FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***
23/09/2020 13:30:01

TSİ      Ülke/Kurum      Dönem                 Ekonomik Gösterge                            Önem  Beklenti   Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

25 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0001 |El Salvador     |Ağustos         | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         |-435,6MLN|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         | 465,1MLN|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         | 900,8MLN|
0001 |Güney Kore      |Eylül           | Tüketici Güven Endeksi                           |Orta  |         |     88,2|
     |                |                |   Enflasyon Beklentisi(Yıllık)                   |      |         |     %1,8|
0201 |İngiltere       |Ağustos         | Araç Üretimi                                     |Düşük |         |   85.696|
     |                |                |   Araç Üretimi(Yıllık)                           |      |         |   -%20,8|
0201 |İngiltere       |Eylül           | GFK Tüketici Güven Endeksi                       |Düşük |      -27|      -27|
0250 |Japonya         |Haftalık        | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen)        |Düşük |         |-896,0MLR|
     |                |                |   Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen)   |      |         |   1,132T|
     |                |                |   Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen)      |      |         |-438,6MLR|
     |                |                |   Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen)   |      |         | 300,1MLR|
0250 |Japonya         |Ağustos         | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık)                  |Düşük |         |     %0,4|
     |                |                |   Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık)               |      |         |     %1,2|
0500 |Tayvan          |Ağustos         | Tüketici Güven Endeksi                           |Orta  |         |    71,33|
0500 |Samoa           |Temmuz          | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         |-51,34MLN|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         |  7,88MLN|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         | 59,23MLN|
0630 |Tayland         |Ağustos         | Sanayi Üretimi(Yıllık)                           |Yüksek|         |  -%14,69|
     |                |                |   Kapasite Kullanım Oranı                        |      |         |   %56,01|
0630 |Vietnam         |Ocak-Eylül      | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($)                   |Orta  |         | 14,22MLR|
     |                |                |   Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık)            |      |         |     %7,3|
0630 |Japonya         |Eylül           | 13 Haftalık Bono İhale Faizi                     |Düşük |         | -%0,1107|
0700 |Malezya         |Temmuz          | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)                  |Düşük |         |     %3,7|
     |                |                |   Rastlantısal Endeks(Aylık)                     |      |         |     %8,7|
0800 |Malezya         |Eylül           | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton)         |Düşük |         |  1,22MLN|
     |                |                |   AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık)     |      |         |   -%14,3|
0800 |Japonya         |Ağustos         | Süpermarket Satışları(Aylık)                     |Düşük |         |    -%0,5|
     |                |                |   Süpermarket Satışları(Yıllık)                  |      |         |     %2,6|
0800 |Singapur        |Ağustos         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %1,6|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |    -%8,4|
0900 |Almanya         |Temmuz          | İnşaat Siparişleri(Aylık)                        |Düşük |         |    %12,4|
     |                |                |   İnşaat Siparişleri(Yılık)                      |      |         |     %1,2|
0900 |İngiltere       |Ağustos         | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP)                 |Orta  |         |  26,7MLR|
     |                |                |   Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP)         |      |         |  15,6MLR|
0900 |Danimarka       |Ağustos         | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Düşük |         |    -%1,0|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |     %6,7|
1000 |Türkiye         |Temmuz          | Taşkömürü Üretimi(Ton)                           |Düşük |         |  105.134|
     |                |                |   Linyit Üretimi(Ton)                            |      |         |  5,05MLN|
     |                |                |   Taşkömürü Koku Üretimi(Ton)                    |      |         |  364.529|
     |                |                |   Taşkömürü Teslimatı(Ton)                       |      |         |  3,09MLN|
     |                |                |   Linyit Teslimatı(Ton)                          |      |         |  5,38MLN|
     |                |                |   Taşkömürü Koku Teslimatı(Ton)                  |      |         |  420.609|
1000 |Avusturya       |Temmuz          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %5,0|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%10,3|
1000 |İspanya         |Ağustos         | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %1,8|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    -%4,8|
1025 |Tayland         |Haftalık        | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 252,8MLR|
     |                |                |   Net Vadeli Döviz Pozisyonu($)                  |      |         | 22,73MLR|
1030 |Türkiye         |Eylül           | Türk-İş Açlık Sınırı(TL)                         |Düşük |         |    2.384|
     |                |                |   Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL)                   |      |         |    7.765|
     |                |                |   Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık)                  |      |         |   -%0,94|
     |                |                |   Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık)                 |      |         |   %15,79|
1030 |İsveç           |Ağustos         | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |    -%0,7|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    -%4,9|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Aylık)                         |      |         |    -%0,7|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    -%6,3|
     |                |                |   İthal Fiyatları(Aylık)                         |      |         |    -%0,1|
     |                |                |   İthal Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    -%6,0|
1045 |Çin             |Haftalık        | SHFE Bakır Stokları(Ton)                         |Düşük |         |  193.347|
     |                |                |   SHFE Aluminyum Stokları(Ton)                   |      |         |  248.991|
     |                |                |   SHFE Çinko Stokları(Ton)                       |      |         |   62.495|
     |                |                |   SHFE Kurşun Stokları(Ton)                      |      |         |   29.120|
     |                |                |   SHFE Nikel Stokları(Ton)                       |      |         |   31.768|
     |                |                |   SHFE Kalay Stokları(Ton)                       |      |         |    3.847|
1100 |Rusya           |Haftalık        | Para Tabanı(Ruble)                               |Düşük |         |  13,283T|
1100 |Euro Bölgesi    |Ağustos         | M3(Yıllık)                                       |Düşük |   %10,,4|    %10,2|
     |                |                |   M3(3 Aylık Ortalama)                           |      |         |     %9,5|
     |                |                |   M1(Yıllık)                                     |      |         |    %13,5|
     |                |                |   Tüketici Kredileri(Yıllık)                     |      |         |     %3,0|
     |                |                |   Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık)           |      |         |     %7,0|
1100 |İtalya          |Eylül           | Tüketici Güven Endeksi                           |Orta  |    100,8|    100,8|
     |                |                |   İmalat Sektörü Güven Endeksi                   |      |     87,8|     86,1|
     |                |                |   İş Dünyası Güven Endeksi                       |      |         |     86,1|
1100 |Ermenistan      |Ağustos         | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %1,0|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |     %3,7|
1100 |Ermenistan      |Ağustos         | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         |-152,9MLN|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         | 224,7MLN|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         | 377,6MLN|
1100 |Ermenistan      |Ağustos         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %1,4|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |    -%2,3|
1100 |Ermenistan      |Ağustos         | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık)                 |Yüksek|         |     %9,7|
     |                |                |   Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık)              |      |         |   -%10,2|
1100 |Ermenistan      |Ağustos         | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Yüksek|         |    %11,7|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |   -%10,4|
1100 |Türkiye         |Ağustos         | Yabancı Ziyaretçi Sayısı                         |Orta  |         |  932.927|
     |                |                |   Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık)               |      |         |   -%85,9|
1130 |Slovenya        |Ağustos         | Turist Sayısı                                    |Düşük |         |  653.008|
     |                |                |   Turist Sayısı(Yıllık)                          |      |         |   -%27,5|
     |                |                |   Geceleme Sayısı                                |      |         |  2,07MLN|
     |                |                |   Geceleme Sayısı(Yıllık)                        |      |         |   -%18,5|
1200 |Güney Kıbrıs    |Temmuz          | Perakende Satış Hacmi(Yıllık)                    |Orta  |         |    -%2,6|
     |                |                |   Perakende Satış Değeri(Yıllık)                 |      |         |    -%5,7|
1200 |Lüksemburg      |Temmuz          | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         |-474,2MLN|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         | 968,8MLN|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         |  1,44MLR|
1230 |Belçika         |Temmuz          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    -%1,4|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%10,4|
1230 |İtalya          |Eylül           | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |  -%0,330|
1300 |Lüksemburg      |2.Çeyrek        | Cari İşlemler Dengesi(Euro)                      |Yüksek|         | 956,0MLN|
1300 |Yunanistan      |Ağustos         | Toplam Krediler(Yıllık)                          |Düşük |         |     %8,2|
     |                |                |   Toplam Mevduat(Yıllık)                         |      |         |     %7,7|
1300 |İsrail          |Ağustos         | Ekonomik Performans Endeksi                      |Düşük |         |    %0,15|
1400 |BAE             |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |   -%0,57|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |   -%2,14|
1400 |İsrail          |Ağustos         | İmalat Sektörü PMI                               |Yüksek|         |     49,8|
1400 |Meksika         |Temmuz          | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık)                 |Orta  |         |     %8,9|
     |                |                |   Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık)              |      |         |   -%13,2|
1400 |Mauritius       |2.Çeyrek        | İthal Fiyatları(Aylık)                           |Düşük |         |     %9,1|
     |                |                |   İthal Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    %11,7|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Aylık)                         |      |         |     %1,9|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    %12,3|
1400 |Brezilya        |Eylül           | İnşaat Sektörü Güven Endeksi                     |Düşük |         |     87,8|
1400 |Brezilya        |Eylül           | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık)                    |Düşük |         |    %0,82|
     |                |                |   İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %4,44|
1400 |Şeyseller       |Eylül           | CBS Gösterge Faiz Oranı                          |Yüksek|         |    %3,00|
1430 |Hindistan       |Haftalık        | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 541,7MLR|
1430 |Hindistan       |15 Günlük       | Kredi Büyümesi(Yıllık)                           |Düşük |         |     %5,5|
     |                |                |   Mevduat Büyümesi(Yıllık)                       |      |         |    %11,0|
1530 |ABD             |Ağustos         | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık-Öncü)            |Orta  |         |    %11,4|
     |                |                |   Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü)       |      |         |     %2,1|
     |                |                |   Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü)      |      |         |     %5,6|
1600 |Rusya           |Temmuz          | Şirket Karları(Ruble)                            |Düşük |         |     4,3T|
1600 |Global          |Temmuz          | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık)                  |Düşük |         |     %7,6|
     |                |                |   CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık)               |      |         |     %4,8|
     |                |                |   CPB Global Ticaret İvmesi                      |      |         |   -%12,5|
     |                |                |   CPB Global Sanayi Üretimi İvmesi               |      |         |    -%6,9|
1730 |ABD             |Haftalık        | ECRI Büyüme Göstergesi                           |Düşük |         |    139,4|
     |                |                |   ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık)                 |      |         |     %2,3|
1800 |Türkiye         |Ağustos         | Ham Çelik Üretimi(Ton)                           |Düşük |         |   3,1MLN|
     |                |                |   Ham Çelik Üretimi(Yıllık)                      |      |         |     %7,4|
1800 |Türkiye         |Haftalık        | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL)                |Düşük |         | 127,8MLR|
     |                |                |   BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL)       |      |         | 107,1MLR|
     |                |                |   BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL)      |      |         |  20,7MLR|
     |                |                |   BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL)              |      |         | 19,26MLR|
     |                |                |   BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL)       |      |         | 17,61MLR|
     |                |                |   BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL)      |      |         |  1,66MLR|
     |                |                |   BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı       |      |         |  6,86MLN|
     |                |                |   BES Katkı Payı Tutarı(TL)                      |      |         | 77,62MLR|
     |                |                |   BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL)                |      |         | 76,13MLR|
1800 |Global          |Ağustos         | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton)         |Düşük |         | 152,7MLN|
     |                |                |   Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık)    |      |         |    -%2,5|
1800 |Türkiye         |Haftalık        | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL)                  |Düşük |         | 10,27MLR|
     |                |                |   OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL)         |      |         |  3,80MLR|
     |                |                |   OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL)        |      |         |  6,47MLR|
     |                |                |   OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL)             |      |         | 339,9MLN|
     |                |                |   OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL)       |      |         | 102,7MLN|
     |                |                |   OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL)      |      |         | 237,7MLN|
     |                |                |   OKS Katkı Payı Tutarı(TL)                      |      |         |  8,67MLR|
     |                |                |   OKS İşveren Sayısı                             |      |         |  5,64MLN|
     |                |                |   OKS Sertifika Sayısı                           |      |         |  7,10MLN|
     |                |                |   OKS İşveren Sayısı                             |      |         |  222.045|
1900 |Rusya           |Eylül           | İş Dünyası Güven Endeksi                         |Düşük |         |     -4,7|
2000 |Belize          |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,1|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %0,1|
2000 |ABD             |Haftalık        | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı     |Düşük |         |      255|
     |                |                |   Baker Hughes Petrol Kule Sayısı                |      |         |      179|
     |                |                |   Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı             |      |         |       73|
     |                |                |   Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı       |      |         |       14|
     |                |                |   Baker Hughes Kanada Kule Sayısı                |      |         |       64|
     |                |                |   Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı         |      |         |      319|
2200 |Surinam         |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %2,5|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %38,3|
2200 |Belize          |Ağustos         | Dış Ticaret Dengesi(BZD)                         |Yüksek|         | -55,2MLN|
     |                |                |   İhracat(BZD)                                   |      |         |  17,2MLN|
     |                |                |   İthalat(BZD)                                   |      |         |  72,4MLN|
2300 |Kolombiya       |Eylül           | Banrep Gösterge Faiz Oranı                       |Yüksek|         |    %2,00|
2300 |Trinidad&Tobago |Eylül           | CBTT Gösterge Faiz Oranı                         |Yüksek|         |    %3,50|
2310 |Macaristan      |Eylül           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Baa3|
     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|
2310 |İsveç           |Eylül           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      AAA|
     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|
2310 |Estonya         |Eylül           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AA-|
     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|
2310 |Polonya         |Eylül           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       A-|
     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|
2310 |Sırbistan       |Eylül           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB+|
     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|
2310 |ABD             |Eylül           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AAA|
     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|
2310 |Etiyopya        |Eylül           | S&P Kredi Notu                                   |Yüksek|         |        B|
     |                |                |   S&P Kredi Notu Görünümü                        |      |         |  Negatif|
2310 |Suudi Arabistan |Eylül           | S&P Kredi Notu                                   |Yüksek|         |       A-|
     |                |                |   S&P Kredi Notu Görünümü                        |      |         |  Durağan|
2310 |İngiltere       |Eylül           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AA-|
     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|

26 Eylül 2020 Cumartesi
-------------------------
0100 |Panama          |Haziran         | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi                   |Orta  |         |   -%40,9|
0100 |Panama          |Temmuz          | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi                   |Orta  |         |         |
0100 |Nikaragua       |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    %0,75|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %3,62|
0100 |Nikaragua       |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |         |
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |         |
0100 |Guyana          |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %0,4|
0100 |Venezuela       |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    %19,6|
0100 |Curaçau         |Ağustos         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,4|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %2,5|
0200 |Ekvador         |Temmuz          | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         | 400,0MLN|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         |  1,64MLR|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         |  1,24MLR|

27 Eylül 2020 Pazar
-------------------------
0430 |Çin             |Ağustos         | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık)                |Düşük |         |    %19,6|
1100 |Filistin        |2.Çeyrek        | Cari İşlemler Dengesi($)                         |Yüksek|         |-349,0MLN|



    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama