FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
2.290.012 2.434 22:15
70.753,50 2.78 22:14
70.744,32 2.676 22:15
3.566,27 1.51 22:14
3.566,26 2.083 22:15
115.467 1.883 22:15
574,8 6.701 22:15
94,2 -0.074 22:15
20,339 2.114 22:15
0,6286 2.378 22:15
34,64 0.786 22:14
1,070 0.867 22:15
0,601 3.246 22:15
126,6 1.548 22:15
0,184 1.319 22:15
0,04110 -1.886 22:15
21,12 1.344 22:15
0,653 0.05 22:14
0,652 1.557 22:15
1,651 4.692 22:15
0,00686 3.502 22:15
0,2722 1.114 22:15
62,8 0.159 22:15
1,94 0.259 22:15
84,53 3.287 22:13
2,6100 3.654 22:14
0,05582 -1.604 22:15
7,407 1.633 06:00
3,848 -1.661 22:15
1,6730 1.845 22:15
3,2181 13.947 22:15
0,09923 14.123 22:15
41,39 1.01 22:15
397,0 -1.684 22:15
12,28 -2.29 22:14
12,27 -1.627 22:15
1.765,7 1.088 22:15
54,57 1.431 22:15
361,8 2.146 22:15
11,18 2.427 22:15
0,452 0.266 22:15
2,217 1.048 22:15
0,3337 -0.979 22:15
31,37 0.771 22:15
0,969 0.99 22:15
0,11731 21.489 22:15
0,605 11.764 22:15
0,4141 -7.567 22:15
18.834 1.982 22:15
581,7 2.232 22:15
0,884 2.019 22:15
0,6 1.162 22:15
0,00005091 4.388 22:15
0,00000157 4.667 22:15
29,330 0.583 06:00
1,0003 -0.08 08:00
0,399 1.218 22:15
4,55 3.856 22:15
1,300 -0.398 22:15
0,03343 1.242 22:15
0,344 11.097 22:15
0,4753 -0.042 22:15
4,615 1.228 22:15
0,1426 1.502 22:15
0,136 -4.343 22:15
78,2 2.922 22:15
0,3352 8.937 22:14
0,01033 8.737 22:14
0,1905 -0.75 22:15
0,698 1.159 22:15
0,3213 1.968 22:15
8,44 0.861 22:15
0,26031 0.97 22:15
0,00054290 -0.931 22:15
38,4 1.831 22:15
0,00039510 0.611 22:14
0,06384 0.188 22:15
0,001972 0.407 22:15
0,01411 3.674 22:15
0,705 0.428 22:14
0,263 2.693 22:15
7,160 20.275 22:15
0,2213 19.12 22:14
0,2212 20.531 22:15
307,0 0.59 22:15
9,48 0.776 22:15
0,6046 -8.505 22:15
3,466 0.814 22:15
61,02 0.993 22:15
16,22 1.884 22:14
0,502 2.409 22:15
22,29 2.483 22:15
6,316 5.022 22:14
32,49 3.208 22:15
55,5 7.242 22:15
3,3988 13.855 22:15
0,544 4.575 22:14
9,23 2.283 22:15
0,00026442 16.933 22:15
1,39 1.385 22:15
1,308 0.415 22:14
32,66 -0.72 22:15
1,0088 -0.434 22:15
7,615 -1.245 22:15
2,163 1.018 22:15
0,06680 1.212 22:15
1,630 11.951 22:14
0,5073 -0.899 22:15
13,451 5.07 22:15
0,4154 5.271 22:15
2,150 6.647 22:14
0,1168 3.089 22:15
2,14 2.296 22:15
0,4376 1.062 22:15
0,11056 1.394 22:15
0,003414 1.426 22:15
569,9 -8.006 22:15
17,60 -7.743 22:15
0,362 4.777 22:15
0,09516 -0.032 22:15
136,2 -4.26 22:15
2,958 1.902 22:15
37,990 0.743 22:15
0,01253 2.369 22:15
0,3531 2.885 22:15
0,07792 0.425 22:15
0,0215 1.401 22:15
0,901 -1.562 22:15
0,03983 1.194 22:15
1,001 2.426 22:15
0,269 1.742 22:15
0,00000610 6.272 22:15
0,4311 9.195 22:15
0,909 1.349 22:15
96,61 1.046 22:15
48,7 1.08 22:15
115,380 7.6 22:15
3,5640 7.576 22:14
0,01460 -1.849 22:15
622,7 0.306 22:14
19,24 -0.72 22:14
19,23 0.219 22:15
19,46 -1.533 22:15
12,77 0.48 22:14
0,3943 1.103 22:15
0,00002875 -0.035 22:13
2,035 2.674 22:15
1,1057 0.536 22:15
21,81 1.442 22:15
0,6730 1.34 22:15
5,214 2.618 22:15
32,445 -1.254 22:15
1,002 -0.949 22:15
0,463 1.223 22:15
0,49 -3.704 06:00
0,080 10.513 22:15
40,86 0.839 22:15
1,262 0.976 22:15
3.608 11.427 22:15
26,7 -4.477 22:14
21,6 0.311 22:15
233,9 1.006 22:15
7,223 1.021 22:15
518,2 1.132 22:15
15,97 1.14 22:12
15,96 1.205 22:15
37,55 -0.424 22:15
0,8854 7.204 22:15
1,5126 15.351 22:15
0,2159 2.177 22:15
1,088 -1.091 22:15
1,025 0.648 22:14
0,03162 0.893 22:15
0,4370 1.723 22:15
0,00000514 -0.388 22:15
11,790 2.22 22:15
0,3642 2.563 22:15
0,00363 10.84 22:15
0,1535 0.261 22:15
2.199 1.29 22:14
0,0397 2.163 22:15
0,00000806 5.359 22:15
1,44 -4.15 22:15
0,235 3.21 06:00
100,14 6.385 22:14
3,1030 6.853 22:15
0,4088 0.69 22:15
5,29 2.878 22:15
0,669 1.718 22:15
7,53 3.164 22:15
138,3 1.991 22:15
4,738 3.13 22:14
4,737 3.36 22:15
0,1 0.818 22:15
3,246 4.373 22:15
0,192 6.782 22:15
1,993 -0.035 22:15
0,1039 1.962 22:15
0,00321 2.099 22:15
0,1006 -0.765 22:15
11,261 4.783 22:15
4,579 0.993 22:15
0,14137 1.051 22:15
0,01132 1.761 22:15
9,330 4.083 22:15
0,00000049 0 22:14
1,1332 2.552 22:15
0,03499 2.761 22:15
22,31 0.905 22:15
0,6892 1.085 22:15
251,37 1.338 22:15
7,758 1.478 22:15
0,705 1.075 22:15
0,01049 -0.71 22:15
0,00103340 6.217 22:15
0,00003193 6.504 22:15
0,1188 1.975 22:15
0,1981 1.465 22:15
0,0061 1.51 22:15
4,908 0.082 22:15
6.034,8 1.747 22:15
186,48 1.946 22:15
0,04222 8.591 22:15
0,00130 8.67 22:15
0,8273 6.132 22:15
0,144 1.054 22:15
3,423 3.152 22:15
0,01602 1.766 22:15
1,3694 6.585 22:15
1,788 2.759 22:15
15,93 2.103 22:15
0,492 2.096 22:15
0,2880 9.339 22:15
0,0844 -0.46 22:15
0,00004133 -3.48 22:15
2,923 -0.982 22:15
0,675 3.277 22:14
0,864 1.634 22:15
0,0267 1.984 22:15
3,8917 0.369 22:15
0,12025 0.74 22:14
0,12024 0.645 22:15
12,70 3.666 22:15
1,0001 -0.06 22:15
32,380 -0.216 22:15
1,5071 6.788 22:15
0,04653 6.916 22:15
3,90 3.067 22:15
0,0989 -0.141 22:15
0,0001643 2.24 22:15
0,4539 -1.433 22:15
0,318 3.382 22:15
4,462 2.693 22:14
0,1378 2.68 22:14
0,1378 2.836 22:15
0,00228700 -1.93 06:00
118,7 -2.385 06:00
1,656 -0.421 22:14
29,03 -1.66 06:00
1,395 1.825 22:15
16,06 -3.019 22:15
8.961,00 1.668 22:15
1,174 -1.708 22:15
31,0 -1.02 22:14
31,0 1.11 22:15
13,70 -1.58 22:15
0,03700 4.965 22:15
1,0568 -0.798 22:15
6,53 -1.5 22:15
5,79 6.04 21:20
0,2723 0.78 22:14
0,3421 2.46 22:15
15,97 1.2 22:15
65,55 1.42 22:15
554,93 -3.72 22:15
10,016 5.84 22:15
0,56 2.72 21:32
0,100 0 22:13
92,21 -0.3 22:15
2,63 -0.37 21:52
11,89 -4.19 22:14
3,22 -1.82 21:51
10,32 7.94 22:15
0,000002 0 10:00
0,3072 32.59 22:14
0,264851 1.54 22:14
0,0637 -2.3 10:56
7,042 -7.56 22:15
1,0003 -0.05 22:08
19,98 1.78 22:09
2,81 -2.43 20:48
0,61 1.66 22:15
0,077800 -1.52 22:14
2,85 20.76 22:09
1,41 -7.23 22:14
5,34 -4.3 21:54
139,36 -0.59 22:15
6,79 -0.73 22:15
0,39 1.57 22:13
1,1503 2.98 22:15
1,9587 -5.47 22:15
19,213 5.97 22:15
22,90 1.55 20:31
2,63 3.95 21:36
4,90 -3.54 21:34
1,05 -0.94 19:53
4,67 0 06:17
1,8250 2.36 07:59
0,3534 2.7 22:15
0,93 -5.1 21:33
0,40 -4.76 22:11
4,70 -3.88 21:44
1,65 -0.6 22:10
2,39 -7.72 20:50
6,50 -0.76 22:03
6,0600 -0.49 22:14
0,00502588 1.44 22:15
1,75 0.57 21:44
0,96 -2.04 22:15
1,6590 -0.6 22:14
0,616100 0 07:45
63,1800 -2.55 22:15
1,0003 -0.05 22:06
0,36 -17.27 22:15
0,00022 0 09:16
7,79 2.5 21:50
130,982 7.93 22:15
12,15 0.99 21:24
6,49 -1.06 21:44
5,40 -1.99 21:17
0,000145 -2.68 22:15
3,4237 1.96 22:14
4,72 -3.27 20:22
5,15 -0.19 21:47
1,6784 -10.54 22:15
2,54 -3.42 20:17
137,978 -0.21 22:15
12,7080 3.71 22:14
3,30 -1.19 22:10
5,50 23.04 22:08
70.795,61000 2.9 22:13
0,0950 2.59 22:15
0,0524 0.08 22:15
8,10 -2.87 22:13
0,69027 225.6 22:13
2,48 -1.19 22:02
8,79000 0.8 22:12

Kredi Hesaplama