FİNANS

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,72 3,18 127.866.816,54 14:34
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,20 3,56 103.506.051,29 14:34
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,15 2,02 279.206.556,31 14:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,60 4,93 109.235.232,30 14:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,62 2,77 114.799.292,36 14:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 3,16 143.664.940,71 14:34
ADGYO ADRA GMYO 54,65 2,73 55.899.315,60 14:33
AEFES ANADOLU EFES 18,89 1,67 560.845.798,99 14:34
AFYON AFYON CIMENTO 12,41 1,55 22.307.316,25 14:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,90 1,62 45.791.125,60 14:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 3,29 80.872.310,38 14:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,88 74.337.587,30 14:34
AGYO ATAKULE GMYO 8,72 1,40 4.968.096,54 14:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,92 2,72 125.606.837,22 14:34
AHSGY AHES GMYO 19,60 6,41 32.923.008,77 14:34
AKBNK AKBANK 62,25 0,08 12.459.270.477,40 14:34
AKCNS AKCANSA 213,20 8,55 330.933.184,70 14:34
AKENR AKENERJI 11,43 3,53 204.733.714,63 14:34
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 2,65 51.929.286,53 14:34
AKFIS AKFEN INSAAT 58,90 4,16 208.382.832,85 14:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,92 4,60 51.997.727,78 14:34
AKGRT AKSIGORTA 7,10 2,16 49.175.220,15 14:34
AKHAN AKHAN UN 26,70 2,38 87.413.630,00 14:34
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,70 -0,89 5.439.357,50 14:33
AKSA AKSA 10,34 1,37 291.673.408,21 14:34
AKSEN AKSA ENERJI 76,95 4,69 426.439.342,85 14:34
AKSGY AKIS GMYO 9,00 1,35 24.519.165,13 14:34
AKSUE AKSU ENERJI 34,50 4,55 64.876.543,24 14:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 2,41 4.253.341,34 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 93,45 3,03 429.416.985,90 14:34
ALBRK ALBARAKA TURK 7,61 -1,17 413.386.001,09 14:34
ALCAR ALARKO CARRIER 710,50 1,50 19.484.127,00 14:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,40 1,97 31.589.721,90 14:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,72 4,81 417.280.086,07 14:34
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 0,00 1.219.761.303,28 14:34
ALKA ALKIM KAGIT 9,93 1,95 60.112.646,76 14:34
ALKIM ALKIM KIMYA 17,20 1,00 29.037.749,76 14:34
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,50 5,49 207.751.615,50 14:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,13 -0,93 857.976.935,19 14:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,46 2,88 256.113.048,00 14:34
ALVES ALVES KABLO 2,68 -5,30 571.265.484,44 14:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 75,10 2,39 216.445.944,60 14:34
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 1,31 54.329.379,41 14:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,80 4,80 121.957.232,25 14:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 3,73 164.069.402,04 14:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 107,80 1,13 29.767.794,30 14:34
ARCLK ARCELIK 102,50 0,49 283.916.903,20 14:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,15 7,05 182.953.225,30 14:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 0,00 108.603.033,78 14:34
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,14 4,45 99.854.916,06 14:34
ARMGD ARMADA GIDA 121,50 8,00 165.928.179,00 14:34
ARSAN ARSAN HOLDING 3,29 0,92 85.031.009,89 14:34
ARTMS ARTEMIS HALI 41,46 6,53 49.585.955,78 14:33
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 7,37 43.375.390,17 14:34
ASELS ASELSAN 396,00 4,83 7.114.748.794,50 14:34
ASGYO ASCE GMYO 11,43 0,44 75.775.751,03 14:34
ASTOR ASTOR ENERJI 339,50 8,21 8.913.744.103,25 14:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 3,37 23.340.053,50 14:34
ATAGY ATA GMYO 12,13 -0,16 1.597.627,42 14:34
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 3,41 18.549.201,10 14:34
ATATP ATP YAZILIM 191,90 5,44 320.704.239,90 14:34
ATATR ATA TURIZM 14,91 6,35 619.348.657,74 14:34
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,20 -1,89 950.707,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,76 0,52 9.995.186,59 14:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,85 0,00 1.480.745,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,60 2,47 4.807.459,87 14:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,66 2,90 29.175.696,86 14:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,39 2,81 29.728.315,27 14:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,25 0,92 90.231.074,80 14:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,18 3,98 6.151.446,54 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 503,00 1,00 112.664.084,25 14:34
AYDEM AYDEM ENERJI 24,36 1,08 52.446.494,64 14:34
AYEN AYEN ENERJI 32,58 4,09 33.570.588,14 14:33
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,30 1,00 2.586.782,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 245,80 -0,81 76.406.831,40 14:34
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,45 3,01 46.059.781,72 14:34
BAGFS BAGFAS 28,26 1,58 32.058.245,46 14:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,10 3,64 33.166.471,70 14:34
BAKAB BAK AMBALAJ 45,68 0,71 28.339.649,50 14:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,70 6,16 1.224.297,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,09 0,54 94.317.527,35 14:34
BANVT BANVIT 148,40 0,54 19.942.856,10 14:34
BARMA BAREM AMBALAJ 54,80 -1,62 82.082.967,85 14:34
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 6,62 2.194.030,67 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,04 1,51 19.433.242,64 14:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,61 10,00 308.771.251,32 14:34
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 2,24 21.038.489,64 14:34
BERA BERA HOLDING 15,73 2,01 72.737.001,78 14:34
BESLR BESLER GIDA 14,02 3,01 45.066.063,69 14:34
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,86 4,74 318.489.717,84 14:34
BEYAZ BEYAZ FILO 26,96 2,90 21.021.628,44 14:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,90 4,94 37.803.073,90 14:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,26 2,77 47.350.419,18 14:34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,25 -0,48 22.473.075,06 14:32
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 35,04 -2,67 67.697.954,46 14:34
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,20 4,76 104.035.436,30 14:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,75 1,13 2.760.841.191,50 14:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,80 0,35 23.350.981,80 14:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,91 5,07 133.643.727,06 14:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,45 5,45 44.980.167,03 14:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,48 1,85 5.955.445,74 14:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 2,70 59.821.199,02 14:33
BLCYT BILICI YATIRIM 34,16 -2,40 40.455.662,10 14:34
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,40 2,14 57.055.773,66 14:33
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,76 3,58 17.043.900,77 14:33
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,15 -0,63 142.609.303,95 14:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,58 2,97 28.142.928,63 14:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,53 2,21 32.966.041,82 14:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,68 -0,35 52.852.007,75 14:34
BORSK BOR SEKER 7,20 5,88 93.877.412,45 14:34
BOSSA BOSSA 6,15 1,82 10.679.647,06 14:34
BRISA BRISA 88,75 1,78 9.172.510,30 14:34
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,66 5,23 3.837.982,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,29 0,61 2.559.107,07 14:33
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,35 2,67 34.627.837,20 14:33
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,02 0,32 400.011.715,24 14:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,30 2,59 3.310.948,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 457,50 4,45 1.084.943.680,25 14:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.906,00 1,98 117.895.912,00 14:34
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,16 3,47 109.479.356,72 14:34
BTCIM BATI CIMENTO 6,01 8,88 262.929.369,58 14:34
BUCIM BURSA CIMENTO 5,86 0,86 27.067.194,37 14:34
BULGS BULLS GSYO 39,20 4,53 180.582.615,66 14:34
BURCE BURCELIK 48,84 3,04 148.853.706,92 14:34
BURVA BURCELIK VANA 1.036,00 7,92 16.510.447,00 14:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,30 3,68 69.231.972,20 14:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,46 2,35 11.623.313,28 14:33
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 4,14 593.385.973,48 14:34
CASA CASA EMTIA PETROL 87,15 -1,64 2.439.241,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,86 2,39 26.114.472,78 14:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,95 -1,07 386.577.556,90 14:34
CELHA CELIK HALAT 14,37 4,13 87.223.115,32 14:34
CEMAS CEMAS DOKUM 4,73 5,35 112.252.285,67 14:34
CEMTS CEMTAS 10,17 2,62 17.187.443,16 14:34
CEMZY CEM ZEYTIN 12,95 0,47 204.230.775,23 14:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,14 7,13 62.306.481,58 14:34
CGCAM CAGDAS CAM 38,02 4,16 102.550.839,90 14:34
CIMSA CIMSA 51,35 3,24 195.480.978,62 14:34
CLEBI CELEBI 1.618,00 2,02 63.836.052,00 14:34
CMBTN CIMBETON 1.558,00 2,30 19.412.149,00 14:33
CMENT CIMENTAS 299,00 1,44 1.526.725,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 1,83 45.239.682,70 14:33
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 179,10 1,59 5.018.504,10 14:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,62 2,00 44.889.541,24 14:32
CRFSA CARREFOURSA 124,90 1,30 73.353.246,60 14:34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 2,38 11.810.061,18 14:33
CVKMD CVK MADEN 42,44 6,31 858.856.212,14 14:34
CWENE CW ENERJI 36,22 8,31 1.273.892.283,88 14:34
DAGI DAGI GIYIM 6,70 6,01 43.653.516,62 14:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,21 2,22 299.946.041,02 14:34
DARDL DARDANEL 2,21 1,84 40.824.954,41 14:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,18 -8,15 506.474.662,12 14:34
DENGE DENGE HOLDING 2,24 1,36 33.627.352,20 14:34
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,99 2,94 37.912.208,66 14:34
DERIM DERIMOD 34,34 2,02 4.711.932,74 14:33
DESA DESA DERI 11,74 0,77 18.568.686,82 14:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,18 4,55 25.818.971,94 14:34
DEVA DEVA HOLDING 63,20 0,48 24.027.449,65 14:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,60 6,95 65.776.011,25 14:34
DGGYO DOGUS GMYO 33,10 3,57 2.858.704,06 14:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,95 4,07 15.588.436,86 14:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,52 2,08 646.513,44 13:55
DITAS DITAS BDY 31,02 2,44 52.134.105,68 14:34
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 0,85 66.998.258,41 14:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,72 8,72 731.917.439,77 14:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 1,53 6.856.517,39 14:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,01 2,87 12.834.789,34 14:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,20 0,51 215.759.579,10 14:34
DOCO DO-CO 9.537,50 1,14 53.512.430,00 14:34
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,44 1,77 22.883.679,60 14:33
DOFRB DOF ROBOTIK 148,90 6,59 707.157.010,40 14:34
DOGUB DOGUSAN 105,40 2,53 25.460.727,50 14:34
DOHOL DOGAN HOLDING 22,90 6,31 242.733.062,54 14:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,80 1,49 19.662.369,42 14:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.822,00 -2,04 924.504.925,00 14:34
DUNYH DUNYA HOLDING 132,90 -9,96 27.907.272,30 14:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,54 1,57 12.671.135,76 14:34
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,82 8,34 106.413.885,50 14:34
DYOBY DYO BOYA 15,68 1,36 111.745.661,13 14:34
DZGYO DENIZ GMYO 7,87 0,51 23.262.977,81 14:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,40 2,62 30.158.864,55 14:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 79,65 3,91 353.466.880,85 14:34
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,18 0,50 159.189.352,04 14:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,25 6,95 79.773.273,50 14:34
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,16 0,18 135.606.025,20 14:34
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,18 1,48 45.456.590,62 14:34
EFOR EFOR YATIRIM 10,65 1,24 955.801.641,76 14:34
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.527,50 2,08 64.594.195,00 14:33
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,22 4,36 39.461.974,10 14:34
EGEPO NASMED EGEPOL 18,48 -0,11 8.811.510,33 14:34
EGGUB EGE GUBRE 102,10 1,29 42.879.133,85 14:34
EGPRO EGE PROFIL 39,06 9,97 161.311.318,48 14:34
EGSER EGE SERAMIK 3,37 -0,88 21.272.778,85 14:33
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,50 10,00 11.298.226,50 14:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,52 0,60 1.979.360.708,84 14:34
EKIZ EKIZ KIMYA 88,15 6,08 421.586,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 9,93 322.704.964,76 14:34
EKSUN EKSUN GIDA 7,31 3,69 69.476.188,59 14:33
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,74 -0,89 115.309.624,24 14:34
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,12 1,75 170.554.379,90 14:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 919.439,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,00 6,07 1.050.327.818,40 14:34
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,39 2,60 87.281.935,40 14:34
ENERY ENERYA ENERJI 8,35 1,46 167.297.519,68 14:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 5,40 193.366.046,40 14:34
ENKAI ENKA INSAAT 97,25 2,10 1.085.488.113,85 14:34
ENPRA ENPARA BANK 68,00 7,59 6.827.029,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,64 0,94 132.323.832,43 14:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 4,84 127.510.280,14 14:34
EPLAS EGEPLAST 5,66 2,17 19.886.924,35 14:34
ERBOS ERBOSAN 183,20 3,21 9.188.443,00 14:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,40 3,42 34.248.877,35 14:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,16 5,63 3.706.125.729,94 14:34
ERSU ERSU GIDA 25,20 0,24 7.296.703,52 14:28
ESCAR ESCAR FILO 49,08 7,82 183.696.323,72 14:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,78 3,91 128.710.316,84 14:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 3,58 157.025.054,27 14:34
ETILR ETILER GIDA 5,09 3,04 36.493.464,59 14:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,60 3,61 8.063.850,23 14:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,82 8,54 4.129.150,86 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,46 -2,76 8.813.876,04 14:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,90 9,94 2.902.774.680,05 14:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 3,35 209.250.229,28 14:34
EUYO EURO YAT. ORT. 5,51 2,80 2.204.926,21 14:33
EYGYO EYG GMYO 2,55 2,00 30.379.059,84 14:33
FADE FADE GIDA 16,35 4,21 86.048.115,89 14:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,85 6,06 925.580.408,43 14:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,73 3,66 8.379.452,82 14:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,25 1,87 14.479.390,75 14:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,15 1,18 143.182.434,98 14:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 1,38 72.880.603,03 14:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,05 0,64 92.337.080,00 14:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,84 4,41 70.749.104,25 14:34
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,32 6,33 384.663.897,48 14:34
FROTO FORD OTOSAN 84,15 2,19 1.975.220.698,90 14:34
FZLGY FUZUL GMYO 13,22 3,52 391.882.264,36 14:34
GARAN GARANTI BANKASI 121,40 1,17 3.627.363.266,90 14:34
GARFA GARANTI FAKTORING 28,46 2,15 32.058.129,80 14:34
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 4,61 1.798.150,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -2,25 130.730.947,79 14:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,64 6,26 166.503.741,34 14:34
GENIL GEN ILAC 8,40 4,87 342.791.012,93 14:34
GENKM GENTAS KIMYA 13,07 2,91 212.363.574,66 14:34
GENTS GENTAS 7,07 1,87 114.887.029,97 14:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,92 0,11 221.488.457,82 14:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 66,95 9,93 754.469.463,45 14:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,15 4,49 277.028.494,90 14:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,96 1,01 1.750.947,01 14:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,60 3,85 49.612.561,20 14:33
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,20 3,19 775.496.177,20 14:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,42 1,18 30.738.620,28 14:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,52 6,92 143.253.898,68 14:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,24 3,03 573.226.374,12 14:34
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 2,82 152.644.647,12 14:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 0,97 41.661.963,50 14:34
GOODY GOOD-YEAR 15,74 1,81 20.668.816,12 14:34
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,66 2,98 22.315.508,25 14:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,01 3,09 3.717.331,18 14:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,75 2,08 90.320.976,75 14:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 211,30 3,83 103.389.833,90 14:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,02 1,86 63.950.596,79 14:34
GSDHO GSD HOLDING 5,05 -0,98 150.160.162,44 14:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 1,96 156.780.121,41 14:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 525,50 -0,38 1.357.854.392,00 14:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 9,93 132.110.613,00 14:33
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,62 1,99 169.486.282,76 14:34
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,25 1,77 98.750.887,05 14:34
HALKB T. HALK BANKASI 36,92 5,43 1.859.109.549,88 14:34
HATEK HATAY TEKSTIL 16,17 4,05 47.336.926,36 14:34
HATSN HATSAN GEMI 46,64 3,64 108.551.776,46 14:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,72 4,21 103.339.565,61 14:34
HEDEF HEDEF HOLDING 141,90 -2,47 118.443.643,30 14:34
HEKTS HEKTAS 3,77 4,72 920.746.057,83 14:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,31 3,18 39.034.989,87 14:34
HLGYO HALK GMYO 5,68 3,27 149.138.474,08 14:34
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,80 5,44 152.105.015,95 14:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,10 2,85 73.405.287,95 14:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,10 1,82 21.415.256,12 14:34
HUBVC HUB GIRISIM 3,29 0,30 6.116.634,19 14:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 6,57 124.922.792,22 14:34
HURGZ HURRIYET GZT. 7,67 6,53 98.768.144,29 14:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,22 9,94 51.858.464,94 14:33
ICUGS ICU GIRISIM 5,85 2,27 23.462.148,59 14:30
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 4,52 4.980.463,40 14:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,30 2,91 547.560.226,80 14:33
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,30 2,94 38.032.421,05 14:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,95 1.496.132,03 14:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 2,92 13.625.146,06 14:34
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 2,59 34.260.244,38 14:33
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 2,07 33.780.493,19 14:34
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 1,82 7.347.796,22 14:34
IMASM IMAS MAKINA 3,29 2,17 73.374.887,53 14:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,94 3,21 86.449.627,05 14:34
INFO INFO YATIRIM 3,57 4,08 52.773.629,59 14:34
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 2,54 16.229.257,00 14:34
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,50 4,43 1.815.704,40 13:55
INTEM INTEMA 273,25 3,50 49.231.482,00 14:34
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 1,06 56.955.936,85 14:34
INVES INVESTCO HOLDING 607,50 2,97 123.932.406,00 14:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 0,00 3.238.012,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.000,00 1,87 2.459.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 1,34 5.787.312.330,65 14:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,15 3,14 150.193.370,75 14:34
ISFIN IS FIN.KIR. 18,79 0,48 61.482.203,00 14:34
ISGSY IS GIRISIM 104,50 0,67 83.898.018,40 14:34
ISGYO IS GMYO 20,02 -1,86 96.397.380,67 14:34
ISKPL ISIK PLASTIK 15,80 -9,97 546.007.842,43 14:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,12 -0,16 490.297.878,32 14:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,66 -3,78 84.772.202,41 14:34
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 1,91 8.974.310,83 14:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,28 0,00 1.454.304.697,84 14:34
IZFAS IZMIR FIRCA 63,15 2,18 210.328.827,50 14:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,20 0,31 30.079.392,30 14:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,03 0,29 51.433.968,11 14:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,01 3,59 36.693.529,53 14:34
KAPLM KAPLAMIN 572,00 6,42 90.346.333,50 14:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,65 10,00 351.114.508,90 14:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,65 9,24 600.275.301,34 14:34
KARTN KARTONSAN 103,20 2,18 55.683.136,15 14:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 3,88 161.155.085,57 14:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,49 2,05 53.591.954,36 14:33
KBORU KUZEY BORU 24,70 6,10 158.121.185,90 14:34
KCAER KOCAER CELIK 11,80 7,18 174.867.032,51 14:34
KCHOL KOC HOLDING 186,00 1,47 3.435.193.553,10 14:34
KENT KENT GIDA 406,75 7,04 1.427.781,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 2,20 2.523.721,43 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,90 2,42 124.924.317,97 14:34
KGYO KORAY GMYO 11,42 0,35 91.216.380,80 14:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,05 0,95 49.554.956,57 14:34
KLGYO KILER GMYO 4,78 3,46 36.903.581,01 14:33
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,30 1,13 59.466.563,50 14:34
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,62 4,08 21.881.838,32 14:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,96 -0,44 1.707.323,27 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,70 2,29 375.274.491,80 14:34
KLSER KALESERAMIK 26,70 0,75 55.551.023,92 14:34
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,87 9,91 39.178.560,26 14:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,85 3,30 125.469.315,65 14:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,46 3,33 68.291.154,54 14:34
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 3,89 18.747.498,80 14:34
KOCMT KOC METALURJI 2,53 3,27 58.044.215,94 14:34
KONKA KONYA KAGIT 13,89 1,24 19.973.762,94 14:33
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,48 5,74 811.263.439,93 14:34
KONYA KONYA CIMENTO 3.730,00 1,15 41.579.960,00 14:34
KOPOL KOZA POLYESTER 5,69 4,21 76.065.416,10 14:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,95 0,95 98.895.826,45 14:34
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,30 1,42 41.534.767,65 14:34
KRDMA KARDEMIR (A) 34,48 4,68 200.003.966,52 14:34
KRDMB KARDEMIR (B) 98,50 3,68 1.167.891.584,50 14:34
KRDMD KARDEMIR (D) 39,38 5,07 1.547.675.554,52 14:34
KRGYO KORFEZ GMYO 2,64 1,54 17.442.037,89 14:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,47 8,04 30.205.311,29 14:34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,75 3,43 15.928.216,17 14:34
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 4,24 95.192.613,80 14:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,72 1,45 2.463.375,78 14:34
KRVGD KERVAN GIDA 3,10 3,33 16.247.274,73 14:34
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 6,57 2.117.212,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,50 0,44 3.972.281.119,20 14:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 112,40 5,34 90.417.521,00 14:33
