FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Artan 262
Azalan 290
Değişmeyen 18
Tümü
Artan
Hisse Fiyat Fark% Saat
KONTRR 53,45 11.73 18:10
FONET 21,34 10 18:10
AZTEK 70,45 9.99 18:10
YIGIT 44,72 9.99 18:10
BRMEN 6,28 9.98 18:10
PEHOL 27,76 9.98 18:10
ONRYT 94,35 9.97 18:10
DERIM 43,24 9.97 18:10
ETYAT 14,02 9.96 18:10
KONTR 53,70 9.95 18:10
NUHCM 287,50 9.94 18:10
SEKFK 12,94 9.94 18:10
UMPAS 11,97 9.92 18:10
SEGYO 4,66 9.91 18:10
DIRIT 58,00 9.54 18:10
SELGD 55,00 8.91 18:10
CONSER 2,34 8.84 18:10
ARCLK 190,80 8.53 18:10
BVSAN 108,00 8.49 18:10
TBORG 114,30 7.73 18:10
SAYAS 69,75 7.31 18:10
TUREX 75,00 7.22 18:10
KAREL 17,48 6.91 18:10
EMKEL 13,89 6.44 18:10
HOROZ 53,20 6.4 18:10
CONSE 3,35 6.35 18:10
DESA 25,60 6.22 18:10
SANKO 26,12 5.75 18:10
TATEN 33,70 5.71 18:10
GRTRK 73,65 5.67 18:10
NTGAZ 5,95 5.31 18:10
PATEK 89,40 5.24 18:10
KFEIN 119,00 5.12 18:10
VBTYZ 29,74 5.01 18:10
MMCAS 27,28 5 18:10
ISYAT 10,13 4.97 18:10
EUHOL 3,38 4.97 18:10
ALKA 29,34 4.86 18:10
PAPIL 138,30 4.77 18:10
EKOS 37,50 4.69 18:10
Tümü
Azalan
Hisse Fiyat Fark% Saat
IHAAS 26,68 -9.99 18:10
MANAS 15,33 -9.98 18:10
USAK 30,60 -9.95 18:10
ARZUM 56,90 -8.08 18:10
RODRG 27,24 -6.9 18:10
KARTN 119,40 -6.79 18:10
HATEK 13,51 -6.31 18:10
LINK 650,00 -5.93 18:10
TURSG 63,50 -5.93 18:10
EUKYO 17,51 -5.5 18:10
KENT 1.225,00 -5.41 18:10
ALKLC 24,20 -5.17 18:10
IHEVA 2,79 -5.1 18:10
YESIL 4,60 -4.96 18:10
YYAPI 6,30 -4.55 18:10
CELHA 35,70 -4.49 18:10
AYDEM 34,56 -4.42 18:10
KCAER 48,80 -4.41 18:10
RYGYO 11,93 -4.25 18:10
DERHL 10,88 -4.23 18:10
VKING 50,10 -4.21 18:10
KSTUR 5.080,00 -4.15 18:10
MERIT 225,10 -4.09 18:10
QNBFL 126,60 -4.09 18:10
IZINV 58,05 -4.05 18:10
ETILR 23,74 -4.04 18:10
MACKO 90,25 -3.99 18:10
ATATP 129,00 -3.95 18:10
CLEBI 2.131,00 -3.88 18:10
TEKTU 4,76 -3.84 18:10
IHYAY 6,60 -3.79 18:10
DYOBY 58,70 -3.77 18:10
DITAS 20,40 -3.77 18:10
OYLUM 10,40 -3.7 18:10
PKENT 260,00 -3.7 18:10
MIATK 61,20 -3.62 18:10
OZSUB 35,06 -3.58 18:10
ALTNY 100,00 -3.57 18:10
INVEO 43,50 -3.55 18:10
DZGYO 5,26 -3.49 18:10
Tümü
İşlem
Hisse Hacim Saat
THYAO 5.020.851.842,25 18:10
EREGL 4.764.272.553,40 18:10
ISCTR 4.253.301.617,82 18:10
TUPRS 3.391.682.324,90 18:10
AKBNK 3.319.352.755,30 18:10
KCHOL 2.825.191.775,60 18:10
ASELS 2.749.721.668,90 18:10
EKGYO 2.703.331.260,37 18:10
EFORC 2.591.032.433,72 18:10
GARAN 2.532.888.961,10 18:10
YKBNK 2.382.138.783,96 18:10
ALTNY 2.317.593.488,20 18:10
SASA 2.192.408.957,68 18:10
ARCLK 2.188.315.848,00 18:10
TCELL 2.137.982.917,80 18:10
PETKM 1.965.960.323,06 18:10
MIATK 1.848.855.794,35 18:10
GUBRF 1.783.454.478,80 18:10
AGROT 1.488.910.124,64 18:10
KONTR 1.371.823.211,60 18:10
YIGIT 1.253.233.604,46 18:10
KOZAL 1.242.331.857,66 18:10
ASTOR 1.217.899.337,45 18:10
HRKET 1.133.902.735,85 18:10
SAHOL 1.054.409.244,60 18:10
KATMR 1.053.623.610,37 18:10
YEOTK 1.050.571.948,30 18:10
TOASO 1.049.476.563,50 18:10
ZOREN 1.046.544.012,78 18:10
BIMAS 1.039.733.193,50 18:10
SISE 1.031.931.476,26 18:10
KARSN 999.205.724,61 18:10
TURSG 973.108.472,45 18:10
PGSUS 941.487.387,30 18:10
MGROS 841.857.491,00 18:10
KRDMD 830.578.090,78 18:10
REEDR 823.939.050,82 18:10
AEFES 793.483.522,75 18:10
TAVHL 784.673.867,75 18:10
TTKOM 784.259.898,95 18:10