FİNANS

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,84 3,23 110.001.780,75 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,58 -2,12 115.603.422,60 12:44
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,63 1,42 434.890.771,64 12:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,10 -0,30 60.949.154,70 12:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 55,30 -3,15 620.846.526,45 12:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,08 0,93 240.569.022,94 12:43
ADGYO ADRA GMYO 60,85 1,76 28.120.182,25 12:43
AEFES ANADOLU EFES 20,12 4,03 715.450.543,87 12:44
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 1,48 20.040.415,32 12:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,40 1,31 33.206.422,20 12:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,30 2,27 138.622.614,32 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 1,64 96.058.561,29 12:44
AGYO ATAKULE GMYO 9,16 2,92 7.675.002,21 12:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,50 2,30 123.886.613,64 12:44
AHSGY AHES GMYO 22,66 1,80 285.355.291,28 12:44
AKBNK AKBANK 74,45 5,30 8.979.764.253,15 12:44
AKCNS AKCANSA 211,50 1,20 53.053.093,30 12:44
AKENR AKENERJI 10,32 2,38 76.530.662,48 12:44
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 3,42 58.623.794,83 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 54,95 -1,88 117.819.759,10 12:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,64 1,55 95.568.308,32 12:44
AKGRT AKSIGORTA 7,36 3,52 177.553.884,14 12:44
AKHAN AKHAN UN 29,04 -0,68 99.905.340,98 12:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,75 -0,38 6.644.064,50 12:44
AKSA AKSA 10,78 2,18 231.348.687,88 12:44
AKSEN AKSA ENERJI 89,15 2,12 325.709.480,00 12:44
AKSGY AKIS GMYO 9,47 4,76 54.599.807,81 12:43
AKSUE AKSU ENERJI 37,42 2,30 27.409.967,20 12:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 2.975.817,71 12:43
ALARK ALARKO HOLDING 98,65 4,23 453.695.212,70 12:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 3,81 129.519.865,51 12:43
ALCAR ALARKO CARRIER 790,50 2,93 15.815.680,50 12:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,70 1,26 13.859.955,20 12:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,06 1,15 85.269.284,34 12:44
ALGYO ALARKO GMYO 7,15 6,56 505.743.632,37 12:44
ALKA ALKIM KAGIT 11,51 0,61 43.762.765,92 12:43
ALKIM ALKIM KIMYA 20,34 2,21 25.906.897,58 12:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 359,75 -0,28 192.872.553,50 12:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,28 1,88 537.722.717,90 12:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,06 0,24 242.017.099,14 12:44
ALVES ALVES KABLO 3,42 3,95 244.053.692,58 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 60,35 3,78 293.937.069,75 12:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,36 1,61 6.652.844,37 12:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,30 1,24 62.107.857,70 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,20 1,62 82.261.135,54 12:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,20 0,19 10.983.140,80 12:44
ARCLK ARCELIK 113,50 1,98 238.835.617,00 12:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,90 -0,17 160.686.249,45 12:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,60 -3,08 119.575.191,56 12:44
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,70 -1,03 141.720.424,12 12:44
ARMGD ARMADA GIDA 127,10 -1,47 10.780.910,30 12:43
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 2,22 44.737.115,97 12:44
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 1,07 36.482.892,72 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,90 21.899.608,32 12:44
ASELS ASELSAN 448,00 4,86 6.768.307.928,50 12:44
ASGYO ASCE GMYO 12,34 -0,16 42.154.523,84 12:43
ASTOR ASTOR ENERJI 308,75 4,40 5.992.835.595,50 12:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,05 -3,58 98.546.758,45 12:43
ATAGY ATA GMYO 13,09 -0,46 1.411.463,22 12:42
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 2,56 13.521.399,10 12:42
ATATP ATP YAZILIM 158,60 -2,28 126.532.897,40 12:44
ATATR ATA TURIZM 15,42 4,33 550.365.209,84 12:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 0,11 227.574,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,83 0,20 19.846.283,56 12:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,15 3,93 772.281,35 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,76 1,51 4.527.032,51 12:38
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,02 1,56 22.260.108,22 12:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,97 8,28 265.695.700,54 12:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 -1,35 52.713.304,90 12:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,76 0,05 4.064.154,78 12:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 30.946.726,50 12:43
AYDEM AYDEM ENERJI 29,44 2,01 53.385.348,44 12:43
AYEN AYEN ENERJI 35,80 -0,72 42.658.925,30 12:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 0,00 312.381,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 277,50 -1,42 70.526.045,50 12:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,73 2,16 38.842.938,40 12:44
BAGFS BAGFAS 35,86 4,85 150.249.431,74 12:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,70 4,26 79.753.166,80 12:44
BAKAB BAK AMBALAJ 44,04 2,32 3.959.092,36 12:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 0,00 424.175,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,53 0,90 75.979.324,86 12:44
BANVT BANVIT 155,90 1,43 17.665.686,30 12:42
BARMA BAREM AMBALAJ 58,75 -2,16 51.531.120,30 12:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,45 48.035,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,08 0,25 22.178.175,50 12:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 1,64 17.892.786,37 12:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 3,07 21.826.473,96 12:44
BERA BERA HOLDING 17,58 1,33 115.531.600,82 12:44
BESLR BESLER GIDA 15,92 6,77 107.959.765,95 12:44
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,38 0,55 466.705.915,70 12:44
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 0,80 24.044.064,18 12:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,40 2,19 18.142.944,40 12:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 1,08 31.013.420,44 12:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,43 0,13 20.153.981,39 12:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 286.115.810,84 12:44
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 207,00 -0,24 27.918.788,10 12:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 779,50 4,35 3.510.823.981,50 12:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 0,80 41.983.998,10 12:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,47 1,61 136.922.116,25 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 -1,03 103.893.583,60 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,22 1,39 4.057.344,38 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 112.304.583,01 12:44
BLCYT BILICI YATIRIM 33,42 2,52 67.274.172,26 12:43
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,28 0,05 52.921.194,52 12:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,68 3,32 66.559.504,22 12:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,00 0,12 104.921.786,35 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 3,42 30.821.534,07 12:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 2,21 31.779.408,83 12:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 337.437.169,95 12:44
BORSK BOR SEKER 7,56 -4,91 200.168.275,93 12:44
BOSSA BOSSA 6,48 1,41 10.524.557,36 12:44
BRISA BRISA 88,20 2,08 27.875.859,70 12:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,40 0,37 388.452,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,25 1,87 7.361.583,39 12:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,60 0,57 73.517.002,10 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,89 -0,06 58.216.717,40 12:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,75 0,00 642.991,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 613,00 8,69 1.439.932.734,50 12:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.203,00 4,85 283.916.594,00 12:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,42 0,26 65.557.886,44 12:43
BTCIM BATI CIMENTO 6,50 2,69 231.448.492,21 12:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,96 53.374.963,52 12:43
BULGS BULLS GSYO 46,32 2,57 111.468.975,90 12:44
BURCE BURCELIK 54,15 1,69 113.927.031,50 12:43
BURVA BURCELIK VANA 1.188,00 1,28 22.108.152,00 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,90 3,71 133.522.364,40 12:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,42 -0,26 39.772.717,50 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 1,13 721.225.547,80 12:44
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 0,00 197.837,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,14 0,80 28.122.241,04 12:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,95 3,88 516.241.002,90 12:44
CELHA CELIK HALAT 13,66 -2,01 90.510.034,06 12:44
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 2,10 50.459.772,35 12:43
CEMTS CEMTAS 10,84 1,50 17.122.922,95 12:43
CEMZY CEM ZEYTIN 12,56 1,29 266.070.248,70 12:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 0,65 18.860.520,36 12:44
CGCAM CAGDAS CAM 42,68 1,28 93.064.116,60 12:43
CIMSA CIMSA 58,95 2,17 258.264.504,35 12:44
CLEBI CELEBI 1.851,00 3,12 72.339.299,00 12:44
CMBTN CIMBETON 1.743,00 1,87 23.603.194,00 12:44
CMENT CIMENTAS 318,50 0,16 115.297,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -0,30 17.402.174,28 12:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,10 -1,46 6.679.915,70 12:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,40 -1,04 40.037.091,20 12:43
CRFSA CARREFOURSA 146,90 -0,07 58.215.712,40 12:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,36 1,93 11.981.328,82 12:44
CVKMD CVK MADEN 36,04 1,12 398.772.812,06 12:44
CWENE CW ENERJI 38,20 4,95 810.024.966,84 12:44
DAGI DAGI GIYIM 6,95 -2,93 45.931.244,82 12:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,57 1,63 159.028.327,14 12:43
DARDL DARDANEL 2,26 2,26 37.220.162,51 12:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,27 -1,76 137.442.745,51 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,61 2,76 31.172.775,32 12:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,01 1,28 48.966.774,11 12:43
DERIM DERIMOD 38,50 1,91 4.566.577,16 12:44
DESA DESA DERI 14,79 0,61 15.173.850,26 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,90 1,18 7.442.036,96 12:43
DEVA DEVA HOLDING 66,80 2,53 14.233.574,25 12:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,35 -0,46 25.005.732,05 12:44
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -0,25 1.178.346,30 12:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,63 -1,23 39.987.938,75 12:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -0,37 230.344,70 09:55
DITAS DITAS BDY 33,64 0,42 21.499.590,52 12:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 22.255.956,49 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 107.163.982,45 12:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,20 0,77 12.416.895,96 12:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 2,90 7.700.082,25 12:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,60 1,88 172.873.851,00 12:43
DOCO DO-CO 9.600,00 8,17 119.583.545,00 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 2,04 26.128.794,42 12:43
DOFRB DOF ROBOTIK 168,00 -3,34 3.238.676.742,10 12:44
DOGUB DOGUSAN 102,10 1,19 41.331.072,25 12:43
DOHOL DOGAN HOLDING 23,64 0,51 108.007.297,36 12:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 4.594.555,58 12:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.802,50 1,54 806.838.307,50 12:44
DUNYH DUNYA HOLDING 114,40 1,24 29.487.368,80 12:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 -0,78 17.050.118,94 12:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,00 0,10 37.456.126,50 12:44
DYOBY DYO BOYA 18,20 -0,93 139.384.545,18 12:44
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 2,67 15.440.071,34 12:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,35 0,68 16.116.893,50 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,95 3,51 481.368.542,40 12:44
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,64 -1,16 119.197.058,74 12:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,50 -0,28 82.985.487,00 12:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,04 6,00 132.219.291,50 12:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,82 2,37 11.557.050,80 12:44
EFOR EFOR YATIRIM 12,16 2,96 1.088.712.401,10 12:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.450,00 3,86 80.395.080,00 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,28 1,51 67.529.753,02 12:44
EGEPO NASMED EGEPOL 18,89 1,12 15.280.405,18 12:44
EGGUB EGE GUBRE 127,90 1,43 101.948.273,60 12:44
EGPRO EGE PROFIL 40,12 0,70 42.648.210,80 12:43
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,58 6.133.150,30 12:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 4,84 1.773.973.128,72 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 91,85 0,00 196.283,45 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,60 -0,15 130.802.230,30 12:44
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 0,33 13.243.319,80 12:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,18 7,73 104.668.744,64 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,24 2,02 188.719.727,42 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 0,13 809.088,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,38 -1,40 447.759.487,68 12:44
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,93 4,64 87.682.263,20 12:44
ENERY ENERYA ENERJI 9,11 1,11 374.639.658,07 12:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,70 0,00 223.217.431,20 12:44
ENKAI ENKA INSAAT 109,70 3,39 897.436.115,80 12:44
ENPRA ENPARA BANK 82,10 0,00 1.203.750,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,49 7,58 731.254.089,00 12:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,12 1,55 64.176.301,02 12:43
EPLAS EGEPLAST 6,50 -0,76 20.945.831,35 12:44
ERBOS ERBOSAN 213,90 2,89 22.552.079,10 12:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,95 3,36 34.289.483,00 12:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,30 0,21 4.048.762.529,02 12:44
ERSU ERSU GIDA 24,92 -1,35 9.339.165,00 12:44
ESCAR ESCAR FILO 55,15 2,13 86.603.277,45 12:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,01 0,50 159.322.501,08 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 1,34 108.211.216,43 12:44
ETILR ETILER GIDA 6,09 3,22 108.472.597,29 12:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,06 0,50 3.334.800,82 12:37
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,47 0,00 677.732,03 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 1,40 3.312.627,45 12:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,90 0,17 734.095.506,60 12:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 0,57 301.984.939,55 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 5,51 -0,54 1.438.677,64 12:42
EYGYO EYG GMYO 2,76 1,47 16.067.609,79 12:44
FADE FADE GIDA 15,37 1,25 15.232.924,86 12:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.461.518.206,24 12:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,59 -1,64 9.826.116,16 12:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,50 1,69 16.836.272,00 12:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 -1,28 163.499.660,22 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 87.038.304,46 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,60 -0,10 69.907.230,00 12:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,25 0,65 42.797.823,20 12:43
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,96 -0,06 55.020.496,26 12:44
FROTO FORD OTOSAN 99,40 1,38 1.847.840.614,05 12:44
FZLGY FUZUL GMYO 15,01 2,81 101.908.192,80 12:44
GARAN GARANTI BANKASI 135,60 4,79 4.832.886.435,30 12:44
GARFA GARANTI FAKTORING 29,84 1,77 16.807.721,30 12:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,50 0,00 411.162,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,65 2,73 13.892.350,16 12:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,60 1,87 20.313.726,00 12:43
GENIL GEN ILAC 9,00 1,35 328.279.854,53 12:44
GENKM GENTAS KIMYA 14,34 -0,83 186.030.283,06 12:43
GENTS GENTAS 8,26 0,73 112.738.078,22 12:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,00 -0,63 84.192.855,32 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,35 2,12 538.804.962,50 12:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,00 3,19 171.317.418,40 12:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 -1,00 4.923.922,16 12:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,65 0,55 59.755.828,10 12:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,00 1,57 656.182.293,90 12:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 1,96 27.614.120,74 12:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,66 1,10 42.609.768,26 12:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,30 1,44 80.893.708,34 12:44
GOKNR GOKNUR GIDA 21,74 1,68 57.682.931,06 12:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,00 1,98 38.080.985,00 12:42
GOODY GOOD-YEAR 15,97 1,27 15.175.350,12 12:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,44 2,30 28.428.273,06 12:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,30 -1,29 3.302.778,05 12:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 5,41 236.363.533,00 12:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,40 1,71 105.883.044,35 12:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 362.181.517,32 12:44
GSDHO GSD HOLDING 5,99 9,51 381.088.293,98 12:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 287.966.787,54 12:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 588,00 7,01 934.317.750,00 12:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 859,50 -1,04 74.356.096,50 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 0,41 296.456.715,72 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,05 0,90 128.945.559,60 12:44
HALKB T. HALK BANKASI 38,26 4,94 1.124.904.283,42 12:44
HATEK HATAY TEKSTIL 16,40 1,05 17.749.789,46 12:44
HATSN HATSAN GEMI 49,92 5,81 394.985.440,98 12:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 0,29 145.654.528,31 12:44
HEDEF HEDEF HOLDING 141,70 -1,46 55.640.372,60 12:44
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.036.031.789,89 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,33 0,35 50.276.784,30 12:44
HLGYO HALK GMYO 6,16 2,67 185.883.806,98 12:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 76,55 -4,01 238.527.059,00 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,95 3,17 129.552.222,15 12:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,80 0,71 9.482.278,84 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 3,80 2,43 8.628.474,35 12:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 2,46 50.032.717,51 12:44
HURGZ HURRIYET GZT. 9,21 1,99 121.002.444,62 12:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,10 1,12 10.354.696,05 12:44
ICUGS ICU GIRISIM 6,18 1,81 57.643.877,18 12:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,00 5.953.269,91 12:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,50 0,71 101.274.557,50 12:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,85 1,53 204.887.241,00 12:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 2,23 4.576.389,53 12:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 2,03 16.433.665,67 12:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 43.159.854,08 12:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 43.651.020,32 12:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 8.410.054,42 12:43
IMASM IMAS MAKINA 3,77 0,80 42.998.727,51 12:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,85 0,93 32.684.351,15 12:43
INFO INFO YATIRIM 3,52 2,92 69.690.626,94 12:43
INGRM INGRAM BILISIM 468,75 -2,55 45.616.876,75 12:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 137.952,00 09:55
INTEM INTEMA 294,00 4,63 49.528.084,25 12:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 2,19 20.337.285,65 12:43
INVES INVESTCO HOLDING 565,50 -0,09 16.825.450,00 12:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,90 -0,71 224.852,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,52 3,64 8.563.220.948,04 12:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,30 -1,13 204.299.796,60 12:44
ISFIN IS FIN.KIR. 20,30 0,59 20.490.770,06 12:43
ISGSY IS GIRISIM 120,10 1,78 91.186.855,80 12:44
ISGYO IS GMYO 20,36 2,06 18.913.085,66 12:42
ISKPL ISIK PLASTIK 23,40 0,95 607.062.655,30 12:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,08 1,94 285.132.920,14 12:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 1,81 5.688.446,29 12:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 3,57 27.865.743,18 12:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,43 0,00 470.260.175,73 12:44
IZFAS IZMIR FIRCA 66,50 0,15 135.782.808,45 12:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,45 2,01 27.112.711,95 12:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,39 1,79 34.504.432,50 12:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,62 1,85 21.474.982,89 12:43
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 167.770.232,00 12:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,41 2,56 210.534.994,19 12:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,75 3,62 117.539.729,16 12:44
KARTN KARTONSAN 122,40 2,26 393.240.524,70 12:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 1,72 261.237.344,00 12:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,86 2,10 54.058.734,26 12:44
KBORU KUZEY BORU 26,92 0,37 125.776.782,22 12:44
KCAER KOCAER CELIK 12,62 0,24 295.813.173,33 12:44
KCHOL KOC HOLDING 211,60 4,80 3.788.447.592,40 12:44
KENT KENT GIDA 400,00 0,00 264.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 0,78 54.889,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,28 1,75 22.514.337,07 12:44
KGYO KORAY GMYO 12,95 1,17 125.763.657,59 12:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,92 -0,53 24.809.511,67 12:44
KLGYO KILER GMYO 5,26 1,54 35.262.747,18 12:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,46 2,19 67.192.306,84 12:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,92 2,16 39.310.619,86 12:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 0,00 772.694,78 09:55
KLRHO KILER HOLDING 102,60 1,38 188.875.559,60 12:44
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 56.118.018,52 12:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,29 -0,16 29.686.036,55 12:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,20 2,51 98.656.912,80 12:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,94 1,57 60.319.197,22 12:44
KNFRT KONFRUT TARIM 11,65 0,52 23.662.009,27 12:42
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,75 80.240.372,46 12:44
KONKA KONYA KAGIT 16,31 0,99 25.243.031,97 12:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,77 1,77 549.664.029,92 12:44
KONYA KONYA CIMENTO 4.290,00 2,94 37.979.122,50 12:43
KOPOL KOZA POLYESTER 5,89 2,97 40.608.545,97 12:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 2,84 61.614.551,35 12:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,57 1,50 22.347.242,98 12:44
KRDMA KARDEMIR (A) 40,38 -2,70 366.777.132,14 12:44
KRDMB KARDEMIR (B) 91,35 -2,09 397.457.356,95 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 40,18 -0,25 1.426.869.697,36 12:44
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 15.699.120,94 12:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,91 -0,15 13.807.664,52 12:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,31 1,20 7.098.853,56 12:43
