FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,18 0,12 102.665.114,04 15:22
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,92 1,15 33.704.429,88 15:22
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 0,29 9.647.214,30 15:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,76 0,31 29.930.549,98 15:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 119.062.418,82 15:22
ADGYO ADRA GMYO 55,95 2,75 58.894.140,05 15:21
AEFES ANADOLU EFES 17,48 1,69 343.034.329,13 15:22
AFYON AFYON CIMENTO 17,45 1,63 183.255.493,05 15:22
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 225,80 3,63 36.349.671,30 15:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,78 0,63 75.240.731,48 15:22
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,01 2,73 115.528.624,31 15:22
AGYO ATAKULE GMYO 8,64 1,29 3.760.924,96 15:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,10 0,00 76.535.581,82 15:22
AHSGY AHES GMYO 22,38 2,75 169.289.889,36 15:22
AKBNK AKBANK 75,50 3,85 5.401.139.667,80 15:22
AKCNS AKCANSA 206,70 -0,24 42.784.526,80 15:22
AKENR AKENERJI 9,77 0,83 20.996.046,04 15:22
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 -1,37 48.348.895,11 15:22
AKFIS AKFEN INSAAT 37,64 -0,58 232.754.635,40 15:22
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,02 -0,57 124.431.056,56 15:22
AKGRT AKSIGORTA 8,09 4,79 98.834.218,27 15:22
AKHAN AKHAN UN 25,32 -0,55 126.226.739,12 15:22
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,40 0,27 3.665.592,00 15:18
AKSA AKSA 11,19 2,38 254.333.098,18 15:22
AKSEN AKSA ENERJI 77,30 1,44 192.631.206,70 15:22
AKSGY AKIS GMYO 8,47 0,47 11.918.519,29 15:21
AKSUE AKSU ENERJI 28,72 -0,21 30.436.188,92 15:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 1,16 3.854.412,95 15:21
ALARK ALARKO HOLDING 91,25 2,41 232.475.697,95 15:22
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 1,83 91.179.145,76 15:22
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 0,66 8.006.930,50 15:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,60 2,83 56.421.044,70 15:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,06 0,69 22.654.154,48 15:22
ALGYO ALARKO GMYO 4,89 -0,20 45.596.584,16 15:22
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 511.942.203,22 03:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,33 0,09 27.773.798,28 15:22
ALKIM ALKIM KIMYA 16,45 2,05 20.297.693,04 15:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 268,25 -1,20 424.630.114,75 15:22
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,72 0,77 830.504.136,15 15:22
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,03 0,67 171.276.208,75 15:22
ALVES ALVES KABLO 3,00 1,35 92.590.007,97 15:22
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,18 1,07 4.410.356,75 15:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 0,58 7.651.708,34 15:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,50 0,77 54.652.498,40 15:22
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 2,84 146.063.647,84 15:22
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,50 -0,48 103.923.887,20 15:22
ARCLK ARCELIK 113,40 0,35 87.369.875,10 15:22
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,30 0,98 80.032.323,06 15:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,40 -2,46 22.331.443,44 15:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,20 4,65 176.613.005,28 15:22
ARMGD ARMADA GIDA 75,00 3,73 107.344.575,00 15:22
ARSAN ARSAN HOLDING 4,09 7,63 110.054.713,84 15:22
ARTMS ARTEMIS HALI 37,80 1,23 32.966.879,52 15:22
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 2,26 16.007.891,50 15:22
ASELS ASELSAN 334,25 4,29 4.399.318.631,00 15:22
ASGYO ASCE GMYO 11,13 1,37 14.375.236,61 15:19
ASTOR ASTOR ENERJI 182,60 -1,83 1.998.671.659,40 15:22
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,85 0,97 52.088.552,15 15:21
ATAGY ATA GMYO 12,86 0,86 2.565.597,25 15:21
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 0,77 7.933.646,00 15:20
ATATP ATP YAZILIM 148,10 -0,94 70.731.865,10 15:22
ATATR ATA TURIZM 11,10 0,91 1.178.433.280,79 15:22
ATEKS AKIN TEKSTIL 119,70 9,92 5.361.257,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,19 -5,26 13.330.314,38 15:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 0,97 603.436,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,69 -1,76 4.768.846,20 15:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,36 5,18 71.959.558,60 15:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 1,38 26.198.662,98 15:22
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,10 5,40 110.947.249,54 15:22
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,29 -0,60 9.039.075,50 15:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 751,50 0,20 147.915.716,50 15:22
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 1,25 44.317.319,70 15:22
AYEN AYEN ENERJI 27,80 0,65 9.616.489,24 15:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,84 -0,61 1.445.875,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 234,90 -2,53 213.526.105,20 15:22
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 1,20 12.916.819,24 15:22
BAGFS BAGFAS 36,74 0,27 171.417.101,10 15:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 75.236.694,20 15:18
BAKAB BAK AMBALAJ 37,96 -0,78 3.875.512,26 15:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 6,76 6.158.317,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,56 2,97 76.674.218,41 15:22
BANVT BANVIT 154,90 0,85 14.592.821,10 15:21
BARMA BAREM AMBALAJ 49,00 1,49 47.050.529,90 15:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 706.059,74 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,02 -0,16 8.098.890,36 15:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 0,00 10.341.272,31 15:22
BEGYO BATI EGE GMYO 4,28 1,18 13.407.421,92 15:22
BERA BERA HOLDING 17,64 0,80 86.726.598,19 15:22
BESLR BESLER GIDA 14,32 0,99 24.711.541,43 15:22
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,66 6,30 640.277.195,24 15:22
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 0,84 7.926.057,88 15:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,60 0,42 12.487.305,70 15:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,50 0,95 32.190.408,14 15:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,97 1,46 9.703.175,34 15:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,83 0,23 17.071.815,62 15:21
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,90 1,13 7.281.934,00 15:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 685,00 0,29 1.255.578.077,00 15:22
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,10 0,37 38.180.876,70 15:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,51 1,43 169.102.471,18 15:22
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,47 1,75 56.806.934,47 15:22
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 1,71 9.511.254,56 15:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 18.856.064,44 15:22
BLCYT BILICI YATIRIM 46,70 1,74 46.068.902,74 15:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,64 1,19 187.264.309,08 15:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,48 -1,44 13.899.947,70 15:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,10 0,69 202.142.302,95 15:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,12 9.633.124,83 15:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,61 0,20 37.702.395,63 15:22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,82 -0,35 25.759.856,42 15:22
BORSK BOR SEKER 6,20 0,32 33.360.616,53 15:22
BOSSA BOSSA 6,33 2,26 4.892.647,60 15:21
BRISA BRISA 86,15 1,23 7.928.107,25 15:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 3.055.374,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,32 2,08 10.339.167,99 15:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,40 -1,09 35.727.022,50 15:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,86 1,20 85.451.647,26 15:22
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,20 8,24 1.590.343,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 515,00 0,78 282.935.607,00 15:22
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.264,00 -0,26 88.670.971,00 15:22
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,10 1,79 203.532.338,14 15:22
BTCIM BATI CIMENTO 6,90 9,52 662.709.574,86 15:22
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,65 7.035.107,88 15:15
BULGS BULLS GSYO 41,12 0,05 141.164.483,14 15:22
BURCE BURCELIK 38,80 -2,76 89.512.141,22 15:22
BURVA BURCELIK VANA 742,50 -7,19 52.941.355,00 15:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 2,78 54.223.606,50 15:22
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,08 -0,58 7.323.440,46 15:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 1,30 265.012.274,83 15:22
CASA CASA EMTIA PETROL 94,50 0,53 591.413,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,30 -3,07 142.274.441,64 15:22
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,45 0,43 54.892.486,25 15:22
CELHA CELIK HALAT 9,79 1,56 7.866.248,11 15:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,63 1,31 37.819.330,40 15:21
CEMTS CEMTAS 10,54 1,25 6.823.018,29 15:22
CEMZY CEM ZEYTIN 62,15 6,24 176.184.249,60 15:22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,46 2,58 16.108.195,46 15:22
CGCAM CAGDAS CAM 36,96 1,71 100.308.416,04 15:22
CIMSA CIMSA 50,25 1,15 276.870.551,28 15:22
CLEBI CELEBI 1.817,00 3,47 100.465.917,00 15:22
CMBTN CIMBETON 1.725,00 0,35 17.154.250,00 15:22
CMENT CIMENTAS 340,50 1,95 963.447,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 4,37 56.233.750,55 15:22
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,80 0,05 6.679.004,10 15:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,75 0,07 21.060.845,65 15:21
CRFSA CARREFOURSA 123,50 1,65 16.392.426,70 15:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,62 -0,84 15.226.519,52 15:21
CVKMD CVK MADEN 30,58 -1,04 351.424.839,86 15:22
CWENE CW ENERJI 29,64 -0,40 183.247.777,76 15:22
DAGI DAGI GIYIM 5,75 0,00 8.206.436,29 15:22
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,60 6,26 506.192.717,01 15:22
DARDL DARDANEL 2,05 1,99 27.810.932,36 15:22
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,41 1,20 38.142.621,36 15:22
DENGE DENGE HOLDING 2,48 1,22 19.873.998,05 15:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,47 0,28 24.241.220,01 15:22
DERIM DERIMOD 38,28 5,22 17.296.087,02 15:20
DESA DESA DERI 12,12 2,97 17.470.862,08 15:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,98 2,69 21.399.433,74 15:22
DEVA DEVA HOLDING 61,75 1,48 11.104.052,40 15:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,95 9,96 120.876.709,50 15:22
DGGYO DOGUS GMYO 28,42 0,57 2.665.566,62 15:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 -1,76 9.741.733,62 15:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,58 3,10 710.201,56 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,04 0,22 39.769.967,28 15:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 26.580.318,75 15:22
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,08 3,82 137.942.095,15 15:22
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 6,40 35.782.656,86 15:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,76 0,82 4.593.513,34 15:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,50 0,31 130.804.764,10 15:22
DOCO DO-CO 8.980,00 1,50 49.257.645,00 15:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,20 0,79 136.511.820,82 15:22
DOFRB DOF ROBOTIK 95,40 4,95 710.810.146,10 15:22
DOGUB DOGUSAN 62,60 1,54 30.085.841,65 15:22
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 -0,38 53.211.729,22 15:22
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,60 1,25 4.968.453,84 15:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.813,00 4,20 1.379.033.818,00 15:22
DUNYH DUNYA HOLDING 108,20 -0,46 27.636.599,00 15:22
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 4,79 15.509.227,38 15:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,38 1,28 47.946.314,00 15:22
DYOBY DYO BOYA 13,62 2,87 26.861.792,77 15:22
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 2,83 13.073.399,74 15:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,95 -0,08 19.914.415,00 15:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,00 2,27 214.302.237,30 15:21
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,02 9,95 850.104.613,80 15:22
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 293,50 0,69 40.609.238,75 15:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,55 -3,76 102.506.983,30 15:22
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 1,02 15.486.792,44 15:21
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 23.903.772,00 15:22
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.840,00 1,57 33.436.840,00 15:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,48 0,07 34.898.192,06 15:22
EGEPO NASMED EGEPOL 14,14 1,87 17.054.498,18 15:22
EGGUB EGE GUBRE 121,00 -2,65 266.278.937,70 15:22
EGPRO EGE PROFIL 29,66 3,92 43.473.374,48 15:22
EGSER EGE SERAMIK 2,91 1,04 2.766.908,28 15:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,58 2,08 913.907.017,98 15:22
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 0,00 1.127.120,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 0,00 36.658.772,77 15:22
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 -0,19 11.466.713,56 15:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,58 1,06 15.047.612,92 15:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,61 -1,43 70.608.876,47 15:22
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,90 1,14 406.451,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10,00 671.805.918,36 15:22
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 2,05 30.537.333,30 15:20
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 -0,79 109.972.714,98 15:22
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,70 1,34 170.413.160,80 15:22
ENKAI ENKA INSAAT 96,25 2,12 575.174.620,55 15:22
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 36,70 3,73 104.653.328,28 15:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 0,88 61.590.721,08 15:22
EPLAS EGEPLAST 6,42 0,47 34.521.732,26 15:21
ERBOS ERBOSAN 180,00 4,05 13.932.349,50 15:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,10 0,95 20.863.178,00 15:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,44 0,99 1.915.228.707,04 15:22
ERSU ERSU GIDA 23,70 3,22 20.655.159,58 15:21
ESCAR ESCAR FILO 29,40 -2,26 153.607.177,40 15:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,47 -0,55 273.319.983,71 15:22
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 58.840.586,39 15:22
ETILR ETILER GIDA 3,89 0,52 5.870.005,80 15:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,98 -0,66 3.051.815,44 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,88 1,68 5.049.528,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,93 0,96 3.608.499,52 15:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,34 1,84 246.429.006,16 15:22
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,76 1,06 63.711.856,09 15:22
EUYO EURO YAT. ORT. 17,40 -0,29 2.222.018,89 15:21
EYGYO EYG GMYO 2,99 -4,78 100.111.293,52 15:22
FADE FADE GIDA 13,86 1,02 5.544.188,80 15:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 0,00 242.799.493,57 15:22
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 0,00 4.120.632,72 15:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,75 0,76 10.529.053,00 15:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,88 2,95 481.473.188,98 15:22
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 0,00 44.810.090,95 15:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,20 3,83 252.143.766,80 15:22
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,36 3,54 61.050.309,31 15:20
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,30 6,67 240.256.948,20 15:22
FROTO FORD OTOSAN 106,70 1,04 490.447.522,30 15:22
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 9,99 200.344.621,25 15:19
GARAN GARANTI BANKASI 138,70 3,43 2.143.748.796,20 15:22
GARFA GARANTI FAKTORING 26,60 2,86 15.872.373,64 15:21
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 321,00 -2,06 2.362.409,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,40 0,19 8.897.517,75 15:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,12 2,98 27.487.651,42 15:22
GENIL GEN ILAC 9,39 -0,32 453.121.976,45 15:22
GENKM GENTAS KIMYA 14,75 2,79 2.451.187.844,40 15:22
GENTS GENTAS 8,44 2,06 56.973.660,55 15:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 31,08 5,36 75.704.620,04 15:22
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,08 1,99 89.479.954,06 15:22
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,20 3,90 598.802.901,40 15:22
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,77 -1,01 1.188.855,33 15:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,40 2,99 33.625.372,80 15:22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,40 2,35 790.466.496,90 15:22
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 0,45 34.993.093,92 15:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,89 1,99 24.528.304,52 15:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,64 -0,14 43.507.747,62 15:22
GOKNR GOKNUR GIDA 21,00 1,74 59.029.646,86 15:22
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 0,90 18.355.247,00 15:18
GOODY GOOD-YEAR 14,20 0,35 4.392.454,01 15:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,30 2,60 10.744.951,48 15:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,33 7,29 9.617.010,39 15:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,00 0,00 71.907.331,25 15:22
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,20 -3,13 76.248.321,10 15:22
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 2,91 21.161.967,97 15:22
GSDHO GSD HOLDING 4,65 1,75 10.477.212,77 15:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 1,75 116.004.880,77 15:22
GUBRF GUBRE FABRIK. 511,00 -0,10 359.315.298,50 15:22
GUNDG GUNDOGDU GIDA 728,00 4,00 108.989.640,00 15:22
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,92 0,31 75.219.054,56 15:22
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 -1,60 106.302.131,85 15:21
HALKB T. HALK BANKASI 40,50 2,02 1.099.750.895,96 15:22
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 0,00 14.562.357,34 15:21
HATSN HATSAN GEMI 37,18 0,49 17.810.540,06 15:22
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 0,00 104.284.942,68 15:22
HEDEF HEDEF HOLDING 111,40 -3,30 169.483.710,40 15:22
HEKTS HEKTAS 3,02 3,07 187.946.218,48 15:22
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,65 2,28 15.073.040,13 15:21
HLGYO HALK GMYO 5,25 -0,38 192.230.986,45 15:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,20 0,09 23.184.586,85 15:22
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,00 0,00 32.773.389,25 15:22
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,86 0,96 14.911.807,10 15:22
HUBVC HUB GIRISIM 5,16 4,88 15.423.427,48 15:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 0,64 18.846.362,19 15:22
HURGZ HURRIYET GZT. 5,68 -4,22 96.486.240,42 15:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,80 8,29 84.181.582,16 15:22
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 2,91 24.033.935,28 15:22
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 -2,08 7.155.752,08 15:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,90 0,74 1.415.247.644,75 15:22
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,50 1,64 13.922.777,30 15:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 1,37 2.405.203,11 15:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 5.687.551,29 15:22
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 0,50 65.884.043,29 15:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 1,50 15.546.732,16 15:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 2,31 5.323.577,65 15:22
IMASM IMAS MAKINA 3,74 1,63 56.563.491,96 15:22
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,00 4,05 163.409.980,27 15:22
INFO INFO YATIRIM 3,52 1,73 47.342.720,13 15:22
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 0,52 5.458.376,75 15:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,25 -0,66 1.927.071,00 13:55
INTEM INTEMA 266,50 1,72 30.673.708,25 15:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,61 1,74 20.524.304,60 15:21
INVES INVESTCO HOLDING 419,50 1,33 88.648.630,75 15:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,70 2,01 987.783,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 402.002,50 0,25 2.102.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,38 1,91 4.904.022.555,46 15:22
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,46 0,95 69.955.120,12 15:22
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 3,03 25.131.777,03 15:22
ISGSY IS GIRISIM 134,70 -0,22 228.751.219,30 15:22
ISGYO IS GMYO 21,28 2,41 8.084.699,76 15:21
ISKPL ISIK PLASTIK 11,82 9,95 1.183.675.190,31 15:22
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,78 0,95 182.446.243,08 15:22
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,21 0,70 4.676.923,71 15:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,96 6.244.553,30 15:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,91 1,12 249.879.057,13 15:22
IZFAS IZMIR FIRCA 50,40 -0,69 131.689.588,70 15:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,40 1,99 3.161.681,55 15:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 2,48 14.605.536,02 15:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,10 0,59 18.821.917,91 15:22
KAPLM KAPLAMIN 416,00 2,65 50.898.328,50 15:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 1,62 47.111.857,90 15:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 1,73 66.382.390,16 15:22
KARTN KARTONSAN 71,15 0,85 4.879.681,55 15:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 2,78 292.322.605,80 15:22
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,83 0,42 36.277.215,00 15:22
KBORU KUZEY BORU 17,84 -0,28 80.241.635,61 15:22
KCAER KOCAER CELIK 11,94 1,44 106.363.641,71 15:22
KCHOL KOC HOLDING 194,10 0,47 3.046.633.218,20 15:22
KENT KENT GIDA 455,00 -1,19 1.173.482,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,80 7,95 11.486.659,04 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,72 1,28 12.792.298,66 15:21
KGYO KORAY GMYO 7,62 -3,54 47.150.660,81 15:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,07 3,08 76.619.974,53 15:22
KLGYO KILER GMYO 5,74 0,35 34.578.338,50 15:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,78 2,46 49.003.123,16 15:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,50 1,10 23.571.038,40 15:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 -0,56 470.774,78 13:55
KLRHO KILER HOLDING 143,90 -9,95 250.039.709,90 15:21
KLSER KALESERAMIK 25,92 1,57 15.197.599,80 15:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,74 5,87 41.399.880,71 15:22
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,15 0,90 36.565.818,85 15:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,36 1,17 219.247.886,00 15:22
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 0,64 10.337.518,03 15:21
KOCMT KOC METALURJI 2,49 2,89 27.158.533,97 15:22
KONKA KONYA KAGIT 15,79 0,19 23.402.449,37 15:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,90 1,95 215.358.563,52 15:22
KONYA KONYA CIMENTO 4.085,00 1,81 21.760.692,50 15:22
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 1,38 447.603.797,98 15:22
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,30 -1,55 33.088.591,70 15:22
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 0,07 22.179.361,10 15:21
KRDMA KARDEMIR (A) 31,70 5,46 367.279.796,78 15:22
KRDMB KARDEMIR (B) 51,65 5,24 516.148.311,26 15:22
KRDMD KARDEMIR (D) 31,04 3,40 952.962.956,08 15:22
KRGYO KORFEZ GMYO 2,82 0,36 18.546.583,93 15:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,48 9,21 90.171.642,42 15:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,23 -0,12 7.832.617,32 15:22
KRSTL KRISTAL KOLA 9,12 1,79 29.062.704,84 15:22
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,16 0,30 5.699.759,48 15:22
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 0,34 12.987.785,30 15:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.100,00 2,65 835.492,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,80 1,81 4.287.728.133,25 15:22
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,65 1,03 44.267.731,20 15:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,50 0,00 26.335.176,35 15:21
KUVVA KUVVA GIDA 128,40 2,72 14.084.813,10 15:22
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,65 1,68 543.268.819,20 15:22
KZBGY KIZILBUK GYO 3,12 0,65 61.933.390,59 15:22
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,38 1,62 22.973.107,72 15:22
LIDER LDR TURIZM 91,55 -1,03 50.416.135,75 15:22
LIDFA LIDER FAKTORING 3,44 5,20 35.277.496,30 15:22
LILAK LILA KAGIT 32,46 2,08 107.893.825,74 15:22
LINK LINK BILGISAYAR 6,14 9,84 361.007.803,57 15:22
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,11 0,06 5.213.287,31 15:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,24 -1,89 231.276.056,46 15:22
LOGO LOGO YAZILIM 136,10 1,19 40.789.020,80 15:22
