FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,77 1,30 40.743.390,38 11:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,98 1,01 31.737.250,72 11:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,10 1,23 5.068.910,30 11:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,86 -1,48 224.406.197,60 11:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 3,16 55.057.491,09 11:01
ADGYO ADRA GMYO 58,70 -0,51 7.224.444,95 11:00
AEFES ANADOLU EFES 17,62 0,69 137.105.422,11 11:01
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 0,28 18.213.835,52 11:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 224,10 3,32 25.701.709,10 11:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,22 0,93 44.877.904,08 11:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 7,51 156.902.089,00 11:01
AGYO ATAKULE GMYO 8,58 3,62 4.021.726,38 10:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,82 1,02 24.905.372,22 11:00
AHSGY AHES GMYO 18,50 0,93 10.810.673,42 11:00
AKBNK AKBANK 70,75 2,91 2.553.399.833,70 11:01
AKCNS AKCANSA 199,00 0,25 29.396.275,10 11:00
AKENR AKENERJI 10,43 4,09 67.867.334,86 11:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,71 10.334.073,29 11:00
AKFIS AKFEN INSAAT 43,70 -1,22 78.123.859,48 11:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,14 4,49 149.175.893,78 11:01
AKGRT AKSIGORTA 7,11 0,99 13.247.824,86 11:00
AKHAN AKHAN UN 26,92 2,05 99.155.661,62 11:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 323,50 9,94 53.941.581,50 11:00
AKSA AKSA 10,58 0,19 48.752.778,90 11:00
AKSEN AKSA ENERJI 80,65 3,20 293.362.478,00 11:00
AKSGY AKIS GMYO 9,06 1,23 8.568.472,92 11:01
AKSUE AKSU ENERJI 29,92 2,19 14.537.966,58 11:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -1,15 1.435.457,03 11:00
ALARK ALARKO HOLDING 89,80 0,67 110.334.426,50 11:00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 1,08 32.571.607,93 11:01
ALCAR ALARKO CARRIER 727,50 1,54 5.126.660,50 10:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,30 1,19 7.477.036,20 11:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,70 1,02 20.015.334,42 11:00
ALGYO ALARKO GMYO 5,82 -0,68 83.110.653,92 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,62 0,52 28.937.306,48 11:01
ALKIM ALKIM KIMYA 17,43 1,81 10.952.535,79 10:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 339,50 -0,44 156.374.080,75 11:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,08 -0,39 246.350.607,81 11:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,83 0,47 78.778.489,70 11:00
ALVES ALVES KABLO 3,40 0,29 43.564.282,34 11:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,86 7,46 43.751.572,98 11:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,53 0,86 3.598.098,39 11:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,40 -0,09 18.412.547,70 11:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,98 -0,15 22.407.610,32 11:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,70 3,20 38.067.816,25 11:01
ARCLK ARCELIK 110,30 0,64 44.611.919,60 11:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,20 1,36 38.433.357,60 11:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,92 0,24 3.729.845,28 11:00
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,38 0,07 67.296.189,18 11:00
ARMGD ARMADA GIDA 118,80 2,33 130.471.951,80 11:00
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 1,08 11.103.643,05 11:00
ARTMS ARTEMIS HALI 42,48 1,09 10.794.622,00 11:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,28 0,92 395.514.505,37 11:00
ASELS ASELSAN 330,50 0,00 1.419.163.403,50 11:01
ASGYO ASCE GMYO 10,65 0,38 7.561.476,49 11:01
ASTOR ASTOR ENERJI 209,00 1,21 1.348.099.257,40 11:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,95 0,96 8.023.337,75 10:59
ATAGY ATA GMYO 12,18 0,74 734.852,24 10:53
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 2,90 14.210.271,90 11:00
ATATP ATP YAZILIM 139,00 0,36 26.876.279,10 11:00
ATATR ATA TURIZM 16,14 3,46 700.551.944,22 11:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -5,92 90.630,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,40 0,14 2.708.314,92 11:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,00 0,00 120.001,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,76 0,00 4.282.852,70 11:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,78 0,55 6.107.228,94 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,51 0,67 7.557.710,94 11:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,70 0,50 14.994.341,55 11:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,99 -0,55 3.153.804,34 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 926,00 -3,14 48.001.401,00 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 32,36 1,89 86.757.680,04 11:00
AYEN AYEN ENERJI 37,84 10,00 56.457.161,56 11:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 -1,29 133.529,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 0,64 123.678.196,75 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,92 0,77 2.310.740,94 11:00
BAGFS BAGFAS 34,86 -2,57 32.108.978,04 11:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,80 0,00 19.719.624,50 11:01
BAKAB BAK AMBALAJ 41,82 1,16 3.779.366,36 11:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 -1,09 295.260,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,01 4,16 88.818.843,69 11:00
BANVT BANVIT 155,00 0,52 3.421.590,80 11:00
BARMA BAREM AMBALAJ 49,42 1,69 18.370.526,50 11:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 -0,30 11.821,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,90 1,09 4.172.424,10 11:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,72 1,51 13.885.025,22 11:00
BEGYO BATI EGE GMYO 4,62 -0,86 34.906.402,76 11:00
BERA BERA HOLDING 17,14 0,53 37.939.568,48 11:00
BESLR BESLER GIDA 13,72 0,51 5.605.287,29 11:00
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,82 3,42 177.022.002,46 11:01
BEYAZ BEYAZ FILO 28,58 2,00 7.098.342,64 10:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,30 0,51 3.785.752,00 11:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,52 2,94 31.548.445,54 11:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,94 1,31 3.206.931,31 10:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,30 1,97 29.641.680,68 11:00
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 233,20 -0,21 68.591.811,70 11:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 691,00 0,00 1.011.221.553,50 11:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,30 1,95 15.882.729,20 11:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 1,11 52.836.841,36 11:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,11 1,54 11.840.653,88 11:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,26 0,92 1.212.772,14 10:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 12.340.826,72 11:00
BLCYT BILICI YATIRIM 59,30 3,04 34.270.281,85 11:01
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,76 -0,09 13.443.224,16 11:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,67 0,12 4.714.357,33 11:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,65 1,23 33.435.838,05 11:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,34 1,12 10.605.894,29 11:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,41 0,57 14.652.799,41 11:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,92 -0,68 23.889.584,93 11:01
BORSK BOR SEKER 6,87 2,54 19.619.413,75 11:01
BOSSA BOSSA 6,48 0,31 3.112.099,02 11:00
BRISA BRISA 82,85 2,28 4.202.675,80 11:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -1,64 1.091.113,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -0,99 1.000.965,21 11:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,70 0,50 11.595.034,50 10:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,97 1,29 8.883.790,75 11:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 0,00 295.935,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 523,50 0,77 235.055.936,50 11:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.214,00 2,98 78.185.745,00 11:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,98 1,98 72.280.600,52 11:01
BTCIM BATI CIMENTO 6,21 2,48 171.002.462,03 11:00
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,00 5.528.888,29 11:00
BULGS BULLS GSYO 46,18 1,63 80.018.619,96 11:00
BURCE BURCELIK 41,96 -0,10 25.559.241,72 11:00
BURVA BURCELIK VANA 777,50 -3,54 10.822.069,00 11:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,40 1,81 25.339.700,20 11:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,04 -0,15 10.049.576,36 11:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 1,81 285.081.297,35 11:01
CASA CASA EMTIA PETROL 85,00 -3,52 525.300,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,24 4,19 63.620.156,98 11:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 66,85 0,53 57.475.585,25 11:00
CELHA CELIK HALAT 9,21 0,77 1.307.017,22 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 5,13 1,58 36.948.887,43 11:00
CEMTS CEMTAS 10,59 0,95 7.088.314,66 11:00
CEMZY CEM ZEYTIN 72,90 0,41 54.413.061,30 11:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,24 2,21 14.674.997,16 11:00
CGCAM CAGDAS CAM 36,22 1,29 43.129.684,76 11:00
CIMSA CIMSA 49,80 1,59 56.582.284,64 11:00
CLEBI CELEBI 1.797,00 1,24 18.423.884,00 11:00
CMBTN CIMBETON 1.706,00 -0,23 7.438.220,00 11:00
CMENT CIMENTAS 325,00 0,85 152.100,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 0,89 9.991.932,91 11:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 222,50 -2,88 7.228.446,50 11:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,16 -2,10 11.129.691,74 11:00
CRFSA CARREFOURSA 133,10 10,00 27.222.674,20 11:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,42 5,87 42.016.117,06 11:01
CVKMD CVK MADEN 34,00 1,43 309.601.045,58 11:00
CWENE CW ENERJI 30,66 2,34 482.625.376,76 11:01
DAGI DAGI GIYIM 5,68 0,18 2.903.887,68 11:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,12 1,66 52.481.759,62 11:00
DARDL DARDANEL 1,97 1,03 4.163.495,60 11:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,29 1,88 37.351.845,58 11:01
DENGE DENGE HOLDING 2,47 1,65 9.372.188,14 11:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,03 0,60 29.200.181,47 11:00
DERIM DERIMOD 36,44 1,62 8.030.684,06 10:58
DESA DESA DERI 13,15 -1,50 3.305.006,40 11:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,04 0,83 2.783.154,08 10:56
DEVA DEVA HOLDING 62,10 1,97 6.165.240,65 11:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,55 -0,48 2.730.307,25 11:00
DGGYO DOGUS GMYO 27,72 0,14 480.268,08 10:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,87 2,65 7.413.992,37 11:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,40 0,15 197.636,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,28 0,11 31.066.432,78 11:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 11.857.033,92 11:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,63 1,09 25.079.253,30 11:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,50 0,83 3.023.276,88 10:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,62 1,08 3.647.097,68 11:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,40 0,36 55.736.249,50 11:00
DOCO DO-CO 8.867,50 1,05 11.496.360,00 11:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,20 1,48 10.991.735,08 11:00
DOFRB DOF ROBOTIK 104,90 0,87 168.822.566,60 11:00
DOGUB DOGUSAN 85,65 -1,10 14.701.122,35 11:00
DOHOL DOGAN HOLDING 19,71 1,28 35.224.255,62 11:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,38 1,65 1.771.538,84 11:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.970,00 0,66 107.353.435,00 11:00
DUNYH DUNYA HOLDING 114,90 8,60 133.576.638,90 11:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 0,55 4.003.486,94 11:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,86 3,88 37.621.512,80 11:00
DYOBY DYO BOYA 13,24 1,85 10.459.077,43 11:00
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 1,32 5.701.388,72 11:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,80 -0,25 8.083.955,75 11:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,00 2,08 137.827.633,70 11:01
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,28 -0,35 55.071.070,82 11:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,00 0,69 42.396.029,75 11:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,91 -3,19 28.518.550,19 11:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 2,38 13.597.172,22 11:00
EFOR EFOR YATIRIM 6,88 -6,27 354.188.214,38 11:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.550,00 0,63 11.571.725,00 10:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,94 0,47 14.537.060,44 11:00
EGEPO NASMED EGEPOL 14,05 0,29 3.930.912,20 11:00
EGGUB EGE GUBRE 121,10 0,41 21.326.230,90 11:00
EGPRO EGE PROFIL 29,24 0,83 5.399.619,76 11:00
EGSER EGE SERAMIK 2,80 1,08 3.128.121,41 11:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 1,49 464.393.955,18 11:01
EKIZ EKIZ KIMYA 91,80 0,11 27.448,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,55 0,91 17.965.177,45 11:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 0,74 7.668.154,97 10:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,12 1,39 7.308.411,78 11:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,48 -0,10 63.410.690,72 11:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,50 -1,01 396.575,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,42 -2,75 153.863.335,64 11:00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,45 2,05 87.425.782,87 11:00
ENERY ENERYA ENERJI 8,53 1,19 40.998.572,76 11:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,00 3,99 217.923.925,00 11:01
ENKAI ENKA INSAAT 95,40 1,87 195.226.766,05 11:01
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,20 0,13 24.652.769,94 11:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,54 4,43 124.947.190,61 11:01
EPLAS EGEPLAST 5,76 0,70 2.895.623,40 10:59
ERBOS ERBOSAN 200,00 0,50 4.023.136,30 11:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,55 -0,78 34.452.759,20 11:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,38 0,62 789.557.793,82 11:01
ERSU ERSU GIDA 24,78 7,27 13.717.952,12 11:00
ESCAR ESCAR FILO 43,16 -0,55 77.400.851,34 11:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,49 1,58 56.735.431,45 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 1,31 28.179.588,37 11:00
ETILR ETILER GIDA 4,09 0,49 15.599.202,45 11:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,92 0,18 771.356,86 11:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,79 -2,74 2.340.518,84 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,70 -1,30 1.321.305,94 11:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,38 0,40 79.037.315,26 11:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 -0,66 89.736.624,52 11:00
EUYO EURO YAT. ORT. 18,87 3,11 1.678.331,30 11:00
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,48 9.960.369,15 11:00
FADE FADE GIDA 15,75 1,48 56.313.520,35 11:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,76 2,99 107.806.786,95 11:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,94 0,37 1.432.597,44 11:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,50 0,46 3.318.589,00 11:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,77 -0,63 68.165.822,45 11:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 43.281.470,86 11:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,50 -1,91 65.377.693,60 11:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,10 -0,10 23.771.505,12 11:00
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,82 1,93 31.976.479,18 11:00
FROTO FORD OTOSAN 100,20 0,60 249.673.048,60 11:01
FZLGY FUZUL GMYO 15,48 0,00 134.853.196,19 11:00
GARAN GARANTI BANKASI 134,70 1,89 1.110.366.205,00 11:01
GARFA GARANTI FAKTORING 26,80 0,83 5.222.078,78 11:00
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 -0,33 909.020,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,47 0,92 4.409.200,83 11:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,98 1,83 8.283.846,82 11:00
GENIL GEN ILAC 11,11 1,37 93.859.413,56 11:01
GENKM GENTAS KIMYA 14,59 -0,68 453.806.349,58 11:01
GENTS GENTAS 8,50 2,16 24.757.653,84 11:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,02 9,99 401.907.884,48 11:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,50 2,28 84.106.239,96 11:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,25 0,22 31.396.577,60 11:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,39 -0,24 1.140.599,14 11:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,40 1,34 6.812.893,70 11:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,50 2,12 243.028.958,10 11:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 2,13 8.499.017,09 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,47 -0,48 10.772.957,47 11:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,16 1,59 27.308.770,86 11:01
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 0,64 24.025.271,36 11:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,75 0,74 11.048.732,00 11:00
GOODY GOOD-YEAR 14,53 0,69 7.864.311,13 11:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,34 0,49 17.227.972,40 11:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,37 0,63 1.298.847,11 11:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,75 1,14 29.261.848,25 11:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,70 0,46 28.910.722,10 11:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 2,71 13.186.533,27 11:00
GSDHO GSD HOLDING 4,84 1,68 11.138.985,12 11:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -0,92 90.420.973,27 11:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 480,00 0,05 312.911.942,50 11:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 772,00 -2,15 34.654.619,50 11:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,72 3,09 166.261.624,66 11:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,50 4,34 129.256.490,50 11:00
HALKB T. HALK BANKASI 37,08 1,53 431.191.594,02 11:01
HATEK HATAY TEKSTIL 15,35 1,59 10.935.261,64 11:00
HATSN HATSAN GEMI 38,18 1,27 10.349.464,64 11:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,35 6,35 159.192.453,35 11:00
HEDEF HEDEF HOLDING 144,40 2,56 109.642.156,40 11:00
HEKTS HEKTAS 2,91 1,39 72.777.729,32 11:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 0,94 18.039.294,60 11:00
HLGYO HALK GMYO 5,08 -0,20 57.662.380,19 11:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,10 0,69 12.326.751,25 11:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,05 1,55 10.983.355,95 11:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,72 0,69 3.710.137,58 11:00
HUBVC HUB GIRISIM 3,38 -2,31 5.558.244,93 11:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 1,29 13.087.866,10 11:00
HURGZ HURRIYET GZT. 5,97 0,34 4.093.288,53 11:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,52 1,68 20.681.366,24 11:00
ICUGS ICU GIRISIM 3,65 2,53 47.667.881,48 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 4,34 -0,46 853.239,04 10:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 93,75 0,64 93.819.220,40 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,05 -6,92 43.953.868,25 11:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 979.762,88 10:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 4.551.567,79 11:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 1,49 9.648.628,24 11:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,99 3.818.372,68 11:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 1,16 2.626.734,19 11:00
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,07 21.887.175,20 11:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,42 -0,95 23.869.378,64 11:00
INFO INFO YATIRIM 3,32 0,91 14.603.716,40 11:00
INGRM INGRAM BILISIM 390,25 1,17 3.040.175,00 10:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,62 126.216,50 09:55
INTEM INTEMA 275,50 0,64 11.446.762,75 11:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 2,19 17.890.037,69 11:00
INVES INVESTCO HOLDING 503,00 0,60 7.893.829,00 11:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 0,00 250.776,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,44 2,21 2.251.716.085,98 11:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,78 0,90 42.081.086,00 11:00
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 0,61 3.239.888,45 11:00
ISGSY IS GIRISIM 133,00 2,15 105.364.357,70 11:00
ISGYO IS GMYO 20,02 1,11 4.031.096,57 10:59
ISKPL ISIK PLASTIK 16,92 -0,99 160.679.431,38 11:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,32 0,58 107.328.891,34 11:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,78 1.988.389,80 11:00
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 0,62 1.555.531,29 11:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,75 1,56 235.267.092,54 11:01
IZFAS IZMIR FIRCA 51,15 0,29 37.119.412,30 11:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,10 5,02 22.506.427,80 11:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,55 1,39 8.564.373,37 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,06 0,83 13.218.445,12 11:01
KAPLM KAPLAMIN 517,50 1,87 37.559.955,00 11:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 2,27 27.697.369,51 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,62 1,26 21.748.702,54 11:00
KARTN KARTONSAN 72,60 4,54 82.260.915,20 11:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 0,75 18.417.213,67 11:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 2,00 19.527.396,34 11:00
KBORU KUZEY BORU 20,92 0,97 208.617.605,02 11:01
KCAER KOCAER CELIK 11,34 1,52 35.154.773,12 11:00
KCHOL KOC HOLDING 193,30 1,05 818.013.299,80 11:00
KENT KENT GIDA 415,00 1,59 126.575,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 2,33 1.204.337,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,40 1,82 6.927.370,36 11:00
KGYO KORAY GMYO 9,04 2,73 22.457.028,54 11:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,40 2,91 16.254.921,16 11:00
KLGYO KILER GMYO 5,26 0,38 12.031.909,05 11:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,98 1,54 26.685.232,94 11:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,78 1,21 45.743.120,38 11:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 300.710,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 115,50 -1,95 356.258.584,00 11:01
KLSER KALESERAMIK 25,78 1,26 6.436.984,66 11:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,38 3,65 19.224.896,46 11:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 3,90 75.992.574,20 11:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,96 0,38 5.017.413,32 11:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,72 0,94 3.047.980,87 11:00
KOCMT KOC METALURJI 2,51 0,80 9.622.203,86 11:00
KONKA KONYA KAGIT 16,18 0,19 16.319.459,77 11:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,66 -1,42 130.206.391,55 11:00
KONYA KONYA CIMENTO 3.855,00 0,78 9.377.840,00 11:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 3,65 31.354.307,11 11:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 0,62 9.116.823,85 11:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,82 34.654.628,72 11:00
KRDMA KARDEMIR (A) 30,18 1,28 50.209.992,46 11:00
KRDMB KARDEMIR (B) 64,50 -1,68 166.440.956,35 11:01
KRDMD KARDEMIR (D) 32,62 2,26 528.200.692,62 11:00
KRGYO KORFEZ GMYO 2,74 1,86 8.786.342,47 11:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,80 -1,89 17.251.740,10 11:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,84 0,57 6.113.455,87 11:01
KRSTL KRISTAL KOLA 9,01 0,56 20.148.645,19 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,06 0,67 2.009.625,88 11:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,75 0,73 3.280.151,80 10:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.980,00 0,00 342.700,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,65 -2,94 1.079.924.662,25 11:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 80,45 0,81 20.565.635,20 11:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,30 0,83 6.770.872,65 11:00
KUVVA KUVVA GIDA 127,00 -1,17 2.730.556,20 11:00
KUYAS KUYAS YATIRIM 79,50 4,33 157.710.824,60 11:00
KZBGY KIZILBUK GYO 3,54 2,02 63.716.324,28 11:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,22 0,43 14.860.960,26 11:01
LIDER LDR TURIZM 121,80 1,42 14.541.952,80 11:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,86 0,26 9.788.396,78 11:00
