FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,62 6,40 318.214.845,67 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,64 -1,74 57.260.224,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,70 0,77 21.401.427,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 3,04 127.422.424,98 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,52 -1,94 311.034.237,80 18:10
ADGYO ADRA GMYO 71,00 7,25 156.574.329,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,17 1,79 1.532.039.289,19 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 0,14 38.919.718,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,80 -1,61 76.932.846,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,04 1,72 245.643.363,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 -0,91 94.128.369,99 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,03 4,02 9.766.206,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,66 -0,39 363.148.751,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,54 10,00 42.745.673,70 18:10
AKBNK AKBANK 79,65 1,01 7.362.618.894,55 18:10
AKCNS AKCANSA 167,40 3,08 113.303.879,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,22 0,81 88.921.711,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 1,00 84.024.419,77 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,62 3,76 116.350.722,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,39 0,99 76.840.278,85 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,36 -0,71 125.611.480,50 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,60 0,99 6.342.708,30 18:10
AKSA AKSA 10,78 5,69 581.786.325,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,50 -0,14 570.554.388,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,54 0,00 63.466.097,05 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,86 -2,89 53.635.802,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 0,00 8.712.589,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0,63 1.043.796.949,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 2,01 233.484.932,33 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 908,50 -0,55 33.966.787,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,10 3,80 114.060.760,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,30 0,95 103.570.165,52 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,45 1,11 240.980.765,89 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,29 -2,06 378.957.087,38 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 -1,09 73.813.309,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 225,40 9,95 270.913.916,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 91,33 3,47 4.560.558.988,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,04 1,43 434.117.499,48 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,53 2,92 852.000.777,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,07 -0,58 33.127.707,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,99 6,58 144.697.362,14 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,20 -1,78 248.271.654,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 2,42 264.175.874,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,25 0,70 40.261.241,60 18:10
ARCLK ARCELIK 114,50 0,09 364.612.599,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,52 7,56 372.821.782,64 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,44 0,59 46.890.452,84 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,32 -7,90 1.424.431.123,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,25 4,78 171.082.653,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,83 1,26 162.774.540,87 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,36 2,77 76.248.209,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 0,00 19.919.620,06 18:10
ASELS ASELSAN 323,25 7,48 20.378.079.201,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,62 0,52 29.121.569,43 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 162,90 0,56 6.891.373.173,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 -0,25 27.077.254,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,80 -3,36 7.538.247,64 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 63,40 1,12 74.931.921,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 161,00 2,16 233.597.289,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 1,42 2.343.757,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 3,21 10.893.133,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,05 -2,51 4.026.376,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,29 -3,74 17.487.382,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,36 0,92 66.070.790,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,22 9,89 172.088.051,51 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,60 -0,17 99.887.172,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,20 -4,44 17.594.949,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 6,59 70.713.975,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,40 0,86 54.396.034,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,48 0,78 54.315.764,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,49 1,87 3.842.529,43 18:10
AYGAZ AYGAZ 222,40 1,97 105.732.229,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 1,14 22.654.091,58 18:10
BAGFS BAGFAS 27,90 1,97 34.824.884,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 106,40 -1,12 182.483.027,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,48 8,54 60.170.020,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,60 -3,39 3.547.899,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,04 -0,62 109.674.146,32 18:10
BANVT BANVIT 176,40 0,34 51.768.645,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 41,66 1,61 197.750.461,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,40 10,00 4.046.694,89 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,06 1,41 33.589.580,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,01 -1,18 34.907.559,42 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,89 -0,20 50.474.541,13 18:10
BERA BERA HOLDING 18,49 4,23 271.313.617,27 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,85 3,20 78.705.659,05 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,40 3,97 76.523.567,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,20 -0,57 42.913.761,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,94 -0,25 45.921.407,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,58 -0,26 45.158.637,76 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 0,55 46.471.216,22 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 282,25 -3,67 42.105.863,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 633,00 0,72 4.362.342.436,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,20 1,09 112.732.681,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,99 -0,11 229.422.669,42 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,30 -1,48 70.236.569,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,34 6,03 56.967.159,44 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 53.776.485,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,52 6,65 57.777.914,54 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,98 7,45 210.211.059,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,31 -3,09 55.688.375,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,00 -2,79 191.368.546,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 0,89 19.384.921,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,72 4,02 138.727.867,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,00 82.705.765,59 18:10
BORSK BOR SEKER 6,97 0,14 201.005.783,12 18:10
BOSSA BOSSA 6,86 1,03 16.652.176,66 18:10
BRISA BRISA 89,50 0,90 13.321.372,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,54 0,35 8.209.832,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,51 3,15 8.316.735,47 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,30 2,95 392.560.187,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 -0,59 97.421.829,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,67 10,00 4.497.241,17 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,50 2,67 1.018.118.428,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.335,00 2,64 283.322.680,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,06 2,50 387.370.255,44 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,89 6,30 908.508.500,71 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,96 -1,69 59.385.593,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,98 -1,25 302.322.371,24 18:10
BURCE BURCELIK 54,90 -9,33 155.450.267,45 18:10
BURVA BURCELIK VANA 455,50 -9,98 46.475.454,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,30 -3,24 175.951.124,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,40 -5,59 15.289.446,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,00 796.597.342,45 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 -2,57 3.435.129,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,82 2,00 192.457.874,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,20 0,99 577.411.215,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,96 -0,33 90.453.681,82 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,45 1,14 180.946.968,91 18:10
CEMTS CEMTAS 11,80 1,81 80.741.352,34 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 60,15 1,78 180.774.568,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,60 3,60 50.426.204,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,14 3,47 440.347.651,36 18:10
CIMSA CIMSA 48,50 1,04 660.213.501,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.799,00 -1,48 138.474.842,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.950,00 0,83 36.549.783,00 18:10
CMENT CIMENTAS 326,00 -0,38 2.212.578,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 10,00 143.285.350,91 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 267,00 -2,73 23.373.635,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,50 5,53 115.331.874,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 134,30 1,36 78.689.302,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,74 3,34 23.818.926,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 34,66 5,16 1.356.103.563,26 18:10
CWENE CW ENERJI 31,10 0,32 1.095.010.094,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,05 0,17 59.798.364,72 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,42 3,35 387.299.395,08 18:10
DARDL DARDANEL 2,45 4,70 167.485.440,33 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,01 2,69 79.038.934,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 2,62 147.304.412,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,01 -3,38 238.308.380,57 18:10
DERIM DERIMOD 37,80 0,27 19.013.493,06 18:10
DESA DESA DERI 12,29 0,66 9.558.872,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 2,86 23.932.647,84 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,00 2,72 61.085.383,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,95 0,97 18.639.309,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,02 -1,54 3.986.406,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 0,98 9.845.624,69 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,04 0,16 2.495.739,98 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,20 0,23 105.633.870,76 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 1,37 181.254.518,70 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -2,97 110.545.950,23 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,59 1,27 36.915.998,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,48 5,54 72.084.297,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,90 0,51 501.780.700,30 18:10
DOCO DO-CO 10.132,50 -1,70 53.739.220,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 -4,51 93.724.923,70 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,50 -7,59 2.016.975.332,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 33,76 -9,97 35.115.099,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 1,26 338.816.335,28 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,86 1,89 16.191.269,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 700,00 0,00 1.564.597.590,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,80 2,57 71.655.418,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,07 0,99 60.947.462,65 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,50 2,21 97.490.435,12 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,90 1,83 20.955.186,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,99 0,67 59.357.201,80 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,15 -0,50 63.467.578,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 122,60 0,33 903.860.662,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,30 -0,98 230.993.268,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,00 1,20 290.408.520,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,12 2,47 229.485.190,49 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,90 3,18 79.768.036,78 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,80 -1,04 252.736.919,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.427,50 -1,75 225.754.102,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,90 -3,67 95.388.827,38 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,05 0,60 39.245.652,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,20 1,85 58.463.736,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,54 0,00 33.257.563,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,13 1,95 21.894.204,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,74 1,45 4.414.231.094,60 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 132,10 -4,96 2.775.158,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,09 2,53 126.406.570,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 1,21 88.290.884,21 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,68 1,99 48.852.047,36 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,68 -3,04 155.552.609,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,50 -0,29 1.634.458,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,07 2,66 73.771.698,61 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,15 8,79 509.571.574,17 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 99,90 1,22 218.738.262,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 84,05 -0,06 1.282.130.572,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,98 9,90 205.320.391,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 2,86 201.324.385,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,25 -4,98 105.069.406,09 18:10
ERBOS ERBOSAN 205,00 2,65 33.150.198,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,20 -1,68 136.712.248,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,60 2,00 4.891.241.708,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,23 -1,94 11.753.982,19 18:10
ESCAR ESCAR FILO 24,20 -3,89 183.505.703,82 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 1,70 59.511.116,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 -9,91 1.486.454.170,56 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,95 0,00 31.764.399,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,40 -2,99 5.018.975,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 1,69 10.042.560,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,41 -5,31 8.620.674,33 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,84 0,99 651.359.598,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 1,02 287.075.522,74 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,12 -6,09 7.969.953,26 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,02 1,01 37.886.705,57 18:10
FADE FADE GIDA 15,06 -0,33 26.175.776,13 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,40 -3,68 566.236.510,76 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,96 -1,10 9.830.247,24 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,00 0,75 31.841.375,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,14 2,61 152.267.471,70 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 -2,31 169.253.514,31 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,00 1,49 267.139.975,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,86 -1,49 188.415.335,23 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,88 -10,00 1.937.913.775,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,80 2,57 2.320.160.277,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,20 0,30 171.351.018,57 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,80 -0,33 8.297.260.095,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,06 1,21 66.275.928,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,02 1,52 36.717.739,47 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -1,08 18.187.951,02 18:10
GENIL GEN ILAC 126,50 -7,12 645.207.006,80 18:10
GENTS GENTAS 12,60 -2,70 315.086.542,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,87 -0,16 125.659.163,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,45 -0,82 399.914.981,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,45 -2,23 229.376.114,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 -0,31 3.362.619,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,35 -1,10 86.984.399,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 199,60 0,50 373.616.164,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 3,60 63.314.941,50 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,10 0,36 168.798.756,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,80 -2,40 126.187.260,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,46 100.802.723,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 1,15 62.160.654,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,82 1,87 23.089.100,27 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,30 0,56 109.060.983,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,20 -6,67 29.549.817,66 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 375,50 -1,89 190.009.887,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 219,50 -3,09 98.551.895,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,44 -0,48 13.700.794,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,92 1,86 44.086.909,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 291.852.852,66 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 467,00 4,18 1.764.205.620,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 223,50 8,50 243.961.704,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,26 3,06 235.246.642,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,88 -0,25 138.556.120,78 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 46,76 3,86 4.303.085.861,48 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,55 1,30 19.956.523,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,48 0,44 47.089.662,62 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,14 -1,57 269.544.721,96 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 55,55 -1,59 157.106.459,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,21 1,26 707.532.605,61 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,49 2,21 110.711.552,84 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,50 0,90 177.451.112,08 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,70 1,23 63.521.470,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,95 3,70 155.267.170,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,34 0,74 24.739.372,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 6,07 30.322.994,43 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 0,58 82.092.046,23 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,21 -1,33 14.141.060,82 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,10 0,57 17.404.194,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 -2,49 125.941.636,72 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,48 1,82 21.384.239,55 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 73,25 0,48 616.032.015,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,35 1,13 134.030.353,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -1,29 5.467.740,77 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -0,63 42.243.559,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,00 260.271.527,92 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 -1,87 73.368.676,80 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 -1,49 19.987.835,89 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,96 -0,60 192.395.219,40 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,35 1,83 40.374.488,78 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,10 1,74 205.763.402,74 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 452,00 -3,52 39.954.450,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,00 0,00 3.022.026,00 18:10
INTEM INTEMA 341,00 1,19 113.313.265,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,14 3,86 141.854.191,05 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 278,75 -2,45 39.311.033,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,45 -1,80 1.852.840,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 425.100,00 -3,71 1.714.822,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,29 0,59 12.361.272.923,50 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,68 4,20 182.927.930,14 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,43 1,67 43.398.204,34 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,75 1,24 72.624.236,55 18:10
ISGYO IS GMYO 23,40 1,12 61.974.469,66 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,00 0,42 192.103.042,10 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,70 0,09 515.172.502,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 1,32 6.386.021,52 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 -0,69 21.849.838,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,31 5,92 467.296.879,75 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,50 0,83 239.083.308,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 0,08 9.729.150,65 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,17 0,28 52.271.768,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,04 -0,10 70.706.425,19 18:10
KAPLM KAPLAMIN 439,75 3,47 247.543.897,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,18 1,10 64.595.826,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,16 2,63 216.345.768,67 18:10
KARTN KARTONSAN 82,60 0,18 24.468.363,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 0,66 365.261.074,32 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,97 -0,60 75.504.824,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,76 0,13 109.856.341,51 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,35 1,70 190.720.914,30 18:10
KCHOL KOC HOLDING 198,90 0,40 6.128.578.438,80 18:10
KENT KENT GIDA 751,00 -2,34 1.989.657,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 -0,94 1.993.891,18 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,37 2,52 63.826.664,34 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,70 -1,18 42.233.208,17 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,02 4,36 26.539.709,82 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,07 -3,02 228.466.325,03 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,64 -1,50 141.484.372,76 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,44 1,47 44.626.613,94 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,53 1,60 3.112.101,11 18:10
KLRHO KILER HOLDING 419,75 -4,82 445.115.595,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,54 -0,28 61.021.122,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,96 1,66 49.646.205,31 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,05 3,96 233.581.646,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,83 0,96 29.982.113,88 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,41 1,14 68.604.052,85 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,72 91.248.307,89 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,75 5,28 91.582.125,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,59 -1,03 598.420.733,41 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.520,00 -0,93 72.282.392,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 2,10 60.110.762,95 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 1,80 55.080.291,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,99 1,01 77.063.523,50 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,02 1,45 99.157.367,68 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,86 0,74 43.571.321,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,60 0,75 1.358.005.051,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,97 -1,33 34.547.331,87 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,99 -0,31 34.160.988,69 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,20 1,10 50.864.410,27 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,63 1,84 68.046.525,68 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,94 0,56 35.207.205,94 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,99 0,00 19.358.949,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 0,34 5.694.595,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,24 3,37 2.294.571.815,42 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,05 -0,71 47.148.314,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,50 1,96 49.602.390,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 129,20 -0,39 10.570.738,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,20 0,18 667.381.765,25 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,78 0,27 130.143.900,54 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,96 1,51 100.411.350,12 18:10
LIDER LDR TURIZM 76,95 -4,11 265.674.849,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,84 0,35 58.938.955,05 18:10
LILAK LILA KAGIT 34,30 2,57 319.749.881,38 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 240,00 -2,28 180.011.570,40 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,17 5,27 76.349.076,15 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,92 1,79 157.378.067,06 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 172,70 0,94 169.930.358,50 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,48 3,23 109.548.098,34 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 113,50 -0,70 13.354.456,70 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 180,00 -0,77 105.361.013,90 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.002,50 0,38 136.168.787,50 18:10
