FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,93 7,74 323.727.679,50 13:09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,14 2,03 24.970.071,20 13:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,30 4,88 11.577.791,20 13:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,92 1,23 14.570.977,98 13:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 95.708.192,88 13:09
ADGYO ADRA GMYO 53,80 3,36 23.186.984,55 13:08
AEFES ANADOLU EFES 18,88 0,96 265.232.332,56 13:09
AFYON AFYON CIMENTO 15,11 3,35 49.492.546,68 13:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,20 0,41 41.352.999,30 13:06
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,58 0,96 37.093.953,98 13:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 2,87 22.011.511,90 13:09
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 1,77 1.596.596,57 13:05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,96 1,35 89.855.497,72 13:09
AHSGY AHES GMYO 21,80 -2,24 55.801.535,28 13:09
AKBNK AKBANK 80,20 2,23 2.548.803.778,30 13:09
AKCNS AKCANSA 210,70 0,33 51.940.653,60 13:04
AKENR AKENERJI 10,36 1,27 13.287.750,42 13:07
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 2,84 22.139.569,52 13:08
AKFIS AKFEN INSAAT 30,20 9,98 301.722.836,42 13:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 1,98 62.703.864,79 13:09
AKGRT AKSIGORTA 7,70 0,65 18.858.555,67 13:08
AKHAN AKHAN UN 26,76 3,80 201.560.999,72 13:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,60 0,55 2.633.592,00 13:09
AKSA AKSA 9,94 1,64 64.467.149,17 13:09
AKSEN AKSA ENERJI 68,20 1,72 183.583.792,75 13:08
AKSGY AKIS GMYO 8,34 1,71 25.479.624,47 13:09
AKSUE AKSU ENERJI 26,78 -3,81 53.221.468,44 13:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 0,38 2.248.921,12 12:58
ALARK ALARKO HOLDING 99,15 0,46 162.124.962,00 13:09
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 2,27 91.938.090,28 13:09
ALCAR ALARKO CARRIER 767,50 1,52 12.358.187,00 13:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,70 2,08 10.520.909,20 13:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,48 1,05 21.738.704,96 13:08
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 3,27 49.075.751,19 13:08
ALKA ALKIM KAGIT 11,08 2,50 19.560.854,26 13:09
ALKIM ALKIM KIMYA 17,09 1,42 10.268.771,48 13:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,00 0,19 221.945.998,00 13:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,74 -1,21 993.379.343,15 13:09
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,59 -0,72 426.470.588,23 13:09
ALVES ALVES KABLO 3,18 2,25 855.629.947,92 13:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,46 3,14 8.727.890,12 13:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 1,58 6.702.173,55 13:08
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,90 3,08 23.831.650,80 13:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 1,93 67.206.983,70 13:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,65 1,03 5.923.367,60 13:07
ARCLK ARCELIK 112,80 1,26 82.442.179,60 13:09
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,62 3,52 129.073.224,18 13:09
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,14 2,11 6.202.947,08 13:09
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 0,42 79.822.376,12 13:08
ARMGD ARMADA GIDA 78,95 2,53 28.536.301,55 13:07
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 0,54 53.789.061,47 13:09
ARTMS ARTEMIS HALI 37,22 1,14 30.923.009,08 13:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,51 2,45 16.486.647,36 13:09
ASELS ASELSAN 337,50 1,35 7.307.434.069,00 13:09
ASGYO ASCE GMYO 10,97 1,48 9.865.387,16 13:07
ASTOR ASTOR ENERJI 172,00 2,99 2.278.134.762,10 13:09
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,40 5,31 73.792.530,25 13:09
ATAGY ATA GMYO 13,02 1,56 1.335.122,57 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 1,42 7.384.269,75 13:08
ATATP ATP YAZILIM 168,10 8,17 247.521.656,30 13:09
ATATR ATA TURIZM 12,46 1,05 631.194.681,88 13:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,26 0,98 1.309.117,58 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,60 1,15 1.070.484,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,26 3,03 12.436.501,50 13:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,00 2,51 20.265.365,22 13:09
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,75 6,26 124.091.233,65 13:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,84 1,05 11.004.686,00 13:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,46 -5,13 30.450.554,22 13:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 514,50 0,49 15.981.395,00 13:09
AYDEM AYDEM ENERJI 26,32 2,89 34.452.228,38 13:09
AYEN AYEN ENERJI 27,12 1,95 11.281.940,56 13:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,88 2,39 709.140,12 12:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 2,66 273.488.909,95 13:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,30 3,61 19.557.955,01 13:08
BAGFS BAGFAS 37,80 -8,96 356.460.736,38 13:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,40 6,63 81.492.799,10 13:09
BAKAB BAK AMBALAJ 37,10 2,20 3.396.284,14 13:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,95 -0,05 1.000.923,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,45 1,98 35.404.758,92 13:08
BANVT BANVIT 157,30 0,06 19.552.127,20 13:09
BARMA BAREM AMBALAJ 44,44 1,00 37.286.286,92 13:08
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 752.901,18 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,66 0,34 4.277.928,16 13:06
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 3,36 76.439.094,58 13:09
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 2,68 16.820.752,75 13:08
BERA BERA HOLDING 17,27 1,17 93.167.475,73 13:09
BESLR BESLER GIDA 14,00 3,47 21.634.856,35 13:08
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,40 -3,79 967.455.575,38 13:09
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 0,98 19.234.742,06 13:09
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,60 1,25 11.105.202,50 13:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,48 7,51 226.051.539,82 13:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 3,79 14.046.313,06 13:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,92 2,18 25.702.150,24 13:09
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 258,00 1,98 14.151.331,25 13:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 657,50 -0,30 1.094.187.842,50 13:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,40 0,74 18.669.560,00 13:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,64 1,77 149.623.396,40 13:09
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,31 -0,07 54.239.604,99 13:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,10 5,74 21.060.700,54 13:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 42.676.476,52 13:08
BLCYT BILICI YATIRIM 35,50 0,57 5.451.072,54 13:07
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,38 0,80 71.906.429,74 13:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,61 0,11 24.127.646,96 13:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,65 2,34 520.593.945,80 13:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 1,11 13.666.033,63 13:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,99 0,50 38.689.102,35 13:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,34 0,60 302.309.941,87 13:09
BORSK BOR SEKER 6,00 2,74 19.977.932,02 13:08
BOSSA BOSSA 6,47 0,62 7.683.683,32 13:09
BRISA BRISA 85,80 3,06 6.788.400,85 13:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 3,12 2.125.812,34 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 0,68 3.558.576,78 13:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,65 6,65 64.016.433,30 13:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,89 1,92 33.737.093,24 13:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 1.568.149,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 530,00 1,44 549.807.623,50 13:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.219,00 2,12 112.328.141,00 13:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,18 0,60 80.189.234,36 13:08
BTCIM BATI CIMENTO 5,50 4,17 298.358.668,11 13:09
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,97 12.608.002,36 13:06
BULGS BULLS GSYO 43,84 1,48 144.101.427,72 13:09
BURCE BURCELIK 62,95 3,20 182.397.546,85 13:09
BURVA BURCELIK VANA 867,50 9,95 49.106.248,50 13:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 1,23 20.216.019,70 13:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,66 6,45 3.038.466,38 13:06
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 248.303.446,41 13:09
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 1.293.040,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,14 4,42 116.838.407,22 13:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,05 1,67 121.452.496,80 13:09
CELHA CELIK HALAT 10,12 0,70 13.542.754,15 13:06
CEMAS CEMAS DOKUM 4,72 1,72 39.402.984,85 13:09
CEMTS CEMTAS 10,61 2,41 8.748.504,29 13:07
CEMZY CEM ZEYTIN 50,40 0,20 31.538.495,15 13:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,76 1,07 4.992.909,12 13:09
CGCAM CAGDAS CAM 37,24 1,42 62.180.292,60 13:09
CIMSA CIMSA 48,80 2,74 242.327.566,31 13:09
CLEBI CELEBI 1.771,00 6,62 49.692.411,00 13:09
CMBTN CIMBETON 1.715,00 1,48 12.805.614,00 13:09
CMENT CIMENTAS 328,00 2,50 426.252,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 1,27 11.949.692,19 13:06
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,80 -2,09 7.977.478,80 13:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,00 3,21 16.891.567,40 13:05
CRFSA CARREFOURSA 121,20 1,42 22.990.468,50 13:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 3,78 44.980.872,68 13:08
CVKMD CVK MADEN 31,00 2,79 400.520.273,86 13:09
CWENE CW ENERJI 28,00 0,72 156.974.328,62 13:09
DAGI DAGI GIYIM 5,85 1,04 5.539.336,87 13:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 0,63 30.208.293,05 13:08
DARDL DARDANEL 2,07 2,48 18.296.583,52 13:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,24 1,85 37.432.221,62 13:08
DENGE DENGE HOLDING 2,60 1,96 12.105.480,06 13:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,20 5,19 122.902.116,07 13:09
DERIM DERIMOD 38,38 -0,31 15.759.001,02 13:09
DESA DESA DERI 11,62 0,78 2.776.111,04 13:06
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,44 1,13 20.220.763,88 13:09
DEVA DEVA HOLDING 66,05 2,64 18.870.159,35 13:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,00 1,88 10.997.219,80 13:08
DGGYO DOGUS GMYO 29,40 1,45 1.239.886,66 12:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,45 2,77 5.425.936,47 13:07
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,96 3,28 411.784,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 44,08 -1,69 12.121.486,24 13:08
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,17 23.548.262,72 13:09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,66 -0,54 29.787.488,80 13:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 0,69 8.367.763,87 13:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 0,80 6.745.474,12 13:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,50 2,54 201.649.442,50 13:09
DOCO DO-CO 9.945,00 1,04 48.617.187,50 13:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,86 0,89 14.792.954,80 13:07
DOFRB DOF ROBOTIK 90,25 2,50 622.287.214,75 13:09
DOGUB DOGUSAN 55,85 6,18 45.685.098,70 13:09
DOHOL DOGAN HOLDING 20,02 0,70 43.904.258,99 13:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,96 0,55 6.574.549,42 13:07
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.678,00 4,22 804.456.244,00 13:09
DUNYH DUNYA HOLDING 121,90 5,09 61.442.496,10 13:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 1,89 11.976.625,84 13:06
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,37 1,58 60.847.170,75 13:09
DYOBY DYO BOYA 13,34 4,22 21.530.335,72 13:08
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 1,46 18.769.183,67 13:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,80 2,41 18.720.574,05 13:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,60 -1,23 189.578.013,60 13:09
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,98 0,00 131.607.365,18 13:09
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 284,50 1,25 30.550.666,25 13:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,20 1,20 550.443.429,29 13:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,06 1,92 21.320.713,40 13:06
EFOR EFOR YATIRIM 18,52 -1,44 50.938.701,42 13:09
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.960,00 0,76 42.666.702,50 13:07
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,08 3,60 57.731.488,46 13:07
EGEPO NASMED EGEPOL 12,51 2,79 15.133.837,35 13:07
EGGUB EGE GUBRE 90,90 0,55 25.195.968,60 13:08
EGPRO EGE PROFIL 25,92 2,21 5.974.153,58 13:07
EGSER EGE SERAMIK 2,92 2,82 6.356.625,28 13:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,78 0,83 694.749.127,78 13:09
EKIZ EKIZ KIMYA 106,60 -0,74 1.724.852,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 0,85 29.588.074,33 13:08
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 1,91 3.797.597,06 13:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,54 1,72 12.392.124,76 13:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,42 3,52 83.352.105,75 13:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 3,97 284.764,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 848.132.239,68 13:09
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,26 1,38 9.498.843,13 13:09
ENERY ENERYA ENERJI 9,49 1,50 54.071.504,38 13:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,90 0,88 89.313.399,60 13:09
ENKAI ENKA INSAAT 94,30 1,34 573.756.039,30 13:09
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,04 3,40 124.263.194,98 13:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,22 2,51 56.678.612,45 13:09
EPLAS EGEPLAST 6,13 3,20 6.537.130,79 13:09
ERBOS ERBOSAN 175,10 3,30 10.134.618,50 13:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,40 0,74 25.542.379,30 13:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,14 0,97 1.611.974.111,06 13:09
ERSU ERSU GIDA 18,14 1,34 6.067.729,31 13:08
ESCAR ESCAR FILO 27,56 -0,22 67.489.821,02 13:08
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,38 -4,06 893.516.793,24 13:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 2,33 277.090.010,60 13:09
ETILR ETILER GIDA 3,63 1,11 9.063.638,17 13:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,80 1,33 2.109.919,16 13:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,00 5,26 3.854.565,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,78 -0,11 2.235.176,06 13:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,74 4,46 188.816.421,68 13:09
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,80 3,90 460.312.621,61 13:09
EUYO EURO YAT. ORT. 18,59 0,81 1.954.745,49 13:01
EYGYO EYG GMYO 4,04 1,76 61.801.852,31 13:08
FADE FADE GIDA 14,09 0,71 12.655.419,64 13:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 160.994.418,25 13:09
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 1,49 2.822.182,10 13:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 2,26 9.094.499,75 13:04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 9,93 652.652.529,26 13:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 7,17 206.385.651,26 13:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,20 0,50 125.190.628,30 13:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,21 4,19 58.119.602,63 13:09
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,06 1,24 93.017.906,04 13:09
FROTO FORD OTOSAN 111,10 3,06 667.276.137,30 13:09
FZLGY FUZUL GMYO 12,94 0,31 56.763.514,39 13:09
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 1,73 1.675.852.434,70 13:09
GARFA GARANTI FAKTORING 26,42 1,85 9.524.772,74 13:09
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 322,00 -0,31 1.140.799,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 1,29 11.326.236,60 13:08
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,26 1,46 24.193.745,82 13:08
GENIL GEN ILAC 8,44 1,20 193.061.625,19 13:09
GENTS GENTAS 9,78 5,05 116.049.944,36 13:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,70 -0,46 35.966.551,62 13:09
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,10 2,92 74.947.951,30 13:09
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,40 1,12 38.428.850,25 13:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 1,14 2.181.654,23 13:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,30 4,68 47.923.992,35 13:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 0,86 168.368.564,90 13:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 4,65 52.549.827,31 13:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,90 1,29 64.367.829,06 13:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,00 0,08 20.902.490,94 13:07
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 2,18 39.164.850,28 13:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,00 0,00 19.631.386,00 13:08
GOODY GOOD-YEAR 14,30 1,85 8.238.038,91 13:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,52 2,55 14.901.191,66 13:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,99 5,20 5.177.058,82 13:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,50 1,07 55.056.191,25 13:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,50 2,02 33.172.934,30 13:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,76 2,31 5.520.281,17 13:08
GSDHO GSD HOLDING 4,68 2,86 7.920.593,51 13:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 57.784.891,96 13:09
GUBRF GUBRE FABRIK. 498,50 0,15 389.857.552,50 13:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 614,50 -2,46 139.606.878,00 13:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,56 1,49 32.815.987,14 13:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 138.113.879,30 13:07
HALKB T. HALK BANKASI 43,22 1,84 847.529.774,98 13:09
HATEK HATAY TEKSTIL 14,95 2,40 25.860.463,96 13:09
HATSN HATSAN GEMI 38,36 4,24 20.782.059,94 13:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 1,55 117.412.958,07 13:09
HEDEF HEDEF HOLDING 108,10 0,00 252.054.011,00 13:09
HEKTS HEKTAS 2,95 1,37 69.617.810,44 13:09
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,16 2,20 11.024.713,67 13:07
HLGYO HALK GMYO 4,75 0,85 84.995.495,67 13:08
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,00 4,20 30.824.488,40 13:09
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,95 0,29 26.683.814,60 13:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,36 -2,04 28.274.980,82 13:09
HUBVC HUB GIRISIM 4,87 1,46 10.320.175,96 13:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 1,60 12.291.699,52 13:09
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 2,86 7.372.403,26 13:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,38 1,36 5.277.471,27 13:09
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 2,84 33.334.456,52 13:09
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 0,79 2.618.531,87 13:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,05 0,06 1.735.898.397,80 13:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,00 0,31 16.564.321,20 13:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 1.416.239,76 13:07
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,11 15.385.707,23 13:07
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 2,02 59.505.930,61 13:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 2,11 8.799.602,78 13:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 2,96 3.049.499,30 13:09
IMASM IMAS MAKINA 3,87 1,84 51.861.107,59 13:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 1,45 20.405.026,35 13:09
INFO INFO YATIRIM 3,97 2,06 28.528.699,59 13:08
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 0,74 5.902.529,50 13:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 277,00 -2,46 605.426,00 12:55
INTEM INTEMA 316,00 6,13 98.246.355,00 13:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 1,81 27.023.222,55 13:09
INVES INVESTCO HOLDING 304,00 1,33 89.186.406,00 13:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 537.059,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 420.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,00 1,35 2.769.146.995,31 13:09
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,78 0,67 59.534.198,04 13:09
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 0,10 17.836.845,52 13:08
ISGSY IS GIRISIM 125,00 -0,16 830.331.543,70 13:09
ISGYO IS GMYO 21,92 0,46 8.094.129,52 13:08
ISKPL ISIK PLASTIK 10,09 2,54 102.254.124,97 13:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 1,83 215.205.110,84 13:09
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,10 2,60 2.408.496,34 13:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 2,49 9.733.695,41 13:07
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 0,33 66.148.003,68 13:09
IZFAS IZMIR FIRCA 52,40 -0,10 30.774.214,60 13:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,25 -1,05 6.777.411,10 13:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,10 2,60 14.910.672,55 13:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,20 2,50 20.786.978,21 13:08
KAPLM KAPLAMIN 354,00 0,85 23.771.761,50 13:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,20 0,66 15.672.265,75 13:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,28 3,52 116.526.490,91 13:08
KARTN KARTONSAN 72,40 1,19 8.094.144,75 13:07
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 96.499.011,84 13:09
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,34 1,14 29.994.870,78 13:08
KBORU KUZEY BORU 19,38 2,00 117.596.179,98 13:08
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 113.177.255,47 13:08
KCHOL KOC HOLDING 193,20 1,63 2.129.339.292,90 13:09
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 1.420.848,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,08 -4,94 2.643.761,42 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,20 3,84 29.468.243,54 13:09
KGYO KORAY GMYO 7,94 2,06 52.100.536,58 13:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,18 0,50 27.048.340,95 13:09
KLGYO KILER GMYO 6,39 1,91 96.084.400,26 13:09
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,20 1,47 21.419.867,74 13:07
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,26 8,69 140.072.125,50 13:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,30 -1,76 1.509.205,10 12:55
KLRHO KILER HOLDING 203,60 -9,99 1.927.230.308,40 13:09
KLSER KALESERAMIK 26,36 1,31 9.382.787,34 13:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,11 -0,33 11.719.973,77 13:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 0,62 32.953.107,85 13:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,49 1,12 9.800.307,83 13:09
KNFRT KONFRUT TARIM 10,93 3,70 7.002.309,66 13:07
KOCMT KOC METALURJI 2,48 2,06 16.207.006,66 13:09
KONKA KONYA KAGIT 14,23 -0,14 8.038.211,31 13:09
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,72 1,63 154.015.633,77 13:09
KONYA KONYA CIMENTO 4.145,00 0,91 14.629.555,00 13:08
KOPOL KOZA POLYESTER 6,45 0,00 37.162.361,00 13:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,92 4,17 71.686.814,04 13:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,22 0,73 27.946.261,37 13:09
KRDMA KARDEMIR (A) 28,14 1,22 34.673.602,20 13:09
KRDMB KARDEMIR (B) 38,60 4,16 130.833.170,74 13:08
KRDMD KARDEMIR (D) 31,08 3,39 502.698.980,04 13:09
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 1,82 13.212.210,90 13:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,60 7,24 29.795.561,16 13:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,44 8,90 57.659.816,74 13:09
KRSTL KRISTAL KOLA 10,12 1,30 27.202.374,18 13:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,70 0,75 3.555.052,40 13:09
KRVGD KERVAN GIDA 3,05 1,33 7.517.931,57 13:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,17 1.353.930,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 215.979.397,92 13:09
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,80 2,17 6.302.906,85 13:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,70 2,26 12.901.589,95 13:08
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 57.379.899,90 13:04
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,05 2,53 558.199.268,75 13:09
KZBGY KIZILBUK GYO 3,66 1,67 50.086.963,99 13:09
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,52 2,18 22.513.603,86 13:09
LIDER LDR TURIZM 84,30 -0,71 41.716.579,70 13:09
LIDFA LIDER FAKTORING 3,19 2,90 42.534.511,74 13:09
LILAK LILA KAGIT 30,64 1,12 53.018.251,08 13:08
LINK LINK BILGISAYAR 216,30 1,17 49.074.705,40 13:09
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,04 -0,06 16.588.714,28 13:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,80 2,38 88.099.250,38 13:08
LOGO LOGO YAZILIM 139,60 0,87 72.594.351,90 13:09
LRSHO LORAS HOLDING 3,56 2,01 22.402.764,52 13:08
LUKSK LUKS KADIFE 97,10 1,15 4.782.924,15 13:05
LYDHO LYDIA HOLDING 205,50 0,88 242.094.127,90 13:09
