FİNANS

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,11 0,50 64.469.998,14 14:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,43 7,19 120.093.798,00 14:14
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,40 0,00 109.665.462,46 14:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 0,68 83.089.348,10 14:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,40 0,78 58.699.353,96 14:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 0,00 111.508.450,90 14:15
ADGYO ADRA GMYO 57,65 0,09 23.963.692,40 14:13
AEFES ANADOLU EFES 19,37 0,47 312.197.937,52 14:15
AFYON AFYON CIMENTO 12,60 0,48 13.009.390,71 14:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 -1,06 24.369.360,90 14:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,84 -0,88 72.144.262,90 14:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 1,39 40.637.180,30 14:15
AGYO ATAKULE GMYO 8,94 1,59 2.053.177,12 14:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,82 1,14 83.376.408,52 14:15
AHSGY AHES GMYO 20,92 6,63 128.574.414,28 14:14
AKBNK AKBANK 63,85 0,39 3.992.005.941,15 14:15
AKCNS AKCANSA 214,80 0,42 156.453.603,90 14:15
AKENR AKENERJI 12,18 4,01 147.031.206,88 14:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,46 39.142.211,26 14:15
AKFIS AKFEN INSAAT 65,45 9,27 199.315.407,45 14:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,96 1,67 87.633.518,84 14:15
AKGRT AKSIGORTA 7,22 0,70 31.865.727,25 14:14
AKHAN AKHAN UN 28,46 1,72 90.887.911,82 14:15
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,50 2,79 14.014.572,50 14:15
AKSA AKSA 10,51 -0,47 103.250.569,69 14:15
AKSEN AKSA ENERJI 77,75 0,06 252.430.178,60 14:15
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -0,76 7.846.610,39 14:15
AKSUE AKSU ENERJI 35,94 4,17 21.852.228,50 14:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,00 4.061.440,64 14:14
ALARK ALARKO HOLDING 96,40 0,10 203.673.458,15 14:15
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 0,25 73.427.803,67 14:14
ALCAR ALARKO CARRIER 730,00 0,90 6.887.117,50 14:15
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,50 3,27 13.344.361,60 14:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,40 8,04 327.700.787,75 14:15
ALGYO ALARKO GMYO 7,02 2,33 299.356.982,09 14:15
ALKA ALKIM KAGIT 10,40 2,97 39.184.655,83 14:15
ALKIM ALKIM KIMYA 17,69 1,61 13.983.432,61 14:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 351,50 5,40 192.821.121,75 14:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,33 1,34 483.808.533,12 14:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,10 1,18 190.941.365,43 14:15
ALVES ALVES KABLO 2,68 -0,37 206.969.239,63 14:15
ANELE ANEL ELEKTRIK 87,05 7,94 149.187.318,15 14:15
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,73 26.347.181,93 14:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,10 -1,78 32.726.866,80 14:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 -0,85 36.002.096,46 14:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,20 -0,27 15.318.300,90 14:13
ARCLK ARCELIK 103,70 -0,38 145.493.952,40 14:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,95 2,25 129.443.767,85 14:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,18 -0,07 68.162.703,40 14:15
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,00 5,41 101.331.154,04 14:15
ARMGD ARMADA GIDA 129,60 4,77 104.134.137,80 14:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 39.224.759,93 14:14
ARTMS ARTEMIS HALI 42,74 0,09 55.819.195,62 14:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 0,42 22.524.135,87 14:15
ASELS ASELSAN 397,00 -3,17 4.279.846.097,75 14:15
ASGYO ASCE GMYO 11,66 0,52 23.577.401,56 14:15
ASTOR ASTOR ENERJI 345,25 0,07 6.026.658.922,75 14:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,85 0,41 15.349.148,30 14:15
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,24 677.146,24 14:12
ATAKP ATAKEY PATATES 53,85 -1,19 16.463.735,15 14:13
ATATP ATP YAZILIM 208,20 4,68 270.229.973,80 14:15
ATATR ATA TURIZM 16,66 8,04 1.048.452.731,95 14:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 1.403.833,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,12 2,27 4.517.211,28 14:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 6,43 1.456.166,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,00 2,74 4.574.205,07 14:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,26 4,35 23.891.201,88 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 0,68 21.561.941,88 14:15
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,65 -0,90 18.888.475,10 14:15
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,30 1,18 2.190.635,52 14:05
AYCES ALTINYUNUS CESME 526,50 0,86 68.094.323,00 14:15
AYDEM AYDEM ENERJI 25,16 2,19 21.093.115,78 14:14
AYEN AYEN ENERJI 33,82 2,80 24.026.898,14 14:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 2.844.909,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,40 -3,44 66.301.663,70 14:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 5,75 29.441.540,72 14:15
BAGFS BAGFAS 28,42 -0,35 19.186.184,66 14:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,60 3,30 32.009.097,80 14:15
BAKAB BAK AMBALAJ 45,74 -0,61 15.585.839,70 14:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,25 1,71 977.860,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,21 -0,38 68.700.862,87 14:15
BANVT BANVIT 150,00 -0,20 16.357.745,50 14:13
BARMA BAREM AMBALAJ 60,10 -0,33 418.173.625,95 14:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 -0,21 607.651,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,02 0,46 5.473.731,52 14:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,67 1,07 290.499.809,77 14:15
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,94 17.122.601,03 14:15
BERA BERA HOLDING 17,01 2,29 121.528.770,82 14:15
BESLR BESLER GIDA 14,46 1,12 22.257.349,92 14:15
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 247.101.199,26 14:13
BEYAZ BEYAZ FILO 27,96 2,64 11.290.432,66 14:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 0,22 16.339.326,80 14:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,20 6,23 124.173.821,62 14:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,33 0,32 17.271.606,73 14:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,00 0,43 59.566.241,04 14:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,20 1,63 129.509.980,80 14:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,75 -4,07 2.338.576.660,25 14:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 0,00 34.099.488,20 14:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,06 0,00 93.622.869,80 14:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 4,52 71.373.618,47 14:15
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 2,09 4.387.272,64 14:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 1,31 35.861.100,13 14:14
BLCYT BILICI YATIRIM 34,78 -0,06 29.351.456,48 14:14
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,56 1,47 168.984.214,26 14:15
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,21 2,08 8.668.625,61 14:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,90 2,31 65.879.830,60 14:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,75 15.057.968,50 14:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 0,27 19.607.589,97 14:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,48 -3,01 45.673.156,88 14:15
BORSK BOR SEKER 6,69 -8,36 308.744.217,74 14:15
BOSSA BOSSA 6,29 1,13 5.334.215,82 14:14
BRISA BRISA 92,40 1,48 5.482.588,50 14:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 1.698.382,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,46 -0,24 1.999.745,44 14:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,70 2,85 19.261.538,30 14:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,89 4,85 367.974.719,75 14:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,30 7,11 2.302.861,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 486,75 4,06 800.267.317,50 14:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 0,77 66.043.173,00 14:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,64 1,57 86.004.366,04 14:14
BTCIM BATI CIMENTO 6,23 2,64 149.936.326,89 14:14
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 1,01 19.168.508,98 14:14
BULGS BULLS GSYO 40,66 1,65 75.732.296,34 14:15
BURCE BURCELIK 50,75 4,04 141.133.144,50 14:14
BURVA BURCELIK VANA 1.122,00 8,83 20.143.230,00 14:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,10 2,27 59.798.029,30 14:15
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,54 3,51 4.083.298,36 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,00 385.869.356,09 14:15
CASA CASA EMTIA PETROL 92,40 1,54 1.918.816,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,94 1,12 18.247.890,32 14:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,80 0,06 126.779.786,90 14:15
CELHA CELIK HALAT 15,96 7,11 116.774.001,74 14:14
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 1,05 37.259.752,11 14:14
CEMTS CEMTAS 10,44 0,87 13.902.353,64 14:14
CEMZY CEM ZEYTIN 13,41 -1,40 131.046.913,87 14:15
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,60 4,15 62.154.359,04 14:15
CGCAM CAGDAS CAM 40,56 4,32 74.919.044,72 14:15
CIMSA CIMSA 52,00 0,87 131.975.400,70 14:15
CLEBI CELEBI 1.691,00 2,86 45.361.933,00 14:15
CMBTN CIMBETON 1.601,00 1,33 11.577.058,00 14:14
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 2.269.268,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 3,18 31.106.616,40 14:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,00 2,21 4.715.275,90 14:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,14 3,98 57.016.591,60 14:12
CRFSA CARREFOURSA 129,40 1,17 41.638.836,30 14:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,68 3,26 8.185.461,36 14:14
CVKMD CVK MADEN 45,26 3,10 624.089.697,74 14:15
CWENE CW ENERJI 38,68 7,38 1.493.154.960,24 14:15
DAGI DAGI GIYIM 6,71 0,90 16.525.803,24 14:15
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,66 3,32 126.748.838,60 14:15
DARDL DARDANEL 2,33 3,56 53.310.157,32 14:15
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,21 1,69 193.766.188,67 14:15
DENGE DENGE HOLDING 2,31 1,76 10.249.582,96 14:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,52 2,69 22.918.260,16 14:15
DERIM DERIMOD 35,98 1,35 5.178.866,56 14:13
DESA DESA DERI 12,22 0,49 5.771.122,56 14:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 0,36 8.876.582,96 14:15
DEVA DEVA HOLDING 64,40 0,39 13.827.475,40 14:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,40 -0,10 43.914.597,20 14:15
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -0,36 2.212.342,38 13:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,09 1,00 6.211.915,68 14:08
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,84 0,94 602.697,84 13:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 55.296.015,86 14:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,33 35.442.774,82 14:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,65 -1,83 383.239.564,06 14:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,92 10.598.718,30 14:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,27 0,47 5.930.404,92 14:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,60 -0,17 111.762.998,80 14:15
DOCO DO-CO 10.157,50 5,12 63.140.175,00 14:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 1,90 21.766.690,68 14:13
DOFRB DOF ROBOTIK 158,20 4,08 1.172.697.176,80 14:15
DOGUB DOGUSAN 116,40 4,68 26.762.705,20 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 -2,89 54.624.012,66 14:15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,44 7,08 13.780.892,88 14:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.994,00 0,35 646.167.334,00 14:15
DUNYH DUNYA HOLDING 121,20 -8,80 1.214.363.853,60 14:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,21 6,11 22.770.622,23 14:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,52 -2,80 95.408.585,62 14:15
DYOBY DYO BOYA 16,14 0,37 55.895.300,67 14:14
DZGYO DENIZ GMYO 8,16 2,38 9.933.783,38 14:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,20 0,76 19.482.473,40 14:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,80 3,35 311.227.427,25 14:15
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,48 2,89 155.410.798,84 14:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,00 1,97 66.266.029,25 14:15
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,27 7,47 70.157.638,52 14:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 -0,17 15.727.612,54 14:15
EFOR EFOR YATIRIM 10,87 3,03 376.424.382,80 14:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.657,50 0,40 27.797.265,00 14:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,80 3,01 38.398.685,14 14:14
EGEPO NASMED EGEPOL 18,39 -0,76 8.873.811,38 14:15
EGGUB EGE GUBRE 103,10 -0,39 46.761.342,00 14:15
EGPRO EGE PROFIL 40,06 2,56 50.406.156,40 14:15
EGSER EGE SERAMIK 3,62 5,54 18.218.687,45 14:14
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 10.727.466,75 14:15
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,50 1,09 1.294.015.987,03 14:15
EKIZ EKIZ KIMYA 86,50 -1,59 432.424,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,28 6,84 251.355.745,13 14:15
EKSUN EKSUN GIDA 7,72 1,98 45.750.192,28 14:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,84 4,99 68.562.441,06 14:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,18 -0,45 83.732.250,00 14:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 1.162.821,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,25 3,18 792.678.021,00 14:15
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,39 2,89 57.694.415,57 14:14
ENERY ENERYA ENERJI 8,57 -0,81 93.841.789,23 14:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,50 -2,30 131.229.128,30 14:15
ENKAI ENKA INSAAT 98,00 -0,96 435.071.862,10 14:15
ENPRA ENPARA BANK 74,60 7,34 2.310.273,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,86 1,54 84.273.326,35 14:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 1,47 52.936.151,44 14:15
EPLAS EGEPLAST 5,82 1,22 8.417.343,69 14:14
ERBOS ERBOSAN 185,40 1,26 6.478.497,60 14:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,95 4,13 40.563.469,15 14:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,98 3,36 4.794.212.588,74 14:15
ERSU ERSU GIDA 25,88 1,89 4.156.198,78 14:13
ESCAR ESCAR FILO 49,14 0,29 68.755.168,04 14:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,06 2,64 69.545.473,96 14:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 1,05 82.367.302,28 14:15
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 11.926.236,87 13:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,70 6,24 20.237.847,22 14:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 2.320.842,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,21 0,33 24.522.475,58 14:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 377.540.862,65 14:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,87 2,74 88.724.400,04 14:15
EUYO EURO YAT. ORT. 5,81 4,12 1.654.733,73 14:10
EYGYO EYG GMYO 2,63 2,33 16.609.464,88 14:15
FADE FADE GIDA 16,83 2,06 71.969.872,50 14:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,95 -0,75 736.216.459,97 14:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,39 2,92 15.251.779,52 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 0,95 11.878.636,25 14:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,37 1,90 69.708.613,53 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 0,90 38.577.394,59 14:15
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,50 1,51 54.321.218,55 14:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,98 1,71 26.810.404,55 14:15
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,74 2,77 302.690.334,26 14:14
FROTO FORD OTOSAN 86,50 -0,40 1.343.367.111,15 14:15
FZLGY FUZUL GMYO 13,44 0,83 52.123.039,08 14:15
GARAN GARANTI BANKASI 122,30 0,00 2.921.366.986,70 14:15
GARFA GARANTI FAKTORING 30,16 3,50 23.179.785,26 14:15
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 3,33 3.933.890,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 2,94 111.675.924,81 14:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,02 0,78 172.476.354,28 14:15
GENIL GEN ILAC 8,98 7,03 298.931.513,39 14:15
GENKM GENTAS KIMYA 14,04 3,24 153.307.645,26 14:14
GENTS GENTAS 7,17 -0,69 52.305.709,89 14:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,46 5,51 151.259.250,70 14:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 210.914.572,95 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,20 0,13 112.255.207,85 14:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,12 0,58 1.569.614,66 14:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,60 -0,26 24.603.749,70 14:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,00 0,86 490.566.730,40 14:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 0,00 10.077.433,97 14:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,12 1,27 43.700.978,95 14:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,42 -1,73 213.341.458,82 14:15
GOKNR GOKNUR GIDA 23,92 4,00 117.004.531,40 14:15
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,75 0,07 13.845.016,00 14:13
GOODY GOOD-YEAR 16,29 1,75 20.680.403,44 14:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,14 2,90 19.481.671,41 14:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,12 0,16 2.726.264,13 14:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 4,02 140.377.124,25 14:15
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,10 0,80 64.429.076,60 14:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,57 3,97 49.177.893,72 14:15
GSDHO GSD HOLDING 5,25 2,34 50.126.576,31 14:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 0,00 94.381.765,38 14:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 566,00 3,95 793.590.287,50 14:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 311.062.980,00 14:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,42 4,66 140.160.670,62 14:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 83.647.131,85 14:14
HALKB T. HALK BANKASI 40,24 5,67 1.266.615.949,86 14:15
HATEK HATAY TEKSTIL 16,55 0,91 25.738.651,20 14:15
HATSN HATSAN GEMI 52,80 10,00 215.355.735,92 14:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,81 2,18 58.829.982,10 14:15
HEDEF HEDEF HOLDING 142,20 -1,25 47.093.011,60 14:15
HEKTS HEKTAS 4,16 8,33 1.044.221.565,59 14:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,37 4,51 32.829.787,28 14:14
HLGYO HALK GMYO 5,89 2,08 75.788.391,33 14:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,90 0,84 77.782.637,20 14:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 690.441.486,25 14:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,32 1,97 13.244.679,42 14:15
HUBVC HUB GIRISIM 3,38 2,11 4.541.380,01 14:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 4,75 360.181.455,95 14:15
HURGZ HURRIYET GZT. 7,87 2,47 46.519.132,19 14:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 15.504.235,78 14:13
ICUGS ICU GIRISIM 6,18 -1,28 12.858.024,04 14:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,95 5,33 7.731.047,36 14:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,50 2,55 280.070.410,90 14:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,70 1,51 57.845.802,65 14:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 881.449,00 14:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 1,40 9.250.939,86 14:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 1,00 21.344.674,26 14:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 1,01 25.445.899,22 14:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 1,18 4.009.465,19 14:08
IMASM IMAS MAKINA 3,35 0,30 51.683.422,56 14:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 -0,71 33.269.374,06 14:15
INFO INFO YATIRIM 3,63 0,55 32.734.898,18 14:15
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 1,07 10.560.789,50 14:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0,43 1.310.604,50 13:55
INTEM INTEMA 281,00 0,45 12.571.061,50 14:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 1,52 32.309.151,39 14:15
INVES INVESTCO HOLDING 617,00 1,15 75.900.767,50 14:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,95 2,66 1.731.987,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.997,50 -1,22 1.546.120,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,09 -0,83 2.953.217.992,81 14:15
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,85 1,58 148.516.926,45 14:15
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 3,95 31.469.558,84 14:14
ISGSY IS GIRISIM 108,70 -0,37 61.480.170,90 14:15
ISGYO IS GMYO 20,64 0,68 34.717.838,80 14:14
ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 1.236.936.981,07 14:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 0,26 115.834.750,96 14:15
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,91 1,95 46.724.596,72 14:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 1,12 4.666.682,71 14:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,55 1,32 1.538.062.303,07 14:15
IZFAS IZMIR FIRCA 65,10 1,88 371.288.256,35 14:15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,90 2,76 21.605.367,90 14:15
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,62 1,46 25.248.145,16 14:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,55 3,54 24.320.651,60 14:13
KAPLM KAPLAMIN 591,50 3,95 79.116.676,00 14:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,62 7,67 326.112.246,92 14:15
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,79 0,47 239.802.597,03 14:15
KARTN KARTONSAN 105,40 0,29 30.852.118,50 14:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 101.751.807,70 14:15
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,65 1,75 27.557.560,21 14:15
KBORU KUZEY BORU 24,94 -0,24 62.722.401,72 14:15
KCAER KOCAER CELIK 12,88 6,36 244.871.388,61 14:15
KCHOL KOC HOLDING 189,70 -0,26 1.517.821.657,40 14:15
KENT KENT GIDA 400,00 -1,66 768.400,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,00 -0,99 6.212.739,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,55 2,36 86.514.483,61 14:15
KGYO KORAY GMYO 12,39 2,23 74.944.475,67 14:15
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,20 0,06 27.980.670,99 14:13
KLGYO KILER GMYO 4,79 -2,04 63.224.727,94 14:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,20 1,17 31.403.816,42 14:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,52 1,82 10.715.543,84 14:15
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -1,64 2.138.438,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,40 -1,57 203.949.605,20 14:15
KLSER KALESERAMIK 28,10 2,11 32.920.607,50 14:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,85 9,93 180.149.184,78 14:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 3,42 116.958.018,05 14:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,86 3,70 51.508.383,88 14:15
KNFRT KONFRUT TARIM 12,34 0,82 27.925.922,54 14:14
KOCMT KOC METALURJI 2,60 1,17 46.358.368,07 14:14
KONKA KONYA KAGIT 14,45 0,70 14.834.017,08 14:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,85 -1,88 667.353.149,63 14:15
KONYA KONYA CIMENTO 3.860,00 1,11 14.530.247,50 14:15
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 0,69 33.858.231,54 14:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,60 2,42 109.390.317,15 14:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 1,31 14.619.837,20 14:15
KRDMA KARDEMIR (A) 36,94 3,07 177.147.840,32 14:15
KRDMB KARDEMIR (B) 100,60 0,00 1.497.137.753,75 14:15
KRDMD KARDEMIR (D) 41,62 1,81 1.666.502.653,82 14:15
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 1,50 11.665.665,14 14:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,82 5,85 38.967.339,25 14:15
