FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,44 4,28 298.598.582,49 16:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -1,89 56.072.282,98 16:20
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,24 -2,23 120.528.028,66 16:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 141,30 0,14 34.910.793,20 16:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,02 -1,90 40.439.368,04 16:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0,99 119.602.427,27 16:21
ADGYO ADRA GMYO 57,25 3,53 42.755.579,55 16:21
AEFES ANADOLU EFES 20,56 0,10 380.947.263,16 16:21
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 -1,43 11.513.019,39 16:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,50 -2,15 20.885.187,25 16:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,68 -0,49 48.558.861,86 16:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 -0,36 49.080.417,28 16:21
AGYO ATAKULE GMYO 8,16 -1,57 1.349.638,78 16:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,62 1,10 126.776.792,70 16:21
AHSGY AHES GMYO 19,18 -2,24 33.523.518,52 16:20
AKBNK AKBANK 80,10 -0,50 3.848.672.135,80 16:21
AKCNS AKCANSA 187,40 -4,19 40.794.729,30 16:21
AKENR AKENERJI 12,98 -5,26 208.954.531,09 16:20
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -2,46 41.695.741,99 16:21
AKFIS AKFEN INSAAT 68,60 -3,38 148.251.217,95 16:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,16 -0,77 71.037.573,92 16:21
AKGRT AKSIGORTA 7,12 -1,11 17.803.277,74 16:20
AKHAN AKHAN UN 34,08 1,13 120.411.953,74 16:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,00 -1,86 2.958.173,15 16:21
AKSA AKSA 11,64 -1,85 184.328.103,82 16:21
AKSEN AKSA ENERJI 82,25 -1,20 183.875.037,00 16:21
AKSGY AKIS GMYO 9,51 1,60 31.284.863,69 16:19
AKSUE AKSU ENERJI 36,92 -0,22 73.429.362,84 16:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,53 -0,78 1.128.499,18 16:19
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 1,40 298.254.048,55 16:21
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 0,00 63.410.310,59 16:21
ALCAR ALARKO CARRIER 730,00 -0,54 10.370.473,00 16:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 162,20 -4,36 90.712.971,80 16:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,50 -2,55 134.097.491,25 16:20
ALGYO ALARKO GMYO 4,01 -5,42 389.302.259,19 16:20
ALKA ALKIM KAGIT 9,58 -1,74 16.567.754,69 16:20
ALKIM ALKIM KIMYA 18,58 -1,22 28.562.422,38 16:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 353,75 3,44 417.092.430,50 16:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,06 -2,03 648.412.559,89 16:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,35 -2,17 159.650.042,25 16:21
ALVES ALVES KABLO 2,76 -5,15 193.833.734,94 16:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 108,00 5,88 36.439.983,60 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 9,91 145.438.609,97 16:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 0,29 27.333.547,80 16:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,50 -0,70 41.631.415,56 16:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 114,10 -0,09 22.907.470,60 16:18
ARCLK ARCELIK 101,00 -0,39 164.017.805,75 16:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,00 0,62 150.719.710,55 16:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,72 -1,42 61.754.450,88 16:20
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,26 -0,13 206.776.260,74 16:21
ARMGD ARMADA GIDA 171,80 -1,55 106.987.344,00 16:21
ARSAN ARSAN HOLDING 3,34 -1,47 26.424.274,70 16:21
ARTMS ARTEMIS HALI 42,12 0,29 49.450.155,70 16:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,09 -2,79 19.878.286,56 16:21
ASELS ASELSAN 371,50 -5,23 6.761.362.267,50 16:21
ASGYO ASCE GMYO 12,93 1,25 249.617.147,28 16:21
ASTOR ASTOR ENERJI 294,75 -0,42 4.745.192.438,00 16:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 -0,34 15.656.696,80 16:20
ATAGY ATA GMYO 12,01 -1,15 1.607.333,70 16:14
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 -1,14 6.793.785,65 16:20
ATATP ATP YAZILIM 209,10 -0,43 110.044.050,20 16:21
ATATR ATA TURIZM 16,98 -2,13 354.194.081,80 16:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 125,40 10,00 1.994.915,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,05 4,95 13.200.508,80 16:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 101,90 2,98 6.584.305,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,76 -3,55 12.397.028,58 16:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,54 -3,01 47.112.392,98 16:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 -1,65 15.014.387,27 16:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,80 1,05 43.353.062,95 16:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,40 1,10 6.288.966,62 16:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 617,00 -2,22 128.125.969,50 16:21
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 -1,96 40.570.564,56 16:20
AYEN AYEN ENERJI 36,92 -2,02 94.424.181,10 16:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,80 2,58 2.722.592,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 208,90 -2,57 81.761.966,50 16:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 -1,84 40.008.443,96 16:21
BAGFS BAGFAS 27,32 -1,01 9.512.914,84 16:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,50 -1,90 24.330.799,00 16:21
BAKAB BAK AMBALAJ 53,80 2,67 53.421.845,65 16:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,72 1.704.440,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,67 9,95 1.411.958.599,61 16:20
BANVT BANVIT 168,70 0,36 42.506.444,10 16:20
BARMA BAREM AMBALAJ 72,15 0,21 84.689.332,65 16:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,32 -0,21 285.588,59 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,96 -2,47 11.891.696,02 16:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,06 0,20 99.169.270,22 16:21
BEGYO BATI EGE GMYO 4,36 0,93 42.799.678,79 16:21
BERA BERA HOLDING 16,42 -1,44 96.821.706,38 16:21
BESLR BESLER GIDA 14,93 2,61 60.828.787,19 16:21
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,62 -4,20 279.982.307,02 16:21
BEYAZ BEYAZ FILO 26,56 -1,70 22.861.158,14 16:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,70 -1,16 10.565.485,20 16:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,14 -0,77 22.339.607,12 16:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,34 -2,26 212.161.639,89 16:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 66,45 -9,96 22.471.728,75 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 236,30 6,54 192.631.574,70 16:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,75 -2,35 1.750.190.508,00 16:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 -1,30 64.416.042,20 16:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,63 6,19 1.086.818.338,74 16:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,04 -0,33 56.957.307,10 16:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,38 -0,68 3.021.724,24 16:17
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 -0,62 52.164.460,85 16:20
BLCYT BILICI YATIRIM 25,14 -3,38 67.463.791,06 16:21
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,74 -2,47 42.624.205,14 16:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,13 -0,43 26.393.283,58 16:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,15 0,47 70.393.124,35 16:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 -0,15 17.001.969,63 16:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,18 -0,72 138.869.685,61 16:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,41 -4,88 1.181.183.025,68 16:15
BORSK BOR SEKER 6,11 -2,24 32.187.496,65 16:19
BOSSA BOSSA 6,46 -1,22 5.426.999,45 16:14
BRISA BRISA 90,60 0,95 11.747.543,45 16:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 3,72 7.839.664,56 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,96 -1,61 3.118.807,57 16:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,65 -3,58 31.075.463,80 16:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,46 5,20 460.334.556,50 16:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,72 9,92 51.015.545,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 578,00 -1,62 640.674.497,50 16:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.907,00 -1,40 45.440.567,00 16:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,02 -1,48 54.631.738,74 16:20
BTCIM BATI CIMENTO 6,05 -2,26 149.627.047,76 16:20
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 -1,18 14.461.845,44 16:21
BULGS BULLS GSYO 41,70 0,00 78.267.994,92 16:20
BURCE BURCELIK 41,68 -1,88 27.408.459,86 16:21
BURVA BURCELIK VANA 959,00 -3,96 13.492.902,50 16:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 0,00 50.335.244,00 16:20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,56 1,00 36.035.428,28 16:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 -2,04 317.248.457,78 16:21
CASA CASA EMTIA PETROL 80,05 1,33 570.841,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,64 -0,88 40.009.912,48 16:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,00 -0,77 189.586.754,75 16:20
CELHA CELIK HALAT 18,98 5,39 299.612.938,23 16:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 -3,43 85.128.568,76 16:21
CEMTS CEMTAS 10,02 -0,30 16.156.849,06 16:21
CEMZY CEM ZEYTIN 14,09 -5,37 129.987.833,51 16:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 -4,53 21.610.370,32 16:21
CGCAM CAGDAS CAM 45,36 -1,22 93.778.609,78 16:21
CIMSA CIMSA 49,40 -0,96 96.435.967,88 16:21
CLEBI CELEBI 1.611,00 -0,80 32.916.269,00 16:20
CMBTN CIMBETON 1.508,00 -0,79 12.452.766,00 16:19
CMENT CIMENTAS 282,00 -1,91 443.094,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,77 -1,42 15.385.347,35 16:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,00 -2,39 6.805.557,70 16:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,70 -2,17 40.439.610,72 16:21
CRFSA CARREFOURSA 152,70 -3,90 78.349.508,10 16:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,14 -0,58 9.209.212,14 16:19
CVKMD CVK MADEN 40,44 -3,30 339.725.890,98 16:21
CWENE CW ENERJI 38,88 -2,26 334.366.914,90 16:20
DAGI DAGI GIYIM 8,29 1,10 22.988.454,62 16:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,06 0,60 2.365.318.161,60 16:21
DARDL DARDANEL 2,05 -0,97 15.492.408,95 16:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,05 -0,82 43.135.092,82 16:20
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -3,60 29.447.221,46 16:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,65 0,29 94.703.737,87 16:21
DERIM DERIMOD 38,40 -6,34 16.349.481,78 16:21
DESA DESA DERI 11,81 -1,91 9.311.553,41 16:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,74 -0,58 14.369.560,18 16:20
DEVA DEVA HOLDING 72,50 0,55 25.284.752,40 16:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,00 0,87 13.396.835,70 16:17
DGGYO DOGUS GMYO 48,96 5,56 20.378.582,60 16:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 -0,79 26.958.575,88 16:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,60 4,72 1.644.230,06 13:55
DITAS DITAS BDY 38,64 -9,97 3.182.815,44 16:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,16 33.470.285,57 16:20
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,62 -3,54 499.667.374,97 16:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,82 1,34 52.648.872,44 16:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,86 -0,09 29.243.906,94 16:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 -1,38 110.056.067,60 16:21
DOCO DO-CO 11.550,00 1,29 66.651.690,00 16:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 -1,44 16.548.825,38 16:21
DOFRB DOF ROBOTIK 163,70 -4,27 970.475.231,10 16:21
DOGUB DOGUSAN 100,60 -3,92 37.234.043,35 16:17
DOHOL DOGAN HOLDING 20,66 -1,05 153.782.214,24 16:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,82 -1,83 8.787.145,70 16:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.317,50 -0,23 763.467.517,50 16:21
DUNYH DUNYA HOLDING 113,90 5,17 88.765.844,30 16:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,22 0,38 3.447.557,84 16:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,68 -0,61 31.375.458,97 16:19
DYOBY DYO BOYA 14,89 -2,36 80.975.806,83 16:21
DZGYO DENIZ GMYO 8,46 0,00 9.398.581,78 16:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,60 0,26 10.080.259,65 16:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,40 -2,37 572.494.767,00 16:21
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,86 -3,86 942.667.916,70 16:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,75 -4,09 273.485.076,75 16:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,24 -0,33 61.387.103,95 16:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,98 3,77 85.366.753,26 16:19
EFOR EFOR YATIRIM 16,50 1,66 1.044.202.720,54 16:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.457,50 -1,40 37.251.575,00 16:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,18 2,82 155.132.624,48 16:19
EGEPO NASMED EGEPOL 18,78 -2,44 44.436.816,93 16:20
EGGUB EGE GUBRE 101,50 -1,17 31.083.894,70 16:21
EGPRO EGE PROFIL 43,46 9,03 226.797.837,08 16:21
EGSER EGE SERAMIK 3,34 -4,30 29.938.628,65 16:20
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 56,25 -1,40 470.644.537,75 16:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 -0,76 1.226.404.916,78 16:21
EKIZ EKIZ KIMYA 84,25 3,95 1.771.660,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,68 2,54 277.951.519,68 16:21
EKSUN EKSUN GIDA 6,55 -2,67 26.362.369,77 16:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,72 -0,22 55.375.784,90 16:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,12 -1,85 73.779.778,57 16:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,30 -0,38 312.020,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,90 -0,06 322.379.294,80 16:21
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,13 -4,83 85.327.941,74 16:21
ENERY ENERYA ENERJI 9,75 0,10 421.233.202,75 16:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,10 -1,33 68.048.439,00 16:21
ENKAI ENKA INSAAT 89,60 -0,61 547.269.528,65 16:21
ENPRA ENPARA BANK 68,40 0,96 1.603.501,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,74 -9,89 1.527.714.395,75 16:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,89 -2,20 70.595.760,40 16:21
EPLAS EGEPLAST 5,73 -1,55 16.252.327,73 16:20
ERBOS ERBOSAN 177,60 -1,28 3.946.215,60 16:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,60 -0,44 17.490.843,25 16:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,84 0,05 2.232.480.441,82 16:21
ERSU ERSU GIDA 25,18 -2,93 6.682.748,78 16:17
ESCAR ESCAR FILO 49,26 0,08 84.215.775,24 16:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,09 -2,09 226.179.977,88 16:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -1,56 77.721.072,89 16:21
ETILR ETILER GIDA 5,65 -4,72 36.411.831,04 16:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,43 -3,57 3.462.195,19 16:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 -1,75 1.311.231,19 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,15 0,90 10.853.298,83 16:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,50 -4,79 1.764.771.096,00 16:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,52 -2,16 107.805.401,34 16:20
EUYO EURO YAT. ORT. 6,15 -0,65 3.989.721,68 16:19
EYGYO EYG GMYO 2,51 -0,40 23.751.627,77 16:21
FADE FADE GIDA 16,33 -1,98 31.898.392,61 16:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -0,96 178.971.510,22 16:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,55 -1,18 48.863.868,42 16:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,75 -1,53 7.939.088,25 16:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,60 -5,25 549.906.467,22 16:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,00 72.318.371,68 16:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,20 -1,78 50.003.543,85 16:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,00 -0,99 148.011.884,30 16:21
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,56 -5,06 188.448.542,14 16:21
FROTO FORD OTOSAN 86,75 -1,36 748.919.379,90 16:21
FZLGY FUZUL GMYO 14,54 -4,97 229.344.381,68 16:12
GARAN GARANTI BANKASI 139,50 -0,85 1.431.404.025,30 16:20
GARFA GARANTI FAKTORING 30,48 -1,99 12.761.499,72 16:20
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 281,50 -0,53 2.181.603,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,12 6,27 244.113.372,90 16:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,46 -1,13 19.298.050,60 16:21
GENIL GEN ILAC 9,69 6,72 1.476.026.493,80 16:21
GENKM GENTAS KIMYA 15,09 -2,01 657.137.289,47 16:21
GENTS GENTAS 6,65 -1,77 20.893.250,13 16:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,50 1,16 378.941.858,82 16:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,45 -4,92 284.281.507,75 16:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,40 -2,17 152.250.774,95 16:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 0,00 4.683.486,58 16:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,80 -0,33 32.930.459,30 16:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,20 0,11 355.530.480,60 16:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,27 0,31 62.745.111,87 16:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,03 -0,33 47.313.732,22 16:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,60 -0,45 79.517.915,02 16:20
GOKNR GOKNUR GIDA 25,06 -0,63 133.138.316,72 16:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,75 0,08 28.941.864,00 16:20
GOODY GOOD-YEAR 22,10 9,95 359.728.710,18 16:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,08 -1,62 40.244.451,46 16:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,93 -0,61 2.330.030,25 16:16
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,25 2,56 219.984.689,25 16:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,25 -1,66 279.514.655,25 16:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,49 -2,80 47.679.234,23 16:21
GSDHO GSD HOLDING 5,60 -2,95 69.159.027,32 16:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 0,00 66.084.574,16 16:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 465,00 -2,77 1.053.926.052,50 16:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.363,00 3,26 272.531.440,00 16:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,66 -1,84 92.552.466,10 16:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,75 -2,66 49.648.902,00 16:21
HALKB T. HALK BANKASI 44,58 -2,02 1.330.253.236,68 16:21
HATEK HATAY TEKSTIL 15,77 0,45 13.895.603,77 16:21
HATSN HATSAN GEMI 60,75 -3,11 334.399.217,80 16:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 0,76 100.416.663,41 16:20
HEDEF HEDEF HOLDING 137,60 2,38 275.962.891,90 16:21
HEKTS HEKTAS 3,66 -8,27 1.982.597.900,20 16:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 -1,45 29.602.396,39 16:21
HLGYO HALK GMYO 6,49 1,09 148.725.502,05 16:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 74,45 1,50 662.245.889,35 16:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 127,20 -2,83 1.473.382.272,90 16:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,62 0,00 7.481.234,44 16:19
HUBVC HUB GIRISIM 3,04 -2,25 6.271.680,81 16:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 1,05 123.299.335,87 16:20
HURGZ HURRIYET GZT. 6,70 -2,90 15.494.772,06 16:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,20 -1,85 30.587.023,82 16:21
ICUGS ICU GIRISIM 5,41 1,69 97.687.961,98 16:21
IDGYO IDEALIST GMYO 4,76 -1,65 6.875.334,43 16:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 140,80 1,96 781.950.088,10 16:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,20 -3,47 120.958.985,05 16:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,84 6.772.542,00 16:17
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -1,45 24.549.136,32 16:20
IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 0,00 262.437.975,85 16:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 -2,04 51.325.014,08 16:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 -2,34 20.693.952,84 16:21
IMASM IMAS MAKINA 3,12 -1,27 30.425.269,79 16:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,31 0,89 45.492.047,61 16:20
INFO INFO YATIRIM 6,69 9,85 67.841.436,87 16:17
INGRM INGRAM BILISIM 419,75 1,63 16.555.190,75 16:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,10 -0,52 684.853,70 13:55
INTEM INTEMA 256,50 -1,82 11.728.252,25 16:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,75 -0,13 53.516.072,57 16:21
INVES INVESTCO HOLDING 705,50 0,79 132.350.065,50 16:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 -1,38 1.348.137,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 2.518.975,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,91 -1,78 3.334.853.482,76 16:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,70 -2,29 45.889.394,05 16:20
ISFIN IS FIN.KIR. 20,18 -1,08 17.316.784,66 16:20
ISGSY IS GIRISIM 126,90 -4,37 120.564.722,10 16:20
ISGYO IS GMYO 24,04 8,00 238.930.596,38 16:21
ISKPL ISIK PLASTIK 7,32 -7,22 460.392.893,43 16:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.245.000,00 10,00 3.245.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,66 -0,27 254.621.904,04 16:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -0,64 4.561.227,59 16:20
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 -0,63 3.449.050,28 16:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 -0,30 1.832.814.062,89 16:21
IZFAS IZMIR FIRCA 64,50 1,49 606.401.837,25 16:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,05 -1,45 37.677.219,50 16:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,73 0,92 31.861.081,45 16:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,32 -1,51 20.357.699,81 16:21
KAPLM KAPLAMIN 577,00 2,12 94.275.126,00 16:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 0,00 162.780.124,23 16:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,17 0,53 334.005.562,09 16:20
KARTN KARTONSAN 144,30 6,02 156.478.741,70 16:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,37 143.116.855,67 16:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 -0,91 25.119.530,93 16:20
KBORU KUZEY BORU 25,52 2,08 377.928.247,64 16:21
KCAER KOCAER CELIK 15,27 0,99 119.735.134,85 16:21
KCHOL KOC HOLDING 192,60 0,52 1.776.680.860,60 16:21
KENT KENT GIDA 374,00 0,07 212.884,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,30 1,39 5.215.364,60 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,05 -1,95 38.352.507,36 16:20
KGYO KORAY GMYO 12,18 0,50 208.169.715,71 16:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,62 -1,31 19.293.969,37 16:20
KLGYO KILER GMYO 5,03 -1,76 16.167.036,02 16:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,78 -1,09 25.423.823,94 16:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,24 -0,83 8.381.290,12 16:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,01 0,22 600.372,52 13:55
KLRHO KILER HOLDING 93,95 1,13 316.315.528,10 16:21
KLSER KALESERAMIK 27,64 -1,64 24.965.298,56 16:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,89 -1,70 84.180.042,34 16:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,15 -1,82 79.225.285,45 16:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,43 -4,57 77.814.487,00 16:20
KNFRT KONFRUT TARIM 14,17 -0,56 35.531.127,56 16:20
KOCMT KOC METALURJI 3,06 -3,16 334.413.293,84 16:20
KONKA KONYA KAGIT 14,30 -2,52 12.883.505,12 16:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,05 -10,00 20.391.178,95 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.695,00 -1,73 11.040.422,50 16:20
KOPOL KOZA POLYESTER 6,82 -0,15 70.101.854,83 16:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,20 -1,08 117.055.188,25 16:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,49 -1,96 33.913.285,37 16:20
KRDMA KARDEMIR (A) 39,28 -0,81 142.063.737,54 16:21
KRDMB KARDEMIR (B) 124,80 -0,16 167.986.209,90 16:19
KRDMD KARDEMIR (D) 40,58 1,45 1.697.142.419,48 16:21
KRGYO KORFEZ GMYO 2,67 -0,74 18.589.510,07 16:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,94 0,96 19.032.102,94 16:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,39 -1,68 10.840.340,53 16:20
KRSTL KRISTAL KOLA 10,95 1,01 42.387.402,98 16:17
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,24 -1,86 1.894.612,16 16:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,91 -1,02 8.381.781,21 16:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.825,00 -0,70 1.301.080,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 181,70 -0,16 2.071.257.882,60 16:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 103,20 6,28 316.306.694,65 16:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,95 -1,53 15.286.218,90 16:19
KUVVA KUVVA GIDA 132,70 -5,08 10.667.005,60 16:20
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,90 -0,14 381.054.084,85 16:21
KZBGY KIZILBUK GYO 3,08 -2,53 114.095.479,68 16:21
