FİNANS

Artan ( 331 )
Hisse Fiyat Fark% Saat
MRSHL 2.454,00 10 18:10
ISKUR 4.125.000,00 10 18:10
ATSYH 113,30 10 18:10
RODRG 27,30 9.99 18:10
AKCNS 239,10 9.98 18:10
DUNYH 135,50 9.98 18:10
PASEU 94,25 9.98 18:10
SEKUR 10,48 9.97 18:10
CMBTN 1.879,00 9.95 18:10
YAYLA 25,22 9.94 18:10
JANTS 16,81 9.94 18:10
BETAE 53,20 9.92 18:10
KOCMT 4,45 9.88 18:10
MERKO 1,67 9.87 18:10
ICUGS 5,81 9.83 18:10
KONTR 3,48 9.78 18:10
FRIGO 1,88 9.3 18:10
PAGYO 160,70 9.25 18:10
BALSU 18,20 8.72 18:10
CMENT 322,00 8.69 18:10
HUNER 3,96 8.49 18:10
NTHOL 46,18 8.1 18:10
ONRYT 69,85 7.79 18:10
INGRM 470,00 7.67 18:10
EMKEL 19,87 7.52 18:10
TABGD 240,60 7.51 18:10
SEGMN 54,55 7.49 18:10
PATEK 24,86 7.43 18:10
KLSYN 15,36 7.41 18:10
GSDDE 14,34 7.26 18:10
SNICA 4,62 7.19 18:10
POLTK 5.650,00 7.01 18:10
MOGAN 15,50 6.97 18:10
SELEC 223,00 6.8 18:10
ATEKS 125,10 6.38 18:10
OZATD 1.870,00 6.31 18:10
LYDHO 196,50 6.16 18:10
GESAN 77,65 6.08 18:10
OZYSR 13,10 6.07 18:10
SUMAS 380,00 5.92 18:10
YYAPI 0,92 5.75 18:10
ASTOR 319,00 5.72 18:10
KARTN 165,60 5.68 18:10
TRALT 50,60 5.55 18:10
BRMEN 19,20 5.55 18:10
ALCAR 805,00 5.5 18:10
DAGI 9,72 5.42 18:10
FMIZP 319,75 5.35 18:10
ORGE 113,90 5.27 18:10
CASA 79,45 5.16 18:10
FZLGY 14,30 4.76 18:10
FADE 15,76 4.72 18:10
SOKE 16,17 4.32 18:10
MEGAP 2,18 4.31 18:10
LINK 7,52 4.16 18:10
BESTE 34,56 4.1 18:10
EFOR 15,50 4.03 18:10
MARBL 13,32 3.9 18:10
ESCOM 6,15 3.89 18:10
KONKA 14,99 3.88 18:10
MOBTL 14,23 3.87 18:10
ASELS 399,50 3.83 18:10
CCOLA 85,80 3.81 18:10
GLYHO 18,73 3.77 18:10
INTEM 275,00 3.77 18:10
AVHOL 39,00 3.67 18:10
ETYAT 13,90 3.65 18:10
NATEN 6,64 3.59 18:10
TUPRS 248,20 3.5 18:10
BINHO 10,81 3.44 18:10
DCTTR 13,78 3.38 18:10
DERIM 38,20 3.35 18:10
OSMEN 8,58 3.25 18:10
BLCYT 22,78 3.17 18:10
EGEEN 5.782,50 3.17 18:10
IZENR 10,42 3.17 18:10
MERIT 18,00 3.15 18:10
GOKNR 24,00 3.09 18:10
IHGZT 1,34 3.08 18:10
ULUUN 9,04 3.08 18:10
EDIP 39,56 3.07 18:10
KONYA 4.255,00 3.03 18:10
ALTNY 17,47 3.01 18:10
CIMSA 48,62 3.01 18:10
FRMPL 36,38 3 18:10
YESIL 1,38 2.99 18:10
AYGAZ 220,50 2.99 18:10
SAMAT 6,88 2.99 18:10
OTKAR 388,25 2.98 18:10
AKFYE 23,54 2.97 18:10
SMRTG 11,51 2.95 18:10
HURGZ 6,62 2.95 18:10
ALKLC 349,00 2.95 18:10
AKFIS 85,80 2.94 18:10
KLRHO 92,90 2.94 18:10
INFO 7,00 2.94 18:10
AKSA 12,15 2.88 18:10
EUKYO 12,50 2.88 18:10
GLBMD 14,40 2.86 18:10
TMSN 89,55 2.81 18:10
OZGYO 2,22 2.78 18:10
MOPAS 33,80 2.74 18:10
KRPLS 9,32 2.64 18:10
SUNTK 28,00 2.64 18:10
YGGYO 234,80 2.58 18:10
TARKM 519,00 2.57 18:10
CWENE 41,00 2.55 18:10
AZTEK 4,86 2.53 18:10
LUKSK 107,90 2.47 18:10
BAKAB 54,90 2.43 18:10
OYLUM 8,10 2.4 18:10
TRENJ 91,95 2.34 18:10
DESA 10,97 2.33 18:10
MTRKS 30,86 2.32 18:10
KRSTL 11,03 2.22 18:10
BALAT 60,25 2.21 18:10
DZGYO 8,80 2.21 18:10
ARTMS 43,62 2.2 18:10
YYLGD 11,15 2.2 18:10
BRYAT 1.910,00 2.19 18:10
INVEO 8,96 2.17 18:10
HEKTS 3,29 2.17 18:10
HUBVC 2,87 2.14 18:10
TURGG 28,30 2.09 18:10
BEYAZ 26,06 2.04 18:10
FORTE 98,45 2.02 18:10
KRONT 26,40 2.01 18:10
KSTUR 2.960,00 1.98 18:10
CVKMD 40,70 1.95 18:10
AKHAN 34,56 1.95 18:10
KTSKR 110,10 1.94 18:10
SVGYO 23,44 1.91 18:10
BRSAN 567,50 1.89 18:10
OBAMS 5,94 1.89 18:10
LRSHO 3,34 1.83 18:10
UCAYM 33,64 1.82 18:10
BJKAS 1,68 1.82 18:10
SOKM 46,42 1.8 18:10
NUHCM 227,40 1.79 18:10
ENKAI 93,70 1.79 18:10
EGEGY 30,02 1.76 18:10
KOTON 14,50 1.75 18:10
CRFSA 151,50 1.75 18:10
COSMO 145,50 1.75 18:10
BAYRK 4,68 1.74 18:10
DOKTA 24,50 1.74 18:10
TEZOL 16,22 1.69 18:10
IHLAS 1,21 1.68 18:10
DMRGD 12,10 1.68 18:10
ULKER 100,10 1.68 18:10
KAREL 11,58 1.67 18:10
PAMEL 87,40 1.63 18:10
KCAER 15,20 1.6 18:10
OSTIM 1,92 1.59 18:10
MTRYO 11,00 1.57 18:10
YATAS 41,32 1.57 18:10
PLTUR 23,44 1.56 18:10
KRDMB 137,90 1.55 18:10
ECZYT 320,00 1.51 18:10
KERVN 6,74 1.51 18:10
ASUZU 57,40 1.5 18:10
MPARK 426,50 1.49 18:10
TRMET 117,50 1.47 18:10
BIGCH 6,95 1.46 18:10
ORCAY 4,18 1.46 18:10
ATLAS 8,33 1.46 18:10
INTEK 277,50 1.46 18:10
MIATK 36,44 1.45 18:10
ARSAN 3,49 1.45 18:10
BNTAS 6,30 1.45 18:10
ARMGD 190,30 1.44 18:10
MMCAS 60,00 1.44 18:10
DURKN 21,70 1.4 18:10
EUPWR 84,00 1.39 18:10
EGGUB 102,50 1.38 18:10
TRGYO 99,15 1.38 18:10
DAPGM 9,54 1.38 18:10
LIDFA 2,97 1.37 18:10
KORDS 70,75 1.36 18:10
ESEN 3,72 1.36 18:10
ACSEL 143,00 1.35 18:10
FONET 5,25 1.35 18:10
BORSK 6,07 1.34 18:10
LXGYO 15,21 1.33 18:10
TTKOM 61,20 1.32 18:10
PINSU 10,84 1.31 18:10
EDATA 18,60 1.31 18:10
MNDRS 11,27 1.26 18:10
BOBET 19,31 1.26 18:10
ARASE 120,50 1.26 18:10
SURGY 72,50 1.26 18:10
PNLSN 43,36 1.26 18:10
ZEDUR 9,63 1.26 18:10
CLEBI 1.605,00 1.26 18:10
KUYAS 77,50 1.24 18:10
ENSRI 5,71 1.24 18:10
AGESA 247,00 1.23 18:10
GEDZA 31,26 1.23 18:10
TUCLK 4,11 1.23 18:10
ARENA 28,20 1.22 18:10
SKBNK 17,70 1.2 18:10
GRTHO 245,70 1.15 18:10
DOAS 186,40 1.14 18:10
AYES 33,98 1.13 18:10
YAPRK 11,83 1.11 18:10
BFREN 136,80 1.11 18:10
PETUN 11,92 1.1 18:10
CUSAN 24,12 1.09 18:10
TEHOL 39,02 1.09 18:10
NETAS 64,65 1.02 18:10
INDES 11,01 1.01 18:10
IMASM 3,03 1 18:10
ISKPL 6,12 0.99 18:10
KAPLM 513,00 0.98 18:10
GENTS 6,22 0.97 18:10
VRGYO 2,08 0.97 18:10
GOZDE 24,94 0.97 18:10
IHEVA 2,08 0.97 18:10
OYYAT 41,50 0.97 18:10
OYAKC 20,96 0.96 18:10
HATEK 16,98 0.95 18:10
ATATP 212,10 0.95 18:10
AHSGY 21,64 0.93 18:10
NIBAS 4,35 0.93 18:10
ALTINS1 72,35 0.92 18:10
YKSLN 3,30 0.92 18:10
KUTPO 88,35 0.91 18:10
ANSGR 27,04 0.9 18:10
BLUME 38,40 0.89 18:10
TUKAS 2,26 0.89 18:10
BAHKM 116,20 0.87 18:10
PCILT 32,30 0.87 18:10
ENJSA 104,00 0.87 18:10
ENTRA 4,69 0.86 18:10
NUGYO 9,61 0.84 18:10
RTALB 3,60 0.84 18:10
DEVA 73,70 0.82 18:10
AKMGY 250,00 0.81 18:10
SAYAS 50,55 0.8 18:10
RNPOL 2,52 0.8 18:10
MAGEN 32,96 0.8 18:10
AVPGY 56,45 0.8 18:10
SERNT 10,09 0.8 18:10
KZBGY 2,51 0.8 18:10
CONSE 2,57 0.78 18:10
SILVR 2,63 0.77 18:10
AGROT 2,64 0.76 18:10
CANTE 1,32 0.76 18:10
TDGYO 16,10 0.75 18:10
BRKVY 89,00 0.74 18:10
KUVVA 140,20 0.72 18:10
PENGD 11,24 0.72 18:10
OYAYO 49,06 0.7 18:10
MZHLD 5,75 0.7 18:10
BULGS 40,54 0.7 18:10
LYDYE 13.797,50 0.69 18:10
ISSEN 7,40 0.68 18:10
FENER 2,94 0.68 18:10
USAK 1,48 0.68 18:10
RALYH 208,50 0.68 18:10
IZMDC 9,05 0.67 18:10
KFEIN 9,20 0.66 18:10
GRSEL 308,00 0.65 18:10
BSOKE 37,20 0.65 18:10
KMPUR 18,52 0.65 18:10
AKSGY 9,61 0.63 18:10
MACKO 33,24 0.61 18:10
RUZYE 9,94 0.61 18:10
ETILR 5,32 0.57 18:10
AKGRT 7,17 0.56 18:10
PRDGS 7,21 0.56 18:10
IHLGM 1,82 0.55 18:10
MEGMT 75,00 0.54 18:10
SANFM 9,26 0.54 18:10
GOLTS 332,00 0.53 18:10
BUCIM 5,72 0.53 18:10
SELVA 1,95 0.52 18:10
DARDL 1,99 0.51 18:10
DYOBY 14,13 0.5 18:10
YBTAS 15,98 0.5 18:10
PKENT 146,70 0.48 18:10
MGROS 632,50 0.48 18:10
DESPC 43,16 0.47 18:10
BIZIM 25,52 0.47 18:10
ARCLK 100,20 0.45 18:10
LMKDC 26,58 0.45 18:10
KIMMR 15,84 0.44 18:10
KLYPV 60,30 0.42 18:10
ADEL 31,34 0.38 18:10
ZOREN 2,72 0.37 18:10
KATMR 2,71 0.37 18:10
PETKM 18,93 0.37 18:10
ISDMR 56,20 0.36 18:10
TKFEN 140,50 0.36 18:10
KRVGD 2,82 0.36 18:10
MEYSU 13,78 0.36 18:10
AKENR 11,57 0.35 18:10
VBTYZ 28,98 0.35 18:10
KZGYO 22,86 0.35 18:10
IHAAS 59,70 0.34 18:10
DGGYO 38,12 0.32 18:10
CGCAM 44,54 0.32 18:10
EMPAE 85,55 0.29 18:10
LOGO 138,50 0.29 18:10
BASCM 14,19 0.28 18:10
POLHO 21,20 0.28 18:10
MHRGY 3,80 0.26 18:10
PNSUT 11,79 0.26 18:10
BRKSN 7,89 0.25 18:10
VERTU 39,90 0.25 18:10
IZINV 63,80 0.24 18:10
SODSN 8,90 0.23 18:10
KLSER 26,64 0.23 18:10
BINBN 175,30 0.23 18:10
THYAO 334,00 0.23 18:10
BESLR 13,83 0.22 18:10
RGYAS 191,90 0.21 18:10
ATAKP 52,70 0.19 18:10
GATEG 279,00 0.18 18:10
NTGAZ 11,34 0.18 18:10
KOPOL 6,34 0.16 18:10
MAKTK 12,50 0.16 18:10
GWIND 25,24 0.16 18:10
REEDR 6,48 0.15 18:10
AFYON 12,99 0.15 18:10
DOFER 31,72 0.13 18:10
MARKA 85,90 0.12 18:10
ANGEN 10,49 0.1 18:10
VKING 24,62 0.08 18:10
EBEBK 75,45 0.07 18:10
FROTO 83,75 0.06 18:10

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir.

Bunun için yükselen hisse senetlerini takip etmek gerekir. Hisse senetleri, değer artışı göstermesi durumunda yatırımcıya kazanç sağlar. Borsada en çok kazandıran hisseler ile işlem yapmak isteyenlerin BIST yükselenler listesini inceleyerek karar alması avantaj sağlar.

Yatırım yapılan hisse senetlerinin en çok artan hisseler arasında yer alıp almayacağını anlamak için teknik ve temel analizleri kullanmak gerekir. Böylelikle hisse senetlerinin artan hisseler arasında olup olmayacağı ve gelecekteki pozisyonları hakkında fikir elde etmek mümkün hale gelir. Ancak borsada işlem gören hisselerin günlük artış ve düşüş yaşayabileceği unutulmamalıdır. Artan ve azalan hisseleri görebilmek için ise günlük hisse senedi takibi yapmak gerekir.

Borsa yükselenler listesi takip edildiği takdirde tavan yapan hisseler ile ilgili bilgi edinilebilir. BIST en çok artanlar listesinde yer alan gruptaki hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıların başlıca tercihleri arasındadır.