FİNANS

Artan ( 447 )
Hisse Fiyat Fark% Saat
COSMO 171,60 10 16:46
PKENT 253,00 10 16:50
SODSN 127,60 10 13:55
ECOGR 11,44 10 16:48
TMPOL 221,10 10 16:52
MMCAS 112,20 10 13:55
PRKAB 43,60 9.99 16:51
POLTK 9.442,50 9.99 16:52
VERUS 305,50 9.99 16:51
MAKTK 16,53 9.98 16:53
POLHO 19,29 9.98 16:52
BRKVY 95,30 9.98 16:51
UFUK 2.170,00 9.98 16:49
LYDHO 213,70 9.98 16:50
PRDGS 7,83 9.97 16:52
EUHOL 13,12 9.97 13:55
VERTU 47,26 9.96 16:52
EMKEL 59,10 9.95 16:52
BURVA 298,25 9.95 16:50
AHSGY 51,80 9.93 16:53
YYAPI 2,66 9.92 16:52
DOFRB 102,00 9.91 16:52
IMASM 5,88 9.91 16:52
KLGYO 7,12 9.88 16:53
SKTAS 5,80 9.85 16:52
YESIL 3,02 9.82 16:52
MEGAP 5,00 9.65 13:55
QNBFK 60,85 9.34 13:55
KMPUR 18,52 9.26 16:53
BMSCH 22,20 9.25 16:52
YGYO 2,20 8.91 13:55
TURSG 13,45 8.91 16:53
MARMR 3,27 8.64 16:53
TDGYO 28,58 8.42 16:52
GENTS 9,93 7.93 16:53
TKNSA 26,90 7.69 16:52
IZENR 10,36 7.47 16:52
OZYSR 38,00 7.34 16:52
GZNMI 293,00 7.33 16:53
SEKUR 14,56 7.3 16:52
MEPET 17,49 7.3 16:51
PASEU 142,40 7.07 16:53
SMART 27,30 6.97 16:52
PCILT 25,52 6.96 16:52
BSOKE 17,22 6.96 16:52
AVGYO 18,50 6.75 16:53
LRSHO 6,44 6.45 16:52
TGSAS 210,50 6.31 16:52
IZMDC 6,79 6.26 16:52
MNDTR 8,90 6.21 16:53
PATEK 31,86 6.2 16:53
HUBVC 4,01 6.08 16:52
ZOREN 3,55 5.97 16:52
BTCIM 4,65 5.92 16:53
EGGUB 112,90 5.91 16:52
DENGE 3,78 5.88 16:52
HEKTS 3,78 5.88 16:53
KSTUR 3.575,00 5.77 13:55
GMTAS 43,68 5.76 16:52
ICUGS 3,38 5.63 16:52
ORCAY 10,54 5.61 16:52
GUNDG 99,00 5.43 16:52
TSGYO 8,06 5.36 16:53
ADEL 32,60 5.3 16:53
KONTR 33,16 5.27 16:53
A1YEN 32,40 5.26 16:53
AYCES 449,00 5.21 16:52
ECZYT 306,50 5.15 16:52
KRONT 16,99 5.14 16:53
AKSEN 54,65 5.1 16:53
TTRAK 574,50 5.03 16:53
TRHOL 417,50 5.03 13:55
SILVR 3,17 4.97 16:52
EREGL 28,80 4.8 16:53
BRMEN 22,00 4.76 13:55
FMIZP 359,00 4.74 16:52
TSPOR 1,33 4.72 16:52
KRDMD 28,70 4.67 16:53
VAKFN 2,06 4.57 16:52
TATGD 14,45 4.56 16:53
TUCLK 10,18 4.52 16:52
ODINE 219,70 4.52 16:52
IHLAS 3,33 4.39 16:53
OYAYO 41,12 4.37 16:52
PAMEL 97,15 4.35 16:51
BESLR 14,65 4.34 16:53
SAMAT 6,74 4.33 16:52
CGCAM 37,10 4.33 16:52
BIZIM 28,90 4.33 16:53
INDES 8,73 4.3 16:52
KARTN 88,15 4.26 16:52
RUBNS 21,06 4.26 16:52
BAYRK 37,04 4.22 16:52
ERBOS 202,70 4.22 16:52
ETILR 4,77 4.15 16:53
CATES 35,76 4.14 16:52
KLSER 32,72 4.14 16:52
CMBTN 2.303,00 4.11 16:52
AKENR 10,71 4.08 16:53
MIATK 38,84 4.07 16:52
PENTA 16,01 3.96 16:52
GLRYH 4,99 3.96 16:52
OZSUB 19,42 3.91 16:52
RODRG 22,36 3.9 16:52
BLUME 57,15 3.81 16:52
ELITE 35,16 3.78 16:53
METRO 6,33 3.77 16:52
CEMZY 56,50 3.76 16:53
RYGYO 21,40 3.68 16:52
ALGYO 27,68 3.67 16:52
BERA 19,03 3.65 16:53
EGPRO 27,90 3.64 16:52
SANFM 7,50 3.59 16:52
PAPIL 16,74 3.59 16:53
PARSN 96,60 3.54 16:52
INGRM 453,00 3.54 16:52
OZGYO 3,23 3.53 16:53
ARASE 58,35 3.46 16:52
MTRYO 8,97 3.46 16:52
DARDL 2,70 3.45 16:52
YGGYO 142,20 3.42 16:52
BNTAS 7,31 3.39 16:52
ISGYO 20,32 3.36 16:52
ORMA 186,00 3.33 13:55
KOCMT 3,13 3.3 16:52
YYLGD 11,36 3.27 16:53
PETKM 17,73 3.26 16:53
AZTEK 54,00 3.25 16:52
DOKTA 25,14 3.2 16:52
SKYMD 13,82 3.13 16:52
MARTI 3,64 3.12 16:53
VAKBN 25,22 3.11 16:53
KRVGD 2,65 3.11 16:52
SOKE 12,07 3.07 16:53
EKGYO 20,84 3.07 16:53
MRGYO 3,39 3.04 16:52
ENDAE 16,76 3.01 16:53
VESBE 9,05 2.96 16:52
ALVES 29,36 2.95 16:53
AKFIS 26,48 2.95 16:52
MOGAN 9,83 2.93 16:52
SAFKR 26,18 2.91 16:52
SUNTK 41,20 2.9 16:52
VESTL 34,28 2.88 16:53
ZEDUR 8,94 2.88 16:52
RAYSG 271,00 2.85 16:52
ATLAS 6,53 2.83 16:52
BURCE 41,52 2.82 16:52
ISMEN 45,18 2.78 16:53
BAKAB 40,28 2.76 16:50
BRKSN 8,57 2.76 16:51
YBTAS 22,38 2.75 13:55
IHGZT 1,89 2.72 16:53
AKGRT 7,18 2.72 16:52
KRDMA 29,52 2.71 16:52
EGSER 3,46 2.67 16:52
NETAS 75,10 2.67 16:52
AGROT 7,78 2.64 16:52
SEGYO 5,44 2.64 16:52
YAPRK 282,50 2.63 16:52
BMSTL 74,20 2.63 16:53
SASA 3,15 2.61 16:53
YAYLA 30,98 2.58 16:52
DURDO 3,97 2.58 16:52
KATMR 3,21 2.56 16:53
ADGYO 52,00 2.56 16:52
HATSN 47,32 2.56 16:52
EDIP 35,40 2.55 16:52
ALARK 82,75 2.54 16:53
OSMEN 10,90 2.54 16:52
HOROZ 62,95 2.52 16:53
SANKO 23,98 2.48 16:51
AVTUR 14,60 2.46 16:52
ARCLK 113,30 2.44 16:53
MZHLD 6,73 2.44 16:51
SARKY 15,67 2.42 16:53
PKART 80,85 2.41 16:53
GARFA 27,38 2.39 16:52
HTTBT 49,12 2.38 16:53
PENGD 9,05 2.38 16:53
SMRVA 326,50 2.35 16:53
KERVN 2,61 2.35 13:55
CEOEM 27,32 2.32 16:52
MEKAG 4,90 2.3 16:53
KRDMB 26,10 2.27 16:52
MHRGY 4,05 2.27 16:52
SOKM 45,26 2.26 16:53
EFOR 145,00 2.26 16:52
INVEO 10,89 2.25 16:52
SNGYO 5,00 2.25 16:53
CCOLA 52,55 2.24 16:53
ISDMR 39,50 2.23 16:52
AKFGY 2,76 2.22 16:52
DOHOL 17,48 2.22 16:53
ENTRA 11,50 2.22 16:52
CELHA 9,25 2.21 16:52
ADESE 3,73 2.19 16:52
GOLTS 339,75 2.18 16:52
ALCTL 126,70 2.18 16:52
KOPOL 7,07 2.17 16:52
CWENE 27,30 2.17 16:53
SONME 136,90 2.16 16:52
CUSAN 25,50 2.16 16:52
KTSKR 73,70 2.15 16:51
KLNMA 13,90 2.13 13:55
KLMSN 37,44 2.13 16:52
SERNT 10,56 2.13 16:52
HUNER 3,87 2.11 16:52
NUHCM 249,10 2.09 16:53
HURGZ 6,42 2.07 16:53
ALBRK 8,40 2.07 16:52
CONSE 3,46 2.06 16:52
DYOBY 14,40 2.06 16:53
BEYAZ 31,98 2.04 16:53
EBEBK 55,40 2.03 16:53
OZKGY 14,18 2.01 16:52
IHLGM 3,04 2.01 16:53
KOTON 17,79 2.01 16:52
DITAS 27,60 2 16:52
KAREL 10,71 2 16:53
AYDEM 19,37 2 16:51
GRNYO 14,89 1.99 16:52
ISCTR 12,90 1.98 16:53
REEDR 10,36 1.97 16:53
LILAK 31,20 1.96 16:53
YKSLN 6,23 1.96 16:52
KENT 785,00 1.95 13:55
KONYA 5.240,00 1.95 16:52
ULUUN 7,88 1.94 16:52
GLCVY 73,45 1.94 16:52
EGEEN 8.335,00 1.93 16:53
MTRKS 28,54 1.93 16:52
DMSAS 9,50 1.93 16:52
GOODY 16,49 1.92 16:52
ZRGYO 23,58 1.9 16:53
IHEVA 2,68 1.9 16:51
SRVGY 3,23 1.89 16:52
SDTTR 194,10 1.89 16:52
MNDRS 14,67 1.88 16:52
YEOTK 34,96 1.86 16:52
GESAN 48,08 1.86 16:52
BEGYO 6,02 1.86 16:53
ENERY 9,95 1.84 16:52
ALCAR 945,00 1.83 16:52
SKYLP 180,00 1.81 16:52
KIMMR 15,34 1.79 16:52
AVHOL 45,38 1.79 16:53
PNLSN 42,42 1.73 16:52
GLBMD 13,89 1.68 16:52
BALAT 70,15 1.67 13:55
INTEK 366,00 1.67 13:55
EKIZ 88,10 1.67 13:55
LIDER 64,70 1.65 16:52
CANTE 2,46 1.65 16:53
AKFYE 17,51 1.63 16:52
BORSK 23,70 1.63 16:53
GOZDE 22,56 1.62 16:53
GEDZA 28,92 1.62 16:52
SKBNK 8,14 1.62 16:52
RYSAS 15,17 1.61 16:52
TOASO 268,50 1.61 16:53
MRSHL 1.762,00 1.61 16:52
OYAKC 21,60 1.6 16:53
IHYAY 2,55 1.59 16:52
AGYO 7,66 1.59 16:52
IDGYO 3,83 1.59 16:50
AYEN 28,30 1.58 16:52
HKTM 12,99 1.56 16:53
FORTE 75,10 1.56 16:53
MEGMT 40,28 1.56 16:52
KZGYO 27,44 1.55 16:52
IHAAS 40,64 1.55 16:53
INFO 5,34 1.52 16:52
TAVHL 269,00 1.51 16:53
GWIND 25,90 1.49 16:53
KOZAL 27,28 1.49 16:53
ESCOM 3,42 1.48 16:52
YUNSA 7,66 1.46 16:52
MAVI 40,88 1.44 16:53
PSDTC 170,20 1.43 16:52
TRGYO 77,90 1.43 16:52
MGROS 460,00 1.43 16:53
ARENA 31,44 1.42 16:52
EGEPO 7,93 1.41 16:52
ERSU 20,18 1.41 16:52
TUKAS 2,90 1.4 16:52
SMRTG 27,48 1.4 16:52
ASUZU 58,25 1.39 16:53
BUCIM 6,56 1.39 16:52
CASA 92,00 1.38 13:55
ORGE 70,10 1.37 16:52
TRCAS 38,48 1.37 16:53
ALKLC 93,25 1.36 16:52
KTLEV 14,20 1.36 16:52
CLEBI 1.581,00 1.35 16:52
BARMA 21,00 1.35 16:53
OBAMS 45,16 1.35 16:52
YIGIT 27,16 1.34 16:53
DEVA 71,75 1.34 16:52
DESPC 61,25 1.32 16:52
ULKER 109,50 1.3 16:53
ANSGR 23,48 1.29 16:52
KNFRT 14,13 1.29 16:53
DURKN 15,96 1.27 16:52
ASTOR 99,45 1.27 16:53
AKYHO 3,22 1.26 16:50
QUAGR 8,85 1.26 16:52
AKSGY 8,01 1.26 16:52
AGHOL 25,98 1.25 16:52
KRPLS 8,89 1.25 16:50
MEDTR 31,08 1.24 16:52
AEFES 14,71 1.24 16:53
KCHOL 173,70 1.22 16:53
KRSTL 11,75 1.21 16:52
LMKDC 28,42 1.21 16:53
VKING 31,96 1.2 16:51
FRIGO 11,85 1.2 16:53
TMSN 110,90 1.19 16:53
NIBAS 23,80 1.19 16:52
ICBCT 15,28 1.19 16:52
EUPWR 29,00 1.19 16:52
FENER 10,28 1.18 16:52
OSTIM 3,46 1.17 16:52
AVOD 4,36 1.16 16:52
USAK 3,51 1.15 16:53
VRGYO 3,57 1.13 16:53
GOKNR 23,32 1.13 16:53
OFSYM 71,80 1.13 16:51
MPARK 339,75 1.12 16:52
MARBL 14,46 1.12 16:52
DZGYO 7,29 1.11 16:52
ISSEN 8,32 1.09 16:52
SEGMN 22,16 1.09 16:52
INVES 326,50 1.08 16:52
DCTTR 32,36 1.06 16:52
EDATA 5,73 1.06 16:52
AFYON 13,39 1.06 16:52
KUTPO 114,10 1.06 16:52
TEZOL 13,44 1.05 16:53
GEDIK 7,70 1.05 16:52
OBASE 39,40 1.03 16:52
TURGG 30,02 1.01 16:52
HEDEF 84,85 1.01 16:52
NUGYO 10,06 1 16:53
ARSAN 3,06 0.99 16:52
DGGYO 32,76 0.99 16:51
SISE 37,14 0.98 16:53
MERKO 14,45 0.98 16:52
HRKET 77,75 0.97 16:52
EUKYO 15,75 0.96 16:52
DERHL 17,09 0.95 16:52
BFREN 171,30 0.94 16:52
EGEGY 28,40 0.92 16:52
AKMGY 234,00 0.91 16:51
HALKB 26,90 0.9 16:52
ONRYT 83,95 0.9 16:52
KAYSE 18,28 0.88 16:52
ALFAS 44,52 0.86 16:52
MAALT 1.083,00 0.84 16:52
ERCB 78,10 0.84 16:52
FZLGY 14,60 0.83 16:52
ULAS 33,98 0.83 16:52
PGSUS 211,70 0.81 16:53
DGNMO 6,37 0.79 16:53
EUYO 14,17 0.78 16:50
GEREL 19,42 0.78 16:52
ISBIR 98,75 0.77 13:55
ESCAR 21,02 0.77 16:52
TBORG 196,70 0.77 16:53
FROTO 100,00 0.76 16:53
SUWEN 11,87 0.76 16:52
ATAKP 54,60 0.74 16:52
ISKPL 9,60 0.73 16:52
RNPOL 39,06 0.72 16:52
SELEC 78,35 0.71 16:52
ISYAT 8,52 0.71 16:52
TARKM 398,25 0.7 16:52
BAGFS 34,70 0.7 16:52
THYAO 293,50 0.69 16:53
BOSSA 7,43 0.68 16:52
ALTNY 67,70 0.67 16:53
PINSU 13,96 0.65 16:52
MARKA 46,20 0.65 16:52
BIGEN 11,08 0.64 16:52
CRFSA 109,70 0.64 16:51
KORDS 56,35 0.63 16:53
CMENT 361,25 0.63 13:55
AKSUE 17,57 0.63 16:49
NTHOL 50,15 0.62 16:52
EKSUN 6,54 0.62 16:52
ULUSE 191,30 0.58 16:53
ARDYZ 29,26 0.55 16:53
LKMNH 16,91 0.54 16:52
TKFEN 84,65 0.53 16:53
VSNMD 133,50 0.53 16:53
BRLSM 15,33 0.52 16:52
TERA 217,60 0.51 16:53
ODAS 5,93 0.51 16:53
KLYPV 60,75 0.5 16:52
QNBTR 507,50 0.5 13:55
MOBTL 8,04 0.5 16:52
BYDNR 21,40 0.47 16:52
ALKIM 19,49 0.46 16:52
ASGYO 11,76 0.43 16:52
SURGY 47,40 0.42 16:52
GSDHO 4,88 0.41 16:52
GIPTA 100,40 0.4 16:52
DSTKF 645,50 0.39 16:53
KCAER 13,86 0.36 16:52
CEMAS 5,59 0.36 16:53
AYGAZ 198,20 0.35 16:52
IEYHO 34,26 0.35 16:53
KLSYN 5,91 0.34 16:52
AKBNK 61,00 0.33 16:53
BANVT 181,10 0.33 16:52
SAHOL 81,80 0.31 16:53
VAKKO 66,80 0.3 16:52
KRGYO 3,32 0.3 16:52
BOBET 20,32 0.3 16:52
BIENY 40,80 0.29 16:52
DOAS 180,80 0.28 16:53
OZATD 216,40 0.28 16:52
MAKIM 18,20 0.28 16:52
AHGAZ 28,80 0.28 16:53
YKBNK 33,68 0.24 16:53
PNSUT 12,67 0.24 16:52
TUREX 8,53 0.24 16:52
BRISA 88,65 0.23 16:52
LIDFA 4,27 0.23 16:52
A1CAP 13,29 0.23 16:52
GARAN 134,90 0.22 16:53
ATAGY 14,37 0.21 16:50
GENIL 191,90 0.21 16:52
TRILC 21,24 0.19 16:52
KOZAA 90,65 0.17 16:53
LUKSK 127,20 0.16 16:52
MSGYO 6,16 0.16 16:52
PLTUR 26,44 0.15 16:52
ATEKS 76,15 0.13 13:55
NATEN 9,21 0.11 16:52
JANTS 21,28 0.09 16:52
NTGAZ 11,21 0.09 16:52
AKCNS 133,60 0.07 16:52
BASCM 15,01 0.07 13:55
TATEN 79,55 0.06 16:53
BASGZ 41,78 0.05 16:52
BIGTK 459,00 -10 16:50

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir.

Bunun için yükselen hisse senetlerini takip etmek gerekir. Hisse senetleri, değer artışı göstermesi durumunda yatırımcıya kazanç sağlar. Borsada en çok kazandıran hisseler ile işlem yapmak isteyenlerin BIST yükselenler listesini inceleyerek karar alması avantaj sağlar.

Yatırım yapılan hisse senetlerinin en çok artan hisseler arasında yer alıp almayacağını anlamak için teknik ve temel analizleri kullanmak gerekir. Böylelikle hisse senetlerinin artan hisseler arasında olup olmayacağı ve gelecekteki pozisyonları hakkında fikir elde etmek mümkün hale gelir. Ancak borsada işlem gören hisselerin günlük artış ve düşüş yaşayabileceği unutulmamalıdır. Artan ve azalan hisseleri görebilmek için ise günlük hisse senedi takibi yapmak gerekir.

Borsa yükselenler listesi takip edildiği takdirde tavan yapan hisseler ile ilgili bilgi edinilebilir. BIST en çok artanlar listesinde yer alan gruptaki hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıların başlıca tercihleri arasındadır.