| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| MEYSU | 19,69 | 10 | 18:10 |
| MERCN | 25,30 | 10 | 18:10 |
| DAPGM | 11,44 | 10 | 18:10 |
| OZATD | 280,75 | 9.99 | 18:10 |
| ASTOR | 243,60 | 9.98 | 18:10 |
| PEKGY | 15,98 | 9.98 | 18:10 |
| ICUGS | 5,18 | 9.98 | 18:10 |
| KLSYN | 12,90 | 9.97 | 18:10 |
| HOROZ | 78,40 | 9.96 | 18:10 |
| ARENA | 41,52 | 9.96 | 18:10 |
| HURGZ | 7,95 | 9.96 | 18:10 |
| BRSAN | 601,50 | 9.96 | 18:10 |
| EUPWR | 44,62 | 9.96 | 18:10 |
| DYOBY | 18,99 | 9.96 | 18:10 |
| GRNYO | 20,24 | 9.94 | 18:10 |
| ETILR | 5,33 | 9.9 | 18:10 |
| TRILC | 3,24 | 9.83 | 18:10 |
| YYAPI | 1,14 | 9.62 | 18:10 |
| HUBVC | 3,93 | 8.26 | 18:10 |
| SELEC | 99,50 | 8.15 | 18:10 |
| ARDYZ | 49,50 | 7.89 | 18:10 |
| QUAGR | 4,17 | 7.47 | 18:10 |
| ALGYO | 5,22 | 7.41 | 18:10 |
| ADEL | 46,86 | 7.13 | 18:10 |
| HEDEF | 146,60 | 7.01 | 18:10 |
| CATES | 47,18 | 6.98 | 18:10 |
| ARFYE | 34,42 | 6.96 | 18:10 |
| ODINE | 1.063,00 | 6.83 | 18:10 |
| DSTKF | 2.810,00 | 6.74 | 18:10 |
| ADESE | 1,12 | 6.67 | 18:10 |
| GESAN | 49,34 | 6.61 | 18:10 |
| BEYAZ | 32,84 | 6.55 | 18:10 |
| RODRG | 21,40 | 6.36 | 18:10 |
| DOHOL | 22,84 | 6.33 | 18:10 |
| EGPRO | 46,30 | 6.19 | 18:10 |
| TATGD | 17,57 | 6.16 | 18:10 |
| ANELE | 54,00 | 6.09 | 18:10 |
| OZRDN | 37,88 | 6.05 | 18:10 |
| DMRGD | 5,15 | 5.97 | 18:10 |
| CGCAM | 43,64 | 5.97 | 18:10 |
| ASELS | 415,00 | 5.87 | 18:10 |
| EKIZ | 101,00 | 5.7 | 18:10 |
| YEOTK | 55,10 | 5.66 | 18:10 |
| MCARD | 170,20 | 5.39 | 18:10 |
| SASA | 3,33 | 5.38 | 18:10 |
| MEGMT | 83,55 | 5.36 | 18:10 |
| MOGAN | 14,22 | 5.18 | 18:10 |
| AZTEK | 4,79 | 4.81 | 18:10 |
| BIENY | 27,18 | 4.78 | 18:10 |
| CELHA | 10,74 | 4.68 | 18:10 |
| TKFEN | 141,30 | 4.59 | 18:10 |
| GZNMI | 79,70 | 4.59 | 18:10 |
| PRZMA | 27,00 | 4.49 | 18:10 |
| AVHOL | 40,02 | 4.44 | 18:10 |
| BVSAN | 116,90 | 4.19 | 18:10 |
| LXGYO | 17,50 | 4.17 | 18:10 |
| DAGI | 6,67 | 4.06 | 18:10 |
| PASEU | 140,40 | 4 | 18:10 |
| ADGYO | 60,80 | 3.93 | 18:10 |
| TEKTU | 12,05 | 3.88 | 18:10 |
| AKYHO | 2,95 | 3.87 | 18:10 |
| BRYAT | 2.210,00 | 3.8 | 18:10 |
| AKFIS | 52,10 | 3.78 | 18:10 |
| ATATP | 145,90 | 3.77 | 18:10 |
| YGGYO | 244,00 | 3.74 | 18:10 |
| ULUSE | 255,00 | 3.7 | 18:10 |
| SAYAS | 46,10 | 3.64 | 18:10 |
| DOFRB | 131,60 | 3.62 | 18:10 |
| ONCSM | 301,75 | 3.61 | 18:10 |
| RUBNS | 32,84 | 3.6 | 18:10 |
| PARSN | 86,85 | 3.58 | 18:10 |
| BURVA | 1.200,00 | 3.54 | 18:10 |
| KFEIN | 9,07 | 3.54 | 18:10 |
| KRDMB | 77,85 | 3.52 | 18:10 |
| BESTE | 25,98 | 3.51 | 18:10 |
| AVOD | 4,49 | 3.46 | 18:10 |
| AKSEN | 84,05 | 3.45 | 18:10 |
| HEKTS | 3,42 | 3.32 | 18:10 |
| DMSAS | 9,36 | 3.31 | 18:10 |
| HATEK | 18,15 | 3.3 | 18:10 |
| PSGYO | 3,15 | 3.28 | 18:10 |
| KIMMR | 18,37 | 3.26 | 18:10 |
| NATEN | 7,33 | 3.24 | 18:10 |
| ICBCT | 16,70 | 3.15 | 18:10 |
| METRO | 7,39 | 3.07 | 18:10 |
| NUHCM | 253,50 | 3.01 | 18:10 |
| BESLR | 14,08 | 3 | 18:10 |
| CRDFA | 32,96 | 3 | 18:10 |
| LINK | 5,53 | 2.98 | 18:10 |
| MERKO | 15,81 | 2.93 | 18:10 |
| EUREN | 5,97 | 2.93 | 18:10 |
| IHAAS | 82,85 | 2.92 | 18:10 |
| CANTE | 1,77 | 2.91 | 18:10 |
| INGRM | 416,25 | 2.9 | 18:10 |
| SAFKR | 26,34 | 2.89 | 18:10 |
| KOPOL | 6,47 | 2.86 | 18:10 |
| PNSUT | 13,11 | 2.82 | 18:10 |
| OZSUB | 25,18 | 2.78 | 18:10 |
| BIOEN | 19,00 | 2.76 | 18:10 |
| EBEBK | 74,80 | 2.75 | 18:10 |
| SURGY | 70,20 | 2.71 | 18:10 |
| KARSN | 11,60 | 2.65 | 18:10 |
| KCAER | 11,71 | 2.63 | 18:10 |
| INDES | 10,30 | 2.59 | 18:10 |
| ANGEN | 11,62 | 2.56 | 18:10 |
| PETKM | 23,74 | 2.5 | 18:10 |
| KAREL | 11,90 | 2.5 | 18:10 |
| ACSEL | 123,00 | 2.5 | 18:10 |
| RTALB | 3,74 | 2.47 | 18:10 |
| ONRYT | 61,00 | 2.43 | 18:10 |
| PAGYO | 130,60 | 2.43 | 18:10 |
| YESIL | 1,69 | 2.42 | 18:10 |
| ECZYT | 386,50 | 2.38 | 18:10 |
| EMPAE | 41,40 | 2.37 | 18:10 |
| PNLSN | 47,78 | 2.31 | 18:10 |
| OBASE | 39,12 | 2.3 | 18:10 |
| ALARK | 95,10 | 2.26 | 18:10 |
| AKSA | 10,91 | 2.25 | 18:10 |
| SEGYO | 5,01 | 2.24 | 18:10 |
| ENJSA | 124,00 | 2.23 | 18:10 |
| CEMZY | 80,40 | 2.23 | 18:10 |
| AFYON | 14,29 | 2.22 | 18:10 |
| BARMA | 60,05 | 2.21 | 18:10 |
| MARBL | 13,91 | 2.2 | 18:10 |
| LUKSK | 107,40 | 2.19 | 18:10 |
| INVEO | 7,97 | 2.18 | 18:10 |
| YKSLN | 3,28 | 2.18 | 18:10 |
| GUBRF | 544,50 | 2.16 | 18:10 |
| SUMAS | 273,00 | 2.15 | 18:10 |
| MEKAG | 4,36 | 2.11 | 18:10 |
| KZBGY | 3,41 | 2.1 | 18:10 |
| KMPUR | 18,97 | 2.1 | 18:10 |
| YATAS | 45,92 | 2.09 | 18:10 |
| IMASM | 3,96 | 2.06 | 18:10 |
| AKHAN | 27,84 | 2.05 | 18:10 |
| SMART | 34,38 | 2.02 | 18:10 |
| TCELL | 116,60 | 2.01 | 18:10 |
| UCAYM | 28,84 | 1.98 | 18:10 |
| GLCVY | 62,45 | 1.96 | 18:10 |
| VAKKO | 82,35 | 1.92 | 18:10 |
| TABGD | 268,00 | 1.9 | 18:10 |
| AYGAZ | 282,75 | 1.89 | 18:10 |
| DURDO | 4,84 | 1.89 | 18:10 |
| TUPRS | 274,00 | 1.86 | 18:10 |
| SRVGY | 3,32 | 1.84 | 18:10 |
| GEDZA | 29,96 | 1.84 | 18:10 |
| ARZUM | 2,77 | 1.84 | 18:10 |
| GRSEL | 307,50 | 1.82 | 18:10 |
| EREGL | 33,60 | 1.82 | 18:10 |
| DARDL | 2,26 | 1.8 | 18:10 |
| MAGEN | 65,05 | 1.8 | 18:10 |
| DOKTA | 24,94 | 1.8 | 18:10 |
| DERHL | 15,35 | 1.79 | 18:10 |
| ULUFA | 4,66 | 1.75 | 18:10 |
| KAPLM | 640,00 | 1.75 | 18:10 |
| BJKAS | 1,75 | 1.74 | 18:10 |
| KRVGD | 2,97 | 1.71 | 18:10 |
| BYDNR | 38,08 | 1.71 | 18:10 |
| UFUK | 1.603,00 | 1.71 | 18:10 |
| PLTUR | 26,54 | 1.69 | 18:10 |
| ISBIR | 82,10 | 1.67 | 18:10 |
| RALYH | 338,50 | 1.65 | 18:10 |
| SUNTK | 37,00 | 1.65 | 18:10 |
| NETAS | 65,40 | 1.63 | 18:10 |
| MRGYO | 1,87 | 1.63 | 18:10 |
| ELITE | 31,22 | 1.63 | 18:10 |
| ALFAS | 40,32 | 1.61 | 18:10 |
| TARKM | 414,00 | 1.6 | 18:10 |
| SMRTG | 7,63 | 1.6 | 18:10 |
| TGSAS | 167,20 | 1.58 | 18:10 |
| MHRGY | 3,87 | 1.57 | 18:10 |
| BIGTK | 219,40 | 1.57 | 18:10 |
| LRSHO | 3,87 | 1.57 | 18:10 |
| ATAKP | 51,60 | 1.57 | 18:10 |
| ECOGR | 37,78 | 1.56 | 18:10 |
| HTTBT | 43,02 | 1.56 | 18:10 |
| PATEK | 21,12 | 1.54 | 18:10 |
| KLGYO | 5,37 | 1.51 | 18:10 |
| CWENE | 35,52 | 1.49 | 18:10 |
| BOBET | 20,60 | 1.48 | 18:10 |
| PKART | 117,60 | 1.47 | 18:10 |
| FORMT | 2,80 | 1.45 | 18:10 |
| AKFYE | 22,52 | 1.44 | 18:10 |
| FRMPL | 34,38 | 1.42 | 18:10 |
| EGEPO | 18,55 | 1.42 | 18:10 |
| BIGCH | 7,88 | 1.42 | 18:10 |
| ASGYO | 11,48 | 1.41 | 18:10 |
| MARMR | 2,88 | 1.41 | 18:10 |
| OZGYO | 2,19 | 1.39 | 18:10 |
| OSTIM | 2,91 | 1.39 | 18:10 |
| ORMA | 162,20 | 1.38 | 18:10 |
| TURGG | 39,14 | 1.35 | 18:10 |
| SNGYO | 3,78 | 1.34 | 18:10 |
| TRCAS | 46,20 | 1.32 | 18:10 |
| OYAKC | 24,56 | 1.32 | 18:10 |
| BASGZ | 50,75 | 1.3 | 18:10 |
| LILAK | 41,22 | 1.28 | 18:10 |
| ALKIM | 20,76 | 1.27 | 18:10 |
| ZRGYO | 22,56 | 1.26 | 18:10 |
| DEVA | 68,30 | 1.26 | 18:10 |
| BSOKE | 36,86 | 1.26 | 18:10 |
| SKTAS | 3,25 | 1.25 | 18:10 |
| GLYHO | 15,46 | 1.24 | 18:10 |
| KLMSN | 34,18 | 1.24 | 18:10 |
| VBTYZ | 21,64 | 1.22 | 18:10 |
| SNICA | 4,15 | 1.22 | 18:10 |
| GENIL | 10,07 | 1.21 | 18:10 |
| SILVR | 2,56 | 1.19 | 18:10 |
| KRONT | 20,64 | 1.18 | 18:10 |
| TUCLK | 4,30 | 1.18 | 18:10 |
| AGYO | 8,79 | 1.15 | 18:10 |
| USAK | 1,80 | 1.12 | 18:10 |
| BUCIM | 6,30 | 1.12 | 18:10 |
| BEGYO | 4,51 | 1.12 | 18:10 |
| NUGYO | 10,09 | 1.1 | 18:10 |
| ASUZU | 70,25 | 1.08 | 18:10 |
| IHYAY | 1,88 | 1.08 | 18:10 |
| BRLSM | 15,16 | 1.07 | 18:10 |
| AKFGY | 2,88 | 1.05 | 18:10 |
| KONTR | 10,64 | 1.04 | 18:10 |
| GUNDG | 883,00 | 1.03 | 18:10 |
| KRDMA | 33,26 | 1.03 | 18:10 |
| NTHOL | 39,98 | 1.01 | 18:10 |
| BLUME | 40,38 | 1 | 18:10 |
| KRPLS | 9,17 | 0.99 | 18:10 |
| VERUS | 489,25 | 0.98 | 18:10 |
| TNZTP | 25,06 | 0.97 | 18:10 |
| TSPOR | 1,04 | 0.97 | 18:10 |
| ZOREN | 3,11 | 0.97 | 18:10 |
| AVPGY | 58,05 | 0.96 | 18:10 |
| ISYAT | 8,52 | 0.95 | 18:10 |
| AGESA | 234,40 | 0.95 | 18:10 |
| SONME | 140,00 | 0.94 | 18:10 |
| IHLAS | 2,23 | 0.9 | 18:10 |
| IZMDC | 6,89 | 0.88 | 18:10 |
| INFO | 3,48 | 0.87 | 18:10 |
| PKENT | 164,20 | 0.86 | 18:10 |
| YIGIT | 24,00 | 0.84 | 18:10 |
| HRKET | 71,80 | 0.84 | 18:10 |
| JANTS | 18,00 | 0.84 | 18:10 |
| PETUN | 12,67 | 0.8 | 18:10 |
| BIGEN | 14,03 | 0.79 | 18:10 |
| TUKAS | 2,55 | 0.79 | 18:10 |
| EGEGY | 30,98 | 0.78 | 18:10 |
| SOKE | 18,65 | 0.76 | 18:10 |
| KOCMT | 2,66 | 0.76 | 18:10 |
| KLNMA | 9,87 | 0.71 | 18:10 |
| ISDMR | 45,26 | 0.71 | 18:10 |
| BRISA | 86,45 | 0.7 | 18:10 |
| INTEM | 293,50 | 0.69 | 18:10 |
| VESBE | 7,45 | 0.68 | 18:10 |
| BANVT | 162,00 | 0.68 | 18:10 |
| AEFES | 19,24 | 0.68 | 18:10 |
| AKSGY | 8,86 | 0.68 | 18:10 |
| EMNIS | 148,10 | 0.68 | 18:10 |
| PINSU | 12,11 | 0.67 | 18:10 |
| IHGZT | 1,50 | 0.67 | 18:10 |
| EPLAS | 6,10 | 0.66 | 18:10 |
| A1YEN | 34,18 | 0.65 | 18:10 |
| MZHLD | 6,30 | 0.64 | 18:10 |
| LOGO | 140,90 | 0.64 | 18:10 |
| BTCIM | 6,33 | 0.64 | 18:10 |
| PAHOL | 1,61 | 0.63 | 18:10 |
| KRSTL | 9,51 | 0.63 | 18:10 |
| GLRMK | 192,00 | 0.63 | 18:10 |
| RAYSG | 207,30 | 0.63 | 18:10 |
| TEHOL | 25,40 | 0.63 | 18:10 |
| HATSN | 45,58 | 0.62 | 18:10 |
| GWIND | 26,24 | 0.61 | 18:10 |
| HUNER | 3,29 | 0.61 | 18:10 |
| DGATE | 88,50 | 0.57 | 18:10 |
| KBORU | 24,50 | 0.57 | 18:10 |
| GARFA | 28,14 | 0.57 | 18:10 |
| COSMO | 209,90 | 0.57 | 18:10 |
| TCKRC | 105,90 | 0.57 | 18:10 |
| TSKB | 12,28 | 0.57 | 18:10 |
| KTLEV | 105,60 | 0.57 | 18:10 |
| ALCTL | 143,90 | 0.56 | 18:10 |
| ERBOS | 198,30 | 0.56 | 18:10 |
| MERIT | 16,48 | 0.55 | 18:10 |
| ORCAY | 3,65 | 0.55 | 18:10 |
| FADE | 15,02 | 0.54 | 18:10 |
| CEMTS | 11,32 | 0.53 | 18:10 |
| TRHOL | 1.365,00 | 0.52 | 18:10 |
| REEDR | 7,92 | 0.51 | 18:10 |
| EKSUN | 5,94 | 0.51 | 18:10 |
| EKOS | 5,87 | 0.51 | 18:10 |
| TOASO | 297,00 | 0.51 | 18:10 |
| IZENR | 10,41 | 0.48 | 18:10 |
| MNDTR | 6,22 | 0.48 | 18:10 |
| SNPAM | 21,32 | 0.47 | 18:10 |
| IEYHO | 98,80 | 0.46 | 18:10 |
| GSDDE | 10,85 | 0.46 | 18:10 |
| SERNT | 9,04 | 0.44 | 18:10 |
| FRIGO | 9,06 | 0.44 | 18:10 |
| BORSK | 7,22 | 0.42 | 18:10 |
| GOLTS | 372,00 | 0.4 | 18:10 |
| AHSGY | 18,11 | 0.39 | 18:10 |
| TMSN | 104,50 | 0.38 | 18:10 |
| ISGYO | 21,00 | 0.38 | 18:10 |
| AKCNS | 214,40 | 0.37 | 18:10 |
| EDIP | 37,80 | 0.37 | 18:10 |
| RGYAS | 189,70 | 0.37 | 18:10 |
| KATMR | 2,82 | 0.36 | 18:10 |
| VESTL | 28,84 | 0.35 | 18:10 |
| GEDIK | 5,92 | 0.34 | 18:10 |
| MPARK | 448,50 | 0.34 | 18:10 |
| ATLAS | 9,16 | 0.33 | 18:10 |
| BRKVY | 93,55 | 0.32 | 18:10 |
| KORDS | 65,75 | 0.31 | 18:10 |
| AKENR | 10,46 | 0.29 | 18:10 |
| ODAS | 6,99 | 0.29 | 18:10 |
| HDFGS | 3,51 | 0.29 | 18:10 |
| ARSAN | 3,62 | 0.28 | 18:10 |
| OYYAT | 56,25 | 0.27 | 18:10 |
| OTKAR | 383,00 | 0.26 | 18:10 |
| KOTON | 15,57 | 0.26 | 18:10 |
| KUTPO | 99,50 | 0.25 | 18:10 |
| OBAMS | 7,98 | 0.25 | 18:10 |
| ALCAR | 796,50 | 0.25 | 18:10 |
| TUREX | 8,64 | 0.23 | 18:10 |
| KLSER | 26,94 | 0.22 | 18:10 |
| AYDEM | 28,74 | 0.21 | 18:10 |
| BAYRK | 4,78 | 0.21 | 18:10 |
| GENKM | 14,13 | 0.21 | 18:10 |
| GSDHO | 4,98 | 0.2 | 18:10 |
| CEMAS | 4,96 | 0.2 | 18:10 |
| DNISI | 20,58 | 0.19 | 18:10 |
| INVES | 525,00 | 0.19 | 18:10 |
| CIMSA | 56,15 | 0.18 | 18:10 |
| NIBAS | 5,97 | 0.17 | 18:10 |
| HLGYO | 5,80 | 0.17 | 18:10 |
| CASA | 98,20 | 0.15 | 18:10 |
| TDGYO | 16,17 | 0.12 | 18:10 |
| KONKA | 17,66 | 0.11 | 18:10 |
| KRDMD | 36,90 | 0.11 | 18:10 |
| DOFER | 34,94 | 0.11 | 18:10 |
| OYAYO | 54,05 | 0.09 | 18:10 |
| MOBTL | 13,12 | 0.08 | 18:10 |
| KUVVA | 126,10 | 0.08 | 18:10 |
| VKING | 26,68 | 0.08 | 18:10 |
| ULKER | 124,00 | 0.08 | 18:10 |
| TTKOM | 64,30 | 0.08 | 18:10 |
| TBORG | 145,60 | 0.07 | 18:10 |
| MEDTR | 30,44 | 0.07 | 18:10 |
| BFREN | 151,10 | 0.07 | 18:10 |
| KONYA | 4.312,50 | 0.06 | 18:10 |
| TLMAN | 96,35 | 0.05 | 18:10 |
Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir.
Bunun için yükselen hisse senetlerini takip etmek gerekir. Hisse senetleri, değer artışı göstermesi durumunda yatırımcıya kazanç sağlar. Borsada en çok kazandıran hisseler ile işlem yapmak isteyenlerin BIST yükselenler listesini inceleyerek karar alması avantaj sağlar.
Yatırım yapılan hisse senetlerinin en çok artan hisseler arasında yer alıp almayacağını anlamak için teknik ve temel analizleri kullanmak gerekir. Böylelikle hisse senetlerinin artan hisseler arasında olup olmayacağı ve gelecekteki pozisyonları hakkında fikir elde etmek mümkün hale gelir. Ancak borsada işlem gören hisselerin günlük artış ve düşüş yaşayabileceği unutulmamalıdır. Artan ve azalan hisseleri görebilmek için ise günlük hisse senedi takibi yapmak gerekir.
Borsa yükselenler listesi takip edildiği takdirde tavan yapan hisseler ile ilgili bilgi edinilebilir. BIST en çok artanlar listesinde yer alan gruptaki hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıların başlıca tercihleri arasındadır.