FİNANS

Artan ( 242 )
Hisse Fiyat Fark% Saat
BRLSM 24,20 ▲ %10,00 18:10
TKNKA 150,90 ▲ %9,99 18:10
KARCL 131,20 ▲ %9,97 18:10
HALKB 41,92 ▲ %9,97 18:10
KPEKS 151,20 ▲ %9,96 18:10
BAHKM 159,00 ▲ %9,96 18:10
TGSAS 268,50 ▲ %9,95 18:10
CITAS 129,30 ▲ %9,95 18:10
MCARD 172,50 ▲ %9,94 18:10
TRHOL 2.957,50 ▲ %9,94 18:10
ENSRI 6,14 ▲ %9,84 18:10
MRGYO 1,57 ▲ %9,79 18:10
ANELE 180,00 ▲ %9,09 18:10
RYSAS 25,60 ▲ %8,11 18:10
SELEC 324,00 ▲ %8,00 18:10
IZFAS 63,60 ▲ %7,98 18:10
CATES 68,00 ▲ %7,59 18:10
PASEU 258,00 ▲ %6,61 18:10
PRZMA 82,00 ▲ %6,22 18:10
BIGEN 175,00 ▲ %6,06 18:10
PSDTC 168,00 ▲ %6,06 18:10
SARAE 93,85 ▲ %6,05 18:10
FRIGO 2,70 ▲ %5,88 18:10
OZATD 4.775,00 ▲ %5,82 18:10
MARTI 1,46 ▲ %5,80 18:10
PATEK 22,46 ▲ %5,74 18:10
ENPRA 60,65 ▲ %5,48 18:10
EKSUN 6,56 ▲ %4,79 18:10
PNSUT 11,02 ▲ %4,75 18:10
KTLEV 67,00 ▲ %4,69 18:10
EMPAE 73,40 ▲ %4,63 18:10
DENGE 2,50 ▲ %4,60 18:10
NETAS 95,90 ▲ %4,58 18:10
EFOR 19,03 ▲ %4,56 18:10
PAHOL 1,39 ▲ %4,51 18:10
FADE 16,29 ▲ %4,49 18:10
RODRG 25,48 ▲ %4,43 18:10
MOBTL 13,31 ▲ %4,39 18:10
FENER 3,35 ▲ %4,36 18:10
NETCD 133,30 ▲ %4,30 18:10
ULUUN 9,07 ▲ %4,25 18:10
KRONT 25,56 ▲ %4,24 18:10
BOBET 21,40 ▲ %4,19 18:10
ISVEA 87,70 ▲ %4,16 18:10
MEGMT 47,56 ▲ %4,16 18:10
EGPRO 41,02 ▲ %4,11 18:10
ATATP 319,50 ▲ %4,07 18:10
OBASE 38,60 ▲ %3,93 18:10
DOFRB 138,30 ▲ %3,91 18:10
ATSYH 120,00 ▲ %3,90 18:10
SNICA 3,74 ▲ %3,89 18:10
BRSAN 732,00 ▲ %3,68 18:10
EUPWR 103,10 ▲ %3,62 18:10
ALTNY 18,56 ▲ %3,57 18:10
PENTA 13,76 ▲ %3,54 18:10
ETYAT 15,52 ▲ %3,47 18:10
TURSG 6,30 ▲ %3,45 18:10
BUCIM 5,75 ▲ %3,42 18:10
MEYSU 12,74 ▲ %3,41 18:10
TSPOR 1,25 ▲ %3,31 18:10
PETUN 11,59 ▲ %3,30 18:10
SDTTR 24,40 ▲ %3,21 18:10
RYGYO 45,98 ▲ %3,19 18:10
BINBN 186,60 ▲ %3,15 18:10
ASTOR 349,00 ▲ %3,03 18:10
AGESA 259,25 ▲ %2,98 18:10
SVGYO 17,80 ▲ %2,89 18:10
DAGI 11,20 ▲ %2,85 18:10
PAPIL 13,12 ▲ %2,82 18:10
INVEO 7,08 ▲ %2,76 18:10
DUNYH 168,50 ▲ %2,74 18:10
VEYAS 141,70 ▲ %2,68 18:10
HUNER 3,88 ▲ %2,65 18:10
EYGYO 2,74 ▲ %2,62 18:10
EDIP 36,44 ▲ %2,59 18:10
BINHO 11,23 ▲ %2,56 18:10
BIENY 22,52 ▲ %2,46 18:10
CWENE 36,88 ▲ %2,44 18:10
GLRYH 3,36 ▲ %2,44 18:10
AHGAZ 37,04 ▲ %2,43 18:10
TATGD 18,00 ▲ %2,39 18:10
TERA 185,00 ▲ %2,38 18:10
MAKTK 10,41 ▲ %2,36 18:10
ESCOM 5,70 ▲ %2,33 18:10
CASA 68,00 ▲ %2,33 18:10
AVHOL 36,22 ▲ %2,32 18:10
ATATR 16,10 ▲ %2,29 18:10
BALSU 10,75 ▲ %2,28 18:10
ARDYZ 91,20 ▲ %2,24 18:10
ALBTN 34,02 ▲ %2,22 18:10
DOHOL 22,34 ▲ %2,20 18:10
SANFM 11,16 ▲ %2,20 18:10
METEN 23,28 ▲ %2,19 18:10
VERUS 749,00 ▲ %2,18 18:10
HATSN 79,40 ▲ %2,12 18:10
KRDMD 46,56 ▲ %2,11 18:10
INGRM 393,25 ▲ %2,08 18:10
SOKE 14,30 ▲ %2,00 18:10
HKTM 13,66 ▲ %1,94 18:10
ALGYO 3,70 ▲ %1,93 18:10
AKSEN 83,40 ▲ %1,89 18:10
ISKPL 8,75 ▲ %1,86 18:10
PEKGY 16,50 ▲ %1,85 18:10
KZGYO 20,06 ▲ %1,78 18:10
SELVA 1,73 ▲ %1,76 18:10
TRMET 144,70 ▲ %1,76 18:10
MACKO 36,06 ▲ %1,75 18:10
CRFSA 276,25 ▲ %1,75 18:10
SASA 2,38 ▲ %1,71 18:10
MZHLD 5,56 ▲ %1,65 18:10
UCAYM 26,24 ▲ %1,63 18:10
CEMAS 4,47 ▲ %1,59 18:10
AVTUR 12,39 ▲ %1,56 18:10
KBORU 23,76 ▲ %1,54 18:10
BARMA 9,26 ▲ %1,54 18:10
TBORG 159,90 ▲ %1,52 18:10
GESAN 93,60 ▲ %1,52 18:10
MERKO 1,35 ▲ %1,50 18:10
AKFIS 19,43 ▲ %1,46 18:10
OZGYO 2,11 ▲ %1,44 18:10
LIDER 32,40 ▲ %1,44 18:10
PKART 134,50 ▲ %1,43 18:10
A1YEN 2,85 ▲ %1,42 18:10
BAYRK 4,37 ▲ %1,39 18:10
ASELS 403,75 ▲ %1,38 18:10
SMART 25,00 ▲ %1,38 18:10
FORTE 126,70 ▲ %1,36 18:10
ORGE 23,92 ▲ %1,36 18:10
AKYHO 2,23 ▲ %1,36 18:10
ONRYT 60,60 ▲ %1,34 18:10
TNZTP 30,28 ▲ %1,34 18:10
MTRYO 9,22 ▲ %1,32 18:10
BIGCH 6,28 ▲ %1,29 18:10
PINSU 10,35 ▲ %1,27 18:10
LINK 5,66 ▲ %1,25 18:10
KAYSE 4,20 ▲ %1,20 18:10
HDFGS 2,54 ▲ %1,20 18:10
BETAE 98,05 ▲ %1,19 18:10
BASCM 14,42 ▲ %1,19 18:10
SNPAM 20,40 ▲ %1,19 18:10
KENT 403,50 ▲ %1,19 18:10
EKIZ 60,45 ▲ %1,17 18:10
KAREL 8,80 ▲ %1,15 18:10
AKCNS 248,60 ▲ %1,14 18:10
BJKAS 2,72 ▲ %1,12 18:10
GLYHO 17,00 ▲ %1,07 18:10
IZMDC 14,12 ▲ %1,07 18:10
AZTEK 3,85 ▲ %1,05 18:10
QNBFK 42,02 ▲ %1,01 18:10
ALARK 109,60 ▲ %1,01 18:10
ACSEL 121,50 ▲ %1,00 18:10
DESA 10,20 ▲ %0,99 18:10
IEYHO 194,00 ▲ %0,99 18:10
EPLAS 6,15 ▲ %0,99 18:10
KFEIN 8,24 ▲ %0,98 18:10
DZGYO 7,29 ▲ %0,97 18:10
ENERY 9,60 ▲ %0,95 18:10
EGEGY 32,40 ▲ %0,93 18:10
ALFAS 41,80 ▲ %0,92 18:10
VESTL 22,28 ▲ %0,91 18:10
PRKME 18,41 ▲ %0,88 18:10
ISBTR 520.002,50 ▲ %0,86 18:10
QUICK 70,05 ▲ %0,86 18:10
ERSU 25,68 ▲ %0,86 18:10
YEOTK 35,70 ▲ %0,85 18:10
KRDMA 59,10 ▲ %0,85 18:10
ARENA 21,50 ▲ %0,84 18:10
OZSUB 44,18 ▲ %0,82 18:10
MGROS 563,00 ▲ %0,81 18:10
KLGYO 5,06 ▲ %0,80 18:10
NTGAZ 11,29 ▲ %0,80 18:10
ALCAR 701,50 ▲ %0,79 18:10
SKYMD 14,28 ▲ %0,78 18:10
BLUME 42,20 ▲ %0,76 18:10
PRDGS 7,97 ▲ %0,76 18:10
INFO 6,70 ▲ %0,75 18:10
LIDFA 2,73 ▲ %0,74 18:10
TMSN 75,95 ▲ %0,73 18:10
GEREL 39,20 ▲ %0,72 18:10
GUBRF 488,00 ▲ %0,72 18:10
DMSAS 9,00 ▲ %0,67 18:10
MAGEN 33,52 ▲ %0,66 18:10
IDGYO 3,08 ▲ %0,65 18:10
ARCLK 93,95 ▲ %0,64 18:10
TEKTU 7,93 ▲ %0,63 18:10
FORMT 1,69 ▲ %0,60 18:10
ALKA 8,39 ▲ %0,60 18:10
KAPLM 432,75 ▲ %0,58 18:10
ESEN 3,62 ▲ %0,56 18:10
ZGYO 30,18 ▲ %0,53 18:10
YGGYO 225,80 ▲ %0,53 18:10
BIGTK 381,50 ▲ %0,53 18:10
OSMEN 7,69 ▲ %0,52 18:10
IHEVA 2,00 ▲ %0,50 18:10
ULKER 92,65 ▲ %0,49 18:10
SKBNK 6,29 ▲ %0,48 18:10
HEDEF 104,00 ▲ %0,48 18:10
GENKM 10,43 ▲ %0,48 18:10
KATMR 2,12 ▲ %0,47 18:10
SILVR 2,26 ▲ %0,44 18:10
LOGO 137,30 ▲ %0,44 18:10
KRVGD 2,28 ▲ %0,44 18:10
FRMPL 33,98 ▲ %0,41 18:10
DGATE 100,90 ▲ %0,40 18:10
OFSYM 63,80 ▲ %0,39 18:10
KLSYN 15,64 ▲ %0,39 18:10
BESLR 12,97 ▲ %0,39 18:10
IZINV 54,25 ▲ %0,37 18:10
KERVN 10,94 ▲ %0,37 18:10
DAPGM 8,48 ▲ %0,36 18:10
AKHAN 40,40 ▲ %0,35 18:10
MSGYO 5,70 ▲ %0,35 18:10
MEKAG 3,04 ▲ %0,33 18:10
VAKBN 32,20 ▲ %0,31 18:10
KRDMB 133,00 ▲ %0,30 18:10
TURGG 27,08 ▲ %0,30 18:10
MOPAS 27,94 ▲ %0,29 18:10
DMLKTG 6,90 ▲ %0,29 18:10
ISDMR 54,35 ▲ %0,28 18:10
SUNTK 36,70 ▲ %0,27 18:10
PAGYO 151,60 ▲ %0,26 18:10
AYES 31,26 ▲ %0,26 18:10
EUREN 3,90 ▲ %0,26 18:10
ZEDUR 7,98 ▲ %0,25 18:10
KCAER 16,30 ▲ %0,25 18:10
MASFN 42,46 ▲ %0,24 18:10
AAGYO 13,13 ▲ %0,23 18:10
AYCES 449,00 ▲ %0,22 18:10
ALBRK 9,07 ▲ %0,22 18:10
TUPRS 380,75 ▲ %0,20 18:10
GEDZA 30,10 ▲ %0,20 18:10
DESPC 41,90 ▲ %0,19 18:10
ANHYT 106,00 ▲ %0,19 18:10
SAMAT 5,39 ▲ %0,19 18:10
VAKFA 11,44 ▲ %0,18 18:10
AFYON 12,70 ▲ %0,16 18:10
BESTE 33,24 ▲ %0,12 18:10
OYAYO 42,68 ▲ %0,09 18:10
GOZDE 22,62 ▲ %0,09 18:10
SOHOE 10,97 ▲ %0,09 18:10
INDES 12,00 ▲ %0,08 18:10
KGYO 12,93 ▲ %0,08 18:10

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir.

Bunun için yükselen hisse senetlerini takip etmek gerekir. Hisse senetleri, değer artışı göstermesi durumunda yatırımcıya kazanç sağlar. Borsada en çok kazandıran hisseler ile işlem yapmak isteyenlerin BIST yükselenler listesini inceleyerek karar alması avantaj sağlar.

Yatırım yapılan hisse senetlerinin en çok artan hisseler arasında yer alıp almayacağını anlamak için teknik ve temel analizleri kullanmak gerekir. Böylelikle hisse senetlerinin artan hisseler arasında olup olmayacağı ve gelecekteki pozisyonları hakkında fikir elde etmek mümkün hale gelir. Ancak borsada işlem gören hisselerin günlük artış ve düşüş yaşayabileceği unutulmamalıdır. Artan ve azalan hisseleri görebilmek için ise günlük hisse senedi takibi yapmak gerekir.

Borsa yükselenler listesi takip edildiği takdirde tavan yapan hisseler ile ilgili bilgi edinilebilir. BIST en çok artanlar listesinde yer alan gruptaki hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıların başlıca tercihleri arasındadır.