| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| SEKFK | 12,32 | 10 | 18:10 |
| SUMAS | 349,25 | 10 | 18:10 |
| DOFRB | 173,80 | 10 | 18:10 |
| OZATD | 451,50 | 9.99 | 18:10 |
| NTGAZ | 13,89 | 9.98 | 18:10 |
| NETCD | 139,90 | 9.98 | 18:10 |
| ATLAS | 9,81 | 9.98 | 18:10 |
| TATEN | 15,43 | 9.98 | 18:10 |
| EMPAE | 42,98 | 9.98 | 18:10 |
| AHSGY | 22,26 | 9.98 | 18:10 |
| MCARD | 178,60 | 9.98 | 18:10 |
| HATSN | 47,18 | 9.98 | 18:10 |
| PRZMA | 35,52 | 9.97 | 18:10 |
| PKART | 148,90 | 9.97 | 18:10 |
| PATEK | 22,96 | 9.96 | 18:10 |
| DCTTR | 12,49 | 9.95 | 18:10 |
| GSDDE | 15,82 | 9.94 | 18:10 |
| YAPRK | 15,27 | 9.94 | 18:10 |
| ODAS | 7,52 | 9.94 | 18:10 |
| KARTN | 119,70 | 9.92 | 18:10 |
| ANELE | 58,15 | 9.92 | 18:10 |
| DGNMO | 9,75 | 9.92 | 18:10 |
| ADEL | 57,10 | 9.91 | 18:10 |
| KAPLM | 738,50 | 9.9 | 18:10 |
| DMRGD | 6,23 | 9.88 | 18:10 |
| PNSUT | 13,92 | 9.69 | 18:10 |
| ISKUR | 2.702.000,00 | 9.17 | 18:10 |
| EKOS | 6,61 | 8.72 | 18:10 |
| BORSK | 7,95 | 8.46 | 18:10 |
| RALYH | 382,00 | 7.76 | 18:10 |
| YEOTK | 66,00 | 7.58 | 18:10 |
| ATSYH | 67,50 | 7.48 | 18:10 |
| KGYO | 12,80 | 7.29 | 18:10 |
| MOGAN | 15,80 | 7.26 | 18:10 |
| TRILC | 4,01 | 6.93 | 18:10 |
| ISKPL | 23,18 | 6.82 | 18:10 |
| ULUSE | 247,50 | 6.73 | 18:10 |
| BRLSM | 15,90 | 6.71 | 18:10 |
| DAGI | 7,16 | 6.71 | 18:10 |
| KRDMA | 41,50 | 6.57 | 18:10 |
| PCILT | 30,46 | 6.28 | 18:10 |
| NETAS | 67,45 | 6.22 | 18:10 |
| GESAN | 54,20 | 6.17 | 18:10 |
| SMRTG | 8,36 | 6.09 | 18:10 |
| EUPWR | 58,80 | 6.04 | 18:10 |
| ZERGY | 21,20 | 6 | 18:10 |
| TRHOL | 1.339,00 | 5.93 | 18:10 |
| BYDNR | 45,54 | 5.86 | 18:10 |
| VKFYO | 35,30 | 5.69 | 18:10 |
| PENTA | 15,34 | 5.65 | 18:10 |
| MACKO | 43,26 | 5.51 | 18:10 |
| KAREL | 12,10 | 5.49 | 18:10 |
| INGRM | 481,00 | 5.48 | 18:10 |
| AGHOL | 33,54 | 5.27 | 18:10 |
| TKNSA | 23,02 | 5.21 | 18:10 |
| RYSAS | 21,04 | 5.2 | 18:10 |
| BIOEN | 21,30 | 5.13 | 18:10 |
| BORLS | 8,81 | 5.13 | 18:10 |
| ARDYZ | 58,00 | 5.07 | 18:10 |
| KRONT | 19,94 | 5 | 18:10 |
| MTRYO | 10,95 | 4.99 | 18:10 |
| PAGYO | 128,40 | 4.99 | 18:10 |
| KERVN | 3,83 | 4.93 | 18:10 |
| PENGD | 14,99 | 4.9 | 18:10 |
| LRSHO | 3,85 | 4.9 | 18:10 |
| PETUN | 13,05 | 4.82 | 18:10 |
| VBTYZ | 23,14 | 4.8 | 18:10 |
| ALKA | 11,44 | 4.67 | 18:10 |
| EGSER | 3,16 | 4.64 | 18:10 |
| BTCIM | 6,33 | 4.63 | 18:10 |
| MAKTK | 14,02 | 4.63 | 18:10 |
| OYYAT | 59,85 | 4.54 | 18:10 |
| MIATK | 40,80 | 4.4 | 18:10 |
| HLGYO | 6,00 | 4.35 | 18:10 |
| ISDMR | 52,90 | 4.34 | 18:10 |
| TARKM | 469,00 | 4.34 | 18:10 |
| BRMEN | 6,75 | 4.33 | 18:10 |
| OZYSR | 11,95 | 4.28 | 18:10 |
| TOASO | 298,25 | 4.28 | 18:10 |
| DESA | 14,70 | 4.26 | 18:10 |
| ETILR | 5,90 | 4.24 | 18:10 |
| ASUZU | 72,65 | 4.23 | 18:10 |
| TRCAS | 49,60 | 4.2 | 18:10 |
| SAFKR | 24,34 | 4.11 | 18:10 |
| MANAS | 29,50 | 4.09 | 18:10 |
| TMSN | 104,30 | 4.09 | 18:10 |
| SISE | 47,86 | 4.04 | 18:10 |
| SDTTR | 241,40 | 4.01 | 18:10 |
| EREGL | 37,22 | 3.91 | 18:10 |
| CCOLA | 79,85 | 3.9 | 18:10 |
| ESCAR | 54,00 | 3.85 | 18:10 |
| SOKE | 20,76 | 3.8 | 18:10 |
| TCELL | 115,20 | 3.78 | 18:10 |
| HTTBT | 42,50 | 3.76 | 18:10 |
| MEGMT | 85,80 | 3.75 | 18:10 |
| TTKOM | 62,65 | 3.73 | 18:10 |
| LXGYO | 17,89 | 3.71 | 18:10 |
| DURDO | 5,10 | 3.66 | 18:10 |
| MNDTR | 6,32 | 3.61 | 18:10 |
| CGCAM | 42,14 | 3.54 | 18:10 |
| KCAER | 12,59 | 3.54 | 18:10 |
| SURGY | 74,75 | 3.53 | 18:10 |
| ATATP | 162,30 | 3.51 | 18:10 |
| HRKET | 80,40 | 3.47 | 18:10 |
| ARSAN | 3,60 | 3.45 | 18:10 |
| GZNMI | 72,40 | 3.43 | 18:10 |
| OBAMS | 8,74 | 3.43 | 18:10 |
| ULUUN | 9,48 | 3.38 | 18:10 |
| GEREL | 38,24 | 3.35 | 18:10 |
| ODINE | 1.240,00 | 3.33 | 18:10 |
| HURGZ | 9,03 | 3.32 | 18:10 |
| AVPGY | 62,75 | 3.29 | 18:10 |
| YYAPI | 1,26 | 3.28 | 18:10 |
| KLKIM | 34,70 | 3.21 | 18:10 |
| AHGAZ | 27,86 | 3.19 | 18:10 |
| CEMZY | 12,40 | 3.16 | 18:10 |
| YESIL | 1,65 | 3.13 | 18:10 |
| RAYSG | 198,90 | 3.11 | 18:10 |
| LOGO | 153,10 | 3.1 | 18:10 |
| KOCMT | 2,67 | 3.09 | 18:10 |
| KRDMD | 40,28 | 3.07 | 18:10 |
| EKSUN | 6,07 | 3.06 | 18:10 |
| ENDAE | 16,18 | 3.06 | 18:10 |
| MOBTL | 13,63 | 3.02 | 18:10 |
| BAGFS | 34,20 | 3.01 | 18:10 |
| PRKME | 19,59 | 3 | 18:10 |
| YONGA | 56,65 | 3 | 18:10 |
| ALTNY | 17,02 | 2.96 | 18:10 |
| MARBL | 13,90 | 2.96 | 18:10 |
| GMTAS | 41,70 | 2.96 | 18:10 |
| KUVVA | 132,80 | 2.95 | 18:10 |
| DGATE | 97,80 | 2.95 | 18:10 |
| OZKGY | 12,61 | 2.94 | 18:10 |
| ECOGR | 38,08 | 2.92 | 18:10 |
| BRISA | 86,40 | 2.92 | 18:10 |
| INDES | 10,75 | 2.87 | 18:10 |
| TRALT | 40,66 | 2.83 | 18:10 |
| TUREX | 9,13 | 2.82 | 18:10 |
| SKBNK | 12,80 | 2.81 | 18:10 |
| DAPGM | 10,40 | 2.77 | 18:10 |
| AKSA | 10,55 | 2.73 | 18:10 |
| EDATA | 22,68 | 2.72 | 18:10 |
| GEDZA | 31,02 | 2.72 | 18:10 |
| ONRYT | 66,00 | 2.72 | 18:10 |
| TERA | 241,40 | 2.72 | 18:10 |
| KZBGY | 3,45 | 2.68 | 18:10 |
| DERIM | 37,78 | 2.66 | 18:10 |
| RYGYO | 31,10 | 2.64 | 18:10 |
| YGGYO | 231,20 | 2.62 | 18:10 |
| ENKAI | 106,10 | 2.61 | 18:10 |
| MERCN | 23,70 | 2.6 | 18:10 |
| CLEBI | 1.795,00 | 2.57 | 18:10 |
| GENKM | 14,46 | 2.55 | 18:10 |
| FORTE | 100,70 | 2.55 | 18:10 |
| GOODY | 15,77 | 2.54 | 18:10 |
| FRMPL | 33,98 | 2.53 | 18:10 |
| LKMNH | 15,19 | 2.5 | 18:10 |
| EKGYO | 20,26 | 2.48 | 18:10 |
| BUCIM | 6,22 | 2.47 | 18:10 |
| KATMR | 2,91 | 2.46 | 18:10 |
| QUAGR | 3,81 | 2.42 | 18:10 |
| IZMDC | 7,26 | 2.4 | 18:10 |
| PSGYO | 3,00 | 2.39 | 18:10 |
| MERKO | 2,14 | 2.39 | 18:10 |
| KLSER | 26,64 | 2.38 | 18:10 |
| ANHYT | 112,90 | 2.36 | 18:10 |
| BIMAS | 747,00 | 2.33 | 18:10 |
| CANTE | 1,77 | 2.31 | 18:10 |
| OZGYO | 2,21 | 2.31 | 18:10 |
| OYAKC | 24,00 | 2.3 | 18:10 |
| ICBCT | 16,91 | 2.3 | 18:10 |
| KCHOL | 201,90 | 2.28 | 18:10 |
| GRNYO | 18,54 | 2.26 | 18:10 |
| GLRYH | 4,09 | 2.25 | 18:10 |
| IHLGM | 2,29 | 2.23 | 18:10 |
| RUZYE | 13,99 | 2.19 | 18:10 |
| TEZOL | 19,39 | 2.16 | 18:10 |
| FROTO | 98,05 | 2.14 | 18:10 |
| UNLU | 13,60 | 2.1 | 18:10 |
| SELVA | 2,46 | 2.07 | 18:10 |
| YATAS | 45,60 | 2.06 | 18:10 |
| PARSN | 82,65 | 2.04 | 18:10 |
| GUBRF | 549,50 | 2.04 | 18:10 |
| MTRKS | 24,46 | 2 | 18:10 |
| MERIT | 16,38 | 1.99 | 18:10 |
| ALGYO | 6,71 | 1.98 | 18:10 |
| ECILC | 85,75 | 1.96 | 18:10 |
| LILAK | 34,70 | 1.94 | 18:10 |
| VANGD | 95,80 | 1.91 | 18:10 |
| BULGS | 45,16 | 1.9 | 18:10 |
| SVGYO | 19,36 | 1.89 | 18:10 |
| ASTOR | 295,75 | 1.89 | 18:10 |
| VERTU | 40,22 | 1.87 | 18:10 |
| EGGUB | 126,10 | 1.86 | 18:10 |
| IZENR | 10,43 | 1.86 | 18:10 |
| ORMA | 166,00 | 1.84 | 18:10 |
| IHLAS | 2,21 | 1.84 | 18:10 |
| TLMAN | 94,95 | 1.82 | 18:10 |
| DOAS | 181,20 | 1.8 | 18:10 |
| KOTON | 15,34 | 1.79 | 18:10 |
| A1YEN | 42,48 | 1.77 | 18:10 |
| AZTEK | 4,63 | 1.76 | 18:10 |
| GENTS | 8,20 | 1.74 | 18:10 |
| HDFGS | 3,50 | 1.74 | 18:10 |
| NTHOL | 38,74 | 1.73 | 18:10 |
| SAHOL | 95,30 | 1.71 | 18:10 |
| VAKFN | 1,81 | 1.69 | 18:10 |
| BLUME | 43,26 | 1.69 | 18:10 |
| LINK | 6,01 | 1.69 | 18:10 |
| CWENE | 36,40 | 1.68 | 18:10 |
| KFEIN | 9,12 | 1.67 | 18:10 |
| FADE | 15,18 | 1.67 | 18:10 |
| TAVHL | 276,00 | 1.66 | 18:10 |
| ELITE | 30,80 | 1.65 | 18:10 |
| FMIZP | 296,50 | 1.63 | 18:10 |
| IMASM | 3,74 | 1.63 | 18:10 |
| ADGYO | 59,80 | 1.61 | 18:10 |
| ALCTL | 127,10 | 1.6 | 18:10 |
| AEFES | 19,34 | 1.58 | 18:10 |
| AKSEN | 87,30 | 1.57 | 18:10 |
| ALFAS | 41,58 | 1.56 | 18:10 |
| TRENJ | 91,30 | 1.56 | 18:10 |
| BVSAN | 118,50 | 1.54 | 18:10 |
| ISMEN | 42,26 | 1.54 | 18:10 |
| ERSU | 25,26 | 1.53 | 18:10 |
| GRSEL | 300,50 | 1.52 | 18:10 |
| FONET | 5,48 | 1.48 | 18:10 |
| TUCLK | 4,14 | 1.47 | 18:10 |
| DOKTA | 24,88 | 1.47 | 18:10 |
| HATEK | 16,23 | 1.44 | 18:10 |
| SODSN | 10,09 | 1.41 | 18:10 |
| BERA | 17,35 | 1.4 | 18:10 |
| LYDYE | 16.160,00 | 1.4 | 18:10 |
| DESPC | 42,40 | 1.39 | 18:10 |
| CRFSA | 147,00 | 1.38 | 18:10 |
| BIGCH | 7,42 | 1.37 | 18:10 |
| KLGYO | 5,18 | 1.37 | 18:10 |
| ACSEL | 134,50 | 1.36 | 18:10 |
| ESEN | 3,74 | 1.36 | 18:10 |
| ALARK | 94,65 | 1.34 | 18:10 |
| PAHOL | 1,53 | 1.32 | 18:10 |
| MPARK | 443,75 | 1.31 | 18:10 |
| DERHL | 14,82 | 1.3 | 18:10 |
| SARKY | 26,58 | 1.3 | 18:10 |
| MNDRS | 12,74 | 1.27 | 18:10 |
| ERBOS | 207,90 | 1.27 | 18:10 |
| EGEGY | 31,80 | 1.27 | 18:10 |
| TNZTP | 27,30 | 1.26 | 18:10 |
| SEGYO | 4,91 | 1.24 | 18:10 |
| VESTL | 27,80 | 1.24 | 18:10 |
| ALVES | 3,29 | 1.23 | 18:10 |
| SNICA | 4,11 | 1.23 | 18:10 |
| PINSU | 11,57 | 1.22 | 18:10 |
| MOPAS | 40,22 | 1.21 | 18:10 |
| NIBAS | 5,90 | 1.2 | 18:10 |
| DENGE | 2,54 | 1.2 | 18:10 |
| PAPIL | 16,28 | 1.18 | 18:10 |
| ARCLK | 111,30 | 1.18 | 18:10 |
| DGGYO | 31,46 | 1.16 | 18:10 |
| ATAGY | 13,15 | 1.15 | 18:10 |
| AKHAN | 29,24 | 1.11 | 18:10 |
| BINBN | 174,00 | 1.1 | 18:10 |
| ATAKP | 50,85 | 1.09 | 18:10 |
| EPLAS | 6,55 | 1.08 | 18:10 |
| OYAYO | 52,15 | 1.07 | 18:10 |
| VAKBN | 30,86 | 1.05 | 18:10 |
| ISFIN | 20,18 | 1.05 | 18:10 |
| AKMGY | 263,75 | 1.05 | 18:10 |
| TSPOR | 0,98 | 1.03 | 18:10 |
| DEVA | 65,15 | 1.01 | 18:10 |
| GLBMD | 12,02 | 1.01 | 18:10 |
| AYES | 30,50 | 0.99 | 18:10 |
| AKGRT | 7,11 | 0.99 | 18:10 |
| ZEDUR | 9,42 | 0.96 | 18:10 |
| TTRAK | 446,25 | 0.96 | 18:10 |
| ALBRK | 8,39 | 0.96 | 18:10 |
| VAKFA | 13,63 | 0.96 | 18:10 |
| HUNER | 3,25 | 0.93 | 18:10 |
| ALKIM | 19,90 | 0.91 | 18:10 |
| GOZDE | 19,98 | 0.91 | 18:10 |
| BIZIM | 28,82 | 0.91 | 18:10 |
| EMKEL | 24,74 | 0.9 | 18:10 |
| INVES | 566,00 | 0.89 | 18:10 |
| KOPOL | 5,72 | 0.88 | 18:10 |
| DMSAS | 9,13 | 0.88 | 18:10 |
| SOKM | 51,75 | 0.88 | 18:10 |
| ULKER | 127,00 | 0.87 | 18:10 |
| MAVI | 44,48 | 0.86 | 18:10 |
| ISSEN | 8,27 | 0.85 | 18:10 |
| VRGYO | 2,41 | 0.84 | 18:10 |
| SNGYO | 3,62 | 0.84 | 18:10 |
| ISYAT | 8,40 | 0.84 | 18:10 |
| OBASE | 38,90 | 0.83 | 18:10 |
| DNISI | 19,65 | 0.82 | 18:10 |
| EBEBK | 73,85 | 0.82 | 18:10 |
| RUBNS | 35,00 | 0.81 | 18:10 |
| SUWEN | 8,69 | 0.81 | 18:10 |
| OTKAR | 379,00 | 0.8 | 18:10 |
| TUKAS | 2,52 | 0.8 | 18:10 |
| REEDR | 7,65 | 0.79 | 18:10 |
| AKSGY | 9,04 | 0.78 | 18:10 |
| TABGD | 265,25 | 0.76 | 18:10 |
| SNPAM | 21,46 | 0.75 | 18:10 |
| ARTMS | 43,14 | 0.75 | 18:10 |
| VKGYO | 2,73 | 0.74 | 18:10 |
| KRTEK | 24,56 | 0.74 | 18:10 |
| GSDHO | 5,47 | 0.74 | 18:10 |
| ONCSM | 272,00 | 0.74 | 18:10 |
| SANEL | 36,00 | 0.73 | 18:10 |
| KRGYO | 2,84 | 0.71 | 18:10 |
| LMKDC | 37,10 | 0.71 | 18:10 |
| BEGYO | 4,24 | 0.71 | 18:10 |
| ERCB | 58,00 | 0.69 | 18:10 |
| AKFGY | 2,92 | 0.69 | 18:10 |
| YKBNK | 36,08 | 0.67 | 18:10 |
| BRKSN | 9,08 | 0.67 | 18:10 |
| BIENY | 24,14 | 0.67 | 18:10 |
| SKYMD | 13,56 | 0.67 | 18:10 |
| BANVT | 153,70 | 0.65 | 18:10 |
| CUSAN | 24,88 | 0.65 | 18:10 |
| TURSG | 14,10 | 0.64 | 18:10 |
| OFSYM | 56,10 | 0.63 | 18:10 |
| METRO | 6,43 | 0.63 | 18:10 |
| KAYSE | 4,76 | 0.63 | 18:10 |
| CEMAS | 4,76 | 0.63 | 18:10 |
| YKSLN | 3,23 | 0.62 | 18:10 |
| VAKKO | 83,00 | 0.61 | 18:10 |
| VERUS | 510,00 | 0.59 | 18:10 |
| YIGIT | 24,08 | 0.58 | 18:10 |
| USAK | 1,72 | 0.58 | 18:10 |
| KLMSN | 35,16 | 0.57 | 18:10 |
| ARASE | 105,00 | 0.57 | 18:10 |
| TRGYO | 99,70 | 0.55 | 18:10 |
| KUYAS | 82,50 | 0.55 | 18:10 |
| DSTKF | 2.760,00 | 0.55 | 18:10 |
| SMART | 36,86 | 0.55 | 18:10 |
| EMNIS | 150,30 | 0.54 | 18:10 |
| KONYA | 4.167,50 | 0.54 | 18:10 |
| MEPET | 22,62 | 0.53 | 18:10 |
| GLRMK | 191,00 | 0.53 | 18:10 |
| TSKB | 11,69 | 0.52 | 18:10 |
| GLYHO | 15,49 | 0.52 | 18:10 |
| OYLUM | 8,10 | 0.5 | 18:10 |
| EGEEN | 6.210,00 | 0.49 | 18:10 |
| MGROS | 643,50 | 0.47 | 18:10 |
| ENERY | 9,01 | 0.45 | 18:10 |
| KBORU | 26,82 | 0.45 | 18:10 |
| TSGYO | 6,83 | 0.44 | 18:10 |
| DOHOL | 23,52 | 0.43 | 18:10 |
| AKFYE | 23,28 | 0.43 | 18:10 |
| NATEN | 6,95 | 0.43 | 18:10 |
| KZGYO | 23,16 | 0.43 | 18:10 |
| KTLEV | 116,00 | 0.43 | 18:10 |
| EGEPO | 18,68 | 0.43 | 18:10 |
| TBORG | 142,60 | 0.42 | 18:10 |
| JANTS | 17,30 | 0.41 | 18:10 |
| OSMEN | 7,54 | 0.4 | 18:10 |
| SILVR | 2,53 | 0.4 | 18:10 |
| SEKUR | 8,06 | 0.37 | 18:10 |
| FORMT | 2,78 | 0.36 | 18:10 |
| YUNSA | 8,28 | 0.36 | 18:10 |
| ALTINS1 | 79,78 | 0.36 | 18:10 |
| OSTIM | 2,84 | 0.35 | 18:10 |
| ULAS | 28,92 | 0.35 | 18:10 |
| TRMET | 116,40 | 0.34 | 18:10 |
| AGROT | 3,04 | 0.33 | 18:10 |
| PRKAB | 38,08 | 0.32 | 18:10 |
| RTALB | 3,25 | 0.31 | 18:10 |
| NUGYO | 9,65 | 0.31 | 18:10 |
| AVHOL | 38,42 | 0.31 | 18:10 |
| VSNMD | 83,75 | 0.3 | 18:10 |
| VESBE | 7,03 | 0.29 | 18:10 |
| SANFM | 7,52 | 0.27 | 18:10 |
| BOBET | 19,43 | 0.26 | 18:10 |
| PETKM | 24,12 | 0.25 | 18:10 |
| CEOEM | 24,76 | 0.24 | 18:10 |
| AVGYO | 12,57 | 0.24 | 18:10 |
| AFYON | 13,48 | 0.22 | 18:10 |
| PLTUR | 27,32 | 0.22 | 18:10 |
| ALKLC | 360,75 | 0.21 | 18:10 |
| ARFYE | 33,04 | 0.18 | 18:10 |
| PSDTC | 134,50 | 0.15 | 18:10 |
| ZRGYO | 21,62 | 0.09 | 18:10 |
| GOKNR | 21,38 | 0.09 | 18:10 |
| ANGEN | 11,18 | 0.09 | 18:10 |
| THYAO | 301,00 | 0.08 | 18:10 |
| AKBNK | 70,70 | 0.07 | 18:10 |
| BFREN | 141,30 | 0.07 | 18:10 |
Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir.
Bunun için yükselen hisse senetlerini takip etmek gerekir. Hisse senetleri, değer artışı göstermesi durumunda yatırımcıya kazanç sağlar. Borsada en çok kazandıran hisseler ile işlem yapmak isteyenlerin BIST yükselenler listesini inceleyerek karar alması avantaj sağlar.
Yatırım yapılan hisse senetlerinin en çok artan hisseler arasında yer alıp almayacağını anlamak için teknik ve temel analizleri kullanmak gerekir. Böylelikle hisse senetlerinin artan hisseler arasında olup olmayacağı ve gelecekteki pozisyonları hakkında fikir elde etmek mümkün hale gelir. Ancak borsada işlem gören hisselerin günlük artış ve düşüş yaşayabileceği unutulmamalıdır. Artan ve azalan hisseleri görebilmek için ise günlük hisse senedi takibi yapmak gerekir.
Borsa yükselenler listesi takip edildiği takdirde tavan yapan hisseler ile ilgili bilgi edinilebilir. BIST en çok artanlar listesinde yer alan gruptaki hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıların başlıca tercihleri arasındadır.