FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,32 -0,46 11.826.114,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 0,28 8.980.639,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,00 0,07 27.324.798,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 0,52 84.384.370,64 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,04 0,94 25.633.407,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 172,10 -0,41 1.750.198.652,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,36 -2,38 126.023.911,78 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,10 0,77 59.882.539,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 317,00 2,67 325.215.200,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,00 0,78 223.055.811,05 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,93 0,73 2.983.899,46 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,19 -1,79 66.009.050,64 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,30 -4,12 50.238.687,06 18:10
AKBNK AKBANK 73,00 8,47 13.689.503.940,95 18:10
AKCNS AKCANSA 172,40 0,23 88.258.777,20 18:10
AKENR AKENERJI 12,02 0,59 81.094.118,10 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 1,08 64.317.285,65 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,56 -0,37 287.244.611,72 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,33 1,29 74.163.607,62 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,42 0,00 80.647.123,97 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,80 0,19 2.634.752,50 18:10
AKSA AKSA 12,72 -2,00 354.132.293,03 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,38 2,94 187.816.127,88 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,92 2,37 13.789.144,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,59 0,32 8.878.684,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,85 10,00 55.557.053,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,55 1,77 590.058.601,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,10 5,19 234.590.134,70 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 912,50 -1,08 120.631.546,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,20 -3,11 105.902.358,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,60 0,80 180.926.399,65 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,57 0,54 40.608.676,51 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,37 -0,41 25.323.638,56 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,74 0,48 18.957.125,81 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,44 -1,13 527.616.693,86 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,69 -0,39 12.876.145,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 35,75 3,47 968.680.528,62 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,00 -0,21 380.735.451,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,98 -0,73 67.022.523,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,33 -2,52 11.019.976,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,74 -1,39 70.353.717,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,60 -0,30 155.302.487,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,40 -2,61 457.504.061,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,52 -0,04 27.589.623,48 18:10
ARCLK ARCELIK 127,60 0,00 394.158.787,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,70 1,55 85.796.000,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,68 0,22 132.620.450,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,06 -0,43 89.446.589,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,68 -0,21 7.747.518,76 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,98 5,20 52.421.766,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 -3,15 20.356.926,74 18:10
ASELS ASELSAN 98,05 4,92 7.600.052.778,35 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,76 -0,28 16.187.758,67 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,80 2,29 1.399.355.928,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,25 0,00 27.494.479,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,80 -1,10 2.419.322,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,06 0,91 7.492.615,16 18:10
ATATP ATP YAZILIM 97,05 -1,37 38.948.492,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 145,30 0,41 9.826.411,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,11 0,20 2.140.326,60 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,88 0,13 1.621.285,08 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,23 -0,96 1.215.757,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,66 0,17 14.262.486,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,96 4,23 33.699.489,06 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,40 -0,78 122.634.359,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,10 0,91 5.460.748,03 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,00 0,90 29.172.230,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,04 -0,50 55.069.714,95 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,76 0,45 18.842.177,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 -0,45 1.024.500,74 18:10
AYGAZ AYGAZ 144,50 -0,41 38.368.098,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,62 -0,10 23.295.790,82 18:10
BAGFS BAGFAS 19,80 -0,25 13.556.110,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,00 0,04 39.845.790,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,50 0,13 4.406.120,96 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 -0,71 1.677.131,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,51 -9,32 1.455.215.993,65 18:10
BANVT BANVIT 267,25 -1,57 140.836.555,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,68 0,66 19.404.603,96 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,39 0,00 554.216,79 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,68 2,63 16.501.392,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 16,91 0,65 23.067.527,08 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,09 3,16 442.727.614,23 18:10
BERA BERA HOLDING 17,10 1,60 179.674.966,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,14 -0,94 28.094.296,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 630,00 3,28 111.128.598,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,16 -1,02 36.106.771,88 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,20 -2,56 40.895.100,56 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,36 -6,12 473.805.232,87 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,50 3,85 3.780.071.522,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 112,80 1,62 65.057.103,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 235,70 -0,13 74.355.547,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,50 0,19 22.842.031,04 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 -0,90 8.542.999,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,36 0,00 117.824.330,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,21 -0,52 20.994.246,45 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 35,70 1,02 6.133.849,64 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,38 1,05 119.763.028,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,40 -0,74 18.815.397,14 18:10
BNTASR BANTAS AMBALAJ - RHKP 4,41 -0,45 5.959.138,88 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 0,05 48.074.749,70 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 81,20 -0,37 75.928.094,65 18:10
BORSK BOR SEKER 20,98 0,48 24.459.670,20 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 -0,81 23.256.097,22 18:10
BRISA BRISA 80,35 0,69 24.408.516,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,25 -0,73 6.589.001,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,60 2,79 16.475.610,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,50 0,25 52.372.384,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 12,66 -0,08 13.534.963,53 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,80 5,49 1.970.119,22 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 357,00 0,07 139.501.307,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.762,00 -0,28 71.148.275,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,60 -2,55 178.642.276,47 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 1,77 77.619.633,84 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 0,54 30.339.213,74 18:10
BULGS BULLS GSYO 21,68 2,94 3.628.546.019,42 18:10
BURCE BURCELIK 15,91 -1,00 30.386.937,03 18:10
BURVA BURCELIK VANA 102,20 1,69 4.923.891,65 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,40 -0,28 56.960.170,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 0,48 7.622.788,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 0,72 77.875.314,62 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 71,00 -2,07 2.372.634,65 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,58 0,19 30.962.462,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 1,41 290.428.877,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,01 0,16 11.243.898,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,84 0,71 18.094.938,01 18:10
CEMTS CEMTAS 9,81 3,59 42.300.794,37 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 1,79 135.671.856,05 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,88 8,41 113.587.691,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,98 3,06 240.627.852,54 18:10
CIMSA CIMSA 44,94 -0,18 497.484.893,70 18:10
CLEBI CELEBI 2.052,00 2,75 145.790.884,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.288,00 5,29 133.204.891,00 18:10
CMENT CIMENTAS 368,25 -0,47 4.421.542,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 -0,38 43.570.159,73 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 0,28 3.467.335,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,89 0,00 6.560.435,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,70 0,57 18.838.700,45 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,76 -1,61 8.176.748,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,43 -1,05 154.020.953,29 18:10
CWENE CW ENERJI 16,96 -0,24 55.070.906,95 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 30,02 9,96 28.086.772,04 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,29 -3,68 102.480.945,54 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,83 0,38 85.271.437,38 18:10
DARDL DARDANEL 4,61 -1,07 26.291.247,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,04 3,79 146.616.814,08 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -1,60 21.949.486,60 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,40 2,99 116.537.643,98 18:10
DERIM DERIMOD 32,22 -2,89 16.563.677,54 18:10
DESA DESA DERI 8,90 1,60 14.826.669,23 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,50 0,78 27.282.493,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,75 1,48 23.096.095,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,40 1,84 18.493.116,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,98 -1,80 8.541.276,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,88 -0,15 11.942.298,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,68 0,80 1.149.435,28 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,64 -1,94 43.821.275,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,40 -1,62 139.845.879,67 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 -2,60 36.629.854,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,34 -0,89 20.391.696,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,30 10,00 694.009.199,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 240,00 -3,61 180.348.983,55 18:10
DOCO DO-CO 8.302,50 1,25 51.822.262,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,96 -2,33 15.783.824,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,13 -1,04 1.978.034,89 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,45 2,99 297.233.305,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,60 -2,46 11.677.984,28 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 105,00 -3,31 745.099.412,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,00 5,26 95.361.217,57 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,10 -0,85 42.172.868,43 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,92 0,08 57.413.932,38 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,56 -1,82 57.737.968,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,25 -1,02 20.312.220,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,08 -1,91 130.449.979,98 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,40 1,08 33.725.989,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 -1,40 20.601.447,02 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,86 -0,74 21.336.484,23 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 67,50 1,28 76.297.962,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.800,00 -0,51 140.954.132,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,61 -2,98 60.682.187,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,84 0,71 8.549.719,96 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,20 -0,24 34.975.898,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,06 0,18 17.851.846,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,35 0,60 5.741.129,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,12 5,00 4.391.126.923,39 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 10,00 2.463.889,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,22 -2,41 35.645.031,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 -0,82 30.668.748,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,04 0,05 62.264.139,30 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,76 1,20 56.096.501,42 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 1,16 1.868.228,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -3,91 207.475.050,21 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 217,20 -2,47 171.833.372,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,10 3,53 392.009.680,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,32 -0,54 1.209.853.920,70 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,00 -1,33 14.634.412,99 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,68 5,60 355.759.482,64 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,42 -1,99 5.216.545,03 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,40 0,44 9.123.379,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,00 -0,86 22.479.068,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,50 0,81 4.849.160.478,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,24 -1,32 7.092.535,02 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,52 -4,45 37.351.159,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,36 -0,30 36.228.646,49 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 31,88 -9,99 97.561.635,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,91 -1,01 12.401.350,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,90 -2,73 2.784.962,71 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 0,00 13.806.541,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,39 -1,39 2.096.868,68 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,88 0,49 170.606.769,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,29 1,66 184.064.704,23 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,01 -2,91 6.325.055,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,12 -3,64 30.161.935,50 18:10
FADE FADE GIDA 13,37 -2,12 15.473.065,34 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,80 9,95 751.526.819,05 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,29 -0,12 15.436.247,23 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -1,17 29.052.375,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,61 0,81 48.092.488,66 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,71 0,00 80.303.318,87 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,25 0,80 51.894.749,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,80 -2,26 17.692.846,90 18:10
FROTO FORD OTOSAN 891,00 0,96 1.889.569.537,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 29,70 -3,26 47.167.732,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 6,84 8.178.965.440,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,70 0,00 11.961.590,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,95 1,02 3.614.735,69 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 40,16 3,24 25.153.335,42 18:10
GENIL GEN ILAC 160,00 5,19 384.430.487,10 18:10
GENTS GENTAS 12,21 0,41 17.671.938,32 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,69 -1,70 29.942.583,61 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,68 0,59 176.238.300,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,50 -1,54 80.784.996,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,72 -1,62 2.360.824,01 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,98 -4,27 99.680.770,22 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,50 0,67 821.900.108,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,62 -0,38 22.362.098,91 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,95 3,84 97.092.837,18 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,30 5,94 168.311.608,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,86 -1,00 69.609.220,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,25 0,13 79.329.993,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,16 -0,66 26.926.067,66 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -3,26 31.540.509,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,81 0,46 2.941.108,97 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 212,00 -6,81 698.361.016,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,60 3,64 184.554.769,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 -2,84 14.188.828,72 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,45 1,47 24.947.510,24 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,80 -2,70 188.133.752,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,50 2,36 1.075.417.819,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 47,60 -0,83 36.132.445,94 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,60 1,02 35.813.270,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,90 0,36 10.547.101,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,20 2,96 2.335.948.725,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,40 0,88 6.564.807,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,60 -1,03 66.570.610,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 -2,23 32.614.517,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,43 -0,73 47.675.053,79 18:10
HEKTS HEKTAS 3,39 2,11 416.143.694,18 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 -0,35 34.706.185,60 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,66 0,00 109.069.528,77 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,65 -0,57 51.032.969,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,90 0,30 82.577.503,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,60 -1,00 42.696.083,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,83 -4,69 10.689.061,51 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 5,42 114.621.693,63 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,83 -0,82 15.403.879,69 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,43 1,39 29.976.541,41 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,42 -9,98 507.441.012,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 -3,77 5.269.603,77 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,06 2,34 146.788.106,21 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,20 -0,58 20.138.594,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 -0,44 4.196.609,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 -3,16 180.940.322,49 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,04 -2,25 729.387.678,67 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 0,00 72.578.695,79 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,57 -0,77 21.825.355,70 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,43 0,83 57.638.947,22 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,30 -0,72 76.976.042,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,09 -4,57 51.050.190,50 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 372,50 -0,27 13.096.988,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 462,00 2,44 3.096.877,00 18:10
INTEM INTEMA 192,60 -2,08 27.916.568,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,67 -0,45 9.927.529,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 237,20 -7,43 113.562.558,05 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,75 1,42 205.221.849,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,35 2,44 1.675.144,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.997,50 0,00 2.624.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,87 4,61 13.042.851.555,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,22 0,47 84.281.830,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,08 4,47 98.991.313,14 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,54 0,82 46.155.246,54 18:10
ISGYO IS GMYO 17,58 2,69 168.286.325,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,50 0,90 26.488.803,36 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,10 4,56 184.245.227,46 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 -0,37 7.320.394,98 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 0,25 9.257.266,30 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,08 0,79 66.950.203,81 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 71,45 -4,73 158.760.511,85 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,20 1,12 2.134.614,94 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 0,79 12.671.753,05 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,00 3,29 81.346.789,28 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,10 -1,78 14.825.702,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,17 0,00 17.424.626,27 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,42 1,56 193.165.565,06 18:10
KARTN KARTONSAN 100,10 -0,69 37.152.894,55 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,92 0,08 17.600.228,74 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,09 -0,48 75.647.490,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,34 0,22 30.342.259,72 18:10
KBORU KUZEY BORU 73,45 4,41 103.552.137,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,09 -0,30 94.315.470,61 18:10
KCHOL KOC HOLDING 153,00 0,39 7.469.334.825,20 18:10
KENT KENT GIDA 918,50 1,49 4.577.731,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -2,36 429.300,15 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,27 0,99 51.042.381,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,80 3,25 39.948.395,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,00 -6,98 50.126.061,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,79 3,06 88.382.903,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,52 8,13 102.993.541,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,60 0,70 87.327.706,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,40 0,83 4.663.288,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,76 2,11 2.135.251,23 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,44 2,64 1.122.912,76 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,78 -0,22 33.542.663,12 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,78 0,26 38.892.931,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,78 -2,69 26.121.384,24 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 -9,09 549.273.898,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,63 0,92 30.874.206,86 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,99 0,00 41.246.220,98 18:10
KOCMT KOC METALURJI 18,08 2,84 149.866.724,70 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,34 0,43 17.046.841,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,24 0,80 461.115.885,02 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.410,00 -1,28 82.974.717,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 1,29 133.455.310,35 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 -3,67 105.144.568,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,77 0,24 37.157.262,98 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,10 3,37 390.557.146,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 3,39 1.696.151.997,74 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,74 -3,82 422.411.301,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,30 0,41 37.106.948,84 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,38 2,45 933.325.018,06 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,00 -2,22 179.694.273,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,14 0,90 13.015.084,74 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,91 0,00 7.004.772,26 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,54 -0,54 20.333.250,14 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,00 -0,48 35.318.727,02 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 0,00 19.871.445,48 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.220,00 9,97 12.268.212,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,65 6,16 575.905.071,65 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,00 0,27 12.420.335,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,00 -1,62 20.967.135,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 48,00 -3,42 2.819.038,36 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,04 0,08 75.079.793,62 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,74 0,88 46.015.877,54 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,78 1,44 13.131.184,84 18:10
LIDER LDR TURIZM 154,90 0,65 51.344.348,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,13 0,64 22.156.873,86 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,94 2,31 93.748.911,50 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 501,50 3,35 82.217.640,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,45 2,86 20.097.300,35 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,48 -0,65 164.573.273,96 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 115,90 1,76 86.566.547,20 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,08 -0,95 30.962.135,26 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 78,05 -5,39 31.320.996,20 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 102,60 -3,57 88.628.544,50 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.827,50 0,23 9.091.837,50 18:10
