FİNANS

S&P 500 Hisseleri

S&P 500, bireysel hisse arayışının ötesine geçerek daha geniş bir şirket grubunu analiz etmek isteyen kullanıcılar için önemli bir referans sunar. Bu sayfa, endeks kapsamındaki hisseleri listeleyerek yapının daha şeffaf ve takip edilebilir olmasını sağlar.

S&P 500 Endeksindeki Hisseler

Aşağıda, sistemimizde yer alan ve S&P 500 kapsamına giren hisseleri toplu olarak bulabilirsiniz.

Toplam 106 hisse listeleniyor
Hisse Son Fark Hacim Piyasa Değeri
MRVL Marvell Technology Inc. Common... $310.58 +7.27% 250,633,497 271,695,384,000
NVDA NVIDIA Corporation Common Stoc... $210.69 +2.95% 240,888,649 5,098,698,000,000
INTC Intel Corporation Common Stock $133.99 +10.64% 233,248,026 673,433,740,000
NFLX Netflix Inc. Common Stock $77.38 +0.55% 91,802,504 325,831,590,097
AAPL Apple Inc. Common Stock $298.01 +0.70% 85,920,148 4,376,978,961,560
AMZN Amazon.com Inc. Common Stock $244.39 +2.90% 75,553,114 2,628,929,975,064
CMCSA Comcast Corporation Class A Co... $22.43 -1.15% 74,539,515 80,160,815,572
SMCI Super Micro Computer Inc. Comm... $30.66 +10.37% 68,155,131 18,439,490,658
MU Micron Technology Inc. Common ... $1,133.99 +8.70% 64,148,167 1,278,839,136,493
CTSH Cognizant Technology Solutions... $43.70 -10.49% 61,310,860 20,708,095,795
MSFT Microsoft Corporation Common S... $379.40 +0.13% 59,648,193 2,818,348,126,698
TSLA Tesla Inc. Common Stock $400.49 +1.04% 58,253,676 1,504,129,853,097
PLTR Palantir Technologies Inc. Cla... $128.47 -1.65% 55,193,656 307,982,669,685
CSCO Cisco Systems Inc. Common Stoc... $119.54 +1.88% 52,273,468 471,159,099,854
TTD The Trade Desk Inc. Class A Co... $18.51 +1.93% 50,637,356 8,701,705,762
QCOM QUALCOMM Incorporated Common S... $226.11 +6.17% 47,045,964 238,319,940,000
AVGO Broadcom Inc. Common Stock $411.35 +4.70% 45,024,957 1,957,030,614,447
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common S... $368.03 +1.17% 44,427,644 4,459,051,480,000
AMD Advanced Micro Devices Inc. Co... $537.37 +4.86% 43,743,136 876,235,865,379
WBD Warner Bros. Discovery Inc. Se... $26.20 -0.15% 43,683,569 65,686,981,592
MSTR Strategy Inc Common Stock Clas... $112.53 -3.46% 35,419,285 39,435,899,036
ARM Arm Holdings plc American Depo... $439.46 +4.91% 34,194,445 467,609,721,044
RIVN Rivian Automotive Inc. Class A... $16.52 +1.60% 31,680,434 20,822,101,957
CPRT Copart Inc. (DE) Common Stock $30.23 +2.41% 30,771,109 27,987,281,101
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital ... $367.46 +1.48% 29,298,206 4,452,145,360,000
META Meta Platforms Inc. Class A Co... $577.22 +1.70% 28,791,790 1,465,228,699,535
PYPL PayPal Holdings Inc. Common St... $42.51 +1.02% 27,206,154 37,498,304,507
KLAC KLA Corporation Common Stock $259.56 +8.73% 26,155,349 339,056,793,508
MDLZ Mondelez International Inc. Cl... $60.12 -1.22% 25,599,275 77,173,023,932
MRNA Moderna Inc. Common Stock $63.96 +3.50% 24,066,012 25,378,449,126
LRCX Lam Research Corporation Commo... $389.04 +3.97% 22,661,167 486,522,141,840
CSX CSX Corporation Common Stock $45.63 +0.13% 22,555,040 84,786,875,999
TXN Texas Instruments Incorporated... $322.86 +6.95% 21,926,814 293,832,558,502
KDP Keurig Dr Pepper Inc. Common S... $30.76 -0.42% 21,599,171 41,850,809,328
KHC The Kraft Heinz Company Common... $22.82 -1.64% 21,338,745 27,059,445,699
ON ON Semiconductor Corporation C... $121.62 +7.71% 19,835,932 47,663,266,089
PEP PepsiCo Inc. Common Stock $142.02 +0.30% 19,128,507 194,108,436,096
FTNT Fortinet Inc. Common Stock $144.73 +0.41% 18,432,108 106,036,201,629
BKNG Booking Holdings Inc. Common S... $171.78 +0.09% 18,361,164 133,108,617,736
VRSK Verisk Analytics Inc. Common S... $173.80 -0.88% 18,048,557 22,771,595,792
CHTR Charter Communications Inc. Cl... $126.23 -4.37% 17,930,273 17,544,018,106
BKR Baker Hughes Company Class A C... $58.41 -2.76% 17,605,193 57,946,732,592
AMAT Applied Materials Inc. Common ... $617.11 +4.08% 16,771,727 489,960,303,847
ZS Zscaler Inc. Common Stock $124.85 +0.38% 16,566,206 20,189,434,196
MCHP Microchip Technology Incorpora... $99.77 +6.01% 16,351,258 54,083,249,865
CSGP CoStar Group Inc. Common Stock $30.12 -1.12% 16,140,766 12,299,674,136
LCID Lucid Group Inc. Common Stock $5.36 +4.28% 15,842,259 2,091,776,491
ADBE Adobe Inc. Common Stock $195.16 -0.57% 15,837,679 77,576,100,000
ORLY O'Reilly Automotive Inc. Commo... $86.84 -1.77% 15,496,018 71,965,617,460
XEL Xcel Energy Inc. Common Stock $77.41 -0.07% 14,786,890 48,324,706,640
GILD Gilead Sciences Inc. Common St... $123.76 -1.35% 14,347,799 153,656,687,606
ENPH Enphase Energy Inc. Common Sto... $52.28 +9.42% 13,965,559 6,890,410,942
EXC Exelon Corporation Common Stoc... $45.81 +0.55% 13,771,330 46,873,164,985
MNST Monster Beverage Corporation $91.34 -0.35% 12,604,298 89,331,260,767
TMUS T-Mobile US Inc. Common Stock $181.67 +0.20% 12,545,030 196,604,130,937
PANW Palo Alto Networks Inc. Common... $287.78 +2.00% 12,192,536 234,540,700,000
ADI Analog Devices Inc. Common Sto... $434.46 +4.83% 11,868,160 211,619,835,398
WDAY Workday Inc. Class A Common St... $116.93 -4.02% 11,753,161 28,881,710,000
FAST Fastenal Company Common Stock $45.89 +2.25% 10,868,640 52,683,328,949
SBUX Starbucks Corporation Common S... $100.65 +0.83% 10,602,887 114,710,805,000
AEP American Electric Power Compan... $127.69 -0.45% 10,157,745 69,476,771,536
INTU Intuit Inc. Common Stock $267.00 -0.77% 10,054,418 73,034,379,000
COIN Coinbase Global Inc. Class A C... $163.26 -1.00% 9,804,414 43,004,498,472
APP Applovin Corporation Class A C... $469.71 -2.04% 9,539,594 157,794,377,400
ADSK Autodesk Inc. Common Stock $193.82 +0.39% 9,213,062 40,896,020,000
DXCM DexCom Inc. Common Stock $72.47 +1.74% 8,572,020 27,964,214,643
DDOG Datadog Inc. Class A Common St... $223.00 -1.60% 8,480,885 79,379,122,147
GEHC GE HealthCare Technologies Inc... $61.59 +0.72% 8,337,069 28,016,785,100
AMGN Amgen Inc. Common Stock $337.60 -1.19% 8,150,563 182,205,513,302
NXPI NXP Semiconductors N.V. Common... $313.27 +5.05% 7,968,219 79,091,614,918
DASH DoorDash Inc. Class A Common S... $173.46 +4.71% 7,723,434 75,579,769,518
TEAM Atlassian Corporation Class A ... $82.72 -1.98% 7,555,733 20,991,677,545
ABNB Airbnb Inc. Class A Common Sto... $142.41 +1.33% 7,412,511 85,831,208,084
TTWO Take-Two Interactive Software ... $239.28 +4.93% 7,237,077 44,426,319,123
PAYX Paychex Inc. Common Stock $98.24 +0.68% 7,100,853 35,198,496,149
CDNS Cadence Design Systems Inc. Co... $387.39 -0.57% 7,091,790 106,848,360,240
CEG Constellation Energy Corporati... $274.06 +2.58% 6,979,256 98,987,748,666
HON Honeywell International Inc. C... $229.01 +0.18% 6,653,461 145,112,900,782
ADP Automatic Data Processing Inc.... $218.41 -0.16% 6,501,008 87,941,555,541
PCAR PACCAR Inc. Common Stock $118.95 +1.37% 6,427,965 62,601,746,940
LULU lululemon athletica inc. Commo... $111.77 +0.01% 6,168,198 12,120,110,454
SIRI SiriusXM Holdings Inc. Common ... $28.03 +0.36% 6,070,273 9,435,456,806
EA Electronic Arts Inc. Common St... $202.15 -0.43% 5,918,334 50,689,412,491
CRWD CrowdStrike Holdings Inc. Clas... $684.86 +0.28% 5,377,596 174,341,262,625
FANG Diamondback Energy Inc. Common... $183.50 -1.07% 4,781,235 51,620,990,000
DLTR Dollar Tree Inc. Common Stock $111.65 +4.92% 4,434,178 21,456,292,750
ISRG Intuitive Surgical Inc. Common... $406.78 +1.14% 4,402,602 144,066,360,869
ROST Ross Stores Inc. Common Stock $232.80 -0.19% 4,161,101 74,677,834,493
CTAS Cintas Corporation Common Stoc... $170.85 +0.71% 4,134,603 68,363,386,119
ODFL Old Dominion Freight Line Inc.... $221.04 +1.23% 3,917,561 45,969,309,274
CDW CDW Corporation Common Stock $128.37 +1.32% 3,756,939 16,399,710,505
COST Costco Wholesale Corporation C... $951.45 -1.46% 3,740,587 421,947,908,066
SNPS Synopsys Inc. Common Stock $455.51 -1.35% 3,224,055 87,220,747,331
ILMN Illumina Inc. Common Stock $161.93 +1.79% 3,100,568 24,500,009,000
CCEP Coca-Cola Europacific Partners... $96.93 -0.20% 3,018,274 44,004,517,231
MDB MongoDB Inc. Class A Common St... $332.75 -0.58% 3,009,438 26,763,723,709
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorpo... $451.63 -1.60% 2,992,887 114,626,140,480
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary ... $85.83 +6.44% 2,975,029 47,757,293,082
MAR Marriott International Class A... $396.20 +0.40% 2,846,365 104,473,432,433
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc.... $609.94 +0.33% 2,609,082 63,945,519,178
ASML ASML Holding N.V. New York Reg... $1,929.68 +3.31% 2,404,360 743,732,759,797
ALGN Align Technology Inc. Common S... $182.08 +4.93% 1,949,699 13,040,228,564
AXON Axon Enterprise Inc. Common St... $423.40 +0.09% 1,918,394 34,126,919,402
BIIB Biogen Inc. Common Stock $196.58 -1.05% 1,729,785 29,022,504,460
IDXX IDEXX Laboratories Inc. Common... $562.09 +2.93% 1,240,832 44,339,343,784
MELI MercadoLibre Inc. Common Stock $1,635.15 +0.20% 655,134 82,897,497,147

S&P 500 nedir?

S&P 500, ABD borsalarında öne çıkan büyük şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu yapı sayesinde kullanıcılar tek tek hisse aramak yerine, piyasanın geniş bir bölümünde hangi şirketlerin öne çıktığını toplu şekilde görebilir. Özellikle ABD piyasasını genel hatlarıyla takip etmek isteyenler için S&P 500 önemli bir başlangıç noktasıdır.

S&P 500 hisseleri neden takip edilir?

Çünkü bu endekste yer alan şirketler, ABD ekonomisinin farklı sektörlerinden güçlü oyuncuları bir araya getirir. Teknoloji, finans, sağlık, tüketim ve sanayi gibi alanlardan şirketlerin aynı yapı içinde bulunması, kullanıcının piyasaya daha dengeli bakmasına yardımcı olur. Bu yüzden birçok yatırımcı yalnızca tek bir hisseye değil, S&P 500 kapsamındaki genel tabloya da bakar.

S&P 500 ile Nasdaq arasındaki fark nedir?

Bu iki yapı sık karıştırılır ama aynı şeyi ifade etmez. Nasdaq denildiğinde daha çok işlem yapılan piyasa yapısı öne çıkar. S&P 500 ise belirli şirketlerden oluşan bir endekstir. Kısacası biri daha çok "nerede işlem görüyor" tarafında, diğeri ise "hangi şirketler bu grupta yer alıyor" tarafındadır. Bu nedenle S&P 500 hisseleri sayfası, kullanıcının endeks kapsamındaki şirketleri daha toplu görmesi için ayrı bir anlam taşır.

Bu sayfada ne bulabilirsiniz?

Bu sayfada S&P 500 kapsamında yer alan hisseleri toplu şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda endeksin neyi ifade ettiğini, neden sık takip edildiğini ve Nasdaq'tan hangi yönleriyle ayrıldığını da görebilirsiniz. Böylece yalnızca şirket listesine değil, listedeki yapının ne anlama geldiğine de hızlıca ulaşmış olursunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

S&P 500 tam olarak neyi ifade eder?
S&P 500, ABD piyasalarında öne çıkan büyük şirketleri bir araya getiren bir endeks yapısını ifade eder. Tek tek hisse bakmak yerine daha geniş bir şirket grubunu birlikte görmek isteyenler için güçlü bir referans sunar. Bu yüzden piyasanın genel görünümünü anlamaya çalışırken sık başvurulan başlıklardan biridir.
S&P 500 hangi ülkenin endeksidir?
S&P 500, ABD piyasalarına ait bir endekstir. Bu yapı, Amerikan şirketlerini ve ABD hisse piyasasının önemli bir bölümünü takip etmek isteyen kullanıcılar tarafından sık izlenir. Kısacası burada gördüğünüz çerçeve, doğrudan ABD borsalarıyla ilgilidir.
S&P 500'de hangi şirketler yer alır?
S&P 500 içinde farklı sektörlerden büyük ölçekli şirketler yer alır. Teknoloji, finans, sağlık, tüketim, sanayi ve enerji gibi alanlardan çok sayıda şirket bu yapı içinde bulunabilir. Bu sayfadaki liste de sistemimizde yer alan S&P 500 kapsamındaki hisseleri toplu şekilde görmenizi sağlar.
S&P 500 hisseleri neden bu kadar sık takip edilir?
Çünkü bu endeks, yalnızca tek bir şirkete değil, daha geniş bir piyasa görünümüne bakmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar böylece ABD piyasasındaki genel yönü daha toplu şekilde görebilir. Özellikle tek hisse seçmeden önce genel resmi anlamak isteyenler için faydalı bir başlangıç noktasıdır.
S&P 500 ile Nasdaq arasındaki fark nedir?
Bu iki yapı sık karıştırılsa da aynı şeyi anlatmaz. Nasdaq daha çok işlem yapılan piyasa tarafında öne çıkarken, S&P 500 belirli şirketlerden oluşan bir endeksi ifade eder. Bu nedenle S&P 500 sayfası, endeks kapsamındaki şirketleri görmek isteyen kullanıcı için ayrı bir anlam taşır.
S&P 500 içinde sadece teknoloji şirketleri mi bulunur?
Hayır, yalnızca teknoloji şirketlerinden oluşmaz. Endeks içinde finans, sağlık, tüketim, sanayi ve enerji gibi farklı sektörlerden şirketler de yer alabilir. Bu da S&P 500'ü, daha dengeli bir piyasa görünümü sunan yapılardan biri haline getirir.
S&P 500 listesi sabit midir, zamanla değişebilir mi?
S&P 500 listesi tamamen sabit bir yapı değildir. Zaman içinde şirketlerin büyüklüğü, piyasa koşulları ve endeks kapsamındaki değişikliklere bağlı olarak içerik güncellenebilir. Bu yüzden kullanıcılar yalnızca isme değil, güncel listeye de bakmalıdır.
S&P 500 Türkiye saatiyle ne zaman açılır?
S&P 500'ü oluşturan hisseler ABD piyasaları açıkken işlem gördüğü için, Türkiye'den bakıldığında açılış saati genellikle öğleden sonra veya akşamüstü saatlerine denk gelir. Ancak yaz ve kış saati farkı nedeniyle saat değişebilir. Bu yüzden kesin seans saatini dönemsel olarak kontrol etmek daha sağlıklıdır.
S&P 500 düşerse listedeki tüm hisseler aynı şekilde mi etkilenir?
Hayır, tüm hisseler aynı ölçüde etkilenmez. Endeks genel olarak aşağı yönlü hareket etse bile bazı şirketler daha sınırlı etkilenebilir, bazıları ise daha sert tepki verebilir. Bunun nedeni sektör farkı, şirketin finansal yapısı ve o dönemdeki piyasa algısı gibi unsurlardır.
S&P 500 hisseleri tek tek alınabilir mi?
Evet, S&P 500 içinde yer alan şirket hisseleri tek tek alınabilir. Ancak bu sayfadaki amaç doğrudan işlem yaptırmak değil, endeks kapsamındaki şirketleri daha düzenli şekilde göstermektir. Yani burada gördüğünüz yapı daha çok listeleme, karşılaştırma ve genel bakış sunar.
S&P 500 fonu ile S&P 500 hissesi almak aynı şey midir?
Hayır, aynı şey değildir. Tek bir S&P 500 hissesi almak, endeksteki bir şirkete yatırım yapmak anlamına gelir. S&P 500'ü takip eden fon veya ETF tarafı ise daha geniş bir sepet mantığıyla çalışır. Bu ayrım özellikle endeksi mi, yoksa tek bir şirketi mi takip etmek istediğinizi netleştirir.
S&P 500 hisseleri arasından seçim yaparken sadece endekste yer almasına bakmak yeterli midir?
Hayır, tek başına yeterli değildir. Bir şirketin S&P 500 içinde yer alması önemli bir gösterge olabilir ama karar verirken sektör, büyüme, karlılık, borçluluk ve değerleme gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. Endekste yer almak, otomatik olarak her şirketi aynı seviyede güçlü yapmaz.