FİNANS

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,79 0,20 45.628.903,47 11:19
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,10 -0,06 36.558.372,78 11:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,00 0,00 10.977.473,70 11:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,82 -0,53 20.652.264,90 11:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 1,02 33.221.755,71 11:19
ADGYO ADRA GMYO 56,65 -2,24 18.576.935,80 11:19
AEFES ANADOLU EFES 17,59 1,56 99.869.709,30 11:18
AFYON AFYON CIMENTO 17,57 1,33 41.409.878,06 11:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,60 0,47 25.958.574,60 11:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,16 1,59 47.780.872,38 11:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 0,00 10.711.453,03 11:19
AGYO ATAKULE GMYO 8,22 -0,72 1.120.022,67 11:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,50 0,45 37.595.871,58 11:19
AHSGY AHES GMYO 19,59 1,14 30.893.224,54 11:19
AKBNK AKBANK 71,95 2,35 1.575.492.160,85 11:19
AKCNS AKCANSA 197,70 0,46 20.295.372,20 11:18
AKENR AKENERJI 9,69 0,41 13.557.720,32 11:19
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 -0,69 14.856.372,82 11:19
AKFIS AKFEN INSAAT 50,20 8,85 343.412.453,22 11:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,86 1,30 36.662.436,48 11:19
AKGRT AKSIGORTA 7,71 1,18 12.633.463,16 11:19
AKHAN AKHAN UN 26,48 2,40 199.495.885,86 11:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,25 -2,25 14.313.707,00 11:18
AKSA AKSA 11,01 0,36 45.507.146,21 11:19
AKSEN AKSA ENERJI 77,50 3,61 175.323.214,80 11:19
AKSGY AKIS GMYO 8,76 0,34 2.209.578,70 11:17
AKSUE AKSU ENERJI 28,32 0,21 8.270.842,82 11:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 0,00 2.110.678,52 11:18
ALARK ALARKO HOLDING 90,00 1,01 101.991.474,25 11:18
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 1,60 25.929.393,67 11:18
ALCAR ALARKO CARRIER 751,50 0,47 3.265.462,00 11:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,70 1,24 13.035.186,70 11:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,14 1,64 23.130.594,72 11:19
ALGYO ALARKO GMYO 4,84 2,76 36.780.908,40 11:19
ALKA ALKIM KAGIT 10,79 0,56 6.410.139,92 11:18
ALKIM ALKIM KIMYA 17,29 -0,35 8.832.048,00 11:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 309,50 0,57 134.038.573,25 11:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,60 2,20 454.812.796,26 11:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,73 0,20 63.470.528,00 11:19
ALVES ALVES KABLO 3,01 1,35 62.059.173,48 11:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,10 0,36 1.867.940,12 11:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 0,39 3.331.247,10 11:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,10 0,59 46.563.726,90 11:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,94 0,00 57.657.104,30 11:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,15 -0,41 8.195.197,00 11:19
ARCLK ARCELIK 114,90 0,79 46.993.976,30 11:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,50 0,44 26.751.465,64 11:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,58 1,57 3.593.411,70 11:18
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,18 0,82 48.312.863,58 11:19
ARMGD ARMADA GIDA 81,55 1,12 33.181.758,95 11:15
ARSAN ARSAN HOLDING 4,11 2,75 43.509.023,82 11:19
ARTMS ARTEMIS HALI 44,12 1,38 56.459.072,84 11:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,54 0,79 7.300.441,24 11:19
ASELS ASELSAN 346,50 -1,56 2.297.937.838,50 11:19
ASGYO ASCE GMYO 10,84 1,31 4.610.036,86 11:18
ASTOR ASTOR ENERJI 202,00 5,32 3.813.612.415,80 11:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,65 2,02 8.770.396,95 11:18
ATAGY ATA GMYO 12,10 -0,17 1.509.751,90 11:19
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 0,29 4.020.456,00 11:18
ATATP ATP YAZILIM 146,00 0,83 27.821.460,30 11:18
ATATR ATA TURIZM 11,91 5,12 1.108.631.686,79 11:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 105,80 -0,38 430.817,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,42 -2,09 2.934.670,46 11:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,80 6,17 1.229.776,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,76 0,19 1.156.936,44 11:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,30 0,39 5.423.445,74 11:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 0,88 9.962.715,02 11:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,40 0,88 11.306.930,55 11:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,99 1,39 10.913.057,61 11:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 7,11 86.936.920,50 11:19
AYDEM AYDEM ENERJI 27,44 2,01 26.391.437,28 11:19
AYEN AYEN ENERJI 30,04 0,20 13.138.289,82 11:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,17 515.747,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 246,00 -1,60 88.398.731,00 11:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,03 0,50 2.581.555,48 11:18
BAGFS BAGFAS 39,22 2,62 47.172.617,90 11:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,30 1,26 28.899.344,20 11:19
BAKAB BAK AMBALAJ 38,94 -2,60 17.955.483,12 11:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,30 0,05 354.366,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,22 0,14 17.931.551,62 11:19
BANVT BANVIT 153,30 0,20 4.682.319,30 11:18
BARMA BAREM AMBALAJ 45,90 -0,35 10.760.759,98 11:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 0,00 155.088,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,80 -0,97 2.025.532,80 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 5,63 74.990.365,46 11:19
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 0,73 4.197.932,67 11:18
BERA BERA HOLDING 17,35 1,23 44.418.505,14 11:19
BESLR BESLER GIDA 13,51 0,45 6.564.271,05 11:18
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,06 1,21 137.356.634,08 11:19
BEYAZ BEYAZ FILO 27,62 1,32 3.935.529,00 11:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,60 0,57 4.023.975,50 11:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,96 0,61 6.666.545,52 11:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,59 0,76 3.737.375,36 11:19
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,79 0,57 7.574.057,82 11:18
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,50 -2,80 46.150.279,25 11:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 695,00 2,28 1.194.866.295,00 11:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 0,99 13.752.824,40 11:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,56 1,42 77.093.066,05 11:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,90 0,36 5.165.650,17 11:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,76 0,98 839.265,68 11:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,68 9.870.676,07 11:18
BLCYT BILICI YATIRIM 49,40 0,24 29.283.820,80 11:18
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,76 -3,16 72.858.570,27 11:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,03 -0,41 10.065.938,14 11:19
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,05 -2,01 61.264.750,40 11:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 0,98 3.130.913,53 11:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 0,10 10.420.367,98 11:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,80 -0,71 11.200.804,57 11:19
BORSK BOR SEKER 6,07 0,50 17.557.320,24 11:18
BOSSA BOSSA 6,62 1,07 4.756.573,95 11:19
BRISA BRISA 83,25 0,42 794.638,70 11:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,55 0,00 532.528,55 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 -0,23 1.969.653,59 11:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,75 0,57 8.173.515,90 11:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,06 0,67 10.299.176,32 11:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,57 0,00 179.370,51 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,00 3,55 189.644.196,50 11:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.179,00 1,77 43.471.866,00 11:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,66 1,20 77.201.944,80 11:18
BTCIM BATI CIMENTO 6,54 0,00 159.345.868,68 11:18
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 0,66 3.088.015,42 11:18
BULGS BULLS GSYO 43,74 0,23 83.633.666,64 11:19
BURCE BURCELIK 42,70 9,99 122.014.577,14 11:18
BURVA BURCELIK VANA 759,00 10,00 71.683.099,00 11:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 1,14 12.710.402,50 11:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,70 0,55 6.838.521,22 11:18
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 -0,60 328.798.811,04 11:19
CASA CASA EMTIA PETROL 92,35 0,49 84.962,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,60 -1,70 64.009.091,25 11:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,40 -0,49 47.466.081,40 11:18
CELHA CELIK HALAT 9,60 0,52 3.621.614,71 11:18
CEMAS CEMAS DOKUM 4,62 1,32 14.730.066,41 11:18
CEMTS CEMTAS 10,46 0,77 7.721.397,49 11:18
CEMZY CEM ZEYTIN 68,25 -3,12 113.437.572,80 11:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,02 1,61 185.314.546,32 11:19
CGCAM CAGDAS CAM 35,64 0,73 32.231.524,14 11:18
CIMSA CIMSA 49,42 0,94 61.675.433,88 11:18
CLEBI CELEBI 1.813,00 1,85 34.601.225,00 11:19
CMBTN CIMBETON 1.725,00 0,64 4.711.910,00 11:19
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,08 175.890,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 -0,30 11.348.760,91 11:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 189,70 -0,47 2.629.585,80 11:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 81,45 -1,03 12.012.638,10 11:18
CRFSA CARREFOURSA 117,80 1,03 2.662.784,90 11:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 0,25 2.764.207,98 11:17
CVKMD CVK MADEN 32,88 6,13 595.039.848,16 11:19
CWENE CW ENERJI 29,16 1,04 110.486.529,86 11:19
DAGI DAGI GIYIM 5,79 1,40 4.294.155,36 11:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,58 -2,80 106.587.336,33 11:19
DARDL DARDANEL 2,00 0,50 5.668.284,10 11:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,04 1,57 70.918.091,70 11:19
DENGE DENGE HOLDING 2,37 0,85 8.535.829,49 11:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,27 0,92 15.968.842,10 11:18
DERIM DERIMOD 35,80 -0,78 2.077.914,02 11:17
DESA DESA DERI 12,81 -1,16 7.628.772,40 11:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,32 0,58 2.482.017,50 11:18
DEVA DEVA HOLDING 62,20 0,89 3.759.228,25 11:17
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,85 -0,79 7.198.039,00 11:18
DGGYO DOGUS GMYO 28,44 0,14 349.604,34 11:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 0,52 1.642.554,01 11:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,66 4,55 169.664,24 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,66 0,83 10.149.148,54 11:18
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 9.944.131,04 11:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,52 5,12 77.246.202,23 11:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,87 -0,45 4.149.326,95 11:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,41 0,41 1.601.890,28 11:18
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,70 0,62 85.811.185,20 11:19
DOCO DO-CO 8.965,00 2,17 15.762.950,00 11:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,32 3,55 18.257.038,24 11:19
DOFRB DOF ROBOTIK 101,30 2,53 213.085.462,10 11:18
DOGUB DOGUSAN 70,30 9,50 33.593.188,95 11:18
DOHOL DOGAN HOLDING 20,90 0,48 17.665.716,38 11:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,06 1,05 3.725.280,98 11:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.856,00 0,16 665.746.602,00 11:19
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 -1,19 20.565.276,20 11:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,42 8.679.239,26 11:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 -3,19 41.922.009,10 11:18
DYOBY DYO BOYA 13,08 0,54 1.516.863,20 11:18
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 0,66 8.300.530,31 11:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,75 0,83 5.560.521,45 11:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,60 0,35 89.979.374,20 11:19
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,26 -0,70 235.700.313,10 11:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,25 0,51 23.154.911,50 11:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,74 1,94 59.861.850,32 11:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 0,28 5.172.872,86 11:17
EFOR EFOR YATIRIM 9,64 5,36 973.402.336,41 11:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.725,00 0,57 18.265.210,00 11:16
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,64 0,21 8.022.264,46 11:18
EGEPO NASMED EGEPOL 13,79 1,25 5.809.265,58 11:18
EGGUB EGE GUBRE 128,90 -2,05 106.428.464,10 11:19
EGPRO EGE PROFIL 30,88 1,58 25.479.832,18 11:19
EGSER EGE SERAMIK 2,89 0,35 815.721,74 11:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,99 1,47 375.670.790,39 11:19
EKIZ EKIZ KIMYA 96,80 0,73 324.860,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,44 -0,37 16.934.922,15 11:19
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 0,19 3.059.260,92 11:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,96 0,36 4.918.166,42 11:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,82 -5,31 193.403.647,48 11:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 2,94 281.974,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 52,45 6,43 1.176.064.021,78 11:19
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,05 0,50 9.968.156,27 11:19
ENERY ENERYA ENERJI 8,88 1,02 41.225.395,92 11:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,80 1,14 166.935.112,50 11:19
ENKAI ENKA INSAAT 94,35 0,69 205.284.024,95 11:19
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,68 -0,72 34.537.685,88 11:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,31 0,88 26.465.176,84 11:18
EPLAS EGEPLAST 6,09 0,50 3.158.228,11 11:18
ERBOS ERBOSAN 181,20 0,22 1.723.283,60 11:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,05 0,26 10.429.940,23 11:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,02 0,86 758.455.425,20 11:19
ERSU ERSU GIDA 20,94 -1,69 2.582.754,96 11:18
ESCAR ESCAR FILO 35,08 9,97 287.420.661,34 11:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,24 1,55 47.930.124,34 11:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 -0,25 26.023.747,81 11:19
ETILR ETILER GIDA 3,70 -2,12 4.971.506,20 11:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,98 1,35 963.901,80 11:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 0,00 4.144.088,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,10 -2,00 1.980.925,35 11:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,52 7,20 348.566.968,72 11:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,88 0,83 34.369.660,68 11:19
EUYO EURO YAT. ORT. 17,16 1,24 674.698,69 11:16
EYGYO EYG GMYO 2,96 0,68 8.838.458,58 11:19
FADE FADE GIDA 13,81 0,80 3.910.171,33 11:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,67 0,75 54.794.597,91 11:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,35 1,07 1.568.276,92 11:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -0,33 6.801.118,50 11:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 -4,25 535.786.089,14 11:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,06 73.299.133,67 11:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,50 -2,29 150.953.528,00 11:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,46 -0,53 14.712.657,77 11:19
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,24 1,09 44.614.106,70 11:19
FROTO FORD OTOSAN 105,40 1,15 207.767.835,90 11:19
FZLGY FUZUL GMYO 17,99 1,07 280.276.255,47 11:19
GARAN GARANTI BANKASI 131,80 1,38 767.622.866,70 11:19
GARFA GARANTI FAKTORING 26,88 0,60 4.702.165,26 11:18
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 307,25 0,00 294.960,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,25 0,57 3.416.226,76 11:18
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,38 -0,26 8.370.869,70 11:17
GENIL GEN ILAC 9,36 0,00 91.919.878,14 11:18
GENKM GENTAS KIMYA 15,10 3,21 1.058.832.086,26 11:19
GENTS GENTAS 7,84 0,13 17.293.988,66 11:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,84 0,35 13.241.134,82 11:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,10 3,20 190.059.533,20 11:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,10 0,78 78.580.101,60 11:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,81 -0,76 984.618,36 11:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,35 0,32 5.496.537,50 11:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,90 0,99 147.383.503,30 11:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 2,15 10.745.571,89 11:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,42 1,55 12.770.328,96 11:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 0,31 7.283.854,34 11:18
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 0,67 29.167.436,86 11:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366,50 -0,14 19.188.381,00 11:19
GOODY GOOD-YEAR 13,90 0,72 1.697.710,14 11:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,80 0,68 5.630.468,06 11:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,66 3,03 2.313.850,51 11:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 2,01 53.124.452,25 11:19
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,00 1,32 17.641.437,50 11:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 0,74 2.520.965,93 11:19
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,23 3.780.500,47 11:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 45.346.473,99 11:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,50 3,15 292.343.579,50 11:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 727,00 -1,16 25.274.737,00 11:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,98 3,77 127.703.394,42 11:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,55 0,89 29.621.014,95 11:19
HALKB T. HALK BANKASI 38,92 2,26 406.045.974,76 11:19
HATEK HATAY TEKSTIL 15,20 -0,13 8.487.221,69 11:18
HATSN HATSAN GEMI 37,10 0,65 5.974.063,78 11:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,09 0,98 68.463.830,19 11:19
HEDEF HEDEF HOLDING 121,70 3,14 184.646.189,80 11:18
HEKTS HEKTAS 2,92 0,34 44.884.066,08 11:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,44 0,40 56.537.497,02 11:19
HLGYO HALK GMYO 4,96 0,40 55.167.582,14 11:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,95 0,83 12.651.074,75 11:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,60 0,08 30.233.780,35 11:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,56 1,51 6.262.117,26 11:19
HUBVC HUB GIRISIM 4,24 -4,72 6.999.000,06 11:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,05 0,66 7.441.725,84 11:18
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 1,48 21.755.756,18 11:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 0,83 7.830.867,11 11:18
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -0,36 8.362.614,69 11:18
IDGYO IDEALIST GMYO 3,87 -1,78 2.023.244,40 11:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 91,00 0,17 135.176.697,65 11:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 89,65 -2,55 35.936.467,40 11:18
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 788.017,17 11:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -0,70 5.263.311,26 11:18
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 1,02 22.032.708,43 11:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 -0,49 8.388.692,26 11:18
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 0,00 1.441.671,08 11:16
IMASM IMAS MAKINA 3,69 0,00 18.694.199,67 11:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,89 0,79 24.716.731,58 11:17
INFO INFO YATIRIM 3,35 0,00 19.240.030,46 11:18
INGRM INGRAM BILISIM 383,75 -0,32 2.799.987,50 11:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 254,75 1,94 389.767,50 09:55
INTEM INTEMA 271,25 1,02 7.271.146,00 11:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 0,83 5.508.766,81 11:19
INVES INVESTCO HOLDING 443,75 1,84 57.268.726,25 11:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 2,35 378.792,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,57 2,11 1.482.390.279,27 11:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,18 2,32 46.428.630,10 11:19
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 0,05 11.035.759,65 11:18
ISGSY IS GIRISIM 139,90 4,25 294.801.745,60 11:19
ISGYO IS GMYO 20,90 0,10 5.566.899,54 11:18
ISKPL ISIK PLASTIK 14,85 0,00 771.099.416,61 11:19
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,90 0,27 147.727.184,80 11:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,08 3,06 23.587.220,23 11:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 0,73 1.880.692,23 11:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,19 0,49 127.908.494,07 11:18
IZFAS IZMIR FIRCA 52,30 -0,10 21.617.513,15 11:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 -4,66 9.831.122,80 11:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 0,90 5.619.483,92 11:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,96 0,30 7.725.353,48 11:18
KAPLM KAPLAMIN 453,00 5,35 39.425.312,75 11:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,44 1,20 9.422.469,82 11:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,72 1,04 20.634.878,23 11:19
KARTN KARTONSAN 66,30 0,76 3.071.246,60 11:18
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 1,07 68.485.641,16 11:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,46 0,45 12.359.556,62 11:18
KBORU KUZEY BORU 17,49 0,81 21.698.331,77 11:19
KCAER KOCAER CELIK 11,55 1,32 28.875.430,82 11:19
KCHOL KOC HOLDING 187,90 2,85 1.640.242.429,60 11:19
KENT KENT GIDA 426,00 -0,29 413.220,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,80 0,00 598.017,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,43 0,72 5.004.604,20 11:18
KGYO KORAY GMYO 7,22 -0,96 21.896.735,65 11:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,70 0,56 11.349.500,53 11:18
KLGYO KILER GMYO 5,47 2,24 25.929.199,23 11:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,96 1,56 16.678.452,00 11:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,90 0,67 6.574.289,46 11:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 144.590,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 110,90 -0,63 189.841.527,30 11:19
KLSER KALESERAMIK 26,00 0,39 4.331.644,74 11:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,88 4,62 34.627.775,10 11:19
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,85 1,16 24.098.915,85 11:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,20 -0,18 10.536.563,72 11:19
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 0,28 4.195.443,42 11:18
KOCMT KOC METALURJI 2,47 1,23 5.261.575,10 11:19
KONKA KONYA KAGIT 14,77 0,82 8.849.538,43 11:17
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,15 0,77 43.403.936,86 11:19
KONYA KONYA CIMENTO 3.965,00 1,08 7.247.980,00 11:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,75 1,41 16.930.874,20 11:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,65 2,27 40.841.215,25 11:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 -0,13 13.924.965,02 11:18
KRDMA KARDEMIR (A) 29,42 1,03 34.482.366,04 11:17
KRDMB KARDEMIR (B) 51,85 -0,77 56.643.153,60 11:19
KRDMD KARDEMIR (D) 29,70 1,43 228.418.998,60 11:19
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 0,37 5.150.801,49 11:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,32 -0,10 17.037.427,12 11:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,49 1,07 3.390.593,19 11:18
KRSTL KRISTAL KOLA 8,59 0,35 13.082.578,45 11:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,90 -0,38 1.866.724,64 11:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,86 1,06 5.019.633,30 11:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.942,50 -0,08 105.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,25 1,02 855.931.573,65 11:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,30 0,93 12.218.905,00 11:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,65 0,45 7.651.758,45 11:18
KUVVA KUVVA GIDA 137,20 0,88 6.491.292,00 11:18
KUYAS KUYAS YATIRIM 79,75 -0,93 392.179.040,15 11:18
KZBGY KIZILBUK GYO 3,28 4,79 101.495.315,14 11:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 0,93 4.347.393,00 11:18
LIDER LDR TURIZM 109,30 0,28 28.073.340,70 11:18
LIDFA LIDER FAKTORING 3,55 -1,39 8.740.471,73 11:18
