| Hisse | Son | Fark | Hacim | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTC (China SXT Pharmaceuticals Inc....) | $0.06 | -80.82% | 312,145,000 | 2,438,313 | |
| OMH (Ohmyhome Limited Class A Ordin...) | $0.50 | +18.67% | 256,949,945 | 14,313,908 | |
| INTC (Intel Corporation Common Stock) | $92.32 | -7.89% | 180,224,710 | 464,000,320,000 | |
| LBGJ (Li Bang International Corporat...) | $0.03 | -0.96% | 135,586,915 | 103,775 | |
| GSUN (Golden Sun Technology Group Li...) | $0.21 | -39.60% | 133,227,687 | 2,096,034 | |
| NVDA (NVIDIA Corporation Common Stoc...) | $206.84 | -0.92% | 114,670,035 | 5,005,528,000,000 | |
| VIVK (Vivakor Inc. Common Stock) | $2.91 | +37.26% | 106,581,645 | 2,130,702 | |
| ONDS (Ondas Inc. Common Stock) | $7.80 | -1.64% | 101,081,797 | 4,132,741,158 | |
| SOFI (SoFi Technologies Inc. Common ...) | $16.46 | -1.14% | 92,854,920 | 21,113,920,152 | |
| AAL (American Airlines Group Inc. C...) | $14.48 | +6.79% | 74,199,586 | 9,573,549,858 | |
| IMCC (IM Cannabis Corp. Common Share...) | $0.12 | -9.17% | 68,929,812 | 752,400 | |
| STAK (STAK Inc. Class A Ordinary Sha...) | $9.27 | +602.27% | 65,307,340 | 122,459,935 | |
| TSLA (Tesla Inc. Common Stock) | $313.03 | -2.08% | 62,573,157 | 1,175,654,243,339 | |
| GRAB (Grab Holdings Limited Class A ...) | $3.31 | +0.30% | 57,828,408 | 13,572,594,702 | |
| OTLK (Outlook Therapeutics Inc. Comm...) | $1.41 | +6.44% | 57,275,806 | 262,730,782 | |
| MARA (MARA Holdings Inc. Common Stoc...) | $12.12 | -5.09% | 56,272,863 | 4,620,998,496 | |
| JBLU (JetBlue Airways Corporation Co...) | $5.27 | +5.61% | 55,110,808 | 1,960,539,571 | |
| SPCX (Space Exploration Technologies...) | $115.07 | -2.68% | 54,299,574 | 1,506,364,565,753 | |
| SMCI (Super Micro Computer Inc. Comm...) | $30.10 | -3.53% | 49,588,458 | 18,102,696,308 | |
| BNRG (Brenmiller Energy Ltd Ordinary...) | $0.67 | -14.19% | 48,627,894 | 1,757,440 | |
| CMCSA (Comcast Corporation Class A Co...) | $22.30 | +1.71% | 48,224,709 | 79,678,349,674 | |
| AAPL (Apple Inc. Common Stock) | $333.02 | +3.53% | 47,443,542 | 4,891,183,295,120 | |
| OPEN (Opendoor Technologies Inc Comm...) | $3.84 | -0.26% | 45,067,207 | 3,699,764,984 | |
| MU (Micron Technology Inc. Common ...) | $920.95 | -6.99% | 40,561,340 | 1,040,114,622,413 | |
| FRMI (Fermi Inc. Common Stock) | $7.40 | +17.09% | 40,470,932 | 4,718,049,369 | |
| HBAN (Huntington Bancshares Incorpor...) | $17.36 | -0.23% | 38,690,528 | 35,190,986,990 | |
| WBD (Warner Bros. Discovery Inc. Se...) | $25.77 | -0.69% | 37,561,740 | 64,608,912,811 | |
| NFLX (Netflix Inc. Common Stock) | $70.09 | +1.74% | 37,522,902 | 291,850,531,891 | |
| PLUG (Plug Power Inc. Common Stock) | $2.09 | -4.57% | 37,314,267 | 2,915,694,381 | |
| AMZN (Amazon.com Inc. Common Stock) | $232.11 | -0.66% | 34,965,167 | 2,496,832,671,190 | |
| IREN (IREN Limited Ordinary Shares) | $37.07 | -8.65% | 34,468,868 | 13,248,027,445 | |
| EOSE (Eos Energy Enterprises Inc. Cl...) | $3.47 | -6.72% | 33,148,936 | 1,225,595,884 | |
| QS (QuantumScape Corporation Class...) | $4.89 | -4.50% | 32,826,062 | 3,004,983,696 | |
| SOUN (SoundHound AI Inc Class A Comm...) | $6.16 | -0.97% | 32,075,528 | 2,665,860,952 | |
| GOOGL (Alphabet Inc. Class A Common S...) | $319.74 | +0.65% | 31,738,704 | 3,873,969,840,000 | |
| AUR (Aurora Innovation Inc. Class A...) | $5.95 | -0.67% | 30,870,737 | 11,669,158,380 | |
| WLDS (Wearable Devices Ltd. Ordinary...) | $3.53 | +58.30% | 29,563,998 | 7,728,826 | |
| KEEL (Keel Infrastructure Corp. Comm...) | $4.26 | -11.44% | 28,206,071 | 2,568,145,844 | |
| MSFT (Microsoft Corporation Common S...) | $381.70 | +0.03% | 27,624,568 | 2,835,433,526,517 | |
| RIVN (Rivian Automotive Inc. Class A...) | $15.84 | -3.77% | 27,417,968 | 21,331,217,857 | |
| AMD (Advanced Micro Devices Inc. Co...) | $521.95 | -3.29% | 27,136,332 | 851,092,003,526 | |
| SKHY (SK hynix Inc. American Deposit...) | $154.57 | -8.81% | 25,882,961 | 1,126,607,403,350 | |
| CRWV (CoreWeave Inc. Class A Common ...) | $71.88 | -11.37% | 25,368,298 | 39,215,596,470 | |
| HOOD (Robinhood Markets Inc. Class A...) | $94.91 | -6.57% | 24,359,107 | 85,466,934,960 | |
| NBIS (Nebius Group N.V. Class A Ordi...) | $187.77 | -15.03% | 23,998,364 | 47,674,463,887 | |
| WULF (TeraWulf Inc. Common Stock) | $18.46 | -7.93% | 22,622,162 | 9,147,532,627 | |
| MOBX (Mobix Labs Inc. Class A Common...) | $1.81 | -5.24% | 22,500,386 | 27,509,607 | |
| AGNC (AGNC Investment Corp. Common S...) | $10.59 | +0.28% | 22,099,868 | 12,156,570,990 | |
| GOOG (Alphabet Inc. Class C Capital ...) | $319.09 | +0.24% | 21,578,516 | 3,866,094,440,000 | |
| CIFR (Cipher Digital Inc. Common Sto...) | $23.15 | -10.34% | 21,124,774 | 9,469,488,911 | |
| PLTR (Palantir Technologies Inc. Cla...) | $122.92 | -0.37% | 21,092,473 | 294,677,588,213 | |
| BTBT (Bit Digital Inc. Ordinary Shar...) | $1.37 | -8.67% | 20,148,290 | 478,390,875 | |
| APLD (Applied Digital Corporation Co...) | $27.19 | -9.03% | 20,140,929 | 7,770,073,765 | |
| MRVL (Marvell Technology Inc. Common...) | $194.23 | -7.21% | 19,771,281 | 170,100,112,339 | |
| TTD (The Trade Desk Inc. Class A Co...) | $17.29 | +2.98% | 19,672,126 | 8,128,173,562 | |
| CSCO (Cisco Systems Inc. Common Stoc...) | $114.17 | +1.25% | 19,128,285 | 449,993,595,703 | |
| SKYQ (Sky Quarry Inc. Common Stock) | $4.70 | -16.67% | 19,004,827 | 22,534,836 | |
| RKLB (Rocket Lab Corporation Common ...) | $63.91 | -8.69% | 18,747,456 | 36,995,420,327 | |
| FRSH (Freshworks Inc. Class A Common...) | $10.27 | +5.12% | 18,595,843 | 2,838,978,895 | |
| WMT (Walmart Inc. Common Stock) | $109.47 | +0.99% | 18,392,239 | 871,170,925,098 | |
| LYFT (Lyft Inc. Class A Common Stock) | $14.20 | +1.28% | 17,959,836 | 5,391,491,954 | |
| ZCMD (Zhongchao Inc. Class A Ordinar...) | $1.40 | -19.08% | 17,461,963 | 3,780,000 | |
| CLSK (CleanSpark Inc. Common Stock) | $14.52 | -6.98% | 17,399,740 | 3,725,956,959 | |
| WETO (Wetour Robotics Limited Ordina...) | $0.10 | -11.80% | 16,699,997 | 8,281,872 | |
| BYND (Beyond Meat Inc. Common Stock) | $0.56 | -0.21% | 16,500,222 | 288,024,863 | |
| RXRX (Recursion Pharmaceuticals Inc....) | $2.96 | -1.66% | 16,498,176 | 1,568,519,389 | |
| CJMB (Callan JMB Inc. Common Stock) | $2.55 | +8.51% | 16,257,435 | 14,397,601 | |
| RGTI (Rigetti Computing Inc. Common ...) | $14.15 | -4.71% | 15,943,130 | 4,703,443,119 | |
| JEM (707 Cayman Holdings Limited Or...) | $6.35 | +33.97% | 15,687,215 | 4,260,526 | |
| AVGO (Broadcom Inc. Common Stock) | $381.92 | -2.69% | 15,130,648 | 1,817,015,029,220 | |
| MBLY (Mobileye Global Inc. Class A C...) | $8.05 | +7.76% | 14,977,604 | 6,779,598,435 | |
| MSS (Maison Solutions Inc. Class A ...) | $1.84 | -28.41% | 14,731,477 | 1,573,824 | |
| RIOT (Riot Platforms Inc. Common Sto...) | $22.53 | -5.57% | 14,523,235 | 8,512,154,084 | |
| CSX (CSX Corporation Common Stock) | $53.23 | +0.80% | 14,302,527 | 98,607,239,832 | |
| SNDK (Sandisk Corporation Common Sto...) | $1,436.56 | -10.79% | 14,028,858 | 212,739,822,752 | |
| ERIC (Ericsson American Depositary S...) | $9.34 | +0.32% | 13,970,986 | 31,488,425,205 | |
| LAES (SEALSQ Corp Ordinary Shares) | $2.43 | -5.45% | 13,917,852 | 541,340,818 | |
| POET (POET Technologies Inc. Common ...) | $6.89 | -9.34% | 13,656,249 | 1,053,436,932 | |
| NVTS (Navitas Semiconductor Corporat...) | $10.92 | -9.23% | 13,619,083 | 2,623,797,518 | |
| HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd....) | $2.96 | -6.92% | 13,301,377 | 791,595,230 | |
| MSTR (Strategy Inc Common Stock Clas...) | $91.67 | -2.09% | 13,045,169 | 32,125,556,426 | |
| KHC (The Kraft Heinz Company Common...) | $25.67 | +1.22% | 13,008,873 | 30,438,911,967 | |
| RUN (Sunrun Inc. Common Stock) | $9.94 | -4.24% | 12,867,006 | 2,371,179,913 | |
| TC (Token Cat Limited American Dep...) | $2.30 | +22.34% | 12,815,715 | 60,749,488 | |
| VLY (Valley National Bancorp Common...) | $14.34 | -0.76% | 12,141,085 | 7,946,245,395 | |
| HTZ (Hertz Global Holdings Inc Comm...) | $1.81 | -4.99% | 12,098,941 | 571,533,787 | |
| TSCO (Tractor Supply Company Common ...) | $31.02 | +2.31% | 12,027,327 | 16,268,427,088 | |
| CAN (Canaan Inc. American Depositar...) | $0.24 | -7.25% | 11,793,456 | 182,174,860 | |
| PYPL (PayPal Holdings Inc. Common St...) | $56.15 | +0.27% | 11,760,932 | 49,530,223,432 | |
| SPRO (Spero Therapeutics Inc. Common...) | $1.19 | +2.59% | 11,754,601 | 68,902,777 | |
| ORBS (Eightco Holdings Inc. Common S...) | $0.60 | -6.56% | 11,498,318 | 234,281,370 | |
| META (Meta Platforms Inc. Class A Co...) | $595.19 | -1.80% | 11,475,099 | 1,510,844,166,308 | |
| KLAC (KLA Corporation Common Stock) | $210.52 | -3.75% | 11,298,875 | 274,997,057,209 | |
| ASTS (AST SpaceMobile Inc. Class A C...) | $56.20 | -5.04% | 11,057,341 | 21,812,600,946 | |
| GOSS (Gossamer Bio Inc. Common Stock) | $0.14 | -4.56% | 10,645,289 | 66,483,154 | |
| MXL (MaxLinear Inc. Common Stock) | $71.59 | -21.54% | 10,479,325 | 6,410,595,205 | |
| CPRT (Copart Inc. (DE) Common Stock) | $27.94 | +2.72% | 10,433,008 | 25,867,172,807 | |
| CDXS (Codexis Inc. Common Stock) | $1.48 | -25.63% | 10,353,934 | 134,526,919 | |
| QCOM (QUALCOMM Incorporated Common S...) | $166.97 | -2.42% | 9,990,827 | 175,986,380,000 | |
| BKR (Baker Hughes Company Class A C...) | $57.25 | +2.07% | 9,876,494 | 56,795,932,903 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.