FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 49,94 49,93 49,95 ▲ %0,07 23:43
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 1,12 ▼ %-0,15 23:43
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,34 1,34 1,34 ▲ %0,10 23:43
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 157,62 157,61 157,64 ▼ %-0,05 23:43
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 0,83 ▲ %0,07 23:43
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,70 0,70 0,70 ▲ %0,03 23:43
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 0,56 ▼ %-0,07 23:43
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 77.053,14 77.043,04 77.063,25 ▼ %-2,39 23:43
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,34 0,34 0,34 ▲ %0,09 23:43
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.241,55 2.241,39 2.241,71 ▼ %-0,91 23:43
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 ▼ %-0,01 23:42
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 64,00 62,00 66,00 - %0 23:42
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,50 81,24 81,77 ▲ %0,18 23:40
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 360,13 360,13 360,14 ▼ %-0,05 23:42
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,70 913,00 926,40 ▲ %0,00 22:50
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.535,49 1.535,49 1.535,50 ▼ %-0,19 23:42
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,75 1,69 1,80 ▲ %0,30 15:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 124,15 123,90 124,40 - %0 00:00
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,75 1,74 1,76 ▲ %0,09 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 ▲ %0,04 23:40
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 3.001,04 2.988,98 3.013,12 ▲ %0,01 22:50
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,44 5,44 5,44 ▲ %1,06 23:43
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,40 1,40 1,40 ▼ %-0,11 23:43
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 993,77 993,14 994,42 ▲ %0,40 23:40
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,65 6,65 6,66 ▼ %-0,05 23:43
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,65 6,65 6,65 ▼ %-0,05 23:43
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.219,79 3.218,04 3.221,55 ▲ %1,37 23:42
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 454,73 451,47 458,00 - %0 23:40
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,82 21,78 21,85 ▲ %0,19 23:43
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,70 6,69 6,70 ▲ %0,15 23:43
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 60,74 60,74 60,75 ▲ %0,74 23:43
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 135,79 135,12 136,48 ▲ %0,38 23:40
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 56,00 55,95 56,05 ▼ %-0,01 16:00
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,60 2,56 2,64 ▲ %0,39 22:16
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,65 11,30 12,00 - %0 23:42
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,09 74,08 74,10 ▼ %-0,17 23:43
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.842,41 8.841,53 8.843,29 ▼ %-0,12 23:43
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,84 7,85 ▼ %-0,02 23:43
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 327,77 327,67 327,87 ▲ %0,26 23:43
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 18.117,48 18.106,69 18.128,28 ▼ %-0,05 23:40
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,14 3,14 3,14 ▲ %0,93 23:43
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,03 95,02 95,05 ▼ %-0,23 23:00
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.516,09 1.475,18 1.557,00 ▲ %0,14 23:42
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.868.415,00 1.867.925,00 1.868.905,00 - %0 23:42
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 121,79 121,64 121,95 ▲ %0,28 23:40
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,87 129,86 129,89 ▼ %-0,04 23:43
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,45 87,44 87,46 ▼ %-0,01 23:43
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.332,36 1.332,02 1.332,71 ▼ %-0,53 23:40
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▲ %0,09 23:24
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 453,70 453,54 453,87 ▲ %0,12 22:50
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.559,59 89.523,85 89.595,34 ▲ %0,01 23:42
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 332,56 332,49 332,64 ▲ %0,02 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,43 6,40 6,46 ▲ %0,15 15:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,85 9,84 9,85 ▲ %0,24 23:40
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,90 17,85 17,95 ▲ %0,06 22:50
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 55,21 55,02 55,42 ▲ %0,07 18:10
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,30 47,29 47,30 ▼ %-0,38 23:43
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 18,79 18,79 18,80 ▼ %-0,37 23:43
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,06 4,05 4,06 ▼ %-0,08 12:28
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,60 63,25 63,97 - %0 22:50
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,20 9,20 9,21 ▼ %-0,44 23:43
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,78 1,78 1,78 ▲ %0,07 23:43
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 - %0 23:24
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,46 3,36 3,57 ▲ %0,06 23:42
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 63,71 63,62 63,80 ▼ %-0,01 23:42
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 276,67 267,99 285,35 ▲ %0,03 23:42
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,95 3,95 3,95 ▲ %0,53 23:43
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,51 3,78 ▲ %0,01 23:42
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,78 4,78 4,79 ▲ %0,16 23:42
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 105,20 104,70 105,70 ▲ %0,09 23:42
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 80,55 80,50 80,61 ▼ %-0,85 20:10
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 ▲ %0,01 23:40
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,82 9,82 9,83 ▼ %-0,17 23:43
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▼ %-0,14 23:43
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,01 121,51 122,52 ▲ %0,01 22:50
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,78 33,76 33,80 ▲ %0,20 23:43
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,22 9,22 9,22 ▲ %0,30 23:43
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 ▼ %-0,28 22:11
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,99 2,90 3,08 ▼ %-0,99 23:42
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 32,61 32,59 32,63 ▼ %-0,03 23:42
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 45,37 45,34 45,41 ▲ %0,10 23:43
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,20 38,95 41,46 ▼ %-0,05 23:42
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.995,49 11.625,66 12.365,33 ▲ %0,00 23:42
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 25.794,72 25.792,14 25.797,30 ▲ %0,10 23:43
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,71 16,71 16,72 ▲ %0,58 23:43
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 23:41