FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 48,12 48,11 48,13 ▲ %0,06 04:14
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,17 1,17 1,17 ▼ %-0,03 04:14
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,36 1,36 1,36 ▼ %-0,03 04:14
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 159,16 159,15 159,18 ▼ %-0,03 04:14
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,80 0,80 0,80 ▲ %0,06 04:14
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,72 0,72 0,72 ▼ %-0,04 04:14
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 ▼ %-0,02 04:14
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 78.744,11 78.741,20 78.747,02 ▲ %0,68 04:14
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,33 ▼ %-0,60 04:14
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.453,50 2.453,30 2.453,70 ▲ %0,67 04:14
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 ▼ %-0,01 04:14
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 66,00 64,00 68,00 - %0 04:14
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 79,21 78,91 79,51 ▼ %-0,02 03:30
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 337,71 337,71 337,72 ▼ %-7,38 04:14
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 924,70 912,80 936,60 ▲ %0,57 03:10
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.511,78 1.511,77 1.511,78 ▲ %0,00 04:14
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,68 1,63 1,73 ▲ %0,08 04:00
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,86 122,30 123,43 ▼ %-0,05 03:00
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,68 1,67 1,68 ▲ %0,05 04:14
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,37 0,39 ▲ %0,08 04:10
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.985,00 2.971,00 2.999,00 ▼ %-0,22 03:20
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,15 5,15 5,15 ▼ %-0,02 03:02
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,38 1,38 1,39 ▲ %0,06 04:14
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 913,37 912,49 914,27 ▼ %-0,01 03:00
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,72 6,72 6,72 ▲ %0,01 04:14
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,72 6,72 6,72 ▲ %0,02 04:14
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.095,93 3.094,18 3.097,69 ▲ %0,05 04:14
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 454,40 448,81 460,00 ▼ %-0,00 04:10
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 20,62 20,61 20,63 ▲ %0,02 04:14
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,41 6,40 6,41 ▲ %0,03 04:14
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 58,34 58,33 58,34 ▲ %0,07 04:14
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 133,01 132,34 133,68 ▲ %0,01 04:10
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 50,37 50,32 50,42 ▼ %-0,02 00:50
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,61 2,57 2,64 ▼ %-2,98 20:48
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,14 11,11 11,17 ▼ %-0,36 04:14
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,19 74,18 74,20 ▲ %0,05 04:14
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.792,44 8.791,56 8.793,32 ▼ %-0,04 04:14
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,84 7,84 ▲ %0,02 04:14
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 309,14 308,99 309,30 ▲ %0,10 04:14
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.702,70 17.700,95 17.704,46 ▲ %0,08 04:14
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 2,98 2,97 2,98 ▲ %0,04 04:14
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,25 95,23 95,27 ▲ %0,00 03:00
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.308,89 1.283,19 1.334,60 ▼ %-0,08 04:14
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.374.600,00 1.374.100,00 1.375.100,00 - %0 04:14
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 120,96 120,82 121,11 ▲ %0,02 04:10
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,42 129,41 129,44 ▼ %-0,01 04:14
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,54 87,54 87,55 ▼ %-0,00 04:14
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.385,30 1.385,07 1.385,54 ▲ %0,23 04:14
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▼ %-0,07 04:05
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 457,89 457,74 458,05 ▼ %-0,02 04:10
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.470,60 89.436,33 89.504,88 ▼ %-0,09 04:14
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 328,51 328,46 328,57 ▲ %0,01 03:00
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,33 6,30 6,35 ▼ %-1,41 04:00
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,26 9,26 9,27 ▼ %-0,00 04:10
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,17 17,12 17,22 - %0 01:30
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 52,75 52,54 52,96 ▲ %0,02 03:00
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 46,77 46,76 46,77 ▲ %0,28 04:14
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 16,95 16,95 16,96 ▲ %0,02 04:14
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,04 4,03 4,04 ▼ %-0,22 04:14
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,90 63,27 64,55 ▲ %0,46 03:10
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,33 9,33 9,33 ▲ %0,17 04:14
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,67 1,67 1,67 ▲ %0,02 04:14
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 ▲ %0,01 04:05
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,35 3,28 3,42 - %0 04:14
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 61,56 61,53 61,58 ▼ %-0,01 04:14
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,18 275,81 278,56 ▼ %-0,16 04:14
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,69 3,69 3,69 ▲ %0,08 04:14
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,51 3,77 ▼ %-0,06 04:14
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,50 4,50 4,51 ▲ %0,02 04:12
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 100,50 100,00 101,00 ▲ %0,02 04:14
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 83,70 83,70 83,70 ▼ %-0,19 04:02
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 - %0 04:10
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,46 9,46 9,47 ▲ %0,12 04:14
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,27 1,27 1,27 ▲ %0,02 04:14
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,01 121,51 122,52 - %0 01:30
USD/THB Amerikan Doları / Baht 32,71 32,70 32,72 ▲ %0,08 04:14
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,21 9,21 9,21 ▼ %-0,12 04:14
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 ▲ %0,29 23:11
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,91 2,83 3,00 ▲ %0,80 04:14
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,87 31,86 31,89 ▲ %0,09 04:14
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,62 44,60 44,63 ▲ %0,01 04:14
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,16 39,64 40,68 ▼ %-0,10 04:14
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.767,12 11.737,14 11.797,11 ▼ %-0,49 04:14
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.122,03 26.119,42 26.124,64 ▼ %-0,09 04:14
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 15,93 15,93 15,94 ▲ %0,01 04:14
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 04:11