FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 47,90 47,89 47,91 ▲ %0,05 12:02
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,16 1,16 1,16 ▲ %0,24 12:02
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,36 1,36 1,36 ▲ %0,13 12:02
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 159,16 159,15 159,18 ▼ %-0,10 12:02
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,81 0,81 0,81 ▼ %-0,53 12:02
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,71 ▲ %0,49 12:02
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,59 0,59 0,59 ▲ %0,51 12:02
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 63.417,10 63.414,61 63.419,59 ▲ %0,79 12:02
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,33 - %0 12:02
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 1.895,96 1.895,90 1.896,03 ▲ %0,80 12:02
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 - %0 12:02
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 65,50 63,00 68,00 - %0 12:02
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 80,13 79,83 80,44 ▼ %-0,61 12:00
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 339,20 339,20 339,21 ▼ %-7,27 12:02
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,49 912,79 926,19 ▼ %-0,17 06:20
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.487,76 1.487,76 1.487,77 ▲ %0,00 12:02
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,69 1,64 1,74 ▲ %1,03 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,71 122,15 123,28 ▼ %-0,16 09:50
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,69 1,68 1,70 ▼ %-0,35 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 ▼ %-0,00 12:00
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.987,85 2.972,60 3.003,11 ▼ %-0,23 07:10
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,22 5,22 5,22 ▼ %-0,07 10:10
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,39 1,39 1,39 ▼ %-0,09 12:02
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 915,08 914,44 915,73 ▲ %0,06 23:40
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,74 6,74 6,74 ▼ %-0,07 12:02
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,74 6,74 6,74 ▼ %-0,07 12:02
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.124,90 3.123,15 3.126,66 ▼ %-0,83 12:02
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 449,19 446,11 452,27 ▼ %-0,81 06:20
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 20,87 20,86 20,88 ▼ %-0,31 12:00
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,45 6,44 6,45 ▼ %-0,23 12:02
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 58,41 58,40 58,41 ▼ %-0,16 12:02
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 132,72 132,06 133,39 ▼ %-0,17 12:00
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 50,20 50,15 50,24 ▼ %-0,04 12:00
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,61 2,57 2,65 ▼ %-2,79 03:00
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 10,92 10,90 10,95 ▼ %-0,18 12:02
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,15 74,14 74,16 ▲ %0,07 12:02
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.792,44 8.791,56 8.793,32 ▲ %0,06 12:02
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,84 7,85 ▼ %-0,03 12:02
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 312,49 312,43 312,56 ▼ %-0,40 12:02
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.797,90 17.765,80 17.830,00 ▼ %-0,17 12:00
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 2,95 2,95 2,95 ▼ %-0,21 12:02
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,67 95,66 95,69 ▲ %0,27 12:02
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.307,27 1.281,36 1.333,20 ▼ %-0,16 12:02
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.374.587,50 1.374.025,00 1.375.150,00 - %0 12:02
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 122,55 122,41 122,70 ▼ %-0,30 12:00
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,47 129,46 129,49 ▲ %0,17 12:02
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,83 87,82 87,84 ▲ %0,42 12:02
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.412,10 1.411,44 1.412,76 ▼ %-0,37 12:00
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▼ %-0,06 11:50
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 461,32 461,29 461,35 ▼ %-0,60 12:00
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.358,96 89.324,42 89.393,50 ▼ %-0,16 12:02
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 331,95 331,89 332,03 ▼ %-0,41 11:20
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,36 6,34 6,39 ▼ %-0,81 14:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,27 9,26 9,27 ▼ %-0,44 12:00
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,23 17,12 17,35 ▼ %-0,25 09:50
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 53,14 52,94 53,34 ▼ %-0,32 17:50
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 46,93 46,93 46,94 ▼ %-0,34 12:02
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,01 17,01 17,01 ▼ %-0,09 12:02
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,05 4,05 4,06 ▼ %-0,79 12:00
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,89 63,26 64,54 ▲ %0,38 12:00
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,41 9,41 9,42 ▼ %-0,33 12:02
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,69 1,69 1,69 ▼ %-0,50 12:02
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 ▲ %0,00 11:55
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,37 3,30 3,44 ▼ %-0,18 12:02
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 61,51 61,50 61,52 ▲ %0,04 12:02
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,18 275,80 278,57 ▼ %-0,16 12:02
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,71 3,71 3,72 ▼ %-0,23 12:02
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,51 3,77 ▼ %-0,16 12:02
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,52 4,51 4,52 ▼ %-0,19 12:00
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 101,20 100,86 101,54 ▼ %-0,18 12:02
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 85,54 85,49 85,59 ▲ %2,78 12:00
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 - %0 12:00
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,49 9,49 9,49 ▼ %-0,35 12:02
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▼ %-0,25 12:02
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,00 121,50 122,50 ▼ %-0,01 06:20
USD/THB Amerikan Doları / Baht 32,99 32,98 32,99 ▼ %-0,49 12:00
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,22 9,22 9,22 ▼ %-0,14 12:02
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 ▲ %0,29 21:35
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,93 2,84 3,01 ▼ %-0,17 12:02
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,81 31,80 31,83 ▼ %-0,62 12:02
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,73 44,71 44,74 ▲ %0,16 12:02
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 39,98 39,46 40,51 ▼ %-0,15 12:02
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.880,33 11.850,10 11.910,55 ▼ %-0,16 12:02
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.191,63 26.189,01 26.194,25 ▲ %0,12 12:02
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,17 16,17 16,18 ▼ %-0,15 12:02
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 11:59