FİNANS

Döviz Çevirici

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 49,3585 49,3698 ▲ %0,12 19:27
Euro 55,2892 55,3106 ▲ %0,44 19:27
İngiliz Sterlini 65,4449 65,4536 ▲ %0,40 19:27
Avustralya Doları 34,4625 34,4797 ▲ %0,46 19:27
Kanada Doları 34,7224 34,7408 ▲ %0,57 19:27
İsviçre Frankı 59,2546 59,2885 ▲ %0,31 19:27
Çin Yuanı Offshore 7,3736 7,3785 ▲ %0,12 19:27
Çin Yuanı 7,3747 7,3774 ▲ %0,11 19:27
Rus Rublesi 0,5899 0,5902 ▲ %0,47 19:20
İsveç Kronu 4,9456 4,9534 ▲ %0,74 19:27
BAE Dirhemi 13,4358 13,4473 ▲ %0,07 19:27
Bulgar Levası 28,0498 28,3057 ▼ %-0,40 03:00
Belarus Rublesi 16,0610 16,7514 ▲ %0,25 19:27
Danimarka Kronu 7,3901 7,3938 ▲ %0,42 19:27
İran Riyali 0,0000 0,0000 - %0 23:53
Japon Yeni 0,3115 0,3123 ▲ %0,26 19:20
Kuveyt Dinarı 158,0265 158,5864 ▼ %-0,05 19:06
Norveç Kronu 5,1819 5,1857 ▲ %0,65 19:27
Pakistan Rupisi 0,1729 0,1841 ▲ %0,11 14:22
Katar Riyali 13,0624 14,0648 ▲ %0,42 19:27
Romanya Leyi 10,3411 10,3536 ▲ %0,32 19:27
Suudi Riyali 13,1420 13,1457 ▲ %0,08 19:20
Tacikistan Somonisi 5,3446 5,3470 ▲ %0,14 19:27
Orta Afrika CFA Frangı 0,0843 0,0843 ▲ %0,42 19:27
Güney Afrika Randı 2,9930 2,9948 ▲ %0,43 19:27
Dünya Katılım Avustralya Doları 34,0545 34,8177 ▲ %2,24 19:29
Dünya Katılım Kanada Doları 34,3146 35,0860 ▲ %2,25 19:29
Dünya Katılım Çin Yuanı 7,2827 7,4551 ▲ %2,37 19:29
Dünya Katılım Japon Yeni 0,3080 0,3149 ▲ %2,25 19:29
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,9862 13,2793 ▲ %2,26 19:29
Dünya Katılım İsviçre Frangı 58,5531 59,8725 ▲ %2,25 19:29
Dünya Katılım AED 13,2774 13,5772 ▲ %2,26 19:29
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 65,1949 65,4849 ▲ %0,44 19:29
Dünya Katılım Amerikan Doları 49,2728 49,3696 ▲ %0,20 19:29
Dünya Katılım XPT 2.599,4783 2.712,8428 ▲ %4,36 19:29
Dünya Katılım XPD 1.755,8672 1.837,0296 ▲ %4,62 19:29
Dünya Katılım Euro 55,0811 55,2832 ▲ %0,37 19:29

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 49,36 49,36 49,37 ▲ %0,12 19:27
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 1,12 ▲ %0,34 19:27
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,32 1,32 1,32 ▲ %0,30 19:27
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 158,37 158,36 158,38 ▼ %-0,16 19:27
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 0,83 ▼ %-0,23 19:27
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,70 0,70 0,70 ▲ %0,33 19:27
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 0,56 ▲ %0,44 19:27
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 83.544,16 83.535,59 83.552,74 ▲ %0,51 19:27
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,34 ▲ %0,18 19:27
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.519,14 2.519,05 2.519,24 ▼ %-0,05 19:27
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 - %0 19:27
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 65,00 63,00 67,00 - %0 19:27
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,62 81,30 81,93 ▼ %-0,54 19:20
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 361,73 361,73 361,74 ▼ %-0,13 19:27
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,74 913,00 926,48 ▲ %0,00 17:20
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.517,26 1.517,26 1.517,27 ▲ %0,03 19:27
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,75 1,70 1,80 ▲ %1,65 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 123,30 122,85 123,75 ▲ %0,08 09:40
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,75 1,74 1,75 ▲ %0,07 19:27
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 ▼ %-0,01 17:50
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.998,57 2.986,56 3.010,58 ▲ %0,00 17:20
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,00 5,00 5,00 ▲ %0,28 19:27
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,42 1,42 1,42 ▼ %-0,48 19:27
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 981,92 981,46 982,39 ▲ %0,52 19:27
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,69 6,69 6,69 ▼ %-0,03 19:27
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,69 6,69 6,69 ▼ %-0,03 19:27
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.187,45 3.185,70 3.189,21 ▼ %-0,26 19:27
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 455,74 451,49 460,00 ▲ %0,11 19:20
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,75 21,74 21,76 ▼ %-0,45 19:27
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,68 6,68 6,68 ▼ %-0,34 19:27
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 61,26 61,25 61,27 ▼ %-0,02 19:27
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 134,50 133,84 135,17 ▼ %-0,15 19:20
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 52,80 52,75 52,85 ▲ %0,32 18:10
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,59 2,56 2,62 ▼ %-0,96 03:00
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,67 11,32 12,03 ▼ %-0,77 19:27
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,55 74,54 74,56 ▼ %-0,01 19:27
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.810,74 8.809,86 8.811,62 ▲ %0,03 19:27
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,85 7,85 7,85 ▲ %0,00 19:27
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 325,31 325,24 325,40 ▼ %-0,53 19:27
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.872,85 17.850,70 17.895,00 ▼ %-0,29 19:20
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,07 3,07 3,07 ▼ %-0,15 19:27
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,22 95,21 95,23 ▼ %-0,80 19:27
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.514,71 1.473,76 1.555,66 ▼ %-0,12 19:27
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.779.470,00 1.778.720,00 1.780.220,00 - %0 19:27
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 121,67 121,53 121,82 ▼ %-0,34 19:20
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,71 129,70 129,73 ▼ %-0,00 19:27
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,46 87,45 87,46 ▼ %-0,02 19:27
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.340,19 1.340,04 1.340,36 ▲ %0,44 19:27
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▲ %0,33 19:06
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 449,79 449,63 449,95 ▼ %-0,33 19:20
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.531,57 89.495,82 89.567,34 ▼ %-0,06 19:27
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 330,97 330,92 331,03 ▲ %0,01 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,43 6,40 6,46 ▼ %-0,04 14:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,81 9,80 9,81 ▲ %0,80 19:20
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,90 17,85 17,95 ▲ %0,29 17:20
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 55,03 54,84 55,24 ▼ %-0,04 17:30
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,70 47,70 47,71 ▲ %0,41 19:27
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 18,33 18,33 18,34 ▲ %0,38 19:27
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,09 4,08 4,09 ▼ %-0,04 12:31
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,88 63,25 64,52 ▲ %0,44 18:10
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,52 9,52 9,53 ▼ %-0,57 19:27
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,78 1,78 1,78 ▲ %0,44 19:27
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 ▲ %0,00 18:42
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,45 3,34 3,55 ▲ %0,12 19:27
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 62,78 62,74 62,81 ▼ %-0,02 19:27
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 276,81 268,13 285,50 ▼ %-0,06 19:27
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,90 3,90 3,90 ▼ %-0,68 19:27
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,51 3,78 ▼ %-0,34 19:27
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,77 4,77 4,77 ▼ %-0,24 19:27
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 104,86 104,36 105,36 ▼ %-0,37 19:27
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 83,66 83,65 83,67 ▼ %-0,39 19:20
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,76 3,76 3,76 ▼ %-0,00 19:20
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,97 9,97 9,98 ▼ %-0,66 19:27
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▼ %-0,04 19:27
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,01 121,51 122,52 ▲ %0,01 17:20
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,57 33,56 33,58 ▼ %-0,15 19:26
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,23 9,23 9,24 ▼ %-0,02 19:27
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 ▲ %0,29 03:00
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,99 2,90 3,08 ▲ %0,03 19:27
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 32,18 32,17 32,19 ▲ %0,75 19:27
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 45,10 45,09 45,11 ▲ %0,08 19:27
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,18 38,93 41,44 ▼ %-0,12 19:27
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.896,21 11.526,15 12.266,26 ▼ %-0,08 19:27
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 25.914,11 25.911,52 25.916,70 ▼ %-0,09 19:27
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,49 16,49 16,49 ▼ %-0,30 19:27
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 19:19