FİNANS

Döviz Çevirici

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 49,1150 49,1354 ▲ %0,08 01:28
Euro 55,2270 55,3078 ▼ %-0,11 01:28
İngiliz Sterlini 64,6692 65,0377 ▼ %-0,03 01:28
Avustralya Doları 34,0163 34,0490 ▲ %0,02 01:28
Kanada Doları 34,5216 34,5495 ▲ %0,06 01:28
İsviçre Frankı 59,0666 59,1262 ▲ %0,05 01:28
Çin Yuanı Offshore 7,3119 7,3190 ▲ %0,05 01:28
Çin Yuanı 7,3139 7,3178 ▲ %0,06 01:28
Rus Rublesi 0,5877 0,5888 ▲ %0,18 00:10
İsveç Kronu 4,8859 4,8903 ▲ %0,06 01:28
BAE Dirhemi 13,3701 13,3827 ▲ %0,08 01:28
Bulgar Levası 28,3194 28,5866 ▲ %0,03 03:00
Belarus Rublesi 16,1240 16,4769 ▲ %0,04 01:28
Danimarka Kronu 7,3841 7,3916 ▲ %0,06 01:28
İran Riyali 0,0000 0,0000 - %0 23:53
Japon Yeni 0,3097 0,3122 ▼ %-0,13 01:15
Kuveyt Dinarı 158,7314 159,3473 ▲ %0,18 01:15
Norveç Kronu 5,0952 5,1028 ▲ %0,06 01:28
Pakistan Rupisi 0,1718 0,1829 ▲ %0,11 01:27
Katar Riyali 12,9900 13,9782 ▲ %0,07 01:28
Romanya Leyi 10,3214 10,3494 ▲ %0,09 01:24
Suudi Riyali 13,0805 13,0882 ▲ %0,19 01:20
Tacikistan Somonisi 5,3279 5,3312 ▲ %0,08 01:28
Orta Afrika CFA Frangı 0,0842 0,0843 ▲ %0,05 01:28
Güney Afrika Randı 2,9391 2,9427 ▲ %0,00 01:28
Dünya Katılım Avustralya Doları 33,5518 34,3374 ▲ %2,34 01:26
Dünya Katılım Kanada Doları 34,0476 34,8422 ▲ %2,33 01:26
Dünya Katılım Çin Yuanı 7,2190 7,3919 ▲ %2,40 01:26
Dünya Katılım Japon Yeni 0,3063 0,3135 ▲ %2,33 01:26
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,8986 13,2002 ▲ %2,34 01:26
Dünya Katılım İsviçre Frangı 58,2572 59,6199 ▲ %2,34 01:26
Dünya Katılım AED 13,1834 13,4924 ▲ %2,34 01:26
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 64,5387 64,7505 ▲ %0,33 01:26
Dünya Katılım Amerikan Doları 48,9238 49,0610 ▲ %0,28 01:26
Dünya Katılım XPT 2.671,4274 2.792,7229 ▲ %4,54 01:26
Dünya Katılım XPD 1.830,6481 1.920,9631 ▲ %4,93 01:26
Dünya Katılım Euro 54,9356 55,1833 ▲ %0,45 01:26

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 49,13 49,12 49,14 ▲ %0,08 01:28
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 1,12 ▼ %-0,01 01:28
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,32 1,32 1,32 ▼ %-0,03 01:28
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 158,10 158,09 158,12 ▲ %0,02 01:28
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 0,83 ▲ %0,04 01:28
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,69 0,69 0,69 ▼ %-0,06 01:28
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 0,56 ▼ %-0,05 01:28
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 84.728,19 84.721,89 84.734,50 ▲ %0,09 01:28
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,34 ▼ %-0,06 01:28
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.701,20 2.701,11 2.701,30 ▲ %0,08 01:28
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 ▼ %-0,01 01:28
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 65,00 63,00 67,00 - %0 01:28
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,92 81,41 82,44 ▲ %0,03 01:20
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 362,81 362,81 362,83 - %0 01:28
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 918,18 912,44 923,93 ▼ %-0,09 22:00
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.524,88 1.524,88 1.524,89 ▼ %-0,00 01:28
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,73 1,68 1,78 - %0 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,98 122,53 123,43 ▼ %-0,09 08:50
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,74 1,73 1,75 ▲ %0,75 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 - %0 01:20
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.996,20 2.981,53 3.010,88 ▼ %-0,02 01:10
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,23 5,23 5,23 ▲ %0,19 00:30
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,42 1,42 1,42 ▲ %0,01 01:28
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 985,30 984,40 986,20 ▼ %-0,04 01:20
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,72 6,71 6,72 ▲ %0,01 01:28
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,71 6,71 6,72 ▲ %0,01 01:28
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.320,27 3.318,52 3.322,03 - %0 01:28
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 458,20 456,40 460,00 - %0 01:20
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,76 21,73 21,80 ▲ %0,04 01:28
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,65 6,65 6,65 ▲ %0,01 01:28
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 59,57 59,57 59,58 ▼ %-0,03 01:28
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 133,65 133,37 133,94 ▼ %-0,15 01:20
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 52,31 52,26 52,36 ▲ %0,69 20:20
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,60 2,56 2,63 ▼ %-0,76 06:58
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,71 11,69 11,74 - %0 01:28
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,07 74,06 74,08 ▲ %0,08 01:28
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.798,02 8.797,14 8.798,90 ▲ %0,01 01:28
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,85 7,84 7,85 ▼ %-0,01 01:26
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 328,09 327,84 328,35 ▼ %-0,06 01:28
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.962,69 17.935,58 17.989,82 ▲ %0,14 01:20
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,07 3,06 3,08 ▼ %-0,22 01:28
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 96,49 96,47 96,51 ▲ %0,39 23:00
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,00 1.307,00 1.313,00 ▼ %-0,00 01:28
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.746.539,00 1.745.044,00 1.748.034,00 ▲ %0,00 01:28
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 121,85 121,69 122,03 ▲ %0,01 01:20
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,74 129,73 129,76 ▲ %0,00 01:28
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,46 87,45 87,47 ▲ %0,00 01:28
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.359,79 1.359,63 1.359,97 ▲ %0,06 01:20
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▲ %0,06 01:15
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 443,61 443,59 443,63 ▲ %0,19 01:20
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.622,18 89.586,73 89.657,64 - %0 01:28
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 330,50 330,45 330,57 ▲ %0,01 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,41 6,38 6,44 ▼ %-0,22 14:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,80 9,80 9,80 ▼ %-0,06 01:20
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,70 17,65 17,76 ▲ %0,08 18:00
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 54,56 54,36 54,77 ▲ %0,48 16:30
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,79 47,78 47,79 ▼ %-0,04 01:28
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 18,31 18,31 18,32 ▲ %0,05 01:28
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,08 4,08 4,09 ▲ %0,12 13:00
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,87 63,25 64,50 ▲ %0,31 22:00
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,63 9,63 9,64 ▲ %0,01 01:28
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,78 1,78 1,79 ▲ %0,04 01:27
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 - %0 01:15
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,45 3,35 3,56 - %0 01:28
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 62,82 62,72 62,92 ▲ %0,05 01:28
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,23 268,63 285,85 - %0 01:28
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,89 3,89 3,90 ▲ %0,02 01:28
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,52 3,78 - %0 01:28
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,75 4,75 4,76 ▼ %-0,01 01:24
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 104,57 104,11 105,03 ▲ %0,01 01:28
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 83,51 83,50 83,52 - %0 00:10
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 - %0 01:20
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 10,05 10,05 10,05 ▲ %0,01 01:28
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▲ %0,01 01:28
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,01 121,51 122,52 ▲ %0,01 18:00
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,66 33,64 33,68 ▼ %-0,02 01:20
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,22 9,22 9,22 ▲ %0,00 01:28
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 - %0 23:57
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 3,00 3,00 3,00 ▲ %0,71 01:28
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,90 31,88 31,92 - %0 01:28
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 45,00 44,97 45,03 ▲ %0,01 01:28
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,28 39,04 41,53 - %0 01:28
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.829,40 11.462,52 12.196,27 - %0 01:28
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.003,20 26.000,60 26.005,80 ▼ %-0,05 01:28
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,70 16,70 16,71 ▲ %0,07 01:28
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 01:13