FİNANS

Döviz Çevirici

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 46,6611 46,6763 % 0.03 12:09
Euro 53,2169 53,2279 % -0.19 12:09
İngiliz Sterlini 61,8560 61,8645 % -0.06 12:09
Avustralya Doları 32,1495 32,1693 % -0.38 12:09
Kanada Doları 32,7999 32,8175 % -0.18 12:09
İsviçre Frankı 57,6134 57,6535 % -0.16 12:09
Çin Yuanı Offshore 6,8609 6,8662 % -0.09 12:09
Çin Yuanı 6,8619 6,8650 % -0.1 12:09
Rus Rublesi 0,5912 0,5914 % -0.22 08:40
İsveç Kronu 4,7853 4,7883 % -0.48 12:09
BAE Dirhemi 12,7018 12,7177 % 0.04 08:48
Bulgar Levası 27,1149 27,3897 % -0.02 03:00
Belarus Rublesi 16,0608 16,0707 % 1.06 12:09
Danimarka Kronu 7,1131 7,1174 % -0.21 12:09
İran Riyali 0,0000 0,0000 % 0 23:33
Japon Yeni 0,2868 0,2874 % 0 11:58
Kuveyt Dinarı 150,4859 150,9934 % 0.09 11:16
Norveç Kronu 4,6913 4,6944 % -0.4 12:09
Pakistan Rupisi 0,1671 0,1689 % 0.12 08:48
Katar Riyali 12,3299 13,2594 % 0.13 08:47
Romanya Leyi 10,1481 10,1618 % -0.12 08:47
Suudi Riyali 12,4201 12,4235 % 0.03 08:40
Tacikistan Somonisi 5,0501 5,0529 % 0.12 12:09
Orta Afrika CFA Frangı 0,0811 0,0812 % -0.18 12:09
Güney Afrika Randı 2,8412 2,8429 % -0.14 12:09
Dünya Katılım Avustralya Doları 31,7744 32,4879 % 2,25 12:11
Dünya Katılım Kanada Doları 32,4170 33,1424 % 2,24 12:11
Dünya Katılım Çin Yuanı 6,7853 6,9388 % 2,26 12:11
Dünya Katılım Japon Yeni 0,2834 0,2898 % 2,24 12:11
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,2724 12,5478 % 2,24 12:11
Dünya Katılım İsviçre Frangı 56,9399 58,2100 % 2,23 12:11
Dünya Katılım AED 12,5524 12,8341 % 2,24 12:11
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 61,6948 61,8391 % 0,23 12:11
Dünya Katılım Amerikan Doları 46,5995 46,6629 % 0,14 12:11
Dünya Katılım XPT 2.278,1254 2.379,7229 % 4,46 12:11
Dünya Katılım XPD 1.748,5828 1.830,7688 % 4,70 12:11
Dünya Katılım Euro 53,0687 53,1775 % 0,21 12:11

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 46,67 46,66 46,68 % 0.03 12:08
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,14 1,14 1,14 % -0.23 12:08
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,32 1,32 1,32 % -0.13 12:08
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 162,68 162,67 162,70 % 0.07 12:08
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,81 0,81 0,81 % 0.19 12:08
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,69 0,69 0,69 % -0.4 12:08
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 0,57 % -0.04 12:08
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 59.185,83 59.182,10 59.189,56 % 0.71 08:48
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,34 0,34 0,34 % 1.06 12:08
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 1.592,79 1.592,61 1.592,98 % 1.04 08:48
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % 0 08:48
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 63,50 61,00 66,00 % 0 08:47
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 82,41 82,02 82,80 % 0.03 03:00
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 341,55 341,55 341,56 % -7.16 08:48
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,25 912,55 925,95 % 0.06 06:10
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.484,00 1.484,00 1.484,01 % 0 08:48
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,71 1,66 1,76 % 2.29 00:20
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 123,21 122,74 123,68 % -0.01 03:00
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,72 1,71 1,72 % 0.25 12:08
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 % 0 08:40
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.977,29 2.963,34 2.991,26 % -0.22 08:40
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,17 5,17 5,17 % 0.1 06:38
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,42 1,42 1,42 % 0.2 12:08
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 923,02 922,48 923,57 % -0.01 01:30
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,80 6,80 6,80 % 0.12 12:08
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,80 6,80 6,80 % 0.11 12:08
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.431,21 3.429,46 3.432,97 % -0.18 08:48
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 455,12 450,24 460,00 % 0 08:40
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,27 21,22 21,33 % 0.11 08:47
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,56 6,56 6,56 % 0.23 12:08
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 59,57 59,56 59,57 % -0.37 12:08
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 133,19 132,86 133,52 % 0 08:40
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 49,21 49,16 49,26 % 0.14 08:40
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,64 2,60 2,68 % -1.68 23:37
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,31 11,29 11,34 % -0.09 08:48
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 73,92 73,92 73,93 % 0.04 12:08
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.767,21 8.766,34 8.768,09 % -0.03 12:08
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,84 7,84 % 0.01 12:08
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 312,41 312,34 312,49 % 0.35 12:08
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.944,96 17.943,21 17.946,72 % 0.17 08:48
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 2,97 2,97 2,97 % -0.12 12:08
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 94,79 94,77 94,80 % 0.2 08:48
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.309,20 1.282,90 1.335,50 % -0.09 08:47
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.376.000,00 1.375.500,00 1.376.500,00 % 0 08:48
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 126,04 125,90 126,19 % 0.13 08:40
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % 0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,29 129,28 129,31 % -0.14 12:08
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,47 87,46 87,48 % 0 12:08
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.550,93 1.550,67 1.551,20 % 0.2 08:48
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % 0.05 11:16
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 478,81 478,78 478,86 % -0.16 08:40
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.490,16 89.455,10 89.525,23 % -0.09 08:48
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 336,04 335,89 336,19 % 0.01 08:40
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,41 6,39 6,44 % 1.01 00:21
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,40 9,40 9,40 % 0.12 08:40
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,55 17,50 17,60 % 0 06:10
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 54,06 53,82 54,30 % 0 03:00
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,15 47,15 47,16 % -0.09 12:08
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,53 17,53 17,53 % 0.24 12:08
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,09 4,09 4,10 % 0.21 08:42
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,63 63,25 64,03 % -0.06 06:10
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,95 9,94 9,95 % 0.43 12:08
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,76 1,76 1,76 % 0.04 12:08
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 % 0 12:01
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,42 3,35 3,49 % -0.09 08:48
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 61,58 61,56 61,60 % 0.08 08:48
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,89 276,49 279,30 % -0.09 08:48
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,77 3,77 3,77 % 0.17 12:08
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,52 3,78 % -0.09 08:47
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,60 4,59 4,60 % 0.18 08:47
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 102,87 102,39 103,34 % 0.11 08:48
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 78,93 78,92 78,95 % 0.27 08:40
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,76 3,76 3,76 % 0 08:40
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,75 9,75 9,75 % 0.51 12:08
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,30 1,30 1,30 % 0.19 12:08
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 115,50 110,50 120,50 % 0 06:10
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,33 33,32 33,34 % 0.33 08:47
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,24 9,24 9,24 % -0.09 12:08
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 % 0.14 22:49
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,96 2,87 3,05 % -0.1 08:48
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,85 31,84 31,86 % 0.19 08:47
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,63 44,60 44,66 % 0.1 12:08
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,11 39,58 40,65 % -0.1 08:48
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.997,23 11.966,55 12.027,91 % -0.09 08:47
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.310,18 26.307,54 26.312,81 % -0.01 12:08
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,42 16,42 16,42 % 0.16 12:08
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 % 0.58 12:07