FİNANS

Döviz Çevirici

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 49,3290 49,3548 ▲ %0,18 01:53
Euro 55,3189 55,3424 ▼ %-0,12 01:53
İngiliz Sterlini 65,2794 65,2928 ▼ %-0,13 01:53
Avustralya Doları 34,3229 34,3560 ▲ %0,21 01:53
Kanada Doları 34,6750 34,7033 ▲ %0,17 01:53
İsviçre Frankı 59,3245 59,3786 ▲ %0,20 01:53
Çin Yuanı Offshore 7,3580 7,3643 ▲ %0,17 01:53
Çin Yuanı 7,3586 7,3635 ▲ %0,18 01:53
Rus Rublesi 0,5791 0,5800 ▲ %0,33 00:10
İsveç Kronu 4,9450 4,9503 ▲ %0,15 01:53
BAE Dirhemi 13,4279 13,4434 ▲ %0,18 01:53
Bulgar Levası 28,0862 28,3504 ▼ %-0,38 03:00
Belarus Rublesi 16,0064 16,3521 ▲ %0,33 01:53
Danimarka Kronu 7,3991 7,4060 ▲ %0,19 01:53
İran Riyali 0,0000 0,0000 - %0 23:53
Japon Yeni 0,3124 0,3132 ▼ %-0,03 01:30
Kuveyt Dinarı 158,4604 159,0522 ▲ %0,27 01:14
Norveç Kronu 5,1565 5,1612 ▲ %0,16 01:53
Pakistan Rupisi 0,1779 0,1783 ▲ %0,17 01:52
Katar Riyali 13,5281 13,5680 ▲ %0,16 01:53
Romanya Leyi 10,3398 10,3652 ▲ %0,21 01:50
Suudi Riyali 13,1344 13,1514 ▲ %0,27 01:50
Tacikistan Somonisi 5,3502 5,3541 ▲ %0,19 01:53
Orta Afrika CFA Frangı 0,0844 0,0844 ▲ %0,18 01:53
Güney Afrika Randı 2,9718 2,9776 ▲ %0,19 01:53
Dünya Katılım Avustralya Doları 33,8319 34,6007 ▲ %2,27 01:50
Dünya Katılım Kanada Doları 34,1789 34,9530 ▲ %2,26 01:50
Dünya Katılım Çin Yuanı 7,2504 7,4184 ▲ %2,32 01:50
Dünya Katılım Japon Yeni 0,3079 0,3149 ▲ %2,27 01:50
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,9487 13,2428 ▲ %2,27 01:50
Dünya Katılım İsviçre Frangı 58,4749 59,8022 ▲ %2,27 01:50
Dünya Katılım AED 13,2342 13,5352 ▲ %2,27 01:50
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 64,9743 65,1434 ▲ %0,26 01:50
Dünya Katılım Amerikan Doları 49,1125 49,2169 ▲ %0,21 01:50
Dünya Katılım XPT 2.562,3607 2.673,7625 ▲ %4,35 01:50
Dünya Katılım XPD 1.755,4413 1.842,8868 ▲ %4,98 01:50
Dünya Katılım Euro 55,0053 55,2211 ▲ %0,39 01:50

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 49,34 49,33 49,36 ▲ %0,18 01:48
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 1,12 ▲ %0,03 01:48
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,32 1,32 1,32 ▲ %0,03 01:48
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 157,86 157,85 157,88 ▼ %-0,01 01:48
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 0,83 ▼ %-0,04 01:48
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,70 0,70 0,70 ▲ %0,03 01:48
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 0,56 ▲ %0,01 01:48
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 81.935,45 81.928,75 81.942,15 ▲ %0,16 01:48
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,32 0,33 ▲ %0,15 01:48
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.475,88 2.475,73 2.476,04 ▲ %0,04 01:48
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 ▼ %-0,02 01:48
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 64,50 62,00 67,00 - %0 01:48
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,82 81,35 82,29 ▼ %-0,02 01:40
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 361,97 361,97 361,98 - %0 01:48
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 916,99 912,26 921,72 ▲ %0,00 00:10
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.516,50 1.516,49 1.516,50 ▲ %0,00 01:48
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,75 1,70 1,80 ▲ %1,73 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 123,19 122,86 123,51 ▲ %0,01 10:40
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,74 1,74 1,75 ▼ %-0,13 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 ▲ %0,01 01:40
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.997,08 2.981,14 3.013,03 ▼ %-0,07 00:10
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,02 5,02 5,02 ▼ %-0,12 01:40
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,42 1,42 1,42 ▼ %-0,01 01:48
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 979,08 977,30 980,87 ▲ %0,03 01:00
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,70 6,70 6,70 - %0 01:48
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,70 6,70 6,70 ▼ %-0,00 01:48
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.225,92 3.224,17 3.227,68 ▼ %-0,00 01:48
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 456,23 452,46 460,00 - %0 01:40
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,74 21,70 21,77 ▲ %0,03 01:48
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,66 6,66 6,67 ▼ %-0,04 01:48
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 61,19 61,19 61,20 ▲ %0,04 01:48
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 134,43 133,76 135,10 ▲ %0,01 01:40
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 52,39 52,34 52,44 ▲ %0,08 12:50
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,60 2,56 2,64 ▼ %-0,57 23:16
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,75 11,73 11,79 - %0 01:48
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,31 74,30 74,31 ▲ %0,05 01:48
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.800,75 8.799,87 8.801,63 ▲ %0,06 01:48
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,85 7,85 7,85 ▼ %-0,00 01:48
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 325,91 325,72 326,10 ▼ %-0,03 01:48
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.887,86 17.875,72 17.900,01 ▼ %-0,04 01:40
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,06 3,06 3,06 ▼ %-0,08 01:48
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 96,92 96,92 96,93 ▼ %-0,13 00:10
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,50 1.308,00 1.313,00 - %0 01:48
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.732.150,00 1.718.000,00 1.746.300,00 - %0 01:48
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 121,99 121,82 122,17 ▼ %-0,02 01:40
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,90 129,89 129,92 ▲ %0,04 01:48
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,46 87,45 87,47 ▼ %-0,00 01:48
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.342,85 1.342,24 1.343,47 ▲ %0,02 01:40
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▼ %-0,00 01:14
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 450,39 450,24 450,56 ▼ %-0,00 01:40
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.550,00 89.500,00 89.600,00 - %0 01:48
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 330,87 330,83 330,92 ▼ %-0,02 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,43 6,41 6,45 ▲ %0,02 23:01
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,92 9,91 9,92 ▼ %-0,07 01:40
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,86 17,77 17,94 ▲ %0,10 22:20
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 54,92 54,68 55,18 ▼ %-0,27 22:20
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,51 47,51 47,52 ▼ %-0,01 01:48
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 18,18 18,18 18,19 ▼ %-0,02 01:48
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,09 4,09 4,09 ▲ %0,08 12:48
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,74 63,22 64,27 ▲ %0,25 00:10
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,56 9,56 9,57 ▼ %-0,01 01:48
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,78 1,78 1,78 ▼ %-0,02 01:48
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 ▼ %-0,00 01:37
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,44 3,44 3,44 - %0 01:48
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 62,95 62,88 63,02 ▼ %-0,03 01:48
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,02 276,75 277,31 - %0 01:48
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,90 3,90 3,91 ▲ %0,02 01:48
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,64 3,65 - %0 01:48
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,77 4,76 4,77 ▼ %-0,05 01:44
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 104,70 104,20 105,20 ▲ %0,01 01:48
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 85,11 85,08 85,14 ▼ %-0,10 00:10
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,76 - %0 01:40
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,97 9,97 9,97 ▼ %-0,01 01:48
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▼ %-0,05 01:48
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,00 121,50 122,51 ▼ %-0,01 21:20
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,64 33,62 33,66 ▼ %-0,06 01:48
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,22 9,22 9,22 ▼ %-0,01 01:48
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 - %0 22:59
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 3,00 2,98 3,01 - %0 01:48
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,92 31,91 31,95 ▼ %-0,09 01:48
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,93 44,91 44,96 ▼ %-0,02 01:48
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,11 38,86 41,38 - %0 01:48
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.815,00 11.780,00 11.850,00 - %0 01:48
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 25.915,80 25.913,21 25.918,39 ▲ %0,06 01:48
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,59 16,58 16,60 ▼ %-0,02 01:48
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 01:29