FİNANS

Döviz Çevirici

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 46,1009 46,1039 % 0.13 10:13
Euro 53,1693 53,1858 % 0.19 10:13
İngiliz Sterlini 61,5303 61,5570 % 0.12 10:13
Avustralya Doları 32,5100 32,5220 % 0.19 10:13
Kanada Doları 33,0638 33,0755 % 0.15 10:13
İsviçre Frankı 57,8352 57,8619 % 0.03 10:13
Çin Yuanı Offshore 6,7915 6,7940 % 0.2 10:13
Çin Yuanı 6,7919 6,7932 % 0.18 10:13
Rus Rublesi 0,6226 0,6263 % 0.09 10:10
İsveç Kronu 4,8728 4,8750 % 0.23 10:13
BAE Dirhemi 12,5488 12,5580 % 0.15 10:13
Bulgar Levası 27,2506 27,5185 % 0.07 03:00
Belarus Rublesi 16,3653 16,3767 % -0.23 10:13
Danimarka Kronu 7,1070 7,1110 % 0.15 10:13
İran Riyali 0,0000 0,0000 % 0 03:37
Japon Yeni 0,2877 0,2884 % 0.07 10:13
Kuveyt Dinarı 148,8242 149,3428 % 0.08 09:58
Norveç Kronu 4,8876 4,8899 % 0.48 10:13
Pakistan Rupisi 0,1654 0,1657 % 0.12 09:00
Katar Riyali 12,6695 12,6789 % 0.13 10:13
Romanya Leyi 10,1306 10,1402 % 0.26 10:13
Suudi Riyali 12,2764 12,2805 % 0.14 10:10
Tacikistan Somonisi 4,9319 4,9333 % 0.18 10:13
Orta Afrika CFA Frangı 0,0810 0,0810 % 0.1 10:13
Güney Afrika Randı 2,7709 2,7719 % -0.38 10:13
Dünya Katılım Avustralya Doları 32,1160 32,8377 % 2,25 10:15
Dünya Katılım Kanada Doları 32,6674 33,3991 % 2,24 10:15
Dünya Katılım Çin Yuanı 6,7118 6,8629 % 2,25 10:15
Dünya Katılım Japon Yeni 0,2843 0,2907 % 2,24 10:15
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,1248 12,3978 % 2,25 10:15
Dünya Katılım İsviçre Frangı 57,1280 58,4107 % 2,25 10:15
Dünya Katılım AED 12,3988 12,6780 % 2,25 10:15
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 61,3480 61,4925 % 0,24 10:15
Dünya Katılım Amerikan Doları 46,0318 46,0952 % 0,14 10:15
Dünya Katılım XPT 2.560,7060 2.674,7377 % 4,45 10:15
Dünya Katılım XPD 1.776,7732 1.859,6015 % 4,66 10:15
Dünya Katılım Euro 53,0010 53,1059 % 0,20 10:15

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 46,10 46,10 46,11 % 0.13 10:13
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,15 1,15 1,15 % 0.02 10:13
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,33 1,33 1,33 % -0.01 10:13
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 160,16 160,15 160,17 % -0.09 10:13
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,80 0,80 0,80 % 0.09 10:13
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,71 % 0.07 10:13
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,58 0,58 0,58 % 0.14 10:13
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 63.195,57 63.191,79 63.199,35 % 2.36 10:13
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,36 0,36 0,36 % -0.36 10:13
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 1.672,12 1.671,83 1.672,43 % 4.08 10:13
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % -0.01 10:13
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 62,50 60,00 65,00 % 0 10:13
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 82,68 82,44 82,92 % 0.73 10:10
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 368,54 368,54 368,55 % 0 10:13
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,76 913,06 926,46 % 0 05:50
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.440,73 1.440,73 1.440,74 % -0.01 10:13
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,68 1,65 1,72 % 0.38 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,82 122,47 123,18 % 0 09:30
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,70 1,69 1,70 % 0.74 23:30
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 % 0.02 10:10
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.981,82 2.965,82 2.997,83 % 0.05 08:00
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,17 5,17 5,17 % 0 06:33
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,39 1,39 1,39 % -0.01 10:13
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 915,27 914,90 915,64 % 2.23 06:00
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,79 6,79 6,79 % -0.04 10:13
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,79 6,79 6,79 % -0.04 10:13
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.606,64 3.604,89 3.608,40 % 0.09 10:13
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 460,71 457,71 463,72 % -0.18 05:50
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,01 20,96 21,07 % 0.06 10:13
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,48 6,48 6,49 % -0.02 10:13
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 58,20 58,19 58,20 % 0.01 10:13
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 133,53 133,05 134,02 % 0.13 23:50
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 52,05 52,00 52,10 % 0.47 10:10
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,66 2,63 2,69 % -0.93 23:13
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,81 11,80 11,84 % 0 10:13
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 73,67 73,66 73,68 % 0.23 10:13
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.781,92 8.781,04 8.782,80 % 0.06 10:13
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,83 7,83 7,84 % 0.01 10:13
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 309,37 309,29 309,46 % 0.27 10:13
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 18.192,94 18.191,19 18.194,70 % 0.56 10:13
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 2,98 2,98 2,99 % 2.91 10:13
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,53 95,51 95,55 % -0.12 10:13
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,00 1.308,00 1.312,00 % 0 10:13
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.375.125,00 1.374.750,00 1.375.500,00 % 0 10:13
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 124,66 124,53 124,81 % 0.03 10:10
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % 0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,40 129,38 129,41 % 0.03 10:13
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,44 87,43 87,45 % 0 10:13
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.532,14 1.531,80 1.532,48 % -1.77 10:13
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % 0.11 09:58
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 484,88 484,73 485,05 % -0.26 10:10
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 90.311,32 90.224,52 90.398,14 % 0 10:13
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 336,60 336,23 336,97 % -0.06 09:40
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,36 6,34 6,37 % 0.08 22:46
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,26 9,26 9,27 % 0.52 10:10
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,39 17,24 17,55 % 0.95 09:40
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 52,97 52,76 53,18 % 0.02 13:20
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,85 47,85 47,86 % 0.63 10:13
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,47 17,47 17,48 % -0.02 10:13
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,07 4,07 4,07 % 1.04 09:51
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,93 63,30 64,57 % 0.53 10:10
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,43 9,43 9,43 % -0.36 10:13
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,72 1,72 1,72 % -0.14 10:13
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 % 0 10:13
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,47 3,47 3,47 % 0 10:13
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 61,68 61,66 61,70 % -0.18 10:13
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 278,50 278,25 278,75 % 0 10:13
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,68 3,68 3,68 % 0 10:13
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,64 3,64 % 0 10:13
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,55 4,55 4,55 % -0.13 10:13
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 101,87 101,47 102,27 % 0 10:13
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 73,83 73,62 74,04 % 0.05 10:10
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,76 % 0 10:10
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,46 9,46 9,46 % -0.11 10:13
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,29 1,29 1,29 % -0.06 10:13
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 115,50 110,50 120,50 % 0 05:50
USD/THB Amerikan Doları / Baht 32,90 32,89 32,91 % 0.4 10:13
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,35 9,35 9,35 % -0.04 10:13
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 % -0.14 23:09
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,92 2,91 2,92 % 0 10:13
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,57 31,56 31,58 % -0.06 10:13
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,38 44,35 44,41 % 0.04 10:13
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,38 39,87 40,91 % 0 10:13
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.967,50 11.960,00 11.975,00 % 0 10:13
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.393,49 26.390,85 26.396,13 % 0.24 10:13
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,63 16,63 16,64 % 0.51 10:13
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 % 0 10:09