FİNANS

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 48,7543 48,7883 ▲ %0,08 23:59
Euro 55,9992 56,1083 ▼ %-0,08 23:59
İngiliz Sterlini 65,3125 65,4260 ▲ %0,11 23:58
Avustralya Doları 34,7179 34,7568 ▲ %0,25 23:59
Kanada Doları 34,8598 34,8996 ▲ %0,15 23:58
İsviçre Frankı 59,2974 59,3676 ▲ %0,40 23:59
Çin Yuanı Offshore 7,2810 7,2884 ▲ %0,22 23:58
Çin Yuanı 7,2812 7,2873 ▲ %0,21 23:59
Rus Rublesi 0,5781 0,5792 ▲ %0,50 23:50
İsveç Kronu 4,9563 4,9658 ▲ %0,03 23:59
BAE Dirhemi 13,2733 13,2837 ▲ %0,08 23:58
Bulgar Levası 28,5205 28,7732 ▲ %0,14 03:00
Belarus Rublesi 15,7866 16,4563 ▲ %0,43 23:59
Danimarka Kronu 7,4888 7,4997 ▲ %0,18 23:59
İran Riyali 0,0000 0,0000 - %0 23:33
Japon Yeni 0,3110 0,3126 ▼ %-0,86 23:52
Kuveyt Dinarı 158,0460 158,5822 ▲ %0,34 23:42
Norveç Kronu 5,1761 5,1917 ▲ %0,25 23:59
Pakistan Rupisi 0,1706 0,1815 ▲ %0,11 23:55
Katar Riyali 12,8728 13,8379 ▼ %-0,18 23:57
Romanya Leyi 10,6253 10,6598 ▲ %0,16 23:54
Suudi Riyali 12,9802 12,9930 ▲ %0,23 23:40
Tacikistan Somonisi 5,2824 5,2872 ▲ %0,10 23:59
Orta Afrika CFA Frangı 0,0854 0,0855 ▲ %0,20 23:58
Güney Afrika Randı 2,9962 3,0037 ▲ %0,13 23:59
Dünya Katılım Avustralya Doları 34,2029 35,0852 ▲ %2,58 12:27
Dünya Katılım Kanada Doları 34,3661 35,1963 ▲ %2,42 12:27
Dünya Katılım Çin Yuanı 7,1777 7,3514 ▲ %2,42 12:27
Dünya Katılım Japon Yeni 0,3065 0,3137 ▲ %2,34 12:27
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,8016 13,1000 ▲ %2,33 12:27
Dünya Katılım İsviçre Frangı 58,4348 59,8769 ▲ %2,47 12:27
Dünya Katılım AED 13,0915 13,3957 ▲ %2,32 12:27
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 65,0461 65,2901 ▲ %0,38 12:27
Dünya Katılım Amerikan Doları 48,5830 48,7094 ▲ %0,26 12:27
Dünya Katılım XPT 2.766,2028 2.900,3501 ▲ %4,85 12:27
Dünya Katılım XPD 1.993,9312 2.102,5486 ▲ %5,45 12:27
Dünya Katılım Euro 55,7130 55,9870 ▲ %0,49 12:27
Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 48,77 48,75 48,79 ▲ %0,08 23:59
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,15 1,15 1,15 ▲ %0,09 23:58
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,34 1,34 1,34 ▲ %0,27 23:59
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 156,87 156,86 156,90 ▲ %0,58 23:59
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 0,82 ▼ %-0,33 23:59
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,71 ▲ %0,17 23:59
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 0,57 ▼ %-0,18 23:59
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 81.064,23 81.059,40 81.069,07 ▲ %5,91 23:59
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,32 0,34 ▲ %0,33 23:59
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.629,77 2.629,58 2.629,97 ▲ %7,24 23:59