FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 49,84 49,83 49,84 ▲ %0,08 01:33
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,11 1,11 1,11 ▲ %0,05 01:33
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,33 1,33 1,33 ▼ %-0,01 01:33
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 157,96 157,95 157,98 ▲ %0,01 01:33
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 0,83 ▼ %-0,02 01:33
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,70 0,70 0,70 ▲ %0,01 01:33
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 0,57 ▲ %0,05 01:33
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 80.929,94 80.924,86 80.935,03 ▲ %0,18 01:33
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,34 0,34 0,34 ▼ %-0,24 01:33
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.350,93 2.350,78 2.351,09 ▲ %0,28 01:33
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 - %0 01:32
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 64,50 63,00 66,00 - %0 01:32
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,62 81,10 82,15 ▲ %0,01 01:30
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 360,93 360,92 360,94 - %0 01:32
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,12 912,78 925,46 ▲ %0,15 01:20
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.538,28 1.538,27 1.538,28 ▲ %0,00 01:32
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,75 1,70 1,81 ▲ %0,70 15:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 124,05 123,85 124,25 - %0 00:00
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,76 1,75 1,76 ▼ %-0,56 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 - %0 01:20
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.999,39 2.986,66 3.012,12 ▲ %0,10 01:20
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,35 5,35 5,35 ▲ %0,10 01:30
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,40 1,40 1,41 ▼ %-0,03 01:33
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 984,46 983,91 985,03 ▼ %-0,03 01:10
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,66 6,66 6,67 - %0 01:33
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,66 6,66 6,67 ▲ %0,00 01:33
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.152,10 3.150,35 3.153,86 ▼ %-0,04 01:32
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 454,69 451,45 457,94 ▼ %-0,01 01:30
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,86 21,82 21,89 ▼ %-0,06 01:33
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,72 6,71 6,72 ▼ %-0,05 01:33
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 60,30 60,29 60,31 ▼ %-0,13 01:33
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 135,32 134,65 136,00 ▼ %-0,01 01:30
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 56,03 55,98 56,08 ▼ %-0,02 00:00
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,57 2,57 2,58 ▼ %-0,75 22:50
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,62 11,59 11,66 - %0 01:32
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,38 74,38 74,39 ▲ %0,42 01:33
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.829,00 8.828,12 8.829,88 ▲ %0,01 01:33
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,84 7,85 ▼ %-0,01 01:33
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 329,57 329,40 329,75 ▼ %-0,06 01:33
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 18.136,85 18.119,05 18.154,66 ▼ %-0,02 01:30
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,06 3,05 3,06 ▲ %0,17 01:33
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,22 95,21 95,23 ▼ %-0,20 23:00
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.514,00 1.509,00 1.519,00 - %0 01:32
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.857.000,00 1.856.000,00 1.858.000,00 - %0 01:32
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 122,56 122,41 122,71 ▼ %-0,02 01:30
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,93 129,92 129,95 ▲ %0,00 01:33
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,46 87,45 87,47 ▼ %-0,00 01:33
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.326,89 1.326,60 1.327,19 ▲ %0,02 01:30
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▼ %-0,00 01:03
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 456,41 456,25 456,58 ▲ %0,00 00:20
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.550,00 89.500,00 89.600,00 - %0 01:32
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 332,43 332,38 332,49 ▲ %0,01 00:00
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,42 6,39 6,44 ▼ %-0,07 22:50
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,86 9,86 9,86 ▼ %-0,02 01:30
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,92 17,87 17,97 ▼ %-0,01 01:20
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 55,26 55,06 55,47 - %0 00:00
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,25 47,24 47,25 ▲ %0,07 01:33
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 18,68 18,68 18,68 ▲ %0,02 01:33
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,09 4,09 4,09 ▲ %0,04 12:56
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,66 63,21 64,12 ▼ %-0,36 01:20
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,34 9,33 9,34 ▼ %-0,03 01:33
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,76 1,76 1,76 ▼ %-0,05 01:33
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 - %0 01:27
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,44 3,44 3,44 - %0 01:32
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 64,03 63,91 64,16 ▲ %0,06 01:32
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,00 276,75 277,25 - %0 01:32
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,95 3,95 3,95 ▼ %-0,06 01:33
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,64 3,65 - %0 01:32
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,81 4,80 4,81 ▼ %-0,05 01:33
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 105,59 105,09 106,09 ▼ %-0,05 01:32
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 80,58 80,41 80,75 ▼ %-0,04 00:00
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 - %0 01:30
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,95 9,95 9,95 ▼ %-0,04 01:33
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 ▲ %0,01 01:33
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,00 121,50 122,51 - %0 01:20
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,77 33,74 33,79 ▼ %-0,04 01:33
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,20 9,20 9,20 ▼ %-0,08 01:33
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 ▼ %-0,28 23:14
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 3,01 3,01 3,01 - %0 01:32
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 32,42 32,41 32,45 - %0 01:32
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 45,69 45,68 45,70 ▼ %-0,02 01:33
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,07 38,81 41,33 - %0 01:32
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.970,00 11.960,00 11.980,00 - %0 01:32
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 25.846,83 25.844,25 25.849,42 ▲ %0,13 01:33
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,64 16,64 16,65 ▲ %0,05 01:33
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 01:31