FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 45,22 45,22 45,22 % 0 15:08
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,18 1,18 1,18 % 0.6 15:08
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,36 1,36 1,36 % 0.59 15:08
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 156,17 156,16 156,19 % -1.08 15:08
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,78 0,78 0,78 % -0.52 15:08
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,72 0,72 0,72 % 0.85 15:08
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 % 1.41 15:08
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 82.402,09 82.402,01 82.402,17 % 0.92 15:08
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,35 0,35 0,35 % 0.34 15:08
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.406,71 2.406,30 2.407,14 % 1.07 15:05
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % -0.02 15:04
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 63,50 61,00 66,00 % 0 15:04
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 81,20 80,91 81,50 % -0.88 15:00
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 369,09 343,63 394,56 % -0.36 15:04
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 919,81 913,12 926,52 % 0 06:10
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.392,87 1.392,87 1.392,88 % 0.01 15:04
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,66 1,62 1,69 % -0.88 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,93 122,70 123,15 % 0.09 08:30
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,67 1,67 1,68 % 0.19 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 % 0.01 14:50
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.979,27 2.965,27 2.993,28 % 0.12 14:30
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 4,91 4,90 4,91 % -0.07 15:08
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,36 1,36 1,36 % -0.15 15:08
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 894,66 893,91 895,43 % -1.26 15:00
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,81 6,81 6,81 % -0.23 15:08
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,81 6,81 6,81 % -0.23 15:08
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.716,17 3.714,42 3.717,93 % 0.04 15:04
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 455,68 452,78 458,59 % 0.28 07:50
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 20,69 20,63 20,74 % -0.81 15:05
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,35 6,35 6,35 % -0.61 15:08
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 59,59 59,58 59,59 % 0.01 15:08
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 132,18 131,81 132,56 % -0.23 15:00
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 52,69 52,64 52,74 % -1.54 15:00
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,69 2,65 2,72 % 0 22:49
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,25 11,23 11,28 % 0.36 15:04
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 73,73 73,72 73,74 % -0.13 15:08
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.783,93 8.783,05 8.784,81 % 0.07 15:08
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,84 7,83 7,84 % -0.01 15:08
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 305,39 305,33 305,46 % -1.25 15:08
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.320,38 17.317,56 17.323,20 % -0.43 15:05
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 2,91 2,91 2,91 % -1.1 15:08
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 94,35 94,33 94,37 % -1.04 15:05
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,20 1.284,75 1.335,65 % -0.02 15:04
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.316.000,00 1.315.500,00 1.316.500,00 % 0 15:04
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 121,95 121,81 122,09 % -0.41 15:00
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % 0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,26 129,25 129,27 % 0.08 15:08
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,48 87,47 87,49 % 0 15:08
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.446,00 1.445,75 1.446,25 % -2.05 15:05
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % -0.04 15:05
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 463,41 463,10 463,73 % -0.22 15:00
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.575,83 89.541,89 89.609,78 % 0.03 15:04
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 320,49 320,28 320,71 % 0.26 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,33 6,31 6,36 % -0.29 14:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,19 9,18 9,19 % -0.52 15:00
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,20 17,13 17,28 % 0.54 13:20
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 52,36 52,15 52,58 % -0.53 15:00
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 46,77 46,77 46,78 % -0.37 15:08
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,26 17,26 17,27 % -0.65 15:08
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 3,93 3,92 3,93 % -0.7 12:32
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,88 63,25 64,53 % 0.46 15:00
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,27 9,27 9,27 % 0.11 15:08
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,68 1,68 1,68 % -1.39 15:08
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 % 0 15:05
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,49 3,42 3,56 % -0.51 15:04
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 60,75 60,67 60,82 % -1.12 15:04
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 278,70 277,34 280,07 % -0.03 15:04
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,60 3,60 3,60 % -0.94 15:08
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,52 3,77 % -0.27 15:04
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,47 4,47 4,47 % -0.23 15:05
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 99,78 99,28 100,28 % -0.59 15:04
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 74,74 74,54 74,94 % -1.02 15:00
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,69 3,82 % -0.02 15:04
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,21 9,21 9,21 % -0.66 15:08
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,27 1,27 1,27 % -0.57 15:08
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 115,50 110,50 120,50 % 0 06:10
USD/THB Amerikan Doları / Baht 32,19 32,17 32,20 % -1.11 15:05
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,38 9,38 9,38 % 0.24 15:08
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,65 % 0 01:31
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,91 2,89 2,92 % -0.34 15:04
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,43 31,42 31,45 % -0.41 15:04
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 43,86 43,84 43,88 % -0.27 15:08
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,19 39,68 40,71 % -0.22 15:04
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 12.078,30 12.048,60 12.108,00 % 0.33 15:04
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.285,38 26.282,75 26.288,01 % -0.15 15:08
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,41 16,40 16,41 % -1.59 15:08
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 % 0.56 15:05