FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 44,49 44,49 44,50 % -0.25 20:23
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,17 1,17 1,17 % 0.69 20:23
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,34 1,34 1,34 % 0.95 20:23
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 158,46 158,45 158,48 % -0.73 20:23
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,79 0,79 0,79 % -0.92 20:23
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,71 % 1.15 20:23
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,58 0,58 0,58 % 1.74 20:23
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 71.669,52 71.669,44 71.669,60 % 3.41 20:23
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,34 0,34 0,34 % 0.71 20:23
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.221,86 2.221,42 2.222,31 % 5.07 20:23
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % 0 20:23
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 64,00 62,00 66,00 % 0 20:23
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 82,07 81,68 82,45 % -0.68 20:20
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 376,31 376,31 376,33 % -0.04 20:23
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 918,37 912,10 924,65 % -0.05 17:50
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.388,00 1.388,00 1.388,01 % -0.36 20:23
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,67 1,64 1,71 % -0.45 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 123,05 122,68 123,43 % -0.28 10:00
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,68 1,67 1,68 % -0.65 20:23
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,37 0,38 % -0.01 20:20
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.971,72 2.956,70 2.986,75 % -0.01 18:50
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,10 5,10 5,10 % -1.06 20:23
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,38 1,38 1,38 % -0.3 20:23
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 896,80 895,85 897,75 % -2.3 20:23
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,83 6,83 6,83 % -0.38 20:23
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,83 6,83 6,83 % -0.39 20:23
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.647,30 3.645,55 3.649,06 % -1.07 20:23
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 464,88 462,79 466,97 % 0.15 19:30
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 20,88 20,83 20,94 % -1.09 20:23
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,40 6,40 6,40 % -0.68 20:23
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 60,64 60,64 60,65 % -0.09 20:23
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 132,38 131,72 133,05 % -0.3 20:20
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 53,26 53,21 53,31 % -2.6 18:10
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,68 2,64 2,72 % -0.92 20:43
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,01 11,00 11,03 % 0 20:23
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 74,12 74,11 74,12 % -0.3 20:23
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.779,28 8.778,40 8.780,15 % 0 20:23
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,83 7,83 7,83 % -0.05 20:22
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 322,09 321,92 322,28 % -1.94 20:23
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.008,72 17.006,97 17.010,48 % -0.23 20:22
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,09 3,09 3,09 % -1.14 20:23
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 92,47 92,42 92,52 % -0.44 20:23
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,00 1.308,00 1.312,00 % 0 20:23
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.315.000,00 1.314.500,00 1.315.500,01 % -0.07 20:23
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 123,12 122,98 123,26 % -0.7 20:20
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % 0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,42 129,41 129,44 % -0.51 20:23
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,43 87,42 87,43 % 0.11 03:12
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.477,97 1.477,67 1.478,28 % -1.27 20:23
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % -0.17 20:14
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 477,27 476,83 477,72 % 1.89 18:30
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.550,00 89.500,00 89.600,00 % 0.41 20:23
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 315,22 315,14 315,30 % -0.07 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,35 6,33 6,36 % -0.39 20:07
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,30 9,30 9,31 % -0.73 20:20
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,13 17,06 17,20 % -1.27 17:50
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 53,32 53,11 53,54 % 0 03:00
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 46,58 46,58 46,59 % -0.92 20:23
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,41 17,41 17,41 % -1.66 20:23
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 3,98 3,97 3,98 % -1.33 12:32
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,67 63,24 64,12 % 0.11 17:50
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,57 9,57 9,57 % -0.65 20:23
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,72 1,71 1,72 % -1.69 20:23
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 % 0.01 20:20
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,43 3,42 3,43 % 0 20:23
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 59,56 59,52 59,60 % -0.64 20:23
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 279,00 278,70 279,30 % 0 20:23
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,64 3,64 3,64 % -1.25 20:23
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,64 3,65 % 0.02 20:23
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,36 4,36 4,36 % -0.7 20:23
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 100,49 99,99 100,99 % -0.69 20:23
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 78,32 78,19 78,45 % 0.03 17:43
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,76 % -0.07 20:23
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,31 9,30 9,31 % -1.74 20:23
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,27 1,27 1,27 % -0.7 20:23
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 115,51 110,51 120,52 % 0.01 17:50
USD/THB Amerikan Doları / Baht 32,02 32,01 32,04 % -1.55 20:23
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,50 9,50 9,50 % -0.42 20:23
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 % -0.28 20:16
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,92 2,92 2,92 % -0.82 20:23
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,73 31,72 31,74 % -0.53 20:23
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 43,47 43,41 43,52 % -0.07 20:23
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,59 40,08 41,12 % 0.07 20:23
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 12.225,00 12.200,00 12.250,00 % 0 20:23
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.332,74 26.330,11 26.335,37 % 0.02 20:23
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,36 16,35 16,36 % -2.69 20:23
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 % 1.14 20:22