FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 48,80 48,80 48,81 ▲ %0,06 20:22
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,15 1,15 1,15 ▼ %-0,14 20:22
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,34 1,34 1,34 ▼ %-0,17 20:22
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 157,42 157,42 157,44 ▲ %0,35 20:22
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 0,82 ▼ %-0,12 20:22
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,71 ▲ %0,03 20:22
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 0,57 ▼ %-0,05 20:22
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 85.794,07 85.788,27 85.799,88 ▲ %5,83 20:22
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,34 ▲ %0,48 20:22
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.747,77 2.747,40 2.748,15 ▲ %4,49 20:22
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 - %0 20:22
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 64,50 62,00 67,00 ▼ %-0,77 20:22
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 79,70 79,35 80,05 ▼ %-0,25 18:50
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 363,31 352,16 374,46 ▼ %-0,03 20:22
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 918,95 913,00 924,90 ▼ %-0,16 19:20
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.514,75 1.514,75 1.514,76 ▲ %0,02 20:22
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 - %0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,70 1,65 1,75 ▼ %-0,09 14:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 122,82 122,35 123,30 ▼ %-0,08 09:10
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,70 1,70 1,71 ▼ %-0,09 23:29
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 ▲ %0,00 20:06
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.995,38 2.981,87 3.008,91 ▼ %-0,01 19:20
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,11 5,10 5,11 ▼ %-0,68 20:22
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,40 1,40 1,40 ▲ %0,34 20:22
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 947,19 946,01 948,39 ▼ %-1,42 20:20
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 6,69 6,69 6,69 ▼ %-0,03 20:22
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 6,69 6,69 6,69 ▼ %-0,04 20:22
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.205,18 3.203,43 3.206,94 ▲ %0,65 20:22
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 445,92 443,33 448,53 ▼ %-0,21 20:10
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 21,20 21,19 21,22 ▲ %0,03 20:22
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,52 6,52 6,52 ▲ %0,15 20:22
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 57,68 57,67 57,68 ▼ %-1,81 20:22
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 133,81 133,15 134,49 ▲ %0,02 20:20
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 51,91 51,86 51,96 ▼ %-0,41 17:00
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,60 2,57 2,63 ▼ %-3,17 07:00
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 11,51 11,50 11,54 ▼ %-0,09 20:22
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 73,94 73,94 73,95 ▼ %-0,11 20:22
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.799,29 8.798,41 8.800,17 ▲ %0,02 20:22
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,85 7,84 7,85 ▲ %0,01 20:22
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 315,19 315,13 315,26 ▼ %-0,58 20:22
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 17.876,22 17.874,47 17.877,98 ▲ %0,36 20:22
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,01 3,01 3,01 ▼ %-0,57 20:22
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 95,83 95,82 95,85 ▼ %-0,04 20:21
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.309,73 1.269,85 1.349,62 ▼ %-0,06 20:22
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 1.374.600,00 1.374.100,00 1.375.100,00 - %0 20:22
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 120,50 120,36 120,64 ▼ %-0,55 20:20
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 - %0 08:18
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,48 129,47 129,50 ▼ %-0,01 20:22
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,46 87,45 87,46 ▼ %-0,00 20:22
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.374,13 1.373,84 1.374,43 ▼ %-0,84 20:22
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 ▼ %-0,02 20:16
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 448,06 447,90 448,23 ▲ %0,25 20:20
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.529,35 89.494,51 89.564,20 ▼ %-0,02 20:22
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 330,59 330,44 330,76 ▼ %-0,34 14:10
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 6,37 6,34 6,39 ▲ %0,21 14:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 9,54 9,54 9,55 ▲ %0,34 20:20
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,49 17,44 17,55 ▲ %0,13 18:30
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 53,64 53,44 53,85 ▲ %0,07 17:20
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 47,64 47,64 47,65 ▲ %0,15 20:22
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 17,22 17,22 17,23 ▼ %-0,04 20:22
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,08 4,08 4,08 ▼ %-0,10 19:24
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,84 63,25 64,44 ▲ %0,20 20:00
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 9,44 9,44 9,45 ▲ %0,36 20:22
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,75 1,75 1,75 ▲ %0,05 20:22
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 ▲ %0,00 19:31
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,37 3,27 3,48 ▼ %-0,03 20:22
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 62,74 62,68 62,79 ▼ %-0,26 20:22
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 277,05 268,60 285,52 ▼ %-0,08 20:22
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,79 3,79 3,79 ▼ %-0,29 20:22
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,52 3,78 ▼ %-0,06 20:22
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,59 4,59 4,59 ▲ %0,17 20:22
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 102,35 101,85 102,86 ▲ %0,16 20:22
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 83,52 83,43 83,62 ▼ %-0,93 18:30
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,76 3,76 3,76 ▼ %-0,01 20:20
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 9,83 9,83 9,84 ▲ %0,03 20:22
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,28 1,28 1,28 - %0 20:22
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 122,01 121,51 122,52 - %0 18:30
USD/THB Amerikan Doları / Baht 33,25 33,24 33,26 ▼ %-0,23 20:22
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 9,22 9,22 9,22 ▼ %-0,05 20:22
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 - %0 07:00
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 2,94 2,86 3,03 ▲ %0,03 20:22
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,72 31,71 31,74 ▼ %-0,19 20:22
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 44,72 44,71 44,73 ▲ %0,05 20:22
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 40,17 38,95 41,40 ▼ %-0,12 20:22
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 11.826,85 11.466,32 12.187,37 ▼ %-0,15 20:22
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 26.020,02 26.017,42 26.022,63 ▲ %0,08 20:22
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 16,24 16,24 16,25 ▼ %-0,08 20:22
XAF/USD Orta Afrika CFA Frangı / Amerikan Doları 0,00 0,00 0,00 - %0 20:19