| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Şirketimizin 25 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile SPK'nın enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararına uygun olarak TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2024 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde; - TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan ekteki kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 73.046.115 TL tutarında net dönem kârı bulunduğu ve II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan indirimleri (2.282.208 TL tutarındaki paylara ilişkin primler, kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan 773.739.900 TL tutarındaki yasal yedekler ve kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan gayrimenkul satış kazancı tutarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi kaynaklı oluşan 5.427.786 TL fark tutarı olmak üzere toplam 781.449.894 TL indirim kalemi) aşan tutar bulunmadığından geçmiş yıllar zararları tutarının sıfır olarak dikkate alınması ve yıl içinde yapılan bağışların dikkate alınması suretiyle 73.085.809 TL net dağıtılabilir dönem kârı bulunduğu, - VUK'a uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2024 yılı mali tablolarımızda ise, 35.703.921,83 TL tutarında net dönem zararı ve 7.423.120.421,70 TL tutarında enflasyon düzeltmesi olumlu farkları dahil toplam 8.441.772.260,79 TL geçmiş yıllar kârları/olağanüstü yedekler bulunduğu, diğer taraftan enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı 4.970.123.613,49 TL geçmiş yıllar zararları bulunmakla birlikte bu zararları karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu tespit edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; VUK'a uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2024 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda net dönem zararı bulunması nedeniyle, TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda raporlanan 2024 yıllık hesap dönemine ait net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına, VUK'a uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2024 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda yer alan 35.703.921,83 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması ve TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda yer alan 73.046.115 TL tutarındaki net dönem kârının tamamının geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılması hususlarının Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 991.731.227 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır. 2) a) VUK'a göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarına göre; cari hesap döneminde 35.703.921,83 TL net dönem zararı ve 7.423.120.241,70 TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi olumlu farkları dahil toplam 8.441.772.260,79 TL Geçmiş Yıllar Kârları/Olağanüstü Yedekler bulunmaktadır. Diğer taraftan enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı 4.970.123.613,49 TL Geçmiş Yıl Zararları bulunmakla birlikte bu zararı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunmaktadır. b) TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre, 180.791.194 TL Geçmiş Yıllar Zararları bulunmakla birlikte, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan indirimleri (2.282.208 TL paylara ilişkin primler, kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan 773.739.900 TL yasal yedekler ve kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan gayrimenkul satış kazancı kaleminin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi kaynaklı oluşan 5.427.786 TL fark tutarı olmak üzere toplam 781.449.894 TL indirim kalemi) aşan tutar bulunmadığından geçmiş yıllar zararları sıfır olarak dikkate alınmıştır. 3) Varsa yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarı TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı halihazırda aşmış durumdadır. |