| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.09.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 4 | 1.852.020.297 | 728.451.624 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 5.276.753 | 2.280.863 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 235.406.564 | 259.834.553 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 93.187 | 184.378 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 235.313.377 | 259.650.175 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16.828.916 | 25.642.691 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 16.828.916 | 25.642.691 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 0 | 8.407.397 | |||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 8.407.397 | ||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 1.372.403 | 2.181.429 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 1.267.085.966 | 640.148.717 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 39.954.377 | 25.702.779 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 12.262.291 | 14.149.149 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 3.430.207.567 | 1.706.799.202 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 3.430.207.567 | 1.706.799.202 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 155.883.469 | 63.210.493 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 303.142.368 | 98.043.398 | ||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 297.879.314 | 94.926.908 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 5.263.054 | 3.116.490 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 11 | 44.383.934.273 | 44.379.193.474 | |||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 312.389.233 | 315.717.036 | ||||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| ||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightOfUseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 45.532.501 | 50.823.582 | ||||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| 9.128.671 | 9.128.671 | ||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| ||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| 36.403.830 | 41.694.911 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 148.653.230 | 157.807.840 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 14 | 57.808.113 | 16.449.096 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 45.407.343.187 | 45.081.244.919 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 48.837.550.754 | 46.788.044.121 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 6 | 416.691.414 | 0 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 6 | 781.780.752 | 2.109.623.685 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 117.059.505 | 132.482.386 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 61.831.211 | 50.898.869 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 55.228.294 | 81.583.517 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 45.669.134 | 59.657.347 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 95.069.203 | 83.226.038 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 95.069.203 | 83.226.038 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 9 | 53.587.286 | 68.808.629 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 269.877.308 | 4.283.180 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 15 | 31.163.582 | 22.992.792 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 8.668.933 | 7.408.132 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 22.494.649 | 15.584.660 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 1.810.898.184 | 2.481.074.057 | ||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 1.810.898.184 | 2.481.074.057 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 1.437.216.117 | 154.668.554 | |||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12.533.299 | 13.314.173 | ||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 12.533.299 | 13.314.173 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 9 | 26.633 | 167.933 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIincomeClassifiedAsNoncurrentFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentFromUnrelatedPparties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
