FİNANS

acipayam seluloz - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
62,80 61,50 64,00 11.141.186,35
62,55 62,15 65,00 8.762.489,75
64,20 63,50 66,75 19.227.811,70
66,45 66,15 67,95 10.629.113,25
67,15 66,40 68,40 11.777.916,70
66,40 65,95 67,95 19.042.753,50
67,05 65,95 68,50 17.458.086,50
67,85 66,50 69,30 20.354.159,20
69,30 68,50 70,30 16.527.921,30
69,50 68,80 71,95 21.491.845,80
70,40 67,90 70,95 25.457.907,65
68,50 68,45 70,10 27.089.201,25
68,40 67,60 69,50 13.910.698,50
68,20 66,00 69,45 13.212.802,20
67,85 66,00 70,50 31.462.877,80
70,30 69,05 71,00 14.019.387,15
69,40 68,40 71,00 20.792.788,95
68,50 67,50 69,60 8.348.494,50
68,80 67,65 69,30 12.573.871,65
68,35 66,30 69,25 13.508.876,10
66,95 66,70 69,60 12.604.506,10
68,75 67,90 70,75 16.464.765,75
68,70 66,95 69,50 11.959.794,20

Kredi Hesaplama