Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.03.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 4 | 116.315.669 | 428.688.272 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 1.210.992 | 1.211.329 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 2.178.044.762 | 1.641.348.718 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7,27 | 540.362.479 | 112.572.892 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 1.637.682.283 | 1.528.775.826 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5.837.508.969 | 5.048.249.005 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 5.833.037.635 | 4.945.197.394 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8,27 | 4.471.334 | 103.051.611 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 734.883.114 | 811.651.206 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 559.096.709 | 450.503.541 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 25 | 541.748 | 1.213.689 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 17 | 378.167.762 | 296.085.440 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 9.805.769.725 | 8.678.951.200 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 9.805.769.725 | 8.678.951.200 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 1.228.402 | 1.145.708 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 1.228.402 | 1.145.708 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 54.745.165 | 49.984.469 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 54.745.165 | 49.984.469 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 40.749 | 40.753 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 40.749 | 40.753 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 11 | 276.439.320 | 257.830.000 | |||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 12 | 3.657.831.865 | 3.474.311.660 | |||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| 45.969.459 | 43.886.189 | ||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| 1.110.268.873 | 1.042.085.205 | ||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| 2.459.827.045 | 2.347.595.538 | ||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| 8.176.328 | 8.311.959 | ||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| 20.653.063 | 21.320.875 | ||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| ||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12.937.097 | 11.111.894 | ||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightOfUseAssets| |
| 13 | 3.749.784 | 4.440.214 | |||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 14 | 59.426.475 | 53.696.441 | |||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| 30.615.364 | 28.889.622 | ||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| ||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 28.811.111 | 24.806.819 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 278.109.051 | 251.088.625 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 278.109.051 | 251.088.625 | |||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 4.331.570.811 | 4.092.537.870 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 14.137.340.536 | 12.771.489.070 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 6 | 3.097.743.091 | 2.570.552.968 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 6 | 3.097.743.091 | 2.570.552.968 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 3.097.743.091 | 2.570.552.968 | |||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 6 | 951.073.991 | 918.425.815 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 6 | 951.073.991 | 918.425.815 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 951.073.991 | 918.425.815 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 3.374.335.665 | 2.982.096.724 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7,27 | 549.526.301 | 189.463.736 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 2.824.809.364 | 2.792.632.988 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 51.513.789 | 61.793.151 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 107.192.671 | 19.029.916 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 104.879.981 | 17.264.841 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 2.312.690 | 1.765.075 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 10 | 678.475.054 | 292.736.549 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 10 | 678.475.054 | 292.736.549 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 25 | 24.250.047 | 13.413.702 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 32.019.488 | 264.471.929 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 16 | 16.398.843 | 22.573.944 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 15 | 15.620.645 | 241.897.985 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 17 | 30.289.673 | 32.549.922 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 17 | 30.289.673 | 32.549.922 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 8.346.893.469 | 7.155.070.676 | ||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 8.346.893.469 | 7.155.070.676 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 726.779.938 | 762.145.739 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 6 | 726.779.938 | 762.145.739 | |||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 726.779.938 | 762.145.739 | |||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 606.912.490 | 645.432.771 | ||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 606.912.490 | 645.432.771 | ||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
