| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 62.853,44 | ▼ %-0,88 | 22:18 | |
| 62.853,40 | ▼ %-0,89 | 22:18 | |
| 3.003.169 | ▼ %-0,69 | 22:18 | |
| 54.293,15 | ▼ %-1,20 | 22:18 | |
| 1.875,47 | ▼ %-0,74 | 22:18 | |
| 1.875,47 | ▼ %-0,59 | 22:18 | |
| 89.601 | ▼ %-0,53 | 22:18 | |
| 202,0 | ▼ %-2,08 | 22:18 | |
| 9.679,00 | ▼ %-1,50 | 22:18 | |
| 43,4 | ▼ %-2,95 | 22:18 | |
| 2.075,00 | ▼ %-2,72 | 22:18 | |
| 0,9999 | ▼ %-0,96 | 22:18 | |
| 47,790 | ▼ %-0,75 | 22:18 | |
| 0,000487 | ▲ %1,67 | 22:18 | |
| 0,00 | ▲ %1,99 | 22:18 | |
| 0,083 | ▼ %-0,84 | 22:18 | |
| 4.099,00 | ▼ %-2,08 | 22:18 | |
| 85,8 | ▼ %-2,37 | 22:18 | |
| 0,07600 | ▼ %-53,09 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-51,35 | 06:00 | |
| 14,25 | ▲ %161,01 | 22:18 | |
| 0,30 | ▲ %160,52 | 22:18 | |
| 0,19530 | ▼ %-2,35 | 22:18 | |
| 0,00409 | ▼ %-2,39 | 22:18 | |
| 0,26 | ▼ %-1,13 | 22:18 | |
| 8,55 | ▼ %-1,38 | 22:18 | |
| 0,179 | ▼ %-1,70 | 22:18 | |
| 0,179 | ▼ %-1,38 | 22:18 | |
| 0,0603 | ▲ %0,33 | 22:18 | |
| 0,93 | ▲ %1,20 | 22:17 | |
| 0,02 | ▲ %0,99 | 22:18 | |
| 0,162 | ▲ %1,13 | 22:18 | |
| 0,85 | ▲ %3,66 | 22:09 | |
| 0,02 | ▲ %4,68 | 22:16 | |
| 1,91 | ▼ %-5,45 | 06:00 | |
| 3,7950 | ▲ %0,96 | 22:18 | |
| 0,0793 | ▲ %0,64 | 22:18 | |
| 6,9 | ▲ %25,14 | 22:18 | |
| 0,14 | ▲ %24,70 | 22:18 | |
| 15,03 | ▼ %-0,33 | 22:18 | |
| 0,3140 | ▼ %-0,95 | 22:18 | |
| 0,2790 | ▼ %-0,36 | 22:16 | |
| 0,0058 | ▼ %-0,68 | 22:18 | |
| 0,01820 | - %0 | 22:17 | |
| 0,000381 | ▲ %0,26 | 22:18 | |
| 0,16 | ▼ %-0,86 | 22:16 | |
| 0,00335 | ▼ %-1,18 | 22:18 | |
| 5,87 | ▼ %-0,85 | 22:18 | |
| 0,12 | ▼ %-1,05 | 22:18 | |
| 8,95 | ▲ %1,13 | 22:18 | |
| 0,187 | ▲ %0,92 | 22:18 | |
| 25,80 | ▼ %-3,73 | 22:18 | |
| 0,54 | ▼ %-4,10 | 22:18 | |
| 3,55 | ▼ %-0,84 | 22:18 | |
| 0,0744 | ▼ %-0,93 | 22:18 | |
| 0,0210 | ▼ %-0,52 | 06:00 | |
| 4,39 | ▼ %-1,22 | 22:18 | |
| 0,09 | ▼ %-1,40 | 22:18 | |
| 4,22 | ▼ %-1,40 | 22:17 | |
| 0,09 | ▼ %-1,67 | 22:18 | |
| 0,4034 | ▲ %0,42 | 22:18 | |
| 0,00844 | ▲ %0,36 | 22:18 | |
| 82,41 | ▼ %-0,95 | 22:18 | |
| 1,73 | ▼ %-1,15 | 22:18 | |
| 0,86 | ▼ %-1,16 | 22:18 | |
| 0,0045 | ▼ %-0,62 | 22:18 | |
| 0,0012 | ▼ %-53,85 | 06:00 | |
| 1,5730 | ▼ %-13,95 | 22:18 | |
| 71,4 | ▼ %-0,70 | 22:18 | |
| 1,49 | ▼ %-1,52 | 22:16 | |
| 1,49 | ▼ %-1,06 | 22:18 | |
| 2,80 | ▼ %-3,08 | 22:18 | |
| 0,5716 | ▲ %0,19 | 22:14 | |
| 0,0120 | ▼ %-0,08 | 22:17 | |
| 0,179 | - %0 | 22:18 | |
| 306,7 | ▲ %0,13 | 22:18 | |
| 6,42 | ▼ %-0,09 | 22:18 | |
| 1,70 | ▼ %-1,73 | 22:16 | |
| 0,04 | ▼ %-1,93 | 22:18 | |
| 42,3 | ▲ %3,17 | 22:18 | |
| 0,88 | ▲ %2,55 | 22:18 | |
| 0,156 | ▼ %-1,70 | 22:18 | |
| 12,5300000 | ▼ %-0,32 | 22:14 | |
| 0,2620 | ▼ %-0,38 | 22:18 | |
| 0,0566 | ▼ %-2,08 | 22:18 | |
| 5,06 | ▲ %1,61 | 22:17 | |
| 0,106 | ▲ %1,44 | 22:18 | |
| 0,025 | ▼ %-9,62 | 22:18 | |
| 32,10 | ▼ %-23,21 | 06:00 | |
| 0,6270 | ▲ %0,32 | 22:17 | |
| 0,0131 | ▲ %0,08 | 22:18 | |
| 28.962 | ▼ %-0,36 | 22:18 | |
| 606,2 | ▼ %-0,56 | 22:18 | |
| 0,258 | ▼ %-0,04 | 22:17 | |
| 0,03803 | ▲ %7,89 | 22:18 | |
| 0,00080 | ▲ %7,44 | 22:18 | |
| 0,00011250 | ▲ %1,08 | 22:18 | |
| 0,00000236 | ▲ %1,29 | 22:18 | |
| 0,00001237 | ▼ %-0,80 | 06:00 | |
| 0,00000025 | ▼ %-7,41 | 22:18 | |
| 0,014 | ▲ %0,82 | 22:18 | |
| 67,66 | ▼ %-1,13 | 22:17 | |
| 1,42 | ▼ %-1,39 | 22:18 | |
| 0,060 | ▼ %-0,37 | 22:18 | |
| 0,00199 | ▲ %6,07 | 22:18 | |
| 2,03 | ▲ %3,63 | 22:18 | |
| 0,0425 | ▲ %3,43 | 22:18 | |
| 0,003 | ▼ %-55,18 | 06:00 | |
| 0,0133 | ▲ %0,99 | 22:17 | |
| 0,592 | - %0 | 22:18 | |
| 0,0124 | ▼ %-0,08 | 22:18 | |
| 16,90 | ▼ %-1,17 | 22:10 | |
| 0,35 | ▼ %-1,95 | 22:18 | |
| 0,0390 | - %0 | 22:18 | |
| 0,0008140 | ▼ %-0,49 | 22:18 | |
| 768,00 | ▼ %-0,52 | 22:18 | |
| 16,1 | ▼ %-0,80 | 22:18 | |
| 0,0063 | ▼ %-68,66 | 06:00 | |
| 0,00025 | ▼ %-41,08 | 06:00 | |
| 0,5183 | ▼ %-6,02 | 22:18 | |
| 0,0108 | ▼ %-6,15 | 22:18 | |
| 11,4700 | ▼ %-3,37 | 22:18 | |
| 0,241 | ▼ %-3,41 | 22:18 | |
| 0,1055 | ▲ %1,44 | 22:18 | |
| 0,0251 | ▲ %1,41 | 22:18 | |
| 0,0171 | ▼ %-0,76 | 22:18 | |
| 1,58 | ▼ %-4,77 | 22:18 | |
| 14,10 | - %0 | 22:18 | |
| 0,30 | ▼ %-0,34 | 22:18 | |
| 0,00047360 | ▼ %-0,67 | 22:18 | |
| 29,8 | ▼ %-0,96 | 22:18 | |
| 12,11 | ▼ %-0,33 | 22:15 | |
| 0,03 | ▼ %-50,88 | 06:00 | |
| 0,00161 | ▼ %-39,93 | 06:00 | |
| 0,000038 | ▼ %-35,59 | 06:00 | |
| 1,91 | ▼ %-7,05 | 22:18 | |
| 0,00164 | ▼ %-37,88 | 06:00 | |
| 0,00406 | ▼ %-2,40 | 22:18 | |
| 0,122 | ▼ %-0,16 | 22:18 | |
| 0,022 | ▼ %-6,34 | 22:17 | |
| 3,330 | ▼ %-0,57 | 22:18 | |
| 0,0697 | ▼ %-0,70 | 22:18 | |
| 0,0697 | ▼ %-0,74 | 22:18 | |
| 36,2 | ▼ %-2,16 | 22:16 | |
| 0,76 | ▼ %-2,07 | 22:18 | |
| 0,0606 | - %0 | 22:18 | |
| 0,109 | ▼ %-0,56 | 22:17 | |
| 0,69 | ▲ %2,05 | 22:18 | |
| 0,01 | ▲ %1,91 | 22:18 | |
| 1,9600 | ▲ %4,26 | 22:18 | |
| 0,0410 | ▲ %3,02 | 22:18 | |
| 2,60 | ▼ %-0,38 | 22:18 | |
| 0,17020000 | ▼ %-1,73 | 22:18 | |
| 0,0835 | ▼ %-2,11 | 22:18 | |
| 1,16 | ▲ %1,94 | 22:18 | |
| 0,024 | ▲ %1,98 | 22:18 | |
| 191,60 | ▼ %-0,78 | 22:18 | |
| 4,01 | ▼ %-0,99 | 22:18 | |
| 293,60 | ▼ %-1,38 | 22:17 | |
| 6,15 | ▼ %-1,44 | 22:18 | |
| 21,40 | ▲ %4,39 | 22:18 | |
| 0,45 | ▲ %4,31 | 22:18 | |
| 5,8 | ▼ %-16,67 | 06:00 | |
| 47,6700 | ▲ %0,17 | 22:17 | |
| 0,998 | ▼ %-0,03 | 22:17 | |
| 6,40 | ▼ %-0,31 | 22:18 | |
| 0,1337 | ▼ %-0,74 | 22:18 | |
| 0,8350 | ▲ %1,34 | 22:16 | |
| 0,017 | ▲ %1,33 | 22:17 | |
| 32,18 | ▲ %0,16 | 22:18 | |
| 0,67 | ▼ %-0,05 | 22:18 | |
| 0,00094 | ▼ %-34,72 | 06:00 | |
| 0,0191 | ▼ %-17,32 | 06:00 | |
| 0,017 | ▼ %-12,11 | 06:00 | |
| 0,0009710 | ▼ %-0,21 | 22:18 | |
| 0,00002031 | ▼ %-0,44 | 22:18 | |
| 0,03 | ▼ %-3,25 | 22:18 | |
| 0,039 | ▼ %-0,77 | 22:18 | |
| 0,24 | ▼ %-33,43 | 06:00 | |
| 0,24 | ▲ %18,69 | 22:18 | |
| 0,000342 | ▼ %-24,34 | 06:00 | |
| 0,812 | ▼ %-9,17 | 06:00 | |
| 0,080 | ▲ %0,38 | 22:18 | |
| 0,00168 | ▲ %0,48 | 22:18 | |
| 0,93 | ▼ %-0,22 | 22:18 | |
| 0,108 | ▼ %-5,26 | 06:00 | |
| 0,0074 | ▼ %-0,30 | 22:18 | |
| 0,0878 | ▲ %0,46 | 22:18 | |
| 0,30 | ▼ %-2,28 | 22:18 | |
| 0,01 | ▼ %-2,48 | 22:18 | |
| 6,66 | ▲ %0,60 | 22:18 | |
| 103,53 | ▼ %-0,28 | 22:15 | |
| 0,53 | ▲ %0,38 | 22:17 | |
| 0,643 | ▼ %-0,31 | 22:18 | |
| 0,0135 | ▼ %-0,37 | 22:18 | |
| 0,085 | ▲ %7,01 | 22:18 | |
| 3,12 | ▼ %-0,80 | 22:18 | |
| 0,0652 | ▼ %-1,14 | 22:18 | |
| 0,0079 | ▼ %-2,51 | 22:16 | |
| 0,03 | ▼ %-22,73 | 06:00 | |
| 0,0391 | ▼ %-0,51 | 22:18 | |
| 0,01 | ▼ %-15,22 | 06:00 | |
| 0,01515 | ▼ %-0,85 | 22:18 | |
| 0,000317 | ▼ %-0,94 | 22:18 | |
| 106,1 | ▲ %2,41 | 22:18 | |
| 2,22 | ▲ %2,31 | 22:18 | |
| 0,018 | ▼ %-2,65 | 22:18 | |
| 0,00199 | ▼ %-30,18 | 06:00 | |
| 1,4080 | ▼ %-2,15 | 22:18 | |
| 0,0295 | ▼ %-1,67 | 22:18 | |
| 3,1 | ▲ %7,75 | 22:18 | |
| 0,108 | ▼ %-1,28 | 22:18 | |
| 204,30 | ▼ %-7,22 | 22:18 | |
| 4,276 | ▼ %-7,61 | 22:18 | |
| 0,00055 | ▲ %1,85 | 22:18 | |
| 1,5750 | ▼ %-2,66 | 22:17 | |
| 0,0330 | ▼ %-2,66 | 22:18 | |
| 0,00269 | ▲ %5,08 | 22:18 | |
| 0,0006 | ▼ %-0,16 | 22:11 | |
| 0,19000 | ▼ %-2,06 | 22:17 | |
| 0,0040 | ▼ %-3,18 | 22:18 | |
| 0,028 | ▲ %0,37 | 22:18 | |
| 0,10558 | ▲ %0,55 | 22:18 | |
| 26,57 | ▲ %0,57 | 22:18 | |
| 0,56 | ▲ %0,27 | 22:18 | |
| 8,06 | ▲ %0,12 | 22:18 | |
| 0,17 | ▼ %-0,06 | 22:18 | |
| 0,30 | ▼ %-0,33 | 22:17 | |
| 0,041 | ▲ %0,32 | 22:18 | |
| 0,01 | ▼ %-55,56 | 06:00 | |
| 0,100 | ▲ %0,10 | 22:17 | |
| 2,9 | ▼ %-1,04 | 22:18 | |
| 16,470 | ▲ %0,18 | 22:16 | |
| 0,3460 | ▲ %0,58 | 22:18 | |
| 14,01 | ▼ %-0,85 | 22:18 | |
| 0,29 | ▼ %-0,98 | 22:18 | |
| 428,3 | ▲ %1,73 | 22:18 | |
| 8,96 | ▲ %1,38 | 22:18 | |
| 8,96 | ▲ %1,47 | 22:18 | |
| 56,90 | ▼ %-0,70 | 22:15 | |
| 1,19 | ▼ %-1,17 | 22:17 | |
| 0,19 | ▼ %-0,51 | 22:18 | |
| 0,83 | ▼ %-6,36 | 06:00 | |
| 0,0188 | ▼ %-6,10 | 06:00 | |
| 0,00000186 | ▲ %1,09 | 06:25 | |
| 0,078 | ▼ %-0,13 | 22:18 | |
| 2,02 | - %0 | 22:18 | |
| 0,0423 | ▼ %-0,24 | 22:17 | |
| 0,00 | ▼ %-1,92 | 22:18 | |
| 0,0000 | ▼ %-2,04 | 22:18 | |
| 1,93 | ▲ %2,12 | 22:18 | |
| 0,04 | ▲ %2,02 | 22:18 | |
| 3,05 | ▼ %-0,33 | 22:16 | |
| 0,0637 | ▼ %-0,16 | 22:18 | |
| 2,72 | ▲ %0,59 | 22:18 | |
| 0,05687 | ▲ %0,11 | 22:18 | |
| 0,349 | ▼ %-0,57 | 22:18 | |
| 0,4300 | ▲ %2,38 | 22:18 | |
| 0,0091 | ▲ %2,72 | 22:18 | |
| 0,000588 | ▼ %-1,01 | 22:18 | |
| 0,0650 | ▼ %-57,24 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-34,38 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,44 | 06:00 | |
| 0,02330 | ▼ %-0,43 | 22:16 | |
| 0,00049 | ▼ %-0,61 | 22:18 | |
| 114,0000 | ▼ %-0,87 | 22:17 | |
| 2,3800 | ▼ %-1,25 | 22:18 | |
| 1,88 | ▼ %-1,57 | 22:15 | |
| 0,039 | ▼ %-2,00 | 22:18 | |
| 1,7 | ▼ %-14,57 | 06:00 | |
| 35,40 | ▼ %-14,70 | 22:18 | |
| 0,7 | ▼ %-14,52 | 22:18 | |
| 0,1850000 | ▼ %-4,15 | 22:18 | |
| 76,0 | ▼ %-2,81 | 22:18 | |
| 1,593 | ▼ %-2,87 | 22:18 | |
| 0,00006471 | ▼ %-1,64 | 22:18 | |
| 80,6 | ▲ %0,37 | 22:18 | |
| 1,69 | ▲ %0,30 | 22:18 | |
| 1,69 | ▲ %0,18 | 22:18 | |
| 0,71 | ▼ %-2,06 | 22:18 | |
| 0,0847 | ▼ %-66,12 | 06:00 | |
| 0,0018 | ▼ %-66,17 | 06:00 | |
| 0,0073 | ▼ %-10,98 | 06:00 | |
| 8,08 | ▼ %-2,30 | 22:18 | |
| 0,07 | ▼ %-36,36 | 06:00 | |
| 0,00 | ▼ %-33,33 | 06:00 | |
| 0,78 | ▲ %1,31 | 22:18 | |
| 0,0163 | ▲ %1,50 | 22:18 | |
| 2,47 | ▼ %-0,84 | 22:18 | |
| 2,9400 | ▼ %-5,16 | 06:00 | |
| 0,0669 | ▼ %-5,24 | 06:00 | |
| 0,035 | ▼ %-6,13 | 22:18 | |
| 0,00074 | ▼ %-6,33 | 22:18 | |
| 0,0452 | ▲ %6,61 | 22:18 | |
| 0,00000069 | - %0 | 06:00 | |
| 1,716 | ▼ %-0,69 | 22:18 | |
| 0,0359 | ▼ %-0,80 | 22:18 | |
| 4,10 | ▼ %-0,73 | 22:18 | |
| 0,09 | ▼ %-0,81 | 22:18 | |
| 162,00 | ▼ %-1,94 | 22:18 | |
| 3,39 | ▼ %-2,14 | 22:18 | |
| 0,03 | ▼ %-1,31 | 22:18 | |
| 0,0094 | ▼ %-4,08 | 06:00 | |
| 208.931,00 | ▲ %0,81 | 22:18 | |
| 4.373 | ▲ %0,58 | 22:18 | |
| 61,80 | ▼ %-4,63 | 22:18 | |
| 1,30 | ▼ %-4,71 | 22:18 | |
| 0,0075 | ▼ %-3,46 | 22:18 | |
| 0,000127 | ▼ %-0,67 | 22:18 | |
| 0,00000266 | ▼ %-0,75 | 22:18 | |
| 0,13 | ▼ %-13,79 | 06:00 | |
| 0,0216 | ▼ %-2,26 | 22:18 | |
| 0,02 | ▼ %-70,00 | 06:00 | |
| 0,0178 | ▼ %-2,20 | 22:11 | |
| 0,2230 | ▲ %8,25 | 22:17 | |
| 0,0046 | ▲ %7,64 | 22:18 | |
| 3,548 | ▲ %2,16 | 22:18 | |
| 0,0287 | ▼ %-1,71 | 22:18 | |
| 0,00081 | ▼ %-18,18 | 06:00 | |
| 0,51 | ▲ %0,76 | 22:18 | |
| 0,01 | ▲ %0,57 | 22:18 | |
| 20,44 | ▲ %0,10 | 22:18 | |
| 0,4290 | ▲ %0,47 | 22:18 | |
| 0,0360 | ▼ %-2,97 | 22:18 | |
| 2,35 | ▼ %-4,86 | 22:18 | |
| 23,23 | ▼ %-0,98 | 22:17 | |
| 0,49 | ▼ %-1,42 | 22:18 | |
| 0,073 | ▼ %-0,95 | 22:16 | |
| 0,05 | ▼ %-10,35 | 22:18 | |
| 1,8650 | ▼ %-2,92 | 22:18 | |
| 0,0391 | ▼ %-3,10 | 22:18 | |
| 0,00131 | ▲ %0,15 | 22:18 | |
| 0,00199 | ▲ %0,10 | 22:15 | |
| 58,0 | ▼ %-1,28 | 22:17 | |
| 0,690 | ▲ %4,23 | 22:15 | |
| 0,690 | ▲ %4,07 | 22:18 | |
| 0,0 | ▲ %2,26 | 22:18 | |
| 11,43 | ▲ %2,97 | 22:18 | |
| 0,240 | ▲ %3,00 | 22:18 | |
| 0,5480 | ▼ %-1,35 | 22:18 | |
| 0,011 | ▼ %-1,46 | 22:18 | |
| 29,67 | ▼ %-0,80 | 22:18 | |
| 0,621 | ▼ %-0,89 | 22:18 | |
| 0,0033 | ▼ %-19,21 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,07 | 06:00 | |
| 0,0509 | ▼ %-0,20 | 22:18 | |
| 0,0669 | ▼ %-3,74 | 22:18 | |
| 0,28 | ▲ %7,05 | 22:18 | |
| 59,60 | ▼ %-0,83 | 22:16 | |
| 1,248 | ▼ %-1,03 | 22:18 | |
| 0,250 | ▼ %-2,39 | 22:18 | |
| 0,00523 | ▼ %-2,43 | 22:18 | |
| 1,37 | - %0 | 22:17 | |
| 0,00115 | ▼ %-1,97 | 22:18 | |
| 0,419 | ▼ %-1,18 | 22:18 | |
| 0,1292 | ▼ %-0,16 | 22:18 | |
| 0,00270 | ▼ %-0,74 | 22:18 | |
| 1,88 | ▲ %2,01 | 22:18 | |
| 0,0393 | ▲ %1,87 | 22:18 | |
| 22,52 | ▼ %-0,62 | 22:17 | |
| 0,472 | ▼ %-0,42 | 22:18 | |
| 0,028 | ▼ %-19,13 | 22:18 | |
| 0,00047 | ▼ %-0,21 | 22:16 | |
| 1,9130 | ▼ %-1,85 | 22:18 | |
| 0,0401 | ▼ %-1,98 | 22:18 | |
| 0,230 | ▼ %-2,29 | 22:18 | |
| 0,00021950 | ▲ %3,59 | 22:18 | |
| 0,00000459 | ▲ %3,38 | 22:18 | |
| 0,1620 | - %0 | 22:16 | |
| 0,0034 | - %0 | 22:18 | |
| 0,0262 | ▲ %7,82 | 22:18 | |
| 0,0005 | ▲ %7,66 | 22:18 | |
| 9,4200 | ▲ %0,11 | 22:18 | |
| 0,198 | ▲ %0,51 | 22:18 | |
| 3.573,2 | ▼ %-1,59 | 22:18 | |
| 74,77 | ▼ %-1,80 | 22:18 | |
| 0,00371 | ▼ %-0,27 | 22:16 | |
| 0,00008 | ▼ %-0,13 | 22:16 | |
| 2,07 | ▲ %1,72 | 22:18 | |
| 0,0349 | ▼ %-2,92 | 22:18 | |
| 0,1413 | ▲ %1,29 | 22:17 | |
| 2,2800 | ▼ %-5,39 | 06:00 | |
| 0,0428 | ▼ %-7,16 | 22:18 | |
| 0,3920 | ▼ %-0,25 | 22:17 | |
| 0,008 | ▼ %-0,73 | 22:18 | |
| 1,09 | ▲ %0,28 | 22:17 | |
| 0,0229 | ▲ %0,18 | 22:18 | |
| 5,81 | ▼ %-1,69 | 22:17 | |
| 0,122 | ▼ %-1,46 | 22:18 | |
| 32,34 | ▼ %-1,25 | 22:18 | |
| 0,68 | ▼ %-1,46 | 22:18 | |
| 0,01811 | ▼ %-0,44 | 22:18 | |
| 0,0840 | ▼ %-1,18 | 22:18 | |
| 0,155 | ▼ %-2,70 | 22:18 | |
| 0,10 | ▼ %-46,67 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-46,34 | 06:00 | |
| 0,10 | ▼ %-1,95 | 22:18 | |
| 0,0022 | ▼ %-23,10 | 06:00 | |
| 0,0072 | ▲ %0,14 | 22:16 | |
| 0,00000214 | ▲ %1,42 | 22:12 | |
| 6,42 | ▲ %1,25 | 22:18 | |
| 0,135 | ▲ %1,20 | 22:18 | |
| 14,46 | ▼ %-2,82 | 22:18 | |
| 0,30 | ▼ %-3,08 | 22:18 | |
| 0,051 | ▲ %2,41 | 22:18 | |
| 0,074 | ▲ %2,63 | 22:18 | |
| 0,0016 | ▲ %2,31 | 22:18 | |
| 625,00 | ▼ %-0,32 | 22:17 | |
| 13,10 | ▼ %-0,61 | 22:18 | |
| 68,2 | ▲ %3,33 | 22:18 | |
| 0,0023 | ▼ %-23,33 | 06:00 | |
| 15,9000 | ▼ %-0,05 | 22:18 | |
| 0,33290 | ▼ %-0,42 | 22:18 | |
| 0,33290 | ▼ %-0,21 | 22:18 | |
| 0,00336 | ▼ %-0,30 | 22:18 | |
| 0,9990 | ▲ %0,10 | 22:18 | |
| 0,4015 | ▼ %-1,91 | 22:18 | |
| 15,51 | ▲ %0,32 | 22:16 | |
| 0,32 | - %0 | 22:18 | |
| 152,60 | ▼ %-8,18 | 22:18 | |
| 3,19 | ▼ %-8,38 | 22:18 | |
| 1,0010 | ▲ %0,01 | 22:18 | |
| 1,0000 | ▲ %0,07 | 21:33 | |
| 47,780 | ▲ %0,19 | 22:18 | |
| 0,23640 | ▲ %1,37 | 22:17 | |
| 0,00496 | ▲ %1,43 | 22:18 | |
| 0,09 | ▼ %-13,27 | 22:18 | |
| 0,00 | ▼ %-13,62 | 22:16 | |
| 0,2144 | ▼ %-2,28 | 22:17 | |
| 0,00448 | ▼ %-2,55 | 22:18 | |
| 0,9900 | ▼ %-5,71 | 22:16 | |
| 0,0209 | ▼ %-5,43 | 22:16 | |
| 0,0140 | ▼ %-17,16 | 06:00 | |
| 0,000315 | ▼ %-2,17 | 22:18 | |
| 0,0543 | ▼ %-2,74 | 06:00 | |
| 0,0037 | ▼ %-0,81 | 22:17 | |
| 2.068,46 | ▼ %-0,75 | 22:18 | |
| 62.878,74 | ▼ %-0,84 | 22:18 | |
| 6,50 | ▼ %-0,54 | 22:18 | |
| 0,14 | ▼ %-0,73 | 22:18 | |
| 0,0000307 | ▼ %-1,03 | 22:18 | |
| 16,28 | ▲ %0,43 | 22:18 | |
| 0,34 | ▲ %0,32 | 22:18 | |
| 0,0103 | ▼ %-1,62 | 22:16 | |
| 0,31 | ▲ %6,51 | 22:18 | |
| 0,01 | ▲ %6,35 | 22:18 | |
| 0,0003106 | ▼ %-1,58 | 22:18 | |
| 0,00000649 | ▼ %-1,96 | 22:18 | |
| 7,597 | ▼ %-0,41 | 22:18 | |
| 0,1589 | ▼ %-0,50 | 22:17 | |
| 0,1590 | ▼ %-0,56 | 22:18 | |
| 0,363 | ▼ %-2,68 | 22:16 | |
| 0,195 | ▲ %0,51 | 22:18 | |
| 0,100200 | ▲ %0,91 | 22:17 | |
| 0,002096 | ▲ %0,72 | 22:18 | |
| 2,65 | ▼ %-1,12 | 22:18 | |
| 1.929,00 | ▲ %0,05 | 22:18 | |
| 0,020 | ▲ %4,83 | 22:18 | |
| 487,7 | ▲ %0,49 | 22:17 | |
| 487,9 | ▲ %0,59 | 22:18 | |
| 4,00 | ▼ %-1,60 | 22:18 | |
| 0,11000 | ▼ %-0,99 | 22:18 | |
| 0,00230 | ▼ %-1,25 | 22:18 | |
| 0,0768 | ▼ %-0,39 | 22:17 | |
| 2,953 | ▼ %-1,01 | 22:18 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0793 | ▲ %0,76 | 22:17 | |
| 1,69 | ▲ %0,48 | 22:18 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 15,17 | ▲ %1,54 | 22:18 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0591 | ▲ %503,06 | 22:17 | |
| 0,198303 | ▼ %-0,88 | 22:17 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 11,20 | ▲ %0,36 | 22:18 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,2869 | ▲ %0,24 | 22:18 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0330 | ▼ %-2,37 | 22:18 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,2569 | ▼ %-2,67 | 20:14 | |
| 0,07420 | ▲ %1,50 | 22:10 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3630 | ▼ %-3,46 | 22:01 | |
| 108,0600 | ▲ %4,94 | 22:18 | |
| 2,121 | ▲ %1,53 | 22:18 | |
| 1,0000 | ▼ %-0,01 | 21:10 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,1216 | ▼ %-2,01 | 22:17 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 3,1920 | ▼ %-8,17 | 22:18 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1415 | ▲ %1,07 | 22:18 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 397,980 | ▲ %1,14 | 22:18 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,65000 | ▼ %-2,99 | 22:17 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
