
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
80.492,56 | -3.188 | 00:09 | ||
80.990,10 | -2.57 | 19:45 | ||
2.949.666 | -3.135 | 00:09 | ||
67.654 | -2.632 | 00:09 | ||
1.846,58 | -2.694 | 00:09 | ||
1.846,57 | 0.25 | 00:08 | ||
325,9 | -8.197 | 00:09 | ||
11.915,00 | -8.585 | 00:08 | ||
3.182,00 | -4.759 | 00:08 | ||
86,9 | -4.79 | 00:09 | ||
2,2298 | 0.27 | 00:09 | ||
81,720 | 0.356 | 00:09 | ||
17,92 | -1.808 | 00:08 | ||
0,489 | -1.769 | 00:09 | ||
0,004473 | -0.379 | 00:08 | ||
0,00 | -0.245 | 00:09 | ||
0,191 | -2.996 | 00:09 | ||
5.903,00 | -6.893 | 00:09 | ||
161,1 | -6.792 | 00:09 | ||
1,53100 | 7.288 | 00:08 | ||
0,042 | 7.455 | 00:09 | ||
23,12 | -2.898 | 00:08 | ||
0,63 | -3.072 | 00:09 | ||
0,81330 | -3.979 | 00:08 | ||
0,02221 | -3.894 | 00:09 | ||
0,88 | -2.428 | 00:09 | ||
25,42 | -4.972 | 00:09 | ||
0,694 | 0.3 | 00:08 | ||
0,694 | -4.891 | 00:09 | ||
0,1076 | -3.843 | 00:08 | ||
0,0670 | -0.298 | 00:09 | ||
4,03 | -4.502 | 00:08 | ||
0,11 | -4.34 | 00:08 | ||
0,932 | -6.986 | 00:09 | ||
6,54 | -2.967 | 00:08 | ||
0,18 | -2.236 | 00:09 | ||
9,99 | -2.915 | 00:08 | ||
6,9590 | -2.179 | 00:08 | ||
0,1900 | -2.112 | 00:08 | ||
18,7 | -4.094 | 00:09 | ||
0,51 | -3.585 | 00:09 | ||
0,077 | -2.889 | 00:08 | ||
0,0363 | -4.724 | 00:08 | ||
31,63 | -2.587 | 00:08 | ||
0,8620 | -2.818 | 00:07 | ||
1,1890 | -3.412 | 00:08 | ||
0,0324 | -3.511 | 00:09 | ||
0,15110 | 2.233 | 00:08 | ||
0,004126 | 2.053 | 00:09 | ||
0,61 | -4.366 | 00:07 | ||
0,01674 | -4.124 | 00:09 | ||
17,92 | -4.833 | 00:08 | ||
0,49 | -4.98 | 00:09 | ||
20,32 | -2.961 | 00:09 | ||
0,554 | -3.147 | 00:09 | ||
182,90 | -3.585 | 00:08 | ||
4,99 | -3.406 | 00:09 | ||
12,31 | -3.451 | 00:08 | ||
0,3358 | -3.533 | 00:09 | ||
0,0575 | -2.129 | 00:08 | ||
18,25 | -4.3 | 00:09 | ||
0,50 | -4.231 | 00:09 | ||
11,64 | -3.881 | 00:08 | ||
0,32 | -3.251 | 00:09 | ||
0,9636 | -2.902 | 00:09 | ||
0,02636 | -2.695 | 00:09 | ||
214,40 | -4.072 | 00:08 | ||
5,85 | -3.465 | 00:09 | ||
1,19 | -4.2 | 00:08 | ||
0,0298 | -3.4 | 00:08 | ||
0,0440 | 0.228 | 00:08 | ||
0,0518 | -3.538 | 00:09 | ||
1,2060 | -5.708 | 00:08 | ||
140,1 | -2.028 | 00:08 | ||
3,83 | 0.21 | 00:08 | ||
3,83 | -1.971 | 00:09 | ||
26,70 | 5.45 | 00:09 | ||
2,8970 | -3.369 | 00:08 | ||
0,0791 | -3.419 | 00:08 | ||
0,663 | -5.283 | 00:09 | ||
657,5 | -2.981 | 00:09 | ||
17,95 | -2.973 | 00:09 | ||
12,98 | -5.462 | 00:08 | ||
0,35 | -5.446 | 00:09 | ||
112,7 | -3.757 | 00:08 | ||
3,08 | -2.748 | 00:08 | ||
1,76 | -5.081 | 00:09 | ||
0,125 | -2.791 | 00:09 | ||
1,37 | -3.714 | 00:08 | ||
0,728 | -3.576 | 00:08 | ||
62,2900000 | -2.029 | 00:08 | ||
1,6990 | -2.131 | 00:07 | ||
0,1410 | -4.342 | 00:08 | ||
20,87 | -3.38 | 00:09 | ||
0,570 | -3.488 | 00:09 | ||
0,01980 | -0.95 | 00:09 | ||
0,112 | -3.203 | 00:09 | ||
175,20 | -2.667 | 00:09 | ||
3,6400 | -4.211 | 00:08 | ||
0,0995 | -3.679 | 00:09 | ||
21.066 | 0.751 | 00:09 | ||
575,0 | 0.694 | 00:09 | ||
0,377 | -3.157 | 00:09 | ||
0,8 | -19.8 | 00:08 | ||
0,04840 | -1.826 | 00:08 | ||
0,00132 | -1.859 | 00:09 | ||
0,00037400 | -2.604 | 00:09 | ||
0,00001020 | -2.672 | 00:09 | ||
1,2350 | -2.139 | 00:08 | ||
0,0337 | -1.749 | 00:08 | ||
0,00002510 | -0.476 | 00:09 | ||
0,00000069 | 0 | 00:08 | ||
0,1875 | 0.861 | 00:09 | ||
0,068 | -3.009 | 00:08 | ||
57,87 | 1.313 | 00:08 | ||
1,58 | 1.739 | 00:09 | ||
0,321 | -4.069 | 00:09 | ||
0,00962 | -2.037 | 00:09 | ||
2,85 | -2.362 | 00:08 | ||
0,0778 | -2.384 | 00:09 | ||
0,086 | -4.556 | 00:09 | ||
0,0963 | -4.369 | 00:09 | ||
1,550 | -3.846 | 00:09 | ||
0,0423 | -3.996 | 00:09 | ||
37,80 | -4.304 | 00:09 | ||
1,03 | -4.36 | 00:08 | ||
0,1695 | -3.364 | 00:08 | ||
0,0046300 | -3.26 | 00:09 | ||
5,68 | -1.045 | 00:09 | ||
0,16 | -0.895 | 00:08 | ||
1.438,00 | -5.457 | 00:08 | ||
39,4 | -5.409 | 00:09 | ||
0,1387 | -2.117 | 00:08 | ||
0,00379 | -1.862 | 00:08 | ||
2,2610 | -5.318 | 00:09 | ||
0,0617 | -4.842 | 00:09 | ||
5,68 | -3.892 | 00:09 | ||
14,1000 | -3.885 | 00:08 | ||
0,384 | -3.924 | 00:09 | ||
0,3641 | -0.682 | 00:09 | ||
0,0692 | -3.755 | 00:09 | ||
0,135 | -4.051 | 00:08 | ||
0,0931 | -2.103 | 00:08 | ||
1,80 | -1.043 | 00:08 | ||
43,10 | -2.709 | 00:08 | ||
1,18 | -2.81 | 00:09 | ||
0,00027070 | 1.767 | 00:09 | ||
21,8 | -1.359 | 00:08 | ||
10,92 | -2.674 | 00:08 | ||
1,85 | -10.575 | 00:09 | ||
0,02575 | -3.45 | 00:08 | ||
0,000703 | -3.567 | 00:08 | ||
17,38 | 0.3 | 00:08 | ||
0,08789 | 1.035 | 00:09 | ||
0,00810 | -4.368 | 00:09 | ||
0,392 | -2.562 | 00:09 | ||
0,067 | -1.915 | 00:09 | ||
5,957 | -4.397 | 00:09 | ||
0,1626 | 0.15 | 00:08 | ||
0,1626 | -4.461 | 00:09 | ||
142,7 | -1.789 | 00:08 | ||
3,90 | -1.592 | 00:09 | ||
0,0903 | -4.646 | 00:09 | ||
0,593 | -1.854 | 00:09 | ||
10,70 | -4.036 | 00:08 | ||
0,29 | -3.642 | 00:09 | ||
5,7500 | -2.377 | 00:09 | ||
0,1570 | -1.998 | 00:09 | ||
17,29 | -5.416 | 00:09 | ||
0,2641 | 18.271 | 00:08 | ||
3,21 | -3.838 | 00:09 | ||
0,088 | -3.842 | 00:08 | ||
587,50 | -3.069 | 00:09 | ||
16,10 | -2.66 | 00:09 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
643,90 | -3.665 | 00:08 | ||
17,61 | -3.454 | 00:09 | ||
23,65 | -5.02 | 00:08 | ||
0,65 | -5 | 00:09 | ||
26,3 | -1.5 | 00:09 | ||
36,5800 | 0.082 | 00:07 | ||
0,999 | 0.03 | 00:08 | ||
17,52 | -4 | 00:09 | ||
0,4780 | -4.208 | 00:09 | ||
3,9730 | -2.551 | 00:08 | ||
0,109 | -2.428 | 00:09 | ||
98,50 | -3.696 | 00:09 | ||
2,70 | -2.916 | 00:09 | ||
0,01609 | -3.131 | 00:09 | ||
1,00 | -4.398 | 00:09 | ||
0,1830 | 6.025 | 00:09 | ||
0,031 | -2.548 | 00:09 | ||
0,0021380 | -4.126 | 00:08 | ||
0,00005839 | -4.153 | 00:09 | ||
0,39 | -3.008 | 00:09 | ||
0,254 | -2.72 | 00:09 | ||
2,66 | -2.382 | 00:09 | ||
1,31 | 8.207 | 00:09 | ||
0,001923 | -2.336 | 00:08 | ||
1,406 | -3.962 | 00:09 | ||
0,580 | -4.351 | 00:09 | ||
0,01584 | -4.058 | 00:09 | ||
2,80 | -2.571 | 00:08 | ||
0,391 | -1.263 | 00:09 | ||
0,0849 | -2.189 | 00:08 | ||
0,2794 | -4.966 | 00:09 | ||
1,70 | -1.389 | 00:08 | ||
0,05 | -1.062 | 00:09 | ||
13,73 | -2.416 | 00:09 | ||
117,90 | -3.281 | 00:09 | ||
1,45 | 0.138 | 00:09 | ||
3,206 | -5.344 | 00:08 | ||
0,0876 | -4.989 | 00:09 | ||
0,326 | -3.264 | 00:09 | ||
0,1541 | 7.163 | 00:09 | ||
6,78 | -6.56 | 00:09 | ||
0,1851 | -6.55 | 00:09 | ||
0,0638 | -7.67 | 00:09 | ||
0,32 | -2.74 | 00:09 | ||
0,61 | -1.939 | 00:09 | ||
0,2318 | -3.094 | 00:08 | ||
0,13 | -1.622 | 00:09 | ||
0,03901 | -4.27 | 00:08 | ||
0,001062 | -4.582 | 00:09 | ||
195,3 | -2.203 | 00:08 | ||
5,33 | -2.346 | 00:09 | ||
0,097 | -2.51 | 00:09 | ||
0,02764 | -3.727 | 00:08 | ||
8,3400 | -0.477 | 00:09 | ||
0,2277 | -0.306 | 00:09 | ||
13,1 | -6.757 | 00:09 | ||
0,508 | -5.4 | 00:09 | ||
332,80 | -4.532 | 00:09 | ||
9,060 | -4.531 | 00:09 | ||
0,00456 | -3.265 | 00:09 | ||
6,3390 | -4.691 | 00:09 | ||
0,1731 | -3.94 | 00:09 | ||
0,01635 | -3.369 | 00:09 | ||
0,0043 | -0.603 | 00:09 | ||
0,46700 | -5.274 | 00:08 | ||
0,0128 | -5.056 | 00:09 | ||
0,174 | -2.679 | 00:09 | ||
0,02993 | -0.267 | 00:08 | ||
77,30 | -1.024 | 00:08 | ||
2,11 | -0.984 | 00:09 | ||
18,03 | -2.908 | 00:09 | ||
0,49 | -2.879 | 00:09 | ||
1,03 | -3.914 | 00:08 | ||
0,426 | -1.413 | 00:09 | ||
0,42 | -2.605 | 00:08 | ||
0,00000203 | 5.181 | 00:09 | ||
0,1625 | 1.626 | 00:09 | ||
0,323 | -3.116 | 00:09 | ||
15,7 | -1.755 | 00:09 | ||
36,650 | -2.604 | 00:08 | ||
0,9990 | -2.726 | 00:08 | ||
31,82 | -4.702 | 00:09 | ||
0,87 | -4.615 | 00:09 | ||
0,031820 | -4.901 | 00:08 | ||
0,000871 | -4.913 | 00:08 | ||
0,00176 | -2.164 | 00:09 | ||
468,6 | -4.833 | 00:08 | ||
12,78 | 0.16 | 00:08 | ||
12,79 | -4.481 | 00:09 | ||
0,1082 | -3.22 | 00:09 | ||
186,50 | -4.261 | 00:08 | ||
5,11 | -4.056 | 00:09 | ||
0,67 | -4.267 | 00:09 | ||
3,71 | -3.36 | 00:09 | ||
0,1014 | -3.059 | 00:09 | ||
0,00000669 | 0.602 | 00:09 | ||
0,537 | -2.893 | 00:09 | ||
0,0604 | -1.468 | 00:08 | ||
6,87 | -2.553 | 00:08 | ||
0,1875 | -2.496 | 00:08 | ||
0,00 | -3.625 | 00:09 | ||
0,0001 | -3.754 | 00:09 | ||
4,80 | -5.512 | 00:08 | ||
0,13 | -5.278 | 00:08 | ||
9,63 | -3.604 | 00:09 | ||
0,2628 | -3.736 | 00:09 | ||
8,77 | -4.048 | 00:09 | ||
0,24000 | -3.614 | 00:09 | ||
2,167 | -0.551 | 00:09 | ||
2,4700 | -4.264 | 00:08 | ||
0,0674 | -4.571 | 00:09 | ||
0,002122 | -2.661 | 00:09 | ||
2,9700 | -2.527 | 00:08 | ||
0,081 | -2.284 | 00:09 | ||
0,0328 | 27.336 | 00:09 | ||
0,08580 | -4.348 | 00:08 | ||
0,00234 | -4.054 | 00:09 | ||
583,0000 | -4.739 | 00:08 | ||
15,9200 | -4.614 | 00:09 | ||
8,98 | -3.024 | 00:08 | ||
0,245 | -3.123 | 00:08 | ||
41.388,00 | -0.741 | 00:09 | ||
1.129 | -0.791 | 00:09 | ||
8,9 | -1.446 | 00:08 | ||
201,40 | -3.636 | 00:08 | ||
5,5 | -3.114 | 00:09 | ||
0,7030000 | -2.497 | 00:08 | ||
92,7 | -0.43 | 00:09 | ||
2,531 | -0.276 | 00:09 | ||
0,00024934 | 0.723 | 00:09 | ||
275,6 | -4.933 | 00:08 | ||
7,55 | 0.27 | 00:08 | ||
7,55 | -4.309 | 00:09 | ||
1,04 | -2.897 | 00:09 | ||
2,8600 | -5.298 | 00:08 | ||
0,0786 | -4.612 | 00:08 | ||
0,0436 | -3.753 | 00:08 | ||
8,06 | -2.539 | 00:09 | ||
4,62 | -1.493 | 00:08 | ||
0,13 | -1.403 | 00:08 | ||
0,1283 | -2.21 | 00:08 | ||
2,17 | -2.163 | 00:08 | ||
0,0593 | -2.145 | 00:08 | ||
4,06 | -3.406 | 00:08 | ||
231,3500 | -3.936 | 00:08 | ||
6,3211 | -3.8 | 00:09 | ||
0,391 | -4.982 | 00:08 | ||
0,01071 | -4.29 | 00:08 | ||
0,2014 | -1.804 | 00:08 | ||
0,00000171 | 0.588 | 00:08 | ||
5,025 | -2.654 | 00:08 | ||
0,1372 | -2.764 | 00:09 | ||
30,24 | -4.364 | 00:08 | ||
0,83 | -4.398 | 00:09 | ||
310,00 | -3.727 | 00:08 | ||
8,49 | -3.413 | 00:09 | ||
0,26 | -0.19 | 00:09 | ||
0,0704 | -5.249 | 00:08 | ||
109.803,00 | 1.78 | 00:09 | ||
2.996 | 1.732 | 00:08 | ||
73,50 | -2.261 | 00:08 | ||
2,01 | -2.144 | 00:09 | ||
0,0149 | -2.235 | 00:09 | ||
0,000240 | -2.408 | 00:09 | ||
0,00000655 | -2.385 | 00:09 | ||
0,33 | -4.929 | 00:08 | ||
0,1131 | -3.251 | 00:09 | ||
0,54 | -5.729 | 00:09 | ||
0,1529 | -2.735 | 00:09 | ||
1,3580 | -4.635 | 00:09 | ||
0,0370 | -4.34 | 00:09 | ||
7,610 | -3.426 | 00:08 | ||
0,1236 | -3.211 | 00:08 | ||
0,01098 | 3.39 | 00:08 | ||
3,28 | -3.525 | 00:08 | ||
0,09 | -3.348 | 00:09 | ||
36,28 | -2.263 | 00:08 | ||
0,9890 | -2.465 | 00:08 | ||
0,1623 | -4.191 | 00:09 | ||
6,01 | 1.452 | 00:08 | ||
0,4568 | -3.118 | 00:09 | ||
77,90 | -6.729 | 00:09 | ||
2,13 | -6.582 | 00:09 | ||
0,285 | -2.23 | 00:08 | ||
1,34 | -0.741 | 00:08 | ||
5,0300 | -4.554 | 00:09 | ||
0,1378 | -3.569 | 00:09 | ||
0,00719 | -3.23 | 00:08 | ||
0,00678 | -2.769 | 00:08 | ||
73,1 | -2.663 | 00:09 | ||
2,054 | 0.34 | 00:07 | ||
2,054 | -3.387 | 00:09 | ||
0,0 | -8.392 | 00:08 | ||
33,44 | 8.677 | 00:09 | ||
0,913 | 8.69 | 00:09 | ||
3,1420 | -6.488 | 00:09 | ||
0,086 | -6.427 | 00:09 | ||
54,99 | -5.402 | 00:09 | ||
1,500 | -5.601 | 00:09 | ||
0,0234 | -2.584 | 00:09 | ||
0,0242 | -4.272 | 00:08 | ||
0,1103 | -1.253 | 00:08 | ||
0,0402 | -1.711 | 00:09 | ||
1,14 | -3.061 | 00:08 | ||
105,20 | -4.968 | 00:09 | ||
2,868 | -5.159 | 00:09 | ||
1,115 | -3.38 | 00:08 | ||
0,03040 | -3.123 | 00:09 | ||
5,03 | -4.554 | 00:09 | ||
0,00529 | -3.005 | 00:09 | ||
1,094 | -2.928 | 00:09 | ||
0,00000014 | 0 | 00:07 | ||
0,4307 | -3.84 | 00:08 | ||
0,01172 | -3.934 | 00:09 | ||
9,84 | -4 | 00:08 | ||
0,2685 | -4.073 | 00:09 | ||
89,16 | -3.108 | 00:09 | ||
2,436 | -3.064 | 00:08 | ||
0,182 | -4.624 | 00:08 | ||
0,00315 | 2.706 | 00:09 | ||
6,7130 | -1.468 | 00:09 | ||
0,1832 | -1.558 | 00:09 | ||
0,530 | -2.358 | 00:09 | ||
0,00043440 | -3.531 | 00:08 | ||
0,00001185 | -3.58 | 00:09 | ||
0,9150 | -5.181 | 00:08 | ||
0,0250 | -4.912 | 00:08 | ||
0,0616 | -4.053 | 00:08 | ||
0,0017 | -4.053 | 00:08 | ||
0,02341 | -1.597 | 00:09 | ||
28,9300 | -3.599 | 00:08 | ||
0,790 | -3.067 | 00:09 | ||
4.460,1 | -3.056 | 00:09 | ||
121,77 | -3.096 | 00:09 | ||
0,02086 | -2.977 | 00:08 | ||
0,00057 | -2.981 | 00:08 | ||
7,01 | -1.958 | 00:09 | ||
0,1265 | -2.241 | 00:09 | ||
0,1963 | -1.357 | 00:08 | ||
10,0700 | -2.328 | 00:08 | ||
0,2749 | -2.552 | 00:09 | ||
0,05620 | -8.215 | 00:08 | ||
1,4560 | -1.221 | 00:07 | ||
0,040 | -1.094 | 00:09 | ||
6,01 | -0.988 | 00:08 | ||
0,1641 | -0.846 | 00:09 | ||
22,12 | -4.614 | 00:08 | ||
0,603 | -4.437 | 00:09 | ||
78,09 | -4.815 | 00:09 | ||
2,13 | -4.641 | 00:09 | ||
0,01597 | -0.436 | 00:09 | ||
0,4047 | -6.254 | 00:08 | ||
0,588 | -3.289 | 00:09 | ||
6,90 | -0.891 | 00:09 | ||
0,189 | -0.528 | 00:08 | ||
0,17 | -3.818 | 00:09 | ||
0,0444 | -3.268 | 00:08 | ||
0,0370 | -0.511 | 00:09 | ||
0,00001055 | -2.585 | 00:08 | ||
31,08 | -5.157 | 00:08 | ||
0,848 | -5.463 | 00:09 | ||
130,30 | -3.553 | 00:09 | ||
3,56 | -3.552 | 00:09 | ||
0,188 | -3.738 | 00:09 | ||
0,193 | -3.02 | 00:09 | ||
0,0053 | -2.952 | 00:08 | ||
980,00 | -4.203 | 00:08 | ||
26,76 | -4.223 | 00:09 | ||
0,001414 | -1.326 | 00:09 | ||
0,0349 | -2.514 | 00:09 | ||
8,1780 | -0.147 | 00:09 | ||
0,22310 | 0.04 | 00:08 | ||
0,22320 | -0.179 | 00:09 | ||
0,01573 | -4.955 | 00:09 | ||
0,9988 | 0.04 | 00:08 | ||
0,8428 | -3.36 | 00:08 | ||
0,0965 | -1.43 | 00:08 | ||
40,98 | -4.676 | 00:09 | ||
1,12 | -4.604 | 00:09 | ||
212,10 | -1.073 | 00:08 | ||
5,79 | -0.856 | 00:09 | ||
1,0004 | 0.03 | 00:09 | ||
1,0005 | 0.01 | 00:08 | ||
36,640 | 0.027 | 00:09 | ||
0,43630 | -0.411 | 00:09 | ||
0,01190 | -0.502 | 00:08 | ||
0,97 | -4.892 | 00:08 | ||
0,03 | -4.659 | 00:08 | ||
0,8486 | -4.695 | 00:08 | ||
0,02315 | -4.18 | 00:09 | ||
0,0433 | 0.441 | 00:08 | ||
10,5300 | -26.105 | 00:09 | ||
0,2874 | -26.251 | 00:09 | ||
0,01075 | -1.104 | 00:09 | ||
0,0741 | -1.594 | 00:08 | ||
0,002329 | -3.361 | 00:09 | ||
0,1080 | -2.085 | 00:09 | ||
0,0226 | -1.991 | 00:09 | ||
1.962,59 | -2.713 | 00:08 | ||
80.309,11 | -3.257 | 00:09 | ||
16,84 | -1.808 | 00:09 | ||
0,46 | -1.709 | 00:09 | ||
2,88 | -0.415 | 00:08 | ||
0,0000565 | -1.395 | 00:08 | ||
29,66 | -1.95 | 00:08 | ||
0,81 | -2.177 | 00:09 | ||
0,0785 | -4.501 | 00:08 | ||
2,31 | -3.347 | 00:08 | ||
0,06 | -3.681 | 00:09 | ||
0,0007454 | -2.319 | 00:08 | ||
0,00002029 | -2.592 | 00:09 | ||
9,823 | 4.223 | 00:09 | ||
0,2680 | 0.56 | 00:08 | ||
0,2681 | 4.563 | 00:09 | ||
1,054 | -4.702 | 00:09 | ||
0,666 | -2.774 | 00:08 | ||
0,166700 | -3.642 | 00:09 | ||
0,004555 | -3.414 | 00:09 | ||
191,30 | -2.745 | 00:08 | ||
5,22 | -2.247 | 00:09 | ||
4.933,00 | -2.065 | 00:09 | ||
0,190 | -4.912 | 00:09 | ||
30,4 | 0.3 | 00:09 | ||
30,4 | 1.467 | 00:08 | ||
8,75 | -2.235 | 00:08 | ||
0,42730 | -3.435 | 00:08 | ||
0,01167 | -2.993 | 00:08 | ||
0,2365 | -3.351 | 00:09 | ||
2,34 | -1 | 00:07 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,1900 | 0.32 | 00:08 | ||
7,56 | 0.36 | 00:09 | ||
0,15 | 5.88 | 00:05 | ||
0,005 | -0.12 | 00:05 | ||
33,28 | 0.48 | 00:08 | ||
0,61 | -5.4 | 00:05 | ||
0,98 | 1.53 | 00:06 | ||
2,27 | 3.43 | 00:07 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,0970 | -0.72 | 00:08 | ||
0,187601 | 0.16 | 00:08 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9990 | 0 | 14:18 | ||
1,78 | -0.18 | 00:05 | ||
0,52 | 10.81 | 00:07 | ||
0,02 | -68.83 | 00:07 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 00:05 | ||
0,47 | 4.47 | 00:07 | ||
1,80 | 2.09 | 00:07 | ||
50,15 | -3.74 | 00:09 | ||
2,91 | -1.82 | 00:07 | ||
0,15 | -1.45 | 00:08 | ||
0,5210 | -4.79 | 00:09 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
0,96 | 4.46 | 00:06 | ||
1,10 | 11.85 | 00:05 | ||
0,30 | 4.23 | 00:08 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1731 | 0.41 | 00:08 | ||
0,57 | 5.32 | 00:05 | ||
0,13 | -23.13 | 00:07 | ||
1,60 | -1.04 | 00:05 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,30 | 5.74 | 00:07 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
1,82 | 0.34 | 00:06 | ||
9,7882 | 0 | 23:39 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,45 | 1.95 | 00:07 | ||
0,59 | -2.08 | 00:06 | ||
1,0540 | 0.09 | 00:07 | ||
40,7000 | 0.2 | 00:08 | ||
7,227 | -2.6 | 00:09 | ||
1,0005 | 0 | 23:01 | ||
0,09 | -8.4 | 00:07 | ||
0,0127 | -0.17 | 00:06 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
2,19 | -1.31 | 00:07 | ||
0,001 | 0 | 00:09 | ||
23,02 | -12.94 | 00:06 | ||
1,70 | 5.94 | 00:07 | ||
1,17 | 0.75 | 00:05 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,6040 | 0.33 | 00:08 | ||
4,74 | 2.96 | 00:06 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 00:07 | ||
5,7940 | 0.38 | 00:08 | ||
1,33 | 2.25 | 00:07 | ||
1,56 | -0.73 | 00:06 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,4598 | -6.72 | 00:09 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
205,832 | 0 | 23:45 | ||
0,17 | -22.89 | 00:07 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,49 | 6.7 | 00:06 | ||
3,58000 | 0 | 00:06 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.