Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
99.291,98 | 0.552 | 17:22 | ||
99.274,30 | -2.09 | 17:21 | ||
3.470.870 | 0.383 | 17:22 | ||
3.987,09 | -1.32 | 17:21 | ||
3.990,20 | 2.668 | 17:22 | ||
139.478 | 2.509 | 17:22 | ||
613,0 | 1.072 | 17:22 | ||
21.431,00 | 0.379 | 17:21 | ||
4.760,00 | 2.366 | 17:22 | ||
136,1 | 2.415 | 17:22 | ||
86,360 | 7.708 | 17:22 | ||
2,4704 | 7.817 | 17:22 | ||
46,83 | 2.026 | 17:21 | ||
1,348 | 2.909 | 17:22 | ||
0,011012 | 7.445 | 17:22 | ||
0,00 | 7.653 | 17:22 | ||
0,533 | 3.937 | 17:22 | ||
9.842,00 | 6.113 | 17:22 | ||
281,0 | 6.23 | 17:22 | ||
3,99500 | 1.654 | 17:22 | ||
0,114 | 1.69 | 17:22 | ||
124,29 | 2.457 | 17:22 | ||
3,57 | 3.154 | 17:22 | ||
1,28320 | 0.148 | 17:21 | ||
0,03675 | 0.465 | 17:22 | ||
68,88 | 1.893 | 17:22 | ||
1,97 | 2.074 | 17:22 | ||
42,04 | 3.521 | 17:22 | ||
1,203 | -1.31 | 17:21 | ||
1,203 | 3.833 | 17:22 | ||
0,2462 | 3.099 | 17:22 | ||
0,1470 | 3.448 | 17:22 | ||
21,80 | 6.341 | 17:22 | ||
0,62 | 6.543 | 17:22 | ||
20,14 | 6.28 | 06:00 | ||
0,61 | 6.763 | 06:00 | ||
1,579 | 2.069 | 17:22 | ||
28,16 | -0.46 | 17:22 | ||
0,81 | 0.162 | 17:22 | ||
0,00570 | 1.387 | 17:22 | ||
26,90 | 4.385 | 17:22 | ||
17,1290 | 11.379 | 17:22 | ||
0,4902 | 11.714 | 17:22 | ||
64,7 | 3.656 | 17:22 | ||
1,85 | 4.287 | 17:22 | ||
0,260 | -1.588 | 17:22 | ||
0,1316 | 4.694 | 17:22 | ||
60,66 | 1.1 | 17:22 | ||
1,7410 | 1.694 | 17:22 | ||
7,0200 | 5.627 | 17:22 | ||
0,2008 | 6.07 | 17:22 | ||
0,01288 | -7.138 | 17:22 | ||
0,37550 | -3.792 | 17:22 | ||
0,010741 | -3.737 | 17:22 | ||
1,92 | 0.667 | 17:22 | ||
0,05494 | 1.216 | 17:22 | ||
7,407 | 1.633 | 06:00 | ||
65,64 | 2.052 | 17:22 | ||
1,88 | 2.231 | 17:22 | ||
87,82 | 1.385 | 17:22 | ||
2,513 | 1.7 | 17:22 | ||
515,00 | 4.632 | 17:22 | ||
14,74 | 4.911 | 17:22 | ||
40,80 | 2.59 | 17:22 | ||
1,1672 | 2.737 | 17:22 | ||
0,1252 | 2.876 | 17:22 | ||
86,26 | -1.417 | 17:22 | ||
2,47 | -1.043 | 17:22 | ||
26,56 | 1.181 | 17:22 | ||
0,76 | 1.992 | 17:22 | ||
2,5155 | 3.221 | 17:22 | ||
0,07199 | 3.449 | 17:22 | ||
978,80 | 5.759 | 17:22 | ||
27,89 | 5.965 | 17:22 | ||
2,40 | 2.262 | 17:22 | ||
0,0892 | 3.121 | 17:22 | ||
0,1240 | 2.058 | 17:22 | ||
0,1483 | 4.363 | 17:22 | ||
2,4020 | 2.693 | 17:22 | ||
357,4 | 5.896 | 17:22 | ||
10,23 | 0.04 | 17:21 | ||
10,23 | 6.195 | 17:22 | ||
20,91 | -0.191 | 17:22 | ||
7,9750 | 1.141 | 17:22 | ||
0,2286 | 2.054 | 17:22 | ||
0,805 | 4.245 | 17:22 | ||
1.808,7 | 1.979 | 17:22 | ||
51,74 | 2.152 | 17:22 | ||
36,34 | -0.247 | 17:21 | ||
1,04 | 0.406 | 17:22 | ||
327,0 | 3.547 | 17:22 | ||
9,38 | 4.303 | 17:22 | ||
4,66 | 0.931 | 17:22 | ||
0,417 | 3.117 | 17:22 | ||
3,81 | 4.413 | 17:22 | ||
37,9100000 | 2.294 | 06:00 | ||
2,236 | 7.037 | 17:22 | ||
85,8200000 | 2.643 | 17:22 | ||
2,4560 | 3.541 | 17:22 | ||
0,3438 | 4.913 | 17:22 | ||
31,19 | 3.759 | 17:22 | ||
0,892 | 4.229 | 17:22 | ||
0,06180 | 3.12 | 17:22 | ||
0,453 | 3.688 | 17:22 | ||
398,20 | 5.094 | 17:22 | ||
14,6900 | 3.233 | 17:21 | ||
0,4201 | 3.346 | 17:22 | ||
0,1931 | 4.209 | 17:22 | ||
25.904 | 3.285 | 17:21 | ||
741,3 | 3.5 | 17:22 | ||
0,930 | 3.945 | 17:22 | ||
0,7 | 0.55 | 17:22 | ||
0,37460 | 11.588 | 17:22 | ||
0,01071 | 11.716 | 17:22 | ||
2,15 | 44.527 | 06:00 | ||
0,00158600 | 6.917 | 17:22 | ||
0,00004538 | 7.256 | 17:22 | ||
3,5410 | 2.816 | 17:21 | ||
0,1013 | 4.004 | 17:22 | ||
0,00005324 | 0.681 | 17:22 | ||
0,00000153 | 1.324 | 17:22 | ||
0,6456 | 1.049 | 17:22 | ||
29,330 | 0.583 | 06:00 | ||
1,0003 | -0.08 | 08:00 | ||
0,269 | 2.168 | 17:22 | ||
142,81 | 0.734 | 17:22 | ||
4,09 | 1.087 | 17:22 | ||
1,076 | 7.805 | 17:22 | ||
0,03045 | 18.482 | 17:22 | ||
8,85 | 5.571 | 17:22 | ||
0,2549 | 6.564 | 17:22 | ||
0,262 | 3.553 | 17:22 | ||
0,3446 | 2.774 | 17:22 | ||
4,490 | 0.223 | 17:22 | ||
0,1284 | 0.312 | 17:22 | ||
81,90 | 1.739 | 17:21 | ||
2,35 | 2.664 | 17:22 | ||
0,5921 | 1.439 | 17:21 | ||
0,0169510 | 2.746 | 17:22 | ||
0,089 | 0.462 | 17:22 | ||
22,45 | 3.409 | 17:22 | ||
0,64 | 4.035 | 17:22 | ||
4.077,00 | -4.071 | 17:22 | ||
116,6 | -3.842 | 17:22 | ||
0,5308 | 1.201 | 17:21 | ||
0,01518 | 1.396 | 17:22 | ||
6,2610 | 1.393 | 17:21 | ||
0,1796 | 1.854 | 17:22 | ||
22,26 | 4.802 | 17:22 | ||
41,7500 | -5.607 | 17:22 | ||
1,195 | -5.293 | 17:22 | ||
0,9781 | -1.876 | 17:22 | ||
0,2414 | 2.986 | 17:22 | ||
0,700 | 2.761 | 17:22 | ||
0,1851 | -0.323 | 17:22 | ||
0,0339 | -62.458 | 06:00 | ||
6,97 | -6.012 | 17:22 | ||
191,90 | 6.73 | 17:22 | ||
5,50 | 7.073 | 17:22 | ||
8,29 | 6.622 | 17:22 | ||
0,23699 | 6.81 | 17:22 | ||
0,00060130 | -0.972 | 17:21 | ||
59,7 | -0.367 | 17:22 | ||
0,00022330 | -3.833 | 17:21 | ||
22,13 | -3.699 | 17:22 | ||
3,50 | 6.068 | 17:22 | ||
0,06886 | 2.197 | 17:22 | ||
0,001971 | 2.443 | 17:22 | ||
11,04 | 4.161 | 17:21 | ||
0,04626 | 1.693 | 17:22 | ||
0,01799 | 1.524 | 17:22 | ||
0,972 | -0.998 | 17:22 | ||
0,00390 | -31.699 | 06:00 | ||
0,214 | 3.938 | 17:22 | ||
15,535 | 4.024 | 17:22 | ||
0,4444 | 1.39 | 17:21 | ||
0,4444 | 4.202 | 17:22 | ||
372,1 | 3.707 | 17:22 | ||
10,66 | 4.093 | 17:22 | ||
0,3164 | 2.262 | 17:22 | ||
2,454 | 8.32 | 17:22 | ||
92,56 | 1.347 | 17:22 | ||
2,65 | 2.435 | 17:22 | ||
26,6900 | 4.544 | 17:22 | ||
0,7641 | 5.118 | 17:22 | ||
54,17 | 2.946 | 17:22 | ||
0,5995 | 2.426 | 17:22 | ||
12,88 | 2.198 | 17:22 | ||
0,369 | 2.418 | 17:22 | ||
1.440,10 | 3.53 | 17:21 | ||
41,22 | 3.829 | 17:22 | ||
0,0000194 | -53.477 | 06:00 | ||
3,420 | 1.183 | 17:22 | ||
1.300,90 | 4.911 | 17:21 | ||
37,34 | 6.473 | 17:22 | ||
103,76 | 7.456 | 17:22 | ||
2,97 | 7.65 | 17:22 | ||
61,6 | 3.633 | 17:22 | ||
34,8800 | -0.172 | 17:21 | ||
0,998 | 0.01 | 17:22 | ||
73,59 | 1.855 | 17:22 | ||
2,1070 | 2.083 | 17:22 | ||
13,7250 | 0.594 | 17:22 | ||
0,393 | 0.898 | 17:22 | ||
277,77 | 2.058 | 17:22 | ||
7,95 | 2.316 | 17:22 | ||
0,05907 | 1.565 | 17:22 | ||
1,78 | -0.169 | 17:22 | ||
0,4831 | 6.129 | 17:22 | ||
0,105 | 3.564 | 17:22 | ||
0,0091030 | 13.645 | 17:22 | ||
0,00026039 | 13.817 | 17:22 | ||
1,15 | 3.996 | 17:22 | ||
0,905 | 7.281 | 17:22 | ||
5,12 | 4.111 | 17:22 | ||
0,00306 | -41.603 | 06:00 | ||
30,14 | 4.003 | 06:00 | ||
0,88 | 2.684 | 06:00 | ||
47,36 | 4.663 | 17:22 | ||
1,3542 | 4.806 | 17:22 | ||
3,25 | -1.491 | 17:21 | ||
0,005433 | -4.197 | 17:22 | ||
4,598 | -3.606 | 17:22 | ||
2,063 | 1.766 | 17:22 | ||
0,05910 | 2.09 | 17:22 | ||
84,24 | 5.736 | 06:00 | ||
2,54 | 6.807 | 06:00 | ||
6,79 | 5.581 | 17:22 | ||
0,00196 | -67.603 | 11:00 | ||
1,461 | -1.682 | 17:22 | ||
0,3909 | 6.862 | 17:22 | ||
0,5184 | 2.593 | 17:22 | ||
8,47 | 2.979 | 17:21 | ||
0,24 | 3.494 | 17:22 | ||
43,12 | 13.833 | 17:22 | ||
298,20 | 4.011 | 17:22 | ||
2,79 | -0.393 | 17:21 | ||
11,534 | 0.646 | 17:22 | ||
0,3296 | 0.888 | 17:22 | ||
1,325 | 4.826 | 17:22 | ||
0,1955 | 5.562 | 17:22 | ||
11,97 | 19.132 | 17:22 | ||
0,3425 | 19.378 | 17:22 | ||
0,2987 | 1.357 | 17:22 | ||
0,79 | 3.469 | 17:22 | ||
2,45 | 12.799 | 17:22 | ||
0,3199 | 2.303 | 17:22 | ||
0,68 | 3.173 | 17:22 | ||
0,13226 | 2.25 | 17:22 | ||
0,003781 | 2.327 | 17:22 | ||
522,0 | 3.571 | 17:22 | ||
14,97 | 4.074 | 17:22 | ||
0,278 | 8.526 | 17:22 | ||
0,06292 | 3.88 | 17:22 | ||
22,8500 | 0 | 17:22 | ||
0,6539 | 0.43 | 17:22 | ||
68,2 | 2.035 | 17:22 | ||
38,5700 | -3.333 | 06:00 | ||
2,065 | 1.275 | 17:22 | ||
1.175,20 | 0.034 | 17:22 | ||
33,630 | 0.268 | 17:22 | ||
0,01053 | 2.693 | 17:22 | ||
16,8750 | 10.743 | 17:22 | ||
0,4824 | 10.795 | 17:22 | ||
0,05997 | 1.421 | 17:22 | ||
0,0111 | -1.514 | 17:22 | ||
0,01142 | 28.749 | 17:22 | ||
1,73400 | -6.924 | 17:22 | ||
0,0496 | -6.877 | 17:22 | ||
12,2200 | 11.802 | 07:14 | ||
0,624 | -0.399 | 17:22 | ||
0,05076 | 1.662 | 17:22 | ||
123,40 | -2.835 | 17:22 | ||
3,53 | -2.622 | 17:22 | ||
47,34 | 2.29 | 17:22 | ||
1,35 | 2.481 | 17:22 | ||
1,96 | 2.461 | 17:21 | ||
0,709 | 0.539 | 17:22 | ||
1,80 | 5.34 | 17:22 | ||
0,002108 | 4.876 | 17:22 | ||
0,126 | 3.633 | 06:00 | ||
0,00000390 | 2.362 | 17:21 | ||
0,3869 | 2.981 | 17:21 | ||
0,830 | 5.884 | 17:22 | ||
16,48 | -19.334 | 06:00 | ||
45,7 | 2.121 | 17:22 | ||
67,870 | 1.617 | 17:22 | ||
1,9430 | 1.834 | 17:22 | ||
76,41 | 0.21 | 17:21 | ||
2,19 | 1.625 | 17:22 | ||
0,098040 | 2.445 | 17:22 | ||
0,002804 | 2.748 | 17:22 | ||
0,00783 | 3.283 | 17:22 | ||
872,6 | 8.357 | 17:22 | ||
24,96 | -0.87 | 17:20 | ||
24,98 | 8.514 | 17:22 | ||
1,20 | 2.294 | 17:21 | ||
0,3097 | 3.406 | 17:22 | ||
1,65 | -2.877 | 06:00 | ||
0,04831 | -3.88 | 06:00 | ||
774,30 | 2.965 | 17:22 | ||
22,15 | 2.86 | 17:22 | ||
2,37 | 26.777 | 17:22 | ||
10,83 | -1.177 | 17:22 | ||
0,3098 | -1.149 | 17:22 | ||
0,00001389 | 0.579 | 17:21 | ||
1,375 | 1.551 | 17:22 | ||
0,2177 | -0.955 | 17:22 | ||
25,17 | -1.371 | 17:22 | ||
0,7204 | -1.193 | 17:22 | ||
0,01 | 2.615 | 17:21 | ||
0,0002 | 2.72 | 17:22 | ||
24,01 | 6.664 | 17:22 | ||
0,69 | 7.236 | 17:22 | ||
26,28 | 1.979 | 17:22 | ||
0,7521 | 2.243 | 17:22 | ||
46,24 | 4.853 | 17:21 | ||
1,32400 | 5.163 | 17:22 | ||
4,280 | 5.862 | 17:22 | ||
12,920 | 1.333 | 06:00 | ||
0,379 | 0.877 | 06:01 | ||
10,9200 | -0.727 | 17:22 | ||
0,3131 | 0.064 | 17:22 | ||
0,004331 | 1.524 | 17:22 | ||
10,9370 | 4.972 | 17:22 | ||
0,313 | 5.071 | 17:22 | ||
0,49 | -3.704 | 06:00 | ||
0,0657 | -0.979 | 17:22 | ||
0,035 | 3.448 | 06:00 | ||
0,62480 | 9.116 | 17:22 | ||
0,01789 | 9.419 | 17:22 | ||
2.312,0000 | 2.301 | 17:22 | ||
66,1600 | 3.053 | 17:22 | ||
33,34 | 5.306 | 17:22 | ||
0,954 | 5.589 | 17:22 | ||
75.676,00 | 0.419 | 17:21 | ||
2.171 | 1.307 | 17:22 | ||
21,8 | 3.275 | 17:22 | ||
675,30 | -2.918 | 17:21 | ||
19,3 | -1.972 | 17:22 | ||
58,41 | 2.044 | 17:21 | ||
1,6680000 | 3.925 | 17:22 | ||
272,4 | 0.48 | 17:22 | ||
7,800 | 0.984 | 17:22 | ||
0,00188487 | 9.066 | 17:22 | ||
744,2 | 3.505 | 17:22 | ||
21,30 | 0.14 | 17:21 | ||
21,30 | 4.823 | 17:22 | ||
1,52 | 2.497 | 17:21 | ||
14,6100 | -0.68 | 17:21 | ||
0,4179 | -0.571 | 17:22 | ||
0,1350 | 0.897 | 17:22 | ||
25,20 | 1.572 | 17:22 | ||
22,66 | 3.282 | 17:21 | ||
0,65 | 3.762 | 17:22 | ||
0,5584 | 2.704 | 17:22 | ||
0,0804 | 9.836 | 17:22 | ||
20,10 | 5.801 | 06:00 | ||
0,6123 | 6.747 | 06:00 | ||
5,66 | 1.488 | 17:22 | ||
0,1620 | 1.695 | 17:22 | ||
5,91 | 1.791 | 17:22 | ||
0,383 | -1.289 | 06:00 | ||
136,2600 | -4.022 | 17:22 | ||
3,9018 | -4.199 | 17:22 | ||
1,523 | 32.262 | 17:22 | ||
0,04351 | 32.896 | 17:22 | ||
0,4792 | 5.111 | 17:22 | ||
0,00000354 | 4.734 | 17:22 | ||
12,276 | 4.932 | 17:22 | ||
0,3508 | 5.282 | 17:22 | ||
0,00012 | -54.231 | 06:00 | ||
94,23 | 4.816 | 17:22 | ||
2,70 | 5.263 | 17:22 | ||
1.699,00 | 4.361 | 17:22 | ||
48,59 | 4.585 | 17:22 | ||
1,05 | 13.348 | 06:00 | ||
0,80 | 2.811 | 17:22 | ||
0,1369 | -0.146 | 17:22 | ||
91.739,00 | -0.267 | 17:22 | ||
2.622 | -0.038 | 17:22 | ||
238,10 | 3.208 | 17:22 | ||
6,84 | 3.906 | 17:22 | ||
0,0782 | 8.16 | 17:22 | ||
0,000776 | 6.679 | 17:22 | ||
0,00002220 | 6.936 | 17:22 | ||
1,24 | 4.449 | 17:22 | ||
0,1868 | 1.632 | 17:22 | ||
2,46 | -0.726 | 17:22 | ||
0,3493 | -0.767 | 17:22 | ||
10,0530 | 1.443 | 17:22 | ||
0,2876 | 1.733 | 17:22 | ||
0,235 | 3.21 | 06:00 | ||
0,31 | -4.793 | 06:00 | ||
24,510 | 3.243 | 17:22 | ||
0,3996 | 2.462 | 17:22 | ||
0,02523 | 6.907 | 17:22 | ||
19,78 | 1.394 | 17:22 | ||
0,57 | 1.362 | 17:22 | ||
73,29 | 2.375 | 17:22 | ||
2,0960 | 2.896 | 17:22 | ||
0,3724 | 10.636 | 17:22 | ||
7,33 | 1.792 | 17:22 | ||
0,7400 | 3.933 | 17:22 | ||
109,82 | -0.354 | 17:22 | ||
3,15 | 0.447 | 17:22 | ||
0,631 | 1.203 | 17:22 | ||
4,22 | 0.861 | 17:22 | ||
18,4800 | 4.94 | 17:22 | ||
0,5307 | 5.486 | 17:22 | ||
0,02526 | 2.226 | 17:21 | ||
0,01307 | 2.237 | 17:22 | ||
161,6 | 13.324 | 17:22 | ||
4,849 | 0.92 | 17:21 | ||
4,843 | 4.759 | 17:22 | ||
0,1 | 2.228 | 17:22 | ||
61,53 | 1.167 | 17:22 | ||
1,759 | 1.267 | 17:22 | ||
6,5500 | 10.829 | 17:22 | ||
0,187 | 11.217 | 17:22 | ||
172,22 | 1.521 | 17:22 | ||
4,928 | 1.587 | 17:22 | ||
0,1021 | 0.989 | 17:22 | ||
0,0235 | -11.191 | 06:00 | ||
0,00069 | -11.34 | 06:00 | ||
0,0850 | 1.25 | 17:22 | ||
0,0477 | 2.824 | 17:22 | ||
0,1439 | 3.376 | 17:22 | ||
0,1553 | 4.158 | 17:22 | ||
2,84 | 0.459 | 17:22 | ||
357,50 | -1.052 | 17:22 | ||
10,231 | -0.891 | 17:22 | ||
4,683 | -0.531 | 17:22 | ||
0,13402 | -0.156 | 17:22 | ||
17,26 | 2.677 | 17:22 | ||
0,01786 | 5.041 | 17:22 | ||
7,188 | 4.371 | 17:22 | ||
0,00000033 | 3.125 | 17:22 | ||
1,1377 | 3.474 | 17:22 | ||
0,03254 | 3.697 | 17:22 | ||
31,56 | -0.284 | 17:22 | ||
0,9030 | -0.066 | 17:22 | ||
165,37 | 2.024 | 17:22 | ||
4,731 | 2.181 | 17:22 | ||
0,677 | 5.008 | 17:21 | ||
0,00801 | 0.945 | 17:22 | ||
24,1410 | 2.055 | 17:22 | ||
0,6906 | 2.433 | 17:22 | ||
0,825 | 0.906 | 17:22 | ||
0,00108600 | 3.075 | 17:22 | ||
0,00003106 | 3.224 | 17:22 | ||
2,7770 | 2.321 | 17:22 | ||
0,0798 | 3.275 | 17:22 | ||
0,1873 | 0.461 | 17:22 | ||
0,0054 | 0.582 | 17:22 | ||
0,07075 | 12.373 | 17:22 | ||
109,8400 | 1.282 | 17:22 | ||
3,150 | 2.041 | 17:22 | ||
8.331,1 | 1.412 | 17:22 | ||
238,33 | 1.547 | 17:22 | ||
0,04108 | 4.185 | 17:22 | ||
0,00117 | 4.483 | 17:22 | ||
33,61 | 3.447 | 17:22 | ||
0,2976 | 4.937 | 17:22 | ||
0,4366 | 1.065 | 17:22 | ||
0,00893 | 1.743 | 17:22 | ||
24,9000 | 3.923 | 17:22 | ||
0,7128 | 4.839 | 17:22 | ||
0,06195 | 7.143 | 17:22 | ||
2,7790 | 1.239 | 17:22 | ||
0,080 | 2.606 | 17:22 | ||
27,14 | 3.786 | 17:21 | ||
0,7771 | 4.618 | 17:22 | ||
93,20 | -0.278 | 17:22 | ||
2,672 | 0.413 | 17:22 | ||
151,80 | 5.453 | 17:22 | ||
4,34 | 5.539 | 17:22 | ||
0,03119 | 1.102 | 17:22 | ||
1,9026 | 10.887 | 17:22 | ||
1,880 | 19.593 | 17:22 | ||
15,61 | 1.403 | 17:22 | ||
0,447 | 2.455 | 17:22 | ||
1,00 | 15.52 | 17:22 | ||
0,1802 | 7.711 | 17:22 | ||
0,0947 | 7.199 | 17:22 | ||
0,00003070 | -0.486 | 17:22 | ||
106,60 | 0.32 | 17:22 | ||
3,047 | 0.296 | 17:22 | ||
303,00 | 0.298 | 17:22 | ||
8,67 | 0.51 | 17:22 | ||
0,592 | 14.302 | 17:22 | ||
0,643 | 1.821 | 17:22 | ||
0,0185 | 2.899 | 17:22 | ||
3.283,00 | 2.915 | 17:22 | ||
94,00 | 3.161 | 17:22 | ||
0,004535 | 3.705 | 17:22 | ||
0,1401 | 0.647 | 17:22 | ||
11,1510 | 0.496 | 17:22 | ||
0,31880 | -0.41 | 17:21 | ||
0,31900 | 0.631 | 17:22 | ||
0,04169 | 16.031 | 17:22 | ||
35,55 | 1.109 | 17:22 | ||
1,0168 | 1.255 | 17:21 | ||
1,5538 | 4.177 | 17:22 | ||
0,3722 | 3.16 | 17:21 | ||
134,30 | -0.922 | 17:22 | ||
3,84 | -0.801 | 17:22 | ||
46,10 | -5.726 | 06:00 | ||
1,34 | -5.163 | 06:00 | ||
608,40 | 7.302 | 17:21 | ||
17,40 | 7.479 | 17:22 | ||
0,9989 | -0.01 | 17:22 | ||
0,9991 | -0.13 | 17:20 | ||
34,950 | -0.171 | 17:22 | ||
1,05030 | 5.59 | 17:22 | ||
0,03004 | 6.111 | 17:22 | ||
5,81 | -1.624 | 17:22 | ||
0,17 | -0.655 | 17:22 | ||
2,3817 | 7.25 | 17:22 | ||
0,06818 | 7.522 | 17:22 | ||
0,0180 | 0 | 06:00 | ||
0,0960 | 5.367 | 17:22 | ||
18,7800 | -1.106 | 17:22 | ||
0,5371 | -1.196 | 17:22 | ||
0,05300 | 1.435 | 17:22 | ||
0,01666 | 1.585 | 17:22 | ||
0,2723 | 1.871 | 17:22 | ||
0,003989 | 1.424 | 17:22 | ||
0,3080 | 4.94 | 17:22 | ||
36,02 | 0.028 | 06:00 | ||
1,08 | 0.186 | 06:00 | ||
0,0641 | 3.823 | 17:22 | ||
4.203,89 | 2.62 | 17:22 | ||
99.068,90 | 0.56 | 17:22 | ||
127,56 | 7.519 | 17:22 | ||
3,65 | 7.511 | 17:22 | ||
7,47 | 4.855 | 17:22 | ||
0,0001530 | 3.093 | 17:22 | ||
133,55 | -1.015 | 17:22 | ||
3,82 | -0.831 | 17:22 | ||
73,26 | -1.559 | 06:00 | ||
0,3523 | 0.199 | 17:22 | ||
0,241 | 6.087 | 17:22 | ||
14,33 | 0.774 | 17:22 | ||
0,41 | 0.862 | 17:22 | ||
0,0018585 | 0.416 | 17:22 | ||
0,00005315 | 0.816 | 17:22 | ||
0,01596 | -4.603 | 06:00 | ||
17,172 | 5.376 | 17:22 | ||
0,4915 | 1.36 | 17:21 | ||
0,4910 | 5.546 | 17:22 | ||
0,00228700 | -1.93 | 06:00 | ||
118,7 | -2.385 | 06:00 | ||
2,068 | 6.873 | 17:22 | ||
29,03 | -1.66 | 06:00 | ||
1,838 | 13.038 | 17:22 | ||
0,550200 | -4.063 | 17:22 | ||
0,015745 | -3.883 | 17:22 | ||
403,50 | 2.855 | 17:21 | ||
11,59 | 4.603 | 17:22 | ||
14.230,00 | 16.649 | 17:22 | ||
0,804 | 3.367 | 17:22 | ||
70,5 | 0.33 | 17:21 | ||
70,5 | 1.178 | 17:22 | ||
17,67 | 2.912 | 17:22 | ||
1,23980 | 5.957 | 17:22 | ||
0,03552 | 6.635 | 17:22 | ||
0,7755 | 0.584 | 17:22 | ||
4,48 | -0.95 | 17:21 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,4899 | 3.12 | 17:21 | ||
21,29 | 0.14 | 17:22 | ||
0,23 | -1.62 | 17:22 | ||
0,014 | 10.32 | 17:21 | ||
79,72 | -2.85 | 17:22 | ||
0,84 | -1.22 | 17:21 | ||
1,58 | 12.45 | 17:21 | ||
3,21 | -4.94 | 17:21 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
0,2610 | 22.19 | 17:21 | ||
0,362599 | 2.02 | 17:21 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9994 | 0.04 | 15:37 | ||
3,19 | -0.7 | 17:22 | ||
1,04 | 1.59 | 17:21 | ||
0,16 | 0.96 | 17:21 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,19 | -7.83 | 17:21 | ||
0,84 | 4.04 | 17:21 | ||
3,02 | 6.32 | 17:21 | ||
181,08 | 7.07 | 17:22 | ||
3,03 | -0.32 | 17:22 | ||
0,33 | -1.58 | 17:21 | ||
1,1018 | 0.62 | 17:22 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,63 | -2.58 | 17:22 | ||
2,76 | -1.77 | 17:22 | ||
0,54 | -1.2 | 17:21 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,4829 | 6.74 | 17:22 | ||
0,89 | 2.29 | 17:22 | ||
0,13 | -23.13 | 17:21 | ||
2,36 | 0 | 17:22 | ||
0,54 | 0.01 | 17:21 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
3,00 | -0.94 | 17:21 | ||
9,3894 | -0.56 | 17:06 | ||
0,83 | 2.23 | 17:21 | ||
0,88 | -0.23 | 17:21 | ||
2,0680 | 6.54 | 17:21 | ||
59,9900 | -0.22 | 17:22 | ||
0,9991 | 0.06 | 17:18 | ||
0,09 | -8.4 | 17:21 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
3,97 | 0.11 | 17:21 | ||
215,850 | -0.23 | 11:13 | ||
0,003 | 0 | 17:22 | ||
11,89 | -2.59 | 17:22 | ||
4,13 | 4.34 | 17:21 | ||
2,02 | 2.14 | 17:21 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
2,6690 | -3.85 | 17:21 | ||
1,13 | -0.38 | 17:22 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 17:21 | ||
17,4320 | -3.39 | 17:21 | ||
3,11 | 12.41 | 17:21 | ||
2,20 | 6.4 | 17:21 | ||
0,0973 | 0.72 | 17:22 | ||
5,10 | -1.92 | 17:22 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,92 | 1.59 | 17:21 | ||
10,08000 | -0.3 | 17:21 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.