Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
103.822,99 | 2.649 | 06:39 | ||
103.747,80 | -0.9 | 06:39 | ||
3.688.055 | 3.051 | 06:39 | ||
3.409,84 | -2.93 | 06:39 | ||
3.411,03 | 1.202 | 06:39 | ||
121.136 | 1.527 | 06:39 | ||
481,2 | 1.114 | 06:39 | ||
17.158,00 | 1.834 | 06:39 | ||
4.656,00 | -0.236 | 06:39 | ||
131,1 | -0.561 | 06:39 | ||
114,620 | -2.468 | 06:39 | ||
3,2260 | -2.84 | 06:39 | ||
33,77 | -5.538 | 06:39 | ||
0,951 | -5.674 | 06:39 | ||
0,005134 | 0.667 | 06:39 | ||
0,00 | 0.417 | 06:39 | ||
0,389 | 0.724 | 06:39 | ||
11.671,00 | 3.283 | 06:39 | ||
328,8 | 2.997 | 06:39 | ||
3,32400 | 7.922 | 06:39 | ||
0,094 | 7.463 | 06:39 | ||
67,38 | -0.178 | 06:39 | ||
1,90 | -0.367 | 06:39 | ||
0,88570 | 5.591 | 06:39 | ||
0,02497 | 5.225 | 06:39 | ||
55,29 | -3.339 | 06:00 | ||
1,50 | 0.738 | 06:39 | ||
39,43 | -0.051 | 06:39 | ||
1,110 | -4.2 | 06:39 | ||
1,110 | -0.502 | 06:39 | ||
0,2029 | 1.197 | 06:39 | ||
0,1272 | 0.474 | 06:39 | ||
12,52 | 4.333 | 06:39 | ||
0,35 | 4.1 | 06:39 | ||
20,14 | 6.28 | 06:00 | ||
0,61 | 6.763 | 06:00 | ||
2,046 | 4.175 | 06:39 | ||
23,73 | -0.753 | 06:39 | ||
0,67 | -1.11 | 06:39 | ||
0,00098 | -27.974 | 06:00 | ||
19,23 | 0.365 | 06:39 | ||
16,2910 | -5.219 | 06:39 | ||
0,4585 | -5.62 | 06:39 | ||
43,3 | 4.187 | 06:39 | ||
1,22 | 3.833 | 06:39 | ||
0,168 | 1.147 | 06:39 | ||
0,0784 | 0 | 06:39 | ||
47,40 | 0.488 | 06:39 | ||
1,3360 | -0.149 | 06:39 | ||
3,7200 | 3.019 | 06:39 | ||
0,1046 | 2.268 | 06:39 | ||
0,00730 | 1.248 | 06:39 | ||
0,32070 | 5.389 | 06:39 | ||
0,009020 | 4.786 | 06:39 | ||
1,33 | 1.527 | 06:39 | ||
0,03694 | -0.108 | 06:39 | ||
7,407 | 1.633 | 06:00 | ||
41,43 | 2.575 | 06:39 | ||
1,17 | 2.102 | 06:39 | ||
54,68 | 0.202 | 06:39 | ||
1,542 | 0 | 06:39 | ||
340,30 | 0.472 | 06:39 | ||
9,58 | 0.104 | 06:39 | ||
28,61 | 3.697 | 06:39 | ||
0,8062 | 3.425 | 06:39 | ||
0,0998 | -0.855 | 06:39 | ||
51,67 | 3.01 | 06:39 | ||
1,46 | 2.823 | 06:39 | ||
21,67 | 0.185 | 06:39 | ||
0,61 | -0.18 | 06:39 | ||
1,7900 | 5.263 | 06:39 | ||
0,05039 | 4.739 | 06:39 | ||
625,20 | 1.116 | 06:39 | ||
17,60 | 0.629 | 06:39 | ||
1,95 | 0.36 | 06:39 | ||
0,0621 | -0.481 | 06:39 | ||
0,1049 | 2.043 | 06:39 | ||
0,1372 | -1.366 | 06:39 | ||
2,0710 | 0.145 | 06:39 | ||
246,8 | 2.919 | 06:39 | ||
6,94 | -1.21 | 06:39 | ||
6,95 | 2.539 | 06:39 | ||
15,47 | 0 | 06:39 | ||
5,5760 | 4.01 | 06:39 | ||
0,1570 | 3.63 | 06:39 | ||
1,115 | 0.234 | 06:39 | ||
1.452,8 | 1.325 | 06:39 | ||
40,89 | 0.913 | 06:39 | ||
25,19 | 6.873 | 06:39 | ||
0,71 | 6.05 | 06:39 | ||
234,9 | 1.163 | 06:39 | ||
6,57 | 0.137 | 06:39 | ||
4,19 | -1.622 | 06:39 | ||
0,255 | 0.196 | 06:39 | ||
3,11 | 20.527 | 06:39 | ||
37,9100000 | 2.294 | 06:00 | ||
1,478 | 4.231 | 06:39 | ||
70,0000000 | -0.143 | 06:39 | ||
1,9680 | -0.956 | 06:39 | ||
0,2593 | -0.461 | 06:39 | ||
21,41 | 4.185 | 06:39 | ||
0,604 | 3.744 | 06:39 | ||
0,04343 | -0.958 | 06:39 | ||
0,304 | 3.263 | 06:39 | ||
328,40 | 0.86 | 06:39 | ||
8,2800 | 1.72 | 06:39 | ||
0,2335 | 1.389 | 06:39 | ||
0,0582 | -2.513 | 06:00 | ||
25.240 | -0.359 | 06:39 | ||
711,0 | -0.668 | 06:39 | ||
0,703 | 0.803 | 06:39 | ||
0,4 | -2.778 | 06:39 | ||
0,21420 | 3.829 | 06:39 | ||
0,00603 | 3.361 | 06:39 | ||
2,15 | 44.527 | 06:00 | ||
0,00116660 | 14.373 | 06:39 | ||
0,00003287 | 14.013 | 06:39 | ||
2,5040 | 2.413 | 06:39 | ||
0,0704 | 1.881 | 06:39 | ||
0,00004222 | 2.7 | 06:39 | ||
0,00000120 | 2.564 | 06:39 | ||
0,4232 | 1.951 | 06:39 | ||
29,330 | 0.583 | 06:00 | ||
1,0003 | -0.08 | 08:00 | ||
0,158 | 1.216 | 06:39 | ||
89,19 | 0.157 | 06:39 | ||
2,51 | -0.87 | 06:39 | ||
0,670 | 1.562 | 06:39 | ||
0,01848 | 3.646 | 06:39 | ||
6,30 | 3.176 | 06:39 | ||
0,1771 | 2.846 | 06:39 | ||
0,192 | 0 | 06:39 | ||
0,2247 | 1.491 | 06:39 | ||
3,103 | 0.714 | 06:39 | ||
0,0874 | 0.46 | 06:39 | ||
66,90 | 0.905 | 06:39 | ||
1,88 | 0.428 | 06:39 | ||
0,4016 | 1.031 | 06:39 | ||
0,0112360 | 0.053 | 06:39 | ||
0,060 | 1.254 | 06:39 | ||
15,51 | 3.262 | 06:39 | ||
0,44 | 2.586 | 06:39 | ||
3.100,00 | 5.55 | 06:39 | ||
87,2 | 4.808 | 06:39 | ||
0,2607 | 2.8 | 06:39 | ||
0,00735 | 2.527 | 06:39 | ||
4,4400 | 2.54 | 06:39 | ||
0,1251 | 1.882 | 06:39 | ||
12,06 | 0.668 | 06:39 | ||
35,9500 | 5.922 | 06:39 | ||
1,012 | 5.407 | 06:39 | ||
0,8006 | 0.819 | 06:39 | ||
0,1588 | 3.723 | 06:39 | ||
0,266 | 0.721 | 06:39 | ||
0,1685 | -0.707 | 06:39 | ||
0,0339 | -62.458 | 06:00 | ||
4,67 | -0.235 | 06:39 | ||
117,40 | 3.619 | 06:39 | ||
3,31 | 3.469 | 06:39 | ||
7,67 | -0.26 | 06:00 | ||
0,21707 | -0.166 | 06:00 | ||
0,00040690 | 0.693 | 06:39 | ||
42,2 | 3.352 | 06:39 | ||
0,00021850 | 5.965 | 06:00 | ||
15,12 | 2.717 | 06:39 | ||
2,44 | -0.894 | 06:39 | ||
0,05043 | -0.119 | 06:39 | ||
0,001416 | -0.771 | 06:39 | ||
16,63 | -6.046 | 06:39 | ||
0,08258 | 15.432 | 06:39 | ||
0,01337 | 1.828 | 06:39 | ||
0,713 | -0.474 | 06:39 | ||
0,00390 | -31.699 | 06:00 | ||
0,147 | 1.655 | 06:39 | ||
14,734 | 7.705 | 06:39 | ||
0,4143 | -0.78 | 06:39 | ||
0,4146 | 7.225 | 06:39 | ||
260,9 | 0.773 | 06:39 | ||
7,34 | 0.273 | 06:39 | ||
0,2171 | 0.092 | 06:39 | ||
1,416 | 2.52 | 06:39 | ||
47,95 | 4.33 | 06:39 | ||
1,34 | 3.233 | 06:39 | ||
21,6000 | 11.628 | 06:39 | ||
0,6084 | 11.327 | 06:39 | ||
36,78 | 0.41 | 06:39 | ||
0,4520 | -0.725 | 06:39 | ||
7,47 | 0.525 | 06:39 | ||
0,210 | 0.238 | 06:39 | ||
1.241,30 | 1.43 | 06:39 | ||
34,94 | 1.041 | 06:39 | ||
0,0000194 | -53.477 | 06:00 | ||
2,416 | 0.499 | 06:39 | ||
987,30 | 1.044 | 06:39 | ||
27,69 | 0.581 | 06:39 | ||
73,24 | -0.381 | 06:39 | ||
2,06 | -0.77 | 06:39 | ||
46,9 | 1.077 | 06:39 | ||
35,5000 | 0.311 | 06:39 | ||
0,999 | -0.08 | 06:39 | ||
49,29 | 3.009 | 06:39 | ||
1,3870 | 2.665 | 06:39 | ||
8,3550 | 1.853 | 06:39 | ||
0,236 | 1.639 | 06:39 | ||
202,00 | -0.869 | 06:39 | ||
5,69 | -1.182 | 06:39 | ||
0,03879 | 0 | 06:39 | ||
1,92 | -2.093 | 06:39 | ||
0,4113 | 0.342 | 06:39 | ||
0,072 | 2.411 | 06:39 | ||
0,0065040 | 4.566 | 06:39 | ||
0,00018334 | 4.289 | 06:39 | ||
0,79 | -0.127 | 06:39 | ||
0,605 | 2.788 | 06:39 | ||
5,32 | -0.895 | 06:39 | ||
0,00306 | -41.603 | 06:00 | ||
30,14 | 4.003 | 06:00 | ||
0,88 | 2.684 | 06:00 | ||
24,82 | -2.091 | 06:00 | ||
0,6994 | -2.1 | 06:01 | ||
2,56 | 6.247 | 06:39 | ||
0,004583 | 1.731 | 06:39 | ||
3,550 | 3.348 | 06:39 | ||
1,407 | 0.307 | 06:39 | ||
0,03961 | -0.025 | 06:39 | ||
84,24 | 5.736 | 06:00 | ||
2,54 | 6.807 | 06:00 | ||
5,33 | -0.875 | 06:39 | ||
0,00196 | -67.603 | 11:00 | ||
0,961 | 0 | 06:39 | ||
0,2251 | 0.401 | 06:39 | ||
0,3917 | -1.632 | 06:39 | ||
4,82 | 2.184 | 06:39 | ||
0,14 | 1.722 | 06:39 | ||
25,65 | 1.464 | 06:39 | ||
249,80 | -0.399 | 06:39 | ||
1,60 | 0.313 | 06:39 | ||
8,204 | 5.545 | 06:39 | ||
0,2310 | 5.096 | 06:39 | ||
0,710 | 1.865 | 06:39 | ||
0,1372 | 0.219 | 06:39 | ||
13,00 | -5.227 | 06:39 | ||
0,3660 | -5.634 | 06:39 | ||
0,2120 | 5.841 | 06:39 | ||
0,63 | 2.023 | 06:39 | ||
1,46 | 1.322 | 06:39 | ||
0,4955 | 0.978 | 06:39 | ||
0,38 | 0.635 | 06:39 | ||
0,09690 | 10.151 | 06:39 | ||
0,002726 | 9.654 | 06:39 | ||
395,0 | 0.228 | 06:39 | ||
11,10 | -0.458 | 06:39 | ||
0,194 | -0.205 | 06:39 | ||
0,05947 | 0.745 | 06:39 | ||
16,1400 | 3.329 | 06:39 | ||
0,4549 | 2.965 | 06:39 | ||
40,3 | 3.835 | 06:39 | ||
38,5700 | -3.333 | 06:00 | ||
1,380 | 0.656 | 06:39 | ||
871,80 | 6.356 | 06:39 | ||
24,550 | 5.773 | 06:39 | ||
0,00710 | -2.62 | 06:39 | ||
13,5660 | -7.044 | 06:39 | ||
0,3820 | -6.92 | 06:39 | ||
0,03917 | 1.846 | 06:39 | ||
0,0078 | -0.773 | 06:39 | ||
0,00521 | -46.289 | 06:00 | ||
1,24800 | 9.57 | 06:39 | ||
0,0352 | 9.291 | 06:39 | ||
12,2200 | 11.802 | 07:14 | ||
0,390 | -0.485 | 06:39 | ||
0,04121 | 2.283 | 06:39 | ||
106,00 | 10.417 | 06:39 | ||
2,97 | 9.661 | 06:39 | ||
29,97 | 6.579 | 06:39 | ||
0,85 | 6.393 | 06:39 | ||
1,57 | 0.192 | 06:39 | ||
0,506 | 0.417 | 06:39 | ||
1,05 | 12.256 | 06:39 | ||
0,001253 | -36.621 | 06:00 | ||
0,126 | 3.633 | 06:00 | ||
0,00000297 | -3.571 | 06:39 | ||
0,3080 | -0.805 | 06:39 | ||
0,605 | -0.033 | 06:39 | ||
16,48 | -19.334 | 06:00 | ||
33,3 | 1.772 | 06:39 | ||
53,140 | 0.835 | 06:39 | ||
1,4950 | 0.336 | 06:39 | ||
68,35 | -3.42 | 06:39 | ||
1,93 | -3.652 | 06:39 | ||
0,065970 | 2.885 | 06:39 | ||
0,001849 | 2.155 | 06:39 | ||
0,00478 | 1.015 | 06:39 | ||
877,5 | 5.241 | 06:39 | ||
24,70 | -0.76 | 06:39 | ||
24,70 | 4.839 | 06:39 | ||
0,92 | 3.491 | 06:39 | ||
0,2013 | -0.05 | 06:39 | ||
1,65 | -2.877 | 06:00 | ||
0,04831 | -3.88 | 06:00 | ||
519,40 | -0.612 | 06:39 | ||
14,63 | -0.881 | 06:39 | ||
2,01 | -1.13 | 06:39 | ||
7,41 | 2.859 | 06:39 | ||
0,2084 | 1.957 | 06:39 | ||
0,00000964 | -4.743 | 06:39 | ||
1,002 | -2.148 | 06:39 | ||
0,1351 | 2.194 | 06:39 | ||
15,31 | 2.271 | 06:39 | ||
0,4310 | 1.723 | 06:39 | ||
0,00 | -1.185 | 06:39 | ||
0,0001 | -1.62 | 06:39 | ||
17,00 | 0.651 | 06:39 | ||
0,48 | 0.104 | 06:39 | ||
19,40 | 0.466 | 06:39 | ||
0,5462 | 0.037 | 06:39 | ||
28,39 | 1.976 | 06:39 | ||
0,80000 | 1.652 | 06:39 | ||
2,877 | 1.769 | 06:39 | ||
12,920 | 1.333 | 06:00 | ||
0,379 | 0.877 | 06:01 | ||
6,7300 | 1.815 | 06:39 | ||
0,1892 | 1.502 | 06:39 | ||
0,003527 | -1.01 | 06:39 | ||
6,8880 | 2.06 | 06:39 | ||
0,194 | 1.888 | 06:39 | ||
0,49 | -3.704 | 06:00 | ||
0,0529 | 1.342 | 06:39 | ||
0,035 | 3.448 | 06:00 | ||
0,34940 | 3.342 | 06:39 | ||
0,00984 | 3.037 | 06:39 | ||
1.486,0000 | 9.993 | 06:39 | ||
41,7000 | 8.963 | 06:39 | ||
21,40 | 1.518 | 06:39 | ||
0,601 | 1.008 | 06:39 | ||
51.250,00 | 0.047 | 06:39 | ||
1.441 | -0.552 | 06:39 | ||
19,0 | 1.547 | 06:39 | ||
440,20 | 4.61 | 06:39 | ||
12,4 | 3.995 | 06:39 | ||
38,80 | -5.343 | 06:00 | ||
1,2970000 | -1.369 | 06:39 | ||
200,2 | 7.346 | 06:39 | ||
5,638 | 7.003 | 06:39 | ||
0,00083015 | 1.592 | 06:39 | ||
581,7 | -1.206 | 06:39 | ||
16,36 | -4.16 | 06:39 | ||
16,40 | -0.966 | 06:39 | ||
1,39 | -1.213 | 06:39 | ||
9,3300 | 1.303 | 06:39 | ||
0,2628 | 0.922 | 06:39 | ||
0,0937 | 2.181 | 06:39 | ||
14,87 | 0.541 | 06:39 | ||
12,97 | 1.885 | 06:39 | ||
0,37 | 1.472 | 06:39 | ||
0,3801 | 3.092 | 06:39 | ||
0,0358 | -48.191 | 06:00 | ||
20,10 | 5.801 | 06:00 | ||
0,6123 | 6.747 | 06:00 | ||
4,12 | 3.107 | 06:39 | ||
0,1157 | 2.662 | 06:39 | ||
4,83 | -0.74 | 06:39 | ||
0,383 | -1.289 | 06:00 | ||
134,5900 | -1.522 | 06:39 | ||
3,7904 | -1.76 | 06:39 | ||
0,985 | 5.144 | 06:39 | ||
0,02774 | 4.719 | 06:39 | ||
0,3496 | -1.66 | 06:39 | ||
0,00000257 | -0.388 | 06:39 | ||
9,445 | 2.73 | 06:39 | ||
0,2660 | 2.386 | 06:39 | ||
0,00012 | -54.231 | 06:00 | ||
68,86 | 3.487 | 06:39 | ||
1,94 | 3.083 | 06:39 | ||
944,00 | -0.84 | 06:39 | ||
26,58 | -1.226 | 06:39 | ||
1,05 | 13.348 | 06:00 | ||
0,48 | -1.554 | 06:39 | ||
0,1200 | 3.004 | 06:39 | ||
96.013,00 | -0.21 | 06:39 | ||
2.701 | -0.589 | 06:39 | ||
149,70 | 6.776 | 06:39 | ||
4,20 | 5.826 | 06:39 | ||
0,0422 | 2.88 | 06:39 | ||
0,000703 | 6.697 | 06:39 | ||
0,00001982 | 6.502 | 06:39 | ||
0,77 | 5.136 | 06:39 | ||
0,3561 | -2.97 | 06:39 | ||
1,45 | 0.972 | 06:39 | ||
0,2947 | 1.621 | 06:39 | ||
5,3230 | 2.92 | 06:39 | ||
0,1497 | 2.464 | 06:39 | ||
0,235 | 3.21 | 06:00 | ||
0,31 | -4.793 | 06:00 | ||
17,720 | 3.263 | 06:39 | ||
0,2812 | 0.393 | 06:39 | ||
0,02095 | 3.253 | 06:39 | ||
10,33 | 4.481 | 06:39 | ||
0,29 | 4.053 | 06:39 | ||
53,82 | 1.014 | 06:39 | ||
1,5050 | -0.133 | 06:39 | ||
0,2804 | -1.372 | 06:39 | ||
6,97 | -4.915 | 06:39 | ||
0,5423 | -0.147 | 06:39 | ||
110,00 | 0.283 | 06:39 | ||
3,10 | -0.193 | 06:39 | ||
0,496 | -0.879 | 06:39 | ||
3,06 | 5.272 | 06:39 | ||
12,5500 | 3.122 | 06:39 | ||
0,3524 | 2.501 | 06:39 | ||
0,01553 | 3.189 | 06:39 | ||
0,01114 | -1.729 | 06:39 | ||
119,2 | -1.488 | 06:39 | ||
3,417 | -2.98 | 06:39 | ||
3,421 | -0.379 | 06:39 | ||
0,0 | 1.47 | 06:39 | ||
46,04 | 1.544 | 06:39 | ||
1,295 | 1.172 | 06:39 | ||
3,9360 | 1.811 | 06:39 | ||
0,111 | 1.003 | 06:39 | ||
219,39 | 10.602 | 06:39 | ||
6,171 | 10.059 | 06:39 | ||
0,0584 | 2.456 | 06:39 | ||
0,0235 | -11.191 | 06:00 | ||
0,00069 | -11.34 | 06:00 | ||
0,0584 | 0.086 | 06:39 | ||
0,0427 | -7.529 | 06:00 | ||
0,1241 | 0.323 | 06:39 | ||
0,1014 | 0.695 | 06:39 | ||
2,14 | -1.335 | 06:39 | ||
276,50 | 3.287 | 06:39 | ||
7,782 | 2.828 | 06:39 | ||
2,958 | 1.824 | 06:39 | ||
0,08325 | 1.191 | 06:39 | ||
10,86 | 0.649 | 06:39 | ||
0,01539 | 3.705 | 06:39 | ||
3,950 | 9.086 | 06:39 | ||
0,00000021 | 5 | 06:22 | ||
0,7586 | 3.394 | 06:39 | ||
0,02130 | 2.355 | 06:39 | ||
23,08 | 2.079 | 06:39 | ||
0,6495 | 1.898 | 06:39 | ||
113,93 | -0.009 | 06:39 | ||
3,208 | -0.404 | 06:39 | ||
0,451 | 1.484 | 06:39 | ||
0,00602 | -0.774 | 06:39 | ||
14,8170 | 2.419 | 06:39 | ||
0,4172 | 2.08 | 06:39 | ||
0,716 | -1.73 | 06:39 | ||
0,00085020 | 6.129 | 06:39 | ||
0,00002393 | 5.791 | 06:39 | ||
1,7990 | 8.048 | 06:39 | ||
0,0506 | 7.71 | 06:39 | ||
0,1348 | 4.293 | 06:39 | ||
0,0038 | 3.8 | 06:39 | ||
0,04781 | -0.582 | 06:39 | ||
69,0000 | 4.625 | 06:39 | ||
1,941 | 3.3 | 06:39 | ||
7.960,0 | 6.17 | 06:39 | ||
224,24 | 5.838 | 06:39 | ||
0,03742 | 33.834 | 06:39 | ||
0,00105 | 33.312 | 06:39 | ||
21,23 | 0.807 | 06:39 | ||
0,2520 | -1.486 | 06:39 | ||
0,4104 | 3.689 | 06:39 | ||
0,00615 | -1.221 | 06:39 | ||
18,5900 | 1.033 | 06:39 | ||
0,5223 | 0.365 | 06:39 | ||
0,07406 | 0.516 | 06:39 | ||
2,6910 | 0.373 | 06:39 | ||
0,076 | -0.026 | 06:39 | ||
15,89 | 2.981 | 06:39 | ||
0,4472 | 2.71 | 06:39 | ||
58,59 | 1.789 | 06:39 | ||
1,652 | 1.599 | 06:39 | ||
171,28 | 0.363 | 06:39 | ||
4,82 | -0.06 | 06:39 | ||
0,02414 | 2.245 | 06:39 | ||
1,3381 | 1.764 | 06:39 | ||
1,645 | 0.427 | 06:39 | ||
12,29 | 0.589 | 06:39 | ||
0,346 | -0.115 | 06:39 | ||
0,66 | -0.152 | 06:39 | ||
0,1154 | 4.529 | 06:39 | ||
0,0686 | -0.58 | 06:39 | ||
0,00002337 | -3.069 | 06:39 | ||
86,87 | 0.836 | 06:39 | ||
2,429 | -0.246 | 06:39 | ||
186,60 | -1.53 | 06:39 | ||
5,25 | -1.685 | 06:39 | ||
0,414 | 3.11 | 06:39 | ||
0,446 | 1.639 | 06:39 | ||
0,0126 | 1.45 | 06:39 | ||
2.160,00 | 0.559 | 06:39 | ||
60,92 | 0.445 | 06:39 | ||
0,002873 | -0.999 | 06:39 | ||
0,0851 | 3.654 | 06:39 | ||
8,9490 | 4.557 | 06:39 | ||
0,25190 | 1.25 | 06:39 | ||
0,25180 | 4.136 | 06:39 | ||
0,02957 | -1.071 | 06:39 | ||
35,34 | -0.254 | 06:00 | ||
1,0001 | -0.04 | 06:39 | ||
1,2071 | -2.865 | 06:39 | ||
0,3295 | 3.194 | 06:39 | ||
101,09 | 9.334 | 06:39 | ||
2,85 | 8.667 | 06:39 | ||
46,10 | -5.726 | 06:00 | ||
1,34 | -5.163 | 06:00 | ||
521,60 | 1.066 | 06:39 | ||
14,63 | 0.267 | 06:39 | ||
1,0000 | -0.02 | 06:39 | ||
1,0002 | -0.01 | 06:38 | ||
35,520 | 0.339 | 06:39 | ||
0,67390 | 0.492 | 06:39 | ||
0,01899 | 0.158 | 06:39 | ||
3,80 | 4.026 | 06:39 | ||
0,11 | 3.288 | 06:39 | ||
1,9164 | 2.944 | 06:39 | ||
0,05399 | 2.545 | 06:39 | ||
0,0180 | 0 | 06:00 | ||
0,0840 | 0.731 | 06:39 | ||
13,5600 | 1.802 | 06:38 | ||
0,3804 | 0.955 | 06:39 | ||
0,02901 | -0.549 | 06:39 | ||
0,01197 | 1.355 | 06:39 | ||
0,1705 | 2.526 | 06:39 | ||
0,002802 | 2.75 | 06:39 | ||
0,2228 | 1.365 | 06:39 | ||
36,02 | 0.028 | 06:00 | ||
1,08 | 0.186 | 06:00 | ||
0,0459 | -0.843 | 06:39 | ||
3.610,97 | 1.209 | 06:39 | ||
103.477,45 | 2.602 | 06:39 | ||
67,42 | 6.173 | 06:39 | ||
1,90 | 5.741 | 06:39 | ||
5,75 | 2.023 | 06:39 | ||
0,0001078 | 5.367 | 06:39 | ||
80,48 | 3.778 | 06:39 | ||
2,26 | 3.473 | 06:39 | ||
73,26 | -1.559 | 06:00 | ||
0,2162 | 1.837 | 06:39 | ||
0,017 | -61.556 | 06:00 | ||
8,06 | 3.466 | 06:39 | ||
0,23 | 3.274 | 06:39 | ||
0,0013491 | 0.913 | 06:39 | ||
0,00003799 | 0.423 | 06:39 | ||
0,01596 | -4.603 | 06:00 | ||
16,866 | -3.347 | 06:39 | ||
0,4747 | -2.63 | 06:39 | ||
0,4749 | -3.71 | 06:39 | ||
0,00228700 | -1.93 | 06:00 | ||
118,7 | -2.385 | 06:00 | ||
1,457 | 1.675 | 06:39 | ||
29,03 | -1.66 | 06:00 | ||
1,381 | -0.217 | 06:39 | ||
0,475100 | -3.709 | 06:39 | ||
0,013374 | -4.06 | 06:39 | ||
337,20 | -5.941 | 06:39 | ||
9,49 | -6.133 | 06:39 | ||
8.544,00 | 2.323 | 06:39 | ||
0,466 | 0.997 | 06:39 | ||
53,2 | -3.81 | 06:39 | ||
53,3 | -2.614 | 06:39 | ||
28,21 | -7.448 | 06:39 | ||
0,81670 | 0.344 | 06:39 | ||
0,02300 | -0.605 | 06:39 | ||
0,5286 | 0.667 | 06:39 | ||
4,45 | 0.38 | 06:38 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,4583 | -2.57 | 06:39 | ||
16,39 | -3.92 | 06:39 | ||
0,32 | -0.78 | 06:39 | ||
0,005 | -4.14 | 06:39 | ||
57,32 | -3.83 | 06:39 | ||
1,47 | -0.3 | 06:39 | ||
2,45 | 0.56 | 06:39 | ||
2,86 | 1.18 | 06:38 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
0,1883 | -0.42 | 06:37 | ||
0,355879 | 0.61 | 06:38 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9991 | 0 | 06:35 | ||
3,29 | 0.44 | 06:39 | ||
1,30 | 0.56 | 06:38 | ||
0,02 | -68.83 | 06:38 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 06:39 | ||
1,03 | -0.47 | 06:38 | ||
2,99 | 0.14 | 06:39 | ||
116,00 | 2.48 | 06:39 | ||
2,39 | 3.1 | 06:38 | ||
0,43 | 0.08 | 06:39 | ||
1,0424 | 3.53 | 06:39 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,94 | -0.24 | 06:39 | ||
2,42 | 0.88 | 06:39 | ||
0,69 | 3.14 | 06:39 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,3825 | -4.68 | 06:39 | ||
1,06 | 3.4 | 06:39 | ||
0,13 | -23.13 | 06:38 | ||
2,50 | 0.84 | 06:39 | ||
0,61 | 1.21 | 06:38 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
3,21 | -3.38 | 06:39 | ||
9,7699 | 0.03 | 05:38 | ||
0,94 | 0.1 | 06:38 | ||
1,69 | -5.7 | 06:38 | ||
1,4560 | -3.38 | 06:39 | ||
56,9000 | -0.85 | 06:39 | ||
1,0002 | 0.03 | 06:36 | ||
0,09 | -8.4 | 06:38 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
4,07 | 1.67 | 06:38 | ||
215,850 | -0.23 | 11:13 | ||
0,002 | 0 | 06:39 | ||
32,96 | -0.4 | 06:39 | ||
4,02 | 0.16 | 06:38 | ||
2,01 | -1.72 | 06:39 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
1,6520 | -1.67 | 06:39 | ||
3,47 | 0.05 | 06:39 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 06:38 | ||
14,6140 | -3.31 | 06:39 | ||
2,42 | -1.74 | 06:39 | ||
2,04 | -0.77 | 06:38 | ||
0,4313 | 124.64 | 06:39 | ||
1,95 | 1.06 | 06:38 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
1,06 | 2.45 | 06:39 | ||
7,12000 | -2.86 | 06:39 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.