FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Tezos TetherUS

XTZ
Binance
0,971
Son: 10 Aralık 2023 02:38
2,86 %
Günlük Değişim
0,998 En Yüksek
0,942 En Düşük
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
1.274.729 -0.885 02:38
43.704,00 -0.62 02:38
43.698,26 -1.087 02:38
2.336,32 -0.71 02:38
2.336,33 -1.063 02:38
68.134 -0.893 02:38
251,6 -0.671 02:38
76,3 -2.306 02:38
19,215 -1.809 02:38
0,6587 -1.965 02:38
25,13 8.133 02:38
0,862 8.02 02:38
0,403 -2.162 02:38
98,3 -0.827 02:38
0,072 -1.366 02:38
0,02181 -4.967 02:38
16,82 5.455 02:38
0,577 -2.22 02:38
0,577 5.33 02:38
0,988 -3.516 02:38
0,00827 29.017 02:38
0,1982 7.251 02:38
36,3 -1.251 02:38
1,25 -1.187 02:38
57,50 3.436 02:38
1,9730 3.461 02:38
0,02839 -1.046 02:38
5,924 -1.168 02:38
1,590 1.017 02:38
1,5587 -3.408 02:38
0,05347 -3.553 02:38
8,12 -6.839 02:38
305,3 0.926 02:38
10,47 -2.07 02:38
10,48 0.973 02:38
934,1 4.979 02:38
31,99 4.748 02:38
221,4 -1.072 02:38
7,61 -1.169 02:38
0,236 -4.61 02:38
1,660 -0.24 02:38
0,2536 -0.079 02:38
22,45 2.605 02:38
0,770 2.244 02:38
0,06992 6.732 02:38
0,324 -0.614 02:38
0,2762 1.656 02:38
6.913 -0.604 02:38
237,0 -0.754 02:38
0,806 0.149 02:38
0,3 -1.164 02:38
0,00002976 -3.845 02:38
0,00000103 -2.83 02:38
29,150 0.137 02:38
0,9997 0 02:38
0,224 -3.621 02:38
2,46 -2.811 02:38
0,607 -1.621 02:38
0,01840 -0.379 02:38
0,211 2.176 02:38
0,1526 -0.78 02:38
2,625 -1.685 02:38
0,0900 -1.929 02:38
0,050 -2.65 02:38
54,6 -1.497 02:38
0,2205 1.989 02:38
0,00757 2.022 02:38
0,0654 0.307 02:38
0,667 -3.307 02:38
0,1686 -1.634 02:38
3,99 -1.531 02:38
0,13627 -2.091 02:38
0,00079600 0.887 02:38
34,7 -0.172 02:38
0,00035900 1.412 02:38
0,02876 0.665 02:38
0,000988 0.611 02:38
0,00870 -1.584 02:38
0,343 1.812 02:38
0,162 -2.644 02:38
2,866 -2.815 02:38
0,0983 -1.64 02:38
0,0983 -2.982 02:38
207,0 3.139 02:38
7,10 2.9 02:38
0,1751 -1.85 02:38
2,918 -4.359 02:38
58,06 11.247 02:38
10,25 0.49 02:38
0,352 0.285 02:38
9,60 0.313 02:38
2,014 0.349 02:38
22,02 -1.034 02:38
36,4 2.421 02:38
0,5095 -5.77 02:38
0,279 1.013 02:38
5,11 -2.295 02:38
0,00004045 -2.034 02:38
0,85 4.551 02:38
0,639 -4.272 02:38
11,64 9.13 02:38
0,3994 9.066 02:38
8,874 0.169 02:38
0,938 -2.006 02:38
0,03220 -2.068 02:38
0,992 1.328 02:38
0,3357 0 02:38
4,917 -3.056 02:38
0,1685 -3.272 02:38
1,179 -2.562 02:38
0,0744 -0.134 02:38
1,84 -1.552 02:38
0,3837 0.183 02:38
0,05999 -2.582 02:38
0,002056 -2.836 02:38
160,4 5.665 02:38
5,53 5.775 02:38
0,277 -1.946 02:38
0,06353 -1.519 02:38
107,5 4.167 02:38
1,918 22.117 02:38
18,506 -4.129 02:38
0,01005 -1.374 02:38
0,2879 -3.519 02:38
0,03219 -4.082 02:38
0,0060 -4.59 02:38
0,643 6.635 02:38
0,03348 0.09 02:38
0,865 -1.816 02:38
0,244 -4.537 02:38
0,00000658 0.766 02:38
0,2874 -0.45 02:38
0,769 -0.902 02:38
81,35 5.966 02:38
31,3 3.709 02:38
59,430 4.501 02:38
2,0370 4.248 02:38
0,01159 -0.652 02:38
472,3 -4.14 02:38
16,19 -1.88 02:38
16,20 -4.239 02:38
6,70 -4.286 02:38
7,53 -1.311 02:38
0,2582 -1.488 02:38
0,00002759 0.437 02:38
1,205 -0.741 02:38
0,9567 -8.01 02:38
15,45 1.779 02:38
0,5298 1.67 02:38
3,738 -2.351 02:38
25,653 -2.741 02:38
0,881 -2.737 02:38
0,321 -0.125 02:38
0,49 -3.704 06:00
0,076 0.926 02:38
21,96 -2.961 02:38
0,753 -3.139 02:38
1.426 -1.519 02:38
17,6 4.524 02:38
7,3 -3.395 02:38
70,9 2.073 02:38
2,436 2.267 02:38
369,8 0.489 02:38
12,73 -1.7 02:38
12,72 0.395 02:38
16,11 -2.304 02:38
0,2442 1.244 02:38
0,5007 -6.113 02:38
0,1401 -1.059 02:38
0,730 0.137 02:38
0,488 1.689 02:38
0,01668 1.275 02:38
0,3945 -1.326 02:38
0,00000561 2.186 02:38
7,070 0.142 02:38
0,2452 0.988 02:38
0,00242 2.068 02:38
0,0845 -1.054 02:38
1.992 -0.35 02:38
0,0141 -3.091 02:38
0,00000153 -1.923 02:38
0,72 -1.648 02:38
0,230 0.218 02:38
60,06 8.392 02:38
2,0600 8.307 02:38
0,3633 6.696 02:38
3,39 2.632 02:38
0,524 -0.475 02:38
6,80 -0.015 02:38
114,3 -0.522 02:38
3,463 -1.2 02:38
3,464 0.581 02:38
0,1 0.645 02:38
1,694 -1.109 02:38
0,128 -2.95 02:38
0,645 -1.648 02:38
0,0636 2.039 02:38
0,00218 2.058 02:38
0,0671 -0.253 02:38
3,693 -5.429 02:38
2,467 -1.32 02:38
0,08449 -1.676 02:38
0,00302 -2.613 02:38
6,164 -4.626 02:38
0,00000053 1.923 02:38
0,6871 2.598 02:38
0,02354 2.437 02:38
15,50 7.864 02:38
0,5327 7.943 02:38
93,33 5.446 02:38
3,195 5.064 02:38
0,406 1.246 02:38
0,00728 6.078 02:38
0,00029012 -2.257 02:38
0,00000996 -2.353 02:38
0,0449 0.492 02:38
0,0954 -5.554 02:38
0,0033 -5.133 02:38
3,843 -0.723 02:38
2.106,5 -2.648 02:38
72,30 -2.639 02:38
0,01897 0.904 02:38
0,00065 0.635 02:38
0,7097 -2.232 02:38
1,115 -2.364 02:38
0,982 -5.95 02:38
0,00724 -2.294 02:35
0,6011 -2.687 02:38
1,306 -0.76 02:38
11,72 -2.585 02:38
0,403 -2.682 02:38
0,1389 -3.675 02:38
0,0486 -0.491 02:38
0,00002655 0.951 02:38
1,159 -0.258 02:38
0,292 5.045 02:38
0,482 -0.475 02:38
0,0165 -0.661 02:38
3,1074 -0.013 02:38
0,10658 -0.75 02:38
0,10656 -0.103 02:38
6,77 3.594 02:38
0,9996 -0.02 02:38
29,160 0.137 02:38
0,7924 1.239 02:38
0,02708 0.632 02:38
2,46 0.695 02:38
0,0709 2.605 02:38
0,0000983 -6.47 02:38
0,2418 -4.766 02:38
0,173 20.909 02:38
3,895 1.169 02:38
0,1335 -0.96 02:38
0,1335 0.983 02:38
0,00399800 1.087 02:38
174,7 0.057 02:38
0,856 3.133 02:38
28,28 2.986 02:38
0,971 2.86 02:38
11,28 4.444 02:38
8.986,00 -2.622 02:38
0,382 -6.654 02:38
33,4 -1.56 02:38
33,4 -0.269 02:38
11,26 -1.745 02:38
0,02480 0.202 02:38
0,4279 -0.558 02:38
19,98 -2.1 02:29
6,11 0.32 02:36
0,1982 -2.89 02:38
0,0946 -5.21 02:38
12,73 -1.61 02:38
52,01 1.29 02:38
238,28 -3.1 02:38
6,372 -3.13 02:38
0,76 -1.29 02:04
0,102 13.33 02:31
50,91 0.34 02:38
9,41 -1.46 02:32
3,71 82.75 02:37
5,80 0 02:23
0,75 11.94 02:17
0,000002 0 10:00
0,2795 -5 02:38
0,270742 -0.7 02:38
0,0637 -2.3 10:56
3,371 -0.35 02:38
0,9999 0 02:34
38,78 1.83 02:34
5,48 10.04 02:36
0,78 4 02:34
0,302300 -3.6 02:38
4,06 -6.01 02:33
3,72 -9.04 02:38
6,43 -11.31 02:06
81,67 -4.12 02:38
7,77 1.43 02:38
0,52 8.33 02:29
0,5769 35.23 02:38
4,6585 -1.09 02:38
7,419 1.3 02:38
18,90 -0.26 01:32
5,24 -5.41 02:33
18,90 10.59 02:36
1,61 18.38 02:31
4,67 0 06:17
2,8131 -0.17 02:38
0,2880 -1.44 02:38
1,36 5.42 02:35
0,46 2.22 02:32
6,58 5.28 02:38
2,58 11.2 02:38
4,19 -10.47 02:38
19,89 -9.59 02:34
3,7941 0.01 02:29
0,00525037 -11.72 02:38
4,09 14.24 02:38
1,29 9.32 02:26
0,8560 -0.12 02:38
0,616100 0 07:45
57,0500 -0.47 02:38
0,9996 0 02:37
0,51 2 02:36
0,00022 0 01:25
21,97 8.06 02:26
45,211 -2.97 02:38
12,61 2.68 02:26
20,98 15.59 02:21
6,80 -10.52 02:29
0,000729 3.11 02:38
0,9816 -1.22 02:38
5,77 8.25 02:30
6,61 1.07 02:24
0,7699 -1.43 02:38
4,59 -1.29 02:18
60,600 -0.84 02:38
6,7690 0.07 02:38
5,74 8.3 02:12
4,90 -4.85 02:30
43.565,50000 -0.69 02:38
0,0803 64.55 02:38
0,0405 -1.41 02:38
10,25 11.29 02:38
0,69027 225.6 22:13
4,90 4.25 02:24
6,59000 -1.93 02:38

Kredi Hesaplama