FİNANS

VeChain TetherUS

VET
Binance
0,02393
Son: 20 Mart 2023 14:50
0,63 %
Günlük Değişim
0,02489 En Yüksek
0,02363 En Düşük
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
547.783 3.677 14:50
28.108,20 0.76 14:49
28.100,85 3.52 14:50
34.595 -0.245 14:50
1.774,18 -0.383 14:50
1.774,84 -1.05 14:50
134,2 -0.297 14:50
81,5 -2.266 14:50
7,427 -3.168 14:50
0,3810 -3.349 14:50
23,42 5.925 14:50
1,203 5.991 14:50
0,532 -2.742 14:50
78,2 -0.255 14:50
0,103 -0.58 14:50
0,03901 3.64 14:50
6,67 0 14:50
0,342 -0.67 14:50
0,342 -0.175 14:50
0,441 -0.899 14:50
0,00474 -2.268 14:50
0,2153 -2.047 14:50
32,6 1.212 14:50
1,67 1.15 14:50
45,81 -2.303 14:50
2,3488 -2.527 14:50
0,032 -8.295 06:00
0,03515 -0.227 14:50
2,384 -3.286 14:50
1,813 -10.069 14:50
0,9247 -3.213 14:50
0,04743 -3.322 14:50
8,88 -1.003 14:50
234,1 -2.58 14:50
12,02 -2.51 14:50
12,01 -2.674 14:50
251,7 2.484 14:49
338,3 -0.937 14:50
17,33 -1.197 14:50
176,9 -0.056 14:50
9,06 -0.549 14:50
0,197 4.072 14:50
1,804 -1.903 14:50
0,2530 -0.823 14:50
13,60 5.672 14:50
0,697 5.367 14:50
0,09260 -0.473 14:50
0,411 -1.202 14:50
0,0878 -1.126 14:50
6.564 0.091 14:50
336,6 -0.148 14:50
0,576 4.845 14:50
0,6 -4.127 14:50
0,00091300 -5.389 12:00
0,00001283 0 14:50
0,00000065 -1.515 14:50
19,420 0.052 14:50
0,9967 -0.08 14:50
0,231 -0.689 14:50
3,85 0.078 14:50
0,661 0.609 14:50
0,02153 -0.462 14:50
0,281 -3.865 14:50
0,1568 -1.631 14:50
2,354 0.042 14:50
0,1207 -0.165 14:50
0,068 4.805 14:50
33,30 1.032 14:50
1,7081 0.898 14:50
45,4 -0.829 14:50
0,1363 1.716 14:48
0,00701 1.594 14:50
0,0745 -3.747 14:50
0,989 -3.512 14:50
0,1584 4.831 14:50
3,76 7.736 14:50
0,19262 7.261 14:50
0,00199300 -4.55 14:50
56,0 -1.165 14:50
0,00072500 -4.856 14:49
0,02197 -0.857 14:50
0,001126 -1.315 14:50
0,00995 1.634 14:50
0,375 -2.344 14:50
0,215 6.007 14:50
1,431 -1.242 14:50
0,0734 -2.35 14:50
0,0734 -1.304 14:50
125,0 -0.398 14:50
6,42 -0.28 14:50
0,2099 2.791 14:50
2,654 -2.175 14:50
46,12 5.974 14:50
8,16 -0.971 14:50
0,420 -1.038 14:50
14,07 -1.746 14:50
1,882 1.565 14:49
20,55 -2.883 14:50
36,4 -0.274 14:50
0,4064 -3.399 14:50
0,448 3.588 14:50
6,06 1.287 14:50
1,06 0 14:50
0,639 0.157 14:50
9,53 1.114 14:50
0,4892 0.97 14:50
8,211 -2.633 14:50
0,896 -2.598 14:50
0,04601 -2.624 14:50
1,400 1.967 14:49
0,4071 -2.139 14:50
2,999 -3.538 14:50
0,1537 -3.697 14:50
1,818 -3.298 14:50
0,0634 -0.471 14:50
2,59 8.884 14:50
0,4677 12.131 14:50
0,03633 1.48 14:50
0,001863 1.25 14:50
103,6 -1.427 14:49
5,31 -1.593 14:50
0,224 -1.798 14:50
0,05835 3.457 14:50
71,6 -5.34 14:50
1,429 -2.324 14:50
4,186 -3.77 14:50
0,01104 -1.252 14:50
0,2188 -1.486 14:50
0,02586 -0.385 14:50
0,0049 -1.425 14:50
0,341 5.839 14:50
0,02736 -0.182 14:50
0,954 -3.927 14:50
0,234 -2.219 14:50
0,00000876 -7.595 14:49
0,2462 -4.388 14:49
0,743 -0.801 14:50
85,77 0.527 14:50
35,8 -1.351 14:50
54,262 -1.833 14:50
2,7735 -2.513 14:50
0,01402 34.99 14:50
142,1 2.971 14:50
7,30 3.25 14:48
7,30 3.079 14:50
6,42 4.39 14:50
6,99 2.946 14:50
0,3589 2.837 14:50
0,00003969 -3.642 14:50
1,114 -0.179 14:50
1,4418 -1.898 14:50
12,23 -1.609 14:50
0,6265 -1.818 14:50
5,791 -1.798 14:50
22,300 -3.738 14:50
1,143 -3.9 14:50
0,513 0 14:50
0,32 1.911 14:50
0,092 1.438 14:50
16,41 -1.619 14:50
0,843 -1.634 14:50
0,142 -4.017 06:00
694 -0.999 14:50
22,8 -1.764 14:50
8,9 1.486 14:50
40,3 -3.221 14:50
2,066 -3.232 14:50
249,9 1.709 14:50
12,87 1.74 14:50
12,87 1.981 14:50
19,22 -0.877 14:48
0,2759 1.397 14:50
0,3913 -1.905 14:50
0,1198 0.588 14:50
0,00007900 17.735 14:50
2,220 21.777 14:50
0,424 1.435 14:50
0,02176 1.682 14:50
0,3004 -1.862 14:50
0,00000853 -6.469 14:50
4,680 -2.965 14:50
0,2398 -3.189 14:50
0,00414 3.5 14:50
0,0919 -0.863 14:50
1.990 1.221 14:50
0,0223 -2.661 14:50
0,87 -0.586 14:50
0,244 3.26 14:50
46,84 -2.172 14:50
2,4069 -2.353 14:50
0,1914 1.216 14:50
5,34 -2.377 14:50
0,499 5.053 14:50
3,87 -8.294 14:50
132,7 1.53 14:50
3,377 2.09 14:50
3,378 7.374 14:50
88,8 -0.337 14:50
1,991 -2.018 14:50
0,126 -2.471 14:50
0,262 1.158 14:50
0,0544 0 14:50
0,00279 0.143 14:50
0,1350 38.651 14:50
0,00034130 5.34 06:54
1,418 -0.978 14:50
1,206 1.174 14:50
0,06177 0.8 14:50
0,00408 -0.439 14:50
1,440 -0.484 14:50
0,00000099 -1 14:50
0,5411 2.345 14:50
0,02777 2.284 14:50
13,29 0.454 14:50
0,6817 0.427 14:50
90,61 -1.927 14:50
4,650 -2.188 14:50
0,698 -0.286 14:50
0,00419 0 14:50
0,00020826 -1.704 14:50
0,00001068 -1.928 14:50
0,0428 -1.994 14:50
0,0558 0.432 14:50
0,0029 0.175 14:50
3,039 6.147 14:50
451,4 7.323 14:50
23,18 7.265 14:50
0,01434 0.28 14:50
0,00074 0.286 14:50
0,3810 -1.142 14:50
0,562 2.742 14:48
1,250 11.614 14:50
0,00680 4.938 14:50
0,1242 -1.35 14:50
1,209 -0.657 14:50
5,67 -0.176 14:50
0,292 -0.171 14:50
0,1793 8.338 14:50
0,0559 1.085 14:50
0,00003740 -4.348 14:50
1,050 -1.408 14:50
0,367 -0.515 14:50
0,453 20.859 14:50
0,0233 20.654 14:50
4,06 6.562 06:01
1,2933 -0.062 14:50
0,06634 -0.15 14:50
0,06632 -0.211 14:50
6,40 -1.447 14:50
0,9963 -0.07 14:50
19,500 0.206 14:50
0,4666 0.734 14:50
0,02393 0.631 14:50
2,28 0.352 14:50
0,0740 3.787 14:50
0,0000892 -0.112 14:50
0,2111 -8.217 14:50
0,171 -0.698 14:50
0,00000192 -3.03 06:54
1,720 1.475 14:49
0,0883 1.15 14:48
0,0883 1.03 14:50
0,00546400 -5.402 14:50
153,7 -1.914 14:50
0,887 1.954 14:49
23,95 1.14 14:50
1,226 0.905 14:50
5,04 1.205 14:50
8.815,00 1.661 14:50
0,300 -5.117 14:50
35,8 -2.19 14:50
35,9 -1.102 14:50
10,69 -0.093 14:50
0,02868 -0.104 14:50
0,2429 0.206 14:50
0,2154 -2 14:50
12,87 1.84 14:50
36,48 -1.49 14:50
0,000002 0 10:00
0,3698 -3.35 14:49
0,188502 -1.16 14:49
0,0637 -2.3 10:56
0,9971 -0.03 14:50
0,500300 -1.46 14:50
1,3944 -2.31 14:50
4,67 0 06:17
3,9971 0.4 14:50
0,2188 -1.9 14:50
3,3600 0 14:50
0,8870 0.57 14:49
0,649700 1.18 14:50
46,6000 -2.84 14:50
0,9967 0.01 14:49
0,00042 0 14:32
1,2506 6.86 14:50
2,0620 -0.34 14:50
6,4040 -1.64 14:50
28.129,04000 0.8 14:49
0,69027 225.6 22:13
6,01000 -0.66 14:50

Kredi Hesaplama