| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 67.283,61 | -1.374 | 02:48 | ||
| 67.283,60 | -0.16 | 02:48 | ||
| 2.970.474 | -1.343 | 02:48 | ||
| 58.026,28 | -1.261 | 02:48 | ||
| 1.970,00 | -0.589 | 02:48 | ||
| 1.970,00 | 0.19 | 02:48 | ||
| 86.971 | -0.602 | 02:48 | ||
| 449,5 | -0.2 | 02:48 | ||
| 19.824,00 | -0.151 | 02:47 | ||
| 53,6 | -0.612 | 02:48 | ||
| 2.364,00 | -0.379 | 02:48 | ||
| 1,3562 | -0.55 | 02:48 | ||
| 59,880 | -0.532 | 02:48 | ||
| 0,000471 | -2.686 | 02:46 | ||
| 0,00 | -3.005 | 02:48 | ||
| 0,091 | -2.455 | 02:48 | ||
| 4.799,00 | -2.221 | 02:48 | ||
| 108,8 | -2.053 | 02:48 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 6,25 | -2.038 | 02:47 | ||
| 0,14 | -1.389 | 02:48 | ||
| 0,30390 | -1.395 | 02:46 | ||
| 0,00688 | -1.714 | 02:47 | ||
| 0,42 | -1.651 | 02:48 | ||
| 11,25 | -1.661 | 02:48 | ||
| 0,255 | -0.16 | 02:48 | ||
| 0,255 | -1.736 | 02:48 | ||
| 0,0705 | -0.283 | 02:47 | ||
| 1,04 | 0 | 02:48 | ||
| 0,02 | -0.422 | 02:48 | ||
| 0,264 | -10.508 | 02:48 | ||
| 0,86 | -4.444 | 02:46 | ||
| 0,02 | -3.483 | 02:48 | ||
| 7,04 | 60 | 02:48 | ||
| 3,6650 | -1.531 | 02:47 | ||
| 0,0830 | -1.775 | 02:48 | ||
| 5,1 | -4.331 | 02:47 | ||
| 0,12 | -4.315 | 02:47 | ||
| 18,05 | -2.432 | 02:46 | ||
| 0,4090 | -2.619 | 02:47 | ||
| 0,3120 | -1.887 | 02:48 | ||
| 0,0071 | -1.119 | 02:48 | ||
| 0,06160 | -1.282 | 02:47 | ||
| 0,001397 | -0.922 | 02:46 | ||
| 0,19 | -3.648 | 02:48 | ||
| 0,00437 | -3.744 | 02:48 | ||
| 4,18 | -4.784 | 02:47 | ||
| 0,09 | -5.025 | 02:48 | ||
| 12,17 | 0.082 | 02:47 | ||
| 0,276 | -0.253 | 02:47 | ||
| 41,40 | -2.128 | 02:48 | ||
| 0,94 | -1.987 | 02:48 | ||
| 4,27 | -3.175 | 02:48 | ||
| 0,0968 | -3.297 | 02:48 | ||
| 0,0452 | -0.921 | 02:48 | ||
| 4,44 | -3.478 | 02:42 | ||
| 0,10 | -3.81 | 02:48 | ||
| 7,44 | -1.587 | 02:46 | ||
| 0,17 | -2.77 | 02:46 | ||
| 0,4263 | -3.878 | 02:48 | ||
| 0,00966 | -4.071 | 02:48 | ||
| 68,60 | -4.59 | 02:48 | ||
| 1,56 | -4.294 | 02:48 | ||
| 1,35 | -0.734 | 02:48 | ||
| 0,0077 | 2.701 | 02:48 | ||
| 0,0111 | -2.632 | 02:48 | ||
| 1,2080 | -0.658 | 02:48 | ||
| 78,8 | -1.5 | 02:48 | ||
| 1,78 | -0.34 | 02:47 | ||
| 1,78 | -1.438 | 02:48 | ||
| 4,72 | 1.288 | 02:48 | ||
| 0,9690 | 7.547 | 02:47 | ||
| 0,0220 | 7.745 | 02:48 | ||
| 0,185 | -1.543 | 02:48 | ||
| 393,3 | -1.429 | 02:48 | ||
| 8,91 | -1.329 | 02:48 | ||
| 2,34 | -4.098 | 02:47 | ||
| 0,05 | -4.521 | 02:48 | ||
| 49,1 | -3.725 | 02:48 | ||
| 1,11 | -3.893 | 02:48 | ||
| 0,209 | 1.456 | 02:48 | ||
| 22,4900000 | 1.443 | 02:48 | ||
| 0,5080 | 1.397 | 02:48 | ||
| 0,0980 | -0.407 | 02:48 | ||
| 4,14 | -2.817 | 02:46 | ||
| 0,094 | -2.689 | 02:48 | ||
| 0,019 | -5.854 | 02:47 | ||
| 115,40 | 0 | 02:48 | ||
| 0,8350 | -1.88 | 02:48 | ||
| 0,0189 | -1.873 | 02:48 | ||
| 27.394 | -1.08 | 02:48 | ||
| 620,1 | -1.197 | 02:48 | ||
| 0,280 | -1.13 | 02:47 | ||
| 0,01680 | -3.448 | 02:46 | ||
| 0,00038 | -3.046 | 02:48 | ||
| 0,00025020 | -3.323 | 02:48 | ||
| 0,00000567 | -3.407 | 02:48 | ||
| 0,00001440 | -0.621 | 02:48 | ||
| 0,00000033 | 0 | 02:48 | ||
| 0,025 | -3.876 | 02:48 | ||
| 58,14 | -1.458 | 02:48 | ||
| 1,32 | -1.718 | 02:48 | ||
| 0,073 | -2.918 | 02:48 | ||
| 0,00246 | -3.606 | 02:48 | ||
| 2,11 | -2.451 | 02:48 | ||
| 0,0478 | -2.29 | 02:48 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0154 | -4.348 | 02:48 | ||
| 1,517 | -5.483 | 02:48 | ||
| 0,0344 | -5.702 | 02:48 | ||
| 25,80 | -2.273 | 02:43 | ||
| 0,58 | -2.513 | 02:47 | ||
| 0,0627 | -3.091 | 02:47 | ||
| 0,0014210 | -3.399 | 02:47 | ||
| 759,00 | -1.172 | 02:47 | ||
| 17,2 | -1.262 | 02:48 | ||
| 0,0370 | -5.612 | 02:47 | ||
| 0,00084 | -4.659 | 02:48 | ||
| 0,5172 | -2.064 | 02:47 | ||
| 0,0117 | -2.005 | 02:47 | ||
| 10,3300 | -3.907 | 02:48 | ||
| 0,234 | -3.98 | 02:48 | ||
| 0,1607 | -0.124 | 02:48 | ||
| 0,0236 | 0.042 | 02:47 | ||
| 0,0293 | -1.774 | 02:47 | ||
| 2,16 | 5.056 | 02:48 | ||
| 22,50 | -5.462 | 02:46 | ||
| 0,51 | -5.73 | 02:48 | ||
| 0,00047040 | -1.218 | 02:48 | ||
| 31,8 | -2.307 | 02:48 | ||
| 28,35 | -2.073 | 02:47 | ||
| 0,38 | 39.777 | 02:48 | ||
| 0,00923 | -8.794 | 02:42 | ||
| 0,000209 | -8.734 | 02:48 | ||
| 3,65 | -1.38 | 02:48 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00405 | 0.998 | 02:47 | ||
| 0,180 | 0.222 | 02:47 | ||
| 0,014 | -0.431 | 02:48 | ||
| 3,971 | -1.513 | 02:48 | ||
| 0,0900 | -0.14 | 02:48 | ||
| 0,0900 | -1.489 | 02:48 | ||
| 63,9 | -2.888 | 02:48 | ||
| 1,45 | -2.821 | 02:48 | ||
| 0,0873 | -1.02 | 02:48 | ||
| 0,081 | -5.848 | 02:48 | ||
| 1,55 | -2.212 | 02:48 | ||
| 0,04 | -2.228 | 02:48 | ||
| 4,2800 | -3.386 | 02:46 | ||
| 0,0968 | -3.297 | 02:48 | ||
| 4,06 | -1.695 | 02:47 | ||
| 0,17600000 | -3.825 | 02:48 | ||
| 0,1007 | -3.82 | 02:48 | ||
| 0,78 | -3.699 | 02:48 | ||
| 0,018 | -3.704 | 02:48 | ||
| 254,40 | -2.342 | 02:45 | ||
| 5,77 | -1.871 | 02:48 | ||
| 357,50 | -1.705 | 02:48 | ||
| 8,11 | -1.816 | 02:48 | ||
| 22,99 | -2.003 | 02:48 | ||
| 0,52 | -2.068 | 02:48 | ||
| 12,4 | -0.161 | 02:48 | ||
| 44,1200 | -0.023 | 02:48 | ||
| 0,999 | -0.06 | 02:48 | ||
| 6,31 | -2.019 | 02:46 | ||
| 0,1429 | -1.989 | 02:48 | ||
| 0,6630 | -1.923 | 02:48 | ||
| 0,015 | -2.089 | 02:47 | ||
| 42,00 | -2.733 | 02:46 | ||
| 0,95 | -2.761 | 02:48 | ||
| 0,00817 | -1.448 | 02:48 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0012230 | -1.609 | 02:48 | ||
| 0,00002767 | -1.775 | 02:48 | ||
| 0,04 | -5.351 | 02:48 | ||
| 0,056 | -1.411 | 02:48 | ||
| 0,85 | -0.47 | 02:48 | ||
| 0,27 | -4.236 | 02:48 | ||
| 0,001144 | -3.297 | 02:48 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,145 | -4.359 | 02:47 | ||
| 0,00328 | -4.373 | 02:48 | ||
| 1,51 | -3.201 | 02:47 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0120 | 0 | 02:48 | ||
| 0,1261 | -2.475 | 02:48 | ||
| 0,48 | -1.86 | 02:48 | ||
| 0,01 | -2.004 | 02:48 | ||
| 6,71 | -2.894 | 02:48 | ||
| 124,95 | -1.022 | 02:44 | ||
| 0,78 | -0.386 | 02:47 | ||
| 1,107 | -2.467 | 02:48 | ||
| 0,0251 | -2.413 | 02:48 | ||
| 0,079 | -1.25 | 02:47 | ||
| 4,22 | -1.881 | 02:48 | ||
| 0,0957 | -1.957 | 02:48 | ||
| 0,0149 | -6.289 | 02:48 | ||
| 0,13 | -2.92 | 02:47 | ||
| 0,0612 | -1.766 | 02:47 | ||
| 0,02 | -1.053 | 02:48 | ||
| 0,01722 | -1.768 | 02:45 | ||
| 0,000390 | -1.763 | 02:47 | ||
| 108,2 | -2.081 | 02:46 | ||
| 2,45 | -2.157 | 02:48 | ||
| 0,035 | -3.611 | 02:48 | ||
| 0,00684 | -0.581 | 02:48 | ||
| 1,8050 | -1.366 | 02:48 | ||
| 0,0408 | -1.449 | 02:48 | ||
| 3,5 | -2.528 | 02:48 | ||
| 0,153 | -2.242 | 02:47 | ||
| 125,00 | -2.496 | 02:47 | ||
| 2,827 | -2.618 | 02:48 | ||
| 0,00108 | -1.635 | 02:47 | ||
| 2,7980 | -2.712 | 02:45 | ||
| 0,0634 | -1.858 | 02:48 | ||
| 0,00514 | -4.104 | 02:48 | ||
| 0,0011 | -0.89 | 02:46 | ||
| 0,23800 | -3.644 | 02:47 | ||
| 0,0054 | -3.75 | 02:47 | ||
| 0,036 | -3.476 | 02:48 | ||
| 0,04956 | 1.225 | 02:48 | ||
| 11,28 | -2.168 | 02:48 | ||
| 0,26 | -2.107 | 02:48 | ||
| 7,53 | -3.338 | 02:47 | ||
| 0,17 | -3.62 | 02:48 | ||
| 0,57 | -0.519 | 02:48 | ||
| 0,067 | 14.953 | 02:48 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,126 | -2.548 | 02:48 | ||
| 4,4 | -0.677 | 02:48 | ||
| 30,200 | -0.886 | 02:40 | ||
| 0,6840 | -0.87 | 02:48 | ||
| 12,51 | -4.795 | 02:48 | ||
| 0,28 | -4.839 | 02:48 | ||
| 383,7 | -1.185 | 02:48 | ||
| 8,70 | -0.11 | 02:45 | ||
| 8,69 | -1.138 | 02:48 | ||
| 98,10 | -1.9 | 02:47 | ||
| 2,22 | -1.898 | 02:47 | ||
| 0,27 | -4.878 | 02:47 | ||
| 1,35 | -3.983 | 02:48 | ||
| 0,0306 | -4.348 | 02:48 | ||
| 0,00000190 | -0.524 | 02:00 | ||
| 0,128 | -1.538 | 02:48 | ||
| 2,66 | -4.462 | 02:48 | ||
| 0,0602 | -4.293 | 02:48 | ||
| 0,00 | -4.531 | 02:48 | ||
| 0,0000 | -4.634 | 02:48 | ||
| 2,65 | -1.487 | 02:48 | ||
| 0,06 | -1.812 | 02:48 | ||
| 4,03 | -3.357 | 02:48 | ||
| 0,0913 | -2.976 | 02:48 | ||
| 2,81 | -2.259 | 02:48 | ||
| 0,06370 | -2.196 | 02:48 | ||
| 0,431 | -1.822 | 02:48 | ||
| 0,6100 | 0 | 02:47 | ||
| 0,0139 | -0.144 | 02:48 | ||
| 0,000895 | -0.112 | 02:48 | ||
| 0,6990 | -6.8 | 02:47 | ||
| 0,016 | -5.917 | 02:48 | ||
| 0,0101 | -1.566 | 02:48 | ||
| 0,02450 | -6.844 | 02:48 | ||
| 0,00055 | -7.525 | 02:48 | ||
| 143,0000 | -2.721 | 02:48 | ||
| 3,2300 | -2.711 | 02:47 | ||
| 2,42 | -1.224 | 02:46 | ||
| 0,055 | -1.799 | 02:48 | ||
| 3,8 | 19.243 | 02:48 | ||
| 60,10 | 7.706 | 02:48 | ||
| 1,4 | 8.016 | 02:48 | ||
| 0,2640000 | -2.941 | 02:48 | ||
| 53,6 | -1.107 | 02:48 | ||
| 1,214 | -0.979 | 02:48 | ||
| 0,00006317 | -4.821 | 02:48 | ||
| 109,5 | -2.58 | 02:48 | ||
| 2,48 | -0.8 | 02:48 | ||
| 2,48 | -2.554 | 02:48 | ||
| 0,88 | 0.114 | 02:48 | ||
| 0,6302 | -1.807 | 02:45 | ||
| 0,0143 | -2.451 | 02:47 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 8,12 | 4.505 | 02:48 | ||
| 0,47 | -7.843 | 02:47 | ||
| 0,01 | -7.08 | 02:48 | ||
| 0,84 | -2.656 | 02:47 | ||
| 0,0192 | -3.38 | 02:47 | ||
| 2,71 | -2.095 | 02:48 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,102 | -2.854 | 02:47 | ||
| 0,00232 | -3.734 | 02:48 | ||
| 0,0596 | -2.375 | 02:48 | ||
| 0,00000060 | 0 | 02:48 | ||
| 1,765 | -2.755 | 02:48 | ||
| 0,0400 | -2.816 | 02:48 | ||
| 5,14 | -3.383 | 02:48 | ||
| 0,12 | -3.645 | 02:48 | ||
| 103,10 | -3.374 | 02:48 | ||
| 2,34 | -3.351 | 02:48 | ||
| 0,03 | -0.904 | 02:47 | ||
| 0,0157 | -4.848 | 02:48 | ||
| 228.429,00 | -0.108 | 02:48 | ||
| 5.174 | -0.104 | 02:48 | ||
| 53,10 | -1.117 | 02:48 | ||
| 1,20 | -1.07 | 02:48 | ||
| 0,0068 | -2.149 | 02:48 | ||
| 0,000143 | -4.218 | 02:48 | ||
| 0,00000325 | -3.846 | 02:48 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0361 | -14.858 | 02:48 | ||
| 0,14 | -9.494 | 02:48 | ||
| 0,0801 | 1.009 | 02:47 | ||
| 0,2230 | -5.508 | 02:48 | ||
| 0,0050 | -5.794 | 02:48 | ||
| 4,190 | -3.678 | 02:47 | ||
| 0,0399 | -2.206 | 02:47 | ||
| 0,00229 | -1.293 | 02:47 | ||
| 0,49 | -3.397 | 02:46 | ||
| 0,01 | -3.296 | 02:46 | ||
| 45,06 | 0.156 | 02:48 | ||
| 1,0220 | 0.591 | 02:48 | ||
| 0,0610 | -1.613 | 02:48 | ||
| 1,06 | -3.028 | 02:48 | ||
| 29,95 | -1.415 | 02:46 | ||
| 0,68 | -1.453 | 02:48 | ||
| 0,148 | -1.002 | 02:47 | ||
| 0,29 | -2.658 | 02:48 | ||
| 2,0470 | -2.617 | 02:48 | ||
| 0,0463 | -2.731 | 02:48 | ||
| 0,00186 | 3.333 | 02:48 | ||
| 0,00313 | -0.824 | 02:47 | ||
| 64,5 | -1.058 | 02:48 | ||
| 0,868 | -1.03 | 02:45 | ||
| 0,869 | -2.36 | 02:48 | ||
| 0,0 | -2.708 | 02:48 | ||
| 10,28 | 0 | 02:46 | ||
| 0,234 | 0.429 | 02:48 | ||
| 0,6900 | -0.433 | 02:47 | ||
| 0,016 | -0.637 | 02:48 | ||
| 25,43 | -2.042 | 02:46 | ||
| 0,578 | -1.533 | 02:48 | ||
| 0,0052 | -3.918 | 02:48 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0615 | -0.324 | 02:47 | ||
| 0,0330 | -2.941 | 02:47 | ||
| 0,37 | -1.072 | 02:48 | ||
| 60,00 | 0.167 | 02:48 | ||
| 1,358 | 0.295 | 02:48 | ||
| 0,506 | -2.449 | 02:47 | ||
| 0,01145 | -2.636 | 02:47 | ||
| 1,79 | -2.186 | 02:48 | ||
| 0,00160 | 1.328 | 02:48 | ||
| 0,419 | -0.946 | 02:48 | ||
| 0,2401 | -1.193 | 02:48 | ||
| 0,00542 | -1.455 | 02:47 | ||
| 3,48 | -3.064 | 02:47 | ||
| 0,0789 | -2.593 | 02:48 | ||
| 53,75 | -4.24 | 02:47 | ||
| 1,217 | -4.249 | 02:48 | ||
| 0,075 | 0.534 | 02:47 | ||
| 0,00105 | -1.321 | 02:47 | ||
| 2,8530 | -2.528 | 02:48 | ||
| 0,0646 | -2.417 | 02:48 | ||
| 0,261 | -2.031 | 02:46 | ||
| 0,00023510 | -1.549 | 02:48 | ||
| 0,00000533 | -1.296 | 02:48 | ||
| 0,2770 | -2.465 | 02:38 | ||
| 0,0063 | -2.644 | 02:46 | ||
| 0,0227 | -2.615 | 02:48 | ||
| 0,0005 | -3.214 | 02:48 | ||
| 13,6200 | -3.473 | 02:45 | ||
| 0,309 | -3.438 | 02:48 | ||
| 3.671,4 | -1.816 | 02:48 | ||
| 83,16 | -1.853 | 02:48 | ||
| 0,00750 | -1.575 | 02:46 | ||
| 0,00017 | -1.565 | 02:48 | ||
| 2,61 | -5.718 | 02:48 | ||
| 0,0561 | 1.19 | 02:48 | ||
| 0,1710 | 0.293 | 02:48 | ||
| 3,9700 | -1.244 | 02:46 | ||
| 0,0896 | -1.754 | 02:46 | ||
| 0,6100 | -1.771 | 02:44 | ||
| 0,014 | -1.991 | 02:47 | ||
| 1,67 | -2.339 | 02:48 | ||
| 0,0378 | -2.577 | 02:48 | ||
| 11,31 | -1.652 | 02:48 | ||
| 0,256 | -1.689 | 02:48 | ||
| 39,51 | -0.679 | 02:48 | ||
| 0,89 | -0.765 | 02:48 | ||
| 0,01602 | 0.125 | 02:48 | ||
| 0,1116 | -2.957 | 02:48 | ||
| 0,194 | -3.103 | 02:48 | ||
| 0,91 | -12.112 | 02:48 | ||
| 0,021 | -11.966 | 02:48 | ||
| 0,05 | -1.271 | 02:48 | ||
| 0,0107 | -2.715 | 02:48 | ||
| 0,0131 | -2.528 | 02:47 | ||
| 0,00000264 | -4 | 02:48 | ||
| 7,86 | -5.301 | 02:47 | ||
| 0,178 | -5.319 | 02:48 | ||
| 14,09 | -3.095 | 02:48 | ||
| 0,32 | -3.191 | 02:48 | ||
| 0,053 | -2.218 | 02:48 | ||
| 0,071 | -2.466 | 02:47 | ||
| 0,0016 | -2.719 | 02:48 | ||
| 644,00 | -0.617 | 02:48 | ||
| 14,60 | -0.273 | 02:48 | ||
| 132,3 | -4.338 | 02:47 | ||
| 0,0048 | -2.041 | 02:48 | ||
| 12,6440 | 0.645 | 02:48 | ||
| 0,28640 | 0.07 | 02:48 | ||
| 0,28640 | 0.597 | 02:48 | ||
| 0,00637 | -2.896 | 02:47 | ||
| 0,9997 | -0.01 | 02:48 | ||
| 0,4769 | -4.064 | 02:48 | ||
| 17,93 | -2.289 | 02:47 | ||
| 0,41 | -2.404 | 02:46 | ||
| 166,60 | -2.287 | 02:47 | ||
| 3,77 | -2.207 | 02:48 | ||
| 1,0001 | 0.01 | 02:48 | ||
| 1,0000 | 0 | 02:40 | ||
| 44,140 | 0 | 02:48 | ||
| 0,21120 | -3.606 | 02:48 | ||
| 0,00479 | -3.622 | 02:48 | ||
| 0,21 | -3.932 | 02:47 | ||
| 0,00 | -3.605 | 02:48 | ||
| 0,3062 | -2.329 | 02:48 | ||
| 0,00693 | -2.56 | 02:48 | ||
| 1,9000 | -5.941 | 02:42 | ||
| 0,0432 | -5.263 | 02:47 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000572 | -1.038 | 02:48 | ||
| 0,0656 | -0.697 | 02:48 | ||
| 0,0061 | -1.926 | 02:48 | ||
| 2.148,83 | -0.628 | 02:48 | ||
| 67.065,43 | -1.403 | 02:48 | ||
| 7,84 | -6.22 | 02:46 | ||
| 0,18 | -5.82 | 02:48 | ||
| 0,0000210 | -0.426 | 02:48 | ||
| 16,66 | -2.857 | 02:48 | ||
| 0,38 | -2.959 | 02:48 | ||
| 0,0170 | -2.299 | 02:46 | ||
| 0,40 | -2.756 | 02:48 | ||
| 0,01 | -2.775 | 02:48 | ||
| 0,0002983 | -1.454 | 02:47 | ||
| 0,00000675 | -1.603 | 02:47 | ||
| 6,626 | -1.457 | 02:48 | ||
| 0,1503 | -0.13 | 02:48 | ||
| 0,1503 | -1.248 | 02:48 | ||
| 0,527 | -0.753 | 02:47 | ||
| 0,361 | -2.693 | 02:48 | ||
| 0,228200 | 0.529 | 02:48 | ||
| 0,005176 | 0.642 | 02:48 | ||
| 2,94 | -2.326 | 02:48 | ||
| 2.474,00 | -4.109 | 02:48 | ||
| 0,037 | -3.418 | 02:48 | ||
| 197,3 | -2.99 | 02:48 | ||
| 197,3 | -6.254 | 02:48 | ||
| 5,37 | -1.649 | 02:48 | ||
| 0,17940 | -1.374 | 02:48 | ||
| 0,00406 | -1.695 | 02:48 | ||
| 0,1011 | -2.035 | 02:47 | ||
| 3,375 | -2.48 | 02:48 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0830 | -0.48 | 02:47 | ||
| 2,48 | -0.8 | 02:48 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,81 | -0.65 | 02:48 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0172 | 0 | 02:47 | ||
| 0,212458 | -0.07 | 02:39 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 13,15 | -2.01 | 02:48 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3946 | 0.41 | 02:48 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0634 | -0.45 | 02:48 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,0601 | 0.08 | 02:48 | ||
| 0,09500 | -0.31 | 02:47 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,5270 | 0.19 | 02:47 | ||
| 102,1600 | -0.36 | 02:48 | ||
| 2,505 | 0.4 | 02:48 | ||
| 1,0000 | 0 | 02:11 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,2561 | 0.04 | 02:48 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,7670 | -0.19 | 02:48 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,2058 | -2.14 | 02:48 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 346,886 | -1.21 | 02:48 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 1,25000 | 0.81 | 02:21 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.