FİNANS

NEAR Protocol

NEAR
Binance
33,6
Son: 8 Haziran 2023 01:46
-0,50 %
Günlük Değişim
34,6 En Yüksek
33,3 En Düşük
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
626.937 4.8 01:46
26.260,00 -0.37 01:45
26.269,64 -3.123 01:46
1.829,58 -0.65 01:45
1.829,79 -2.741 01:46
43.678 5.215 01:46
110,4 -1.954 01:46
88,4 -2.504 01:46
12,360 5.641 01:46
0,5179 -2.32 01:46
20,46 4.122 01:46
0,858 -3.596 01:46
0,312 -6.587 01:46
58,9 -4.538 01:46
0,037 -9.756 01:45
0,02329 -7.026 01:46
7,68 -1.285 01:46
0,322 -0.46 01:46
0,322 -8.761 01:46
0,434 -1.81 01:46
0,00455 -2.778 01:46
0,1252 -8.879 01:46
25,9 -0.919 01:46
1,09 -8.193 01:46
46,75 -2.988 01:43
1,9575 -10.395 01:45
0,032 -8.295 06:00
0,02312 -4.934 01:46
3,330 -6.644 01:46
1,113 -8.546 01:46
1,1871 -1.363 01:46
0,04975 -8.883 01:46
6,10 -5.864 01:46
224,1 0.224 01:46
9,39 -0.69 01:46
9,39 -7.256 01:46
95,3 -15.138 06:00
334,1 3.887 01:45
14,01 -3.975 01:46
148,1 -0.936 01:46
6,22 -8.124 01:46
0,112 -8.23 01:46
1,201 -8.808 01:46
0,1963 -4.893 01:46
15,66 0.256 01:46
0,657 -7.203 01:46
0,08913 -5.019 01:46
0,235 -11.12 01:46
0,0580 -5.074 01:46
6.157 -0.678 01:46
257,9 -8.188 01:46
0,383 -4.802 01:46
0,4 -9.438 01:46
0,00091300 -5.389 12:00
0,00001253 5.117 01:45
0,00000053 -1.852 01:46
23,860 8.16 01:45
0,9996 0.01 01:46
0,165 -9.56 01:46
1,53 -6.426 01:46
0,458 -7.099 01:46
0,01636 -13.117 01:46
0,147 -11.892 01:45
0,1391 -4.333 01:46
2,048 -1.633 01:45
0,0859 -8.908 01:46
0,037 -10.554 01:46
36,66 1.355 11:00
1,7546 2.464 11:00
32,0 -5.804 01:46
0,1226 1.072 01:42
0,00513 -6.727 01:43
0,0541 -13.023 01:46
0,756 -5.144 01:46
0,1526 -7.234 01:46
2,63 -2.809 01:46
0,11024 -10.023 01:46
0,00145200 -1.493 01:45
38,1 -4.507 01:46
0,00050400 -2.515 01:45
0,01838 3.2 01:45
0,000770 -4.585 01:46
0,00720 -6.372 01:46
0,251 -7.952 01:44
0,110 -6.803 01:46
1,602 2.824 01:46
0,0671 -0.39 01:46
0,0672 -4.94 01:46
119,4 3.916 01:46
5,00 -3.919 01:46
0,1337 -2.905 01:46
1,954 -8.435 01:46
35,17 -4.351 01:46
7,11 -0.281 01:46
0,299 -7.44 01:46
9,01 -4.958 01:46
1,721 -6.059 01:45
16,84 -4.264 01:46
24,0 -7.168 01:46
0,2276 -7.442 01:46
0,273 -10.798 01:46
4,11 -6.513 01:46
0,00002643 -7.941 01:46
0,63 -6.845 01:46
0,441 -12.5 01:46
6,94 3.029 01:46
0,2909 -4.748 01:46
6,093 -3.85 01:46
0,613 0.706 01:46
0,02569 -6.954 01:46
0,998 3.958 01:46
0,2599 -3.598 01:46
2,692 2.474 01:46
0,1128 -5.21 01:46
1,117 -8.217 01:46
0,0481 -1.837 01:46
1,54 -13.33 01:46
0,3245 -1.696 01:46
0,03396 0.801 01:46
0,001424 -6.867 01:46
99,5 2.366 01:45
4,17 -5.181 01:46
0,216 -5.046 01:46
0,06699 -4.081 01:46
48,3 -7.488 01:46
0,678 -9.358 01:46
6,875 -6.666 01:46
0,00849 -5.034 01:46
0,1780 -4.864 01:46
0,02119 -6.57 01:46
0,0041 -8.696 01:46
0,410 -6.004 01:46
0,02233 -4.898 01:46
0,991 -8.495 01:46
0,166 -9.146 01:46
0,00000991 1.745 01:46
0,2604 -1.289 01:46
0,555 -6.723 01:46
58,13 -5.125 01:45
26,2 -3.433 01:46
47,769 -1.663 01:45
2,0021 -8.987 01:45
0,01278 -12.397 01:46
140,5 2.63 01:46
5,88 -0.68 01:42
5,88 -5.327 01:46
4,69 -8.755 01:46
5,79 0 01:46
0,2427 -7.508 01:46
0,00002993 0.978 01:46
0,780 -2.985 01:46
0,7382 -8.287 01:46
9,92 -2.554 01:46
0,4162 -9.738 01:46
4,052 -5.746 01:46
18,192 0.748 01:46
0,763 -6.83 01:46
0,344 -8.021 01:45
0,19 -5.978 01:45
0,063 -3.086 01:45
11,56 2.12 01:46
0,485 -5.458 01:46
0,142 -4.017 06:00
620 -4.468 01:46
16,8 -5.998 01:45
5,6 -7.993 01:45
33,6 -0.503 01:46
1,408 -8.154 01:46
212,0 -0.423 01:45
8,88 -1.44 01:45
8,88 -7.979 01:46
13,19 -4.765 01:45
0,2136 -6.275 01:45
0,3356 -8.456 01:46
0,0808 -8.906 01:46
0,00003080 -2.839 06:00
0,651 -8.439 01:46
0,299 1.356 01:45
0,01252 -6.287 01:46
0,2252 -3.761 01:43
0,00000735 -3.796 01:46
4,610 0.897 01:46
0,1929 -6.812 01:46
0,00272 -6.529 01:46
0,0576 -7.097 01:46
1.924 -0.466 01:46
0,0154 -7.272 01:46
0,00000106 -11.667 01:46
0,52 -7.377 01:46
0,159 -4.034 01:45
45,79 -2.283 01:45
1,9163 -9.842 01:46
0,1413 -3.681 01:45
3,42 -9.763 01:46
0,375 1.351 01:45
3,12 -7.729 01:46
110,7 -5.546 01:46
2,361 -0.76 01:46
2,361 -5.673 01:46
47,5 -8.478 01:46
1,984 17.536 01:46
0,073 -12.274 01:46
0,195 -9.053 01:45
0,0434 -3.341 01:46
0,00182 -10.487 01:46
0,0819 0.257 01:46
0,00034130 5.34 06:54
2,186 -9.707 01:46
1,182 -0.672 01:46
0,04958 -8.1 01:46
0,00237 -3.269 01:46
1,067 -4.562 01:46
0,00000069 -5.479 01:45
0,4333 0.046 01:46
0,01819 -7.147 01:46
11,64 -1.104 01:46
0,4884 -8.608 01:46
79,17 -2.859 01:46
3,320 -10.1 01:46
0,328 -11.111 01:46
0,00295 -3.279 01:45
0,00018750 3.648 01:46
0,00000785 -4.268 01:46
0,0298 -5.702 01:46
0,0453 -0.33 01:46
0,0019 -7.953 01:46
2,102 -7.847 01:46
444,7 -0.869 01:46
18,64 -8.403 01:46
0,01200 0.84 01:46
0,00050 -6.756 01:46
0,2964 6.122 01:46
0,437 -2.673 01:46
0,645 10.121 01:46
0,00574 -2.712 01:43
0,1278 -8.19 01:46
0,721 -5.997 01:46
9,19 0.934 01:46
0,386 -6.356 01:46
0,1189 -4.956 01:39
0,0379 -4.774 01:46
0,00002860 -3.313 01:46
0,751 -6.476 01:46
0,255 -8.504 01:46
0,300 -2.155 01:45
0,0126 -9.431 01:46
4,06 6.562 06:01
1,8314 6.384 01:45
0,07670 0.04 01:46
0,07670 -1.742 01:46
4,52 -5.319 01:46
0,9998 -0.01 01:46
23,880 8.25 01:46
0,4229 1.634 01:46
0,01773 -5.892 01:46
1,55 -4.321 01:46
0,0476 -5.556 01:45
0,0000694 -4.539 01:45
0,2132 -3.354 01:46
0,101 -7.339 01:46
0,00000192 -3.03 06:54
2,074 5.226 01:44
0,0869 -1.14 01:46
0,0869 -2.796 01:46
0,00551300 1.829 01:46
144,8 -1.43 01:46
0,705 -3.557 01:45
20,13 3.443 01:45
0,843 -4.205 01:46
3,99 -8.696 01:45
5.949,00 -3.425 01:46
0,162 -7.147 01:46
28,6 -0.69 01:42
28,6 -4.983 01:46
7,17 -5.033 01:46
0,02076 -4.945 01:46
0,1986 -4.839 01:46
3,81 -2.3 01:46
0,80 -1.23 00:50
0,1251 -0.79 01:46
0,0527 0 01:46
8,88 -1.62 01:46
68,41 -1.31 01:46
182,29 0.5 01:46
4,785 -1.3 01:46
0,62 -8.82 01:43
0,080 0 01:28
29,88 -0.63 01:46
2,13 3.39 00:56
1,77 2.31 01:09
2,89 15.6 01:46
0,54 -1.81 01:36
0,000002 0 10:00
0,1847 -1.7 01:45
0,120966 -0.47 01:44
0,0637 -2.3 10:56
1,835 1.05 01:46
1,0007 0.07 01:46
18,04 2.26 01:42
1,54 -6.09 01:12
0,87 -3.33 01:27
0,310300 -2.57 01:46
2,28 -4.2 01:39
1,50 2.73 01:28
1,75 -1.68 01:45
39,78 2.53 01:46
20,80 7.77 01:46
0,47 6.81 01:27
0,4487 -1.23 01:46
0,8984 1.54 01:46
4,400 2.25 01:46
13,71 1.25 01:26
2,95 -2.96 01:44
2,88 6.27 01:35
1,16 -0.85 00:28
4,67 0 06:17
2,8419 -0.4 01:46
0,1780 -0.82 01:46
1,90 2.7 01:32
0,43 2.38 01:22
4,99 3.31 01:37
2,02 4.12 00:54
4,24 -5.77 01:45
4,31 3.6 01:21
3,5100 -0.01 01:44
0,00221162 2.52 01:46
2,34 -2.5 00:55
1,36 -1.44 01:37
0,7050 -1.81 01:45
0,616100 0 07:45
44,6800 -0.27 01:46
0,9997 -0.01 01:28
0,52 4 01:37
3,157 -3.16 15:25
0,00039 -2.5 01:44
3,66 -1.87 01:45
31,578 1.36 01:46
15,28 0 01:10
3,85 1.04 01:46
2,71 0 01:46
0,000284 8.81 01:18
0,6450 2.28 01:46
4,79 1.69 00:33
5,23 -0.57 01:20
0,5290 1.91 01:46
1,73 -2.25 01:28
42,356 6.13 01:46
4,5200 -0.18 01:45
3,13 0.32 00:06
1,73 -7.48 01:46
26.264,76000 -0.52 01:44
0,0310 -4.32 01:46
11,74 -0.5 01:46
0,69027 225.6 22:13
2,27 -1.3 01:01
4,67000 -0.43 01:34

Kredi Hesaplama