Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
104.059,46 | -0.384 | 14:50 | ||
104.049,70 | -0.16 | 14:50 | ||
4.033.735 | -0.033 | 14:50 | ||
93.618,16 | 1.001 | 14:50 | ||
2.539,58 | 1.14 | 14:50 | ||
2.540,49 | 0.469 | 14:50 | ||
98.464 | 0.835 | 14:50 | ||
413,8 | 0 | 14:50 | ||
16.169,00 | 1.138 | 14:50 | ||
3.967,00 | 1.173 | 14:50 | ||
102,4 | 0.936 | 14:50 | ||
2,4690 | 3.631 | 14:50 | ||
95,600 | 3.924 | 14:50 | ||
0,919 | 0.934 | 14:50 | ||
35,59 | 1.223 | 14:50 | ||
0,002149 | 4.88 | 14:50 | ||
0,00 | 4.528 | 14:50 | ||
0,238 | 1.02 | 14:50 | ||
8.539,00 | -0.675 | 14:50 | ||
220,2 | -1.007 | 14:50 | ||
1,50000 | 9.012 | 14:50 | ||
0,039 | 8.989 | 14:50 | ||
31,74 | 12.235 | 14:50 | ||
0,82 | 12.158 | 14:50 | ||
1,14570 | 0.854 | 14:50 | ||
0,02958 | 0.612 | 14:50 | ||
0,99 | -1.104 | 14:50 | ||
32,15 | 3.743 | 14:50 | ||
0,828 | 2.78 | 14:50 | ||
0,829 | 3.352 | 14:50 | ||
0,1173 | 2.445 | 14:50 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
5,95 | 7.401 | 14:50 | ||
0,15 | 7.188 | 14:50 | ||
1,083 | 0.185 | 14:50 | ||
8,48 | 5.604 | 14:50 | ||
0,22 | 5.398 | 14:50 | ||
11,23 | 1.998 | 14:50 | ||
9,6320 | 2.555 | 14:50 | ||
0,2473 | 1.561 | 14:50 | ||
21,6 | 2.716 | 14:50 | ||
0,56 | 2.21 | 14:50 | ||
0,224 | -55.183 | 06:00 | ||
0,0315 | 3.279 | 14:50 | ||
42,44 | -0.516 | 14:50 | ||
1,0950 | -0.815 | 14:50 | ||
1,5610 | 7.064 | 14:50 | ||
0,0403 | 6.972 | 14:50 | ||
0,17670 | -0.507 | 14:50 | ||
0,004559 | -0.956 | 14:50 | ||
0,83 | 0.072 | 14:50 | ||
0,02148 | -0.325 | 14:50 | ||
26,63 | 4.801 | 14:50 | ||
0,69 | 4.468 | 14:50 | ||
36,72 | 1.887 | 14:50 | ||
0,947 | 1.609 | 14:50 | ||
233,40 | 0.387 | 14:50 | ||
6,03 | 0.066 | 14:50 | ||
17,72 | -1.991 | 14:50 | ||
0,4572 | -2.454 | 14:50 | ||
0,1064 | 2.585 | 14:50 | ||
28,20 | 1.915 | 14:50 | ||
0,73 | 1.536 | 14:50 | ||
17,21 | -0.29 | 14:50 | ||
0,44 | -0.827 | 14:50 | ||
1,0947 | -0.391 | 14:50 | ||
0,02822 | -0.634 | 14:50 | ||
323,00 | 0.217 | 14:50 | ||
8,30 | -0.24 | 14:50 | ||
1,80 | -6.048 | 14:50 | ||
0,0340 | 5.943 | 14:50 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0704 | 1.734 | 14:50 | ||
1,3360 | 1.366 | 14:50 | ||
207,5 | 1.716 | 14:50 | ||
5,33 | 0.68 | 14:50 | ||
5,33 | 0.947 | 14:50 | ||
13,41 | -0.297 | 14:50 | ||
3,1870 | 0.695 | 14:50 | ||
0,0822 | 0.489 | 14:49 | ||
0,688 | -1.376 | 14:50 | ||
975,7 | 1.561 | 14:50 | ||
25,17 | 1.288 | 14:50 | ||
16,43 | -0.303 | 14:50 | ||
0,42 | -0.423 | 14:50 | ||
122,0 | 1.161 | 14:50 | ||
3,14 | 0.384 | 14:50 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,155 | 3.34 | 14:50 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,971 | 2.103 | 14:50 | ||
73,5700000 | -8.563 | 14:50 | ||
1,8970 | -8.973 | 14:50 | ||
0,1669 | 1.768 | 14:50 | ||
14,96 | 0.877 | 14:50 | ||
0,386 | 0.573 | 14:50 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,149 | -0.335 | 14:50 | ||
223,50 | 3.664 | 14:49 | ||
4,8800 | 3.609 | 14:50 | ||
0,1258 | 3.03 | 14:50 | ||
26.500 | 4.249 | 14:50 | ||
683,9 | 3.911 | 14:50 | ||
0,699 | 4.842 | 14:50 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,09720 | 16.129 | 14:50 | ||
0,00251 | 15.775 | 14:50 | ||
0,00091260 | 5.649 | 14:50 | ||
0,00002352 | 5.235 | 14:50 | ||
1,6550 | 7.05 | 14:50 | ||
0,0427 | 7.018 | 14:50 | ||
0,00003267 | 4.779 | 14:50 | ||
0,00000085 | 4.938 | 14:50 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,075 | 3.043 | 14:50 | ||
96,94 | 2.821 | 14:50 | ||
2,50 | 2.581 | 14:50 | ||
0,447 | 2.266 | 14:50 | ||
0,01181 | 2.251 | 14:50 | ||
3,85 | 0.89 | 14:50 | ||
0,0995 | 0.607 | 14:50 | ||
0,084 | 6.905 | 14:50 | ||
0,1207 | 6.063 | 14:50 | ||
1,884 | 1.019 | 14:50 | ||
0,0487 | 0.829 | 14:50 | ||
46,80 | 1.08 | 14:50 | ||
1,21 | 0.499 | 14:50 | ||
0,2290 | 0.659 | 14:50 | ||
0,0058800 | -0.085 | 14:50 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.879,00 | 2.175 | 14:50 | ||
48,5 | 1.892 | 14:50 | ||
0,1669 | 3.923 | 14:50 | ||
0,00430 | 3.415 | 14:50 | ||
3,4080 | 3.241 | 14:50 | ||
0,0880 | 3.022 | 14:50 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
29,8700 | -1.125 | 14:50 | ||
0,772 | -1.355 | 14:50 | ||
0,4087 | 1.566 | 14:50 | ||
0,0822 | 3.396 | 14:50 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,1160 | 0.259 | 14:50 | ||
3,44 | -2.216 | 14:50 | ||
61,90 | -0.322 | 14:50 | ||
1,60 | -0.374 | 14:50 | ||
0,00024360 | 3.177 | 14:50 | ||
25,3 | 2.635 | 14:50 | ||
15,50 | 1.109 | 14:50 | ||
1,92 | -3.175 | 14:50 | ||
0,03851 | 2.311 | 14:50 | ||
0,000994 | 1.844 | 14:50 | ||
13,20 | -6.122 | 14:50 | ||
0,05110 | -0.156 | 14:50 | ||
0,01097 | -0.091 | 14:50 | ||
0,534 | 0.263 | 14:50 | ||
0,062 | 1.974 | 14:50 | ||
9,465 | 4.864 | 14:50 | ||
0,2437 | 5.66 | 14:49 | ||
0,2442 | 4.502 | 14:50 | ||
202,6 | 2.843 | 14:50 | ||
5,22 | 2.173 | 14:50 | ||
0,1066 | 5.964 | 14:50 | ||
0,722 | -0.138 | 14:50 | ||
16,93 | 1.804 | 14:50 | ||
0,44 | 1.392 | 14:50 | ||
7,3000 | 9.61 | 14:50 | ||
0,1883 | 9.35 | 14:50 | ||
19,95 | 1.423 | 14:50 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
0,4091 | -1.303 | 14:50 | ||
3,80 | 1.713 | 14:50 | ||
0,098 | 1.343 | 14:50 | ||
909,00 | 0.132 | 14:50 | ||
23,49 | -0.128 | 14:50 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
789,00 | 2.348 | 14:50 | ||
20,28 | 1.603 | 14:50 | ||
42,63 | -2.693 | 14:50 | ||
1,10 | -3.001 | 14:50 | ||
36,9 | 0.217 | 14:50 | ||
38,7100 | 0.363 | 14:50 | ||
0,999 | 0 | 14:50 | ||
34,14 | 2.986 | 14:50 | ||
0,8810 | 2.681 | 14:50 | ||
4,2240 | 39.176 | 14:50 | ||
0,109 | 38.501 | 14:50 | ||
124,37 | 1.444 | 14:50 | ||
3,21 | 1.104 | 14:50 | ||
0,02095 | 1.847 | 14:50 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,2128 | -1.481 | 14:50 | ||
0,039 | 3.979 | 14:50 | ||
0,0046840 | 16.228 | 14:50 | ||
0,00012085 | 15.834 | 14:50 | ||
0,46 | 0.883 | 14:50 | ||
0,360 | 0.195 | 14:50 | ||
3,11 | -1.738 | 14:50 | ||
1,17 | -0.469 | 14:50 | ||
0,005533 | 8.299 | 14:50 | ||
2,725 | 1.113 | 14:50 | ||
0,882 | 1.706 | 14:50 | ||
0,02278 | 1.515 | 14:50 | ||
3,77 | 5.699 | 14:50 | ||
0,608 | 3.401 | 14:50 | ||
0,1017 | 1.904 | 14:50 | ||
0,2898 | 0.451 | 14:50 | ||
2,52 | 2.107 | 14:50 | ||
0,07 | 1.563 | 14:50 | ||
16,36 | 0.245 | 14:50 | ||
140,70 | 0.788 | 14:49 | ||
1,68 | 2.57 | 14:50 | ||
4,722 | 1.855 | 14:50 | ||
0,1220 | 1.582 | 14:50 | ||
0,355 | 2.601 | 14:50 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
8,25 | 2.433 | 14:50 | ||
0,2134 | 2.326 | 14:50 | ||
0,0873 | 2.225 | 14:50 | ||
0,15 | 8.621 | 14:50 | ||
0,80 | 1.533 | 14:50 | ||
0,2673 | 0.716 | 14:50 | ||
0,18 | 1.671 | 14:50 | ||
0,05128 | 11.916 | 14:50 | ||
0,001324 | 11.824 | 14:50 | ||
232,6 | 6.648 | 14:50 | ||
6,00 | 6.397 | 14:50 | ||
0,112 | 2.287 | 14:50 | ||
0,02933 | 3.53 | 14:50 | ||
9,4100 | 1.73 | 14:50 | ||
0,2428 | 1.675 | 14:50 | ||
17,2 | 2.14 | 14:50 | ||
0,720 | -1.505 | 14:50 | ||
527,10 | 5.526 | 14:50 | ||
13,620 | 5.336 | 14:50 | ||
0,00438 | 0.505 | 14:50 | ||
9,8490 | 2.115 | 14:50 | ||
0,2544 | 1.923 | 14:50 | ||
0,02163 | 0.698 | 14:50 | ||
0,0046 | 0 | 14:50 | ||
0,79100 | 8.505 | 14:50 | ||
0,0204 | 8.218 | 14:50 | ||
0,231 | 3.08 | 14:50 | ||
0,03831 | 2.461 | 14:50 | ||
81,50 | 0.991 | 14:50 | ||
2,10 | 0.863 | 14:50 | ||
22,24 | 2.63 | 14:50 | ||
0,57 | 2.242 | 14:50 | ||
1,21 | -0.656 | 14:50 | ||
0,471 | -2.486 | 14:50 | ||
0,65 | -0.23 | 14:50 | ||
0,00000161 | 1.899 | 14:50 | ||
0,1671 | 1.211 | 14:50 | ||
0,420 | 2.042 | 14:50 | ||
23,1 | 22.79 | 14:50 | ||
42,800 | 1.182 | 14:50 | ||
1,1030 | 0.731 | 14:50 | ||
42,49 | -2.232 | 14:50 | ||
1,10 | -2.222 | 14:50 | ||
0,025900 | 3.808 | 14:50 | ||
0,000668 | 3.406 | 14:50 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
668,2 | 3.806 | 14:50 | ||
17,22 | 1.59 | 14:50 | ||
17,24 | 3.481 | 14:50 | ||
0,1028 | 2.697 | 14:50 | ||
236,00 | 1.375 | 14:50 | ||
6,10 | 1.229 | 14:50 | ||
0,94 | -0.527 | 14:50 | ||
4,71 | 0.534 | 14:50 | ||
0,1214 | 0 | 14:50 | ||
0,00000562 | 2.555 | 14:50 | ||
0,582 | 2.105 | 14:50 | ||
0,0487 | 0 | 14:50 | ||
8,57 | 0.705 | 14:50 | ||
0,2213 | 0.454 | 14:50 | ||
0,00 | 1.381 | 14:50 | ||
0,0001 | 1.01 | 14:50 | ||
7,70 | 3.774 | 14:50 | ||
0,20 | 3.486 | 14:50 | ||
14,22 | -0.281 | 14:50 | ||
0,3669 | -0.569 | 14:50 | ||
12,55 | 5.021 | 14:50 | ||
0,32400 | 4.854 | 14:50 | ||
1,410 | -1.947 | 14:50 | ||
3,1300 | 5.743 | 14:50 | ||
0,0809 | 5.79 | 14:50 | ||
0,002552 | -0.196 | 14:50 | ||
3,1520 | 13.178 | 14:50 | ||
0,081 | 12.76 | 14:50 | ||
0,0343 | 1.839 | 14:50 | ||
0,11230 | 5.051 | 14:50 | ||
0,00290 | 4.881 | 14:50 | ||
898,0000 | 0.899 | 14:50 | ||
23,2000 | 0.389 | 14:50 | ||
11,42 | 2.883 | 14:50 | ||
0,295 | 2.47 | 14:50 | ||
71.080,00 | 0.496 | 14:49 | ||
1.834 | 0.603 | 14:50 | ||
10,1 | 0.299 | 14:50 | ||
321,50 | 3.443 | 14:50 | ||
8,3 | 3.75 | 14:50 | ||
0,9130000 | 0.11 | 14:50 | ||
123,6 | -0.081 | 14:50 | ||
3,190 | -0.406 | 14:50 | ||
0,00043046 | 9.345 | 14:50 | ||
292,0 | 8.148 | 14:50 | ||
7,54 | 8.18 | 14:50 | ||
7,54 | 7.868 | 14:50 | ||
1,28 | 0.313 | 14:50 | ||
4,0900 | 4.604 | 14:50 | ||
0,1054 | 4.771 | 14:50 | ||
0,0423 | -0.937 | 14:50 | ||
9,66 | -0.515 | 14:50 | ||
6,42 | 2.229 | 14:50 | ||
0,16 | 1.667 | 14:50 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,82 | 1.002 | 14:50 | ||
0,0723 | -0.413 | 14:50 | ||
5,71 | 23.508 | 14:50 | ||
17,5200 | 4.348 | 14:50 | ||
0,4523 | 4.049 | 14:50 | ||
0,642 | 4.083 | 14:49 | ||
0,01658 | 3.755 | 14:50 | ||
0,2369 | 2.821 | 14:50 | ||
0,00000168 | 3.067 | 14:49 | ||
6,761 | 2.362 | 14:50 | ||
0,1742 | 2.29 | 14:50 | ||
33,71 | -0.707 | 14:50 | ||
0,87 | -0.91 | 14:50 | ||
429,00 | 4.38 | 14:50 | ||
11,07 | 4.237 | 14:50 | ||
0,27 | 1.21 | 14:50 | ||
0,0740 | 0.817 | 14:50 | ||
125.394,00 | -2.34 | 14:50 | ||
3.234 | -2.678 | 14:50 | ||
151,30 | 1.001 | 14:50 | ||
3,91 | 0.774 | 14:50 | ||
0,0235 | 9.442 | 14:50 | ||
0,000561 | 10.214 | 14:50 | ||
0,00001447 | 9.788 | 14:50 | ||
0,36 | 0.792 | 14:50 | ||
0,1431 | 3.098 | 14:50 | ||
0,75 | 5.666 | 14:50 | ||
0,1816 | 1.851 | 14:50 | ||
2,3410 | 9.495 | 14:50 | ||
0,0604 | 9.12 | 14:50 | ||
10,220 | 1.188 | 14:50 | ||
0,1702 | 1.855 | 14:50 | ||
0,01093 | 1.297 | 14:50 | ||
2,66 | 5.768 | 14:50 | ||
0,07 | 5.376 | 14:50 | ||
45,45 | 2.434 | 14:50 | ||
1,1730 | 2.089 | 14:50 | ||
0,1994 | -0.845 | 14:50 | ||
5,56 | -1.156 | 14:50 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
93,70 | -0.93 | 14:50 | ||
2,42 | -1.508 | 14:50 | ||
0,475 | -3.062 | 14:50 | ||
1,39 | 3.037 | 14:50 | ||
7,5400 | 4.722 | 14:50 | ||
0,1945 | 4.234 | 14:50 | ||
0,00969 | 1.36 | 14:50 | ||
0,00827 | 1.647 | 14:50 | ||
101,6 | 4.205 | 14:50 | ||
2,616 | 4.18 | 14:50 | ||
2,621 | 3.884 | 14:50 | ||
0,0 | 2.299 | 14:50 | ||
32,95 | 1.603 | 14:48 | ||
0,849 | 1.192 | 14:50 | ||
2,9180 | 3.438 | 14:50 | ||
0,075 | 3.151 | 14:50 | ||
122,86 | -0.122 | 14:50 | ||
3,172 | -0.252 | 14:50 | ||
0,0315 | 3.826 | 14:50 | ||
0,0203 | 0.743 | 14:50 | ||
0,1517 | 0.53 | 14:49 | ||
0,0603 | 5.236 | 14:50 | ||
1,37 | 0.219 | 14:50 | ||
204,30 | 1.239 | 14:50 | ||
5,272 | 0.803 | 14:50 | ||
1,676 | 13.781 | 14:50 | ||
0,04322 | 13.319 | 14:50 | ||
6,20 | 4.202 | 14:50 | ||
0,01034 | 3.419 | 14:50 | ||
1,966 | 12.794 | 14:50 | ||
0,00000013 | 8.333 | 14:45 | ||
0,5366 | 2.659 | 14:50 | ||
0,01384 | 2.519 | 14:50 | ||
14,04 | 2.183 | 14:50 | ||
0,3618 | 1.772 | 14:50 | ||
105,30 | 2.442 | 14:50 | ||
2,717 | 2.066 | 14:50 | ||
0,286 | 18.711 | 14:50 | ||
0,00371 | 0.135 | 14:50 | ||
10,3930 | 2.993 | 14:50 | ||
0,2683 | 2.64 | 14:50 | ||
0,597 | 1.169 | 14:50 | ||
0,00065340 | 4.998 | 14:50 | ||
0,00001689 | 4.842 | 14:50 | ||
1,0820 | 3.244 | 14:50 | ||
0,0280 | 3.059 | 14:50 | ||
0,0795 | 3.911 | 14:50 | ||
0,0021 | 3.788 | 14:50 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
35,0900 | 4.934 | 14:50 | ||
0,906 | 4.74 | 14:50 | ||
6.771,2 | 0.517 | 14:50 | ||
174,71 | 0.149 | 14:50 | ||
0,02581 | 1.654 | 14:50 | ||
0,00067 | 1.324 | 14:50 | ||
10,12 | 1.301 | 14:50 | ||
0,1606 | 0.125 | 14:50 | ||
0,2266 | -0.962 | 14:50 | ||
12,9800 | 0.309 | 14:50 | ||
0,3357 | 0.239 | 14:50 | ||
0,07224 | -1.258 | 14:50 | ||
2,2480 | -0.707 | 14:50 | ||
0,058 | -1.465 | 14:50 | ||
7,32 | 3.977 | 14:50 | ||
0,1893 | 3.954 | 14:50 | ||
38,84 | -0.69 | 14:50 | ||
1,003 | -0.889 | 14:50 | ||
159,32 | 3.187 | 14:50 | ||
4,11 | 2.822 | 14:50 | ||
0,01996 | 3.796 | 14:50 | ||
0,8678 | -0.63 | 14:50 | ||
0,861 | 4.745 | 14:50 | ||
9,24 | 4.535 | 14:50 | ||
0,239 | 4.373 | 14:50 | ||
0,29 | 6.112 | 14:50 | ||
0,0636 | 2.581 | 14:50 | ||
0,0411 | -0.436 | 14:50 | ||
0,00000980 | 1.031 | 14:50 | ||
39,49 | 0.92 | 14:50 | ||
1,020 | 0.791 | 14:50 | ||
124,80 | 1.135 | 14:50 | ||
3,22 | 0.72 | 14:50 | ||
0,195 | 1.455 | 14:50 | ||
0,255 | 3.114 | 14:50 | ||
0,0066 | 2.496 | 14:50 | ||
1.428,00 | 1.348 | 14:50 | ||
36,82 | 1.015 | 14:50 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0498 | 5.732 | 14:50 | ||
10,5310 | 3.713 | 14:50 | ||
0,27170 | 2.92 | 14:50 | ||
0,27170 | 3.426 | 14:50 | ||
0,01896 | 0.211 | 14:50 | ||
0,9981 | -0.01 | 14:50 | ||
0,9118 | 2.553 | 14:50 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
53,54 | 3.299 | 14:50 | ||
1,38 | 2.832 | 14:50 | ||
273,10 | -1.265 | 14:50 | ||
7,06 | -1.286 | 14:50 | ||
0,9999 | 0.01 | 14:50 | ||
1,0001 | 0.03 | 14:03 | ||
38,760 | 0.337 | 14:50 | ||
0,55750 | 1.752 | 14:50 | ||
0,01438 | 1.482 | 14:50 | ||
1,68 | 1.448 | 14:50 | ||
0,04 | 1.399 | 14:50 | ||
1,2482 | 4.173 | 14:50 | ||
0,03222 | 3.902 | 14:50 | ||
0,0022 | -83.663 | 06:00 | ||
11,1700 | 14.33 | 14:50 | ||
0,2875 | 13.681 | 14:50 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0897 | 1.471 | 14:50 | ||
0,002861 | 1.634 | 14:50 | ||
0,1345 | 1.971 | 14:50 | ||
0,0269 | 0.599 | 14:50 | ||
2.713,13 | 0.747 | 14:50 | ||
103.974,84 | -0.403 | 14:50 | ||
46,04 | 31.543 | 14:50 | ||
1,19 | 31.305 | 14:50 | ||
0,33 | -63.288 | 06:00 | ||
0,0000641 | 4.485 | 14:50 | ||
50,24 | 2.447 | 14:50 | ||
1,30 | 2.047 | 14:50 | ||
0,0967 | 5.223 | 14:50 | ||
3,88 | 13.12 | 14:50 | ||
0,10 | 12.472 | 14:50 | ||
0,0009901 | 3.741 | 14:50 | ||
0,00002547 | 3.117 | 14:50 | ||
12,322 | 3.878 | 14:50 | ||
0,3181 | 3.41 | 14:50 | ||
0,3182 | 3.547 | 14:50 | ||
1,041 | 1.265 | 14:50 | ||
0,689 | 2.836 | 14:50 | ||
0,262100 | 6.762 | 14:50 | ||
0,006757 | 6.309 | 14:50 | ||
277,40 | 2.817 | 14:50 | ||
7,16 | 2.579 | 14:50 | ||
6.401,00 | -1.005 | 14:50 | ||
0,245 | 2.989 | 14:50 | ||
43,9 | -1.33 | 14:50 | ||
43,9 | 2.764 | 14:50 | ||
10,66 | -0.187 | 14:50 | ||
0,57060 | 1.134 | 14:50 | ||
0,01472 | 0.891 | 14:50 | ||
0,3041 | 1.333 | 14:50 | ||
2,28 | -0.19 | 14:49 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,2467 | 2.88 | 14:49 | ||
7,54 | 8.16 | 14:50 | ||
0,13 | -3.47 | 14:49 | ||
0,005 | -0.12 | 14:50 | ||
41,46 | 0.46 | 14:50 | ||
0,66 | -1.25 | 14:49 | ||
0,98 | 0.76 | 14:49 | ||
1,89 | -2.7 | 14:49 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,1332 | -0.22 | 14:50 | ||
0,233091 | -1.96 | 14:50 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9960 | -0.2 | 13:58 | ||
1,49 | 0.21 | 14:49 | ||
0,61 | 1.67 | 14:49 | ||
0,02 | -68.83 | 14:49 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 14:49 | ||
0,46 | 1.7 | 14:50 | ||
1,95 | -1.71 | 14:50 | ||
73,51 | -2.31 | 14:50 | ||
0,59 | -44.83 | 14:49 | ||
0,16 | 2.08 | 14:50 | ||
0,7650 | -1 | 14:50 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
0,94 | 1.24 | 14:49 | ||
1,05 | -0.28 | 14:49 | ||
0,35 | 0.61 | 14:50 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,2542 | 2.5 | 14:50 | ||
0,91 | 2.8 | 14:49 | ||
0,13 | -23.13 | 14:49 | ||
1,46 | 0.12 | 14:49 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,35 | -2.44 | 14:49 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
1,96 | 4.93 | 14:49 | ||
8,5900 | 2.98 | 13:52 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,44 | 1.3 | 14:49 | ||
0,70 | -2.3 | 14:49 | ||
1,0410 | 0.1 | 14:48 | ||
55,6000 | 0.76 | 14:50 | ||
8,535 | 1.5 | 14:50 | ||
1,0001 | 0.02 | 14:03 | ||
0,09 | -8.4 | 14:49 | ||
0,0135 | -1.86 | 14:49 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
2,09 | -0.33 | 14:49 | ||
0,001 | 0 | 14:50 | ||
18,82 | 0.76 | 14:49 | ||
1,51 | 0.86 | 14:49 | ||
1,69 | 0.74 | 14:50 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
1,0030 | 0.8 | 14:49 | ||
2,26 | -2.24 | 14:49 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 14:49 | ||
7,0470 | 2.01 | 14:49 | ||
1,84 | -0.68 | 14:50 | ||
2,90 | 0.37 | 14:49 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,6985 | -0.85 | 14:50 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
342,778 | 0.72 | 14:50 | ||
0,17 | -22.89 | 14:49 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,51 | 8.18 | 14:49 | ||
4,71000 | 3.74 | 14:50 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.