FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Harmony TetherUS

ONE
Binance
0,03208
Son: 28 Mart 2024 13:12
-3,32 %
Günlük Değişim
0,03402 En Yüksek
0,03058 En Düşük
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
2.294.367 1.057 13:12
70.670,00 2.66 13:12
70.670,00 0.797 13:12
3.586,94 2.1 13:12
3.586,94 0.35 13:12
116.418 0.561 13:12
561,2 14.181 13:12
95,5 0.084 13:12
20,211 0.432 13:12
0,6224 0.161 13:12
34,49 0.116 13:12
1,063 -0.094 13:12
0,598 0.776 13:12
126,9 -1.895 13:12
0,185 -0.377 13:12
0,04179 -2.587 13:12
21,11 0.237 13:12
0,650 -0.29 13:12
0,650 0.015 13:12
1,673 4.237 13:12
0,00684 -0.19 13:12
0,2735 -3.014 13:12
63,4 -1.812 13:12
1,95 -2.155 13:12
83,68 -0.143 13:11
2,5850 0.233 13:11
0,05567 -7.785 13:12
7,407 1.633 06:00
3,862 -1.429 13:12
1,6891 0.38 13:12
3,0178 3.822 13:12
0,09300 3.46 13:12
45,46 4.652 13:12
408,0 4.401 13:12
12,56 -0.02 13:11
12,57 4.073 13:12
1.769,1 -0.819 13:12
54,48 -1.161 13:12
364,6 1.616 13:12
11,24 1.545 13:12
0,453 -2.162 13:12
2,232 0.315 13:12
0,3377 -2.144 13:12
31,52 0.032 13:12
0,972 -0.041 13:12
0,10122 5.044 13:12
0,558 -0.694 13:12
0,4292 -2.321 13:12
19.104 1.991 13:12
588,6 1.799 13:12
0,907 2.118 13:12
0,6 2.788 13:12
0,00004964 0.202 13:12
0,00000154 1.316 13:12
29,330 0.583 06:00
1,0003 -0.08 08:00
0,402 -1.084 13:12
4,67 6.741 13:12
1,302 -2.559 13:12
0,03371 -1.949 13:12
0,324 2.567 13:12
0,4888 1.727 13:12
4,642 -1.15 13:12
0,1430 -1.325 13:12
0,141 20.484 13:12
78,5 1.146 13:12
0,3184 1.144 13:11
0,00982 1.049 13:12
0,1934 -5.22 13:12
0,706 0.857 13:12
0,3193 -2.741 13:12
8,53 0.164 13:12
0,26198 -0.225 13:12
0,00054550 0.553 13:12
38,6 1.42 13:12
0,00039670 0.456 13:07
0,06508 0.681 13:12
0,002003 0.2 13:12
0,01420 0.495 13:12
0,691 -2.579 13:12
0,261 -2.427 13:12
6,607 10.912 13:12
0,2034 9.49 13:11
0,2037 10.727 13:12
309,7 0.129 13:12
9,55 -0.01 13:12
0,6280 2.147 13:12
3,459 -2.067 13:12
61,41 -0.776 13:12
16,50 -0.662 13:12
0,508 -0.916 13:12
22,22 -0.269 13:12
6,302 2.672 13:12
32,28 2.152 13:12
54,5 3.184 13:12
3,3787 3.17 13:12
0,529 0.762 13:12
9,18 -1.798 13:12
0,00022739 -2.08 13:12
1,40 -1.273 13:12
1,294 -2.875 13:12
33,32 -4.007 13:12
1,0271 -4.269 13:12
7,730 0.259 13:12
2,156 -0.553 13:12
0,06646 -0.776 13:12
1,679 6.739 13:12
0,5159 -2.532 13:12
13,689 4.289 13:12
0,4215 4.074 13:12
2,210 9.406 13:12
0,1152 0.261 13:12
2,16 0.418 13:12
0,4348 -3.27 13:12
0,11085 -0.628 13:12
0,003415 -0.813 13:12
580,7 -5.577 13:12
17,91 -5.622 13:12
0,353 1.03 13:12
0,09596 -1.942 13:12
144,3 -3.857 13:12
2,979 0.259 13:12
37,980 -2.088 13:12
0,01247 0.483 13:12
0,3570 1.019 13:12
0,07956 7.383 13:12
0,0213 -3.563 13:12
0,906 -7.439 13:12
0,03985 0.428 13:12
0,995 -1.035 13:12
0,268 -1.65 13:12
0,00000640 11.498 13:12
0,4549 13.216 13:12
0,912 0.341 13:12
97,43 0.588 13:12
48,4 -2.162 13:12
112,560 -0.204 13:11
3,4670 -0.345 13:12
0,01544 3.064 13:12
639,6 0.455 13:12
19,69 1.6 13:10
19,70 0.112 13:12
19,48 -5.446 13:12
12,92 -1.883 13:12
0,3983 -1.993 13:12
0,00002874 0.104 13:12
2,027 0.496 13:12
1,1068 -3.446 13:12
21,98 0.503 13:12
0,6773 0.43 13:12
5,240 2.705 13:12
33,021 -1.126 13:12
1,017 -1.425 13:12
0,467 -2.385 13:12
0,49 -3.704 06:00
0,076 3.407 13:12
41,25 0.292 13:12
1,270 -0.071 13:12
3.355 3.645 13:12
27,2 5.594 13:12
21,6 -2.009 13:12
240,7 -3.511 13:12
7,414 -3.664 13:12
518,7 0.914 13:12
15,99 1.27 13:12
15,99 0.503 13:12
38,23 0.315 13:12
0,8856 5.328 13:12
1,5019 -6.213 13:12
0,2134 -3.308 13:12
1,104 -0.719 13:12
1,041 -3.181 13:12
0,03208 -3.315 13:12
0,4433 4.774 13:12
0,00000509 -1.357 13:12
11,671 -0.401 13:12
0,3582 -1.159 13:12
0,00361 8.662 13:12
0,1565 2.489 13:12
2.176 0.369 13:12
0,0397 -1.417 13:12
0,00000777 -2.018 13:12
1,47 -7.026 13:12
0,235 3.21 06:00
97,59 -0.874 13:12
3,0080 -1.118 13:12
0,4096 -1.986 13:12
5,26 0.593 13:12
0,667 -0.388 13:12
7,47 -3.24 13:12
140,2 0.936 13:12
4,669 1.63 13:12
4,669 1.192 13:12
0,1 0.054 13:11
3,197 6.638 13:12
0,192 4.457 13:12
2,014 -1.415 13:12
0,1040 -2.329 13:12
0,00320 -2.616 13:12
0,1019 -1.65 13:12
11,687 1.3 13:12
4,583 -3.231 13:12
0,14123 -3.399 13:12
0,01087 -5.184 13:12
9,493 -1.063 13:12
0,00000051 6.25 13:12
1,1667 5.871 13:12
0,03592 5.585 13:12
22,59 -0.044 13:12
0,6960 -0.287 13:12
250,69 -1.069 13:11
7,725 -1.278 13:11
0,719 4.462 13:12
0,01050 -1.353 13:12
0,00101266 3.118 13:12
0,00003120 2.936 13:12
0,1210 0.132 13:12
0,1986 -0.326 13:12
0,0061 -0.779 13:12
4,900 0.266 13:12
6.065,2 0.381 13:12
186,80 0.161 13:12
0,03920 -3.162 13:12
0,00121 -3.269 13:12
0,8277 4.376 13:12
0,154 8.292 13:12
3,378 -3.273 13:12
0,01581 0.528 13:12
1,3511 2.659 13:12
1,797 1.069 13:12
16,20 3.641 13:12
0,498 3.254 13:12
0,2786 2.502 13:12
0,0857 -0.684 13:12
0,00004230 -1.582 13:12
2,978 -1.162 13:12
0,659 -1.802 13:12
0,868 -0.584 13:12
0,0267 -0.927 13:12
3,9014 0.005 13:12
0,12020 0.7 13:10
0,12020 -0.158 13:12
12,46 -1.064 13:12
1,0005 0.04 13:12
32,470 0.247 13:12
1,4448 0.697 13:12
0,04455 0.496 13:12
3,92 0.901 13:12
0,0987 -2.892 13:12
0,0001638 -1.562 13:12
0,4622 -3.628 13:12
0,316 2.329 13:12
4,457 1.089 13:12
0,1374 2.38 13:10
0,1373 0.734 13:12
0,00228700 -1.93 06:00
118,7 -2.385 06:00
1,682 -0.532 13:12
29,03 -1.66 06:00
1,404 3.084 13:12
16,37 -2.56 13:12
8.984,00 -0.2 13:12
1,228 4.467 13:12
31,5 0.64 13:11
31,5 1.975 13:12
14,02 1.447 13:12
0,03728 3.556 13:12
1,0926 2.495 13:12
6,70 -4.14 13:10
5,43 -0.18 13:02
0,2733 1.15 13:11
0,3368 -1.72 13:12
16,00 1.41 13:12
66,15 0.76 13:12
582,62 -0.97 13:12
9,746 0.98 13:12
0,54 -1.45 13:11
0,101 1 13:03
92,53 0.04 13:12
2,72 -1.09 13:08
10,92 -9.15 13:12
3,30 -5.17 12:49
9,98 -0.1 13:11
0,000002 0 10:00
0,2783 20.11 13:11
0,266949 2.34 13:11
0,0637 -2.3 10:56
7,150 -6.51 13:12
1,0005 -0.03 13:03
19,22 -2.08 13:10
2,85 -6.55 12:22
0,63 5 13:10
0,083000 5.06 13:11
2,60 -6.47 12:32
1,48 -1.98 12:09
5,39 3.85 13:12
140,00 -0.74 13:12
6,83 -1.72 13:12
0,38 -9.52 13:11
1,1364 -1.08 13:12
2,1886 5.63 13:12
20,270 15.84 13:12
22,90 0.97 12:53
2,50 -1.18 13:11
5,08 -2.11 13:10
1,08 1.88 13:12
4,67 0 06:17
1,8250 2.36 07:59
0,3570 3.75 13:12
0,93 -1.06 13:07
0,43 3.09 13:11
4,46 -6.49 13:10
1,65 -4.06 11:32
2,51 -2.71 13:12
6,67 1.67 13:12
6,0959 0.1 13:10
0,00501831 -1.19 13:12
1,75 1.74 12:36
0,97 1.04 13:12
1,6770 0.48 13:11
0,616100 0 07:45
65,2600 0.66 13:12
1,0005 -0.03 13:11
0,38 -12.55 13:08
0,00022 0 09:16
7,70 1.04 12:14
126,916 1.52 13:12
12,01 -0.16 11:18
6,49 -3.27 13:12
5,21 0.38 13:10
0,000145 -2.68 13:11
3,3793 0.63 13:11
4,70 -4.08 13:11
5,11 -0.77 13:07
1,7055 -8.46 13:12
2,63 0.76 12:06
138,827 -2.1 13:12
12,4560 1.66 13:11
3,30 -7.56 13:04
4,83 -2.42 13:10
70.625,00000 2.65 13:11
0,0942 0.64 13:12
0,0525 0.21 13:12
8,16 -2.15 13:11
0,69027 225.6 22:13
2,43 -7.25 13:07
8,85000 1.49 13:10

Kredi Hesaplama