| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 63.949,98 | 0.614 | 07:47 | ||
| 63.950,00 | -0.27 | 07:47 | ||
| 3.014.967 | 0.906 | 07:47 | ||
| 55.889,07 | 0.658 | 07:47 | ||
| 1.843,85 | -0.445 | 07:47 | ||
| 1.843,85 | 0.05 | 07:47 | ||
| 86.927 | -0.161 | 07:47 | ||
| 218,8 | -2.19 | 07:47 | ||
| 10.310,00 | -1.875 | 07:43 | ||
| 45,4 | -0.154 | 07:47 | ||
| 2.145,00 | 0.234 | 07:47 | ||
| 1,0883 | -0.284 | 07:47 | ||
| 51,320 | 0.039 | 07:47 | ||
| 0,000445 | 0 | 07:38 | ||
| 0,00 | -0.211 | 07:42 | ||
| 0,072 | -0.276 | 07:47 | ||
| 4.179,00 | -2.587 | 07:47 | ||
| 88,6 | -2.775 | 07:47 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 3,18 | -2.516 | 07:47 | ||
| 0,07 | -2.738 | 07:47 | ||
| 0,20750 | -3.354 | 07:46 | ||
| 0,00439 | -3.939 | 07:46 | ||
| 0,29 | -0.68 | 07:46 | ||
| 7,85 | 3.974 | 07:47 | ||
| 0,167 | 0.54 | 07:47 | ||
| 0,167 | 3.801 | 07:47 | ||
| 0,0581 | -0.172 | 07:47 | ||
| 0,87 | -0.91 | 07:47 | ||
| 0,02 | -1.017 | 07:47 | ||
| 0,157 | -4.316 | 07:47 | ||
| 0,95 | 2.151 | 07:43 | ||
| 0,02 | 1.508 | 07:46 | ||
| 1,91 | -5.446 | 06:00 | ||
| 3,9020 | 0.308 | 07:47 | ||
| 0,0826 | 0.121 | 07:45 | ||
| 5,4 | -1.091 | 07:46 | ||
| 0,12 | -1.198 | 07:47 | ||
| 14,89 | -1.586 | 07:46 | ||
| 0,3160 | -1.863 | 07:47 | ||
| 0,3060 | 0.328 | 07:42 | ||
| 0,0065 | -0.766 | 07:47 | ||
| 0,01960 | 0 | 07:45 | ||
| 0,000416 | -0.24 | 07:47 | ||
| 0,17 | -0.719 | 07:42 | ||
| 0,00351 | -0.847 | 07:46 | ||
| 6,90 | -2.266 | 07:47 | ||
| 0,15 | -2.665 | 07:47 | ||
| 10,24 | -0.967 | 07:46 | ||
| 0,217 | -1.273 | 07:47 | ||
| 29,20 | 1.742 | 07:47 | ||
| 0,62 | 1.146 | 07:47 | ||
| 4,23 | 0.714 | 07:47 | ||
| 0,0897 | 0.448 | 07:47 | ||
| 0,0210 | -0.522 | 06:00 | ||
| 5,11 | -0.467 | 07:43 | ||
| 0,11 | -0.914 | 07:45 | ||
| 4,86 | -1.42 | 07:46 | ||
| 0,10 | -1.811 | 07:47 | ||
| 0,3949 | -1.888 | 07:47 | ||
| 0,00838 | -2.103 | 07:47 | ||
| 90,03 | -1.413 | 07:43 | ||
| 1,91 | -2.105 | 07:47 | ||
| 0,87 | -1.368 | 07:46 | ||
| 0,0051 | -0.453 | 07:44 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 2,8040 | -0.954 | 07:46 | ||
| 70,9 | 0 | 07:35 | ||
| 1,50 | -1.12 | 07:46 | ||
| 1,50 | -0.795 | 07:47 | ||
| 3,32 | -0.3 | 07:47 | ||
| 0,6288 | 0.624 | 07:46 | ||
| 0,0133 | 0.075 | 07:47 | ||
| 0,158 | -1.378 | 07:47 | ||
| 311,8 | 1.696 | 07:47 | ||
| 6,61 | 1.38 | 07:47 | ||
| 1,91 | -1.036 | 07:42 | ||
| 0,04 | -2.638 | 07:47 | ||
| 44,5 | -3.471 | 07:47 | ||
| 0,94 | -4.786 | 07:47 | ||
| 0,166 | 0.852 | 07:45 | ||
| 13,4400000 | -4.883 | 07:40 | ||
| 0,2850 | -4.362 | 07:47 | ||
| 0,0793 | -1.122 | 07:47 | ||
| 4,91 | -4.66 | 07:47 | ||
| 0,104 | -4.927 | 07:47 | ||
| 0,014 | -3.397 | 07:47 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,7350 | -1.475 | 07:47 | ||
| 0,0156 | -1.765 | 07:47 | ||
| 26.759 | -0.598 | 07:47 | ||
| 567,5 | -0.87 | 07:47 | ||
| 0,273 | -0.872 | 07:45 | ||
| 0,01878 | -0.266 | 07:47 | ||
| 0,00040 | -0.524 | 07:47 | ||
| 0,00014250 | -8.005 | 07:47 | ||
| 0,00000303 | -8.182 | 07:47 | ||
| 0,00001279 | 0.55 | 07:25 | ||
| 0,00000027 | -3.571 | 07:46 | ||
| 0,013 | -1.592 | 07:45 | ||
| 66,36 | 0.958 | 07:45 | ||
| 1,40 | 0.143 | 07:47 | ||
| 0,070 | -1 | 07:46 | ||
| 0,00168 | -2.103 | 07:47 | ||
| 2,19 | 2.911 | 07:47 | ||
| 0,0465 | 2.558 | 07:47 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0149 | 0 | 07:47 | ||
| 0,748 | -4.713 | 07:47 | ||
| 0,0159 | -5.03 | 07:47 | ||
| 18,80 | 0.535 | 07:28 | ||
| 0,40 | -0.252 | 07:46 | ||
| 0,0420 | 0.239 | 07:46 | ||
| 0,0008890 | -0.781 | 07:46 | ||
| 799,00 | -0.374 | 07:45 | ||
| 16,9 | -1.57 | 07:45 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,3515 | -1.07 | 07:46 | ||
| 0,0075 | -1.325 | 07:47 | ||
| 10,0300 | -0.298 | 07:46 | ||
| 0,213 | -0.281 | 07:47 | ||
| 0,1008 | -1.563 | 07:47 | ||
| 0,0224 | -1.537 | 07:47 | ||
| 0,0197 | -0.303 | 07:47 | ||
| 1,20 | -1.878 | 07:46 | ||
| 15,60 | -1.266 | 07:37 | ||
| 0,33 | -1.19 | 07:46 | ||
| 0,00053020 | 0.151 | 07:47 | ||
| 33,9 | 1.254 | 07:45 | ||
| 12,39 | -6.842 | 07:47 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 36,05 | 4.505 | 07:47 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00303 | 1 | 07:46 | ||
| 0,101 | -0.977 | 07:46 | ||
| 0,023 | 4.982 | 07:47 | ||
| 3,419 | 0.382 | 07:47 | ||
| 0,0725 | -0.25 | 07:46 | ||
| 0,0725 | 0.152 | 07:47 | ||
| 40,1 | -0.743 | 07:45 | ||
| 0,85 | -1.161 | 07:47 | ||
| 0,0684 | -5.525 | 07:47 | ||
| 0,122 | -3.524 | 07:47 | ||
| 0,70 | -0.54 | 07:47 | ||
| 0,01 | -1.068 | 07:47 | ||
| 1,4100 | 1.439 | 07:41 | ||
| 0,0297 | 0.338 | 07:47 | ||
| 3,23 | 3.859 | 07:47 | ||
| 0,23390000 | 0.906 | 07:47 | ||
| 0,0819 | 0.862 | 07:47 | ||
| 1,31 | -0.53 | 07:45 | ||
| 0,028 | -1.134 | 07:46 | ||
| 212,40 | 4.476 | 07:44 | ||
| 4,51 | 4.398 | 07:47 | ||
| 333,40 | 2.869 | 07:38 | ||
| 7,05 | 1.585 | 07:46 | ||
| 20,42 | 3.131 | 07:47 | ||
| 0,43 | 2.844 | 07:47 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 47,0500 | 0.213 | 07:42 | ||
| 0,998 | -0.05 | 07:46 | ||
| 7,52 | 1.075 | 07:45 | ||
| 0,1593 | 0.441 | 07:47 | ||
| 0,9920 | -0.402 | 07:46 | ||
| 0,021 | -0.709 | 07:46 | ||
| 36,18 | -0.522 | 07:47 | ||
| 0,76 | -1.548 | 07:47 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010120 | -0.784 | 07:47 | ||
| 0,00002147 | -1.105 | 07:47 | ||
| 0,03 | -0.116 | 07:47 | ||
| 0,043 | -0.701 | 07:45 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,21 | 2.282 | 07:47 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,100 | 3.509 | 07:47 | ||
| 0,00213 | 3.252 | 07:47 | ||
| 1,02 | -1.916 | 07:46 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0088 | 0 | 07:47 | ||
| 0,0981 | 0.822 | 07:47 | ||
| 0,35 | -1.146 | 07:47 | ||
| 0,01 | -1.619 | 07:47 | ||
| 6,14 | 3.367 | 07:47 | ||
| 112,01 | -0.559 | 07:43 | ||
| 0,61 | -0.487 | 07:47 | ||
| 0,801 | -1.233 | 07:47 | ||
| 0,0170 | -1.507 | 07:47 | ||
| 0,068 | 1.493 | 07:45 | ||
| 3,12 | -0.16 | 07:47 | ||
| 0,0662 | -0.556 | 07:47 | ||
| 0,0086 | 0 | 07:47 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0480 | -1.437 | 07:47 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01656 | 1.222 | 07:42 | ||
| 0,000351 | 1.153 | 07:43 | ||
| 101,6 | 1.195 | 07:47 | ||
| 2,15 | 0.89 | 07:47 | ||
| 0,023 | -0.851 | 07:47 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,5740 | -5.861 | 07:46 | ||
| 0,0335 | -5.634 | 07:47 | ||
| 3,0 | 0 | 07:47 | ||
| 0,128 | -2.37 | 07:46 | ||
| 240,10 | 4.573 | 07:47 | ||
| 5,101 | 4.443 | 07:47 | ||
| 0,00067 | 0.904 | 07:47 | ||
| 1,6970 | 1.983 | 07:43 | ||
| 0,0361 | 1.977 | 07:44 | ||
| 0,00241 | 0 | 07:45 | ||
| 0,0007 | 0.136 | 07:44 | ||
| 0,21300 | 3.398 | 07:46 | ||
| 0,0045 | 2.961 | 07:47 | ||
| 0,027 | -1.46 | 07:46 | ||
| 0,09799 | 0.389 | 07:47 | ||
| 25,97 | -1.629 | 07:46 | ||
| 0,55 | -1.993 | 07:47 | ||
| 9,26 | 0.762 | 07:47 | ||
| 0,20 | 0.614 | 07:47 | ||
| 0,33 | 0.303 | 07:47 | ||
| 0,045 | -0.646 | 07:45 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,109 | -0.456 | 07:47 | ||
| 3,2 | -2.154 | 07:46 | ||
| 17,690 | 0.397 | 07:41 | ||
| 0,3760 | 0.267 | 07:46 | ||
| 17,51 | 0.864 | 07:47 | ||
| 0,37 | 0.325 | 07:47 | ||
| 389,3 | -0.205 | 07:47 | ||
| 8,26 | 0.19 | 07:47 | ||
| 8,26 | -0.446 | 07:47 | ||
| 69,90 | -1.271 | 07:47 | ||
| 1,48 | -1.657 | 07:47 | ||
| 0,16 | -1.22 | 07:44 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,085 | -1.053 | 07:46 | ||
| 2,16 | 0.046 | 07:46 | ||
| 0,0458 | -0.435 | 07:46 | ||
| 0,00 | -0.364 | 07:46 | ||
| 0,0001 | -0.651 | 07:47 | ||
| 1,97 | -0.505 | 07:46 | ||
| 0,04 | -0.948 | 07:47 | ||
| 3,40 | 0.592 | 07:46 | ||
| 0,0720 | -0.552 | 07:47 | ||
| 3,04 | 2.256 | 07:47 | ||
| 0,06451 | 1.976 | 07:47 | ||
| 0,386 | -1.781 | 07:47 | ||
| 0,4300 | 0 | 07:45 | ||
| 0,0089 | -2.829 | 07:47 | ||
| 0,000692 | -0.575 | 07:47 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02510 | -1.569 | 07:46 | ||
| 0,00053 | -2.381 | 07:46 | ||
| 128,0000 | -1.538 | 07:43 | ||
| 2,7200 | -2.158 | 07:47 | ||
| 2,16 | -0.917 | 07:46 | ||
| 0,046 | -1.078 | 07:47 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 61,40 | -0.325 | 07:47 | ||
| 1,3 | -0.915 | 07:47 | ||
| 0,2200000 | -1.345 | 07:47 | ||
| 90,8 | -3.301 | 07:47 | ||
| 1,929 | -3.308 | 07:47 | ||
| 0,00006021 | -1.634 | 07:47 | ||
| 91,2 | 0.11 | 07:45 | ||
| 1,93 | -0.97 | 07:46 | ||
| 1,93 | -0.617 | 07:46 | ||
| 0,76 | 2.578 | 07:47 | ||
| 0,0847 | -66.12 | 06:00 | ||
| 0,0018 | -66.168 | 06:00 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 10,00 | 0.1 | 07:44 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,82 | 2.75 | 07:46 | ||
| 0,0175 | 2.526 | 07:45 | ||
| 2,59 | -1.109 | 07:46 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,056 | 5.629 | 07:47 | ||
| 0,00119 | 5.31 | 07:47 | ||
| 0,0458 | -1.335 | 07:47 | ||
| 0,00000069 | 0 | 06:00 | ||
| 2,054 | -0.581 | 07:45 | ||
| 0,0434 | -1.207 | 07:46 | ||
| 4,55 | -1.087 | 07:46 | ||
| 0,10 | -1.634 | 07:46 | ||
| 169,50 | -0.528 | 07:47 | ||
| 3,59 | -0.828 | 07:47 | ||
| 0,03 | -0.305 | 07:47 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 189.061,00 | 0.953 | 07:38 | ||
| 4.010 | 0.684 | 07:47 | ||
| 73,20 | -0.813 | 07:45 | ||
| 1,55 | -1.338 | 07:47 | ||
| 0,0054 | -1.105 | 07:47 | ||
| 0,000129 | -0.668 | 07:47 | ||
| 0,00000275 | -0.722 | 07:47 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0218 | -3.965 | 07:47 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0361 | -1.902 | 07:46 | ||
| 0,2110 | -2.765 | 07:42 | ||
| 0,0045 | -2.82 | 07:47 | ||
| 3,888 | 0.413 | 07:46 | ||
| 0,0358 | 0.28 | 07:47 | ||
| 0,00081 | -18.182 | 06:00 | ||
| 0,51 | 0.412 | 07:47 | ||
| 0,01 | 0.184 | 07:47 | ||
| 22,06 | 0.182 | 07:45 | ||
| 0,4670 | -0.638 | 07:46 | ||
| 0,0428 | -1.382 | 07:46 | ||
| 1,30 | -0.154 | 07:45 | ||
| 25,03 | -0.714 | 07:47 | ||
| 0,53 | -1.306 | 07:46 | ||
| 0,081 | 0.246 | 07:47 | ||
| 0,12 | -0.855 | 07:47 | ||
| 2,3060 | -2.122 | 07:47 | ||
| 0,0489 | -2.258 | 07:47 | ||
| 0,00112 | 2.752 | 07:47 | ||
| 0,00192 | 0.156 | 07:47 | ||
| 64,6 | 0.921 | 07:46 | ||
| 0,676 | 0 | 07:42 | ||
| 0,676 | -0.295 | 07:46 | ||
| 0,0 | 1.419 | 07:47 | ||
| 10,05 | 0.299 | 07:34 | ||
| 0,213 | 0.472 | 07:46 | ||
| 0,5910 | -0.169 | 07:25 | ||
| 0,013 | -0.794 | 07:46 | ||
| 31,86 | 0.632 | 07:44 | ||
| 0,676 | 0.312 | 07:46 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0531 | -0.375 | 07:47 | ||
| 0,1335 | -1.038 | 07:47 | ||
| 0,29 | -1.003 | 07:47 | ||
| 69,60 | -0.143 | 07:43 | ||
| 1,474 | -0.473 | 07:47 | ||
| 0,263 | -0.755 | 07:46 | ||
| 0,00559 | -0.887 | 07:47 | ||
| 1,76 | -1.124 | 07:47 | ||
| 0,00120 | -0.496 | 07:44 | ||
| 0,427 | 2.153 | 07:47 | ||
| 0,1778 | -0.781 | 07:46 | ||
| 0,00376 | -1.053 | 07:46 | ||
| 2,24 | -0.178 | 07:45 | ||
| 0,0476 | -0.71 | 07:47 | ||
| 23,91 | -2.726 | 07:46 | ||
| 0,508 | -2.868 | 07:46 | ||
| 0,040 | -1.481 | 07:47 | ||
| 0,00060 | -0.66 | 07:47 | ||
| 2,2030 | -0.676 | 07:47 | ||
| 0,0467 | -0.975 | 07:47 | ||
| 0,214 | -1.697 | 07:47 | ||
| 0,00019650 | 0.769 | 07:46 | ||
| 0,00000416 | 0.241 | 07:47 | ||
| 0,1840 | -7.538 | 07:47 | ||
| 0,0039 | -8.471 | 07:47 | ||
| 0,0255 | 1.31 | 07:47 | ||
| 0,0005 | 0.558 | 07:47 | ||
| 10,6400 | 0.377 | 07:43 | ||
| 0,225 | 0 | 07:47 | ||
| 3.540,7 | 0.057 | 07:47 | ||
| 75,09 | -0.279 | 07:47 | ||
| 0,00398 | 1.79 | 07:47 | ||
| 0,00008 | 2.043 | 07:47 | ||
| 2,00 | -0.499 | 07:44 | ||
| 0,0398 | -1.095 | 07:46 | ||
| 0,1401 | -4.629 | 07:47 | ||
| 3,4900 | -1.412 | 07:42 | ||
| 0,0740 | -1.987 | 07:47 | ||
| 0,4610 | 1.542 | 07:46 | ||
| 0,010 | 1.563 | 07:47 | ||
| 1,31 | -2.239 | 07:47 | ||
| 0,0276 | -3.158 | 07:47 | ||
| 7,82 | 0.773 | 07:47 | ||
| 0,165 | 0 | 07:47 | ||
| 34,78 | -0.429 | 07:47 | ||
| 0,74 | -0.619 | 07:47 | ||
| 0,01815 | 0.443 | 07:47 | ||
| 0,0839 | -0.827 | 07:44 | ||
| 0,162 | -1.52 | 07:46 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,21 | -4.076 | 07:47 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0078 | 0.128 | 07:47 | ||
| 0,00000224 | -2.609 | 07:47 | ||
| 6,75 | -1.388 | 07:46 | ||
| 0,143 | -1.92 | 07:46 | ||
| 17,26 | -3.359 | 07:47 | ||
| 0,37 | -3.532 | 07:47 | ||
| 0,044 | -0.225 | 07:47 | ||
| 0,062 | -12.006 | 07:47 | ||
| 0,0013 | -12.011 | 07:47 | ||
| 701,00 | 1.009 | 07:46 | ||
| 14,87 | 0.882 | 07:47 | ||
| 78,1 | 6.694 | 07:47 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,1900 | 0.35 | 07:47 | ||
| 0,32220 | -0.28 | 07:47 | ||
| 0,32220 | 0.031 | 07:47 | ||
| 0,00413 | -1.196 | 07:47 | ||
| 0,9980 | -0.03 | 07:47 | ||
| 0,3436 | -1.857 | 07:47 | ||
| 17,11 | -0.117 | 07:47 | ||
| 0,36 | -0.82 | 07:47 | ||
| 166,10 | -0.717 | 07:47 | ||
| 3,52 | -1.095 | 07:47 | ||
| 1,0006 | -0.014 | 07:47 | ||
| 1,0003 | -0.01 | 07:47 | ||
| 47,150 | 0.319 | 07:47 | ||
| 0,26130 | 2.19 | 07:46 | ||
| 0,00556 | 2.018 | 07:47 | ||
| 0,25 | 1.148 | 07:47 | ||
| 0,01 | 0.539 | 07:47 | ||
| 0,2220 | 0.226 | 07:47 | ||
| 0,00468 | -0.679 | 07:47 | ||
| 1,7700 | -1.117 | 07:44 | ||
| 0,0374 | -1.579 | 07:46 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000365 | -0.273 | 07:47 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0040 | 1.276 | 07:47 | ||
| 2.030,87 | -0.369 | 07:47 | ||
| 63.928,34 | 0.606 | 07:47 | ||
| 7,35 | 2.495 | 07:45 | ||
| 0,16 | 1.831 | 07:46 | ||
| 0,0000219 | -0.409 | 07:47 | ||
| 17,97 | -0.553 | 07:47 | ||
| 0,38 | -0.781 | 07:47 | ||
| 0,0118 | -1.173 | 07:46 | ||
| 0,32 | -1.116 | 07:47 | ||
| 0,01 | -1.168 | 07:47 | ||
| 0,0003804 | 19.736 | 07:47 | ||
| 0,00000807 | 19.379 | 07:47 | ||
| 8,697 | -0.161 | 07:47 | ||
| 0,1844 | -1.23 | 07:45 | ||
| 0,1844 | -0.486 | 07:47 | ||
| 0,318 | -0.935 | 07:46 | ||
| 0,222 | 1.414 | 07:44 | ||
| 0,096600 | -0.821 | 07:46 | ||
| 0,002049 | -1.062 | 07:46 | ||
| 2,80 | 4.869 | 07:46 | ||
| 2.023,00 | -6.429 | 07:47 | ||
| 0,021 | -1.395 | 07:46 | ||
| 543,9 | 0.22 | 07:47 | ||
| 543,9 | 0.892 | 07:47 | ||
| 4,14 | -1.684 | 07:47 | ||
| 0,13510 | -2.03 | 07:46 | ||
| 0,00287 | -2.381 | 07:47 | ||
| 0,0853 | 0 | 07:44 | ||
| 3,308 | -1.55 | 07:47 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0826 | -0.36 | 07:45 | ||
| 1,93 | -0.87 | 07:45 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,34 | 0.08 | 07:47 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0480 | -11.93 | 07:46 | ||
| 0,201726 | -0.32 | 07:37 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,50 | -1.29 | 07:47 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3067 | -0.62 | 07:47 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0361 | 0.79 | 07:46 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,8171 | 0.06 | 07:47 | ||
| 0,08250 | -0.24 | 07:36 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,3180 | -5.07 | 07:43 | ||
| 81,1500 | 0.04 | 07:46 | ||
| 2,118 | -0.05 | 07:47 | ||
| 1,0003 | 0 | 07:21 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1652 | -0.48 | 07:43 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,5220 | -1.51 | 07:47 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1710 | 0.83 | 07:47 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 329,319 | 0 | 07:47 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,74000 | -1.33 | 07:05 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.