| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 66.605,53 | 4.42 | 22:32 | ||
| 65.596,90 | 2.48 | 12:59 | ||
| 3.075.071 | 4.239 | 22:32 | ||
| 57.422,75 | 4.072 | 22:32 | ||
| 1.820,72 | 9.259 | 22:32 | ||
| 1.821,40 | 9.03 | 22:32 | ||
| 84.057 | 9.074 | 22:32 | ||
| 221,8 | 11.067 | 22:32 | ||
| 10.253,00 | 11.132 | 22:32 | ||
| 45,6 | 3.167 | 22:32 | ||
| 2.104,00 | 2.835 | 22:32 | ||
| 1,2734 | 12.253 | 22:32 | ||
| 58,800 | 12.043 | 22:32 | ||
| 0,000463 | 5.708 | 22:31 | ||
| 0,00 | 5.926 | 22:31 | ||
| 0,076 | 6.416 | 22:32 | ||
| 3.439,00 | 13.199 | 22:32 | ||
| 74,5 | 13.351 | 22:32 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 4,00 | 3.789 | 22:32 | ||
| 0,09 | 4.202 | 22:32 | ||
| 0,25480 | 4.77 | 22:32 | ||
| 0,00551 | 4.753 | 22:32 | ||
| 0,31 | 3 | 22:32 | ||
| 8,57 | 11.299 | 22:32 | ||
| 0,186 | 11.26 | 22:31 | ||
| 0,186 | 11.538 | 22:32 | ||
| 0,0692 | 25.136 | 22:32 | ||
| 0,92 | 1.987 | 22:32 | ||
| 0,02 | 2.143 | 22:32 | ||
| 0,176 | 1.383 | 22:32 | ||
| 1,02 | 2 | 22:32 | ||
| 0,02 | 2.326 | 22:32 | ||
| 3,74 | 7.163 | 22:31 | ||
| 4,4020 | 5.792 | 22:32 | ||
| 0,0953 | 5.889 | 22:32 | ||
| 5,0 | 0.2 | 22:32 | ||
| 0,11 | 0.555 | 22:32 | ||
| 16,54 | 3.764 | 22:32 | ||
| 0,3590 | 4.058 | 22:32 | ||
| 0,3030 | 2.02 | 22:32 | ||
| 0,0066 | 2.336 | 22:32 | ||
| 0,02500 | 3.306 | 22:32 | ||
| 0,000543 | 4.423 | 22:31 | ||
| 0,19 | 4.706 | 22:31 | ||
| 0,00405 | 4.922 | 22:32 | ||
| 5,99 | 4.174 | 22:32 | ||
| 0,13 | 4.183 | 22:32 | ||
| 12,60 | 6.15 | 22:32 | ||
| 0,274 | 6.711 | 22:32 | ||
| 31,60 | 4.983 | 22:32 | ||
| 0,69 | 5.223 | 22:32 | ||
| 4,03 | 4.948 | 22:32 | ||
| 0,0873 | 5.181 | 22:32 | ||
| 0,0302 | 4.026 | 22:28 | ||
| 6,12 | 3.639 | 22:32 | ||
| 0,13 | 3.753 | 22:32 | ||
| 5,78 | 4.332 | 22:32 | ||
| 0,13 | 4.5 | 22:32 | ||
| 0,4010 | 3.805 | 22:32 | ||
| 0,00869 | 4.197 | 22:32 | ||
| 95,86 | 2.305 | 22:32 | ||
| 2,08 | 2.565 | 22:32 | ||
| 1,16 | 6.998 | 22:32 | ||
| 0,0060 | 0.878 | 22:32 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 1,1550 | 7.442 | 22:32 | ||
| 90,7 | -1.52 | 22:32 | ||
| 1,96 | -1.36 | 22:31 | ||
| 1,96 | -1.158 | 22:32 | ||
| 3,86 | 2.933 | 22:32 | ||
| 0,7221 | 2.761 | 22:32 | ||
| 0,0157 | 3.36 | 22:32 | ||
| 0,198 | 4.704 | 22:32 | ||
| 319,3 | 6.825 | 22:32 | ||
| 6,91 | 7.012 | 22:32 | ||
| 2,13 | 0.948 | 22:31 | ||
| 0,05 | 1.538 | 22:32 | ||
| 46,3 | 5.95 | 22:32 | ||
| 1,00 | 5.913 | 22:32 | ||
| 0,172 | 5.521 | 22:32 | ||
| 13,3600000 | 1.752 | 22:30 | ||
| 0,2880 | 1.767 | 22:31 | ||
| 0,0927 | 5.461 | 22:32 | ||
| 4,05 | 4.113 | 22:32 | ||
| 0,088 | 3.669 | 22:32 | ||
| 0,020 | 8.108 | 22:32 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,8690 | 5.333 | 22:32 | ||
| 0,0188 | 5.039 | 22:32 | ||
| 28.632 | 2.569 | 22:32 | ||
| 620,1 | 2.747 | 22:32 | ||
| 0,286 | 6.396 | 22:32 | ||
| 0,02160 | 9.645 | 22:32 | ||
| 0,00047 | 9.368 | 22:32 | ||
| 0,00022700 | 12.711 | 22:32 | ||
| 0,00000492 | 12.844 | 22:32 | ||
| 0,00001251 | 1.956 | 22:32 | ||
| 0,00000027 | 3.846 | 22:31 | ||
| 0,014 | 2.128 | 22:32 | ||
| 64,88 | 4.225 | 22:32 | ||
| 1,41 | 4.458 | 22:32 | ||
| 0,065 | 6.735 | 22:32 | ||
| 0,00225 | 5.678 | 22:32 | ||
| 2,16 | 5.718 | 22:32 | ||
| 0,0469 | 5.941 | 22:32 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0166 | 3.817 | 22:32 | ||
| 1,183 | 2.071 | 22:32 | ||
| 0,0256 | 2.356 | 22:32 | ||
| 18,60 | 1.639 | 22:32 | ||
| 0,40 | 2.025 | 22:32 | ||
| 0,0537 | 4.07 | 22:32 | ||
| 0,0011640 | 4.77 | 22:32 | ||
| 826,00 | 2.864 | 22:32 | ||
| 18,0 | 3.339 | 22:32 | ||
| 0,0227 | 2.252 | 22:31 | ||
| 0,00049 | 2.079 | 22:27 | ||
| 0,4805 | 6 | 22:32 | ||
| 0,0104 | 6.218 | 22:32 | ||
| 10,9300 | 3.406 | 22:32 | ||
| 0,237 | 3.804 | 22:32 | ||
| 0,1302 | 3.745 | 22:32 | ||
| 0,0246 | 5.989 | 22:32 | ||
| 0,0237 | 4.686 | 22:32 | ||
| 1,39 | 7.093 | 22:32 | ||
| 16,70 | 5.696 | 22:32 | ||
| 0,36 | 6.158 | 22:32 | ||
| 0,00058200 | 6.282 | 22:32 | ||
| 38,8 | 10.648 | 22:32 | ||
| 12,71 | 5.128 | 22:32 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 18,93 | 6.079 | 22:32 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00281 | 11.508 | 22:32 | ||
| 0,128 | 4.575 | 22:32 | ||
| 0,016 | 4.224 | 22:31 | ||
| 4,109 | 2.648 | 22:32 | ||
| 0,0890 | 2.69 | 22:31 | ||
| 0,0890 | 2.82 | 22:32 | ||
| 47,3 | 7.5 | 22:32 | ||
| 1,02 | 6.904 | 22:32 | ||
| 0,0968 | 8.399 | 22:32 | ||
| 0,122 | 4.167 | 22:32 | ||
| 0,80 | 3.101 | 22:32 | ||
| 0,02 | 2.976 | 22:32 | ||
| 1,3900 | 4.511 | 22:30 | ||
| 0,0301 | 4.878 | 22:32 | ||
| 3,07 | 6.597 | 22:32 | ||
| 0,21690000 | 8.234 | 22:32 | ||
| 0,0863 | 7.606 | 22:32 | ||
| 1,45 | 5.221 | 22:32 | ||
| 0,031 | 5.472 | 22:32 | ||
| 247,40 | 10.299 | 22:32 | ||
| 5,36 | 10.288 | 22:32 | ||
| 345,00 | 7.41 | 22:32 | ||
| 7,42 | 6.456 | 22:32 | ||
| 15,65 | 7.857 | 22:32 | ||
| 0,34 | 8.28 | 22:32 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 46,1200 | -0.065 | 22:31 | ||
| 0,999 | 0.06 | 22:32 | ||
| 9,99 | 6.503 | 22:32 | ||
| 0,2161 | 6.611 | 22:32 | ||
| 1,2210 | 16.286 | 22:32 | ||
| 0,026 | 16.601 | 22:32 | ||
| 37,00 | 5.203 | 22:32 | ||
| 0,80 | 5.519 | 22:32 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0012300 | 8.37 | 22:32 | ||
| 0,00002662 | 8.52 | 22:32 | ||
| 0,03 | 3.647 | 22:32 | ||
| 0,054 | 6.09 | 22:32 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,27 | 3.313 | 22:31 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,126 | 5.162 | 22:32 | ||
| 0,00274 | 5.792 | 22:32 | ||
| 1,17 | 5.206 | 22:32 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0099 | 6.452 | 22:32 | ||
| 0,1144 | 5.244 | 22:32 | ||
| 0,39 | 3.743 | 22:32 | ||
| 0,01 | 4.079 | 22:32 | ||
| 5,98 | 4.912 | 22:32 | ||
| 106,62 | -0.994 | 22:31 | ||
| 0,61 | 4.966 | 22:31 | ||
| 0,943 | 4.314 | 22:32 | ||
| 0,0204 | 4.504 | 22:32 | ||
| 0,082 | 5.128 | 22:31 | ||
| 3,82 | 6.416 | 22:32 | ||
| 0,0829 | 6.927 | 22:32 | ||
| 0,0105 | 6.061 | 22:32 | ||
| 0,05 | -8.163 | 22:31 | ||
| 0,0512 | 4.277 | 22:32 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01486 | 4.648 | 22:32 | ||
| 0,000322 | 4.886 | 22:32 | ||
| 114,0 | 1.514 | 22:32 | ||
| 2,47 | 1.524 | 22:32 | ||
| 0,029 | 3.191 | 22:32 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,2900 | 1.495 | 22:32 | ||
| 0,0280 | 1.449 | 22:32 | ||
| 3,5 | 5.706 | 22:32 | ||
| 0,148 | 4.079 | 22:32 | ||
| 258,80 | 11.841 | 22:32 | ||
| 5,604 | 11.946 | 22:32 | ||
| 0,00083 | 5.17 | 22:32 | ||
| 2,3050 | 8.114 | 22:32 | ||
| 0,0500 | 8.46 | 22:32 | ||
| 0,00344 | 5.199 | 22:32 | ||
| 0,0008 | 5.388 | 22:32 | ||
| 0,24000 | 0 | 22:32 | ||
| 0,0052 | 0 | 22:32 | ||
| 0,032 | 5.537 | 22:32 | ||
| 0,07873 | 1.889 | 22:32 | ||
| 35,50 | 40.538 | 22:32 | ||
| 0,77 | 40.729 | 22:32 | ||
| 8,97 | 13.832 | 22:32 | ||
| 0,19 | 13.934 | 22:32 | ||
| 0,36 | 1.709 | 22:32 | ||
| 0,047 | 3.37 | 22:32 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,125 | 4.003 | 22:32 | ||
| 3,8 | 4.696 | 22:32 | ||
| 21,870 | 1.721 | 22:29 | ||
| 0,4740 | 1.935 | 22:32 | ||
| 12,72 | 6.355 | 22:32 | ||
| 0,28 | 6.692 | 22:32 | ||
| 388,4 | 7.086 | 22:32 | ||
| 8,42 | 7.26 | 22:32 | ||
| 8,41 | 7.376 | 22:32 | ||
| 84,60 | 4.059 | 22:32 | ||
| 1,84 | 4.496 | 22:32 | ||
| 0,21 | 5.556 | 22:32 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,095 | 5.556 | 22:32 | ||
| 2,47 | 4.3 | 22:32 | ||
| 0,0536 | 4.483 | 22:32 | ||
| 0,00 | 1.824 | 22:32 | ||
| 0,0001 | 1.945 | 22:32 | ||
| 2,24 | 5.164 | 22:32 | ||
| 0,05 | 4.526 | 22:32 | ||
| 3,19 | 5.629 | 22:32 | ||
| 0,0692 | 5.81 | 22:32 | ||
| 3,70 | -0.35 | 22:32 | ||
| 0,08014 | -0.546 | 22:32 | ||
| 0,378 | 3.846 | 22:32 | ||
| 0,5100 | 6.25 | 22:26 | ||
| 0,0110 | 5.062 | 22:32 | ||
| 0,000747 | 4.039 | 22:32 | ||
| 0,1900 | -4.04 | 22:29 | ||
| 0,004 | -4.762 | 22:31 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02790 | -3.46 | 22:32 | ||
| 0,00061 | -3.195 | 22:32 | ||
| 143,0000 | 10.853 | 22:31 | ||
| 3,0800 | 9.609 | 22:32 | ||
| 2,05 | 5.67 | 22:32 | ||
| 0,044 | 5.728 | 22:32 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 65,20 | 8.848 | 22:32 | ||
| 1,4 | 9.845 | 22:32 | ||
| 0,2580000 | 2.789 | 22:32 | ||
| 114,6 | 17.78 | 22:32 | ||
| 2,480 | 17.815 | 22:32 | ||
| 0,00007069 | 3.378 | 22:32 | ||
| 105,5 | 5.289 | 22:32 | ||
| 2,29 | 5.2 | 22:32 | ||
| 2,29 | 5.831 | 22:32 | ||
| 0,83 | 4.425 | 22:31 | ||
| 0,3458 | 0.523 | 22:32 | ||
| 0,0075 | 0.538 | 22:32 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 8,62 | 4.739 | 22:31 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,84 | 4.208 | 22:32 | ||
| 0,0182 | 4.348 | 22:32 | ||
| 2,76 | 3.609 | 22:32 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,071 | 4.112 | 22:32 | ||
| 0,00154 | 4.762 | 22:32 | ||
| 0,0494 | 4.443 | 22:32 | ||
| 0,00000075 | 0 | 22:30 | ||
| 2,290 | 3.808 | 22:32 | ||
| 0,0496 | 4.091 | 22:32 | ||
| 5,07 | 3.259 | 22:32 | ||
| 0,11 | 3.293 | 22:32 | ||
| 157,50 | 2.008 | 22:32 | ||
| 3,41 | 2.277 | 22:32 | ||
| 0,05 | 0.864 | 22:32 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 199.151,00 | 1.937 | 22:32 | ||
| 4.314 | 2.134 | 22:32 | ||
| 63,80 | 5.107 | 22:32 | ||
| 1,38 | 5.335 | 22:32 | ||
| 0,0058 | 6.827 | 22:32 | ||
| 0,000138 | 7.39 | 22:32 | ||
| 0,00000300 | 7.527 | 22:32 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0356 | -0.836 | 22:32 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0518 | 2.778 | 22:32 | ||
| 0,2630 | 3.953 | 22:32 | ||
| 0,0057 | 4.205 | 22:32 | ||
| 3,615 | 3.849 | 22:32 | ||
| 0,0414 | 5.882 | 22:32 | ||
| 0,00168 | 2.439 | 22:31 | ||
| 0,54 | -5.514 | 22:32 | ||
| 0,01 | -5.471 | 22:32 | ||
| 25,81 | 2.706 | 22:32 | ||
| 0,5590 | 2.569 | 22:32 | ||
| 0,0504 | 3.918 | 22:32 | ||
| 1,11 | 5.821 | 22:31 | ||
| 25,95 | 2.854 | 22:32 | ||
| 0,56 | 3.114 | 22:32 | ||
| 0,104 | 3.39 | 22:32 | ||
| 0,19 | 3.911 | 22:32 | ||
| 1,8060 | 2.323 | 22:32 | ||
| 0,0391 | 2.356 | 22:32 | ||
| 0,00140 | 5.263 | 22:31 | ||
| 0,00256 | 2.4 | 22:30 | ||
| 70,8 | 5.449 | 22:30 | ||
| 0,754 | 4.58 | 22:30 | ||
| 0,754 | 5.16 | 22:32 | ||
| 0,0 | -11.056 | 22:32 | ||
| 10,62 | 4.734 | 22:32 | ||
| 0,231 | 5.479 | 22:32 | ||
| 0,6240 | 4.174 | 22:32 | ||
| 0,014 | 4.615 | 22:32 | ||
| 29,83 | 8.789 | 22:32 | ||
| 0,646 | 8.754 | 22:32 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0586 | 4.456 | 22:31 | ||
| 0,0925 | -9.668 | 22:32 | ||
| 0,36 | 3.675 | 22:32 | ||
| 82,60 | 2.101 | 22:32 | ||
| 1,787 | 2.231 | 22:32 | ||
| 0,320 | 11.107 | 22:32 | ||
| 0,00693 | 11.058 | 22:32 | ||
| 1,44 | 6.667 | 22:32 | ||
| 0,00145 | 5.16 | 22:32 | ||
| 0,392 | 5.376 | 22:32 | ||
| 0,2074 | 5.172 | 22:32 | ||
| 0,00449 | 5.399 | 22:32 | ||
| 2,51 | 6.009 | 22:32 | ||
| 0,0543 | 5.994 | 22:32 | ||
| 30,44 | 3.362 | 22:32 | ||
| 0,661 | 3.768 | 22:32 | ||
| 0,061 | 4.786 | 22:32 | ||
| 0,00074 | 3.949 | 22:31 | ||
| 2,5010 | 1.749 | 22:32 | ||
| 0,0543 | 2.05 | 22:32 | ||
| 0,255 | 6.775 | 22:32 | ||
| 0,00023400 | 3.403 | 22:32 | ||
| 0,00000507 | 3.469 | 22:32 | ||
| 0,2060 | 7.292 | 22:32 | ||
| 0,0045 | 7.488 | 22:32 | ||
| 0,0241 | 4.055 | 22:32 | ||
| 0,0005 | 4.591 | 22:32 | ||
| 11,9700 | 9.016 | 22:32 | ||
| 0,258 | 8.861 | 22:32 | ||
| 3.462,5 | 10.687 | 22:32 | ||
| 74,99 | 10.866 | 22:32 | ||
| 0,00593 | -4.968 | 22:32 | ||
| 0,00013 | -4.882 | 22:32 | ||
| 2,36 | 1.418 | 22:32 | ||
| 0,0458 | 4.739 | 22:32 | ||
| 0,2183 | -14.359 | 22:32 | ||
| 3,6300 | 3.419 | 22:32 | ||
| 0,0787 | 3.553 | 22:32 | ||
| 0,4280 | 1.182 | 22:29 | ||
| 0,009 | 1.31 | 22:32 | ||
| 1,68 | 7.006 | 22:32 | ||
| 0,0364 | 6.745 | 22:32 | ||
| 9,00 | 4.167 | 22:32 | ||
| 0,195 | 4.604 | 22:32 | ||
| 36,98 | 6.356 | 22:32 | ||
| 0,80 | 6.562 | 22:32 | ||
| 0,01713 | 1.662 | 22:31 | ||
| 0,0995 | 4.079 | 22:32 | ||
| 0,182 | 4.592 | 22:32 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,05 | 28.647 | 22:32 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0086 | 4.866 | 22:32 | ||
| 0,00000248 | -0.402 | 22:32 | ||
| 7,61 | 3.495 | 22:32 | ||
| 0,165 | 3.52 | 22:32 | ||
| 16,91 | 7.161 | 22:32 | ||
| 0,37 | 7.422 | 22:32 | ||
| 0,053 | 4.912 | 22:32 | ||
| 0,047 | -2.911 | 22:32 | ||
| 0,0010 | -2.975 | 22:32 | ||
| 649,00 | 4.341 | 22:32 | ||
| 14,03 | 4.39 | 22:32 | ||
| 91,3 | -0.653 | 22:32 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 14,7700 | 0.272 | 22:32 | ||
| 0,31990 | 0.28 | 22:28 | ||
| 0,31990 | 0.471 | 22:32 | ||
| 0,00387 | 3.753 | 22:32 | ||
| 0,9991 | 0 | 22:31 | ||
| 0,4255 | 6.775 | 22:32 | ||
| 18,88 | 3.113 | 22:32 | ||
| 0,41 | 3.283 | 22:32 | ||
| 123,80 | 7.934 | 22:32 | ||
| 2,68 | 8.098 | 22:32 | ||
| 1,0003 | -0.005 | 22:32 | ||
| 1,0002 | 0.01 | 20:29 | ||
| 46,170 | -0.173 | 22:32 | ||
| 0,28720 | 5.201 | 22:32 | ||
| 0,00623 | 5.236 | 22:32 | ||
| 0,17 | 4.37 | 22:32 | ||
| 0,00 | 4.708 | 22:32 | ||
| 0,2434 | 7.13 | 22:32 | ||
| 0,00529 | 7.591 | 22:32 | ||
| 1,5400 | 0.654 | 22:30 | ||
| 0,0333 | 0.909 | 22:32 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000415 | 5.867 | 22:32 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0046 | 3.104 | 22:32 | ||
| 1.998,77 | 9.234 | 22:32 | ||
| 66.514,82 | 4.347 | 22:32 | ||
| 7,83 | 7.753 | 22:32 | ||
| 0,17 | 7.829 | 22:32 | ||
| 0,0000181 | 4.195 | 22:32 | ||
| 27,06 | 16.537 | 22:32 | ||
| 0,59 | 16.713 | 22:32 | ||
| 0,0141 | 7.492 | 22:32 | ||
| 0,38 | 2.005 | 22:32 | ||
| 0,01 | 2.387 | 22:32 | ||
| 0,0002655 | 6.541 | 22:32 | ||
| 0,00000574 | 6.494 | 22:32 | ||
| 10,324 | 22.613 | 22:32 | ||
| 0,2231 | 22.31 | 22:31 | ||
| 0,2236 | 22.79 | 22:32 | ||
| 0,377 | 5.899 | 22:30 | ||
| 0,243 | 5.79 | 22:32 | ||
| 0,126600 | 10.471 | 22:32 | ||
| 0,002754 | 11.048 | 22:32 | ||
| 2,58 | 3.614 | 22:32 | ||
| 2.056,00 | 9.888 | 22:32 | ||
| 0,027 | 7.037 | 22:32 | ||
| 522,2 | 22.51 | 22:31 | ||
| 521,9 | 22.467 | 22:32 | ||
| 4,81 | 10.441 | 22:32 | ||
| 0,15230 | 4.674 | 22:32 | ||
| 0,00330 | 4.43 | 22:32 | ||
| 0,0889 | 3.977 | 22:32 | ||
| 3,369 | 2.62 | 22:32 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0953 | 5.42 | 22:31 | ||
| 2,29 | 5.1 | 22:31 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 12,86 | 6.46 | 22:31 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0512 | 75.95 | 22:31 | ||
| 0,209914 | 3.93 | 22:30 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,42 | 4.67 | 22:32 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3768 | 4.58 | 22:32 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0500 | 7.43 | 22:32 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,8045 | 0.66 | 21:47 | ||
| 0,07830 | 4.26 | 22:30 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,3770 | 5.31 | 22:29 | ||
| 75,8800 | 2.72 | 22:31 | ||
| 2,375 | 5 | 22:32 | ||
| 1,0002 | 0.01 | 20:29 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1954 | 2.84 | 22:31 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 2,6850 | 7.83 | 22:32 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1883 | 4.44 | 22:32 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 356,814 | 5.38 | 22:31 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,88000 | 6.02 | 22:19 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.