| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 81.135,00 | -0.249 | 04:31 | ||
| 81.135,00 | 0.38 | 04:31 | ||
| 3.683.848 | 0.073 | 04:31 | ||
| 69.107,52 | -0.03 | 04:31 | ||
| 2.293,70 | -1.287 | 04:31 | ||
| 2.293,85 | 0.38 | 04:31 | ||
| 104.140 | -0.951 | 04:31 | ||
| 440,5 | -1.41 | 04:31 | ||
| 19.990,00 | -1.103 | 04:31 | ||
| 58,4 | 0.24 | 04:31 | ||
| 2.649,00 | 0.722 | 04:31 | ||
| 1,4504 | -1.534 | 04:31 | ||
| 65,830 | -1.23 | 04:31 | ||
| 0,000697 | -0.286 | 04:31 | ||
| 0,00 | -0.517 | 04:31 | ||
| 0,101 | -1.558 | 04:31 | ||
| 4.445,00 | -1.855 | 04:31 | ||
| 97,9 | -2.431 | 04:31 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 6,30 | 0.159 | 04:31 | ||
| 0,14 | -0.719 | 04:31 | ||
| 0,39340 | 3.39 | 04:31 | ||
| 0,00865 | 2.854 | 04:31 | ||
| 0,43 | -3.378 | 04:30 | ||
| 12,44 | -1.504 | 04:31 | ||
| 0,274 | 0.77 | 04:31 | ||
| 0,274 | -1.931 | 04:31 | ||
| 0,0797 | -1.239 | 04:31 | ||
| 1,42 | 0 | 04:31 | ||
| 0,03 | -0.318 | 04:31 | ||
| 0,276 | 1.845 | 04:31 | ||
| 1,10 | 2.804 | 04:31 | ||
| 0,02 | 2.966 | 04:31 | ||
| 5,38 | -3.237 | 04:30 | ||
| 5,6360 | 2.678 | 04:31 | ||
| 0,1246 | 2.721 | 04:31 | ||
| 6,6 | -1.192 | 04:31 | ||
| 0,15 | -1.345 | 04:31 | ||
| 22,01 | -2.178 | 04:31 | ||
| 0,4860 | -2.41 | 04:31 | ||
| 0,3640 | -1.355 | 04:31 | ||
| 0,0080 | -2.311 | 04:31 | ||
| 0,04070 | -4.235 | 04:27 | ||
| 0,000899 | -4.158 | 04:31 | ||
| 0,23 | -3.582 | 04:31 | ||
| 0,00520 | -3.346 | 04:31 | ||
| 7,11 | 0.566 | 04:31 | ||
| 0,16 | 0 | 04:31 | ||
| 17,22 | -0.462 | 04:31 | ||
| 0,380 | -0.861 | 04:31 | ||
| 49,70 | -1.584 | 04:31 | ||
| 1,10 | -1.703 | 04:31 | ||
| 6,30 | -0.631 | 04:31 | ||
| 0,1391 | -0.785 | 04:31 | ||
| 0,0431 | -1.396 | 04:31 | ||
| 6,53 | 1.446 | 04:31 | ||
| 0,14 | 1.268 | 04:31 | ||
| 8,35 | -1.417 | 04:31 | ||
| 0,18 | -1.442 | 04:31 | ||
| 0,5239 | 3.866 | 04:31 | ||
| 0,01155 | 3.495 | 04:31 | ||
| 109,50 | 3.399 | 04:31 | ||
| 2,41 | 2.991 | 04:31 | ||
| 1,31 | -1.503 | 04:31 | ||
| 0,0093 | 0.282 | 04:31 | ||
| 0,0109 | -0.909 | 04:31 | ||
| 1,0610 | -1.21 | 04:31 | ||
| 96,7 | 5.799 | 04:31 | ||
| 2,14 | 0.42 | 04:31 | ||
| 2,14 | 5.621 | 04:31 | ||
| 5,00 | -1.575 | 04:31 | ||
| 0,9695 | 1.179 | 04:31 | ||
| 0,0213 | 0.566 | 04:31 | ||
| 0,279 | -2.451 | 04:31 | ||
| 452,3 | -1.266 | 04:31 | ||
| 9,95 | -1.68 | 04:31 | ||
| 3,22 | 0 | 04:31 | ||
| 0,07 | -0.14 | 04:31 | ||
| 61,9 | -2.978 | 04:31 | ||
| 1,36 | -3.887 | 04:31 | ||
| 0,243 | -2.016 | 04:31 | ||
| 19,7800000 | -3.606 | 04:31 | ||
| 0,4370 | -3.744 | 04:31 | ||
| 0,1093 | -1.797 | 04:31 | ||
| 5,58 | -2.787 | 04:31 | ||
| 0,123 | -3.231 | 04:31 | ||
| 0,027 | -1.832 | 04:31 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 1,2530 | 0.723 | 04:31 | ||
| 0,0276 | -0.217 | 04:31 | ||
| 30.716 | 2.006 | 04:31 | ||
| 677,0 | 1.733 | 04:31 | ||
| 0,341 | 0.176 | 04:31 | ||
| 0,02820 | -0.704 | 04:31 | ||
| 0,00062 | -1.429 | 04:31 | ||
| 0,00032760 | -3.163 | 04:31 | ||
| 0,00000721 | -3.61 | 04:31 | ||
| 0,00001500 | -0.596 | 04:31 | ||
| 0,00000034 | 3.03 | 04:31 | ||
| 0,023 | -0.858 | 04:31 | ||
| 70,51 | -0.014 | 04:31 | ||
| 1,56 | -0.512 | 04:31 | ||
| 0,097 | -2.271 | 04:31 | ||
| 0,00315 | 0.8 | 04:31 | ||
| 3,01 | 1.142 | 04:31 | ||
| 0,0663 | 0.745 | 04:31 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0290 | 2.769 | 04:31 | ||
| 2,037 | 3.611 | 04:31 | ||
| 0,0449 | 3.054 | 04:31 | ||
| 26,60 | -1.481 | 04:29 | ||
| 0,59 | -1.178 | 04:31 | ||
| 0,0767 | -0.13 | 04:31 | ||
| 0,0016960 | -0.177 | 04:31 | ||
| 1.082,00 | -0.643 | 04:31 | ||
| 23,8 | -0.998 | 04:31 | ||
| 0,0650 | 19.705 | 04:31 | ||
| 0,00143 | 18.476 | 04:31 | ||
| 0,6895 | 1.233 | 04:31 | ||
| 0,0153 | 1.06 | 04:31 | ||
| 12,9300 | 2.294 | 04:31 | ||
| 0,285 | 1.713 | 04:31 | ||
| 0,2006 | 3.136 | 04:31 | ||
| 0,0347 | 0.202 | 04:31 | ||
| 0,0328 | -2.204 | 04:31 | ||
| 1,96 | -1.609 | 04:31 | ||
| 25,70 | -2.281 | 04:31 | ||
| 0,57 | -2.916 | 04:31 | ||
| 0,00058230 | 3.245 | 04:31 | ||
| 47,3 | 2.714 | 04:31 | ||
| 18,84 | -1.773 | 04:31 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 12,60 | -1.254 | 04:31 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00386 | 0.26 | 04:31 | ||
| 0,215 | -0.324 | 04:31 | ||
| 0,020 | -3.743 | 04:29 | ||
| 5,070 | 1.238 | 04:31 | ||
| 0,1117 | 1.36 | 04:31 | ||
| 0,1117 | 0.976 | 04:31 | ||
| 61,7 | 0.325 | 04:31 | ||
| 1,36 | 0.147 | 04:31 | ||
| 0,1240 | -2.897 | 04:31 | ||
| 0,160 | -3.419 | 04:31 | ||
| 1,35 | 18.174 | 04:31 | ||
| 0,03 | 17.063 | 04:31 | ||
| 2,4300 | 0.83 | 04:31 | ||
| 0,0534 | 0.188 | 04:31 | ||
| 4,67 | -2.505 | 04:31 | ||
| 0,22070000 | 1.658 | 04:31 | ||
| 0,1239 | -2.133 | 04:31 | ||
| 2,24 | 3.798 | 04:31 | ||
| 0,049 | 3.542 | 04:31 | ||
| 325,60 | -1.661 | 04:31 | ||
| 7,19 | -2.044 | 04:31 | ||
| 427,90 | -1.542 | 04:31 | ||
| 9,48 | -2.268 | 04:31 | ||
| 20,74 | 2.017 | 04:31 | ||
| 0,46 | 1.782 | 04:31 | ||
| 12,4 | -0.241 | 04:31 | ||
| 45,3200 | 0.199 | 04:30 | ||
| 0,999 | -0.05 | 04:31 | ||
| 10,35 | -1.709 | 04:31 | ||
| 0,2279 | -1.978 | 04:31 | ||
| 0,9010 | 4.282 | 04:31 | ||
| 0,020 | 3.708 | 04:31 | ||
| 50,53 | -0.668 | 04:31 | ||
| 1,11 | -0.978 | 04:31 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0016320 | -1.923 | 04:31 | ||
| 0,00003597 | -2.229 | 04:31 | ||
| 0,04 | -2.758 | 04:31 | ||
| 0,083 | -1.196 | 04:31 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,34 | -2.176 | 04:31 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,173 | -1.197 | 04:31 | ||
| 0,00381 | -1.804 | 04:31 | ||
| 1,72 | -1.712 | 04:31 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0168 | 0 | 04:31 | ||
| 0,1496 | -2.414 | 04:31 | ||
| 0,60 | 1.003 | 04:31 | ||
| 0,01 | 1.061 | 04:31 | ||
| 7,31 | -3.179 | 04:27 | ||
| 128,95 | -1.932 | 04:31 | ||
| 0,59 | -1.002 | 04:30 | ||
| 1,318 | 3.13 | 04:31 | ||
| 0,0291 | 2.936 | 04:31 | ||
| 0,142 | -21.547 | 04:31 | ||
| 4,30 | -1.307 | 04:31 | ||
| 0,0949 | -1.567 | 04:31 | ||
| 0,0167 | -2.339 | 04:31 | ||
| 0,22 | 2.37 | 04:31 | ||
| 0,0672 | 0.299 | 04:31 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,02016 | -0.247 | 04:31 | ||
| 0,000444 | -1.333 | 04:31 | ||
| 145,4 | -2.742 | 04:31 | ||
| 3,21 | -2.907 | 04:31 | ||
| 0,040 | -2.19 | 04:31 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,5790 | -1.313 | 04:31 | ||
| 0,0348 | -1.972 | 04:31 | ||
| 5,2 | 1.375 | 04:31 | ||
| 0,188 | -0.738 | 04:31 | ||
| 226,00 | 8.916 | 04:31 | ||
| 4,979 | 8.617 | 04:31 | ||
| 0,00121 | -2.496 | 04:31 | ||
| 2,8630 | -0.934 | 04:31 | ||
| 0,0632 | -2.318 | 04:31 | ||
| 0,00537 | 2.481 | 04:31 | ||
| 0,0012 | -1.961 | 04:30 | ||
| 0,31500 | 0.962 | 04:31 | ||
| 0,0070 | 0.87 | 04:31 | ||
| 0,050 | -5.313 | 04:31 | ||
| 0,09088 | 3.426 | 04:31 | ||
| 22,12 | -5.227 | 04:31 | ||
| 0,49 | -5.481 | 04:31 | ||
| 10,96 | -2.404 | 04:31 | ||
| 0,24 | -2.777 | 04:31 | ||
| 0,49 | -4.845 | 04:31 | ||
| 0,066 | -3.202 | 04:31 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,152 | -3.177 | 04:31 | ||
| 5,7 | -2.573 | 04:31 | ||
| 29,750 | -0.932 | 04:29 | ||
| 0,6580 | -0.754 | 04:31 | ||
| 18,22 | -1.885 | 04:31 | ||
| 0,40 | -2.025 | 04:31 | ||
| 471,6 | -0.716 | 04:31 | ||
| 10,42 | 0.97 | 04:31 | ||
| 10,41 | -0.951 | 04:31 | ||
| 104,00 | -2.164 | 04:31 | ||
| 2,29 | -2.341 | 04:31 | ||
| 0,32 | -3.571 | 04:31 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,137 | -2.143 | 04:31 | ||
| 3,23 | 0.218 | 04:31 | ||
| 0,0711 | 0.141 | 04:31 | ||
| 0,00 | -9.103 | 04:31 | ||
| 0,0001 | -9.907 | 04:31 | ||
| 3,22 | -0.923 | 04:31 | ||
| 0,07 | -0.971 | 04:31 | ||
| 4,50 | 0 | 04:31 | ||
| 0,0993 | -0.201 | 04:31 | ||
| 3,75 | 8.693 | 04:31 | ||
| 0,08273 | 8.612 | 04:31 | ||
| 0,534 | -1.476 | 04:31 | ||
| 0,7600 | 0 | 04:30 | ||
| 0,0167 | -1.359 | 04:31 | ||
| 0,001011 | -4.261 | 04:31 | ||
| 0,5730 | -3.209 | 04:31 | ||
| 0,013 | -3.817 | 04:31 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02770 | -0.36 | 04:31 | ||
| 0,00061 | -0.489 | 04:31 | ||
| 178,0000 | -2.198 | 04:27 | ||
| 3,9400 | -1.99 | 04:31 | ||
| 3,05 | 0 | 04:31 | ||
| 0,067 | -0.739 | 04:31 | ||
| 3,1 | -3.438 | 04:31 | ||
| 121,60 | -4.553 | 04:31 | ||
| 2,7 | -4.67 | 04:31 | ||
| 0,3260000 | -1.212 | 04:31 | ||
| 76,0 | 10.305 | 04:31 | ||
| 1,674 | 9.627 | 04:31 | ||
| 0,00009870 | -2.47 | 04:31 | ||
| 149,2 | 2.402 | 04:31 | ||
| 3,28 | 0.09 | 04:31 | ||
| 3,28 | 1.517 | 04:31 | ||
| 0,92 | 0.545 | 04:31 | ||
| 0,6824 | 7.329 | 04:31 | ||
| 0,0150 | 5.953 | 04:31 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 9,34 | -0.638 | 04:31 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 1,11 | -0.18 | 04:31 | ||
| 0,0244 | -1.571 | 04:31 | ||
| 3,63 | 0.834 | 04:31 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,111 | -2.456 | 04:29 | ||
| 0,00248 | -1.587 | 04:31 | ||
| 0,0728 | -1.98 | 04:31 | ||
| 0,00000078 | -1.266 | 04:31 | ||
| 2,874 | -2.311 | 04:31 | ||
| 0,0636 | -2.11 | 04:31 | ||
| 7,01 | -0.849 | 04:31 | ||
| 0,15 | -1.468 | 04:31 | ||
| 214,30 | -2.458 | 04:31 | ||
| 4,72 | -2.719 | 04:31 | ||
| 0,06 | -25.998 | 04:31 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 213.200,00 | -0.356 | 04:31 | ||
| 4.699 | -0.609 | 04:31 | ||
| 95,90 | -1.842 | 04:31 | ||
| 2,11 | -2.176 | 04:31 | ||
| 0,0081 | -2.994 | 04:31 | ||
| 0,000191 | -2.205 | 04:31 | ||
| 0,00000420 | -2.326 | 04:31 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0379 | -2.32 | 04:31 | ||
| 0,12 | -5.426 | 04:31 | ||
| 0,0750 | 1.351 | 04:29 | ||
| 0,4010 | -0.249 | 04:31 | ||
| 0,0088 | -0.788 | 04:31 | ||
| 4,540 | -1.732 | 04:31 | ||
| 0,0546 | 1.299 | 04:31 | ||
| 0,00197 | -3.431 | 04:31 | ||
| 0,50 | 0.343 | 04:31 | ||
| 0,01 | -0.723 | 04:31 | ||
| 39,01 | -2.524 | 04:18 | ||
| 0,8620 | -2.599 | 04:31 | ||
| 0,0681 | -1.447 | 04:31 | ||
| 2,06 | -1.769 | 04:31 | ||
| 46,51 | -2.841 | 04:31 | ||
| 1,02 | -2.759 | 04:31 | ||
| 0,159 | -1.181 | 04:31 | ||
| 0,29 | 0 | 04:31 | ||
| 2,5160 | -3.305 | 04:31 | ||
| 0,0555 | -3.813 | 04:31 | ||
| 0,00185 | -4.639 | 04:31 | ||
| 0,00327 | -1.058 | 04:30 | ||
| 74,2 | 2.359 | 04:31 | ||
| 1,042 | 1.66 | 04:31 | ||
| 1,042 | 1.659 | 04:31 | ||
| 0,0 | -4.712 | 04:30 | ||
| 12,91 | -11.271 | 04:31 | ||
| 0,285 | -11.215 | 04:31 | ||
| 0,8540 | -0.117 | 04:31 | ||
| 0,019 | 0 | 04:31 | ||
| 37,39 | -2.883 | 04:31 | ||
| 0,827 | -3.162 | 04:31 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0720 | -0.963 | 04:30 | ||
| 0,0792 | 9.847 | 04:31 | ||
| 0,50 | -2.539 | 04:31 | ||
| 87,70 | 0.343 | 04:31 | ||
| 1,933 | 0.155 | 04:31 | ||
| 0,509 | 0.752 | 04:31 | ||
| 0,01120 | -0.089 | 04:31 | ||
| 2,07 | -0.481 | 04:31 | ||
| 0,00202 | 0.248 | 04:31 | ||
| 0,608 | -1.777 | 04:31 | ||
| 0,2805 | -1.441 | 04:31 | ||
| 0,00617 | -1.908 | 04:31 | ||
| 3,65 | -0.545 | 04:31 | ||
| 0,0804 | -0.863 | 04:31 | ||
| 54,33 | -2.565 | 04:31 | ||
| 1,194 | -3.241 | 04:31 | ||
| 0,105 | -5.845 | 04:31 | ||
| 0,00100 | -2.144 | 04:31 | ||
| 3,1920 | -5.534 | 04:31 | ||
| 0,0703 | -5.926 | 04:31 | ||
| 0,328 | -1.444 | 04:31 | ||
| 0,00029450 | -0.908 | 04:31 | ||
| 0,00000649 | -1.218 | 04:31 | ||
| 0,3300 | -0.302 | 04:29 | ||
| 0,0073 | -0.41 | 04:31 | ||
| 0,0348 | -0.572 | 04:31 | ||
| 0,0008 | -1.163 | 04:31 | ||
| 15,9600 | 0.377 | 04:31 | ||
| 0,351 | -0.284 | 04:31 | ||
| 4.330,8 | -1.105 | 04:31 | ||
| 95,39 | -1.436 | 04:31 | ||
| 0,00811 | -2.171 | 04:31 | ||
| 0,00018 | -2.351 | 04:31 | ||
| 3,01 | -5.814 | 04:31 | ||
| 0,0592 | -1.464 | 04:31 | ||
| 0,2365 | 1.94 | 04:31 | ||
| 4,8800 | -4.314 | 04:31 | ||
| 0,1088 | -4.056 | 04:31 | ||
| 0,6260 | -0.477 | 04:31 | ||
| 0,014 | -0.862 | 04:31 | ||
| 2,25 | 0.446 | 04:31 | ||
| 0,0495 | -0.402 | 04:31 | ||
| 12,72 | 4.519 | 04:31 | ||
| 0,280 | 4.358 | 04:31 | ||
| 56,81 | -2.321 | 04:31 | ||
| 1,25 | -2.5 | 04:31 | ||
| 0,02014 | -2.233 | 04:31 | ||
| 0,1322 | -1.048 | 04:31 | ||
| 0,244 | -1.929 | 04:31 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,06 | 0.678 | 04:31 | ||
| 0,0103 | -3.936 | 04:31 | ||
| 0,0122 | -1.46 | 04:31 | ||
| 0,00000300 | -1.316 | 04:31 | ||
| 11,06 | -1.426 | 04:31 | ||
| 0,243 | -2.016 | 04:31 | ||
| 21,88 | 8.317 | 04:31 | ||
| 0,48 | 8.048 | 04:31 | ||
| 0,063 | -2.769 | 04:31 | ||
| 0,091 | -1.931 | 04:31 | ||
| 0,0020 | -1.449 | 04:31 | ||
| 896,00 | -1.647 | 04:31 | ||
| 19,83 | -1.783 | 04:31 | ||
| 112,7 | 3.111 | 04:31 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,8470 | -0.208 | 04:31 | ||
| 0,34910 | -0.29 | 04:31 | ||
| 0,34910 | -0.541 | 04:31 | ||
| 0,00623 | -2.656 | 04:31 | ||
| 0,9999 | -0.01 | 04:31 | ||
| 0,5226 | 0.927 | 04:31 | ||
| 23,43 | -4.949 | 04:31 | ||
| 0,52 | -4.954 | 04:31 | ||
| 172,90 | -0.746 | 04:31 | ||
| 3,81 | -1.012 | 04:31 | ||
| 1,0000 | -0.008 | 04:31 | ||
| 0,9997 | -0.02 | 04:11 | ||
| 45,390 | 0.309 | 04:31 | ||
| 0,32260 | -7.085 | 04:31 | ||
| 0,00711 | -7.301 | 04:31 | ||
| 0,29 | 9.64 | 04:31 | ||
| 0,01 | 8.409 | 04:31 | ||
| 0,3440 | -1.742 | 04:31 | ||
| 0,00757 | -2.121 | 04:31 | ||
| 2,9100 | 31.081 | 04:31 | ||
| 0,0639 | 29.878 | 04:31 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000604 | -2.581 | 04:31 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0070 | -2.913 | 04:31 | ||
| 2.516,34 | -1.183 | 04:31 | ||
| 80.946,62 | -0.162 | 04:31 | ||
| 10,19 | -1.164 | 04:31 | ||
| 0,23 | -1.747 | 04:31 | ||
| 0,0000221 | -1.913 | 04:31 | ||
| 12,40 | -1.665 | 04:31 | ||
| 0,27 | -1.796 | 04:31 | ||
| 0,0202 | -1.942 | 04:31 | ||
| 0,59 | 3.313 | 04:31 | ||
| 0,01 | 2.381 | 04:31 | ||
| 0,0003835 | -0.57 | 04:31 | ||
| 0,00000849 | -0.235 | 04:31 | ||
| 7,433 | -2.133 | 04:31 | ||
| 0,1642 | 0.92 | 04:31 | ||
| 0,1643 | -2.086 | 04:31 | ||
| 0,461 | -3.758 | 04:30 | ||
| 0,391 | -0.711 | 04:31 | ||
| 0,164100 | -2.899 | 04:31 | ||
| 0,003613 | -3.215 | 04:31 | ||
| 2,79 | -0.357 | 04:31 | ||
| 2.776,00 | -0.928 | 04:31 | ||
| 0,044 | -3.289 | 04:31 | ||
| 582,6 | 5.49 | 04:31 | ||
| 582,6 | 5.33 | 04:31 | ||
| 6,84 | 0.96 | 04:31 | ||
| 0,19680 | -0.856 | 04:31 | ||
| 0,00434 | -1.587 | 04:31 | ||
| 0,1256 | -0.397 | 04:31 | ||
| 4,321 | -0.99 | 04:31 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,1246 | 1.96 | 04:31 | ||
| 3,29 | 0.18 | 04:31 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 17,13 | 0.94 | 04:31 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0798 | 0.38 | 04:31 | ||
| 0,255673 | 0.41 | 04:31 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 14,71 | -3.48 | 04:31 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3992 | 0.78 | 04:31 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0631 | 0.82 | 04:31 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,9700 | -0.39 | 04:27 | ||
| 0,10000 | 1.11 | 04:31 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,4610 | 0.44 | 04:31 | ||
| 86,1800 | 1.07 | 04:31 | ||
| 2,932 | -2.49 | 04:31 | ||
| 0,9997 | -0.01 | 01:56 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,2803 | 3.58 | 04:31 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,8120 | 1.19 | 04:31 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,2328 | -1.06 | 04:31 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 413,589 | 0.77 | 04:31 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 1,16000 | 1.75 | 04:20 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.