| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 65.035,99 | 0.533 | 21:02 | ||
| 65.029,30 | 0.59 | 21:02 | ||
| 3.076.258 | 0.637 | 21:02 | ||
| 57.149,00 | 0.515 | 21:02 | ||
| 1.943,74 | 1.626 | 21:02 | ||
| 1.943,39 | 1.56 | 21:02 | ||
| 91.928 | 1.693 | 21:02 | ||
| 215,5 | 0.466 | 21:02 | ||
| 10.202,00 | 0.621 | 21:02 | ||
| 46,5 | -2.76 | 21:02 | ||
| 2.202,00 | -2.609 | 21:02 | ||
| 1,0942 | -0.699 | 21:02 | ||
| 51,760 | -0.614 | 21:02 | ||
| 0,000445 | -2.412 | 21:01 | ||
| 0,00 | -2.996 | 21:01 | ||
| 0,086 | 2.506 | 21:02 | ||
| 4.716,00 | 3.172 | 21:02 | ||
| 99,7 | 3.059 | 21:02 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 3,78 | -2.48 | 21:02 | ||
| 0,08 | -2.445 | 21:02 | ||
| 0,19220 | -3.9 | 21:02 | ||
| 0,00407 | -4.009 | 21:02 | ||
| 0,27 | -2.837 | 21:02 | ||
| 7,54 | -3.085 | 21:02 | ||
| 0,159 | -2.92 | 21:02 | ||
| 0,159 | -3.159 | 21:02 | ||
| 0,0553 | -3.322 | 21:01 | ||
| 0,88 | -2.22 | 21:02 | ||
| 0,02 | -2.412 | 21:02 | ||
| 0,150 | 0 | 21:02 | ||
| 0,91 | 0 | 21:02 | ||
| 0,02 | 0.521 | 21:02 | ||
| 1,91 | -5.446 | 06:00 | ||
| 3,8460 | -3.221 | 21:02 | ||
| 0,0815 | -3.207 | 21:02 | ||
| 5,6 | -1.761 | 21:00 | ||
| 0,12 | -1.993 | 21:02 | ||
| 14,49 | -2.49 | 21:02 | ||
| 0,3070 | -2.54 | 21:02 | ||
| 0,2810 | -1.404 | 21:02 | ||
| 0,0059 | -1.493 | 21:02 | ||
| 0,01970 | -1.005 | 21:00 | ||
| 0,000418 | -1.415 | 21:01 | ||
| 0,16 | 0.243 | 21:01 | ||
| 0,00348 | 0 | 21:02 | ||
| 7,33 | 7.636 | 21:02 | ||
| 0,16 | 7.783 | 21:02 | ||
| 11,47 | 10.928 | 21:02 | ||
| 0,243 | 10.873 | 21:02 | ||
| 28,80 | -2.373 | 21:02 | ||
| 0,61 | -2.56 | 21:02 | ||
| 3,78 | -3.077 | 21:02 | ||
| 0,0799 | -3.152 | 21:02 | ||
| 0,0210 | -0.522 | 06:00 | ||
| 4,94 | -2.12 | 21:02 | ||
| 0,10 | -2.341 | 21:02 | ||
| 4,76 | -2.658 | 20:48 | ||
| 0,10 | -2.995 | 20:59 | ||
| 0,3844 | -1.814 | 21:01 | ||
| 0,00814 | -1.928 | 21:02 | ||
| 87,08 | -1.225 | 21:02 | ||
| 1,84 | -1.234 | 21:02 | ||
| 0,86 | -1.835 | 21:02 | ||
| 0,0051 | -1.209 | 21:02 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 1,7190 | -4.074 | 21:02 | ||
| 64,0 | -3.03 | 21:02 | ||
| 1,35 | -2.73 | 21:02 | ||
| 1,35 | -2.939 | 21:02 | ||
| 3,01 | -4.082 | 21:02 | ||
| 0,6066 | -3.068 | 21:02 | ||
| 0,0128 | -3.248 | 21:02 | ||
| 0,156 | -2.797 | 21:02 | ||
| 311,0 | -1.52 | 21:02 | ||
| 6,58 | -1.601 | 21:02 | ||
| 1,88 | -3.093 | 21:02 | ||
| 0,04 | -3.423 | 21:02 | ||
| 40,8 | -3.774 | 21:00 | ||
| 0,86 | -3.687 | 21:02 | ||
| 0,154 | -2.037 | 21:02 | ||
| 12,8300000 | -2.877 | 21:01 | ||
| 0,2710 | -3.214 | 21:02 | ||
| 0,0727 | -3.581 | 21:02 | ||
| 4,67 | -1.477 | 21:02 | ||
| 0,099 | -1.296 | 21:02 | ||
| 0,013 | -0.299 | 21:02 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,6970 | -3.194 | 21:01 | ||
| 0,0147 | -3.092 | 21:02 | ||
| 27.184 | 0.429 | 21:02 | ||
| 574,7 | 0.349 | 21:02 | ||
| 0,284 | 2.824 | 21:02 | ||
| 0,02564 | 4.824 | 21:02 | ||
| 0,00054 | 4.77 | 21:02 | ||
| 0,00014190 | -1.595 | 21:02 | ||
| 0,00000299 | -1.967 | 21:02 | ||
| 0,00001260 | -1.563 | 21:02 | ||
| 0,00000026 | -7.143 | 21:02 | ||
| 0,012 | -4.15 | 21:02 | ||
| 66,17 | -0.496 | 21:01 | ||
| 1,40 | -0.498 | 21:02 | ||
| 0,065 | -3.269 | 21:02 | ||
| 0,00157 | -4.144 | 21:02 | ||
| 2,08 | -0.669 | 21:01 | ||
| 0,0439 | -0.857 | 21:02 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0126 | -4.11 | 21:02 | ||
| 0,638 | -4.204 | 21:02 | ||
| 0,0135 | -4.19 | 21:02 | ||
| 18,00 | -1.099 | 21:00 | ||
| 0,38 | -1.563 | 21:01 | ||
| 0,0406 | -4.019 | 21:02 | ||
| 0,0008590 | -4.022 | 21:02 | ||
| 794,00 | -3.874 | 21:02 | ||
| 16,8 | -3.947 | 21:02 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,3687 | 5.645 | 21:02 | ||
| 0,0078 | 5.263 | 21:02 | ||
| 9,7500 | 0.619 | 20:59 | ||
| 0,206 | 0.536 | 21:02 | ||
| 0,0982 | -4.568 | 21:02 | ||
| 0,0219 | -1.88 | 21:02 | ||
| 0,0191 | -3.296 | 21:02 | ||
| 1,38 | 4 | 21:02 | ||
| 15,10 | -1.948 | 21:00 | ||
| 0,32 | -2.752 | 21:01 | ||
| 0,00049990 | -1.166 | 21:02 | ||
| 32,4 | -0.949 | 21:02 | ||
| 11,32 | -2.245 | 21:02 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 2,63 | -25.761 | 21:02 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00395 | 5.615 | 21:02 | ||
| 0,148 | 7.536 | 21:02 | ||
| 0,018 | 5.533 | 21:02 | ||
| 3,413 | -1.158 | 21:02 | ||
| 0,0721 | -0.65 | 21:02 | ||
| 0,0721 | -1.313 | 21:02 | ||
| 37,6 | -3.093 | 21:02 | ||
| 0,80 | -3.049 | 21:02 | ||
| 0,0612 | -5.701 | 21:02 | ||
| 0,121 | -3.264 | 21:02 | ||
| 0,68 | -2.705 | 21:02 | ||
| 0,01 | -2.857 | 21:02 | ||
| 1,5000 | -4.459 | 21:01 | ||
| 0,0318 | -4.79 | 21:02 | ||
| 2,81 | -0.707 | 21:02 | ||
| 0,20550000 | -0.82 | 21:02 | ||
| 0,0892 | 3.842 | 21:02 | ||
| 1,23 | -4.219 | 21:02 | ||
| 0,026 | -4.356 | 21:02 | ||
| 212,90 | 0.996 | 21:02 | ||
| 4,51 | 0.895 | 21:02 | ||
| 328,80 | -3.209 | 21:01 | ||
| 6,94 | -3.343 | 21:02 | ||
| 19,36 | -3.055 | 21:02 | ||
| 0,41 | -3.195 | 21:02 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 47,2100 | 0.042 | 21:01 | ||
| 0,998 | -0.01 | 21:02 | ||
| 7,11 | -4.178 | 21:02 | ||
| 0,1503 | -4.328 | 21:02 | ||
| 0,8910 | -3.78 | 21:02 | ||
| 0,019 | -3.98 | 21:02 | ||
| 34,29 | -2.558 | 21:02 | ||
| 0,73 | -2.592 | 21:02 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010220 | -2.852 | 21:02 | ||
| 0,00002163 | -2.83 | 21:02 | ||
| 0,02 | -3.995 | 21:02 | ||
| 0,040 | -3.623 | 21:02 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,21 | 0.343 | 21:02 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,090 | -3.522 | 21:02 | ||
| 0,00191 | -3.683 | 21:02 | ||
| 1,00 | -2.353 | 21:02 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0081 | -5.127 | 21:01 | ||
| 0,1033 | 1.974 | 21:02 | ||
| 0,33 | -2.976 | 20:58 | ||
| 0,01 | -2.954 | 21:02 | ||
| 6,87 | -1.857 | 21:02 | ||
| 108,78 | 0.722 | 21:02 | ||
| 0,51 | -3.933 | 21:02 | ||
| 0,743 | -1.72 | 21:02 | ||
| 0,0157 | -1.752 | 21:02 | ||
| 0,073 | 5.947 | 21:02 | ||
| 3,26 | -1.451 | 21:02 | ||
| 0,0689 | -1.544 | 21:02 | ||
| 0,0097 | 1.037 | 21:02 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0453 | -2.998 | 21:02 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01576 | -2.173 | 21:02 | ||
| 0,000334 | -1.765 | 21:02 | ||
| 102,3 | -0.486 | 21:00 | ||
| 2,16 | -0.597 | 21:02 | ||
| 0,022 | -3.043 | 21:02 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,3960 | -1.621 | 21:02 | ||
| 0,0295 | -1.667 | 21:02 | ||
| 2,9 | -1.712 | 21:02 | ||
| 0,123 | -3.304 | 21:02 | ||
| 228,60 | -2.14 | 21:02 | ||
| 4,834 | -2.205 | 21:02 | ||
| 0,00063 | -3.385 | 21:02 | ||
| 1,5750 | -3.846 | 21:00 | ||
| 0,0334 | -4.023 | 21:02 | ||
| 0,00220 | -4.348 | 20:59 | ||
| 0,0007 | -4.414 | 20:55 | ||
| 0,21200 | 1.923 | 21:01 | ||
| 0,0045 | 1.818 | 21:00 | ||
| 0,027 | -5 | 21:02 | ||
| 0,10264 | -2.646 | 21:02 | ||
| 27,96 | 1.268 | 21:02 | ||
| 0,59 | 1.095 | 21:02 | ||
| 8,79 | -1.014 | 20:56 | ||
| 0,19 | -0.691 | 21:02 | ||
| 0,32 | -2.174 | 21:02 | ||
| 0,045 | -0.746 | 20:59 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,108 | -3.058 | 21:02 | ||
| 3,1 | -1.603 | 21:02 | ||
| 16,740 | -2.448 | 21:00 | ||
| 0,3540 | -2.747 | 21:02 | ||
| 18,15 | 1.681 | 21:02 | ||
| 0,38 | 1.562 | 21:02 | ||
| 407,5 | 0.32 | 21:02 | ||
| 8,63 | 0.52 | 21:02 | ||
| 8,63 | 0.349 | 21:02 | ||
| 67,40 | -4.261 | 21:02 | ||
| 1,42 | -4.304 | 21:02 | ||
| 0,20 | 1.289 | 21:02 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,077 | -4.483 | 21:01 | ||
| 1,99 | -2.589 | 21:02 | ||
| 0,0421 | -2.771 | 21:02 | ||
| 0,00 | -3.115 | 21:02 | ||
| 0,0001 | -3.113 | 21:02 | ||
| 1,97 | -2.475 | 21:02 | ||
| 0,04 | -2.576 | 21:02 | ||
| 3,15 | -2.174 | 21:02 | ||
| 0,0668 | -1.62 | 21:02 | ||
| 2,85 | -2.632 | 21:01 | ||
| 0,06025 | -2.776 | 21:01 | ||
| 0,365 | -3.694 | 21:02 | ||
| 0,4100 | 0 | 21:02 | ||
| 0,0086 | -3.061 | 21:02 | ||
| 0,000688 | -1.574 | 21:02 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02490 | -0.4 | 21:01 | ||
| 0,00053 | -0.568 | 21:01 | ||
| 123,0000 | -3.15 | 20:55 | ||
| 2,6000 | -3.346 | 21:02 | ||
| 2,05 | -2.844 | 21:00 | ||
| 0,043 | -3.341 | 21:02 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 57,90 | -3.5 | 21:00 | ||
| 1,2 | -3.777 | 21:02 | ||
| 0,2120000 | -3.636 | 21:02 | ||
| 83,6 | -1.299 | 21:02 | ||
| 1,767 | -1.45 | 21:02 | ||
| 0,00006059 | -0.932 | 21:02 | ||
| 91,7 | -1.609 | 21:01 | ||
| 1,94 | -1.52 | 21:01 | ||
| 1,94 | -1.42 | 21:02 | ||
| 0,74 | 0.272 | 21:02 | ||
| 0,0847 | -66.12 | 06:00 | ||
| 0,0018 | -66.168 | 06:00 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 8,75 | -2.561 | 21:02 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,76 | -4.293 | 21:02 | ||
| 0,0160 | -4.358 | 21:02 | ||
| 2,52 | -2.857 | 21:02 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,060 | 0.168 | 21:02 | ||
| 0,00126 | 0 | 21:02 | ||
| 0,0438 | -4.512 | 21:01 | ||
| 0,00000069 | 0 | 06:00 | ||
| 1,911 | -4.211 | 21:02 | ||
| 0,0404 | -4.242 | 21:02 | ||
| 4,32 | -1.818 | 21:02 | ||
| 0,09 | -2.034 | 21:02 | ||
| 174,00 | -3.387 | 21:02 | ||
| 3,68 | -3.492 | 21:02 | ||
| 0,03 | -4.422 | 21:02 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 192.596,00 | 0.314 | 21:02 | ||
| 4.074 | 0.274 | 21:02 | ||
| 73,50 | 2.225 | 21:01 | ||
| 1,56 | 2.365 | 21:02 | ||
| 0,0066 | 10.588 | 21:02 | ||
| 0,000139 | 0.871 | 21:02 | ||
| 0,00000294 | 0.685 | 21:02 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0217 | -3.556 | 21:02 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0344 | -2.825 | 21:02 | ||
| 0,2060 | -4.63 | 21:02 | ||
| 0,0043 | -4.825 | 21:02 | ||
| 3,563 | -1.765 | 21:02 | ||
| 0,0347 | -4.408 | 21:02 | ||
| 0,00081 | -18.182 | 06:00 | ||
| 0,46 | -5.024 | 21:02 | ||
| 0,01 | -4.776 | 21:02 | ||
| 21,35 | -4.432 | 21:02 | ||
| 0,4500 | -4.863 | 21:02 | ||
| 0,0413 | -4.398 | 21:02 | ||
| 2,00 | -1.96 | 21:02 | ||
| 24,06 | -2.076 | 21:00 | ||
| 0,51 | -1.927 | 21:01 | ||
| 0,078 | -3.358 | 21:02 | ||
| 0,08 | -5.882 | 21:02 | ||
| 2,1170 | 3.369 | 21:02 | ||
| 0,0448 | 3.371 | 21:02 | ||
| 0,00122 | -8.496 | 21:02 | ||
| 0,00194 | -1.274 | 21:02 | ||
| 62,0 | -3.035 | 21:01 | ||
| 0,658 | -2.95 | 20:49 | ||
| 0,658 | -3.235 | 21:02 | ||
| 0,0 | -1.412 | 21:00 | ||
| 10,13 | 0.297 | 21:02 | ||
| 0,213 | -0.467 | 21:02 | ||
| 0,5800 | -2.357 | 21:02 | ||
| 0,012 | -2.698 | 21:02 | ||
| 29,28 | -1.844 | 21:02 | ||
| 0,619 | -2.01 | 21:02 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0510 | -8.273 | 21:02 | ||
| 0,0824 | -4.519 | 21:02 | ||
| 0,26 | -3.664 | 21:02 | ||
| 68,80 | -1.149 | 21:02 | ||
| 1,455 | -1.289 | 21:02 | ||
| 0,250 | 0 | 21:02 | ||
| 0,00529 | 0.189 | 21:02 | ||
| 1,64 | -2.381 | 21:02 | ||
| 0,00126 | -0.237 | 21:02 | ||
| 0,428 | -0.696 | 21:02 | ||
| 0,1706 | -3.178 | 21:02 | ||
| 0,00360 | -3.485 | 21:02 | ||
| 2,10 | -2.008 | 21:02 | ||
| 0,0444 | -1.989 | 21:02 | ||
| 23,23 | -3.61 | 21:02 | ||
| 0,491 | -3.725 | 21:02 | ||
| 0,037 | -4.427 | 21:02 | ||
| 0,00055 | -4.211 | 21:02 | ||
| 2,1110 | 0.285 | 21:02 | ||
| 0,0447 | 0.269 | 21:02 | ||
| 0,212 | -2.793 | 21:01 | ||
| 0,00023720 | -3.734 | 21:02 | ||
| 0,00000502 | -3.831 | 21:02 | ||
| 0,1800 | -1.639 | 20:53 | ||
| 0,0038 | -0.779 | 21:02 | ||
| 0,0255 | -2.295 | 21:02 | ||
| 0,0005 | -2.527 | 21:02 | ||
| 10,2300 | -2.385 | 21:02 | ||
| 0,217 | -2.252 | 21:02 | ||
| 3.592,4 | 0.842 | 21:02 | ||
| 75,95 | 0.756 | 21:02 | ||
| 0,00383 | -1.542 | 21:02 | ||
| 0,00008 | -1.46 | 21:02 | ||
| 2,34 | 8.403 | 21:02 | ||
| 0,0384 | -3.321 | 21:02 | ||
| 0,1294 | -2.78 | 21:02 | ||
| 2,8600 | -18.75 | 21:02 | ||
| 0,0603 | -19.06 | 21:02 | ||
| 0,4170 | -4.795 | 20:53 | ||
| 0,009 | -5.286 | 21:02 | ||
| 1,44 | -2.905 | 21:02 | ||
| 0,0304 | -3.031 | 21:02 | ||
| 6,52 | -2.102 | 21:02 | ||
| 0,138 | -2.06 | 21:02 | ||
| 33,30 | -1.421 | 21:02 | ||
| 0,70 | -1.483 | 21:02 | ||
| 0,01801 | -1.477 | 21:01 | ||
| 0,0844 | -1.517 | 21:00 | ||
| 0,160 | -3.333 | 21:02 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,14 | -3.169 | 21:02 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0077 | -3.026 | 21:02 | ||
| 0,00000207 | -2.358 | 21:02 | ||
| 6,31 | -2.64 | 21:02 | ||
| 0,134 | -2.624 | 21:02 | ||
| 16,04 | -1.414 | 21:02 | ||
| 0,34 | -1.452 | 21:02 | ||
| 0,045 | -3.037 | 21:02 | ||
| 0,081 | 1.899 | 21:01 | ||
| 0,0017 | 1.672 | 21:01 | ||
| 670,00 | -2.758 | 21:02 | ||
| 14,17 | -2.879 | 21:02 | ||
| 73,5 | -1.869 | 21:02 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,5460 | -1.044 | 21:02 | ||
| 0,32860 | -1.05 | 21:02 | ||
| 0,32870 | -1.113 | 21:02 | ||
| 0,00344 | -2.55 | 21:02 | ||
| 0,9968 | -0.02 | 21:01 | ||
| 0,3540 | -0.141 | 21:02 | ||
| 17,09 | 0.235 | 21:02 | ||
| 0,36 | 0.278 | 21:02 | ||
| 181,80 | -1.196 | 21:02 | ||
| 3,84 | -1.259 | 21:02 | ||
| 1,0009 | 0.004 | 21:02 | ||
| 1,0004 | 0 | 21:01 | ||
| 47,300 | 0.085 | 21:02 | ||
| 0,24280 | -3.113 | 21:02 | ||
| 0,00515 | -2.83 | 21:02 | ||
| 0,19 | -9.202 | 21:02 | ||
| 0,00 | -9.251 | 21:02 | ||
| 0,2174 | -1.984 | 21:02 | ||
| 0,00460 | -2.003 | 21:02 | ||
| 1,6900 | -2.874 | 21:02 | ||
| 0,0357 | -2.725 | 21:02 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000349 | -3.591 | 21:02 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0038 | -3.797 | 21:01 | ||
| 2.144,98 | 1.731 | 21:02 | ||
| 65.013,99 | 0.561 | 21:02 | ||
| 7,14 | -1.951 | 21:02 | ||
| 0,15 | -2.205 | 21:02 | ||
| 0,0000245 | -2.272 | 21:02 | ||
| 16,23 | -1.217 | 21:02 | ||
| 0,34 | -1.323 | 21:02 | ||
| 0,0127 | -1.322 | 21:02 | ||
| 0,32 | -2.207 | 21:02 | ||
| 0,01 | -2.177 | 21:02 | ||
| 0,0003146 | -2.055 | 21:02 | ||
| 0,00000665 | -2.062 | 21:02 | ||
| 8,388 | -0.992 | 21:02 | ||
| 0,1773 | -0.78 | 21:01 | ||
| 0,1773 | -1.115 | 21:02 | ||
| 0,380 | 0.796 | 21:00 | ||
| 0,210 | -5.453 | 21:02 | ||
| 0,107700 | 5.796 | 21:02 | ||
| 0,002279 | 5.656 | 21:02 | ||
| 2,80 | -4.762 | 21:02 | ||
| 2.110,00 | -0.189 | 21:01 | ||
| 0,018 | 0 | 21:02 | ||
| 490,6 | -0.45 | 21:02 | ||
| 490,7 | -0.535 | 21:02 | ||
| 4,07 | -0.684 | 21:02 | ||
| 0,11140 | -2.962 | 21:02 | ||
| 0,00236 | -2.927 | 21:02 | ||
| 0,0811 | -3.337 | 21:02 | ||
| 3,034 | 0.93 | 21:02 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0815 | -2.98 | 21:02 | ||
| 1,94 | -1.47 | 21:02 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,56 | -0.59 | 20:59 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0325 | 2.52 | 20:59 | ||
| 0,205137 | 0.59 | 20:58 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,20 | -2.18 | 21:02 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3010 | -0.79 | 21:02 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0334 | -4.02 | 21:02 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,7501 | 0.21 | 21:02 | ||
| 0,07530 | -1.83 | 20:58 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,3800 | 0.26 | 21:01 | ||
| 85,7600 | 1.34 | 21:02 | ||
| 2,227 | -0.18 | 21:02 | ||
| 1,0004 | -0.01 | 21:01 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1379 | -3.84 | 21:02 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,8410 | -0.8 | 21:02 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1664 | -0.6 | 21:02 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 343,673 | -3.47 | 21:02 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,70000 | -2.78 | 19:16 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.