| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 79.836,01 | ▲ %0,19 | 02:34 | |
| 79.832,98 | ▲ %0,23 | 02:34 | |
| 3.857.504 | ▲ %0,14 | 02:34 | |
| 68.782,23 | ▲ %0,19 | 02:34 | |
| 2.483,13 | ▲ %1,24 | 02:34 | |
| 2.482,17 | ▲ %1,15 | 02:34 | |
| 119.990 | ▲ %1,14 | 02:34 | |
| 257,0 | ▲ %3,84 | 02:34 | |
| 12.397,00 | ▲ %3,62 | 02:34 | |
| 54,8 | ▲ %8,21 | 02:34 | |
| 2.648,00 | ▲ %8,04 | 02:34 | |
| 1,4156 | ▲ %1,24 | 02:34 | |
| 68,390 | ▲ %1,15 | 02:34 | |
| 0,000557 | ▲ %5,69 | 02:34 | |
| 0,00 | ▲ %5,48 | 02:34 | |
| 0,095 | ▲ %4,97 | 02:34 | |
| 6.512,00 | ▲ %3,37 | 02:34 | |
| 134,7 | ▲ %3,50 | 02:34 | |
| 8,52 | ▲ %1,82 | 02:34 | |
| 0,18 | ▲ %1,85 | 02:34 | |
| 0,26530 | ▲ %6,16 | 02:33 | |
| 0,00547 | ▲ %5,80 | 02:34 | |
| 0,29 | ▲ %1,06 | 02:34 | |
| 10,60 | ▲ %3,92 | 02:34 | |
| 0,220 | ▲ %4,13 | 02:34 | |
| 0,0622 | ▲ %1,80 | 02:34 | |
| 1,14 | ▲ %3,35 | 02:33 | |
| 0,02 | ▲ %3,64 | 02:34 | |
| 0,173 | ▲ %1,83 | 02:33 | |
| 0,91 | - %0 | 02:32 | |
| 0,02 | ▲ %2,15 | 02:34 | |
| 4,5870 | ▲ %5,18 | 02:34 | |
| 0,0945 | ▲ %4,77 | 02:34 | |
| 6,8 | ▲ %3,37 | 02:33 | |
| 0,14 | ▲ %3,41 | 02:34 | |
| 17,25 | ▲ %3,29 | 02:34 | |
| 0,3580 | ▲ %3,47 | 02:34 | |
| 0,3150 | ▲ %1,29 | 02:34 | |
| 0,0065 | ▲ %1,56 | 02:34 | |
| 0,02160 | ▲ %0,94 | 02:32 | |
| 0,000448 | ▲ %1,36 | 02:32 | |
| 0,21 | ▲ %1,48 | 02:34 | |
| 0,00425 | ▲ %1,43 | 02:34 | |
| 6,94 | ▲ %3,58 | 02:34 | |
| 0,14 | ▲ %3,53 | 02:34 | |
| 11,51 | ▲ %3,88 | 02:34 | |
| 0,238 | ▲ %3,89 | 02:34 | |
| 29,80 | ▲ %6,43 | 02:34 | |
| 0,62 | ▲ %6,75 | 02:34 | |
| 8,60 | ▲ %35,01 | 02:34 | |
| 0,1780 | ▲ %35,16 | 02:34 | |
| 5,25 | ▲ %2,74 | 02:34 | |
| 0,11 | ▲ %2,84 | 02:34 | |
| 5,68 | ▲ %0,18 | 02:34 | |
| 0,12 | ▲ %0,60 | 02:34 | |
| 0,4701 | ▲ %3,30 | 02:34 | |
| 0,00972 | ▲ %3,29 | 02:34 | |
| 142,59 | ▲ %12,10 | 02:34 | |
| 2,97 | ▲ %12,52 | 02:34 | |
| 0,89 | ▲ %1,71 | 02:34 | |
| 0,0059 | ▲ %3,64 | 02:34 | |
| 1,1700 | ▲ %0,69 | 02:34 | |
| 75,1 | ▲ %4,16 | 02:33 | |
| 1,56 | ▲ %4,64 | 02:34 | |
| 3,47 | ▲ %2,81 | 02:34 | |
| 0,6438 | ▲ %0,97 | 02:32 | |
| 0,0133 | ▲ %0,99 | 02:32 | |
| 0,171 | ▼ %-0,41 | 02:34 | |
| 367,2 | ▲ %2,97 | 02:34 | |
| 7,60 | ▲ %3,11 | 02:34 | |
| 2,12 | ▲ %1,92 | 02:34 | |
| 0,04 | ▲ %2,09 | 02:34 | |
| 46,1 | ▲ %2,44 | 02:33 | |
| 0,95 | ▲ %2,58 | 02:34 | |
| 0,195 | ▲ %5,31 | 02:33 | |
| 13,3600000 | ▲ %1,06 | 02:15 | |
| 0,2760 | ▲ %1,10 | 02:28 | |
| 0,0724 | ▲ %2,26 | 02:33 | |
| 5,87 | ▲ %2,44 | 02:34 | |
| 0,121 | ▲ %2,10 | 02:34 | |
| 0,023 | ▼ %-2,54 | 02:34 | |
| 0,8160 | ▲ %2,77 | 02:32 | |
| 0,0169 | ▲ %2,99 | 02:31 | |
| 37.077 | ▲ %6,45 | 02:34 | |
| 767,3 | ▲ %6,53 | 02:34 | |
| 0,324 | ▲ %2,05 | 02:32 | |
| 0,04343 | ▲ %7,82 | 02:34 | |
| 0,00090 | ▲ %7,86 | 02:34 | |
| 0,00015580 | ▲ %0,65 | 02:34 | |
| 0,00000322 | ▲ %0,31 | 02:34 | |
| 0,00000031 | ▲ %3,33 | 02:34 | |
| 0,015 | ▲ %5,61 | 02:34 | |
| 109,36 | ▲ %14,47 | 02:34 | |
| 2,26 | ▲ %14,38 | 02:34 | |
| 0,079 | ▲ %5,06 | 02:34 | |
| 0,00230 | ▲ %2,81 | 02:34 | |
| 2,38 | ▲ %4,57 | 02:34 | |
| 0,0492 | ▲ %4,50 | 02:34 | |
| 0,0162 | ▲ %4,66 | 02:34 | |
| 0,669 | ▲ %3,56 | 02:34 | |
| 0,0139 | ▲ %3,82 | 02:34 | |
| 18,00 | ▲ %0,56 | 02:28 | |
| 0,37 | ▲ %1,09 | 02:33 | |
| 0,0534 | ▲ %3,69 | 02:32 | |
| 0,0011040 | ▲ %3,57 | 02:34 | |
| 975,00 | ▲ %3,50 | 02:34 | |
| 20,2 | ▲ %3,49 | 02:34 | |
| 0,7438 | ▲ %6,30 | 02:34 | |
| 0,0154 | ▲ %6,70 | 02:34 | |
| 18,3800 | ▲ %8,05 | 02:34 | |
| 0,381 | ▲ %8,19 | 02:34 | |
| 0,1189 | ▲ %2,32 | 02:34 | |
| 0,0258 | ▲ %2,75 | 02:34 | |
| 0,0215 | ▲ %2,83 | 02:33 | |
| 2,32 | ▲ %5,32 | 02:34 | |
| 14,90 | ▲ %1,36 | 02:21 | |
| 0,31 | ▲ %1,65 | 02:34 | |
| 0,00083730 | ▲ %5,15 | 02:34 | |
| 66,9 | ▲ %5,32 | 02:34 | |
| 15,90 | ▲ %1,92 | 02:34 | |
| 2,00 | ▲ %0,05 | 02:34 | |
| 0,00488 | ▲ %5,63 | 02:33 | |
| 0,141 | ▲ %4,51 | 02:34 | |
| 0,018 | ▲ %3,65 | 02:34 | |
| 4,347 | ▲ %6,05 | 02:34 | |
| 0,0900 | ▲ %6,22 | 02:34 | |
| 44,4 | ▲ %3,74 | 02:34 | |
| 0,92 | ▲ %4,32 | 02:34 | |
| 0,0785 | ▲ %0,51 | 02:34 | |
| 0,121 | ▲ %6,87 | 02:34 | |
| 0,75 | ▲ %3,69 | 02:32 | |
| 0,02 | ▲ %4,04 | 02:34 | |
| 2,6700 | ▲ %0,38 | 02:34 | |
| 0,0553 | ▲ %0,18 | 02:34 | |
| 4,58 | ▼ %-3,58 | 02:34 | |
| 0,20680000 | ▲ %5,83 | 02:34 | |
| 0,1726 | ▲ %5,89 | 02:34 | |
| 1,33 | ▼ %-6,69 | 02:34 | |
| 0,027 | ▼ %-6,76 | 02:34 | |
| 286,00 | ▲ %1,13 | 02:34 | |
| 5,94 | ▲ %1,37 | 02:34 | |
| 375,30 | ▲ %3,96 | 02:33 | |
| 7,76 | ▲ %4,58 | 02:34 | |
| 27,69 | ▲ %2,63 | 02:34 | |
| 0,57 | ▲ %2,78 | 02:34 | |
| 48,2500 | ▼ %-0,06 | 02:32 | |
| 0,998 | ▼ %-0,03 | 02:34 | |
| 7,95 | ▲ %6,00 | 02:34 | |
| 0,1646 | ▲ %6,19 | 02:34 | |
| 0,9410 | ▲ %2,62 | 02:34 | |
| 0,019 | ▲ %2,53 | 02:34 | |
| 38,12 | ▲ %4,27 | 02:34 | |
| 0,79 | ▲ %4,71 | 02:34 | |
| 0,0012770 | ▲ %5,36 | 02:34 | |
| 0,00002644 | ▲ %5,47 | 02:34 | |
| 0,03 | ▲ %4,10 | 02:34 | |
| 0,051 | ▲ %4,70 | 02:34 | |
| 0,22 | ▲ %2,07 | 02:34 | |
| 0,091 | ▲ %7,91 | 02:34 | |
| 0,00189 | ▲ %7,88 | 02:34 | |
| 1,24 | ▲ %0,81 | 02:34 | |
| 0,0066 | ▲ %0,75 | 02:34 | |
| 0,1115 | ▲ %3,53 | 02:34 | |
| 0,36 | ▲ %0,83 | 02:34 | |
| 0,01 | ▲ %1,08 | 02:34 | |
| 7,69 | ▲ %6,07 | 02:34 | |
| 118,57 | ▲ %1,52 | 02:32 | |
| 0,48 | ▲ %0,85 | 02:34 | |
| 0,876 | ▲ %7,62 | 02:34 | |
| 0,0181 | ▲ %7,53 | 02:34 | |
| 0,082 | ▲ %3,28 | 02:34 | |
| 3,88 | ▲ %2,70 | 02:34 | |
| 0,0803 | ▲ %2,82 | 02:34 | |
| 0,0467 | ▲ %0,65 | 02:34 | |
| 0,01837 | ▲ %2,17 | 02:32 | |
| 0,000381 | ▲ %2,42 | 02:34 | |
| 129,4 | ▲ %8,38 | 02:34 | |
| 2,68 | ▲ %8,74 | 02:34 | |
| 0,008 | ▼ %-14,97 | 06:00 | |
| 1,5900 | ▲ %3,05 | 02:33 | |
| 0,0329 | ▲ %3,14 | 02:34 | |
| 3,2 | ▲ %2,91 | 02:34 | |
| 0,128 | ▲ %3,06 | 02:34 | |
| 238,00 | ▲ %2,90 | 02:34 | |
| 4,931 | ▲ %3,03 | 02:34 | |
| 0,00070 | ▲ %15,23 | 02:34 | |
| 1,9470 | ▲ %3,18 | 02:30 | |
| 0,0403 | ▲ %3,60 | 02:34 | |
| 0,00311 | ▲ %3,05 | 02:34 | |
| 0,0007 | ▲ %2,43 | 02:34 | |
| 0,21100 | - %0 | 02:34 | |
| 0,0044 | ▼ %-0,23 | 02:34 | |
| 0,031 | ▲ %4,32 | 02:34 | |
| 0,11030 | ▲ %1,39 | 02:34 | |
| 20,17 | ▲ %3,01 | 02:34 | |
| 0,42 | ▲ %3,39 | 02:34 | |
| 10,72 | ▲ %2,00 | 02:34 | |
| 0,22 | ▲ %2,26 | 02:34 | |
| 0,32 | ▲ %0,64 | 02:34 | |
| 0,051 | ▲ %2,69 | 02:34 | |
| 0,118 | ▲ %1,90 | 02:34 | |
| 3,8 | ▲ %4,43 | 02:34 | |
| 18,990 | ▲ %1,39 | 02:00 | |
| 0,3910 | ▲ %0,77 | 02:33 | |
| 19,43 | ▲ %3,96 | 02:34 | |
| 0,40 | ▲ %4,04 | 02:34 | |
| 582,7 | ▲ %3,57 | 02:34 | |
| 12,06 | ▲ %3,75 | 02:34 | |
| 70,50 | ▲ %1,29 | 02:34 | |
| 1,46 | ▲ %1,81 | 02:34 | |
| 0,23 | ▲ %5,63 | 02:34 | |
| 0,104 | ▲ %1,17 | 02:34 | |
| 2,28 | ▲ %3,69 | 02:33 | |
| 0,0472 | ▲ %3,97 | 02:33 | |
| 0,00 | ▲ %2,63 | 02:34 | |
| 0,0001 | ▲ %2,72 | 02:34 | |
| 2,26 | ▲ %3,20 | 02:34 | |
| 0,05 | ▲ %4,21 | 02:34 | |
| 3,64 | ▲ %2,54 | 02:34 | |
| 0,0754 | ▲ %2,87 | 02:34 | |
| 2,98 | ▲ %1,43 | 02:34 | |
| 0,06163 | ▲ %1,75 | 02:34 | |
| 0,457 | ▲ %4,10 | 02:34 | |
| 0,5500 | ▲ %3,77 | 02:34 | |
| 0,0113 | ▲ %4,64 | 02:34 | |
| 0,000693 | ▲ %2,21 | 02:34 | |
| 0,02750 | ▲ %3,38 | 02:34 | |
| 0,00057 | ▲ %3,08 | 02:34 | |
| 140,0000 | ▲ %6,06 | 02:34 | |
| 2,8900 | ▲ %5,86 | 02:34 | |
| 3,66 | ▲ %3,68 | 02:34 | |
| 0,076 | ▲ %3,96 | 02:34 | |
| 39,50 | ▲ %0,51 | 02:34 | |
| 0,8 | ▲ %0,25 | 02:34 | |
| 0,2440000 | ▲ %3,83 | 02:34 | |
| 106,0 | ▲ %0,76 | 02:34 | |
| 2,194 | ▲ %0,69 | 02:34 | |
| 0,00008932 | ▲ %6,25 | 02:34 | |
| 103,4 | ▲ %2,38 | 02:33 | |
| 2,14 | ▲ %2,64 | 02:34 | |
| 0,84 | - %0 | 02:33 | |
| 9,30 | ▲ %4,14 | 02:34 | |
| 0,91 | ▲ %1,45 | 02:34 | |
| 0,0188 | ▲ %1,95 | 02:34 | |
| 2,96 | ▲ %2,32 | 02:34 | |
| 0,037 | ▼ %-0,62 | 02:34 | |
| 0,00077 | ▼ %-0,39 | 02:34 | |
| 0,0959 | ▼ %-0,84 | 02:34 | |
| 2,739 | ▲ %0,18 | 02:34 | |
| 0,0566 | ▲ %0,18 | 02:34 | |
| 5,27 | ▲ %11,89 | 02:34 | |
| 0,11 | ▲ %12,01 | 02:34 | |
| 202,60 | ▲ %4,65 | 02:34 | |
| 4,18 | ▲ %4,57 | 02:34 | |
| 0,04 | ▲ %2,03 | 02:34 | |
| 214.201,00 | ▼ %-0,05 | 02:27 | |
| 4.433 | ▲ %0,01 | 02:34 | |
| 97,80 | ▲ %5,16 | 02:34 | |
| 2,02 | ▲ %4,88 | 02:34 | |
| 0,0082 | ▲ %4,57 | 02:34 | |
| 0,000175 | ▲ %2,48 | 02:34 | |
| 0,00000361 | ▲ %2,27 | 02:34 | |
| 0,0256 | ▲ %4,07 | 02:34 | |
| 0,2450 | ▲ %2,08 | 02:34 | |
| 0,0051 | ▲ %3,23 | 02:34 | |
| 4,755 | ▲ %6,23 | 02:34 | |
| 0,0362 | ▲ %4,32 | 02:34 | |
| 0,80 | ▼ %-0,18 | 02:33 | |
| 0,02 | ▲ %0,06 | 02:34 | |
| 21,98 | ▲ %1,29 | 02:13 | |
| 0,4550 | ▲ %1,34 | 02:32 | |
| 0,0495 | ▲ %2,70 | 02:33 | |
| 5,09 | ▼ %-1,07 | 02:34 | |
| 23,49 | ▲ %0,64 | 02:22 | |
| 0,49 | ▲ %0,21 | 02:34 | |
| 0,098 | ▲ %2,40 | 02:34 | |
| 2,6630 | ▲ %0,87 | 02:34 | |
| 0,0551 | ▲ %1,05 | 02:34 | |
| 0,00130 | ▲ %2,61 | 02:34 | |
| 0,00227 | ▲ %2,26 | 02:34 | |
| 64,9 | ▲ %1,98 | 02:34 | |
| 0,870 | ▲ %1,40 | 02:34 | |
| 0,0 | ▲ %2,95 | 02:34 | |
| 11,59 | ▲ %1,58 | 02:34 | |
| 0,239 | ▲ %1,70 | 02:33 | |
| 0,6121 | ▲ %3,34 | 02:27 | |
| 0,013 | ▲ %3,34 | 02:34 | |
| 43,88 | ▲ %10,50 | 02:34 | |
| 0,911 | ▲ %10,90 | 02:34 | |
| 0,0567 | ▲ %3,85 | 02:34 | |
| 0,0759 | ▼ %-1,17 | 02:33 | |
| 0,32 | ▲ %2,38 | 02:34 | |
| 70,80 | ▲ %2,61 | 02:34 | |
| 1,465 | ▲ %2,88 | 02:34 | |
| 0,331 | ▲ %5,12 | 02:34 | |
| 0,00682 | ▲ %5,09 | 02:34 | |
| 1,72 | ▲ %3,93 | 02:30 | |
| 0,00143 | ▲ %6,31 | 02:34 | |
| 0,488 | ▲ %2,31 | 02:34 | |
| 0,1480 | ▼ %-0,27 | 02:31 | |
| 0,00307 | ▲ %0,66 | 02:34 | |
| 1,93 | ▲ %1,74 | 02:34 | |
| 0,0399 | ▲ %2,10 | 02:34 | |
| 25,77 | ▲ %0,78 | 02:33 | |
| 0,536 | ▲ %1,32 | 02:34 | |
| 0,007 | ▼ %-23,66 | 06:00 | |
| 0,00074 | ▲ %4,39 | 02:32 | |
| 2,3150 | ▲ %2,25 | 02:34 | |
| 0,0479 | ▲ %2,48 | 02:34 | |
| 0,284 | ▲ %6,20 | 02:34 | |
| 0,00026430 | ▲ %4,55 | 02:34 | |
| 0,00000547 | ▲ %4,59 | 02:34 | |
| 0,1850 | ▲ %1,09 | 02:30 | |
| 0,0038 | ▲ %1,06 | 02:34 | |
| 0,0312 | ▲ %1,63 | 02:33 | |
| 0,0006 | ▲ %2,54 | 02:34 | |
| 10,5300 | ▲ %2,83 | 02:33 | |
| 0,218 | ▲ %3,02 | 02:33 | |
| 4.994,0 | ▲ %1,42 | 02:34 | |
| 103,33 | ▲ %1,45 | 02:34 | |
| 0,00411 | ▲ %1,73 | 02:34 | |
| 0,00008 | ▲ %1,43 | 02:34 | |
| 3,02 | ▲ %3,96 | 02:34 | |
| 0,0462 | ▲ %2,85 | 02:34 | |
| 0,1680 | ▲ %0,12 | 02:34 | |
| 0,0298 | ▼ %-7,17 | 06:00 | |
| 0,4670 | ▲ %1,97 | 02:08 | |
| 0,010 | ▲ %1,90 | 02:32 | |
| 1,45 | ▲ %15,86 | 02:34 | |
| 0,0301 | ▲ %16,05 | 02:34 | |
| 13,04 | ▲ %2,03 | 02:33 | |
| 0,269 | ▲ %2,08 | 02:34 | |
| 38,54 | ▲ %5,59 | 02:34 | |
| 0,80 | ▲ %5,69 | 02:34 | |
| 0,01685 | ▲ %2,37 | 02:33 | |
| 0,1169 | ▲ %3,91 | 02:34 | |
| 0,257 | ▲ %35,19 | 02:34 | |
| 0,09 | ▼ %-0,01 | 02:34 | |
| 0,0095 | ▲ %2,59 | 02:34 | |
| 0,00000224 | ▲ %2,75 | 02:33 | |
| 8,67 | ▲ %3,07 | 02:34 | |
| 0,179 | ▲ %3,10 | 02:34 | |
| 18,40 | ▲ %8,68 | 02:34 | |
| 0,38 | ▲ %8,77 | 02:34 | |
| 0,053 | ▲ %3,11 | 02:34 | |
| 0,070 | ▲ %2,79 | 02:31 | |
| 0,0014 | ▲ %2,98 | 02:31 | |
| 881,00 | ▲ %5,13 | 02:34 | |
| 18,22 | ▲ %5,50 | 02:34 | |
| 114,1 | ▲ %3,17 | 02:33 | |
| 16,1400 | ▲ %0,83 | 02:34 | |
| 0,33420 | ▲ %0,94 | 02:34 | |
| 0,00431 | ▲ %1,17 | 02:34 | |
| 0,9997 | ▲ %0,02 | 01:19 | |
| 0,6114 | ▼ %-3,14 | 02:34 | |
| 18,79 | ▲ %3,30 | 02:34 | |
| 0,39 | ▲ %3,99 | 02:34 | |
| 341,70 | ▲ %14,32 | 02:34 | |
| 7,07 | ▲ %14,64 | 02:34 | |
| 0,9998 | ▲ %0,02 | 02:34 | |
| 1,0010 | ▲ %0,03 | 02:20 | |
| 48,320 | ▼ %-0,06 | 02:34 | |
| 0,26250 | ▲ %2,74 | 02:33 | |
| 0,00543 | ▲ %2,84 | 02:34 | |
| 0,3367 | ▲ %1,88 | 02:34 | |
| 0,00697 | ▲ %2,76 | 02:34 | |
| 0,000413 | ▲ %2,74 | 02:33 | |
| 0,0045 | ▲ %1,13 | 02:34 | |
| 2.741,88 | ▲ %1,17 | 02:34 | |
| 79.745,72 | ▲ %0,24 | 02:34 | |
| 10,28 | ▲ %4,42 | 02:34 | |
| 0,21 | ▲ %4,47 | 02:34 | |
| 0,0000352 | ▲ %5,23 | 02:33 | |
| 19,23 | ▲ %4,06 | 02:34 | |
| 0,40 | ▲ %4,05 | 02:34 | |
| 0,0117 | ▲ %2,53 | 02:34 | |
| 0,37 | ▲ %2,39 | 02:34 | |
| 0,01 | ▲ %2,55 | 02:34 | |
| 0,0003512 | ▲ %1,30 | 02:33 | |
| 0,00000726 | ▲ %0,97 | 02:33 | |
| 8,910 | ▲ %2,71 | 02:34 | |
| 0,1844 | ▲ %2,84 | 02:34 | |
| 0,393 | ▲ %1,81 | 02:25 | |
| 0,237 | ▲ %3,58 | 02:34 | |
| 0,134500 | ▼ %-2,04 | 02:34 | |
| 0,002785 | ▼ %-2,04 | 02:34 | |
| 3,27 | ▲ %3,81 | 02:34 | |
| 2.314,00 | ▲ %1,89 | 02:34 | |
| 0,024 | ▲ %6,12 | 02:34 | |
| 1.027,0 | ▲ %0,19 | 02:34 | |
| 6,93 | ▼ %-3,66 | 02:34 | |
| 0,13650 | ▲ %3,18 | 02:34 | |
| 0,00283 | ▲ %3,74 | 02:34 | |
| 0,1050 | ▲ %2,04 | 02:34 | |
| 3,878 | ▲ %3,63 | 02:34 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0945 | - %0 | 02:34 | |
| 2,14 | ▼ %-0,09 | 02:34 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 16,81 | ▲ %0,36 | 02:33 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0383 | ▼ %-12,76 | 02:34 | |
| 0,251796 | ▲ %0,08 | 02:29 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 13,35 | ▲ %3,25 | 02:34 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,3255 | ▲ %0,56 | 02:34 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0403 | ▼ %-0,12 | 02:34 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,2995 | ▲ %0,55 | 02:34 | |
| 0,405 | ▲ %1,25 | 02:34 | |
| 0,09820 | ▲ %2,19 | 02:34 | |
| 1,991 | ▲ %4,77 | 01:17 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3930 | ▼ %-0,76 | 02:26 | |
| 113,5300 | ▲ %0,62 | 02:34 | |
| 2,264 | ▲ %0,13 | 02:34 | |
| 1,0010 | - %0 | 01:37 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,2694 | ▼ %-0,19 | 02:34 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 7,0690 | ▼ %-0,73 | 02:34 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,2018 | ▼ %-4,86 | 02:34 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 556,873 | ▲ %2,67 | 02:34 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,79000 | - %0 | 01:44 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.