| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 63.086,01 | ▲ %0,06 | 02:55 | |
| 63.086,00 | ▼ %-0,03 | 02:54 | |
| 3.016.755 | ▲ %0,13 | 02:55 | |
| 54.508,33 | ▲ %0,10 | 02:55 | |
| 1.882,92 | ▲ %0,05 | 02:55 | |
| 1.882,91 | ▼ %-0,03 | 02:55 | |
| 90.071 | ▲ %0,15 | 02:55 | |
| 203,7 | ▼ %-0,54 | 02:55 | |
| 9.729,00 | ▼ %-1,12 | 02:53 | |
| 44,1 | ▲ %0,71 | 02:55 | |
| 2.110,00 | ▲ %0,81 | 02:55 | |
| 1,0023 | ▲ %0,33 | 02:55 | |
| 47,940 | ▲ %0,42 | 02:55 | |
| 0,000502 | ▲ %1,83 | 02:54 | |
| 0,00 | ▲ %2,13 | 02:55 | |
| 0,082 | ▼ %-0,84 | 02:55 | |
| 4.123,00 | ▼ %-0,12 | 02:55 | |
| 86,2 | ▼ %-0,21 | 02:55 | |
| 0,07600 | ▼ %-53,09 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-51,35 | 06:00 | |
| 7,38 | ▼ %-42,16 | 02:55 | |
| 0,15 | ▼ %-42,31 | 02:55 | |
| 0,19970 | ▲ %1,01 | 02:55 | |
| 0,00418 | ▲ %1,21 | 02:55 | |
| 0,27 | ▲ %1,15 | 02:54 | |
| 8,44 | ▼ %-1,86 | 02:55 | |
| 0,176 | ▼ %-0,90 | 02:55 | |
| 0,176 | ▼ %-2,00 | 02:55 | |
| 0,0619 | ▲ %0,98 | 02:53 | |
| 0,96 | ▲ %2,36 | 02:54 | |
| 0,02 | ▲ %3,04 | 02:55 | |
| 0,159 | ▼ %-1,18 | 02:55 | |
| 0,84 | ▼ %-3,45 | 02:53 | |
| 0,02 | ▼ %-4,37 | 02:54 | |
| 1,91 | ▼ %-5,45 | 06:00 | |
| 3,8020 | ▲ %0,16 | 02:55 | |
| 0,0795 | - %0 | 02:55 | |
| 5,9 | ▼ %-21,23 | 02:55 | |
| 0,12 | ▼ %-22,16 | 02:55 | |
| 15,29 | ▲ %0,99 | 02:55 | |
| 0,3190 | ▲ %0,63 | 02:55 | |
| 0,2870 | ▲ %2,14 | 02:52 | |
| 0,0060 | ▲ %1,70 | 02:55 | |
| 0,01800 | ▼ %-1,64 | 02:50 | |
| 0,000376 | ▼ %-2,34 | 02:54 | |
| 0,16 | ▲ %0,44 | 02:55 | |
| 0,00338 | ▲ %0,30 | 02:55 | |
| 5,88 | ▼ %-0,51 | 02:55 | |
| 0,12 | ▼ %-0,57 | 02:54 | |
| 9,12 | ▲ %0,66 | 02:55 | |
| 0,191 | ▲ %0,95 | 02:55 | |
| 25,70 | ▼ %-0,77 | 02:55 | |
| 0,54 | ▼ %-0,74 | 02:55 | |
| 3,49 | ▼ %-2,24 | 02:55 | |
| 0,0728 | ▼ %-2,41 | 02:55 | |
| 0,0210 | ▼ %-0,52 | 06:00 | |
| 4,37 | ▲ %0,07 | 02:55 | |
| 0,09 | ▲ %0,11 | 02:52 | |
| 4,31 | ▲ %1,41 | 02:55 | |
| 0,09 | ▲ %1,13 | 02:55 | |
| 0,4091 | ▲ %1,59 | 02:54 | |
| 0,00855 | ▲ %1,30 | 02:55 | |
| 85,28 | ▲ %2,35 | 02:55 | |
| 1,79 | ▲ %2,65 | 02:55 | |
| 0,85 | ▼ %-0,47 | 02:55 | |
| 0,0045 | ▲ %0,78 | 02:53 | |
| 0,0012 | ▼ %-53,85 | 06:00 | |
| 1,5050 | ▼ %-4,87 | 02:54 | |
| 70,6 | ▼ %-2,22 | 02:55 | |
| 1,48 | ▲ %0,20 | 02:52 | |
| 1,48 | ▼ %-2,32 | 02:55 | |
| 2,83 | ▲ %0,39 | 02:55 | |
| 0,5700 | ▲ %0,04 | 02:52 | |
| 0,0119 | - %0 | 02:54 | |
| 0,179 | ▼ %-0,06 | 02:53 | |
| 303,3 | ▼ %-1,97 | 02:55 | |
| 6,34 | ▼ %-2,09 | 02:55 | |
| 1,71 | ▲ %0,59 | 02:25 | |
| 0,04 | ▲ %0,28 | 02:55 | |
| 41,4 | ▼ %-2,82 | 02:55 | |
| 0,87 | ▼ %-2,25 | 02:55 | |
| 0,155 | ▼ %-0,96 | 02:55 | |
| 12,6200000 | ▲ %1,45 | 02:55 | |
| 0,2640 | ▲ %1,15 | 02:55 | |
| 0,0584 | ▲ %3,18 | 02:55 | |
| 5,09 | ▼ %-0,97 | 02:55 | |
| 0,107 | ▼ %-0,93 | 02:55 | |
| 0,021 | ▼ %-18,28 | 02:55 | |
| 32,10 | ▼ %-23,21 | 06:00 | |
| 0,6290 | - %0 | 02:51 | |
| 0,0131 | ▼ %-0,23 | 02:55 | |
| 29.061 | ▲ %0,00 | 02:55 | |
| 607,6 | ▼ %-0,09 | 02:55 | |
| 0,268 | ▲ %3,55 | 02:55 | |
| 0,04049 | ▲ %7,26 | 02:55 | |
| 0,00085 | ▲ %7,13 | 02:55 | |
| 0,00011140 | ▼ %-2,37 | 02:55 | |
| 0,00000233 | ▼ %-2,51 | 02:55 | |
| 0,00001237 | ▼ %-0,80 | 06:00 | |
| 0,00000026 | - %0 | 02:55 | |
| 0,014 | ▲ %3,09 | 02:55 | |
| 68,62 | ▲ %0,51 | 02:55 | |
| 1,43 | ▲ %0,14 | 02:55 | |
| 0,060 | ▲ %0,28 | 02:54 | |
| 0,00214 | ▲ %7,33 | 02:55 | |
| 2,02 | ▼ %-1,32 | 02:53 | |
| 0,0423 | ▼ %-1,47 | 02:55 | |
| 0,003 | ▼ %-55,18 | 06:00 | |
| 0,0135 | ▲ %0,75 | 02:55 | |
| 0,597 | ▼ %-0,67 | 02:51 | |
| 0,0125 | ▼ %-0,56 | 02:55 | |
| 17,00 | ▲ %0,59 | 02:51 | |
| 0,36 | ▲ %0,85 | 02:53 | |
| 0,0397 | ▲ %0,25 | 02:38 | |
| 0,0008300 | ▲ %0,36 | 02:55 | |
| 779,00 | ▲ %1,04 | 02:37 | |
| 16,3 | ▲ %0,62 | 02:52 | |
| 0,0063 | ▼ %-68,66 | 06:00 | |
| 0,00025 | ▼ %-41,08 | 06:00 | |
| 0,5009 | ▼ %-2,00 | 02:55 | |
| 0,0105 | ▼ %-1,96 | 02:55 | |
| 11,6000 | ▲ %1,84 | 02:55 | |
| 0,243 | ▲ %1,64 | 02:55 | |
| 0,1069 | ▲ %2,89 | 02:55 | |
| 0,0250 | ▼ %-0,95 | 02:55 | |
| 0,0173 | ▲ %1,29 | 02:48 | |
| 1,56 | ▲ %0,06 | 02:55 | |
| 14,40 | ▲ %1,41 | 02:49 | |
| 0,30 | ▲ %1,35 | 02:55 | |
| 0,00047130 | ▼ %-1,28 | 02:55 | |
| 29,8 | ▼ %-1,33 | 02:55 | |
| 12,00 | ▼ %-0,17 | 02:55 | |
| 0,03 | ▼ %-50,88 | 06:00 | |
| 0,00161 | ▼ %-39,93 | 06:00 | |
| 0,000038 | ▼ %-35,59 | 06:00 | |
| 1,93 | ▼ %-2,03 | 02:55 | |
| 0,00164 | ▼ %-37,88 | 06:00 | |
| 0,00396 | ▼ %-4,12 | 02:52 | |
| 0,126 | ▼ %-1,41 | 02:55 | |
| 0,020 | ▼ %-10,14 | 02:55 | |
| 3,331 | ▼ %-0,51 | 02:55 | |
| 0,0696 | ▼ %-0,41 | 02:54 | |
| 0,0696 | ▼ %-0,61 | 02:55 | |
| 36,3 | ▼ %-0,82 | 02:55 | |
| 0,76 | ▼ %-0,52 | 02:55 | |
| 0,0639 | ▲ %4,41 | 02:54 | |
| 0,110 | ▲ %0,46 | 02:55 | |
| 0,70 | ▲ %2,07 | 02:53 | |
| 0,01 | ▲ %2,28 | 02:52 | |
| 1,9900 | ▲ %2,58 | 02:55 | |
| 0,0418 | ▲ %3,21 | 02:55 | |
| 2,62 | ▼ %-1,13 | 02:55 | |
| 0,16840000 | ▼ %-1,58 | 02:55 | |
| 0,0840 | ▼ %-0,83 | 02:55 | |
| 1,15 | ▼ %-1,62 | 02:52 | |
| 0,024 | ▼ %-1,96 | 02:55 | |
| 193,10 | ▼ %-0,41 | 02:55 | |
| 4,03 | ▼ %-0,74 | 02:55 | |
| 296,60 | ▼ %-0,10 | 02:54 | |
| 6,22 | ▲ %0,16 | 02:55 | |
| 22,90 | ▲ %6,41 | 02:55 | |
| 0,48 | ▲ %6,33 | 02:55 | |
| 5,8 | ▼ %-16,67 | 06:00 | |
| 47,7200 | ▲ %0,08 | 02:53 | |
| 0,998 | ▼ %-0,01 | 02:55 | |
| 6,11 | ▼ %-4,53 | 02:55 | |
| 0,1277 | ▼ %-4,70 | 02:55 | |
| 0,8270 | ▼ %-1,55 | 02:55 | |
| 0,017 | ▼ %-1,48 | 02:55 | |
| 32,35 | ▼ %-0,58 | 02:55 | |
| 0,68 | ▼ %-0,47 | 02:55 | |
| 0,00094 | ▼ %-34,72 | 06:00 | |
| 0,0191 | ▼ %-17,32 | 06:00 | |
| 0,017 | ▼ %-12,11 | 06:00 | |
| 0,0009730 | ▲ %0,21 | 02:55 | |
| 0,00002035 | ▲ %0,15 | 02:55 | |
| 0,03 | ▼ %-2,99 | 02:55 | |
| 0,040 | ▲ %1,26 | 02:55 | |
| 0,24 | ▼ %-33,43 | 06:00 | |
| 0,21 | ▲ %2,42 | 02:52 | |
| 0,000342 | ▼ %-24,34 | 06:00 | |
| 0,812 | ▼ %-9,17 | 06:00 | |
| 0,078 | ▼ %-2,25 | 02:55 | |
| 0,00164 | ▼ %-2,15 | 02:55 | |
| 0,96 | ▲ %2,03 | 02:55 | |
| 0,108 | ▼ %-5,26 | 06:00 | |
| 0,0075 | ▲ %0,98 | 02:54 | |
| 0,0893 | ▲ %0,90 | 02:52 | |
| 0,30 | ▼ %-1,66 | 02:55 | |
| 0,01 | ▼ %-1,59 | 02:55 | |
| 6,66 | ▼ %-0,15 | 02:55 | |
| 103,82 | ▲ %0,50 | 02:51 | |
| 0,52 | ▼ %-0,57 | 02:53 | |
| 0,645 | ▼ %-0,31 | 02:54 | |
| 0,0135 | ▼ %-0,07 | 02:55 | |
| 0,086 | ▲ %1,08 | 02:55 | |
| 3,13 | ▼ %-0,48 | 02:54 | |
| 0,0655 | ▼ %-0,55 | 02:55 | |
| 0,0067 | ▼ %-15,44 | 02:55 | |
| 0,03 | ▼ %-22,73 | 06:00 | |
| 0,0393 | ▲ %0,26 | 02:55 | |
| 0,01 | ▼ %-15,22 | 06:00 | |
| 0,01578 | ▲ %2,60 | 02:53 | |
| 0,000330 | ▲ %2,48 | 02:54 | |
| 106,7 | ▼ %-0,47 | 02:55 | |
| 2,23 | ▼ %-0,45 | 02:55 | |
| 0,019 | ▲ %1,63 | 02:55 | |
| 0,00199 | ▼ %-30,18 | 06:00 | |
| 1,4100 | ▲ %0,36 | 02:52 | |
| 0,0295 | ▲ %0,34 | 02:55 | |
| 3,0 | ▼ %-5,98 | 02:55 | |
| 0,109 | ▲ %0,28 | 02:52 | |
| 199,10 | ▼ %-2,78 | 02:52 | |
| 4,171 | ▼ %-2,25 | 02:55 | |
| 0,00056 | ▲ %1,27 | 02:55 | |
| 1,5570 | ▼ %-1,77 | 02:51 | |
| 0,0325 | ▼ %-2,11 | 02:55 | |
| 0,00262 | ▼ %-4,73 | 02:55 | |
| 0,0006 | ▲ %0,81 | 02:52 | |
| 0,18500 | ▼ %-1,60 | 02:55 | |
| 0,0039 | ▼ %-1,78 | 02:55 | |
| 0,029 | ▲ %2,52 | 02:55 | |
| 0,10701 | ▲ %2,25 | 02:55 | |
| 27,70 | ▲ %1,43 | 02:55 | |
| 0,58 | ▲ %1,42 | 02:55 | |
| 7,99 | ▼ %-1,36 | 02:50 | |
| 0,17 | ▼ %-1,65 | 02:55 | |
| 0,30 | ▲ %0,33 | 02:51 | |
| 0,041 | ▲ %0,17 | 02:55 | |
| 0,01 | ▼ %-55,56 | 06:00 | |
| 0,101 | ▲ %0,80 | 02:55 | |
| 2,9 | - %0 | 02:55 | |
| 16,630 | ▲ %0,79 | 02:53 | |
| 0,3470 | ▲ %0,58 | 02:53 | |
| 14,26 | ▲ %0,92 | 02:55 | |
| 0,30 | ▲ %0,78 | 02:55 | |
| 453,2 | ▲ %5,72 | 02:55 | |
| 9,48 | ▼ %-0,89 | 02:55 | |
| 9,48 | ▲ %5,68 | 02:55 | |
| 57,00 | ▼ %-0,18 | 02:53 | |
| 1,19 | ▼ %-0,75 | 02:55 | |
| 0,20 | ▲ %2,05 | 02:55 | |
| 0,83 | ▼ %-6,36 | 06:00 | |
| 0,0188 | ▼ %-6,10 | 06:00 | |
| 0,00000186 | ▲ %1,09 | 06:25 | |
| 0,076 | ▼ %-3,57 | 02:55 | |
| 2,08 | ▲ %2,27 | 02:55 | |
| 0,0434 | ▲ %2,36 | 02:55 | |
| 0,00 | ▲ %0,39 | 02:55 | |
| 0,0000 | ▲ %0,42 | 02:55 | |
| 1,97 | ▼ %-1,01 | 02:55 | |
| 0,04 | ▼ %-0,48 | 02:55 | |
| 3,07 | ▼ %-0,65 | 02:53 | |
| 0,0640 | ▼ %-0,62 | 02:55 | |
| 2,75 | ▲ %1,51 | 02:55 | |
| 0,05752 | ▲ %1,30 | 02:55 | |
| 0,350 | ▲ %0,29 | 02:55 | |
| 0,4300 | ▼ %-2,27 | 02:53 | |
| 0,0092 | ▼ %-0,11 | 02:55 | |
| 0,000584 | ▼ %-0,34 | 02:55 | |
| 0,0650 | ▼ %-57,24 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-34,38 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,44 | 06:00 | |
| 0,02300 | ▼ %-0,86 | 02:52 | |
| 0,00048 | ▼ %-0,83 | 02:55 | |
| 114,0000 | - %0 | 02:53 | |
| 2,3700 | ▼ %-0,42 | 02:55 | |
| 1,90 | ▲ %2,15 | 02:53 | |
| 0,040 | ▲ %1,28 | 02:55 | |
| 1,7 | ▼ %-14,57 | 06:00 | |
| 37,30 | ▲ %2,19 | 02:55 | |
| 0,8 | ▲ %2,76 | 02:55 | |
| 0,1860000 | - %0 | 02:55 | |
| 77,6 | ▼ %-0,77 | 02:55 | |
| 1,619 | ▼ %-0,98 | 02:55 | |
| 0,00006504 | ▼ %-0,31 | 02:55 | |
| 80,4 | ▼ %-0,50 | 02:38 | |
| 1,68 | ▼ %-0,36 | 02:52 | |
| 1,68 | ▼ %-0,71 | 02:52 | |
| 0,71 | ▼ %-0,56 | 02:54 | |
| 0,0847 | ▼ %-66,12 | 06:00 | |
| 0,0018 | ▼ %-66,17 | 06:00 | |
| 0,0073 | ▼ %-10,98 | 06:00 | |
| 8,12 | ▲ %0,50 | 02:55 | |
| 0,07 | ▼ %-36,36 | 06:00 | |
| 0,00 | ▼ %-33,33 | 06:00 | |
| 0,78 | - %0 | 02:53 | |
| 0,0162 | ▲ %0,06 | 02:53 | |
| 2,53 | ▲ %1,28 | 02:55 | |
| 2,9400 | ▼ %-5,16 | 06:00 | |
| 0,0669 | ▼ %-5,24 | 06:00 | |
| 0,035 | ▼ %-5,98 | 02:52 | |
| 0,00072 | ▼ %-6,49 | 02:55 | |
| 0,0502 | ▲ %10,99 | 02:55 | |
| 0,00000069 | - %0 | 06:00 | |
| 1,778 | ▲ %2,72 | 02:55 | |
| 0,0372 | ▲ %3,51 | 02:55 | |
| 4,06 | ▼ %-1,70 | 02:52 | |
| 0,09 | ▼ %-1,39 | 02:55 | |
| 164,20 | ▲ %0,12 | 02:55 | |
| 3,44 | ▲ %0,18 | 02:55 | |
| 0,03 | - %0 | 02:55 | |
| 0,0094 | ▼ %-4,08 | 06:00 | |
| 209.382,00 | ▲ %0,06 | 02:54 | |
| 4.379 | ▲ %0,01 | 02:55 | |
| 62,30 | - %0 | 02:53 | |
| 1,30 | ▲ %0,15 | 02:55 | |
| 0,0075 | ▼ %-1,05 | 02:55 | |
| 0,000126 | ▼ %-1,23 | 02:55 | |
| 0,00000262 | ▼ %-1,87 | 02:55 | |
| 0,13 | ▼ %-13,79 | 06:00 | |
| 0,0219 | ▲ %0,92 | 02:55 | |
| 0,02 | ▼ %-70,00 | 06:00 | |
| 0,0128 | ▼ %-12,33 | 02:54 | |
| 0,2330 | ▲ %4,96 | 02:55 | |
| 0,0049 | ▲ %5,17 | 02:55 | |
| 3,606 | ▲ %0,75 | 02:54 | |
| 0,0289 | ▲ %0,35 | 02:55 | |
| 0,00081 | ▼ %-18,18 | 06:00 | |
| 0,52 | ▼ %-1,54 | 02:55 | |
| 0,01 | ▼ %-1,54 | 02:55 | |
| 20,70 | ▲ %0,24 | 02:54 | |
| 0,4320 | - %0 | 02:54 | |
| 0,0369 | ▲ %1,65 | 02:55 | |
| 2,18 | ▼ %-9,97 | 02:55 | |
| 23,02 | ▼ %-0,99 | 02:43 | |
| 0,48 | ▼ %-0,82 | 02:53 | |
| 0,074 | ▲ %0,14 | 02:55 | |
| 0,05 | ▼ %-2,00 | 02:55 | |
| 1,8830 | ▲ %0,05 | 02:52 | |
| 0,0394 | ▲ %0,08 | 02:55 | |
| 0,00132 | ▲ %1,54 | 02:55 | |
| 0,00202 | ▲ %1,92 | 02:53 | |
| 57,8 | ▼ %-0,76 | 02:55 | |
| 0,676 | ▼ %-0,29 | 02:42 | |
| 0,676 | ▼ %-1,31 | 02:55 | |
| 0,0 | ▲ %1,60 | 02:55 | |
| 11,04 | ▼ %-3,33 | 02:54 | |
| 0,230 | ▼ %-3,36 | 02:54 | |
| 0,5558 | ▲ %1,17 | 02:55 | |
| 0,012 | ▲ %0,96 | 02:55 | |
| 29,71 | ▼ %-0,97 | 02:55 | |
| 0,622 | ▼ %-0,69 | 02:55 | |
| 0,0033 | ▼ %-19,21 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,07 | 06:00 | |
| 0,0513 | ▲ %1,18 | 02:55 | |
| 0,0697 | ▲ %0,72 | 02:55 | |
| 0,29 | ▲ %3,88 | 02:55 | |
| 60,50 | ▲ %0,33 | 02:53 | |
| 1,265 | ▲ %0,24 | 02:55 | |
| 0,255 | ▲ %0,08 | 02:54 | |
| 0,00533 | ▼ %-0,19 | 02:55 | |
| 1,38 | ▲ %1,47 | 02:55 | |
| 0,00115 | ▲ %0,61 | 02:55 | |
| 0,420 | ▲ %0,24 | 02:55 | |
| 0,1344 | ▲ %4,92 | 02:55 | |
| 0,00280 | ▲ %4,48 | 02:55 | |
| 1,89 | ▼ %-0,89 | 02:55 | |
| 0,0396 | ▼ %-1,00 | 02:55 | |
| 22,48 | ▼ %-0,75 | 02:55 | |
| 0,471 | ▼ %-0,63 | 02:55 | |
| 0,028 | ▼ %-4,84 | 02:55 | |
| 0,00046 | ▼ %-0,65 | 02:54 | |
| 1,9030 | ▼ %-1,19 | 02:55 | |
| 0,0398 | ▼ %-1,24 | 02:55 | |
| 0,236 | ▲ %1,94 | 02:54 | |
| 0,00021540 | ▼ %-2,22 | 02:55 | |
| 0,00000451 | ▼ %-2,17 | 02:55 | |
| 0,1640 | ▼ %-1,21 | 02:52 | |
| 0,0034 | ▼ %-2,01 | 02:55 | |
| 0,0253 | ▼ %-2,43 | 02:55 | |
| 0,0005 | ▼ %-2,95 | 02:55 | |
| 9,4700 | ▲ %0,11 | 02:55 | |
| 0,198 | - %0 | 02:55 | |
| 3.603,3 | ▲ %0,02 | 02:55 | |
| 75,36 | ▼ %-0,03 | 02:55 | |
| 0,00374 | ▼ %-0,27 | 02:54 | |
| 0,00008 | ▼ %-0,26 | 02:55 | |
| 2,14 | ▲ %1,67 | 02:54 | |
| 0,0352 | ▲ %0,40 | 02:55 | |
| 0,1450 | ▲ %1,33 | 02:55 | |
| 2,2800 | ▼ %-5,39 | 06:00 | |
| 0,0429 | ▼ %-1,15 | 02:55 | |
| 0,4000 | ▲ %1,01 | 01:34 | |
| 0,008 | ▲ %0,97 | 02:53 | |
| 1,10 | ▲ %0,09 | 02:55 | |
| 0,0230 | ▲ %0,04 | 02:55 | |
| 5,84 | - %0 | 02:55 | |
| 0,122 | ▼ %-0,25 | 02:55 | |
| 32,39 | ▼ %-0,68 | 02:55 | |
| 0,68 | ▼ %-0,73 | 02:55 | |
| 0,01794 | ▼ %-0,61 | 02:52 | |
| 0,0857 | ▲ %1,30 | 02:55 | |
| 0,160 | ▲ %1,20 | 02:54 | |
| 0,10 | ▼ %-46,67 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-46,34 | 06:00 | |
| 0,10 | ▼ %-1,08 | 02:55 | |
| 0,0022 | ▼ %-23,10 | 06:00 | |
| 0,0073 | ▲ %0,55 | 02:49 | |
| 0,00000219 | ▲ %0,92 | 02:52 | |
| 6,58 | ▼ %-0,15 | 02:55 | |
| 0,139 | ▲ %1,46 | 02:55 | |
| 14,39 | ▼ %-1,98 | 02:55 | |
| 0,30 | ▼ %-1,89 | 02:55 | |
| 0,051 | ▲ %0,78 | 02:54 | |
| 0,076 | ▼ %-0,13 | 02:55 | |
| 0,0016 | ▼ %-0,32 | 02:55 | |
| 628,00 | ▼ %-1,26 | 02:52 | |
| 13,14 | ▼ %-1,20 | 02:55 | |
| 67,2 | ▼ %-1,75 | 02:55 | |
| 0,0023 | ▼ %-23,33 | 06:00 | |
| 15,8410 | ▼ %-0,38 | 02:55 | |
| 0,33120 | ▼ %-0,09 | 02:55 | |
| 0,33120 | ▼ %-0,48 | 02:55 | |
| 0,00338 | - %0 | 02:55 | |
| 0,9991 | - %0 | 02:54 | |
| 0,3918 | ▼ %-2,83 | 02:55 | |
| 15,58 | ▼ %-0,19 | 02:50 | |
| 0,33 | - %0 | 02:55 | |
| 154,80 | ▲ %1,11 | 02:54 | |
| 3,24 | ▲ %0,94 | 02:55 | |
| 1,0009 | ▲ %0,01 | 02:55 | |
| 1,0004 | ▲ %0,02 | 02:52 | |
| 47,830 | ▲ %0,11 | 02:55 | |
| 0,23670 | ▲ %2,29 | 02:54 | |
| 0,00496 | ▲ %2,27 | 02:55 | |
| 0,06 | ▼ %-28,31 | 02:55 | |
| 0,00 | ▼ %-28,16 | 02:55 | |
| 0,2157 | ▲ %0,23 | 02:53 | |
| 0,00450 | ▲ %0,07 | 02:55 | |
| 0,6500 | ▼ %-34,34 | 02:55 | |
| 0,0138 | ▼ %-33,65 | 02:55 | |
| 0,0140 | ▼ %-17,16 | 06:00 | |
| 0,000320 | ▲ %1,27 | 02:55 | |
| 0,0543 | ▼ %-2,74 | 06:00 | |
| 0,0037 | ▼ %-1,61 | 02:54 | |
| 2.078,48 | ▲ %0,16 | 02:55 | |
| 63.113,60 | ▲ %0,08 | 02:55 | |
| 6,50 | ▼ %-1,66 | 02:55 | |
| 0,14 | ▼ %-1,59 | 02:55 | |
| 0,0000302 | ▼ %-1,66 | 02:55 | |
| 16,67 | ▲ %2,02 | 02:55 | |
| 0,35 | ▲ %1,96 | 02:55 | |
| 0,0106 | ▲ %1,05 | 02:55 | |
| 0,32 | ▲ %1,67 | 02:55 | |
| 0,01 | ▲ %1,50 | 02:55 | |
| 0,0003100 | ▲ %0,07 | 02:53 | |
| 0,00000649 | ▲ %0,15 | 02:55 | |
| 7,558 | ▲ %0,09 | 02:55 | |
| 0,1580 | ▲ %0,06 | 02:54 | |
| 0,1580 | - %0 | 02:55 | |
| 0,357 | ▼ %-2,19 | 02:55 | |
| 0,198 | ▲ %0,87 | 02:54 | |
| 0,099300 | ▼ %-0,90 | 02:42 | |
| 0,002076 | ▼ %-0,91 | 02:55 | |
| 2,67 | ▲ %0,76 | 02:55 | |
| 1.949,00 | ▲ %1,19 | 02:53 | |
| 0,020 | ▼ %-1,53 | 02:55 | |
| 487,9 | ▼ %-0,29 | 02:55 | |
| 487,9 | ▼ %-1,06 | 02:55 | |
| 3,99 | ▼ %-1,11 | 02:55 | |
| 0,10910 | ▼ %-2,07 | 02:55 | |
| 0,00228 | ▼ %-1,98 | 02:55 | |
| 0,0767 | ▼ %-0,52 | 02:53 | |
| 2,964 | ▼ %-0,13 | 02:55 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0795 | ▼ %-0,38 | 02:53 | |
| 1,68 | ▼ %-0,06 | 02:53 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 15,45 | ▼ %-1,09 | 02:38 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0593 | - %0 | 01:54 | |
| 0,199054 | - %0 | 02:33 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 11,25 | ▲ %0,63 | 02:55 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,2853 | ▼ %-0,28 | 02:55 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0325 | ▼ %-0,61 | 02:55 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 8,9786 | ▲ %0,53 | 02:45 | |
| 0,07540 | ▼ %-0,13 | 02:54 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3570 | ▼ %-2,72 | 02:55 | |
| 104,8400 | ▼ %-0,42 | 02:55 | |
| 2,142 | ▲ %0,89 | 02:55 | |
| 1,0004 | - %0 | 02:34 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,1220 | ▼ %-1,21 | 02:54 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 3,2360 | ▼ %-0,28 | 02:55 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1413 | ▼ %-0,84 | 02:55 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 409,518 | ▲ %0,33 | 02:55 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,66000 | - %0 | 22:15 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
