| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 76.120,74 | ▲ %0,61 | 11:31 | |
| 76.073,26 | ▲ %0,65 | 11:31 | |
| 3.812.060 | ▲ %0,72 | 11:31 | |
| 68.237,10 | ▲ %0,99 | 11:31 | |
| 2.247,79 | ▲ %0,90 | 11:31 | |
| 2.244,95 | ▲ %0,71 | 11:31 | |
| 112.590 | ▲ %1,00 | 11:31 | |
| 261,7 | ▼ %-1,39 | 11:31 | |
| 13.110,00 | ▼ %-1,43 | 11:31 | |
| 52,3 | ▼ %-0,29 | 11:31 | |
| 2.622,00 | ▼ %-0,08 | 11:31 | |
| 1,1779 | ▼ %-1,04 | 11:31 | |
| 59,000 | ▼ %-0,94 | 11:31 | |
| 0,000439 | ▲ %1,62 | 11:31 | |
| 0,00 | ▲ %1,16 | 11:31 | |
| 0,079 | ▼ %-0,38 | 11:31 | |
| 6.599,00 | ▲ %1,37 | 11:31 | |
| 131,5 | ▲ %0,90 | 11:31 | |
| 6,44 | ▲ %1,35 | 11:31 | |
| 0,13 | ▲ %1,50 | 11:31 | |
| 0,22160 | ▼ %-0,67 | 11:31 | |
| 0,00443 | ▼ %-0,67 | 11:31 | |
| 0,23 | ▲ %0,45 | 11:30 | |
| 9,24 | ▲ %0,44 | 11:31 | |
| 0,185 | ▲ %0,49 | 11:31 | |
| 0,0531 | ▲ %1,92 | 11:31 | |
| 0,97 | ▲ %0,21 | 11:31 | |
| 0,02 | ▲ %0,10 | 11:31 | |
| 0,169 | ▼ %-0,71 | 11:31 | |
| 0,83 | ▲ %2,47 | 11:29 | |
| 0,02 | ▲ %1,25 | 11:31 | |
| 4,7710 | ▲ %2,29 | 11:31 | |
| 0,0954 | ▲ %2,25 | 11:31 | |
| 6,1 | ▲ %0,49 | 11:28 | |
| 0,12 | ▲ %0,58 | 11:31 | |
| 15,00 | ▼ %-0,27 | 11:31 | |
| 0,2990 | ▼ %-0,66 | 11:31 | |
| 0,2720 | ▼ %-1,81 | 11:30 | |
| 0,0054 | ▼ %-1,81 | 11:31 | |
| 0,03260 | ▲ %1,24 | 11:31 | |
| 0,000650 | ▲ %1,09 | 11:31 | |
| 0,20 | ▲ %1,43 | 11:31 | |
| 0,00399 | ▲ %1,53 | 11:31 | |
| 5,41 | ▼ %-1,10 | 11:31 | |
| 0,11 | ▼ %-1,55 | 11:31 | |
| 11,70 | ▲ %0,86 | 11:31 | |
| 0,234 | ▲ %0,73 | 11:31 | |
| 30,11 | ▼ %-0,30 | 11:31 | |
| 0,60 | ▼ %-0,35 | 11:31 | |
| 8,32 | ▲ %0,24 | 11:31 | |
| 0,1659 | - %0 | 11:31 | |
| 5,23 | ▼ %-0,06 | 11:31 | |
| 0,10 | - %0 | 11:31 | |
| 7,93 | ▼ %-1,12 | 11:30 | |
| 0,16 | ▼ %-1,87 | 11:31 | |
| 0,4735 | ▼ %-0,30 | 11:31 | |
| 0,00945 | ▼ %-0,42 | 11:31 | |
| 159,49 | ▲ %2,68 | 11:31 | |
| 3,16 | ▲ %1,90 | 11:31 | |
| 0,71 | ▲ %2,03 | 11:31 | |
| 0,0053 | ▲ %3,10 | 11:31 | |
| 0,7880 | ▼ %-0,13 | 11:27 | |
| 69,4 | ▼ %-2,12 | 11:31 | |
| 1,39 | ▼ %-2,19 | 11:31 | |
| 3,06 | ▲ %1,29 | 11:31 | |
| 0,5865 | ▲ %1,12 | 11:31 | |
| 0,0118 | ▲ %1,47 | 11:29 | |
| 0,269 | ▼ %-1,18 | 11:30 | |
| 417,3 | ▲ %0,87 | 11:31 | |
| 8,33 | ▲ %0,73 | 11:31 | |
| 1,87 | ▼ %-0,53 | 11:30 | |
| 0,04 | ▼ %-0,80 | 11:31 | |
| 41,9 | ▼ %-0,95 | 11:31 | |
| 0,84 | ▼ %-0,95 | 11:31 | |
| 0,184 | ▼ %-0,05 | 11:31 | |
| 11,5300000 | ▲ %1,23 | 11:12 | |
| 0,2310 | ▲ %1,32 | 11:24 | |
| 0,1243 | ▼ %-7,17 | 11:31 | |
| 4,78 | ▼ %-0,83 | 11:31 | |
| 0,095 | ▼ %-0,73 | 11:31 | |
| 0,014 | ▲ %1,49 | 11:31 | |
| 0,3620 | ▼ %-4,99 | 11:31 | |
| 0,0072 | ▼ %-5,13 | 11:31 | |
| 34.830 | ▲ %0,78 | 11:31 | |
| 695,4 | ▲ %0,63 | 11:31 | |
| 0,277 | ▼ %-1,25 | 11:31 | |
| 0,03100 | ▼ %-3,37 | 11:31 | |
| 0,00062 | ▼ %-3,85 | 11:31 | |
| 0,00014150 | ▼ %-1,67 | 11:31 | |
| 0,00000283 | ▼ %-1,74 | 11:31 | |
| 0,00000036 | - %0 | 11:31 | |
| 0,012 | - %0 | 11:30 | |
| 96,15 | ▲ %0,21 | 11:31 | |
| 1,92 | ▼ %-0,26 | 11:31 | |
| 0,069 | ▲ %1,17 | 11:31 | |
| 0,00243 | ▲ %4,56 | 11:31 | |
| 2,13 | ▼ %-1,97 | 11:30 | |
| 0,0427 | ▼ %-2,11 | 11:30 | |
| 0,0152 | ▼ %-1,11 | 11:31 | |
| 0,572 | ▼ %-0,87 | 11:28 | |
| 0,0114 | ▼ %-0,78 | 11:31 | |
| 12,70 | ▲ %1,60 | 11:22 | |
| 0,25 | ▲ %0,80 | 11:31 | |
| 0,0531 | ▼ %-3,46 | 11:31 | |
| 0,0010580 | ▼ %-3,99 | 11:31 | |
| 1.009,00 | ▲ %1,10 | 11:31 | |
| 20,1 | ▲ %0,90 | 11:31 | |
| 0,4736 | ▼ %-2,07 | 11:31 | |
| 0,0095 | ▼ %-2,17 | 11:31 | |
| 13,2900 | ▲ %2,94 | 11:30 | |
| 0,265 | ▲ %2,79 | 11:31 | |
| 0,0850 | ▼ %-1,28 | 11:30 | |
| 0,0252 | ▼ %-0,55 | 11:31 | |
| 0,0209 | ▼ %-0,85 | 11:31 | |
| 1,83 | ▼ %-1,45 | 11:31 | |
| 16,20 | ▼ %-14,29 | 11:31 | |
| 0,32 | ▼ %-15,49 | 11:31 | |
| 0,00061800 | ▼ %-4,63 | 06:00 | |
| 47,3 | ▲ %5,53 | 11:31 | |
| 12,75 | ▲ %1,43 | 11:29 | |
| 1,30 | ▲ %0,16 | 11:31 | |
| 0,00312 | ▲ %2,30 | 11:31 | |
| 0,139 | ▼ %-2,59 | 11:30 | |
| 0,022 | ▼ %-0,05 | 11:31 | |
| 3,612 | ▲ %0,31 | 11:31 | |
| 0,0721 | ▲ %0,21 | 11:31 | |
| 45,6 | ▼ %-1,09 | 11:31 | |
| 0,91 | ▼ %-1,41 | 11:31 | |
| 0,0731 | ▼ %-1,75 | 11:31 | |
| 0,097 | ▼ %-0,46 | 11:30 | |
| 0,73 | ▲ %0,33 | 11:31 | |
| 0,01 | ▲ %0,62 | 11:30 | |
| 2,4100 | ▼ %-3,21 | 11:31 | |
| 0,0482 | ▼ %-3,21 | 11:31 | |
| 3,18 | ▼ %-3,11 | 11:31 | |
| 0,17000000 | ▼ %-1,62 | 11:31 | |
| 8,232 | ▼ %-0,09 | 11:31 | |
| 0,1642 | ▼ %-0,30 | 11:31 | |
| 1,17 | ▼ %-0,76 | 11:26 | |
| 0,023 | ▼ %-1,06 | 11:31 | |
| 231,80 | ▼ %-0,52 | 11:31 | |
| 4,61 | ▼ %-0,86 | 11:31 | |
| 349,40 | ▼ %-0,03 | 11:29 | |
| 6,97 | ▼ %-0,14 | 11:31 | |
| 29,47 | ▲ %2,50 | 11:31 | |
| 0,59 | ▲ %2,31 | 11:31 | |
| 49,9800 | ▲ %0,10 | 11:18 | |
| 0,998 | ▼ %-0,02 | 11:30 | |
| 7,38 | ▼ %-0,67 | 11:31 | |
| 0,1472 | ▼ %-0,81 | 11:31 | |
| 0,7920 | ▲ %1,28 | 11:25 | |
| 0,016 | ▲ %0,90 | 11:31 | |
| 40,40 | ▲ %0,55 | 11:31 | |
| 0,81 | ▲ %0,34 | 11:31 | |
| 0,0010760 | ▼ %-0,74 | 11:31 | |
| 0,00002149 | ▼ %-0,79 | 11:31 | |
| 0,02 | ▼ %-0,95 | 11:30 | |
| 0,055 | ▼ %-1,95 | 11:31 | |
| 0,23 | ▲ %0,48 | 11:22 | |
| 0,079 | ▼ %-0,25 | 11:31 | |
| 0,00158 | ▼ %-0,44 | 11:31 | |
| 1,11 | ▼ %-0,45 | 11:31 | |
| 0,0072 | ▼ %-2,88 | 11:30 | |
| 0,1063 | ▼ %-1,12 | 11:31 | |
| 0,31 | ▲ %1,30 | 11:29 | |
| 0,01 | ▲ %1,14 | 11:31 | |
| 8,02 | ▼ %-5,43 | 11:31 | |
| 114,42 | ▼ %-0,89 | 11:27 | |
| 0,34 | ▼ %-7,20 | 11:31 | |
| 0,954 | ▼ %-1,75 | 11:30 | |
| 0,0190 | ▼ %-2,26 | 11:31 | |
| 0,173 | ▼ %-20,55 | 11:31 | |
| 3,40 | ▼ %-0,56 | 11:31 | |
| 0,0680 | ▼ %-0,48 | 11:31 | |
| 0,0444 | ▲ %0,68 | 11:31 | |
| 0,01856 | ▼ %-2,78 | 11:31 | |
| 0,000370 | ▼ %-2,89 | 11:31 | |
| 122,0 | ▲ %0,66 | 11:31 | |
| 2,43 | ▲ %0,29 | 11:31 | |
| 0,008 | ▼ %-14,97 | 06:00 | |
| 1,4430 | ▼ %-0,96 | 11:30 | |
| 0,0289 | ▼ %-0,69 | 11:31 | |
| 2,9 | ▼ %-2,38 | 11:31 | |
| 0,119 | ▼ %-0,33 | 11:31 | |
| 413,40 | ▲ %2,13 | 11:31 | |
| 8,242 | ▲ %1,85 | 11:31 | |
| 0,00069 | ▼ %-1,01 | 11:31 | |
| 1,8530 | ▼ %-3,79 | 11:31 | |
| 0,0369 | ▼ %-3,66 | 11:31 | |
| 0,00310 | ▼ %-2,21 | 11:30 | |
| 0,0007 | ▲ %0,44 | 11:30 | |
| 0,18400 | - %0 | 11:31 | |
| 0,0037 | ▼ %-0,81 | 11:31 | |
| 0,028 | ▲ %2,21 | 11:31 | |
| 0,14234 | ▼ %-0,07 | 11:31 | |
| 17,12 | ▲ %0,88 | 11:31 | |
| 0,34 | ▲ %0,62 | 11:31 | |
| 12,13 | ▼ %-2,41 | 11:28 | |
| 0,24 | ▼ %-2,66 | 11:31 | |
| 0,25 | ▲ %2,45 | 11:28 | |
| 0,068 | ▼ %-0,02 | 11:31 | |
| 0,106 | ▼ %-0,19 | 11:31 | |
| 3,3 | ▼ %-0,60 | 11:31 | |
| 17,760 | ▲ %1,72 | 11:26 | |
| 0,3550 | ▲ %1,14 | 11:28 | |
| 16,38 | ▼ %-1,09 | 11:31 | |
| 0,33 | ▼ %-1,33 | 11:31 | |
| 544,5 | ▲ %1,13 | 11:31 | |
| 10,87 | ▲ %0,93 | 11:31 | |
| 68,00 | ▼ %-1,31 | 11:31 | |
| 1,36 | ▼ %-1,31 | 11:31 | |
| 0,18 | ▲ %1,07 | 11:31 | |
| 0,190 | ▲ %2,53 | 11:31 | |
| 1,89 | ▲ %0,27 | 11:31 | |
| 0,0377 | - %0 | 11:31 | |
| 0,00 | ▼ %-0,05 | 11:31 | |
| 0,0000 | ▼ %-0,15 | 11:31 | |
| 4,32 | ▼ %-0,92 | 11:31 | |
| 0,09 | ▼ %-0,92 | 11:31 | |
| 3,58 | ▼ %-0,28 | 11:30 | |
| 0,0715 | ▼ %-0,56 | 11:31 | |
| 2,70 | ▼ %-0,11 | 11:31 | |
| 0,05378 | ▼ %-0,68 | 11:31 | |
| 0,376 | ▲ %0,27 | 11:31 | |
| 0,4000 | - %0 | 11:24 | |
| 0,0079 | - %0 | 11:31 | |
| 0,000649 | ▼ %-0,92 | 11:25 | |
| 0,02010 | ▼ %-0,99 | 11:27 | |
| 0,00040 | ▼ %-1,24 | 11:31 | |
| 134,0000 | ▲ %1,52 | 11:24 | |
| 2,6800 | ▲ %1,52 | 11:31 | |
| 2,73 | ▼ %-0,73 | 11:31 | |
| 0,054 | ▼ %-0,73 | 11:31 | |
| 52,10 | ▲ %2,96 | 11:31 | |
| 1,0 | ▲ %2,47 | 11:31 | |
| 0,2509000 | ▼ %-1,18 | 11:31 | |
| 187,4 | ▲ %0,32 | 11:31 | |
| 3,741 | ▲ %0,19 | 11:31 | |
| 0,00006069 | ▼ %-1,75 | 11:31 | |
| 94,9 | ▼ %-1,15 | 11:30 | |
| 1,90 | ▼ %-1,20 | 11:28 | |
| 0,74 | ▲ %1,51 | 11:31 | |
| 9,36 | ▼ %-0,43 | 11:31 | |
| 1,18 | ▼ %-1,59 | 11:31 | |
| 0,0236 | ▼ %-1,71 | 11:31 | |
| 2,20 | ▲ %0,50 | 11:31 | |
| 0,096 | ▲ %59,16 | 11:31 | |
| 0,00192 | ▲ %59,12 | 11:31 | |
| 0,0670 | ▲ %1,07 | 11:31 | |
| 2,156 | ▼ %-0,69 | 11:31 | |
| 0,0430 | ▼ %-0,69 | 11:31 | |
| 5,20 | ▼ %-0,19 | 11:31 | |
| 0,10 | ▼ %-0,58 | 11:31 | |
| 163,60 | ▼ %-0,12 | 11:31 | |
| 3,27 | ▼ %-0,55 | 11:31 | |
| 0,04 | ▼ %-4,41 | 11:31 | |
| 203.573,00 | ▲ %0,17 | 11:30 | |
| 4.064 | ▲ %0,03 | 11:31 | |
| 82,00 | ▼ %-1,44 | 11:31 | |
| 1,64 | ▼ %-1,68 | 11:31 | |
| 0,0061 | ▼ %-0,16 | 11:31 | |
| 0,000249 | ▼ %-0,83 | 11:31 | |
| 0,00000496 | ▼ %-0,80 | 11:31 | |
| 0,0363 | ▼ %-3,97 | 11:31 | |
| 0,2070 | ▼ %-0,96 | 11:25 | |
| 0,0042 | - %0 | 11:31 | |
| 4,602 | ▼ %-1,46 | 11:31 | |
| 0,0313 | ▼ %-1,45 | 11:31 | |
| 0,62 | ▲ %0,10 | 11:31 | |
| 0,01 | ▼ %-0,16 | 11:31 | |
| 19,79 | ▲ %1,96 | 11:23 | |
| 0,3940 | ▲ %1,81 | 11:30 | |
| 0,0537 | ▼ %-1,65 | 11:31 | |
| 5,36 | ▲ %0,21 | 11:31 | |
| 17,66 | ▲ %1,26 | 11:21 | |
| 0,35 | ▲ %0,86 | 11:30 | |
| 0,095 | ▲ %0,53 | 11:31 | |
| 3,2490 | ▲ %1,18 | 11:31 | |
| 0,0649 | ▲ %1,06 | 11:31 | |
| 0,00177 | ▼ %-0,06 | 11:28 | |
| 0,00223 | ▲ %3,05 | 11:26 | |
| 199,0 | ▲ %5,14 | 11:31 | |
| 0,729 | ▲ %0,28 | 11:31 | |
| 0,0 | ▼ %-18,97 | 06:00 | |
| 11,43 | ▲ %0,62 | 11:29 | |
| 0,228 | - %0 | 11:31 | |
| 0,5993 | ▼ %-1,07 | 11:30 | |
| 0,012 | ▼ %-1,40 | 11:30 | |
| 89,57 | ▲ %3,63 | 11:31 | |
| 1,789 | ▲ %3,04 | 11:31 | |
| 0,0493 | ▼ %-0,81 | 11:30 | |
| 0,0601 | ▼ %-1,96 | 11:31 | |
| 0,44 | ▼ %-2,12 | 11:31 | |
| 79,00 | ▲ %3,13 | 11:31 | |
| 1,578 | ▲ %2,94 | 11:31 | |
| 0,290 | ▼ %-0,24 | 11:31 | |
| 0,00578 | ▼ %-0,52 | 11:31 | |
| 1,38 | ▼ %-1,78 | 11:31 | |
| 0,00152 | ▼ %-0,26 | 11:31 | |
| 0,586 | ▼ %-3,78 | 11:31 | |
| 0,0655 | ▲ %1,77 | 11:31 | |
| 0,00131 | ▲ %1,71 | 11:31 | |
| 2,15 | ▼ %-1,79 | 11:31 | |
| 0,0428 | ▼ %-2,13 | 11:31 | |
| 20,13 | ▲ %0,15 | 11:30 | |
| 0,402 | - %0 | 11:31 | |
| 0,007 | ▼ %-23,66 | 06:00 | |
| 0,00069 | ▼ %-0,44 | 11:31 | |
| 2,3060 | ▲ %0,26 | 11:31 | |
| 0,0461 | ▼ %-0,02 | 11:31 | |
| 0,215 | ▲ %1,51 | 11:30 | |
| 0,00022660 | ▼ %-1,26 | 11:31 | |
| 0,00000452 | ▼ %-1,31 | 11:31 | |
| 0,1890 | ▼ %-0,53 | 11:26 | |
| 0,0038 | ▼ %-1,31 | 11:31 | |
| 0,0241 | ▼ %-1,23 | 11:30 | |
| 0,0005 | ▼ %-1,23 | 11:31 | |
| 8,4400 | - %0 | 11:30 | |
| 0,169 | ▲ %0,24 | 11:30 | |
| 4.518,5 | ▲ %0,68 | 11:31 | |
| 90,20 | ▲ %0,56 | 11:31 | |
| 0,00367 | ▼ %-0,81 | 11:26 | |
| 0,00007 | ▼ %-0,81 | 11:30 | |
| 2,23 | ▲ %1,27 | 11:31 | |
| 0,0478 | ▼ %-0,27 | 11:31 | |
| 0,1840 | ▲ %11,18 | 06:00 | |
| 0,0298 | ▼ %-7,17 | 06:00 | |
| 0,4850 | ▼ %-2,81 | 11:29 | |
| 0,010 | ▼ %-3,00 | 11:31 | |
| 2,09 | ▲ %3,63 | 11:31 | |
| 0,0416 | ▲ %3,48 | 11:31 | |
| 17,25 | ▲ %4,61 | 11:30 | |
| 0,344 | ▲ %3,99 | 11:31 | |
| 43,52 | ▲ %1,12 | 11:31 | |
| 0,87 | ▲ %0,97 | 11:31 | |
| 0,01552 | ▼ %-0,32 | 11:31 | |
| 0,1647 | ▼ %-5,83 | 11:31 | |
| 0,181 | ▼ %-1,63 | 11:31 | |
| 0,15 | ▲ %0,54 | 11:31 | |
| 0,0076 | ▼ %-0,40 | 11:31 | |
| 0,00000204 | ▼ %-5,99 | 06:00 | |
| 7,37 | ▼ %-0,54 | 11:27 | |
| 0,147 | ▼ %-0,54 | 11:30 | |
| 22,10 | ▲ %5,24 | 11:31 | |
| 0,44 | ▲ %5,15 | 11:31 | |
| 0,045 | ▼ %-0,44 | 11:31 | |
| 0,055 | ▲ %0,55 | 11:31 | |
| 0,0011 | ▲ %0,09 | 11:30 | |
| 785,00 | ▼ %-1,75 | 11:30 | |
| 15,68 | ▼ %-1,88 | 11:31 | |
| 59,5 | ▼ %-2,46 | 11:31 | |
| 15,9670 | ▲ %0,23 | 11:31 | |
| 0,31880 | ▲ %0,13 | 11:31 | |
| 0,00464 | ▲ %0,22 | 11:31 | |
| 0,9996 | ▼ %-0,04 | 11:06 | |
| 0,4013 | ▲ %1,19 | 11:31 | |
| 16,27 | ▼ %-1,57 | 11:25 | |
| 0,32 | ▼ %-2,12 | 11:31 | |
| 353,50 | ▲ %0,77 | 11:31 | |
| 7,05 | ▲ %0,37 | 11:31 | |
| 1,0011 | ▼ %-0,03 | 11:31 | |
| 0,9997 | ▲ %0,32 | 06:00 | |
| 50,090 | ▲ %0,10 | 11:31 | |
| 0,21730 | ▲ %0,74 | 11:31 | |
| 0,00432 | ▲ %0,23 | 11:31 | |
| 0,2701 | ▼ %-1,42 | 11:31 | |
| 0,00540 | ▼ %-1,57 | 11:31 | |
| 0,000533 | ▼ %-1,48 | 11:31 | |
| 0,0039 | ▼ %-1,75 | 11:30 | |
| 2.492,68 | ▲ %1,00 | 11:31 | |
| 76.066,98 | ▲ %0,72 | 11:31 | |
| 8,13 | ▼ %-2,04 | 11:31 | |
| 0,16 | ▼ %-1,63 | 11:31 | |
| 0,0000647 | ▼ %-0,74 | 11:31 | |
| 17,00 | ▼ %-1,45 | 11:31 | |
| 0,34 | ▼ %-1,57 | 11:31 | |
| 0,0120 | ▼ %-1,64 | 11:31 | |
| 0,32 | ▼ %-1,11 | 11:31 | |
| 0,01 | ▼ %-1,39 | 11:31 | |
| 0,0002954 | ▼ %-0,44 | 11:31 | |
| 0,00000591 | ▼ %-0,51 | 11:31 | |
| 7,724 | ▲ %1,05 | 11:31 | |
| 0,1542 | ▲ %0,92 | 11:31 | |
| 0,316 | ▼ %-3,07 | 11:31 | |
| 0,259 | ▲ %1,69 | 11:31 | |
| 0,104500 | ▼ %-0,76 | 11:22 | |
| 0,002085 | ▼ %-0,86 | 11:31 | |
| 2,81 | ▼ %-0,53 | 11:31 | |
| 1.995,00 | ▼ %-0,25 | 11:31 | |
| 0,022 | ▼ %-3,06 | 11:31 | |
| 1.318,8 | ▲ %4,24 | 11:31 | |
| 5,18 | ▲ %1,65 | 11:31 | |
| 0,08770 | ▲ %3,42 | 11:31 | |
| 0,00175 | ▲ %3,31 | 11:31 | |
| 0,0927 | ▼ %-1,17 | 11:31 | |
| 4,010 | ▼ %-1,13 | 11:31 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0954 | ▼ %-0,21 | 11:31 | |
| 1,89 | ▼ %-1,05 | 11:26 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 17,05 | ▼ %-0,81 | 11:26 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0403 | ▲ %112,11 | 11:31 | |
| 0,240107 | ▲ %0,23 | 11:26 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 10,79 | ▼ %-0,74 | 11:31 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,2880 | ▲ %0,14 | 11:31 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0369 | ▼ %-1,34 | 11:31 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,3400 | ▲ %0,10 | 11:29 | |
| 0,378 | ▲ %0,26 | 11:31 | |
| 0,09180 | ▼ %-1,18 | 11:31 | |
| 1,991 | ▲ %4,77 | 01:17 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3150 | ▼ %-2,17 | 11:29 | |
| 105,2600 | ▼ %-0,14 | 11:31 | |
| 2,260 | ▼ %-3,29 | 11:31 | |
| 0,9997 | - %0 | 04:10 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,3444 | ▼ %-0,35 | 11:31 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 7,0510 | ▲ %2,29 | 11:31 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1761 | ▲ %2,09 | 11:31 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 618,067 | - %0 | 11:31 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,82000 | - %0 | 11:27 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.