| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 60.470,00 | 3.23 | 01:47 | ||
| 59.466,00 | 1.64 | 17:47 | ||
| 2.803.066 | 2.975 | 01:47 | ||
| 53.078,93 | 3.557 | 01:47 | ||
| 1.624,33 | 3.589 | 01:47 | ||
| 1.624,53 | 0.42 | 01:47 | ||
| 75.300 | 3.352 | 01:47 | ||
| 214,0 | 7.322 | 01:47 | ||
| 9.960,00 | 7.571 | 01:47 | ||
| 43,1 | 3.035 | 01:47 | ||
| 1.997,00 | 2.726 | 01:47 | ||
| 1,0618 | 2.165 | 01:47 | ||
| 49,220 | 1.905 | 01:47 | ||
| 0,000447 | -1.106 | 01:47 | ||
| 0,00 | -0.618 | 01:47 | ||
| 0,069 | 5.175 | 01:47 | ||
| 3.920,00 | -0.91 | 01:47 | ||
| 84,6 | -0.646 | 01:47 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 3,58 | 6.838 | 01:47 | ||
| 0,08 | 7.371 | 01:47 | ||
| 0,20150 | 2.232 | 01:47 | ||
| 0,00434 | 2.118 | 01:47 | ||
| 0,30 | 5.208 | 01:47 | ||
| 7,22 | 7.761 | 01:47 | ||
| 0,156 | 1.3 | 01:47 | ||
| 0,156 | 8.414 | 01:47 | ||
| 0,0557 | 9.646 | 01:47 | ||
| 0,91 | 9.65 | 01:47 | ||
| 0,02 | 9.793 | 01:47 | ||
| 0,174 | -7.888 | 01:47 | ||
| 1,00 | -10.714 | 01:46 | ||
| 0,02 | -11.25 | 01:47 | ||
| 3,15 | 44.495 | 01:47 | ||
| 4,0000 | 4.14 | 01:47 | ||
| 0,0858 | 3.874 | 01:47 | ||
| 5,8 | 7.463 | 01:47 | ||
| 0,12 | 7.626 | 01:47 | ||
| 14,97 | 6.17 | 01:47 | ||
| 0,3230 | 6.25 | 01:47 | ||
| 0,2710 | 3.435 | 01:47 | ||
| 0,0059 | 3.887 | 01:47 | ||
| 0,02100 | 2.439 | 01:46 | ||
| 0,000452 | 2.961 | 01:47 | ||
| 0,16 | 5.988 | 01:47 | ||
| 0,00355 | 5.97 | 01:47 | ||
| 6,50 | -3.274 | 01:47 | ||
| 0,14 | -3.315 | 01:47 | ||
| 10,11 | 1.303 | 01:47 | ||
| 0,218 | 1.535 | 01:47 | ||
| 27,40 | 3.008 | 01:47 | ||
| 0,59 | 3.853 | 01:47 | ||
| 3,62 | 2.26 | 01:47 | ||
| 0,0782 | 2.625 | 01:47 | ||
| 0,0245 | 9.539 | 01:47 | ||
| 5,10 | -0.313 | 01:47 | ||
| 0,11 | -0.182 | 01:47 | ||
| 4,95 | 1.852 | 01:46 | ||
| 0,11 | 1.91 | 01:47 | ||
| 0,3700 | 3.67 | 01:47 | ||
| 0,00799 | 4.036 | 01:47 | ||
| 92,03 | 1.758 | 01:47 | ||
| 1,97 | 1.233 | 01:47 | ||
| 0,86 | 3.349 | 01:47 | ||
| 0,0050 | 3.393 | 01:47 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 2,4200 | 1.981 | 01:47 | ||
| 71,8 | 2.279 | 01:47 | ||
| 1,55 | 0.19 | 01:46 | ||
| 1,55 | 2.651 | 01:47 | ||
| 3,24 | 2.857 | 01:47 | ||
| 0,6186 | 2.536 | 01:47 | ||
| 0,0133 | 2.776 | 01:47 | ||
| 0,178 | 10.21 | 01:47 | ||
| 311,9 | 2.937 | 01:47 | ||
| 6,73 | 3.205 | 01:47 | ||
| 1,95 | 2.632 | 01:46 | ||
| 0,04 | 2.445 | 01:47 | ||
| 47,3 | 5.817 | 01:47 | ||
| 1,02 | 5.809 | 01:47 | ||
| 0,150 | 7.399 | 01:47 | ||
| 12,7900000 | 2.402 | 01:47 | ||
| 0,2760 | 2.602 | 01:47 | ||
| 0,0804 | 3.876 | 01:47 | ||
| 4,42 | -8.108 | 01:47 | ||
| 0,095 | -8.1 | 01:47 | ||
| 0,015 | -5.22 | 01:47 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,6960 | 5.455 | 01:47 | ||
| 0,0150 | 5.845 | 01:47 | ||
| 25.661 | 1.335 | 01:47 | ||
| 553,9 | 1.652 | 01:47 | ||
| 0,254 | 3.045 | 01:47 | ||
| 0,01972 | 3.192 | 01:47 | ||
| 0,00043 | 3.579 | 01:47 | ||
| 0,00019980 | 4.498 | 01:47 | ||
| 0,00000430 | 4.369 | 01:47 | ||
| 0,00001233 | 1.481 | 01:47 | ||
| 0,00000027 | 3.846 | 01:47 | ||
| 0,013 | 7.432 | 01:47 | ||
| 62,68 | 3.194 | 01:47 | ||
| 1,35 | 3.132 | 01:47 | ||
| 0,068 | 17.522 | 01:47 | ||
| 0,00197 | 7.895 | 01:47 | ||
| 2,05 | 3.073 | 01:47 | ||
| 0,0441 | 3.113 | 01:47 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0155 | 9.001 | 01:47 | ||
| 0,831 | -0.717 | 01:47 | ||
| 0,0179 | -0.389 | 01:47 | ||
| 18,30 | 3.977 | 01:47 | ||
| 0,40 | 4.485 | 01:47 | ||
| 0,0419 | 3.202 | 01:47 | ||
| 0,0009030 | 3.436 | 01:47 | ||
| 732,00 | 3.536 | 01:46 | ||
| 15,8 | 3.139 | 01:47 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,3897 | 4.786 | 01:47 | ||
| 0,0084 | 4.863 | 01:47 | ||
| 9,5200 | 10.569 | 01:47 | ||
| 0,206 | 10.543 | 01:47 | ||
| 0,1114 | 8.683 | 01:47 | ||
| 0,0229 | 6.065 | 01:47 | ||
| 0,0210 | 5.276 | 01:47 | ||
| 1,14 | 7.365 | 01:47 | ||
| 16,00 | 2.564 | 01:47 | ||
| 0,35 | 3.293 | 01:47 | ||
| 0,00055460 | 0.126 | 01:47 | ||
| 33,5 | 3.017 | 01:47 | ||
| 11,01 | 2.419 | 01:47 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 22,96 | -1.06 | 01:47 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00242 | 4.762 | 01:47 | ||
| 0,110 | 9.1 | 01:47 | ||
| 0,020 | 2.664 | 01:47 | ||
| 3,389 | 1.346 | 01:47 | ||
| 0,0731 | 0.41 | 01:47 | ||
| 0,0731 | 1.626 | 01:47 | ||
| 38,9 | 2.1 | 01:47 | ||
| 0,84 | 2.442 | 01:47 | ||
| 0,0785 | 5.938 | 01:47 | ||
| 0,151 | -15.317 | 01:47 | ||
| 0,72 | 4.482 | 01:47 | ||
| 0,02 | 4.895 | 01:47 | ||
| 1,4000 | 1.449 | 01:47 | ||
| 0,0302 | 2.027 | 01:47 | ||
| 2,62 | 3.968 | 01:47 | ||
| 0,20010000 | -3.099 | 01:47 | ||
| 0,0723 | 1.261 | 01:47 | ||
| 1,31 | 0.613 | 01:47 | ||
| 0,028 | 0.819 | 01:47 | ||
| 194,00 | 2.591 | 01:47 | ||
| 4,14 | 1.72 | 01:47 | ||
| 326,70 | 1.934 | 01:47 | ||
| 7,02 | 2.035 | 01:47 | ||
| 15,00 | 0.874 | 01:47 | ||
| 0,32 | 0.623 | 01:47 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 46,2500 | -0.237 | 01:47 | ||
| 0,998 | 0.02 | 01:47 | ||
| 8,28 | 4.282 | 01:47 | ||
| 0,1788 | 4.745 | 01:47 | ||
| 1,0160 | 6.947 | 01:47 | ||
| 0,022 | 6.445 | 01:47 | ||
| 34,51 | 3.758 | 01:47 | ||
| 0,74 | 3.916 | 01:47 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010130 | 1.098 | 01:47 | ||
| 0,00002186 | 1.439 | 01:47 | ||
| 0,03 | -0.372 | 01:47 | ||
| 0,045 | 5.349 | 01:46 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,23 | 3.129 | 01:47 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,108 | 4.942 | 01:47 | ||
| 0,00234 | 5.263 | 01:47 | ||
| 1,05 | 0.191 | 01:47 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0083 | 2.469 | 01:47 | ||
| 0,1030 | -5.244 | 01:47 | ||
| 0,35 | 3.235 | 01:47 | ||
| 0,01 | 2.997 | 01:47 | ||
| 5,66 | 6.591 | 01:47 | ||
| 108,61 | 3.893 | 01:43 | ||
| 0,61 | 6.14 | 01:47 | ||
| 0,825 | 2.104 | 01:47 | ||
| 0,0178 | 2.299 | 01:47 | ||
| 0,073 | 10.606 | 01:47 | ||
| 3,34 | 3.661 | 01:47 | ||
| 0,0721 | 4.04 | 01:47 | ||
| 0,0101 | 27.848 | 01:47 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0507 | 5.187 | 01:47 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01399 | 3.938 | 01:47 | ||
| 0,000302 | 4.138 | 01:47 | ||
| 101,5 | 3.783 | 01:47 | ||
| 2,19 | 3.895 | 01:47 | ||
| 0,025 | 3.782 | 01:47 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,5540 | -5.875 | 01:47 | ||
| 0,0334 | -6.18 | 01:47 | ||
| 3,0 | 8.602 | 01:47 | ||
| 0,120 | 3.19 | 01:47 | ||
| 218,60 | 3.065 | 01:47 | ||
| 4,717 | 3.375 | 01:47 | ||
| 0,00072 | 3.165 | 01:46 | ||
| 1,7530 | 6.501 | 01:47 | ||
| 0,0378 | 6.78 | 01:47 | ||
| 0,00278 | 3.731 | 01:47 | ||
| 0,0007 | 0.678 | 01:47 | ||
| 0,20700 | 4.545 | 01:47 | ||
| 0,0045 | 5.176 | 01:47 | ||
| 0,030 | 7.22 | 01:47 | ||
| 0,08876 | 1.37 | 01:47 | ||
| 36,12 | 9.223 | 01:47 | ||
| 0,78 | 9.52 | 01:47 | ||
| 10,98 | 12.27 | 01:47 | ||
| 0,24 | 12.577 | 01:47 | ||
| 0,33 | 4.792 | 01:46 | ||
| 0,044 | 5.175 | 01:47 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,110 | 3.784 | 01:47 | ||
| 3,1 | 4.698 | 01:47 | ||
| 18,540 | 2.943 | 01:46 | ||
| 0,4010 | 3.618 | 01:47 | ||
| 11,60 | 4.036 | 01:47 | ||
| 0,25 | 4.03 | 01:47 | ||
| 345,2 | 3.539 | 01:47 | ||
| 7,45 | 0.54 | 01:46 | ||
| 7,45 | 3.816 | 01:47 | ||
| 72,70 | 3.121 | 01:46 | ||
| 1,57 | 3.23 | 01:47 | ||
| 0,18 | 2.809 | 01:47 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,087 | 4.431 | 01:47 | ||
| 2,17 | 1.542 | 01:47 | ||
| 0,0469 | 1.957 | 01:47 | ||
| 0,00 | 2.099 | 01:47 | ||
| 0,0001 | 2.336 | 01:47 | ||
| 1,94 | 3.191 | 01:47 | ||
| 0,04 | 3.448 | 01:47 | ||
| 2,97 | 2.768 | 01:46 | ||
| 0,0640 | 2.894 | 01:47 | ||
| 2,81 | -7.94 | 01:47 | ||
| 0,06051 | -7.745 | 01:47 | ||
| 0,388 | 3.191 | 01:47 | ||
| 0,4500 | 4.651 | 01:47 | ||
| 0,0098 | 6.855 | 01:47 | ||
| 0,000686 | 2.695 | 01:47 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02950 | 2.431 | 01:47 | ||
| 0,00064 | 2.751 | 01:47 | ||
| 128,0000 | 4.918 | 01:46 | ||
| 2,7400 | 4.183 | 01:47 | ||
| 1,87 | 6.25 | 01:47 | ||
| 0,040 | 6.332 | 01:47 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 55,40 | 3.166 | 01:46 | ||
| 1,2 | 2.934 | 01:47 | ||
| 0,2310000 | 4.054 | 01:47 | ||
| 85,7 | 3.005 | 01:47 | ||
| 1,851 | 3.466 | 01:47 | ||
| 0,00006310 | 2.452 | 01:47 | ||
| 90,2 | 3.204 | 01:47 | ||
| 1,95 | 0.67 | 01:47 | ||
| 1,95 | 3.017 | 01:47 | ||
| 0,76 | 7.801 | 01:47 | ||
| 1,8165 | 767.893 | 01:47 | ||
| 0,0391 | 762.914 | 01:47 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 9,39 | 5.387 | 01:47 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,72 | 7.429 | 01:46 | ||
| 0,0156 | 8.16 | 01:47 | ||
| 2,56 | 6.572 | 01:46 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,059 | 9.647 | 01:47 | ||
| 0,00127 | 10.435 | 01:47 | ||
| 0,0462 | -1.91 | 01:47 | ||
| 0,00000071 | -1.389 | 01:47 | ||
| 1,998 | 1.783 | 01:47 | ||
| 0,0430 | 1.87 | 01:47 | ||
| 4,47 | 0.449 | 01:47 | ||
| 0,10 | 0.419 | 01:47 | ||
| 162,00 | -4.985 | 01:47 | ||
| 3,50 | -4.763 | 01:47 | ||
| 0,04 | 3.125 | 01:47 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 187.325,00 | 0.52 | 01:47 | ||
| 4.042 | 0.719 | 01:47 | ||
| 66,00 | 8.911 | 01:47 | ||
| 1,42 | 8.972 | 01:47 | ||
| 0,0051 | 3.012 | 01:47 | ||
| 0,000109 | 0.599 | 01:47 | ||
| 0,00000235 | 0.427 | 01:47 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0273 | 1.866 | 01:47 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0457 | 23.181 | 01:47 | ||
| 0,2280 | 7.547 | 01:47 | ||
| 0,0049 | 7.895 | 01:47 | ||
| 3,321 | 3.522 | 01:47 | ||
| 0,0357 | 2 | 01:47 | ||
| 0,00186 | 100 | 01:47 | ||
| 0,59 | 2.591 | 01:47 | ||
| 0,01 | 2.91 | 01:47 | ||
| 21,44 | 5.047 | 01:47 | ||
| 0,4630 | 4.989 | 01:47 | ||
| 0,0441 | -2.863 | 01:47 | ||
| 1,11 | 0.907 | 01:46 | ||
| 24,64 | 2.411 | 01:45 | ||
| 0,53 | 2.5 | 01:47 | ||
| 0,082 | 0.123 | 01:47 | ||
| 0,17 | 6.41 | 01:47 | ||
| 1,7920 | 2.108 | 01:47 | ||
| 0,0387 | 2.275 | 01:47 | ||
| 0,00114 | 3.636 | 01:47 | ||
| 0,00197 | 0.975 | 01:46 | ||
| 67,4 | 3.867 | 01:47 | ||
| 0,692 | 1.47 | 01:47 | ||
| 0,692 | 2.671 | 01:47 | ||
| 0,0 | 0.545 | 01:47 | ||
| 9,99 | 0.604 | 01:47 | ||
| 0,216 | 1.408 | 01:47 | ||
| 0,5740 | 3.797 | 01:47 | ||
| 0,012 | 3.361 | 01:46 | ||
| 30,30 | 8.954 | 01:47 | ||
| 0,651 | 8.648 | 01:47 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0536 | 3.675 | 01:47 | ||
| 0,1167 | 33.677 | 01:47 | ||
| 0,30 | 5.128 | 01:47 | ||
| 71,10 | 1.282 | 01:47 | ||
| 1,533 | 1.59 | 01:47 | ||
| 0,270 | 4.736 | 01:47 | ||
| 0,00580 | 4.505 | 01:47 | ||
| 1,49 | 10.37 | 01:47 | ||
| 0,00109 | 3.122 | 01:47 | ||
| 0,393 | 3.694 | 01:47 | ||
| 0,1759 | 2.625 | 01:46 | ||
| 0,00379 | 2.432 | 01:47 | ||
| 2,23 | 3.522 | 01:47 | ||
| 0,0481 | 3.549 | 01:47 | ||
| 26,35 | 6.164 | 01:46 | ||
| 0,569 | 6.355 | 01:47 | ||
| 0,051 | 6.445 | 01:47 | ||
| 0,00064 | 2.247 | 01:46 | ||
| 2,2100 | 0.546 | 01:47 | ||
| 0,0477 | 0.931 | 01:47 | ||
| 0,224 | 3.461 | 01:47 | ||
| 0,00020110 | 3.128 | 01:47 | ||
| 0,00000435 | 3.819 | 01:47 | ||
| 0,1660 | 3.75 | 01:47 | ||
| 0,0036 | 4.07 | 01:47 | ||
| 0,0238 | 13.76 | 01:47 | ||
| 0,0005 | 14.222 | 01:47 | ||
| 10,0400 | 1.108 | 01:47 | ||
| 0,216 | 1.408 | 01:47 | ||
| 3.612,0 | 5.924 | 01:47 | ||
| 77,95 | 6.257 | 01:47 | ||
| 0,00426 | 2.651 | 01:47 | ||
| 0,00009 | 2.912 | 01:47 | ||
| 2,08 | 5.162 | 01:47 | ||
| 0,0408 | 2.795 | 01:47 | ||
| 0,1669 | -1.65 | 01:47 | ||
| 3,4600 | 5.167 | 01:47 | ||
| 0,0747 | 5.211 | 01:47 | ||
| 0,4540 | 1.566 | 01:45 | ||
| 0,010 | 2.183 | 01:46 | ||
| 1,41 | 3.676 | 01:47 | ||
| 0,0303 | 3.767 | 01:47 | ||
| 7,79 | 4.144 | 01:47 | ||
| 0,168 | 4.025 | 01:47 | ||
| 33,49 | 4.33 | 01:47 | ||
| 0,72 | 4.664 | 01:47 | ||
| 0,01649 | 1.602 | 01:47 | ||
| 0,0877 | 4.904 | 01:46 | ||
| 0,154 | 2.807 | 01:47 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,48 | -16.021 | 01:47 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0075 | 2.725 | 01:46 | ||
| 0,00000221 | 1.376 | 01:47 | ||
| 6,20 | 4.133 | 01:47 | ||
| 0,134 | 4.29 | 01:47 | ||
| 16,84 | 1.507 | 01:47 | ||
| 0,36 | 1.822 | 01:47 | ||
| 0,048 | 6.388 | 01:47 | ||
| 0,087 | 124.103 | 01:47 | ||
| 0,0019 | 124.703 | 01:47 | ||
| 637,00 | 2.576 | 01:47 | ||
| 13,71 | 2.697 | 01:47 | ||
| 78,9 | 2.07 | 01:47 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 14,6810 | 0.28 | 01:47 | ||
| 0,31670 | -0.16 | 01:47 | ||
| 0,31670 | 0.476 | 01:47 | ||
| 0,00344 | 3.614 | 01:47 | ||
| 0,9991 | 0.01 | 01:47 | ||
| 0,3605 | 0.614 | 01:47 | ||
| 18,19 | 4.42 | 01:46 | ||
| 0,39 | 4.533 | 01:47 | ||
| 130,90 | 1.159 | 01:47 | ||
| 2,83 | 1.546 | 01:47 | ||
| 1,0007 | -0.035 | 01:47 | ||
| 1,0004 | -0.06 | 01:47 | ||
| 46,370 | -0.172 | 01:47 | ||
| 0,25700 | 2.472 | 01:47 | ||
| 0,00554 | 2.783 | 01:47 | ||
| 0,15 | 8.86 | 01:47 | ||
| 0,00 | 8.785 | 01:47 | ||
| 0,2091 | 3.464 | 01:47 | ||
| 0,00451 | 3.913 | 01:47 | ||
| 1,9000 | 13.095 | 01:47 | ||
| 0,0410 | 12.948 | 01:47 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000366 | 4.274 | 01:47 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0043 | -0.467 | 01:47 | ||
| 1.785,73 | 3.632 | 01:47 | ||
| 60.394,95 | 3.165 | 01:47 | ||
| 7,94 | 1.901 | 01:47 | ||
| 0,17 | 2.208 | 01:47 | ||
| 0,0000210 | 5.906 | 01:46 | ||
| 16,93 | -9.803 | 01:47 | ||
| 0,37 | -9.604 | 01:47 | ||
| 0,0112 | 4.991 | 01:47 | ||
| 0,34 | 4.564 | 01:47 | ||
| 0,01 | 4.906 | 01:47 | ||
| 0,0002407 | 5.431 | 01:47 | ||
| 0,00000520 | 5.691 | 01:47 | ||
| 9,270 | 8.446 | 01:47 | ||
| 0,2000 | -0.05 | 01:47 | ||
| 0,2000 | 8.755 | 01:47 | ||
| 0,314 | 3.63 | 01:41 | ||
| 0,212 | 4.128 | 01:47 | ||
| 0,103200 | 6.392 | 01:47 | ||
| 0,002235 | 7.143 | 01:45 | ||
| 2,47 | 1.646 | 01:47 | ||
| 1.750,00 | 7.692 | 01:47 | ||
| 0,023 | 4.205 | 01:47 | ||
| 421,5 | 2.59 | 01:47 | ||
| 421,6 | 7.259 | 01:47 | ||
| 4,09 | 1.996 | 01:47 | ||
| 0,13730 | 3.936 | 01:47 | ||
| 0,00296 | 4.225 | 01:47 | ||
| 0,0827 | 7.124 | 01:47 | ||
| 3,020 | 3 | 01:47 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0858 | 0 | 01:45 | ||
| 1,95 | 0.93 | 01:47 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,92 | 1.46 | 01:45 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0511 | -10.04 | 01:46 | ||
| 0,190750 | 0.54 | 01:46 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 10,62 | 3.71 | 01:47 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3016 | 2.13 | 01:47 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0378 | 2.05 | 01:47 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,2518 | -0.06 | 01:46 | ||
| 0,07170 | 0.99 | 01:46 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,3140 | 0.32 | 01:32 | ||
| 80,0300 | 0.43 | 01:47 | ||
| 2,058 | -1.34 | 01:47 | ||
| 1,0004 | 0 | 00:52 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1680 | 0.6 | 01:47 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 2,8230 | 0.5 | 01:47 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1817 | 1.51 | 01:47 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 310,525 | 0 | 01:47 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,74000 | 1.37 | 01:22 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.