| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 76.598,10 | -0.272 | 04:47 | ||
| 76.594,30 | -0.56 | 04:47 | ||
| 3.489.540 | -0.311 | 04:47 | ||
| 66.009,95 | 0.213 | 04:47 | ||
| 2.107,61 | -1.009 | 04:47 | ||
| 2.107,54 | -0.51 | 04:47 | ||
| 96.020 | -1.049 | 04:47 | ||
| 368,6 | -2.072 | 04:47 | ||
| 16.888,00 | -1.768 | 04:47 | ||
| 53,5 | -1.436 | 04:47 | ||
| 2.438,00 | -1.455 | 04:47 | ||
| 1,3491 | -2.803 | 04:47 | ||
| 61,470 | -2.86 | 04:47 | ||
| 0,000600 | -1.961 | 04:46 | ||
| 0,00 | -1.937 | 04:47 | ||
| 0,091 | -1.844 | 04:47 | ||
| 3.958,00 | -2.56 | 04:47 | ||
| 86,9 | -2.938 | 04:47 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 5,34 | -2.555 | 04:44 | ||
| 0,12 | -2.5 | 04:47 | ||
| 0,31370 | -1.538 | 04:47 | ||
| 0,00691 | -1.144 | 04:47 | ||
| 0,39 | -2.764 | 04:47 | ||
| 11,26 | -1.745 | 04:46 | ||
| 0,247 | -0.88 | 04:47 | ||
| 0,247 | -1.867 | 04:47 | ||
| 0,0660 | -4.624 | 04:47 | ||
| 1,16 | -3.333 | 04:47 | ||
| 0,03 | -3.788 | 04:46 | ||
| 0,230 | -2.128 | 04:47 | ||
| 1,27 | -7.299 | 04:46 | ||
| 0,03 | -7.973 | 04:47 | ||
| 5,02 | 0.803 | 04:46 | ||
| 5,2270 | 5.938 | 04:47 | ||
| 0,1145 | 6.314 | 04:47 | ||
| 5,9 | -4.194 | 04:47 | ||
| 0,13 | -3.821 | 04:47 | ||
| 18,36 | -2.703 | 04:47 | ||
| 0,4040 | -2.415 | 04:47 | ||
| 0,3060 | 0 | 04:47 | ||
| 0,0067 | 0 | 04:47 | ||
| 0,03820 | 0.262 | 04:41 | ||
| 0,000839 | 0.359 | 04:47 | ||
| 0,21 | -1.961 | 04:47 | ||
| 0,00449 | -2.179 | 04:47 | ||
| 6,45 | -1.677 | 04:47 | ||
| 0,14 | -1.939 | 04:47 | ||
| 15,07 | -1.632 | 04:47 | ||
| 0,331 | -1.724 | 04:47 | ||
| 42,30 | -1.856 | 04:47 | ||
| 0,93 | -1.797 | 04:47 | ||
| 5,14 | -3.925 | 04:46 | ||
| 0,1129 | -3.833 | 04:47 | ||
| 0,0391 | -0.987 | 04:47 | ||
| 5,32 | -1.116 | 04:47 | ||
| 0,12 | -1.186 | 04:47 | ||
| 7,14 | -3.774 | 04:42 | ||
| 0,16 | -3.742 | 04:47 | ||
| 0,5289 | -0.489 | 04:46 | ||
| 0,01155 | -1.198 | 04:46 | ||
| 95,20 | -1.551 | 04:47 | ||
| 2,09 | -1.878 | 04:47 | ||
| 1,13 | -2.931 | 04:47 | ||
| 0,0077 | -3.319 | 04:47 | ||
| 0,0043 | -8.511 | 04:47 | ||
| 1,0040 | -0.986 | 04:47 | ||
| 92,0 | -1.604 | 04:47 | ||
| 2,02 | -2.09 | 04:46 | ||
| 2,02 | -2.136 | 04:47 | ||
| 4,58 | -1.505 | 04:47 | ||
| 0,8618 | -1.576 | 04:46 | ||
| 0,0189 | -1.459 | 04:46 | ||
| 0,231 | -0.986 | 04:47 | ||
| 413,8 | -1.827 | 04:47 | ||
| 9,09 | -1.836 | 04:47 | ||
| 2,62 | -1.873 | 04:47 | ||
| 0,06 | -2.381 | 04:47 | ||
| 53,1 | -2.925 | 04:47 | ||
| 1,17 | -2.917 | 04:47 | ||
| 0,201 | -1.471 | 04:46 | ||
| 17,8600000 | -1.868 | 04:46 | ||
| 0,3910 | -2.25 | 04:43 | ||
| 0,0984 | 1.443 | 04:47 | ||
| 4,62 | -2.326 | 04:46 | ||
| 0,101 | -2.218 | 04:46 | ||
| 0,024 | 0.844 | 04:47 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,9940 | -3.213 | 04:47 | ||
| 0,0218 | -3.277 | 04:47 | ||
| 29.082 | -0.886 | 04:47 | ||
| 638,7 | -0.891 | 04:47 | ||
| 0,328 | -1.441 | 04:46 | ||
| 0,02830 | 1.434 | 04:47 | ||
| 0,00062 | 0.976 | 04:47 | ||
| 0,00026920 | -1.428 | 04:47 | ||
| 0,00000591 | -1.5 | 04:47 | ||
| 0,00001460 | -0.409 | 04:42 | ||
| 0,00000033 | 0 | 04:47 | ||
| 0,019 | -1.546 | 04:47 | ||
| 63,64 | -1.669 | 04:47 | ||
| 1,40 | -1.617 | 04:47 | ||
| 0,080 | -1.384 | 04:47 | ||
| 0,00250 | -3.175 | 04:47 | ||
| 2,65 | -0.488 | 04:47 | ||
| 0,0581 | -0.598 | 04:47 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0219 | 1.77 | 04:47 | ||
| 2,169 | -3.856 | 04:47 | ||
| 0,0476 | -3.8 | 04:47 | ||
| 21,80 | -6.438 | 04:37 | ||
| 0,48 | -6.458 | 04:47 | ||
| 0,0639 | -2.74 | 04:47 | ||
| 0,0014030 | -3.108 | 04:47 | ||
| 1.035,00 | 4.545 | 04:46 | ||
| 22,7 | 4.696 | 04:47 | ||
| 0,0515 | 2.183 | 04:47 | ||
| 0,00113 | 2.443 | 04:47 | ||
| 0,5686 | -0.854 | 04:47 | ||
| 0,0125 | -1.111 | 04:46 | ||
| 10,5900 | -1.213 | 04:47 | ||
| 0,233 | -1.899 | 04:47 | ||
| 0,1777 | -9.198 | 04:47 | ||
| 0,0294 | -0.675 | 04:47 | ||
| 0,0291 | -5.299 | 04:47 | ||
| 1,70 | -1.848 | 04:47 | ||
| 21,30 | -2.74 | 04:46 | ||
| 0,47 | -2.703 | 04:47 | ||
| 0,00054520 | -2.868 | 04:47 | ||
| 41,8 | -3.221 | 04:47 | ||
| 16,39 | -3.075 | 04:47 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 14,07 | 1.581 | 04:47 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00355 | -0.281 | 04:46 | ||
| 0,175 | -1.963 | 04:47 | ||
| 0,019 | 1.725 | 04:47 | ||
| 4,664 | -2.243 | 04:47 | ||
| 0,1023 | -1.24 | 04:47 | ||
| 0,1024 | -2.197 | 04:47 | ||
| 55,7 | -1.764 | 04:47 | ||
| 1,22 | -2.003 | 04:47 | ||
| 0,1461 | -3.818 | 04:47 | ||
| 0,145 | -0.351 | 04:47 | ||
| 1,11 | -2.467 | 04:47 | ||
| 0,02 | -2.41 | 04:47 | ||
| 2,0600 | -5.505 | 04:47 | ||
| 0,0454 | -5.219 | 04:47 | ||
| 3,85 | -2.284 | 04:47 | ||
| 0,18370000 | -2.598 | 04:47 | ||
| 0,1026 | -2.471 | 04:47 | ||
| 2,09 | 3.883 | 04:47 | ||
| 0,046 | 4.546 | 04:47 | ||
| 278,50 | -2.724 | 04:47 | ||
| 6,11 | -2.862 | 04:47 | ||
| 404,40 | -0.59 | 04:47 | ||
| 8,87 | -0.672 | 04:47 | ||
| 16,90 | -1.054 | 04:47 | ||
| 0,37 | -1.067 | 04:47 | ||
| 6,9 | -7.661 | 04:46 | ||
| 45,5000 | 0.022 | 04:43 | ||
| 0,999 | 0.04 | 04:47 | ||
| 8,57 | -2.392 | 04:47 | ||
| 0,1882 | -2.487 | 04:47 | ||
| 0,9770 | 1.983 | 04:47 | ||
| 0,021 | 2.093 | 04:47 | ||
| 42,63 | -2.716 | 04:46 | ||
| 0,94 | -2.601 | 04:47 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0013480 | -2.671 | 04:47 | ||
| 0,00002958 | -2.825 | 04:47 | ||
| 0,04 | -3.014 | 04:47 | ||
| 0,068 | -1.443 | 04:47 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,32 | -3.422 | 04:47 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,151 | -2.141 | 04:47 | ||
| 0,00332 | -2.065 | 04:47 | ||
| 1,54 | -1.158 | 04:47 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0142 | -2.069 | 04:47 | ||
| 0,1302 | -3.341 | 04:47 | ||
| 0,46 | -5.361 | 04:47 | ||
| 0,01 | -5.357 | 04:47 | ||
| 6,46 | -2.269 | 04:47 | ||
| 116,97 | -1.366 | 04:46 | ||
| 0,47 | -5.071 | 04:47 | ||
| 1,122 | -2.52 | 04:47 | ||
| 0,0246 | -2.804 | 04:47 | ||
| 0,103 | 8.421 | 04:47 | ||
| 4,03 | -1.997 | 04:47 | ||
| 0,0883 | -2.226 | 04:47 | ||
| 0,0137 | -1.439 | 04:47 | ||
| 0,20 | 9.239 | 04:46 | ||
| 0,0579 | -2.196 | 04:47 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01812 | -0.875 | 04:35 | ||
| 0,000395 | -1.25 | 04:46 | ||
| 112,8 | -3.918 | 04:47 | ||
| 2,48 | -3.882 | 04:47 | ||
| 0,035 | -2.235 | 04:46 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,2980 | -2.112 | 04:47 | ||
| 0,0286 | -1.718 | 04:47 | ||
| 4,4 | -1.566 | 04:47 | ||
| 0,164 | -4.474 | 04:47 | ||
| 222,70 | -6.937 | 04:47 | ||
| 4,892 | -6.837 | 04:47 | ||
| 0,00104 | -2.809 | 04:45 | ||
| 2,5420 | -0.353 | 04:47 | ||
| 0,0556 | -0.891 | 04:47 | ||
| 0,00426 | -2.294 | 04:47 | ||
| 0,0011 | -1.486 | 04:47 | ||
| 0,25600 | -1.158 | 04:45 | ||
| 0,0056 | -1.573 | 04:47 | ||
| 0,044 | 6.295 | 04:47 | ||
| 0,09146 | 0.406 | 04:47 | ||
| 18,72 | -1.526 | 04:47 | ||
| 0,41 | -2.097 | 04:47 | ||
| 8,87 | -1.772 | 04:47 | ||
| 0,19 | -2.065 | 04:47 | ||
| 0,43 | -2.483 | 04:47 | ||
| 0,057 | -0.87 | 04:47 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,140 | -3.322 | 04:46 | ||
| 4,9 | -2.008 | 04:47 | ||
| 25,360 | -0.899 | 04:45 | ||
| 0,5560 | -1.243 | 04:47 | ||
| 16,07 | -1.047 | 04:47 | ||
| 0,35 | -1.205 | 04:47 | ||
| 429,4 | -2.142 | 04:47 | ||
| 9,42 | -0.63 | 04:46 | ||
| 9,42 | -2.282 | 04:47 | ||
| 91,60 | -1.399 | 04:46 | ||
| 2,01 | -1.614 | 04:47 | ||
| 0,26 | -0.752 | 04:47 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,118 | -0.84 | 04:47 | ||
| 2,83 | -2.415 | 04:47 | ||
| 0,0621 | -2.512 | 04:47 | ||
| 0,00 | -5.938 | 04:47 | ||
| 0,0001 | -6.084 | 04:47 | ||
| 2,83 | -1.049 | 04:47 | ||
| 0,06 | -1.113 | 04:47 | ||
| 4,00 | -0.498 | 04:46 | ||
| 0,0879 | -0.453 | 04:47 | ||
| 3,46 | -1.594 | 04:47 | ||
| 0,07599 | -1.707 | 04:47 | ||
| 0,446 | -1.545 | 04:47 | ||
| 0,6300 | 0 | 04:39 | ||
| 0,0138 | -0.434 | 04:47 | ||
| 0,000914 | -0.436 | 04:47 | ||
| 0,5250 | 4.79 | 04:46 | ||
| 0,012 | 5.455 | 04:47 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02330 | -0.851 | 04:45 | ||
| 0,00051 | -0.583 | 04:47 | ||
| 153,0000 | -2.548 | 04:45 | ||
| 3,3500 | -3.179 | 04:47 | ||
| 2,57 | -1.533 | 04:47 | ||
| 0,056 | -1.742 | 04:47 | ||
| 2,2 | -6.034 | 04:42 | ||
| 101,30 | -1.746 | 04:47 | ||
| 2,2 | -2.564 | 04:47 | ||
| 0,2880000 | -1.706 | 04:47 | ||
| 72,3 | -1.9 | 04:47 | ||
| 1,589 | -1.853 | 04:47 | ||
| 0,00008848 | -1.492 | 04:47 | ||
| 128,8 | -1.679 | 04:47 | ||
| 2,81 | -0.74 | 04:47 | ||
| 2,81 | -2.259 | 04:47 | ||
| 0,89 | 1.489 | 04:46 | ||
| 0,4781 | -0.417 | 04:47 | ||
| 0,0105 | -0.569 | 04:47 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 9,18 | -3.267 | 04:47 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,99 | -0.505 | 04:47 | ||
| 0,0216 | -0.643 | 04:47 | ||
| 3,19 | -2.624 | 04:47 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,091 | -2.982 | 04:47 | ||
| 0,00199 | -3.398 | 04:47 | ||
| 0,0671 | -0.089 | 04:47 | ||
| 0,00000078 | -3.704 | 04:47 | ||
| 2,711 | -3.694 | 04:47 | ||
| 0,0595 | -3.782 | 04:47 | ||
| 5,71 | -2.226 | 04:47 | ||
| 0,13 | -2.412 | 04:47 | ||
| 183,80 | -3.618 | 04:47 | ||
| 4,04 | -3.465 | 04:47 | ||
| 0,06 | -6.757 | 04:47 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 203.788,00 | -2.052 | 04:47 | ||
| 4.470 | -2.122 | 04:47 | ||
| 78,50 | -6.548 | 04:47 | ||
| 1,72 | -6.562 | 04:47 | ||
| 0,0068 | -1.739 | 04:47 | ||
| 0,000165 | -1.625 | 04:47 | ||
| 0,00000362 | -1.63 | 04:47 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0332 | 1.84 | 04:47 | ||
| 0,06 | -6.452 | 04:46 | ||
| 0,0621 | -5.191 | 04:46 | ||
| 0,3070 | -2.848 | 04:46 | ||
| 0,0068 | -2.738 | 04:47 | ||
| 4,090 | -0.969 | 04:45 | ||
| 0,0523 | -1.321 | 04:47 | ||
| 0,00146 | -3.947 | 04:46 | ||
| 0,39 | -0.457 | 04:46 | ||
| 0,01 | -1.151 | 04:47 | ||
| 33,59 | -1.177 | 04:45 | ||
| 0,7370 | -1.339 | 04:46 | ||
| 0,0626 | -2.034 | 04:47 | ||
| 1,09 | -4.978 | 04:47 | ||
| 44,81 | 1.357 | 04:47 | ||
| 0,99 | 1.546 | 04:47 | ||
| 0,136 | -2.02 | 04:47 | ||
| 0,26 | 0.383 | 04:47 | ||
| 1,8190 | -9.457 | 04:47 | ||
| 0,0399 | -9.524 | 04:47 | ||
| 0,00155 | -5.488 | 04:47 | ||
| 0,00293 | -0.204 | 04:46 | ||
| 73,2 | -2.981 | 04:47 | ||
| 0,884 | 0.11 | 04:47 | ||
| 0,884 | -1.778 | 04:47 | ||
| 0,0 | -0.637 | 04:47 | ||
| 13,97 | 8.631 | 04:45 | ||
| 0,306 | 8.511 | 04:47 | ||
| 0,7120 | -2.466 | 04:46 | ||
| 0,016 | -2.484 | 04:47 | ||
| 32,62 | 1.683 | 04:47 | ||
| 0,716 | 1.705 | 04:47 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0658 | -1.201 | 04:47 | ||
| 0,0684 | -3.662 | 04:47 | ||
| 0,42 | -0.24 | 04:47 | ||
| 82,40 | -0.842 | 04:47 | ||
| 1,810 | -0.876 | 04:47 | ||
| 0,430 | -2.473 | 04:47 | ||
| 0,00942 | -2.585 | 04:47 | ||
| 1,71 | -1.724 | 04:46 | ||
| 0,00174 | -2.143 | 04:47 | ||
| 0,449 | -0.222 | 04:47 | ||
| 0,2460 | -2.844 | 04:47 | ||
| 0,00541 | -2.698 | 04:47 | ||
| 3,20 | -3.03 | 04:47 | ||
| 0,0702 | -3.039 | 04:47 | ||
| 46,35 | -1.446 | 04:46 | ||
| 1,018 | -1.357 | 04:46 | ||
| 0,079 | -3.558 | 04:47 | ||
| 0,00091 | -0.328 | 04:44 | ||
| 2,7180 | -2.581 | 04:47 | ||
| 0,0597 | -2.723 | 04:47 | ||
| 0,271 | -2.725 | 04:47 | ||
| 0,00025930 | -1.181 | 04:47 | ||
| 0,00000568 | -1.389 | 04:47 | ||
| 0,2760 | -2.128 | 04:45 | ||
| 0,0061 | -2.1 | 04:47 | ||
| 0,0287 | -5.305 | 04:47 | ||
| 0,0006 | -5.255 | 04:47 | ||
| 13,8600 | -1.841 | 04:47 | ||
| 0,304 | -1.935 | 04:47 | ||
| 3.827,2 | -1.399 | 04:47 | ||
| 83,99 | -1.362 | 04:47 | ||
| 0,00715 | -1.786 | 04:46 | ||
| 0,00016 | -1.936 | 04:46 | ||
| 2,53 | -1.596 | 04:47 | ||
| 0,0543 | -1.684 | 04:47 | ||
| 0,1665 | -9.756 | 04:47 | ||
| 5,2300 | 0.577 | 04:47 | ||
| 0,1148 | 0.525 | 04:47 | ||
| 0,5570 | -1.937 | 04:46 | ||
| 0,012 | -2.003 | 04:47 | ||
| 1,82 | -2.151 | 04:46 | ||
| 0,0401 | -1.956 | 04:47 | ||
| 10,68 | -0.743 | 04:47 | ||
| 0,235 | -1.22 | 04:47 | ||
| 47,15 | -2.32 | 04:47 | ||
| 1,03 | -2.331 | 04:47 | ||
| 0,01975 | -0.654 | 04:44 | ||
| 0,1104 | -2.646 | 04:47 | ||
| 0,206 | -2.369 | 04:47 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,05 | 0.2 | 04:47 | ||
| 0,0041 | -12.661 | 04:46 | ||
| 0,0106 | -1.481 | 04:47 | ||
| 0,00000257 | -1.154 | 04:46 | ||
| 8,99 | -1.425 | 04:47 | ||
| 0,198 | -1 | 04:47 | ||
| 17,51 | -3.844 | 04:47 | ||
| 0,38 | -4.258 | 04:47 | ||
| 0,054 | -2.007 | 04:46 | ||
| 0,080 | -0.741 | 04:47 | ||
| 0,0018 | -0.843 | 04:47 | ||
| 779,00 | -0.128 | 04:47 | ||
| 17,08 | -0.698 | 04:47 | ||
| 91,6 | -2.966 | 04:47 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 16,2220 | 0.099 | 04:45 | ||
| 0,35600 | -0.03 | 04:47 | ||
| 0,35610 | 0.112 | 04:47 | ||
| 0,00529 | -2.578 | 04:47 | ||
| 0,9998 | -0.02 | 04:40 | ||
| 0,4593 | -4.452 | 04:47 | ||
| 20,59 | 0 | 04:47 | ||
| 0,45 | -0.221 | 04:47 | ||
| 156,50 | -2.976 | 04:47 | ||
| 3,44 | -2.771 | 04:47 | ||
| 1,0007 | 0.019 | 04:47 | ||
| 1,0005 | 0.03 | 04:37 | ||
| 45,560 | -0.022 | 04:47 | ||
| 0,27570 | -3.331 | 04:47 | ||
| 0,00604 | -2.894 | 04:47 | ||
| 0,23 | -0.26 | 04:47 | ||
| 0,01 | -0.844 | 04:47 | ||
| 0,2967 | -3.292 | 04:47 | ||
| 0,00652 | -3.394 | 04:47 | ||
| 2,7400 | 1.859 | 04:46 | ||
| 0,0602 | 1.689 | 04:47 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000513 | -1.724 | 04:47 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0062 | -2.512 | 04:47 | ||
| 2.310,56 | -0.98 | 04:47 | ||
| 76.385,33 | -0.21 | 04:47 | ||
| 8,62 | -1.822 | 04:47 | ||
| 0,19 | -2.073 | 04:47 | ||
| 0,0000192 | -0.776 | 04:47 | ||
| 10,89 | -0.729 | 04:47 | ||
| 0,24 | -0.913 | 04:47 | ||
| 0,0168 | -1.176 | 04:47 | ||
| 0,46 | -2.64 | 04:47 | ||
| 0,01 | -2.672 | 04:47 | ||
| 0,0003269 | -2.184 | 04:41 | ||
| 0,00000721 | -1.905 | 04:44 | ||
| 6,493 | -3.104 | 04:47 | ||
| 0,1425 | -0.77 | 04:46 | ||
| 0,1425 | -3.455 | 04:47 | ||
| 0,429 | -3.16 | 04:47 | ||
| 0,334 | -2.484 | 04:47 | ||
| 0,146000 | -1.084 | 04:46 | ||
| 0,003194 | -1.45 | 04:46 | ||
| 2,74 | 0.735 | 04:47 | ||
| 2.464,00 | -1.163 | 04:47 | ||
| 0,036 | -1.764 | 04:47 | ||
| 574,7 | 0.13 | 04:47 | ||
| 574,5 | -0.234 | 04:47 | ||
| 5,97 | -1.827 | 04:47 | ||
| 0,17660 | -1.889 | 04:45 | ||
| 0,00387 | -2.025 | 04:47 | ||
| 0,1039 | -2.35 | 04:47 | ||
| 3,648 | -1.43 | 04:47 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,1145 | 0.97 | 04:46 | ||
| 2,81 | -1.06 | 04:46 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 14,75 | -2.25 | 04:46 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0754 | -0.66 | 04:37 | ||
| 0,241577 | -0.61 | 04:37 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 12,21 | -0.73 | 04:47 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3757 | -1.21 | 04:47 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0556 | -1.42 | 04:47 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 10,0390 | 0.75 | 04:47 | ||
| 0,08960 | 0.22 | 04:47 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,4290 | 0.23 | 04:47 | ||
| 79,4900 | 0.08 | 04:47 | ||
| 2,690 | -1.18 | 04:47 | ||
| 1,0005 | 0.02 | 04:32 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,2348 | 0.56 | 04:47 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,4370 | -1.12 | 04:47 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,2151 | -2.58 | 04:47 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 396,720 | 1.44 | 04:47 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 1,05000 | -0.94 | 04:27 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.