| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 64.969,48 | 0.147 | 03:33 | ||
| 64.969,50 | -0.17 | 03:24 | ||
| 3.092.601 | 0.067 | 03:32 | ||
| 56.191,21 | 0.14 | 03:32 | ||
| 1.917,61 | 0.166 | 03:33 | ||
| 1.917,60 | -0.15 | 03:33 | ||
| 91.272 | 0.093 | 03:32 | ||
| 216,5 | 0.838 | 03:32 | ||
| 10.309,00 | 0.321 | 03:32 | ||
| 46,1 | 1.186 | 03:33 | ||
| 2.191,00 | 1.014 | 03:32 | ||
| 1,0388 | 1.475 | 03:33 | ||
| 49,460 | 1.394 | 03:32 | ||
| 0,000490 | 2.941 | 03:33 | ||
| 0,00 | 2.597 | 03:33 | ||
| 0,084 | -0.826 | 03:32 | ||
| 4.345,00 | 1.733 | 03:32 | ||
| 91,2 | 1.616 | 03:32 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 6,98 | 32.813 | 03:33 | ||
| 0,15 | 33.333 | 03:33 | ||
| 0,20960 | 3.302 | 03:33 | ||
| 0,00440 | 3.286 | 03:33 | ||
| 0,28 | 1.476 | 03:33 | ||
| 9,43 | -0.945 | 03:33 | ||
| 0,198 | -1.15 | 03:32 | ||
| 0,198 | -0.85 | 03:33 | ||
| 0,0610 | 4.452 | 03:32 | ||
| 0,98 | 1.35 | 03:33 | ||
| 0,02 | 1.485 | 03:33 | ||
| 0,160 | 4.718 | 03:33 | ||
| 0,86 | 2.381 | 03:23 | ||
| 0,02 | 2.273 | 03:32 | ||
| 1,91 | -5.446 | 06:00 | ||
| 4,1610 | -1.956 | 03:31 | ||
| 0,0874 | -2.346 | 03:33 | ||
| 5,8 | 3.004 | 03:33 | ||
| 0,12 | 2.944 | 03:32 | ||
| 15,94 | 5.145 | 03:33 | ||
| 0,3350 | 4.688 | 03:33 | ||
| 0,2820 | 1.439 | 03:32 | ||
| 0,0059 | 1.893 | 03:33 | ||
| 0,01840 | 2.222 | 03:30 | ||
| 0,000387 | 2.111 | 03:30 | ||
| 0,17 | 1.376 | 03:32 | ||
| 0,00357 | 1.709 | 03:32 | ||
| 6,35 | 0.954 | 03:32 | ||
| 0,13 | 1.214 | 03:33 | ||
| 9,24 | 2.667 | 03:32 | ||
| 0,195 | 2.91 | 03:33 | ||
| 29,00 | 5.455 | 03:32 | ||
| 0,61 | 6.087 | 03:33 | ||
| 3,72 | -0.535 | 03:32 | ||
| 0,0782 | -0.509 | 03:32 | ||
| 0,0210 | -0.522 | 06:00 | ||
| 4,61 | 2.194 | 03:32 | ||
| 0,10 | 2.323 | 03:33 | ||
| 4,51 | 0.222 | 03:32 | ||
| 0,09 | 0.318 | 03:32 | ||
| 0,4138 | 1.174 | 03:31 | ||
| 0,00868 | 0.93 | 03:33 | ||
| 85,52 | 0.683 | 03:32 | ||
| 1,80 | 1.123 | 03:32 | ||
| 0,88 | 2.315 | 03:32 | ||
| 0,0049 | 2.102 | 03:31 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 1,5970 | -0.436 | 03:33 | ||
| 65,9 | 1.229 | 03:28 | ||
| 1,38 | -0.14 | 03:27 | ||
| 1,38 | 1.392 | 03:32 | ||
| 3,00 | 0.569 | 03:32 | ||
| 0,5922 | 1.788 | 03:32 | ||
| 0,0125 | 1.962 | 03:32 | ||
| 0,206 | -2.735 | 03:32 | ||
| 307,8 | 0.49 | 03:32 | ||
| 6,47 | 0.606 | 03:33 | ||
| 1,76 | 2.326 | 03:31 | ||
| 0,04 | 2.778 | 03:32 | ||
| 43,5 | 2.837 | 03:32 | ||
| 0,91 | 2.815 | 03:33 | ||
| 0,166 | 1.962 | 03:32 | ||
| 12,8800000 | 0.704 | 03:17 | ||
| 0,2710 | 0.743 | 03:26 | ||
| 0,0676 | 0.745 | 03:33 | ||
| 5,13 | 5.339 | 03:32 | ||
| 0,108 | 5.279 | 03:32 | ||
| 0,067 | 20.762 | 03:33 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,6540 | 1.395 | 03:32 | ||
| 0,0137 | 1.478 | 03:32 | ||
| 28.682 | 1.828 | 03:32 | ||
| 602,4 | 1.9 | 03:33 | ||
| 0,269 | 1.318 | 03:32 | ||
| 0,03010 | 5.614 | 03:33 | ||
| 0,00063 | 5.724 | 03:33 | ||
| 0,00011860 | 0.338 | 03:32 | ||
| 0,00000249 | 0.403 | 03:33 | ||
| 0,00001258 | 0.721 | 03:21 | ||
| 0,00000027 | 0 | 03:32 | ||
| 0,015 | -5.908 | 03:33 | ||
| 68,83 | 2.67 | 03:32 | ||
| 1,44 | 2.703 | 03:33 | ||
| 0,063 | 3.268 | 03:32 | ||
| 0,00190 | 7.946 | 03:32 | ||
| 2,00 | 2.506 | 03:33 | ||
| 0,0421 | 2.933 | 03:33 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0135 | 2.975 | 03:33 | ||
| 0,646 | 5.041 | 03:31 | ||
| 0,0136 | 5.186 | 03:32 | ||
| 17,70 | 0.568 | 03:33 | ||
| 0,37 | 1.907 | 03:33 | ||
| 0,0410 | 3.275 | 03:33 | ||
| 0,0008610 | 3.61 | 03:33 | ||
| 795,00 | -0.749 | 03:25 | ||
| 16,7 | -0.06 | 03:32 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,5834 | -2.993 | 03:33 | ||
| 0,0123 | -3.006 | 03:33 | ||
| 10,8000 | 6.404 | 03:32 | ||
| 0,227 | 6.764 | 03:32 | ||
| 0,1143 | 8.961 | 03:33 | ||
| 0,0248 | -2.748 | 03:32 | ||
| 0,0185 | 3.402 | 03:33 | ||
| 1,52 | 3.182 | 03:33 | ||
| 14,90 | 2.055 | 03:32 | ||
| 0,31 | 1.299 | 03:33 | ||
| 0,00049310 | 3.505 | 03:33 | ||
| 32,0 | 4.134 | 03:32 | ||
| 12,82 | 0.786 | 03:33 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 2,23 | -0.134 | 03:33 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00375 | 6.534 | 03:32 | ||
| 0,128 | 3.221 | 03:32 | ||
| 0,022 | 11.747 | 03:32 | ||
| 3,349 | 0.813 | 03:33 | ||
| 0,0703 | -0.96 | 03:33 | ||
| 0,0703 | 0.904 | 03:33 | ||
| 38,8 | -0.513 | 03:31 | ||
| 0,82 | -0.488 | 03:33 | ||
| 0,0660 | 5.6 | 03:33 | ||
| 0,115 | 1.834 | 03:32 | ||
| 0,70 | 7.59 | 03:33 | ||
| 0,01 | 7.424 | 03:33 | ||
| 1,7600 | 4.142 | 03:31 | ||
| 0,0372 | 4.789 | 03:32 | ||
| 2,72 | 1.493 | 03:32 | ||
| 0,17630000 | 1.79 | 03:32 | ||
| 0,0903 | -0.769 | 03:32 | ||
| 1,21 | 0.248 | 03:32 | ||
| 0,025 | 0.433 | 03:32 | ||
| 204,30 | 1.039 | 03:32 | ||
| 4,29 | 1.659 | 03:33 | ||
| 310,10 | 0.649 | 03:32 | ||
| 6,52 | 0.929 | 03:32 | ||
| 18,19 | 0.055 | 03:33 | ||
| 0,38 | 0.157 | 03:32 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 47,5200 | -0.042 | 03:32 | ||
| 0,998 | 0 | 03:33 | ||
| 6,55 | 0.153 | 03:32 | ||
| 0,1375 | 0.219 | 03:33 | ||
| 0,8580 | -1.943 | 03:33 | ||
| 0,018 | -1.853 | 03:33 | ||
| 33,81 | 3.426 | 03:33 | ||
| 0,71 | 3.377 | 03:32 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010050 | 1.005 | 03:29 | ||
| 0,00002114 | 1.148 | 03:32 | ||
| 0,03 | 5.112 | 03:32 | ||
| 0,040 | 3.359 | 03:33 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,20 | -0.604 | 03:32 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,086 | 3.357 | 03:32 | ||
| 0,00181 | 3.314 | 03:32 | ||
| 0,95 | 1.929 | 03:32 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0104 | 29.028 | 03:32 | ||
| 0,0924 | 1.987 | 03:33 | ||
| 0,33 | 1.242 | 03:33 | ||
| 0,01 | 0.443 | 03:33 | ||
| 6,47 | -0.767 | 03:33 | ||
| 106,49 | 0.075 | 03:32 | ||
| 0,52 | 1.98 | 03:31 | ||
| 0,687 | -0.145 | 03:31 | ||
| 0,0144 | 0.139 | 03:33 | ||
| 0,088 | 3.534 | 03:33 | ||
| 3,29 | 1.232 | 03:32 | ||
| 0,0690 | 1.263 | 03:33 | ||
| 0,0109 | -13.862 | 03:33 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0419 | 0.964 | 03:32 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01611 | 0.249 | 03:32 | ||
| 0,000339 | 1.802 | 03:32 | ||
| 104,7 | 4.595 | 03:32 | ||
| 2,20 | 5.112 | 03:32 | ||
| 0,023 | 1.322 | 03:32 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,3390 | 3.879 | 03:32 | ||
| 0,0280 | 3.704 | 03:32 | ||
| 3,1 | 2 | 03:33 | ||
| 0,112 | 2.283 | 03:33 | ||
| 210,60 | -2.5 | 03:32 | ||
| 4,424 | -2.469 | 03:32 | ||
| 0,00061 | 2.003 | 03:33 | ||
| 1,6780 | 4.159 | 03:31 | ||
| 0,0351 | 3.846 | 03:32 | ||
| 0,00265 | 18.834 | 03:33 | ||
| 0,0007 | 1.075 | 03:32 | ||
| 0,19400 | 0.518 | 03:29 | ||
| 0,0041 | 0.247 | 03:33 | ||
| 0,026 | 4.418 | 03:32 | ||
| 0,10059 | -4.382 | 03:33 | ||
| 24,09 | 3.702 | 03:33 | ||
| 0,51 | 3.943 | 03:32 | ||
| 8,77 | 1.858 | 03:32 | ||
| 0,18 | 2.105 | 03:32 | ||
| 0,32 | 1.262 | 03:32 | ||
| 0,041 | -0.074 | 03:32 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,104 | 1.965 | 03:33 | ||
| 3,1 | 2.614 | 03:33 | ||
| 17,720 | 2.133 | 03:32 | ||
| 0,3700 | 1.093 | 03:33 | ||
| 13,82 | 0.145 | 03:33 | ||
| 0,29 | 0.623 | 03:33 | ||
| 395,3 | 1.463 | 03:32 | ||
| 8,32 | -0.31 | 03:32 | ||
| 8,32 | 1.775 | 03:32 | ||
| 60,10 | 1.349 | 03:32 | ||
| 1,26 | 1.446 | 03:32 | ||
| 0,18 | 2.328 | 03:33 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,076 | 1.874 | 03:33 | ||
| 2,01 | 2.239 | 03:33 | ||
| 0,0422 | 2.179 | 03:33 | ||
| 0,00 | -0.256 | 03:33 | ||
| 0,0000 | -0.081 | 03:32 | ||
| 2,01 | 3.077 | 03:32 | ||
| 0,04 | 2.683 | 03:33 | ||
| 3,17 | 0.316 | 03:32 | ||
| 0,0667 | 0.452 | 03:33 | ||
| 2,84 | 3.808 | 03:32 | ||
| 0,05951 | 3.748 | 03:32 | ||
| 0,369 | 0.545 | 03:32 | ||
| 0,4200 | 0 | 03:33 | ||
| 0,0088 | -1.237 | 03:33 | ||
| 0,000624 | 0.483 | 03:32 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02400 | 2.128 | 03:33 | ||
| 0,00050 | 2.231 | 03:33 | ||
| 120,0000 | 2.564 | 03:32 | ||
| 2,5100 | 2.869 | 03:32 | ||
| 1,96 | 1.031 | 03:31 | ||
| 0,041 | 0.98 | 03:32 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 55,70 | 2.015 | 03:32 | ||
| 1,2 | 2.096 | 03:32 | ||
| 0,2100000 | 1.942 | 03:32 | ||
| 77,1 | 1.715 | 03:32 | ||
| 1,618 | 1.825 | 03:32 | ||
| 0,00006560 | 6.407 | 03:33 | ||
| 88,4 | 0.683 | 03:32 | ||
| 1,85 | -0.11 | 03:29 | ||
| 1,85 | 0.871 | 03:32 | ||
| 0,75 | 2.186 | 03:32 | ||
| 0,0847 | -66.12 | 06:00 | ||
| 0,0018 | -66.168 | 06:00 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 8,57 | 1.181 | 03:32 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,78 | 1.699 | 03:32 | ||
| 0,0164 | 2.06 | 03:33 | ||
| 2,67 | 0.413 | 03:32 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,061 | 2.694 | 03:33 | ||
| 0,00129 | 4.878 | 03:33 | ||
| 0,0431 | 1.58 | 03:33 | ||
| 0,00000069 | 0 | 06:00 | ||
| 1,831 | 0.771 | 03:30 | ||
| 0,0384 | 0.76 | 03:33 | ||
| 4,24 | 3.667 | 03:32 | ||
| 0,09 | 3.488 | 03:32 | ||
| 165,00 | 6.935 | 03:33 | ||
| 3,47 | 6.942 | 03:33 | ||
| 0,03 | 2.098 | 03:32 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 206.946,00 | 0.195 | 03:32 | ||
| 4.347 | 0.025 | 03:33 | ||
| 66,60 | 1.062 | 03:32 | ||
| 1,40 | 1.232 | 03:33 | ||
| 0,0076 | 4.861 | 03:32 | ||
| 0,000136 | 1.489 | 03:32 | ||
| 0,00000285 | 1.423 | 03:32 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0233 | 6.393 | 03:33 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0283 | 2.536 | 03:28 | ||
| 0,2230 | 6.19 | 03:33 | ||
| 0,0047 | 6.576 | 03:33 | ||
| 3,640 | 2.305 | 03:32 | ||
| 0,0325 | 1.563 | 03:33 | ||
| 0,00081 | -18.182 | 06:00 | ||
| 0,55 | 4.47 | 03:32 | ||
| 0,01 | 4.59 | 03:32 | ||
| 22,21 | 0.498 | 03:31 | ||
| 0,4670 | 0.647 | 03:32 | ||
| 0,0387 | -0.769 | 03:32 | ||
| 1,95 | -8.443 | 03:33 | ||
| 24,90 | 1.302 | 03:26 | ||
| 0,52 | 0.967 | 03:32 | ||
| 0,078 | 1.038 | 03:32 | ||
| 0,07 | -10.959 | 03:31 | ||
| 1,9140 | 4.934 | 03:32 | ||
| 0,0404 | 6.209 | 03:33 | ||
| 0,00128 | 1.747 | 03:32 | ||
| 0,00201 | 1.209 | 03:31 | ||
| 59,1 | -1.269 | 03:32 | ||
| 0,661 | -0.6 | 03:20 | ||
| 0,661 | 1.225 | 03:32 | ||
| 0,0 | 2.663 | 03:32 | ||
| 9,95 | 0.811 | 03:32 | ||
| 0,208 | 0 | 03:32 | ||
| 0,6187 | 5.58 | 03:33 | ||
| 0,013 | 6.296 | 03:33 | ||
| 30,51 | 3.005 | 03:32 | ||
| 0,641 | 3.073 | 03:32 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0522 | 2.153 | 03:32 | ||
| 0,0681 | -2.991 | 03:33 | ||
| 0,28 | 1.569 | 03:33 | ||
| 63,30 | 0.796 | 03:32 | ||
| 1,330 | 1.682 | 03:32 | ||
| 0,272 | 0.074 | 03:33 | ||
| 0,00571 | 0.175 | 03:33 | ||
| 1,56 | 1.961 | 03:32 | ||
| 0,00127 | 4.519 | 03:33 | ||
| 0,431 | -4.222 | 03:33 | ||
| 0,1718 | 1.537 | 03:32 | ||
| 0,00361 | 1.977 | 03:32 | ||
| 1,99 | 1.639 | 03:32 | ||
| 0,0416 | 1.289 | 03:33 | ||
| 23,43 | 3.216 | 03:32 | ||
| 0,493 | 3.789 | 03:32 | ||
| 0,033 | 0.308 | 03:33 | ||
| 0,00051 | 1.4 | 03:32 | ||
| 1,9720 | 1.545 | 03:32 | ||
| 0,0415 | 2.04 | 03:32 | ||
| 0,232 | 4.367 | 03:32 | ||
| 0,00022020 | 0 | 03:33 | ||
| 0,00000462 | 0 | 03:33 | ||
| 0,1720 | 0.585 | 03:31 | ||
| 0,0036 | 0.278 | 03:32 | ||
| 0,0273 | 5.491 | 03:33 | ||
| 0,0006 | 4.396 | 03:33 | ||
| 10,0300 | -0.397 | 03:32 | ||
| 0,210 | 0 | 03:33 | ||
| 3.613,5 | 3.007 | 03:32 | ||
| 75,91 | 3.097 | 03:33 | ||
| 0,00379 | 1.337 | 03:25 | ||
| 0,00008 | 1.918 | 03:33 | ||
| 2,09 | 3.21 | 03:33 | ||
| 0,0366 | 1.245 | 03:32 | ||
| 0,1289 | -9.161 | 03:33 | ||
| 2,2800 | -5.394 | 06:00 | ||
| 0,0455 | 0.664 | 03:33 | ||
| 0,4130 | 0.243 | 03:31 | ||
| 0,009 | 0.58 | 03:32 | ||
| 1,20 | 1.27 | 03:31 | ||
| 0,0251 | 1.293 | 03:33 | ||
| 6,33 | 1.605 | 03:32 | ||
| 0,133 | 2.625 | 03:32 | ||
| 32,90 | 2.813 | 03:30 | ||
| 0,69 | 2.859 | 03:33 | ||
| 0,01802 | 0.502 | 03:32 | ||
| 0,0858 | 2.265 | 03:32 | ||
| 0,165 | -0.603 | 03:32 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,11 | -1.536 | 03:32 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0074 | 0.541 | 03:32 | ||
| 0,00000209 | 1.951 | 03:26 | ||
| 6,45 | 1.32 | 03:32 | ||
| 0,136 | 2.029 | 03:32 | ||
| 15,61 | 0.645 | 03:32 | ||
| 0,33 | 0.707 | 03:32 | ||
| 0,051 | 2.632 | 03:32 | ||
| 0,080 | 5.836 | 03:33 | ||
| 0,0017 | 5.682 | 03:33 | ||
| 654,00 | 0.153 | 03:33 | ||
| 13,74 | 0 | 03:33 | ||
| 70,8 | 0.711 | 03:32 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,6580 | 0.288 | 03:32 | ||
| 0,32900 | 0.06 | 03:32 | ||
| 0,32900 | 0.366 | 03:32 | ||
| 0,00369 | 3.073 | 03:33 | ||
| 0,9961 | -0.01 | 03:12 | ||
| 0,3991 | 1.269 | 03:32 | ||
| 16,24 | 1.437 | 03:31 | ||
| 0,34 | 1.187 | 03:32 | ||
| 190,00 | 0.158 | 03:32 | ||
| 3,99 | 0.176 | 03:32 | ||
| 1,0007 | 0.024 | 03:33 | ||
| 1,0010 | 0.03 | 03:31 | ||
| 47,600 | -0.105 | 03:32 | ||
| 0,23910 | 0.886 | 03:32 | ||
| 0,00504 | 1.408 | 03:32 | ||
| 0,15 | -0.518 | 03:32 | ||
| 0,00 | -1.291 | 03:32 | ||
| 0,2267 | 1.251 | 03:31 | ||
| 0,00474 | 1.087 | 03:33 | ||
| 1,4900 | 2.759 | 03:32 | ||
| 0,0313 | 1.294 | 03:31 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000342 | 2.703 | 03:33 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0039 | 2.902 | 03:33 | ||
| 2.114,40 | 0.181 | 03:32 | ||
| 64.976,40 | 0.126 | 03:32 | ||
| 6,74 | 2.664 | 03:32 | ||
| 0,14 | 2.975 | 03:32 | ||
| 0,0000306 | 2.133 | 03:32 | ||
| 14,53 | 0.069 | 03:33 | ||
| 0,31 | 0.23 | 03:33 | ||
| 0,0115 | 1.322 | 03:32 | ||
| 0,36 | 8.472 | 03:33 | ||
| 0,01 | 8.501 | 03:33 | ||
| 0,0003233 | 2.7 | 03:32 | ||
| 0,00000679 | 2.105 | 03:32 | ||
| 7,836 | 1.925 | 03:33 | ||
| 0,1645 | -0.42 | 03:30 | ||
| 0,1646 | 1.983 | 03:33 | ||
| 0,405 | 1.759 | 03:32 | ||
| 0,208 | 3.17 | 03:33 | ||
| 0,100000 | 4.384 | 03:32 | ||
| 0,002098 | 4.171 | 03:32 | ||
| 2,75 | 0 | 03:33 | ||
| 2.077,00 | 0.338 | 03:33 | ||
| 0,019 | 2.151 | 03:32 | ||
| 507,2 | -0.6 | 03:32 | ||
| 507,2 | -0.205 | 03:32 | ||
| 4,12 | 1.928 | 03:33 | ||
| 0,11510 | -0.087 | 03:33 | ||
| 0,00242 | 0.124 | 03:33 | ||
| 0,0825 | 2.104 | 03:32 | ||
| 3,106 | 1.94 | 03:33 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0874 | -0.23 | 03:27 | ||
| 1,86 | 0.05 | 03:32 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 14,36 | 1.27 | 03:32 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0331 | -38.01 | 03:32 | ||
| 0,205003 | -0.13 | 02:37 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,61 | -0.51 | 03:33 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,2894 | 1.22 | 03:33 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0351 | -0.53 | 03:32 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,7031 | 0 | 03:32 | ||
| 0,07660 | 0.52 | 03:32 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,4050 | -0.25 | 03:32 | ||
| 95,1200 | 1.41 | 03:33 | ||
| 2,122 | 0.09 | 03:33 | ||
| 1,0010 | 0 | 02:28 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1329 | 0.23 | 03:30 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,9890 | -0.92 | 03:32 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1453 | 0.76 | 03:33 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 375,285 | -1.9 | 03:32 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,70000 | -1.41 | 03:20 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.