| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 65.229,79 | 0.841 | 02:24 | ||
| 65.229,80 | -0.21 | 02:24 | ||
| 3.067.163 | 0.68 | 02:24 | ||
| 57.113,09 | 0.914 | 02:24 | ||
| 1.902,87 | 1.744 | 02:24 | ||
| 1.902,87 | -0.1 | 02:24 | ||
| 89.490 | 1.584 | 02:24 | ||
| 220,4 | 2.369 | 02:24 | ||
| 10.337,00 | 2.144 | 02:23 | ||
| 47,4 | 0.317 | 02:24 | ||
| 2.229,00 | 0.135 | 02:24 | ||
| 1,1128 | 1.505 | 02:24 | ||
| 52,330 | 1.356 | 02:24 | ||
| 0,000453 | 1.798 | 02:22 | ||
| 0,00 | 1.905 | 02:24 | ||
| 0,074 | -0.136 | 02:24 | ||
| 4.223,00 | 0.38 | 02:24 | ||
| 89,8 | 0.695 | 02:24 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 5,34 | 18.021 | 02:24 | ||
| 0,11 | 18.087 | 02:24 | ||
| 0,20480 | 1.587 | 02:24 | ||
| 0,00435 | 1.636 | 02:24 | ||
| 0,29 | 0.351 | 02:23 | ||
| 8,01 | 2.299 | 02:24 | ||
| 0,170 | 0.29 | 02:24 | ||
| 0,170 | 2.467 | 02:24 | ||
| 0,0587 | 4.263 | 02:23 | ||
| 0,89 | 2.076 | 02:22 | ||
| 0,02 | 2.28 | 02:23 | ||
| 0,149 | 0.541 | 02:24 | ||
| 0,95 | 1.064 | 02:24 | ||
| 0,02 | -0.498 | 02:24 | ||
| 1,91 | -5.446 | 06:00 | ||
| 3,9080 | 0.051 | 02:15 | ||
| 0,0831 | 0.12 | 02:24 | ||
| 5,9 | 3.887 | 02:23 | ||
| 0,13 | 4.16 | 02:23 | ||
| 14,33 | -1.241 | 02:23 | ||
| 0,3050 | -0.651 | 02:24 | ||
| 0,2960 | 0 | 02:16 | ||
| 0,0063 | 0.159 | 02:24 | ||
| 0,02000 | 0 | 02:23 | ||
| 0,000428 | 0.469 | 02:24 | ||
| 0,17 | 2.502 | 02:24 | ||
| 0,00357 | 2.586 | 02:24 | ||
| 6,74 | -0.882 | 02:24 | ||
| 0,14 | -0.553 | 02:23 | ||
| 10,27 | 2.495 | 02:23 | ||
| 0,219 | 2.582 | 02:24 | ||
| 28,40 | 1.429 | 02:24 | ||
| 0,61 | 1.681 | 02:24 | ||
| 4,26 | 1.671 | 02:24 | ||
| 0,0904 | 1.687 | 02:24 | ||
| 0,0210 | -0.522 | 06:00 | ||
| 4,91 | -2.504 | 02:15 | ||
| 0,10 | -2.058 | 02:24 | ||
| 4,84 | -0.206 | 02:23 | ||
| 0,10 | -0.58 | 02:23 | ||
| 0,3877 | -0.36 | 02:22 | ||
| 0,00825 | -0.242 | 02:22 | ||
| 89,05 | 0.542 | 02:22 | ||
| 1,90 | 0.691 | 02:24 | ||
| 0,86 | 0 | 02:24 | ||
| 0,0051 | 0.942 | 02:23 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 2,6840 | -2.258 | 02:24 | ||
| 70,4 | 1.149 | 02:22 | ||
| 1,50 | -0.53 | 02:22 | ||
| 1,50 | 1.492 | 02:24 | ||
| 3,33 | 0 | 02:24 | ||
| 0,6284 | 0.432 | 02:23 | ||
| 0,0134 | 0.676 | 02:22 | ||
| 0,156 | 1.297 | 02:24 | ||
| 309,5 | 1.709 | 02:24 | ||
| 6,58 | 1.92 | 02:24 | ||
| 1,91 | 0.526 | 02:22 | ||
| 0,04 | 1.746 | 02:24 | ||
| 43,5 | -0.229 | 02:22 | ||
| 0,93 | 0.216 | 02:24 | ||
| 0,165 | 1.105 | 02:23 | ||
| 13,4200000 | -0.223 | 02:19 | ||
| 0,2850 | -0.697 | 02:23 | ||
| 0,0769 | -0.517 | 02:24 | ||
| 4,80 | 0.629 | 02:24 | ||
| 0,102 | 1.088 | 02:24 | ||
| 0,014 | 1.952 | 02:24 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,7420 | 2.204 | 02:24 | ||
| 0,0158 | 2.529 | 02:24 | ||
| 26.839 | -0.201 | 02:23 | ||
| 570,8 | -0.056 | 02:24 | ||
| 0,277 | 1.429 | 02:22 | ||
| 0,01927 | 3.103 | 02:24 | ||
| 0,00041 | 3.728 | 02:24 | ||
| 0,00015060 | 14.264 | 02:24 | ||
| 0,00000320 | 14.695 | 02:24 | ||
| 0,00001306 | 1.872 | 02:23 | ||
| 0,00000028 | 0 | 02:24 | ||
| 0,013 | 3.264 | 02:22 | ||
| 65,77 | -0.348 | 02:23 | ||
| 1,40 | 0 | 02:24 | ||
| 0,069 | 0.39 | 02:24 | ||
| 0,00167 | 0.483 | 02:24 | ||
| 2,12 | -2.441 | 02:24 | ||
| 0,0451 | -2.255 | 02:24 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0151 | 1.548 | 02:24 | ||
| 0,712 | 2.006 | 02:23 | ||
| 0,0152 | 2.088 | 02:24 | ||
| 18,50 | 1.093 | 02:24 | ||
| 0,39 | 1.031 | 02:24 | ||
| 0,0425 | 0 | 02:23 | ||
| 0,0009040 | 0.444 | 02:23 | ||
| 794,00 | -0.501 | 02:18 | ||
| 16,9 | -0.296 | 02:22 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,3444 | -0.203 | 02:08 | ||
| 0,0074 | 0.272 | 02:22 | ||
| 10,1200 | 1.606 | 02:23 | ||
| 0,216 | 2.083 | 02:24 | ||
| 0,1017 | 1.598 | 02:24 | ||
| 0,0232 | 2.975 | 02:23 | ||
| 0,0199 | 1.274 | 02:22 | ||
| 1,23 | 1.744 | 02:22 | ||
| 15,60 | 0.645 | 02:20 | ||
| 0,33 | 0.303 | 02:24 | ||
| 0,00052330 | -1.301 | 02:24 | ||
| 34,3 | -0.087 | 02:24 | ||
| 12,74 | 0.394 | 02:22 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 36,20 | 4.05 | 02:24 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00354 | -6.596 | 02:24 | ||
| 0,102 | 0.794 | 02:23 | ||
| 0,018 | -11.436 | 02:23 | ||
| 3,390 | -0.441 | 02:24 | ||
| 0,0721 | -0.15 | 02:23 | ||
| 0,0721 | -0.29 | 02:24 | ||
| 38,8 | 0.779 | 02:24 | ||
| 0,83 | 1.099 | 02:24 | ||
| 0,0654 | -1.654 | 02:24 | ||
| 0,122 | 1.817 | 02:24 | ||
| 0,70 | 2.143 | 02:24 | ||
| 0,01 | 1.986 | 02:24 | ||
| 1,4200 | 4.412 | 02:09 | ||
| 0,0301 | 3.793 | 02:24 | ||
| 3,14 | -0.633 | 02:24 | ||
| 0,23600000 | 3.147 | 02:24 | ||
| 0,0830 | 4.141 | 02:24 | ||
| 1,34 | 2.757 | 02:24 | ||
| 0,029 | 2.994 | 02:24 | ||
| 209,00 | -1.275 | 02:22 | ||
| 4,50 | -0.222 | 02:24 | ||
| 325,10 | -0.459 | 02:23 | ||
| 6,92 | -0.432 | 02:24 | ||
| 21,47 | 2.238 | 02:24 | ||
| 0,46 | 2.697 | 02:24 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 46,9700 | -0.106 | 02:21 | ||
| 0,999 | 0.04 | 02:24 | ||
| 7,23 | -1.9 | 02:24 | ||
| 0,1537 | -1.789 | 02:24 | ||
| 0,9900 | 0.406 | 02:23 | ||
| 0,021 | 0.669 | 02:24 | ||
| 34,54 | 2.22 | 02:24 | ||
| 0,74 | 2.646 | 02:24 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010080 | 1.613 | 02:24 | ||
| 0,00002142 | 1.565 | 02:24 | ||
| 0,03 | -0.039 | 02:24 | ||
| 0,042 | 1.439 | 02:24 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,21 | 2.644 | 02:23 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,096 | 0.95 | 02:24 | ||
| 0,00203 | 1.044 | 02:24 | ||
| 1,05 | -0.942 | 02:24 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0091 | 2.247 | 02:24 | ||
| 0,0975 | -1.416 | 02:24 | ||
| 0,33 | -0.299 | 02:24 | ||
| 0,01 | 0.282 | 02:24 | ||
| 6,60 | 0.457 | 02:24 | ||
| 111,96 | 1.496 | 02:24 | ||
| 0,56 | -7.143 | 02:23 | ||
| 0,779 | 0.907 | 02:24 | ||
| 0,0167 | 1.277 | 02:24 | ||
| 0,067 | 1.515 | 02:23 | ||
| 3,14 | 0.096 | 02:23 | ||
| 0,0667 | 0.21 | 02:24 | ||
| 0,0091 | 5.814 | 02:24 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0481 | 0.628 | 02:24 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01612 | 0.75 | 02:22 | ||
| 0,000344 | 1.176 | 02:24 | ||
| 103,7 | 3.082 | 02:24 | ||
| 2,21 | 3.223 | 02:24 | ||
| 0,023 | 0.873 | 02:24 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,5170 | -2.569 | 02:24 | ||
| 0,0323 | -2.121 | 02:24 | ||
| 3,0 | 2.405 | 02:24 | ||
| 0,125 | -0.954 | 02:19 | ||
| 252,40 | 4.817 | 02:24 | ||
| 5,370 | 5.088 | 02:24 | ||
| 0,00066 | 1.069 | 02:24 | ||
| 1,6980 | 0.414 | 02:23 | ||
| 0,0361 | 0.278 | 02:24 | ||
| 0,00235 | 0.427 | 02:21 | ||
| 0,0007 | 0.273 | 02:24 | ||
| 0,21600 | -0.461 | 02:23 | ||
| 0,0046 | -0.217 | 02:24 | ||
| 0,027 | 0.373 | 02:24 | ||
| 0,10190 | 4.868 | 02:24 | ||
| 29,36 | 10.21 | 02:24 | ||
| 0,62 | 10.437 | 02:24 | ||
| 9,23 | 1.095 | 02:23 | ||
| 0,20 | 1.186 | 02:24 | ||
| 0,33 | 0.307 | 02:23 | ||
| 0,045 | -0.134 | 02:24 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,109 | -1.18 | 02:24 | ||
| 3,3 | 3.165 | 02:24 | ||
| 17,480 | 1.924 | 02:12 | ||
| 0,3710 | 1.923 | 02:24 | ||
| 18,10 | 8.06 | 02:24 | ||
| 0,39 | 8.436 | 02:24 | ||
| 403,3 | 2.36 | 02:24 | ||
| 8,59 | 0.19 | 02:23 | ||
| 8,58 | 2.557 | 02:24 | ||
| 67,70 | 0 | 02:23 | ||
| 1,45 | 0.557 | 02:24 | ||
| 0,16 | -1.25 | 02:24 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,086 | 1.179 | 02:04 | ||
| 2,15 | 0.468 | 02:24 | ||
| 0,0459 | 1.101 | 02:23 | ||
| 0,00 | 0.113 | 02:24 | ||
| 0,0001 | 0.231 | 02:24 | ||
| 2,01 | 2.551 | 02:20 | ||
| 0,04 | 2.638 | 02:24 | ||
| 3,24 | 0 | 02:23 | ||
| 0,0693 | 0.581 | 02:24 | ||
| 3,03 | 1.372 | 02:21 | ||
| 0,06445 | 1.576 | 02:24 | ||
| 0,387 | 0 | 02:24 | ||
| 0,4200 | 2.439 | 02:24 | ||
| 0,0088 | 0.69 | 02:24 | ||
| 0,000692 | 0.581 | 02:24 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02480 | -0.8 | 02:19 | ||
| 0,00053 | -0.752 | 02:23 | ||
| 128,0000 | 0.787 | 02:24 | ||
| 2,7100 | 0.743 | 02:24 | ||
| 2,16 | 5.882 | 02:24 | ||
| 0,046 | 6.236 | 02:24 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 61,40 | -1.127 | 02:23 | ||
| 1,3 | -0.382 | 02:23 | ||
| 0,2230000 | 0.905 | 02:24 | ||
| 93,0 | 2.99 | 02:24 | ||
| 1,979 | 3.234 | 02:24 | ||
| 0,00006025 | 2.24 | 02:24 | ||
| 93,9 | -2.795 | 02:23 | ||
| 2,01 | -0.15 | 02:24 | ||
| 2,01 | -2.194 | 02:24 | ||
| 0,77 | 1.189 | 02:22 | ||
| 0,0847 | -66.12 | 06:00 | ||
| 0,0018 | -66.168 | 06:00 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 9,53 | -3.445 | 02:24 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,81 | 0.494 | 02:18 | ||
| 0,0173 | 1.111 | 02:22 | ||
| 2,57 | -0.542 | 02:23 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,053 | 0.19 | 02:22 | ||
| 0,00112 | 0 | 02:24 | ||
| 0,0476 | -0.916 | 02:24 | ||
| 0,00000069 | 0 | 06:00 | ||
| 1,988 | -0.897 | 02:23 | ||
| 0,0424 | -0.376 | 02:24 | ||
| 4,48 | 0.224 | 02:24 | ||
| 0,10 | 0.105 | 02:24 | ||
| 168,20 | 2.749 | 02:24 | ||
| 3,58 | 3.17 | 02:24 | ||
| 0,03 | 1.534 | 02:24 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 188.279,00 | 0.179 | 02:24 | ||
| 4.003 | 0.313 | 02:24 | ||
| 75,10 | 1.35 | 02:24 | ||
| 1,60 | 1.526 | 02:24 | ||
| 0,0053 | 1.143 | 02:24 | ||
| 0,000137 | 3.014 | 02:24 | ||
| 0,00000292 | 3.18 | 02:24 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0233 | -0.427 | 02:24 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0357 | 1.133 | 02:24 | ||
| 0,2110 | 2.927 | 02:23 | ||
| 0,0045 | 4.157 | 02:24 | ||
| 3,784 | -0.132 | 02:23 | ||
| 0,0374 | 2.747 | 02:24 | ||
| 0,00081 | -18.182 | 06:00 | ||
| 0,50 | 0.301 | 02:24 | ||
| 0,01 | 0.473 | 02:23 | ||
| 20,54 | -2.004 | 02:22 | ||
| 0,4380 | -1.573 | 02:24 | ||
| 0,0436 | 0.693 | 02:22 | ||
| 1,90 | 18.012 | 02:24 | ||
| 24,64 | -0.444 | 02:20 | ||
| 0,52 | -0.758 | 02:24 | ||
| 0,082 | 2.236 | 02:24 | ||
| 0,11 | -1.739 | 02:24 | ||
| 2,2410 | -1.797 | 02:23 | ||
| 0,0476 | -1.897 | 02:24 | ||
| 0,00113 | 0.893 | 02:24 | ||
| 0,00198 | 3.838 | 02:23 | ||
| 64,7 | 0.967 | 02:22 | ||
| 0,712 | -1.66 | 02:18 | ||
| 0,712 | -0.28 | 02:24 | ||
| 0,0 | 1.403 | 02:24 | ||
| 10,08 | 0.199 | 02:16 | ||
| 0,215 | 0.939 | 02:22 | ||
| 0,5960 | 1.88 | 02:22 | ||
| 0,013 | 1.613 | 02:24 | ||
| 33,22 | 4.301 | 02:24 | ||
| 0,706 | 4.42 | 02:24 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0521 | 0.969 | 02:22 | ||
| 0,1216 | -3.262 | 02:24 | ||
| 0,28 | 1.33 | 02:24 | ||
| 71,30 | 2.296 | 02:22 | ||
| 1,519 | 2.635 | 02:24 | ||
| 0,255 | 0.949 | 02:24 | ||
| 0,00544 | 1.115 | 02:24 | ||
| 1,81 | -1.093 | 02:24 | ||
| 0,00128 | 6.136 | 02:24 | ||
| 0,445 | 0.451 | 02:24 | ||
| 0,1791 | 0.901 | 02:22 | ||
| 0,00381 | 1.061 | 02:24 | ||
| 2,23 | 1.273 | 02:24 | ||
| 0,0474 | 1.434 | 02:24 | ||
| 23,68 | -1.987 | 02:24 | ||
| 0,504 | -1.563 | 02:23 | ||
| 0,041 | -1.9 | 02:24 | ||
| 0,00059 | -0.675 | 02:23 | ||
| 2,1940 | 0.228 | 02:23 | ||
| 0,0466 | 0.323 | 02:24 | ||
| 0,215 | 0.891 | 02:19 | ||
| 0,00019960 | 2.359 | 02:24 | ||
| 0,00000425 | 2.906 | 02:24 | ||
| 0,1870 | -3.608 | 02:23 | ||
| 0,0040 | -3.406 | 02:24 | ||
| 0,0259 | -0.92 | 02:23 | ||
| 0,0006 | -0.721 | 02:24 | ||
| 10,9900 | 0.182 | 02:24 | ||
| 0,233 | 0 | 02:24 | ||
| 3.654,5 | 1.74 | 02:24 | ||
| 77,72 | 1.888 | 02:24 | ||
| 0,00393 | -0.758 | 02:15 | ||
| 0,00008 | -0.476 | 02:24 | ||
| 2,03 | 1.345 | 02:23 | ||
| 0,0398 | 1.403 | 02:24 | ||
| 0,1388 | 0.58 | 02:22 | ||
| 3,5200 | 1.149 | 02:22 | ||
| 0,0750 | 2.18 | 02:24 | ||
| 0,4510 | -1.743 | 02:23 | ||
| 0,010 | -1.233 | 02:23 | ||
| 1,37 | 1.481 | 02:23 | ||
| 0,0291 | 1.042 | 02:24 | ||
| 7,80 | 1.299 | 02:23 | ||
| 0,166 | 1.653 | 02:23 | ||
| 35,94 | 1.9 | 02:23 | ||
| 0,76 | 1.975 | 02:24 | ||
| 0,01866 | 1.029 | 02:24 | ||
| 0,0848 | 0.593 | 02:18 | ||
| 0,166 | -2.36 | 02:24 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,22 | 3.434 | 02:24 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0080 | 1.523 | 02:23 | ||
| 0,00000209 | -0.948 | 02:24 | ||
| 6,37 | -0.671 | 02:24 | ||
| 0,136 | -0.44 | 02:24 | ||
| 16,89 | -0.118 | 02:23 | ||
| 0,36 | -0.028 | 02:24 | ||
| 0,049 | 9.663 | 02:24 | ||
| 0,085 | -18.287 | 02:24 | ||
| 0,0018 | -18.297 | 02:24 | ||
| 705,00 | 0.142 | 02:23 | ||
| 14,97 | 0.201 | 02:24 | ||
| 74,9 | 1.491 | 02:24 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,3680 | -0.234 | 02:24 | ||
| 0,32680 | 0 | 02:24 | ||
| 0,32680 | -0.092 | 02:24 | ||
| 0,00371 | -5.357 | 02:24 | ||
| 0,9971 | 0 | 02:24 | ||
| 0,3384 | 0.985 | 02:24 | ||
| 17,33 | 1.404 | 02:24 | ||
| 0,37 | 1.934 | 02:23 | ||
| 170,00 | 3.155 | 02:23 | ||
| 3,62 | 3.397 | 02:24 | ||
| 1,0006 | -0.004 | 02:24 | ||
| 1,0004 | 0 | 01:49 | ||
| 47,030 | -0.149 | 02:24 | ||
| 0,25250 | 1.406 | 02:24 | ||
| 0,00537 | 1.898 | 02:24 | ||
| 0,23 | -6.489 | 02:24 | ||
| 0,00 | -6.326 | 02:24 | ||
| 0,2210 | 0.821 | 02:23 | ||
| 0,00472 | 1.353 | 02:22 | ||
| 1,7700 | 0.568 | 02:23 | ||
| 0,0375 | 0 | 02:24 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000366 | -0.543 | 02:24 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -1.003 | 02:21 | ||
| 2.098,34 | 1.828 | 02:24 | ||
| 65.156,47 | 0.788 | 02:24 | ||
| 7,19 | -0.65 | 02:23 | ||
| 0,15 | -0.391 | 02:24 | ||
| 0,0000228 | 2.569 | 02:24 | ||
| 17,76 | 4.471 | 02:24 | ||
| 0,38 | 4.854 | 02:24 | ||
| 0,0127 | 1.28 | 02:24 | ||
| 0,33 | 3.685 | 02:24 | ||
| 0,01 | 3.824 | 02:24 | ||
| 0,0003632 | -5.021 | 02:24 | ||
| 0,00000772 | -4.809 | 02:24 | ||
| 8,876 | 0.453 | 02:24 | ||
| 0,1887 | 0 | 02:23 | ||
| 0,1887 | 0.586 | 02:24 | ||
| 0,520 | 59.021 | 02:24 | ||
| 0,228 | 2.192 | 02:24 | ||
| 0,099000 | -4.348 | 02:22 | ||
| 0,002102 | -4.455 | 02:24 | ||
| 2,77 | -1.071 | 02:24 | ||
| 2.116,00 | -0.377 | 02:23 | ||
| 0,018 | -3.766 | 02:23 | ||
| 546,9 | -0.34 | 02:24 | ||
| 546,9 | -0.199 | 02:24 | ||
| 4,16 | -0.144 | 02:24 | ||
| 0,11600 | -6.452 | 02:22 | ||
| 0,00246 | -6.818 | 02:24 | ||
| 0,0864 | 2.735 | 02:22 | ||
| 3,107 | -3.24 | 02:24 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0831 | -0.24 | 02:21 | ||
| 2,00 | -0.1 | 02:24 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,60 | -0.29 | 02:24 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0235 | -4.08 | 02:24 | ||
| 0,205806 | -0.2 | 02:21 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,50 | 2.04 | 02:24 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3044 | -0.75 | 02:24 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0362 | -0.01 | 02:24 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,7286 | 0.02 | 02:24 | ||
| 0,08050 | 0.12 | 02:11 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,5200 | 40.16 | 02:24 | ||
| 81,4000 | -0.42 | 02:23 | ||
| 2,227 | -1.46 | 02:24 | ||
| 1,0004 | 0 | 01:50 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1660 | 0.12 | 02:23 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,6220 | -0.06 | 02:23 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1713 | -0.46 | 02:24 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 332,918 | 0 | 02:24 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,72000 | 0 | 02:23 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.