Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
103.652,01 | -1.284 | 22:01 | ||
103.822,60 | -2.31 | 22:00 | ||
3.702.689 | -1.205 | 22:01 | ||
3.326,33 | -1.41 | 22:00 | ||
3.326,04 | -2.949 | 22:01 | ||
118.772 | -2.926 | 22:01 | ||
438,7 | -5.023 | 22:01 | ||
15.778,00 | -4.486 | 22:01 | ||
4.307,00 | -2.864 | 22:01 | ||
120,5 | -2.955 | 22:01 | ||
113,840 | 0.806 | 22:01 | ||
3,1873 | 0.762 | 22:01 | ||
29,91 | -4.654 | 22:01 | ||
0,838 | -4.871 | 22:01 | ||
0,004007 | -9.589 | 22:01 | ||
0,00 | -9.662 | 22:01 | ||
0,344 | -6.132 | 22:01 | ||
12.419,00 | 0.877 | 22:01 | ||
347,9 | 0.966 | 22:01 | ||
2,67000 | -13.086 | 22:01 | ||
0,075 | -12.776 | 22:01 | ||
58,10 | -10.931 | 22:00 | ||
1,63 | -10.57 | 22:01 | ||
0,74760 | -6.374 | 22:01 | ||
0,02096 | -6.429 | 22:01 | ||
55,29 | -3.339 | 06:00 | ||
1,34 | -5.163 | 22:01 | ||
37,08 | -3.988 | 22:01 | ||
1,039 | 4 | 22:00 | ||
1,039 | -4.117 | 22:01 | ||
0,1731 | -7.384 | 22:01 | ||
0,1169 | -5.267 | 22:01 | ||
10,30 | -10.823 | 22:01 | ||
0,29 | -10.665 | 22:01 | ||
20,14 | 6.28 | 06:00 | ||
0,61 | 6.763 | 06:00 | ||
1,598 | -6.876 | 22:01 | ||
21,22 | -5.183 | 22:01 | ||
0,60 | -4.848 | 22:01 | ||
0,00098 | -27.974 | 06:00 | ||
16,83 | -6.604 | 22:01 | ||
15,6950 | -1.968 | 22:01 | ||
0,4397 | -1.896 | 22:01 | ||
37,9 | -8.725 | 22:01 | ||
1,06 | -8.391 | 22:01 | ||
0,144 | -8.571 | 22:01 | ||
0,0670 | -10.308 | 22:01 | ||
42,14 | -4.162 | 22:01 | ||
1,1780 | -4.461 | 22:01 | ||
3,1520 | -10.353 | 22:01 | ||
0,0885 | -10.201 | 22:01 | ||
0,00625 | -8.759 | 22:01 | ||
0,27540 | -4.673 | 22:01 | ||
0,007710 | -4.721 | 22:01 | ||
1,15 | -6.64 | 22:01 | ||
0,03216 | -6.512 | 22:01 | ||
7,407 | 1.633 | 06:00 | ||
35,45 | -11.397 | 22:01 | ||
0,99 | -11.429 | 22:01 | ||
47,43 | -9.103 | 22:01 | ||
1,335 | -8.811 | 22:01 | ||
309,60 | -8.457 | 22:01 | ||
8,68 | -8.342 | 22:01 | ||
25,51 | -8.893 | 22:01 | ||
0,7154 | -8.762 | 22:01 | ||
0,0900 | -5.071 | 22:01 | ||
43,30 | -12.028 | 22:01 | ||
1,21 | -12.038 | 22:01 | ||
18,81 | -6.789 | 22:01 | ||
0,53 | -6.829 | 22:01 | ||
1,5660 | -8.624 | 22:01 | ||
0,04376 | -9.004 | 22:01 | ||
534,20 | -11.336 | 22:01 | ||
14,94 | -11.388 | 22:01 | ||
1,77 | -3.18 | 22:01 | ||
0,0548 | -5.68 | 22:01 | ||
0,0855 | -8.556 | 22:01 | ||
0,1129 | -7.231 | 22:01 | ||
1,8620 | -4.267 | 22:01 | ||
219,4 | -4.733 | 22:01 | ||
6,14 | -4.06 | 22:00 | ||
6,15 | -5.035 | 22:01 | ||
13,36 | -7.798 | 22:01 | ||
4,8660 | -8.499 | 22:01 | ||
0,1364 | -8.518 | 22:01 | ||
0,920 | -8.324 | 22:01 | ||
1.308,4 | -5.326 | 22:01 | ||
36,61 | -5.449 | 22:01 | ||
21,57 | -7.186 | 22:01 | ||
0,61 | -5.731 | 22:01 | ||
214,9 | -5.33 | 22:00 | ||
6,00 | -5.778 | 22:01 | ||
4,07 | -3.167 | 22:01 | ||
0,211 | -10.141 | 22:01 | ||
2,73 | -7.419 | 22:01 | ||
37,9100000 | 2.294 | 06:00 | ||
1,244 | -12.579 | 22:01 | ||
70,9500000 | 6.564 | 22:01 | ||
1,9890 | 6.364 | 22:01 | ||
0,2358 | -4.881 | 22:01 | ||
19,08 | -7.871 | 22:01 | ||
0,533 | -8.328 | 22:01 | ||
0,03669 | -11.291 | 22:01 | ||
0,253 | -10.422 | 22:01 | ||
307,00 | -3.032 | 22:01 | ||
7,1900 | -6.258 | 22:01 | ||
0,2029 | -5.584 | 22:01 | ||
0,0582 | -2.513 | 06:00 | ||
24.452 | -2.868 | 22:01 | ||
684,8 | -2.915 | 22:01 | ||
0,709 | -2.275 | 22:01 | ||
0,3 | -18.949 | 22:01 | ||
0,14650 | -22.61 | 22:01 | ||
0,00411 | -22.511 | 22:01 | ||
2,15 | 44.527 | 06:00 | ||
0,00111100 | -13.568 | 22:01 | ||
0,00003110 | -13.683 | 22:01 | ||
2,1030 | -9.197 | 22:01 | ||
0,0590 | -8.951 | 22:01 | ||
0,00003853 | -2.972 | 22:01 | ||
0,00000109 | -1.802 | 22:01 | ||
0,3618 | -7.468 | 22:01 | ||
29,330 | 0.583 | 06:00 | ||
1,0003 | -0.08 | 08:00 | ||
0,131 | -11.538 | 22:01 | ||
77,78 | -6.716 | 22:01 | ||
2,18 | -7.048 | 22:01 | ||
0,599 | -6.79 | 22:01 | ||
0,01538 | -8.886 | 22:01 | ||
5,78 | -2.84 | 22:01 | ||
0,1619 | -3.17 | 22:01 | ||
0,164 | -7.848 | 22:01 | ||
0,1855 | -8.259 | 22:01 | ||
2,770 | -7.047 | 22:01 | ||
0,0775 | -7.074 | 22:01 | ||
60,30 | -4.286 | 22:01 | ||
1,69 | -4.466 | 22:01 | ||
0,3413 | -6.723 | 22:00 | ||
0,0095380 | -7.236 | 22:01 | ||
0,046 | -13.01 | 22:01 | ||
13,48 | -10.133 | 22:01 | ||
0,38 | -10.186 | 22:01 | ||
3.001,00 | -2.47 | 22:01 | ||
83,9 | -2.917 | 22:01 | ||
0,2288 | -7.518 | 22:01 | ||
0,00639 | -7.782 | 22:01 | ||
3,7900 | -7.493 | 22:00 | ||
0,1057 | -8.356 | 22:01 | ||
9,57 | -9.03 | 22:01 | ||
30,8500 | -8.321 | 22:01 | ||
0,862 | -8.686 | 22:01 | ||
0,7051 | -13.4 | 22:01 | ||
0,1369 | -9.697 | 22:01 | ||
0,221 | -8.437 | 22:01 | ||
0,1532 | -3.038 | 22:01 | ||
0,0339 | -62.458 | 06:00 | ||
3,83 | -9.76 | 22:01 | ||
104,60 | -5.681 | 22:01 | ||
2,93 | -5.631 | 22:01 | ||
7,67 | -0.26 | 06:00 | ||
0,21707 | -0.166 | 06:00 | ||
0,00035330 | -4.642 | 22:01 | ||
36,7 | -6.016 | 22:01 | ||
0,00021850 | 5.965 | 06:00 | ||
12,98 | -7.55 | 22:01 | ||
2,06 | -7.297 | 22:01 | ||
0,04588 | -5.344 | 22:01 | ||
0,001283 | -5.592 | 22:01 | ||
18,49 | 1.248 | 22:01 | ||
0,08097 | -4.426 | 22:01 | ||
0,01107 | -7.209 | 22:01 | ||
0,628 | -6.946 | 22:01 | ||
0,00390 | -31.699 | 06:00 | ||
0,122 | -12.32 | 22:01 | ||
12,966 | -7.61 | 22:01 | ||
0,3630 | -7.65 | 22:00 | ||
0,3630 | -7.676 | 22:01 | ||
229,8 | -5.159 | 22:01 | ||
6,44 | -5.14 | 22:01 | ||
0,1836 | -10.176 | 22:01 | ||
1,175 | -10.039 | 22:01 | ||
41,43 | -6.373 | 22:00 | ||
1,16 | -6.78 | 22:01 | ||
18,4000 | -8.138 | 22:01 | ||
0,5154 | -8.194 | 22:01 | ||
32,04 | -8.874 | 22:01 | ||
0,3847 | -4.659 | 22:01 | ||
6,09 | -10.358 | 22:01 | ||
0,171 | -10.399 | 22:01 | ||
1.235,40 | -7.53 | 22:01 | ||
34,67 | -7.225 | 22:01 | ||
0,0000194 | -53.477 | 06:00 | ||
1,919 | -9.524 | 22:01 | ||
926,20 | -6.989 | 22:01 | ||
26,10 | -6.351 | 22:01 | ||
66,15 | -8.329 | 22:01 | ||
1,85 | -8.309 | 22:01 | ||
40,3 | -9.054 | 22:01 | ||
35,6800 | 0.028 | 22:01 | ||
0,999 | -0.04 | 22:01 | ||
43,15 | -4.83 | 22:01 | ||
1,2070 | -4.961 | 22:01 | ||
8,3560 | -9.947 | 22:01 | ||
0,234 | -10.004 | 22:01 | ||
183,67 | -5.124 | 22:01 | ||
5,14 | -5.218 | 22:01 | ||
0,03283 | -10.764 | 22:01 | ||
1,59 | -9.578 | 22:01 | ||
0,3304 | -11.397 | 22:01 | ||
0,061 | -8.308 | 22:01 | ||
0,0051340 | -9.898 | 22:01 | ||
0,00014377 | -9.919 | 22:01 | ||
0,71 | -4.813 | 22:01 | ||
0,517 | -7.303 | 22:01 | ||
4,73 | -3.35 | 22:01 | ||
0,00306 | -41.603 | 06:00 | ||
30,14 | 4.003 | 06:00 | ||
0,88 | 2.684 | 06:00 | ||
24,82 | -2.091 | 06:00 | ||
0,6994 | -2.1 | 06:01 | ||
1,94 | -14.593 | 22:01 | ||
0,003950 | -6.198 | 22:01 | ||
3,008 | -7.246 | 22:01 | ||
1,199 | -10.352 | 22:01 | ||
0,03352 | -10.542 | 22:01 | ||
84,24 | 5.736 | 06:00 | ||
2,54 | 6.807 | 06:00 | ||
4,85 | -3.81 | 22:01 | ||
0,00196 | -67.603 | 11:00 | ||
0,814 | -9.253 | 22:01 | ||
0,1843 | -10.36 | 22:01 | ||
0,3533 | -4.514 | 22:01 | ||
3,74 | -14.187 | 22:01 | ||
0,10 | -14.262 | 22:01 | ||
23,05 | -6.869 | 22:01 | ||
234,70 | -5.21 | 22:01 | ||
1,47 | -6.074 | 22:01 | ||
7,348 | -4.534 | 22:01 | ||
0,2060 | -4.497 | 22:01 | ||
0,594 | -7.621 | 22:01 | ||
0,1371 | -2.35 | 22:01 | ||
12,38 | -2.826 | 22:01 | ||
0,3464 | -2.906 | 22:01 | ||
0,1890 | -9.353 | 22:01 | ||
0,56 | -5.32 | 22:01 | ||
1,23 | -9.692 | 22:01 | ||
0,4099 | -7.241 | 22:01 | ||
0,33 | -9.312 | 22:01 | ||
0,07991 | -10.213 | 22:01 | ||
0,002230 | -10.621 | 22:01 | ||
355,3 | -6.598 | 22:01 | ||
9,94 | -6.712 | 22:01 | ||
0,172 | -5.895 | 22:01 | ||
0,05106 | -8.149 | 22:01 | ||
14,3600 | -5.898 | 22:00 | ||
0,4015 | -6.06 | 22:01 | ||
34,5 | -8.318 | 22:01 | ||
38,5700 | -3.333 | 06:00 | ||
1,208 | -6.065 | 22:01 | ||
773,10 | -6.518 | 22:01 | ||
21,630 | -6.525 | 22:01 | ||
0,00652 | -5.332 | 22:01 | ||
12,0110 | -6.587 | 22:01 | ||
0,3365 | -6.709 | 22:01 | ||
0,03465 | -7.625 | 22:01 | ||
0,0071 | -4.131 | 22:01 | ||
0,00521 | -46.289 | 06:00 | ||
0,98700 | -7.584 | 22:01 | ||
0,0276 | -7.528 | 22:01 | ||
12,2200 | 11.802 | 07:14 | ||
0,333 | -7.363 | 22:01 | ||
0,03786 | -2.523 | 22:00 | ||
105,20 | -7.881 | 22:01 | ||
2,94 | -7.772 | 22:01 | ||
33,70 | -11.572 | 22:01 | ||
0,95 | -11.486 | 22:01 | ||
1,42 | -3.263 | 22:01 | ||
0,451 | -7.769 | 22:01 | ||
0,86 | -10.117 | 22:01 | ||
0,001253 | -36.621 | 06:00 | ||
0,126 | 3.633 | 06:00 | ||
0,00000253 | -6.642 | 22:01 | ||
0,2627 | -7.76 | 22:01 | ||
0,548 | -5.986 | 22:01 | ||
16,48 | -19.334 | 06:00 | ||
27,8 | -7.651 | 22:01 | ||
47,490 | -4.466 | 22:01 | ||
1,3400 | -3.874 | 22:01 | ||
62,78 | -0.064 | 22:01 | ||
1,76 | -0.114 | 22:01 | ||
0,057520 | -9.389 | 22:01 | ||
0,001612 | -8.824 | 22:01 | ||
0,00395 | -11.963 | 22:01 | ||
906,2 | -3.473 | 22:01 | ||
25,33 | -3.54 | 22:00 | ||
25,40 | -3.385 | 22:01 | ||
0,81 | -8.588 | 22:01 | ||
0,1760 | -8.333 | 22:01 | ||
1,65 | -2.877 | 06:00 | ||
0,04831 | -3.88 | 06:00 | ||
450,70 | -6.687 | 22:01 | ||
12,61 | -6.752 | 22:01 | ||
1,75 | -8.168 | 22:01 | ||
6,26 | -8.209 | 22:01 | ||
0,1745 | -8.639 | 22:01 | ||
0,00000891 | -4.09 | 22:01 | ||
0,926 | -4.733 | 22:01 | ||
0,1044 | -11.3 | 22:01 | ||
12,66 | -8.46 | 22:01 | ||
0,3543 | -8.473 | 22:01 | ||
0,00 | -5.78 | 22:01 | ||
0,0001 | -5.763 | 22:01 | ||
13,51 | -11.235 | 22:01 | ||
0,38 | -11.348 | 22:01 | ||
17,57 | -3.089 | 22:01 | ||
0,4923 | -3.243 | 22:01 | ||
24,43 | -8.33 | 22:01 | ||
0,68600 | -8.043 | 22:01 | ||
2,557 | -8.253 | 22:01 | ||
12,920 | 1.333 | 06:00 | ||
0,379 | 0.877 | 06:01 | ||
5,5000 | -12.281 | 22:01 | ||
0,1539 | -12.457 | 22:01 | ||
0,003276 | -2.384 | 22:01 | ||
5,8010 | -11.164 | 22:01 | ||
0,162 | -11.372 | 22:01 | ||
0,49 | -3.704 | 06:00 | ||
0,0451 | -5.888 | 22:01 | ||
0,035 | 3.448 | 06:00 | ||
0,30690 | -10.499 | 22:01 | ||
0,00860 | -10.51 | 22:01 | ||
1.278,0000 | -10.379 | 22:01 | ||
36,1600 | -9.442 | 22:01 | ||
18,34 | -8.116 | 22:01 | ||
0,513 | -8.208 | 22:01 | ||
46.666,00 | -4.496 | 22:01 | ||
1.304 | -4.748 | 22:01 | ||
16,2 | -6.809 | 22:01 | ||
377,10 | -5.819 | 22:00 | ||
10,2 | -9.236 | 22:01 | ||
38,80 | -5.343 | 06:00 | ||
1,1650000 | -5.285 | 22:01 | ||
182,9 | -5.331 | 22:01 | ||
5,128 | -5.405 | 22:01 | ||
0,00054824 | -20.305 | 22:01 | ||
525,4 | -5.008 | 22:01 | ||
14,69 | -4.42 | 22:00 | ||
14,69 | -5.287 | 22:01 | ||
1,36 | -2.222 | 22:01 | ||
8,0600 | -5.951 | 22:01 | ||
0,2261 | -5.713 | 22:01 | ||
0,0800 | -9.297 | 22:01 | ||
12,86 | -7.88 | 22:01 | ||
11,10 | -7.807 | 22:01 | ||
0,31 | -8.516 | 22:01 | ||
0,3519 | -4.737 | 22:01 | ||
0,0358 | -48.191 | 06:00 | ||
20,10 | 5.801 | 06:00 | ||
0,6123 | 6.747 | 06:00 | ||
3,68 | -6.385 | 22:01 | ||
0,1026 | -6.557 | 22:01 | ||
4,21 | -5.823 | 22:01 | ||
0,383 | -1.289 | 06:00 | ||
131,6700 | -3.298 | 22:01 | ||
3,6960 | -3.033 | 22:01 | ||
0,799 | -9.834 | 22:01 | ||
0,02237 | -9.871 | 22:01 | ||
0,3191 | -4.718 | 22:01 | ||
0,00000220 | -3.93 | 22:01 | ||
8,137 | -5.307 | 22:01 | ||
0,2280 | -5.198 | 22:01 | ||
0,00012 | -54.231 | 06:00 | ||
61,70 | -9.158 | 22:01 | ||
1,73 | -9.196 | 22:01 | ||
684,00 | -18.861 | 22:01 | ||
19,17 | -19.011 | 22:01 | ||
1,05 | 13.348 | 06:00 | ||
0,42 | -6.889 | 22:01 | ||
0,1138 | -1.642 | 22:01 | ||
96.701,00 | 0.769 | 22:01 | ||
2.711 | 0.931 | 22:01 | ||
138,00 | -6.25 | 22:01 | ||
3,87 | -6.368 | 22:01 | ||
0,0315 | -18.042 | 22:01 | ||
0,000577 | -8.468 | 22:01 | ||
0,00001615 | -8.602 | 22:01 | ||
0,66 | -10.163 | 22:01 | ||
0,2564 | -10.662 | 22:01 | ||
1,23 | -7.91 | 22:01 | ||
0,2466 | -5.154 | 22:01 | ||
4,5830 | -7.245 | 22:01 | ||
0,1285 | -7.153 | 22:01 | ||
0,235 | 3.21 | 06:00 | ||
0,31 | -4.793 | 06:00 | ||
16,070 | -7.697 | 22:01 | ||
0,2557 | -5.331 | 22:01 | ||
0,01666 | -9.259 | 22:01 | ||
8,79 | -7.842 | 22:01 | ||
0,25 | -7.646 | 22:01 | ||
47,86 | -4.775 | 22:01 | ||
1,3390 | -4.901 | 22:01 | ||
0,2683 | -0.777 | 22:01 | ||
5,63 | -11.919 | 22:01 | ||
0,4216 | -12.386 | 22:01 | ||
100,40 | -4.354 | 22:01 | ||
2,82 | -4.317 | 22:01 | ||
0,445 | -4.755 | 22:01 | ||
2,66 | -5.607 | 22:01 | ||
11,3800 | -9.611 | 22:01 | ||
0,3190 | -9.632 | 22:01 | ||
0,01307 | -7.305 | 22:01 | ||
0,01014 | -3.346 | 22:01 | ||
107,3 | -3.767 | 22:01 | ||
3,064 | -5.23 | 22:00 | ||
3,064 | -6.041 | 22:01 | ||
0,0 | -12.139 | 22:01 | ||
38,73 | -9.615 | 22:01 | ||
1,088 | -9.484 | 22:01 | ||
3,4270 | -8.393 | 22:01 | ||
0,096 | -8.492 | 22:01 | ||
251,82 | 2.533 | 22:01 | ||
7,064 | 2.689 | 22:01 | ||
0,0508 | -9.123 | 22:01 | ||
0,0235 | -11.191 | 06:00 | ||
0,00069 | -11.34 | 06:00 | ||
0,0513 | -7.848 | 22:01 | ||
0,0427 | -7.529 | 06:00 | ||
0,1171 | -2.579 | 22:01 | ||
0,0878 | -8.637 | 22:01 | ||
1,90 | -5.426 | 22:01 | ||
244,10 | -7.01 | 22:01 | ||
6,832 | -7.224 | 22:01 | ||
2,489 | -8.358 | 22:01 | ||
0,06974 | -8.394 | 22:01 | ||
9,43 | -8.268 | 22:01 | ||
0,01380 | -7.962 | 22:01 | ||
3,349 | -7.05 | 22:01 | ||
0,00000018 | -10 | 22:00 | ||
0,6776 | -9.315 | 22:01 | ||
0,01890 | -9.699 | 22:01 | ||
20,68 | -5.311 | 22:01 | ||
0,5797 | -5.401 | 22:01 | ||
103,06 | -2.617 | 22:01 | ||
2,894 | -2.46 | 22:01 | ||
0,350 | -11.644 | 22:01 | ||
0,00546 | -3.328 | 22:01 | ||
12,6570 | -7.377 | 22:01 | ||
0,3539 | -7.791 | 22:01 | ||
0,702 | -2.025 | 22:01 | ||
0,00073960 | -4.555 | 22:01 | ||
0,00002070 | -4.74 | 22:01 | ||
1,4980 | -8.714 | 22:01 | ||
0,0420 | -8.919 | 22:01 | ||
0,1131 | -9.733 | 22:01 | ||
0,0032 | -9.764 | 22:01 | ||
0,04208 | -5.608 | 22:01 | ||
59,1000 | -6.458 | 22:01 | ||
1,659 | -6.377 | 22:01 | ||
8.912,2 | -7.884 | 22:01 | ||
249,34 | -8.013 | 22:01 | ||
0,03217 | -12.439 | 22:01 | ||
0,00090 | -12.341 | 22:01 | ||
18,61 | -11.254 | 22:01 | ||
0,2240 | -4.233 | 22:01 | ||
0,3498 | -4.505 | 22:01 | ||
0,00555 | -6.219 | 22:01 | ||
16,7100 | -5.647 | 22:01 | ||
0,4671 | -5.617 | 22:01 | ||
0,07407 | 2.476 | 22:01 | ||
2,4850 | -2.93 | 22:01 | ||
0,070 | -2.997 | 22:01 | ||
13,69 | -10.288 | 22:01 | ||
0,3838 | -10.18 | 22:01 | ||
51,39 | -6.902 | 22:01 | ||
1,439 | -6.861 | 22:01 | ||
159,81 | -9.686 | 22:01 | ||
4,47 | -9.805 | 22:01 | ||
0,02185 | -3.061 | 22:01 | ||
1,0925 | -9.696 | 22:01 | ||
1,411 | -7.354 | 22:01 | ||
11,05 | -4.957 | 22:01 | ||
0,310 | -4.788 | 22:01 | ||
0,57 | -8.898 | 22:01 | ||
0,0953 | -9.324 | 22:01 | ||
0,0638 | -5.453 | 22:01 | ||
0,00001976 | -4.449 | 22:01 | ||
73,21 | -5.73 | 22:00 | ||
2,050 | -5.877 | 22:01 | ||
168,80 | -9.925 | 22:01 | ||
4,73 | -9.886 | 22:01 | ||
0,341 | -8.557 | 22:01 | ||
0,381 | -8.693 | 22:01 | ||
0,0107 | -8.632 | 22:01 | ||
1.864,00 | -8.403 | 22:01 | ||
52,21 | -8.387 | 22:01 | ||
0,002153 | -10.701 | 22:01 | ||
0,0715 | -9.264 | 22:01 | ||
8,6170 | -0.863 | 22:01 | ||
0,24130 | -0.62 | 21:59 | ||
0,24140 | -0.862 | 22:01 | ||
0,02655 | -6.084 | 22:01 | ||
35,34 | -0.254 | 06:00 | ||
0,9984 | -0.13 | 22:00 | ||
1,1321 | -3.945 | 22:01 | ||
0,2840 | -5.867 | 22:01 | ||
92,32 | -5.565 | 22:00 | ||
2,59 | -5.687 | 22:01 | ||
46,10 | -5.726 | 06:00 | ||
1,34 | -5.163 | 06:00 | ||
490,40 | -5.365 | 22:01 | ||
13,69 | -5.614 | 22:01 | ||
1,0009 | -0.03 | 22:01 | ||
1,0011 | -0.01 | 21:56 | ||
35,710 | 0.028 | 22:01 | ||
0,57990 | -7.894 | 22:01 | ||
0,01620 | -8.163 | 22:01 | ||
3,16 | -11.844 | 22:01 | ||
0,09 | -11.853 | 22:01 | ||
1,6865 | -5.29 | 22:01 | ||
0,04725 | -5.311 | 22:01 | ||
0,0180 | 0 | 06:00 | ||
0,0699 | -9.786 | 22:01 | ||
11,6600 | -7.68 | 22:00 | ||
0,3313 | -6.807 | 22:01 | ||
0,02717 | -6.632 | 22:01 | ||
0,00965 | -8.27 | 22:01 | ||
0,1444 | -9.011 | 22:01 | ||
0,002341 | -7.434 | 22:01 | ||
0,1900 | -9.567 | 22:01 | ||
36,02 | 0.028 | 06:00 | ||
1,08 | 0.186 | 06:00 | ||
0,0418 | -7.133 | 22:01 | ||
3.520,68 | -2.851 | 22:01 | ||
103.549,75 | -1.127 | 22:01 | ||
50,92 | -14.85 | 22:01 | ||
1,43 | -14.737 | 22:01 | ||
5,04 | -5.229 | 22:01 | ||
0,0000927 | -6.001 | 22:01 | ||
69,25 | -9.168 | 22:01 | ||
1,94 | -9.27 | 22:01 | ||
73,26 | -1.559 | 06:00 | ||
0,1841 | -7.812 | 22:01 | ||
0,017 | -61.556 | 06:00 | ||
6,98 | -9.819 | 22:01 | ||
0,20 | -9.912 | 22:01 | ||
0,0012136 | -3.751 | 22:01 | ||
0,00003401 | -3.791 | 22:01 | ||
0,01596 | -4.603 | 06:00 | ||
16,144 | -3.37 | 22:01 | ||
0,4516 | -3.73 | 22:00 | ||
0,4521 | -3.48 | 22:01 | ||
0,00228700 | -1.93 | 06:00 | ||
118,7 | -2.385 | 06:00 | ||
1,206 | -5.263 | 22:01 | ||
29,03 | -1.66 | 06:00 | ||
1,257 | -5.06 | 22:01 | ||
0,395800 | -8.146 | 22:01 | ||
0,011082 | -8.239 | 22:01 | ||
313,00 | -7.479 | 22:01 | ||
8,95 | -5.291 | 22:01 | ||
7.766,00 | -6.185 | 22:01 | ||
0,376 | -11.932 | 22:01 | ||
48,4 | -4.72 | 22:00 | ||
48,4 | -5.318 | 22:01 | ||
22,46 | -9.799 | 22:01 | ||
0,72150 | -6.747 | 22:01 | ||
0,02021 | -6.651 | 22:01 | ||
0,4709 | -5.003 | 22:01 | ||
3,59 | -4.08 | 22:00 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,4397 | -1.61 | 22:00 | ||
14,68 | -4.53 | 22:01 | ||
0,27 | -6.39 | 22:00 | ||
0,005 | -4.14 | 22:00 | ||
52,74 | -3.71 | 22:01 | ||
1,11 | -14.84 | 22:00 | ||
1,53 | -17.04 | 22:00 | ||
2,38 | -9.49 | 22:00 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
0,1791 | -6.86 | 22:00 | ||
0,338525 | -6.99 | 22:01 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9952 | 0.06 | 22:00 | ||
2,49 | -18.45 | 22:00 | ||
1,14 | -6.23 | 22:00 | ||
0,02 | -68.83 | 22:01 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 22:00 | ||
0,89 | -5.75 | 22:00 | ||
2,90 | 0.17 | 22:00 | ||
95,17 | -11.13 | 22:01 | ||
1,93 | -9.96 | 22:00 | ||
0,29 | -20.74 | 22:00 | ||
0,9566 | -4.99 | 22:01 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,46 | -5.38 | 22:00 | ||
2,08 | -5.33 | 22:00 | ||
0,61 | -6.11 | 22:00 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,3366 | -5.05 | 22:01 | ||
0,85 | -3.51 | 22:00 | ||
0,13 | -23.13 | 22:01 | ||
2,06 | -0.84 | 22:00 | ||
0,49 | -13.48 | 22:01 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
2,56 | -11.1 | 22:00 | ||
9,7879 | 0.18 | 22:00 | ||
0,88 | 4.65 | 22:01 | ||
1,18 | -18.37 | 22:00 | ||
1,2050 | -4.97 | 22:00 | ||
59,1300 | 0.22 | 22:00 | ||
1,0011 | 0 | 21:51 | ||
0,09 | -8.4 | 22:01 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
3,40 | -10.39 | 22:00 | ||
215,850 | -0.23 | 11:13 | ||
0,001 | 0 | 22:01 | ||
21,94 | -20.75 | 22:00 | ||
3,31 | -9.31 | 22:01 | ||
1,69 | -4.5 | 22:00 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
1,4400 | -6.31 | 22:00 | ||
2,68 | -16.12 | 22:00 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 22:00 | ||
13,6770 | -4.72 | 22:00 | ||
1,98 | -8.55 | 22:00 | ||
1,84 | -2.73 | 22:00 | ||
0,4513 | 15.27 | 22:01 | ||
1,39 | -13.33 | 22:00 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,94 | -2.46 | 22:00 | ||
6,19000 | -5.93 | 22:01 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.