| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 72.015,63 | ▲ %11,83 | 13:29 | |
| 65.664,00 | ▲ %1,67 | 17:54 | |
| 3.438.364 | ▲ %11,59 | 13:29 | |
| 61.469,02 | ▲ %10,90 | 13:29 | |
| 2.285,11 | ▲ %19,12 | 13:29 | |
| 2.285,28 | ▲ %3,37 | 13:29 | |
| 109.113 | ▲ %18,89 | 13:29 | |
| 216,4 | ▲ %6,39 | 13:29 | |
| 10.356,00 | ▲ %6,32 | 13:28 | |
| 47,4 | ▲ %5,82 | 13:29 | |
| 2.265,00 | ▲ %5,69 | 13:29 | |
| 1,1607 | ▲ %15,63 | 13:29 | |
| 55,390 | ▲ %15,35 | 13:29 | |
| 0,000555 | ▲ %12,81 | 13:29 | |
| 0,00 | ▲ %12,94 | 13:29 | |
| 0,087 | ▲ %4,81 | 13:29 | |
| 4.667,00 | ▲ %10,67 | 13:29 | |
| 97,7 | ▲ %10,90 | 13:29 | |
| 0,07600 | ▼ %-53,09 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-51,35 | 06:00 | |
| 9,62 | ▼ %-13,25 | 13:29 | |
| 0,20 | ▼ %-13,03 | 13:29 | |
| 0,21360 | ▲ %7,01 | 13:29 | |
| 0,00448 | ▲ %7,43 | 13:29 | |
| 0,28 | ▼ %-2,74 | 13:28 | |
| 9,12 | ▲ %9,62 | 13:29 | |
| 0,191 | ▲ %3,08 | 13:28 | |
| 0,191 | ▲ %9,84 | 13:29 | |
| 0,0646 | ▲ %4,19 | 13:29 | |
| 1,06 | ▲ %5,82 | 13:28 | |
| 0,02 | ▲ %5,81 | 13:28 | |
| 0,161 | ▲ %5,30 | 13:29 | |
| 0,85 | ▲ %3,66 | 13:27 | |
| 0,02 | ▲ %3,51 | 13:28 | |
| 1,91 | ▼ %-5,45 | 06:00 | |
| 4,0770 | ▲ %7,49 | 13:28 | |
| 0,0854 | ▲ %7,69 | 13:29 | |
| 6,7 | ▲ %2,29 | 13:29 | |
| 0,14 | ▲ %2,71 | 13:29 | |
| 15,88 | ▼ %-1,18 | 13:29 | |
| 0,3330 | ▼ %-0,89 | 13:29 | |
| 0,2960 | ▲ %5,71 | 13:28 | |
| 0,0062 | ▲ %6,15 | 13:28 | |
| 0,01840 | ▲ %6,36 | 13:15 | |
| 0,000384 | ▲ %6,08 | 13:28 | |
| 0,17 | ▲ %7,25 | 13:28 | |
| 0,00356 | ▲ %7,55 | 13:28 | |
| 6,21 | ▲ %7,07 | 13:29 | |
| 0,13 | ▲ %7,43 | 13:28 | |
| 9,85 | ▲ %6,83 | 13:29 | |
| 0,206 | ▲ %7,39 | 13:29 | |
| 27,10 | ▲ %7,12 | 13:28 | |
| 0,57 | ▲ %6,98 | 13:29 | |
| 4,24 | ▲ %14,91 | 13:29 | |
| 0,0886 | ▲ %15,07 | 13:29 | |
| 0,0210 | ▼ %-0,52 | 06:00 | |
| 4,50 | ▲ %8,74 | 13:28 | |
| 0,09 | ▲ %9,14 | 13:28 | |
| 4,47 | ▲ %7,45 | 13:28 | |
| 0,09 | ▲ %7,37 | 13:29 | |
| 0,4259 | ▲ %4,34 | 13:29 | |
| 0,00894 | ▲ %4,93 | 13:29 | |
| 92,31 | ▲ %9,17 | 13:28 | |
| 1,93 | ▲ %9,44 | 13:29 | |
| 0,87 | ▲ %2,96 | 13:27 | |
| 0,0048 | ▲ %8,57 | 13:28 | |
| 0,0012 | ▼ %-53,85 | 06:00 | |
| 1,3610 | ▲ %1,57 | 13:28 | |
| 71,4 | ▲ %6,25 | 13:28 | |
| 1,49 | - %0 | 13:26 | |
| 1,49 | ▲ %6,49 | 13:29 | |
| 2,87 | ▲ %4,29 | 13:28 | |
| 0,5857 | ▲ %4,83 | 13:29 | |
| 0,0122 | ▲ %4,88 | 13:28 | |
| 0,189 | ▲ %11,82 | 13:29 | |
| 331,1 | ▲ %9,31 | 13:29 | |
| 6,93 | ▲ %9,54 | 13:29 | |
| 1,83 | ▲ %10,91 | 13:28 | |
| 0,04 | ▲ %10,95 | 13:29 | |
| 44,5 | ▲ %9,34 | 13:28 | |
| 0,93 | ▲ %9,65 | 13:29 | |
| 0,165 | ▲ %9,40 | 13:28 | |
| 12,9200000 | ▲ %1,02 | 13:25 | |
| 0,2700 | ▲ %0,75 | 13:28 | |
| 0,0635 | ▲ %7,81 | 13:28 | |
| 5,29 | ▲ %5,38 | 13:28 | |
| 0,111 | ▲ %5,82 | 13:29 | |
| 0,017 | ▼ %-0,06 | 13:29 | |
| 32,10 | ▼ %-23,21 | 06:00 | |
| 0,6770 | ▲ %7,80 | 13:27 | |
| 0,0142 | ▲ %8,33 | 13:28 | |
| 30.710 | ▲ %6,57 | 13:29 | |
| 643,2 | ▲ %6,80 | 13:29 | |
| 0,302 | ▲ %12,39 | 13:28 | |
| 0,05740 | ▲ %59,53 | 13:29 | |
| 0,00120 | ▲ %59,89 | 13:29 | |
| 0,00012450 | ▲ %13,39 | 13:29 | |
| 0,00000261 | ▲ %13,48 | 13:29 | |
| 0,00001237 | ▼ %-0,80 | 06:00 | |
| 0,00000028 | ▲ %7,69 | 13:29 | |
| 0,015 | ▲ %8,27 | 13:28 | |
| 77,76 | ▲ %5,50 | 13:29 | |
| 1,63 | ▲ %5,64 | 13:29 | |
| 0,063 | ▲ %8,86 | 13:28 | |
| 0,00208 | ▲ %6,00 | 13:29 | |
| 2,12 | ▲ %7,77 | 13:29 | |
| 0,0444 | ▲ %8,05 | 13:29 | |
| 0,003 | ▼ %-55,18 | 06:00 | |
| 0,0140 | ▲ %9,24 | 13:29 | |
| 0,613 | ▲ %7,73 | 13:28 | |
| 0,0128 | ▲ %8,00 | 13:29 | |
| 17,10 | ▲ %0,59 | 13:26 | |
| 0,36 | ▲ %1,13 | 13:28 | |
| 0,0423 | ▲ %9,30 | 13:24 | |
| 0,0008860 | ▲ %9,79 | 13:29 | |
| 890,00 | ▲ %5,33 | 13:29 | |
| 18,8 | ▲ %6,51 | 13:29 | |
| 0,0063 | ▼ %-68,66 | 06:00 | |
| 0,00025 | ▼ %-41,08 | 06:00 | |
| 0,4853 | ▲ %3,21 | 13:29 | |
| 0,0102 | ▲ %3,26 | 13:29 | |
| 12,9200 | ▲ %14,03 | 13:28 | |
| 0,270 | ▲ %14,33 | 13:29 | |
| 0,1105 | ▲ %6,05 | 13:29 | |
| 0,0260 | ▲ %6,30 | 13:29 | |
| 0,0179 | ▲ %9,15 | 13:29 | |
| 1,67 | ▲ %12,80 | 13:29 | |
| 14,80 | ▲ %8,82 | 13:28 | |
| 0,31 | ▲ %8,80 | 13:29 | |
| 0,00044870 | ▼ %-3,32 | 13:29 | |
| 32,4 | ▲ %8,50 | 13:29 | |
| 12,05 | ▲ %5,52 | 13:28 | |
| 0,03 | ▼ %-50,88 | 06:00 | |
| 0,00161 | ▼ %-39,93 | 06:00 | |
| 0,000038 | ▼ %-35,59 | 06:00 | |
| 1,88 | ▲ %2,84 | 13:29 | |
| 0,00164 | ▼ %-37,88 | 06:00 | |
| 0,00404 | ▲ %2,28 | 13:28 | |
| 0,134 | ▲ %6,01 | 13:29 | |
| 0,020 | ▼ %-6,72 | 13:29 | |
| 3,691 | ▲ %10,15 | 13:29 | |
| 0,0772 | ▲ %4,13 | 13:28 | |
| 0,0773 | ▲ %10,37 | 13:29 | |
| 38,5 | ▲ %4,91 | 13:28 | |
| 0,81 | ▲ %4,68 | 13:29 | |
| 0,0704 | ▲ %10,87 | 13:29 | |
| 0,112 | ▲ %10,30 | 13:29 | |
| 0,73 | ▲ %7,37 | 13:29 | |
| 0,02 | ▲ %7,61 | 13:29 | |
| 1,8200 | ▲ %4,60 | 13:28 | |
| 0,0379 | ▲ %4,70 | 13:28 | |
| 2,89 | ▲ %5,20 | 13:29 | |
| 0,19240000 | ▲ %13,11 | 13:29 | |
| 0,0979 | ▲ %16,41 | 13:29 | |
| 1,22 | ▲ %8,37 | 13:28 | |
| 0,025 | ▲ %8,75 | 13:29 | |
| 207,60 | ▲ %13,51 | 13:29 | |
| 4,35 | ▲ %13,58 | 13:29 | |
| 321,90 | ▲ %10,39 | 13:28 | |
| 6,73 | ▲ %10,69 | 13:29 | |
| 27,25 | ▲ %17,36 | 13:29 | |
| 0,57 | ▲ %17,66 | 13:29 | |
| 5,8 | ▼ %-16,67 | 06:00 | |
| 47,7000 | ▼ %-0,08 | 13:28 | |
| 0,999 | ▲ %0,10 | 13:29 | |
| 6,40 | ▲ %10,16 | 13:28 | |
| 0,1341 | ▲ %10,46 | 13:29 | |
| 0,8800 | ▲ %8,24 | 13:29 | |
| 0,018 | ▲ %8,36 | 13:29 | |
| 32,89 | ▲ %8,23 | 13:29 | |
| 0,69 | ▲ %8,51 | 13:29 | |
| 0,00094 | ▼ %-34,72 | 06:00 | |
| 0,0191 | ▼ %-17,32 | 06:00 | |
| 0,017 | ▼ %-12,11 | 06:00 | |
| 0,0010890 | ▲ %13,91 | 13:29 | |
| 0,00002280 | ▲ %14,17 | 13:29 | |
| 0,03 | ▲ %6,82 | 13:28 | |
| 0,042 | ▲ %7,46 | 13:28 | |
| 0,24 | ▼ %-33,43 | 06:00 | |
| 0,21 | ▲ %6,13 | 13:27 | |
| 0,000342 | ▼ %-24,34 | 06:00 | |
| 0,812 | ▼ %-9,17 | 06:00 | |
| 0,069 | ▲ %8,78 | 13:29 | |
| 0,00145 | ▲ %9,01 | 13:29 | |
| 1,01 | ▲ %7,01 | 13:29 | |
| 0,108 | ▼ %-5,26 | 06:00 | |
| 0,0074 | ▲ %3,03 | 13:28 | |
| 0,0923 | ▲ %6,83 | 13:28 | |
| 0,31 | ▲ %9,22 | 13:28 | |
| 0,01 | ▲ %9,15 | 13:29 | |
| 6,92 | ▲ %7,29 | 13:29 | |
| 122,74 | ▲ %7,82 | 13:28 | |
| 0,53 | ▲ %4,79 | 13:29 | |
| 0,690 | ▲ %9,87 | 13:28 | |
| 0,0144 | ▲ %9,99 | 13:29 | |
| 0,086 | ▲ %7,01 | 13:29 | |
| 3,47 | ▲ %7,52 | 13:29 | |
| 0,0727 | ▲ %7,76 | 13:29 | |
| 0,0071 | ▲ %6,02 | 06:00 | |
| 0,03 | ▼ %-22,73 | 06:00 | |
| 0,0408 | ▲ %7,65 | 13:28 | |
| 0,01 | ▼ %-15,22 | 06:00 | |
| 0,01659 | ▲ %6,89 | 13:29 | |
| 0,000348 | ▲ %7,41 | 13:28 | |
| 112,0 | ▲ %7,18 | 13:28 | |
| 2,35 | ▲ %7,32 | 13:29 | |
| 0,016 | ▼ %-9,26 | 13:29 | |
| 0,00199 | ▼ %-30,18 | 06:00 | |
| 1,4120 | ▲ %7,21 | 13:28 | |
| 0,0295 | ▲ %7,27 | 13:29 | |
| 3,2 | ▲ %9,76 | 13:28 | |
| 0,105 | ▲ %8,93 | 13:29 | |
| 231,20 | ▲ %14,68 | 13:29 | |
| 4,844 | ▲ %14,92 | 13:29 | |
| 0,00057 | ▲ %6,79 | 13:29 | |
| 1,7260 | ▲ %8,69 | 13:28 | |
| 0,0361 | ▲ %8,41 | 13:29 | |
| 0,00271 | ▲ %7,04 | 13:29 | |
| 0,0006 | ▲ %4,36 | 13:25 | |
| 0,17800 | ▲ %7,88 | 13:27 | |
| 0,0037 | ▲ %8,72 | 13:28 | |
| 0,029 | ▲ %9,36 | 13:29 | |
| 0,10552 | ▼ %-2,05 | 13:29 | |
| 28,44 | ▲ %8,34 | 13:29 | |
| 0,59 | ▲ %8,33 | 13:29 | |
| 9,04 | ▲ %13,14 | 13:29 | |
| 0,19 | ▲ %13,35 | 13:29 | |
| 0,31 | ▲ %2,62 | 13:28 | |
| 0,041 | ▲ %0,78 | 13:28 | |
| 0,01 | ▼ %-55,56 | 06:00 | |
| 0,106 | ▲ %5,56 | 13:29 | |
| 3,1 | ▲ %9,79 | 13:29 | |
| 17,380 | ▲ %4,07 | 13:28 | |
| 0,3630 | ▲ %4,01 | 13:29 | |
| 16,34 | ▲ %12,00 | 13:29 | |
| 0,34 | ▲ %12,30 | 13:29 | |
| 508,4 | ▲ %9,24 | 13:29 | |
| 10,65 | ▲ %0,61 | 13:28 | |
| 10,65 | ▲ %9,46 | 13:29 | |
| 60,60 | ▲ %6,88 | 13:28 | |
| 1,27 | ▲ %7,00 | 13:29 | |
| 0,20 | ▲ %9,50 | 13:29 | |
| 0,83 | ▼ %-6,36 | 06:00 | |
| 0,0188 | ▼ %-6,10 | 06:00 | |
| 0,00000186 | ▲ %1,09 | 06:25 | |
| 0,084 | ▲ %4,09 | 13:28 | |
| 2,17 | ▲ %7,80 | 13:29 | |
| 0,0454 | ▲ %8,10 | 13:29 | |
| 0,00 | ▲ %7,08 | 13:29 | |
| 0,0001 | ▲ %7,40 | 13:29 | |
| 2,03 | ▲ %5,73 | 13:27 | |
| 0,04 | ▲ %5,72 | 13:28 | |
| 3,25 | ▲ %7,26 | 13:28 | |
| 0,0678 | ▲ %6,94 | 13:29 | |
| 2,79 | ▲ %5,44 | 13:28 | |
| 0,05842 | ▲ %5,62 | 13:28 | |
| 0,383 | ▲ %3,79 | 13:29 | |
| 0,4800 | ▲ %9,09 | 13:29 | |
| 0,0098 | ▲ %7,20 | 13:29 | |
| 0,000596 | ▲ %1,53 | 13:29 | |
| 0,0650 | ▼ %-57,24 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-34,38 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,44 | 06:00 | |
| 0,02410 | ▲ %9,55 | 13:28 | |
| 0,00051 | ▲ %10,50 | 13:29 | |
| 118,0000 | ▲ %7,27 | 13:26 | |
| 2,4800 | ▲ %8,77 | 13:29 | |
| 2,12 | ▲ %10,42 | 13:28 | |
| 0,045 | ▲ %10,97 | 13:28 | |
| 1,7 | ▼ %-14,57 | 06:00 | |
| 35,60 | ▲ %0,28 | 13:28 | |
| 0,7 | ▲ %0,67 | 13:29 | |
| 0,2030000 | ▲ %10,93 | 13:29 | |
| 84,3 | ▲ %10,05 | 13:29 | |
| 1,763 | ▲ %10,12 | 13:29 | |
| 0,00007569 | ▲ %20,78 | 13:29 | |
| 88,2 | ▲ %8,09 | 13:29 | |
| 1,85 | ▲ %3,13 | 13:28 | |
| 1,85 | ▲ %8,39 | 13:29 | |
| 0,78 | ▲ %12,21 | 13:29 | |
| 0,0847 | ▼ %-66,12 | 06:00 | |
| 0,0018 | ▼ %-66,17 | 06:00 | |
| 0,0073 | ▼ %-10,98 | 06:00 | |
| 8,42 | ▲ %6,99 | 13:29 | |
| 0,07 | ▼ %-36,36 | 06:00 | |
| 0,00 | ▼ %-33,33 | 06:00 | |
| 0,81 | ▲ %7,26 | 13:28 | |
| 0,0171 | ▲ %7,63 | 13:28 | |
| 2,63 | ▲ %4,28 | 13:29 | |
| 2,9400 | ▼ %-5,16 | 06:00 | |
| 0,0669 | ▼ %-5,24 | 06:00 | |
| 0,035 | ▲ %1,77 | 13:28 | |
| 0,00072 | ▲ %1,97 | 13:28 | |
| 0,0610 | ▼ %-2,96 | 13:29 | |
| 0,00000069 | - %0 | 06:00 | |
| 1,942 | ▲ %3,41 | 13:28 | |
| 0,0406 | ▲ %3,62 | 13:28 | |
| 4,35 | ▲ %10,97 | 13:28 | |
| 0,09 | ▲ %11,49 | 13:29 | |
| 203,90 | ▲ %26,33 | 13:29 | |
| 4,25 | ▲ %26,03 | 13:29 | |
| 0,03 | ▲ %8,25 | 13:29 | |
| 0,0094 | ▼ %-4,08 | 06:00 | |
| 213.890,00 | ▲ %2,41 | 13:28 | |
| 4.481 | ▲ %2,63 | 13:29 | |
| 69,30 | ▲ %11,96 | 13:29 | |
| 1,45 | ▲ %12,72 | 13:29 | |
| 0,0083 | ▲ %10,23 | 13:29 | |
| 0,000148 | ▲ %19,85 | 13:29 | |
| 0,00000310 | ▲ %20,16 | 13:29 | |
| 0,13 | ▼ %-13,79 | 06:00 | |
| 0,0230 | ▲ %8,49 | 13:29 | |
| 0,02 | ▼ %-70,00 | 06:00 | |
| 0,0097 | ▼ %-15,65 | 06:00 | |
| 0,2480 | ▲ %6,44 | 13:29 | |
| 0,0052 | ▲ %6,57 | 13:29 | |
| 3,918 | ▲ %0,51 | 13:29 | |
| 0,0311 | ▲ %10,68 | 13:29 | |
| 0,00081 | ▼ %-18,18 | 06:00 | |
| 0,53 | ▼ %-20,24 | 13:29 | |
| 0,01 | ▼ %-20,17 | 13:29 | |
| 20,80 | ▲ %3,18 | 13:28 | |
| 0,4360 | ▲ %3,56 | 13:28 | |
| 0,0392 | ▲ %7,40 | 13:29 | |
| 1,90 | ▼ %-6,68 | 13:29 | |
| 23,21 | ▲ %2,65 | 13:28 | |
| 0,49 | ▲ %2,75 | 13:29 | |
| 0,079 | ▲ %8,10 | 13:29 | |
| 0,02 | ▼ %-57,14 | 06:00 | |
| 2,1180 | ▲ %15,67 | 13:29 | |
| 0,0443 | ▲ %15,96 | 13:29 | |
| 0,00129 | ▲ %1,66 | 13:28 | |
| 0,00204 | ▲ %5,04 | 13:28 | |
| 62,1 | ▲ %10,07 | 13:29 | |
| 0,744 | ▲ %3,77 | 13:28 | |
| 0,744 | ▲ %8,14 | 13:29 | |
| 0,0 | ▲ %5,06 | 13:28 | |
| 11,06 | ▲ %2,31 | 13:28 | |
| 0,232 | ▲ %2,20 | 13:29 | |
| 0,5863 | ▲ %2,79 | 13:29 | |
| 0,012 | ▲ %2,85 | 13:29 | |
| 32,96 | ▲ %11,81 | 13:29 | |
| 0,690 | ▲ %11,89 | 13:29 | |
| 0,0033 | ▼ %-19,21 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,07 | 06:00 | |
| 0,0527 | ▲ %3,95 | 13:28 | |
| 0,0770 | ▲ %7,84 | 13:29 | |
| 0,30 | ▲ %4,72 | 13:28 | |
| 67,00 | ▲ %10,56 | 13:29 | |
| 1,404 | ▲ %10,73 | 13:29 | |
| 0,272 | ▲ %7,56 | 13:28 | |
| 0,00569 | ▲ %7,56 | 13:29 | |
| 1,55 | ▲ %14,12 | 13:29 | |
| 0,00129 | ▲ %9,63 | 13:28 | |
| 0,442 | ▲ %10,22 | 13:29 | |
| 0,1384 | ▲ %8,21 | 13:29 | |
| 0,00290 | ▲ %8,21 | 13:28 | |
| 2,01 | ▲ %8,85 | 13:28 | |
| 0,0419 | ▲ %8,88 | 13:29 | |
| 24,12 | ▲ %6,21 | 13:28 | |
| 0,506 | ▲ %6,75 | 13:29 | |
| 0,021 | ▼ %-21,59 | 13:29 | |
| 0,00048 | ▲ %7,18 | 13:28 | |
| 2,0230 | ▲ %9,41 | 13:29 | |
| 0,0423 | ▲ %9,83 | 13:29 | |
| 0,276 | ▲ %12,50 | 13:28 | |
| 0,00023540 | ▲ %10,21 | 13:29 | |
| 0,00000494 | ▲ %10,76 | 13:29 | |
| 0,1680 | ▲ %7,01 | 13:27 | |
| 0,0035 | ▲ %6,99 | 13:28 | |
| 0,0273 | ▲ %7,82 | 13:28 | |
| 0,0006 | ▲ %7,93 | 13:28 | |
| 9,8800 | ▲ %8,45 | 13:28 | |
| 0,207 | ▲ %8,90 | 13:28 | |
| 4.172,3 | ▲ %12,87 | 13:29 | |
| 87,41 | ▲ %13,12 | 13:29 | |
| 0,00384 | ▲ %5,79 | 13:28 | |
| 0,00008 | ▲ %6,06 | 13:29 | |
| 2,35 | ▲ %7,07 | 13:29 | |
| 0,0374 | ▲ %8,16 | 13:29 | |
| 0,1503 | ▲ %4,09 | 13:29 | |
| 2,2800 | ▼ %-5,39 | 06:00 | |
| 0,0410 | ▲ %1,74 | 13:29 | |
| 0,4160 | ▲ %4,52 | 13:21 | |
| 0,009 | ▲ %4,56 | 13:28 | |
| 1,18 | ▲ %9,25 | 13:28 | |
| 0,0247 | ▲ %9,47 | 13:29 | |
| 6,47 | ▲ %13,31 | 13:28 | |
| 0,135 | ▲ %13,88 | 13:28 | |
| 34,90 | ▲ %11,18 | 13:29 | |
| 0,73 | ▲ %11,32 | 13:29 | |
| 0,01718 | ▲ %1,30 | 13:28 | |
| 0,0913 | ▲ %5,79 | 13:28 | |
| 0,176 | ▲ %10,04 | 13:28 | |
| 0,10 | ▼ %-46,67 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-46,34 | 06:00 | |
| 0,11 | ▲ %8,38 | 13:29 | |
| 0,0022 | ▼ %-23,10 | 06:00 | |
| 0,0078 | ▲ %7,01 | 13:29 | |
| 0,00000220 | ▲ %1,38 | 13:28 | |
| 7,60 | ▲ %13,58 | 13:29 | |
| 0,159 | ▲ %13,73 | 13:29 | |
| 15,88 | ▲ %9,07 | 13:29 | |
| 0,33 | ▲ %9,13 | 13:29 | |
| 0,052 | ▲ %5,02 | 13:28 | |
| 0,067 | ▲ %4,38 | 13:29 | |
| 0,0014 | ▲ %4,65 | 13:29 | |
| 689,00 | ▲ %10,42 | 13:29 | |
| 14,47 | ▲ %10,97 | 13:29 | |
| 79,8 | ▲ %18,05 | 13:29 | |
| 0,0023 | ▼ %-23,33 | 06:00 | |
| 15,9740 | ▲ %0,30 | 13:29 | |
| 0,33470 | ▲ %0,39 | 13:29 | |
| 0,33460 | ▲ %0,48 | 13:29 | |
| 0,00348 | ▲ %7,08 | 13:29 | |
| 0,9986 | ▲ %0,01 | 13:28 | |
| 0,4100 | ▲ %7,13 | 13:28 | |
| 16,18 | ▲ %5,48 | 13:28 | |
| 0,34 | ▲ %5,61 | 13:28 | |
| 177,80 | ▲ %12,67 | 13:29 | |
| 3,73 | ▲ %13,22 | 13:29 | |
| 1,0008 | ▼ %-0,00 | 13:29 | |
| 0,9994 | ▼ %-0,08 | 13:27 | |
| 47,760 | ▼ %-0,21 | 13:29 | |
| 0,24610 | ▲ %7,66 | 13:28 | |
| 0,00514 | ▲ %7,76 | 13:28 | |
| 0,04 | ▼ %-37,26 | 06:00 | |
| 0,00 | ▼ %-37,13 | 06:00 | |
| 0,2363 | ▲ %12,04 | 13:28 | |
| 0,00495 | ▲ %12,35 | 13:29 | |
| 0,3500 | ▼ %-44,44 | 06:00 | |
| 0,0077 | ▼ %-42,96 | 06:00 | |
| 0,0140 | ▼ %-17,16 | 06:00 | |
| 0,000338 | ▲ %10,10 | 13:28 | |
| 0,0543 | ▼ %-2,74 | 06:00 | |
| 0,0039 | ▲ %9,97 | 13:28 | |
| 2.520,92 | ▲ %18,93 | 13:29 | |
| 71.993,74 | ▲ %11,77 | 13:29 | |
| 7,47 | ▲ %14,36 | 13:29 | |
| 0,16 | ▲ %14,66 | 13:29 | |
| 0,0000319 | ▲ %8,55 | 13:28 | |
| 17,38 | ▲ %14,19 | 13:29 | |
| 0,36 | ▲ %14,40 | 13:29 | |
| 0,0113 | ▲ %8,34 | 13:28 | |
| 0,35 | ▲ %3,46 | 13:29 | |
| 0,01 | ▲ %3,68 | 13:29 | |
| 0,0003330 | ▲ %12,54 | 13:29 | |
| 0,00000696 | ▲ %12,80 | 13:29 | |
| 8,502 | ▲ %13,82 | 13:29 | |
| 0,1780 | ▲ %5,64 | 13:28 | |
| 0,1780 | ▲ %13,96 | 13:29 | |
| 0,383 | ▲ %8,50 | 13:28 | |
| 0,218 | ▲ %8,99 | 13:29 | |
| 0,102600 | ▲ %9,03 | 13:29 | |
| 0,002148 | ▲ %9,09 | 13:28 | |
| 2,91 | ▲ %4,30 | 13:29 | |
| 2.131,00 | ▲ %7,25 | 13:28 | |
| 0,020 | ▲ %4,28 | 13:29 | |
| 568,4 | ▲ %1,52 | 13:29 | |
| 569,4 | ▲ %12,63 | 13:29 | |
| 4,26 | ▲ %10,74 | 13:29 | |
| 0,11670 | ▲ %8,16 | 13:28 | |
| 0,00244 | ▲ %8,77 | 13:29 | |
| 0,0813 | ▲ %8,40 | 13:28 | |
| 3,192 | ▲ %9,92 | 13:29 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0854 | ▲ %4,53 | 13:27 | |
| 1,85 | ▲ %2,95 | 13:28 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 15,91 | ▲ %5,29 | 13:28 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0491 | ▲ %6,05 | 13:28 | |
| 0,227633 | ▲ %4,40 | 13:26 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 12,64 | ▲ %11,27 | 13:29 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,3058 | ▲ %9,10 | 13:29 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0361 | ▲ %3,66 | 13:29 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,2396 | ▼ %-0,41 | 13:24 | |
| 0,08210 | ▲ %0,37 | 13:25 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3830 | ▲ %3,51 | 13:28 | |
| 105,7800 | ▲ %3,49 | 13:29 | |
| 2,159 | ▲ %1,84 | 13:29 | |
| 0,9994 | ▲ %0,19 | 12:54 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,1354 | ▲ %6,36 | 13:28 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 3,7240 | ▲ %2,56 | 13:29 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1482 | ▲ %7,63 | 13:29 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 416,661 | ▼ %-0,46 | 13:29 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,69000 | ▲ %1,47 | 13:13 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
