| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 63.005,96 | ▲ %0,06 | 15:41 | |
| 63.006,00 | ▼ %-0,15 | 15:35 | |
| 3.014.192 | ▲ %0,13 | 15:41 | |
| 54.433,00 | ▲ %0,07 | 15:41 | |
| 1.879,50 | ▲ %0,04 | 15:41 | |
| 1.879,50 | ▼ %-0,21 | 15:41 | |
| 89.940 | ▲ %0,13 | 15:41 | |
| 204,1 | ▼ %-0,20 | 15:41 | |
| 9.754,00 | ▼ %-0,26 | 15:41 | |
| 44,3 | ▲ %0,52 | 15:41 | |
| 2.121,00 | ▲ %0,66 | 15:41 | |
| 0,9999 | ▼ %-0,23 | 15:41 | |
| 47,840 | ▼ %-0,17 | 15:41 | |
| 0,000498 | ▲ %0,81 | 15:39 | |
| 0,00 | ▲ %0,68 | 15:41 | |
| 0,083 | ▼ %-0,24 | 15:41 | |
| 4.109,00 | ▼ %-0,58 | 15:41 | |
| 85,9 | ▼ %-0,73 | 15:41 | |
| 0,07600 | ▼ %-53,09 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-51,35 | 06:00 | |
| 6,78 | ▼ %-16,12 | 15:41 | |
| 0,14 | ▼ %-16,01 | 15:41 | |
| 0,20360 | ▲ %3,04 | 15:40 | |
| 0,00427 | ▲ %3,39 | 15:41 | |
| 0,26 | - %0 | 15:41 | |
| 8,45 | ▼ %-0,94 | 15:41 | |
| 0,177 | ▼ %-0,79 | 15:41 | |
| 0,177 | ▼ %-1,07 | 15:41 | |
| 0,0624 | ▲ %1,63 | 15:40 | |
| 0,96 | ▲ %1,48 | 15:41 | |
| 0,02 | ▲ %1,36 | 15:41 | |
| 0,158 | ▼ %-1,49 | 15:41 | |
| 0,85 | ▲ %1,19 | 15:38 | |
| 0,02 | ▲ %1,14 | 15:41 | |
| 1,91 | ▼ %-5,45 | 06:00 | |
| 3,7860 | ▼ %-0,42 | 15:41 | |
| 0,0790 | ▼ %-0,75 | 15:41 | |
| 6,2 | ▲ %5,76 | 15:40 | |
| 0,13 | ▲ %5,67 | 15:41 | |
| 15,40 | ▲ %2,26 | 15:40 | |
| 0,3210 | ▲ %1,91 | 15:41 | |
| 0,2900 | ▲ %1,05 | 15:41 | |
| 0,0061 | ▲ %1,17 | 15:41 | |
| 0,01810 | ▼ %-2,16 | 15:40 | |
| 0,000380 | ▼ %-1,30 | 15:39 | |
| 0,16 | ▼ %-0,25 | 15:41 | |
| 0,00339 | ▼ %-0,29 | 15:41 | |
| 5,87 | ▼ %-1,18 | 15:41 | |
| 0,12 | ▼ %-1,13 | 15:40 | |
| 9,04 | ▼ %-3,63 | 15:39 | |
| 0,189 | ▼ %-3,57 | 15:40 | |
| 25,60 | ▼ %-0,78 | 15:38 | |
| 0,54 | ▼ %-1,11 | 15:41 | |
| 3,54 | - %0 | 15:41 | |
| 0,0739 | ▼ %-0,14 | 15:41 | |
| 0,0210 | ▼ %-0,52 | 06:00 | |
| 4,34 | ▼ %-2,03 | 15:40 | |
| 0,09 | ▼ %-1,94 | 15:41 | |
| 4,27 | ▼ %-0,93 | 15:40 | |
| 0,09 | ▼ %-1,11 | 15:41 | |
| 0,4123 | ▲ %0,83 | 15:40 | |
| 0,00861 | ▲ %0,58 | 15:41 | |
| 86,16 | ▲ %0,08 | 15:39 | |
| 1,80 | ▲ %0,28 | 15:40 | |
| 0,85 | ▼ %-0,35 | 15:41 | |
| 0,0045 | ▼ %-1,23 | 15:41 | |
| 0,0012 | ▼ %-53,85 | 06:00 | |
| 1,5020 | ▲ %0,60 | 15:40 | |
| 71,6 | ▲ %1,85 | 15:40 | |
| 1,49 | ▲ %1,36 | 15:41 | |
| 1,50 | ▲ %1,63 | 15:41 | |
| 2,84 | ▼ %-1,29 | 15:40 | |
| 0,5682 | ▼ %-1,06 | 15:36 | |
| 0,0119 | ▼ %-1,00 | 15:38 | |
| 0,177 | ▼ %-2,05 | 15:41 | |
| 304,6 | ▼ %-3,36 | 15:41 | |
| 6,37 | ▼ %-3,44 | 15:41 | |
| 1,71 | - %0 | 15:37 | |
| 0,04 | ▼ %-0,56 | 15:41 | |
| 41,8 | ▼ %-0,24 | 15:41 | |
| 0,88 | - %0 | 15:41 | |
| 0,154 | ▼ %-1,28 | 15:41 | |
| 12,6300000 | ▲ %0,80 | 15:40 | |
| 0,2640 | ▲ %0,76 | 15:40 | |
| 0,0607 | ▲ %3,06 | 15:41 | |
| 5,11 | ▲ %0,79 | 15:40 | |
| 0,107 | ▲ %0,66 | 15:41 | |
| 0,024 | ▲ %12,22 | 15:41 | |
| 32,10 | ▼ %-23,21 | 06:00 | |
| 0,6290 | ▼ %-0,16 | 15:41 | |
| 0,0132 | ▼ %-0,08 | 15:41 | |
| 29.051 | ▼ %-0,59 | 15:41 | |
| 607,1 | ▼ %-0,68 | 15:41 | |
| 0,267 | ▼ %-0,04 | 15:41 | |
| 0,04088 | ▲ %8,38 | 15:41 | |
| 0,00085 | ▲ %8,30 | 15:41 | |
| 0,00011310 | ▲ %1,07 | 15:41 | |
| 0,00000236 | ▲ %0,86 | 15:41 | |
| 0,00001237 | ▼ %-0,80 | 06:00 | |
| 0,00000027 | ▲ %8,00 | 15:41 | |
| 0,015 | ▲ %2,60 | 15:40 | |
| 69,99 | ▲ %1,92 | 15:41 | |
| 1,46 | ▲ %1,88 | 15:41 | |
| 0,061 | ▼ %-0,08 | 15:40 | |
| 0,00204 | ▼ %-2,11 | 15:41 | |
| 2,01 | ▼ %-1,32 | 15:41 | |
| 0,0420 | ▼ %-1,45 | 15:41 | |
| 0,003 | ▼ %-55,18 | 06:00 | |
| 0,0135 | ▲ %0,22 | 15:37 | |
| 0,597 | ▼ %-0,50 | 15:40 | |
| 0,0125 | ▼ %-0,64 | 15:41 | |
| 17,10 | ▲ %0,59 | 15:37 | |
| 0,36 | ▲ %0,85 | 15:41 | |
| 0,0398 | ▼ %-1,00 | 15:40 | |
| 0,0008330 | ▼ %-0,72 | 15:40 | |
| 776,00 | ▲ %0,39 | 15:37 | |
| 16,3 | ▲ %0,68 | 15:39 | |
| 0,0063 | ▼ %-68,66 | 06:00 | |
| 0,00025 | ▼ %-41,08 | 06:00 | |
| 0,5004 | ▼ %-1,96 | 15:41 | |
| 0,0105 | ▼ %-1,87 | 15:41 | |
| 11,9600 | ▲ %3,91 | 15:41 | |
| 0,250 | ▲ %3,78 | 15:41 | |
| 0,1099 | ▲ %3,88 | 15:41 | |
| 0,0249 | ▲ %0,44 | 15:41 | |
| 0,0173 | ▼ %-1,03 | 15:40 | |
| 1,61 | ▲ %1,90 | 15:41 | |
| 14,20 | ▼ %-0,70 | 15:29 | |
| 0,30 | ▼ %-1,99 | 15:41 | |
| 0,00047330 | ▼ %-0,98 | 15:41 | |
| 29,8 | ▼ %-1,10 | 15:41 | |
| 12,05 | ▲ %0,08 | 15:41 | |
| 0,03 | ▼ %-50,88 | 06:00 | |
| 0,00161 | ▼ %-39,93 | 06:00 | |
| 0,000038 | ▼ %-35,59 | 06:00 | |
| 1,91 | ▼ %-1,35 | 15:41 | |
| 0,00164 | ▼ %-37,88 | 06:00 | |
| 0,00408 | ▲ %2,77 | 15:40 | |
| 0,126 | ▼ %-0,40 | 15:41 | |
| 0,021 | ▲ %4,37 | 15:41 | |
| 3,341 | ▼ %-0,12 | 15:41 | |
| 0,0698 | ▼ %-0,11 | 15:40 | |
| 0,0698 | ▼ %-0,21 | 15:41 | |
| 36,6 | ▼ %-1,08 | 15:39 | |
| 0,76 | ▼ %-1,68 | 15:41 | |
| 0,0702 | ▲ %8,33 | 15:41 | |
| 0,108 | ▼ %-3,07 | 15:41 | |
| 0,72 | ▲ %2,83 | 15:40 | |
| 0,01 | ▲ %2,89 | 15:41 | |
| 1,9600 | ▲ %0,51 | 15:40 | |
| 0,0411 | ▲ %0,49 | 15:41 | |
| 2,63 | ▼ %-0,76 | 15:41 | |
| 0,17030000 | - %0 | 15:41 | |
| 0,0834 | ▼ %-2,23 | 15:41 | |
| 1,14 | ▼ %-1,55 | 15:39 | |
| 0,024 | ▼ %-1,69 | 15:40 | |
| 192,90 | ▼ %-1,13 | 15:35 | |
| 4,03 | ▼ %-1,23 | 15:41 | |
| 295,50 | ▼ %-1,53 | 15:35 | |
| 6,19 | ▼ %-1,28 | 15:41 | |
| 22,98 | ▲ %0,39 | 15:41 | |
| 0,48 | ▲ %0,36 | 15:41 | |
| 5,8 | ▼ %-16,67 | 06:00 | |
| 47,7300 | ▲ %0,04 | 15:41 | |
| 0,998 | - %0 | 15:41 | |
| 5,92 | ▼ %-6,03 | 15:40 | |
| 0,1238 | ▼ %-6,14 | 15:41 | |
| 0,8310 | ▼ %-0,24 | 15:40 | |
| 0,017 | ▼ %-0,23 | 15:41 | |
| 32,62 | ▼ %-1,72 | 15:41 | |
| 0,68 | ▼ %-1,77 | 15:41 | |
| 0,00094 | ▼ %-34,72 | 06:00 | |
| 0,0191 | ▼ %-17,32 | 06:00 | |
| 0,017 | ▼ %-12,11 | 06:00 | |
| 0,0009720 | ▼ %-0,10 | 15:41 | |
| 0,00002032 | ▼ %-0,15 | 15:40 | |
| 0,03 | ▼ %-4,05 | 15:41 | |
| 0,040 | ▲ %0,25 | 15:41 | |
| 0,24 | ▼ %-33,43 | 06:00 | |
| 0,21 | ▼ %-0,19 | 15:40 | |
| 0,000342 | ▼ %-24,34 | 06:00 | |
| 0,812 | ▼ %-9,17 | 06:00 | |
| 0,080 | ▲ %0,63 | 15:41 | |
| 0,00168 | ▲ %1,03 | 15:41 | |
| 0,98 | ▲ %3,50 | 15:40 | |
| 0,108 | ▼ %-5,26 | 06:00 | |
| 0,0074 | ▼ %-2,67 | 15:41 | |
| 0,0884 | ▼ %-0,90 | 15:41 | |
| 0,30 | ▼ %-1,98 | 15:41 | |
| 0,01 | ▼ %-1,58 | 15:41 | |
| 6,68 | ▲ %0,30 | 15:41 | |
| 103,42 | ▼ %-1,54 | 15:41 | |
| 0,52 | ▼ %-0,95 | 15:40 | |
| 0,645 | ▼ %-2,12 | 15:38 | |
| 0,0135 | ▼ %-1,89 | 15:41 | |
| 0,087 | ▲ %2,92 | 15:41 | |
| 3,11 | ▼ %-1,08 | 15:40 | |
| 0,0651 | ▼ %-1,14 | 15:41 | |
| 0,0065 | ▼ %-14,73 | 15:40 | |
| 0,03 | ▼ %-22,73 | 06:00 | |
| 0,0395 | ▼ %-0,50 | 15:41 | |
| 0,01 | ▼ %-15,22 | 06:00 | |
| 0,01580 | ▲ %0,19 | 15:39 | |
| 0,000330 | ▲ %0,30 | 15:40 | |
| 108,7 | ▲ %0,93 | 15:40 | |
| 2,27 | ▲ %0,71 | 15:41 | |
| 0,019 | ▼ %-0,54 | 15:41 | |
| 0,00199 | ▼ %-30,18 | 06:00 | |
| 1,3630 | ▼ %-3,47 | 15:40 | |
| 0,0285 | ▼ %-3,72 | 15:41 | |
| 3,1 | ▲ %6,14 | 15:41 | |
| 0,109 | ▼ %-0,82 | 15:41 | |
| 196,80 | ▼ %-1,45 | 15:40 | |
| 4,117 | ▼ %-1,37 | 15:41 | |
| 0,00056 | ▲ %0,90 | 15:40 | |
| 1,5300 | ▼ %-2,55 | 15:36 | |
| 0,0319 | ▼ %-2,74 | 15:41 | |
| 0,00262 | ▼ %-1,87 | 15:40 | |
| 0,0006 | ▼ %-0,97 | 15:40 | |
| 0,18500 | ▼ %-2,12 | 15:37 | |
| 0,0039 | ▼ %-2,03 | 15:41 | |
| 0,028 | ▼ %-1,74 | 15:41 | |
| 0,10655 | ▲ %0,03 | 15:41 | |
| 28,48 | ▲ %2,52 | 15:41 | |
| 0,60 | ▲ %2,45 | 15:41 | |
| 8,04 | ▼ %-0,99 | 15:37 | |
| 0,17 | ▼ %-1,06 | 15:40 | |
| 0,30 | - %0 | 15:40 | |
| 0,041 | ▲ %0,32 | 15:40 | |
| 0,01 | ▼ %-55,56 | 06:00 | |
| 0,101 | ▲ %0,70 | 15:41 | |
| 2,9 | - %0 | 15:41 | |
| 16,590 | ▲ %0,12 | 15:39 | |
| 0,3460 | - %0 | 15:39 | |
| 14,41 | ▲ %0,56 | 15:41 | |
| 0,30 | ▲ %0,50 | 15:41 | |
| 446,8 | ▼ %-1,02 | 15:41 | |
| 9,34 | ▼ %-2,29 | 15:40 | |
| 9,35 | ▼ %-1,10 | 15:41 | |
| 57,00 | ▼ %-0,35 | 15:37 | |
| 1,19 | ▼ %-0,34 | 15:41 | |
| 0,20 | ▼ %-0,40 | 15:41 | |
| 0,83 | ▼ %-6,36 | 06:00 | |
| 0,0188 | ▼ %-6,10 | 06:00 | |
| 0,00000186 | ▲ %1,09 | 06:25 | |
| 0,078 | ▲ %1,17 | 15:41 | |
| 2,04 | - %0 | 15:40 | |
| 0,0426 | - %0 | 15:38 | |
| 0,00 | ▼ %-0,04 | 15:41 | |
| 0,0000 | ▼ %-0,06 | 15:41 | |
| 2,02 | ▲ %2,54 | 15:41 | |
| 0,04 | ▲ %1,69 | 15:41 | |
| 3,05 | ▼ %-0,97 | 15:41 | |
| 0,0637 | ▼ %-1,55 | 15:41 | |
| 2,76 | ▲ %0,36 | 15:41 | |
| 0,05758 | ▲ %0,19 | 15:41 | |
| 0,351 | ▼ %-0,57 | 15:41 | |
| 0,4400 | - %0 | 15:40 | |
| 0,0093 | ▲ %1,97 | 15:41 | |
| 0,000581 | ▼ %-0,51 | 15:41 | |
| 0,0650 | ▼ %-57,24 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-34,38 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,44 | 06:00 | |
| 0,02290 | ▼ %-0,87 | 15:39 | |
| 0,00048 | ▼ %-1,03 | 15:40 | |
| 113,0000 | ▼ %-0,88 | 15:40 | |
| 2,3700 | ▼ %-0,84 | 15:41 | |
| 1,89 | ▲ %0,53 | 15:37 | |
| 0,039 | ▼ %-0,25 | 15:41 | |
| 1,7 | ▼ %-14,57 | 06:00 | |
| 39,60 | ▲ %1,80 | 15:41 | |
| 0,8 | ▲ %1,35 | 15:41 | |
| 0,1850000 | ▼ %-0,54 | 15:41 | |
| 77,9 | ▼ %-0,38 | 15:37 | |
| 1,628 | ▼ %-0,61 | 15:41 | |
| 0,00006568 | ▲ %2,51 | 15:41 | |
| 80,1 | ▼ %-1,36 | 15:34 | |
| 1,68 | ▼ %-0,59 | 15:34 | |
| 1,68 | ▼ %-1,36 | 15:41 | |
| 0,70 | ▼ %-0,99 | 15:41 | |
| 0,0847 | ▼ %-66,12 | 06:00 | |
| 0,0018 | ▼ %-66,17 | 06:00 | |
| 0,0073 | ▼ %-10,98 | 06:00 | |
| 8,08 | ▼ %-0,86 | 15:33 | |
| 0,07 | ▼ %-36,36 | 06:00 | |
| 0,00 | ▼ %-33,33 | 06:00 | |
| 0,78 | ▲ %0,51 | 15:34 | |
| 0,0164 | ▲ %0,55 | 15:40 | |
| 2,53 | ▼ %-0,55 | 15:40 | |
| 2,9400 | ▼ %-5,16 | 06:00 | |
| 0,0669 | ▼ %-5,24 | 06:00 | |
| 0,037 | ▲ %3,04 | 15:41 | |
| 0,00078 | ▲ %4,00 | 15:41 | |
| 0,0514 | ▲ %16,78 | 15:41 | |
| 0,00000069 | - %0 | 06:00 | |
| 1,861 | ▲ %5,86 | 15:41 | |
| 0,0390 | ▲ %6,16 | 15:41 | |
| 4,06 | ▼ %-1,46 | 15:34 | |
| 0,08 | ▼ %-1,62 | 15:41 | |
| 163,00 | ▲ %0,25 | 15:37 | |
| 3,41 | ▲ %0,15 | 15:41 | |
| 0,03 | ▲ %1,34 | 15:40 | |
| 0,0094 | ▼ %-4,08 | 06:00 | |
| 209.422,00 | ▲ %0,08 | 15:41 | |
| 4.377 | ▲ %0,00 | 15:41 | |
| 61,50 | ▼ %-2,54 | 15:41 | |
| 1,29 | ▼ %-2,36 | 15:41 | |
| 0,0075 | ▲ %0,54 | 15:41 | |
| 0,000125 | ▼ %-1,32 | 15:41 | |
| 0,00000260 | ▼ %-1,52 | 15:41 | |
| 0,13 | ▼ %-13,79 | 06:00 | |
| 0,0219 | - %0 | 15:41 | |
| 0,02 | ▼ %-70,00 | 06:00 | |
| 0,0088 | ▼ %-37,14 | 15:41 | |
| 0,2320 | ▲ %2,66 | 15:41 | |
| 0,0048 | ▲ %2,54 | 15:41 | |
| 3,592 | ▼ %-0,36 | 15:41 | |
| 0,0287 | ▼ %-2,05 | 15:41 | |
| 0,00081 | ▼ %-18,18 | 06:00 | |
| 0,74 | ▲ %39,09 | 15:41 | |
| 0,02 | ▲ %38,81 | 15:41 | |
| 20,58 | ▼ %-1,20 | 15:37 | |
| 0,4290 | ▼ %-1,38 | 15:41 | |
| 0,0369 | - %0 | 15:39 | |
| 2,04 | ▼ %-7,53 | 15:41 | |
| 23,23 | ▼ %-0,39 | 15:34 | |
| 0,49 | ▼ %-0,21 | 15:40 | |
| 0,074 | ▼ %-0,67 | 15:41 | |
| 0,04 | ▼ %-21,15 | 15:40 | |
| 1,8780 | ▼ %-2,44 | 15:40 | |
| 0,0392 | ▼ %-2,58 | 15:41 | |
| 0,00133 | ▼ %-0,15 | 15:39 | |
| 0,00201 | ▲ %0,05 | 15:40 | |
| 57,5 | ▼ %-1,64 | 15:41 | |
| 0,677 | ▼ %-0,15 | 15:20 | |
| 0,677 | ▲ %0,15 | 15:41 | |
| 0,0 | - %0 | 15:41 | |
| 10,90 | ▼ %-0,64 | 15:39 | |
| 0,227 | ▼ %-1,30 | 15:39 | |
| 0,5707 | ▼ %-2,41 | 15:41 | |
| 0,012 | ▼ %-2,46 | 15:41 | |
| 29,71 | ▲ %0,37 | 15:38 | |
| 0,622 | ▲ %0,47 | 15:37 | |
| 0,0033 | ▼ %-19,21 | 06:00 | |
| 0,0040 | ▼ %-9,07 | 06:00 | |
| 0,0509 | ▼ %-1,36 | 15:40 | |
| 0,0702 | - %0 | 15:41 | |
| 0,28 | ▲ %2,38 | 15:41 | |
| 60,50 | ▲ %0,17 | 15:41 | |
| 1,263 | - %0 | 15:41 | |
| 0,259 | ▼ %-0,46 | 15:41 | |
| 0,00542 | ▼ %-0,37 | 15:41 | |
| 1,38 | ▼ %-0,72 | 15:41 | |
| 0,00115 | ▼ %-0,09 | 15:39 | |
| 0,418 | ▼ %-0,24 | 15:41 | |
| 0,1311 | ▲ %2,66 | 15:41 | |
| 0,00274 | ▲ %2,62 | 15:41 | |
| 1,89 | ▼ %-0,68 | 15:41 | |
| 0,0395 | ▼ %-0,85 | 15:41 | |
| 22,57 | ▼ %-0,49 | 15:41 | |
| 0,472 | ▼ %-0,63 | 15:41 | |
| 0,028 | ▲ %5,26 | 15:41 | |
| 0,00046 | ▼ %-0,65 | 15:41 | |
| 1,9050 | ▼ %-0,68 | 15:41 | |
| 0,0399 | ▼ %-0,62 | 15:41 | |
| 0,235 | ▲ %0,86 | 15:41 | |
| 0,00021380 | ▼ %-1,79 | 15:41 | |
| 0,00000447 | ▼ %-1,76 | 15:41 | |
| 0,1620 | ▼ %-1,22 | 15:39 | |
| 0,0034 | ▼ %-0,88 | 15:41 | |
| 0,0255 | ▲ %1,19 | 15:40 | |
| 0,0005 | ▲ %1,33 | 15:41 | |
| 9,4900 | ▼ %-0,32 | 15:40 | |
| 0,198 | ▼ %-0,50 | 15:41 | |
| 3.600,5 | ▲ %0,07 | 15:41 | |
| 75,25 | ▼ %-0,03 | 15:41 | |
| 0,00375 | - %0 | 15:38 | |
| 0,00008 | ▼ %-0,38 | 15:38 | |
| 2,14 | ▲ %0,47 | 15:39 | |
| 0,0352 | ▲ %0,17 | 15:41 | |
| 0,1431 | ▲ %0,42 | 15:39 | |
| 2,2800 | ▼ %-5,39 | 06:00 | |
| 0,0419 | ▼ %-1,87 | 15:41 | |
| 0,4020 | ▼ %-0,25 | 15:40 | |
| 0,008 | ▼ %-0,24 | 15:40 | |
| 1,11 | ▲ %0,91 | 15:40 | |
| 0,0231 | ▲ %0,78 | 15:40 | |
| 5,87 | ▼ %-0,85 | 15:35 | |
| 0,123 | ▼ %-0,89 | 15:40 | |
| 32,40 | ▼ %-0,71 | 15:41 | |
| 0,68 | ▼ %-0,79 | 15:41 | |
| 0,01786 | ▼ %-0,45 | 15:40 | |
| 0,0864 | ▲ %0,82 | 15:41 | |
| 0,161 | ▲ %0,12 | 15:40 | |
| 0,10 | ▼ %-46,67 | 06:00 | |
| 0,002 | ▼ %-46,34 | 06:00 | |
| 0,10 | ▼ %-1,39 | 15:41 | |
| 0,0022 | ▼ %-23,10 | 06:00 | |
| 0,0072 | ▲ %0,42 | 15:40 | |
| 0,00000220 | - %0 | 15:33 | |
| 6,64 | ▼ %-0,03 | 15:41 | |
| 0,139 | - %0 | 15:41 | |
| 14,50 | ▼ %-0,55 | 15:41 | |
| 0,30 | ▼ %-0,66 | 15:41 | |
| 0,052 | ▼ %-0,19 | 15:41 | |
| 0,076 | ▼ %-0,66 | 15:41 | |
| 0,0016 | ▼ %-0,81 | 15:41 | |
| 627,00 | ▼ %-0,32 | 15:36 | |
| 13,12 | ▼ %-0,23 | 15:41 | |
| 67,0 | ▼ %-0,59 | 15:41 | |
| 0,0023 | ▼ %-23,33 | 06:00 | |
| 15,8760 | ▲ %0,29 | 15:41 | |
| 0,33190 | ▲ %0,12 | 15:41 | |
| 0,33190 | ▲ %0,21 | 15:41 | |
| 0,00335 | ▼ %-2,33 | 15:41 | |
| 0,9990 | - %0 | 15:40 | |
| 0,3939 | ▼ %-0,53 | 15:39 | |
| 15,45 | ▼ %-1,22 | 15:41 | |
| 0,32 | ▼ %-0,92 | 15:41 | |
| 156,70 | ▲ %0,51 | 15:41 | |
| 3,28 | ▲ %0,46 | 15:41 | |
| 1,0009 | ▼ %-0,00 | 15:41 | |
| 1,0007 | ▲ %0,04 | 15:36 | |
| 47,850 | ▲ %0,11 | 15:41 | |
| 0,23530 | ▼ %-0,47 | 15:41 | |
| 0,00493 | ▼ %-0,40 | 15:41 | |
| 0,06 | ▼ %-21,49 | 15:41 | |
| 0,00 | ▼ %-21,03 | 15:41 | |
| 0,2137 | ▼ %-1,16 | 15:41 | |
| 0,00446 | ▼ %-1,53 | 15:41 | |
| 0,5800 | ▼ %-30,12 | 15:40 | |
| 0,0122 | ▼ %-29,48 | 15:40 | |
| 0,0140 | ▼ %-17,16 | 06:00 | |
| 0,000318 | ▼ %-1,24 | 15:41 | |
| 0,0543 | ▼ %-2,74 | 06:00 | |
| 0,0037 | ▼ %-0,54 | 15:41 | |
| 2.073,23 | ▼ %-0,01 | 15:41 | |
| 63.037,36 | ▲ %0,09 | 15:41 | |
| 6,58 | ▲ %0,27 | 15:41 | |
| 0,14 | ▲ %0,22 | 15:41 | |
| 0,0000304 | ▼ %-0,30 | 15:41 | |
| 16,45 | ▲ %0,74 | 15:41 | |
| 0,34 | ▲ %0,56 | 15:41 | |
| 0,0107 | ▲ %0,66 | 15:41 | |
| 0,35 | ▲ %11,42 | 15:41 | |
| 0,01 | ▲ %10,93 | 15:41 | |
| 0,0003089 | ▼ %-0,93 | 15:41 | |
| 0,00000644 | ▼ %-1,23 | 15:40 | |
| 7,508 | ▼ %-0,57 | 15:41 | |
| 0,1568 | ▼ %-0,70 | 15:40 | |
| 0,1568 | ▼ %-0,70 | 15:41 | |
| 0,359 | ▼ %-1,91 | 15:41 | |
| 0,198 | ▼ %-1,15 | 15:40 | |
| 0,098500 | ▲ %0,41 | 15:41 | |
| 0,002058 | ▲ %0,39 | 15:41 | |
| 2,74 | ▲ %0,74 | 15:41 | |
| 1.941,00 | ▼ %-0,61 | 15:41 | |
| 0,020 | ▲ %1,42 | 15:41 | |
| 485,1 | ▼ %-0,85 | 15:41 | |
| 485,1 | ▼ %-1,02 | 15:41 | |
| 3,99 | ▼ %-0,42 | 15:41 | |
| 0,11010 | ▼ %-1,34 | 15:41 | |
| 0,00230 | ▼ %-1,37 | 15:41 | |
| 0,0763 | ▼ %-1,17 | 15:41 | |
| 2,960 | ▲ %0,51 | 15:41 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0790 | ▼ %-1,00 | 15:39 | |
| 1,68 | ▼ %-0,24 | 15:38 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 15,14 | ▼ %-3,07 | 15:32 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0592 | ▼ %-0,17 | 14:58 | |
| 0,198803 | ▼ %-0,13 | 14:58 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 11,57 | ▲ %2,30 | 15:41 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,2854 | ▼ %-0,17 | 15:41 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0319 | ▼ %-2,45 | 15:41 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,3619 | ▲ %4,82 | 15:39 | |
| 0,07510 | ▼ %-0,53 | 15:39 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,3590 | ▼ %-2,18 | 15:40 | |
| 103,5100 | ▼ %-1,68 | 15:41 | |
| 2,143 | ▼ %-0,28 | 15:41 | |
| 1,0007 | ▲ %0,03 | 15:27 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,1226 | ▼ %-0,73 | 15:35 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 3,2760 | ▲ %0,96 | 15:41 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1405 | ▼ %-0,50 | 15:41 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 410,440 | ▲ %0,55 | 15:41 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,66000 | - %0 | 14:00 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
