| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 74.035,95 | 1.826 | 17:39 | ||
| 74.019,10 | 0.47 | 17:39 | ||
| 3.408.553 | 1.717 | 17:39 | ||
| 63.424,99 | 1.696 | 17:39 | ||
| 2.028,23 | 2.01 | 17:39 | ||
| 2.028,23 | 0.5 | 17:39 | ||
| 93.363 | 1.892 | 17:39 | ||
| 306,6 | 2.439 | 17:39 | ||
| 14.169,00 | 2.659 | 17:39 | ||
| 52,5 | 2.259 | 17:39 | ||
| 2.420,00 | 2.369 | 17:39 | ||
| 1,3461 | 3.682 | 17:39 | ||
| 61,960 | 3.543 | 17:39 | ||
| 0,000529 | 5.8 | 17:39 | ||
| 0,00 | 6.192 | 17:39 | ||
| 0,088 | 3.91 | 17:38 | ||
| 3.842,00 | 3.642 | 17:39 | ||
| 83,4 | 3.434 | 17:39 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 5,27 | 3.784 | 17:39 | ||
| 0,11 | 3.811 | 17:39 | ||
| 0,29010 | 3.202 | 17:39 | ||
| 0,00629 | 3.115 | 17:39 | ||
| 0,37 | 3.081 | 17:39 | ||
| 10,90 | 2.444 | 17:39 | ||
| 0,237 | 1.59 | 17:39 | ||
| 0,237 | 2.512 | 17:39 | ||
| 0,0616 | 4.407 | 17:39 | ||
| 1,12 | 5.66 | 17:35 | ||
| 0,02 | 5.677 | 17:39 | ||
| 0,221 | 4.245 | 17:39 | ||
| 1,23 | -1.6 | 17:39 | ||
| 0,03 | -0.741 | 17:39 | ||
| 4,34 | 1.639 | 17:39 | ||
| 5,8750 | 14.277 | 17:39 | ||
| 0,1277 | 14.529 | 17:39 | ||
| 5,8 | 3.214 | 17:39 | ||
| 0,13 | 2.867 | 17:38 | ||
| 18,85 | 3.231 | 17:39 | ||
| 0,4090 | 3.283 | 17:37 | ||
| 0,3190 | 1.917 | 17:39 | ||
| 0,0069 | 1.915 | 17:39 | ||
| 0,03390 | 0.593 | 17:39 | ||
| 0,000737 | 0.821 | 17:39 | ||
| 0,21 | 4.165 | 17:39 | ||
| 0,00462 | 4.289 | 17:39 | ||
| 6,42 | 8.814 | 17:39 | ||
| 0,14 | 9.162 | 17:39 | ||
| 14,42 | 4.873 | 17:39 | ||
| 0,313 | 4.544 | 17:39 | ||
| 43,70 | 6.068 | 17:39 | ||
| 0,95 | 6.159 | 17:39 | ||
| 4,88 | 4.721 | 17:39 | ||
| 0,1057 | 4.55 | 17:39 | ||
| 0,0358 | -0.859 | 17:39 | ||
| 6,72 | 8.425 | 17:39 | ||
| 0,15 | 8.625 | 17:39 | ||
| 7,05 | 4.444 | 17:39 | ||
| 0,15 | 5.643 | 17:39 | ||
| 0,4705 | 1.818 | 17:39 | ||
| 0,01023 | 2.711 | 17:39 | ||
| 109,10 | 4.202 | 17:39 | ||
| 2,36 | 4.425 | 17:39 | ||
| 1,00 | 4.603 | 17:39 | ||
| 0,0076 | 5.56 | 17:39 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 1,0030 | 3.189 | 17:39 | ||
| 94,6 | 3.614 | 17:39 | ||
| 2,06 | 0.93 | 17:38 | ||
| 2,06 | 3.683 | 17:39 | ||
| 4,55 | 3.645 | 17:39 | ||
| 0,8661 | 0.255 | 17:38 | ||
| 0,0188 | 0.373 | 17:38 | ||
| 0,223 | 4.011 | 17:39 | ||
| 413,3 | 2.965 | 17:39 | ||
| 8,98 | 3.078 | 17:39 | ||
| 2,50 | 5.042 | 17:38 | ||
| 0,05 | 5.039 | 17:39 | ||
| 56,1 | 7.678 | 17:39 | ||
| 1,22 | 6.954 | 17:39 | ||
| 0,198 | 5.319 | 17:39 | ||
| 16,9400000 | 2.604 | 17:39 | ||
| 0,3680 | 2.507 | 17:39 | ||
| 0,1160 | 4.693 | 17:39 | ||
| 4,79 | 5.507 | 17:38 | ||
| 0,104 | 5.589 | 17:39 | ||
| 0,024 | 6.222 | 17:39 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,9760 | 5.4 | 17:39 | ||
| 0,0212 | 5.156 | 17:39 | ||
| 31.577 | 8.285 | 17:39 | ||
| 685,9 | 8.413 | 17:39 | ||
| 0,329 | 2.688 | 17:39 | ||
| 0,02320 | 4.036 | 17:39 | ||
| 0,00051 | 4.339 | 17:39 | ||
| 0,00025370 | 3.172 | 17:39 | ||
| 0,00000551 | 3.377 | 17:39 | ||
| 0,00001442 | 0.698 | 17:35 | ||
| 0,00000032 | 0 | 17:39 | ||
| 0,020 | 5.319 | 17:39 | ||
| 65,58 | 6.738 | 17:39 | ||
| 1,42 | 6.747 | 17:39 | ||
| 0,076 | 6.002 | 17:39 | ||
| 0,00261 | 10.763 | 17:39 | ||
| 2,44 | 4.09 | 17:39 | ||
| 0,0532 | 4.315 | 17:39 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0215 | 10.277 | 17:39 | ||
| 1,573 | 4.797 | 17:39 | ||
| 0,0341 | 4.758 | 17:39 | ||
| 20,00 | 2.041 | 17:39 | ||
| 0,44 | 3.066 | 17:39 | ||
| 0,0599 | 5.088 | 17:39 | ||
| 0,0012980 | 4.762 | 17:39 | ||
| 854,00 | 6.087 | 17:39 | ||
| 18,5 | 5.913 | 17:39 | ||
| 0,0548 | 1.481 | 17:39 | ||
| 0,00119 | 1.62 | 17:38 | ||
| 0,5597 | 6.711 | 17:38 | ||
| 0,0121 | 6.398 | 17:39 | ||
| 10,0000 | 4.603 | 17:39 | ||
| 0,217 | 4.675 | 17:39 | ||
| 0,1548 | 4.736 | 17:39 | ||
| 0,0282 | 5.336 | 17:39 | ||
| 0,0285 | 4.018 | 17:39 | ||
| 1,59 | 5.64 | 17:39 | ||
| 21,00 | 3.96 | 17:36 | ||
| 0,46 | 4.577 | 17:39 | ||
| 0,00053060 | -1.43 | 17:39 | ||
| 39,3 | 0.358 | 17:39 | ||
| 16,31 | 1.053 | 17:39 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 19,38 | 3.758 | 17:39 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00328 | 6.84 | 17:39 | ||
| 0,171 | 5.759 | 17:39 | ||
| 0,018 | -0.224 | 17:39 | ||
| 4,666 | 3.322 | 17:39 | ||
| 0,1014 | 1.3 | 17:39 | ||
| 0,1014 | 3.47 | 17:39 | ||
| 55,2 | 1.471 | 17:39 | ||
| 1,20 | 1.266 | 17:39 | ||
| 0,1184 | 1.631 | 17:39 | ||
| 0,191 | 15.103 | 17:39 | ||
| 0,94 | 2.389 | 17:39 | ||
| 0,02 | 2.5 | 17:39 | ||
| 2,1000 | 4.478 | 17:39 | ||
| 0,0456 | 4.587 | 17:39 | ||
| 3,59 | 3.458 | 17:39 | ||
| 0,22250000 | 4.313 | 17:39 | ||
| 0,0895 | 5.294 | 17:39 | ||
| 1,81 | 1.861 | 17:39 | ||
| 0,039 | 2.188 | 17:39 | ||
| 277,00 | 6.416 | 17:39 | ||
| 6,02 | 6.173 | 17:39 | ||
| 380,90 | 2.586 | 17:38 | ||
| 8,28 | 2.73 | 17:39 | ||
| 17,84 | 0.791 | 17:39 | ||
| 0,39 | 1.042 | 17:39 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 46,0300 | -0.043 | 17:38 | ||
| 1,000 | 0.04 | 17:39 | ||
| 12,76 | 20.151 | 17:39 | ||
| 0,2773 | 20.199 | 17:39 | ||
| 1,1910 | -3.406 | 17:39 | ||
| 0,026 | -3.106 | 17:39 | ||
| 45,48 | 6.138 | 17:39 | ||
| 0,99 | 5.567 | 17:39 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0012920 | 3.942 | 17:39 | ||
| 0,00002807 | 4.001 | 17:39 | ||
| 0,03 | 4.446 | 17:39 | ||
| 0,069 | 4.726 | 17:39 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,30 | 2.344 | 17:39 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,144 | 4.724 | 17:39 | ||
| 0,00313 | 4.682 | 17:39 | ||
| 1,47 | 4.565 | 17:39 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0119 | 2.586 | 17:39 | ||
| 0,1339 | 3 | 17:39 | ||
| 0,47 | 4.464 | 17:39 | ||
| 0,01 | 4.517 | 17:39 | ||
| 6,57 | 7.178 | 17:39 | ||
| 115,60 | 1.841 | 17:39 | ||
| 0,50 | 7.974 | 17:38 | ||
| 1,231 | 5.394 | 17:39 | ||
| 0,0267 | 5.652 | 17:39 | ||
| 0,098 | 7.692 | 17:39 | ||
| 4,56 | 11.152 | 17:39 | ||
| 0,0990 | 11.377 | 17:39 | ||
| 0,0113 | 4.63 | 17:39 | ||
| 0,13 | 1.527 | 17:39 | ||
| 0,0590 | 3.691 | 17:39 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01731 | 3.343 | 17:39 | ||
| 0,000376 | 3.297 | 17:39 | ||
| 125,4 | 3.21 | 17:39 | ||
| 2,72 | 3.223 | 17:39 | ||
| 0,038 | 5.85 | 17:39 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,9570 | 7.057 | 17:39 | ||
| 0,0425 | 7.323 | 17:39 | ||
| 4,1 | 4.348 | 17:39 | ||
| 0,166 | 6.981 | 17:39 | ||
| 318,80 | 11.742 | 17:39 | ||
| 6,920 | 11.739 | 17:39 | ||
| 0,00103 | 3.607 | 17:38 | ||
| 3,0570 | 9.257 | 17:39 | ||
| 0,0664 | 9.211 | 17:39 | ||
| 0,00448 | 9.268 | 17:39 | ||
| 0,0010 | 2.465 | 17:39 | ||
| 0,25300 | 2.429 | 17:39 | ||
| 0,0055 | 2.235 | 17:39 | ||
| 0,040 | 6.4 | 17:39 | ||
| 0,09668 | 0.792 | 17:39 | ||
| 24,89 | 7.192 | 17:39 | ||
| 0,54 | 7.363 | 17:39 | ||
| 8,51 | 5.322 | 17:39 | ||
| 0,19 | 5.708 | 17:39 | ||
| 0,41 | 3.562 | 17:39 | ||
| 0,056 | 2.328 | 17:39 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,140 | 3.238 | 17:39 | ||
| 4,6 | 3.409 | 17:39 | ||
| 23,090 | 1.095 | 17:39 | ||
| 0,5020 | 1.21 | 17:39 | ||
| 14,86 | 2.201 | 17:39 | ||
| 0,32 | 2.154 | 17:39 | ||
| 424,0 | 4.228 | 17:39 | ||
| 9,21 | 2.22 | 17:37 | ||
| 9,21 | 4.397 | 17:39 | ||
| 97,40 | 1.776 | 17:38 | ||
| 2,11 | 1.736 | 17:39 | ||
| 0,26 | 8.403 | 17:39 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,112 | 3.704 | 17:39 | ||
| 2,78 | 2.62 | 17:39 | ||
| 0,0604 | 2.721 | 17:39 | ||
| 0,00 | -0.134 | 17:39 | ||
| 0,0001 | -0.099 | 17:39 | ||
| 2,71 | 5.447 | 17:39 | ||
| 0,06 | 5.179 | 17:39 | ||
| 3,96 | 3.937 | 17:39 | ||
| 0,0858 | 3.748 | 17:39 | ||
| 3,67 | 0.908 | 17:39 | ||
| 0,07972 | 0.835 | 17:39 | ||
| 0,440 | 3.286 | 17:39 | ||
| 0,6200 | 6.897 | 17:38 | ||
| 0,0134 | 7.661 | 17:39 | ||
| 0,000866 | 2.364 | 17:39 | ||
| 0,5440 | 0.369 | 17:39 | ||
| 0,012 | 0 | 17:39 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02700 | 21.076 | 17:39 | ||
| 0,00059 | 21.074 | 17:39 | ||
| 148,0000 | 7.246 | 17:39 | ||
| 3,2100 | 7.358 | 17:39 | ||
| 2,59 | 3.6 | 17:39 | ||
| 0,056 | 3.882 | 17:39 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 77,10 | 1.581 | 17:39 | ||
| 1,7 | 1.945 | 17:39 | ||
| 0,2870000 | 3.986 | 17:39 | ||
| 110,8 | -1.071 | 17:39 | ||
| 2,408 | -0.987 | 17:39 | ||
| 0,00008038 | 5.527 | 17:39 | ||
| 125,9 | 2.524 | 17:39 | ||
| 2,74 | 0.51 | 17:39 | ||
| 2,74 | 2.588 | 17:39 | ||
| 0,85 | 2.048 | 17:39 | ||
| 0,5597 | 30.133 | 17:39 | ||
| 0,0122 | 30.267 | 17:39 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 8,56 | 4.39 | 17:39 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,99 | 4.32 | 17:39 | ||
| 0,0215 | 4.57 | 17:39 | ||
| 2,82 | 3.683 | 17:39 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,085 | 5.081 | 17:39 | ||
| 0,00185 | 5.114 | 17:39 | ||
| 0,0605 | 3.598 | 17:39 | ||
| 0,00000071 | 1.429 | 17:39 | ||
| 2,424 | 3.281 | 17:39 | ||
| 0,0526 | 4.074 | 17:39 | ||
| 5,60 | 6.061 | 17:39 | ||
| 0,12 | 6.48 | 17:39 | ||
| 155,60 | 3.872 | 17:39 | ||
| 3,39 | 4.086 | 17:39 | ||
| 0,05 | 1.556 | 17:39 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 208.481,00 | -0.092 | 17:39 | ||
| 4.528 | 0.04 | 17:39 | ||
| 61,20 | -3.622 | 17:39 | ||
| 1,33 | -3.413 | 17:39 | ||
| 0,0064 | 4.575 | 17:39 | ||
| 0,000158 | 3.172 | 17:39 | ||
| 0,00000344 | 2.994 | 17:39 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0444 | 7.767 | 17:39 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0614 | 5.137 | 17:31 | ||
| 0,3200 | 7.383 | 17:39 | ||
| 0,0070 | 7.585 | 17:39 | ||
| 4,193 | 4.381 | 17:39 | ||
| 0,0484 | 1.255 | 17:39 | ||
| 0,00161 | 1.899 | 17:39 | ||
| 0,56 | 62.684 | 17:39 | ||
| 0,01 | 63.032 | 17:39 | ||
| 30,96 | -0.322 | 17:38 | ||
| 0,6730 | 0 | 17:39 | ||
| 0,0617 | 4.223 | 17:38 | ||
| 1,04 | 2.47 | 17:38 | ||
| 50,29 | 0.54 | 17:39 | ||
| 1,09 | 0.646 | 17:39 | ||
| 0,135 | 3.221 | 17:39 | ||
| 0,25 | -5.385 | 17:39 | ||
| 1,9280 | 5.586 | 17:39 | ||
| 0,0420 | 6.061 | 17:39 | ||
| 0,00153 | 1.325 | 17:39 | ||
| 0,00282 | 3.218 | 17:39 | ||
| 72,6 | 1.967 | 17:39 | ||
| 0,873 | 1.16 | 17:37 | ||
| 0,873 | 3.314 | 17:39 | ||
| 0,0 | 13.753 | 17:39 | ||
| 12,16 | 2.185 | 17:39 | ||
| 0,265 | 2.317 | 17:39 | ||
| 0,7370 | 6.196 | 17:39 | ||
| 0,016 | 6.623 | 17:39 | ||
| 33,34 | 4.155 | 17:38 | ||
| 0,724 | 4.173 | 17:39 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0676 | 2.269 | 17:39 | ||
| 0,0669 | -6.695 | 17:39 | ||
| 0,45 | -0.591 | 17:39 | ||
| 95,00 | 5.088 | 17:39 | ||
| 2,063 | 5.309 | 17:39 | ||
| 0,427 | 3.093 | 17:39 | ||
| 0,00929 | 3.567 | 17:39 | ||
| 1,63 | 3.822 | 17:39 | ||
| 0,00171 | 3.643 | 17:39 | ||
| 0,429 | 4.634 | 17:39 | ||
| 0,2418 | 4.179 | 17:38 | ||
| 0,00525 | 4.167 | 17:39 | ||
| 3,22 | 5.054 | 17:39 | ||
| 0,0700 | 5.014 | 17:39 | ||
| 37,16 | 3.337 | 17:39 | ||
| 0,806 | 3.599 | 17:39 | ||
| 0,080 | 3.646 | 17:39 | ||
| 0,00089 | 2.067 | 17:39 | ||
| 3,1080 | 6.658 | 17:39 | ||
| 0,0676 | 6.93 | 17:39 | ||
| 0,294 | 11.157 | 17:39 | ||
| 0,00025420 | 3.967 | 17:39 | ||
| 0,00000552 | 4.151 | 17:39 | ||
| 0,2700 | 4.651 | 17:38 | ||
| 0,0059 | 4.651 | 17:39 | ||
| 0,0291 | 4.714 | 17:39 | ||
| 0,0006 | 4.809 | 17:39 | ||
| 13,7900 | -0.648 | 17:39 | ||
| 0,299 | 0 | 17:39 | ||
| 3.807,2 | 2.303 | 17:39 | ||
| 82,69 | 2.402 | 17:39 | ||
| 0,00701 | 3.088 | 17:39 | ||
| 0,00015 | 3.182 | 17:39 | ||
| 2,37 | 3.451 | 17:39 | ||
| 0,0510 | 2.598 | 17:39 | ||
| 0,2322 | 37.641 | 17:39 | ||
| 4,3300 | 1.168 | 17:39 | ||
| 0,0941 | 1.292 | 17:39 | ||
| 0,5350 | 4.288 | 17:38 | ||
| 0,012 | 4.309 | 17:39 | ||
| 1,73 | 4.217 | 17:39 | ||
| 0,0378 | 4.132 | 17:39 | ||
| 11,04 | 3.759 | 17:39 | ||
| 0,239 | 3.593 | 17:39 | ||
| 41,75 | 0.943 | 17:39 | ||
| 0,91 | 1.003 | 17:39 | ||
| 0,01805 | -1.042 | 17:38 | ||
| 0,1124 | 4.558 | 17:39 | ||
| 0,196 | 3.706 | 17:39 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,04 | 1.839 | 17:39 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0103 | 3.012 | 17:39 | ||
| 0,00000253 | 1.2 | 17:39 | ||
| 8,61 | 3.114 | 17:39 | ||
| 0,187 | 2.747 | 17:39 | ||
| 19,17 | 3.175 | 17:39 | ||
| 0,42 | 3.3 | 17:39 | ||
| 0,054 | 4.272 | 17:39 | ||
| 0,068 | 1.657 | 17:39 | ||
| 0,0015 | 1.806 | 17:39 | ||
| 770,00 | 2.941 | 17:39 | ||
| 16,75 | 3.523 | 17:39 | ||
| 92,9 | 6.782 | 17:39 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,8640 | -0.695 | 17:39 | ||
| 0,34440 | 0.06 | 17:38 | ||
| 0,34440 | -0.663 | 17:39 | ||
| 0,00484 | 4.31 | 17:39 | ||
| 0,9999 | -0.01 | 17:38 | ||
| 0,4550 | 4.574 | 17:39 | ||
| 20,26 | 4.379 | 17:39 | ||
| 0,44 | 4.762 | 17:39 | ||
| 140,50 | 2.705 | 17:39 | ||
| 3,05 | 2.901 | 17:39 | ||
| 1,0010 | -0.009 | 17:39 | ||
| 1,0008 | -0.01 | 17:38 | ||
| 46,040 | -0.087 | 17:39 | ||
| 0,30540 | 1.26 | 17:39 | ||
| 0,00661 | 1.07 | 17:39 | ||
| 0,21 | 6.68 | 17:39 | ||
| 0,00 | 6.491 | 17:39 | ||
| 0,2856 | 8.182 | 17:39 | ||
| 0,00621 | 8.377 | 17:39 | ||
| 2,0200 | 7.447 | 17:39 | ||
| 0,0438 | 7.09 | 17:39 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000576 | 23.077 | 17:39 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0061 | 3.231 | 17:39 | ||
| 2.227,86 | 2.131 | 17:39 | ||
| 73.875,33 | 1.855 | 17:39 | ||
| 8,84 | 5.995 | 17:39 | ||
| 0,19 | 6.63 | 17:39 | ||
| 0,0000201 | 4.422 | 17:39 | ||
| 15,10 | 10.623 | 17:39 | ||
| 0,33 | 10.74 | 17:39 | ||
| 0,0166 | 4.403 | 17:39 | ||
| 0,45 | 4.4 | 17:39 | ||
| 0,01 | 4.726 | 17:39 | ||
| 0,0003196 | 3.263 | 17:34 | ||
| 0,00000696 | 3.418 | 17:39 | ||
| 11,482 | 22.527 | 17:39 | ||
| 0,2495 | 3.44 | 17:39 | ||
| 0,2493 | 22.747 | 17:39 | ||
| 0,446 | 2.059 | 17:39 | ||
| 0,324 | 8.294 | 17:39 | ||
| 0,152100 | 4.969 | 17:39 | ||
| 0,003305 | 5.021 | 17:39 | ||
| 2,60 | 1.961 | 17:39 | ||
| 2.285,00 | 2.974 | 17:39 | ||
| 0,035 | 5.262 | 17:39 | ||
| 529,3 | -1.31 | 17:39 | ||
| 528,9 | -0.192 | 17:39 | ||
| 5,77 | 2.616 | 17:39 | ||
| 0,17560 | 3.112 | 17:39 | ||
| 0,00381 | 3.533 | 17:39 | ||
| 0,1042 | 6.002 | 17:39 | ||
| 3,596 | 5.24 | 17:39 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,1277 | 7.49 | 17:39 | ||
| 2,73 | 0.4 | 17:39 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 14,14 | -0.14 | 17:39 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0537 | -25.93 | 17:39 | ||
| 0,233704 | 0.59 | 17:38 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 12,98 | 6.22 | 17:39 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3576 | 0.62 | 17:39 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0664 | 5.23 | 17:39 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 10,0760 | 1.22 | 17:21 | ||
| 0,09100 | 2.25 | 17:38 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,4460 | 2.53 | 17:37 | ||
| 87,8000 | 0.61 | 17:39 | ||
| 2,642 | 1.26 | 17:39 | ||
| 1,0008 | -0.02 | 17:26 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,2393 | 1.79 | 17:38 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,0500 | 0.93 | 17:39 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,2086 | 1.31 | 17:39 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 382,368 | 2.86 | 17:39 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 1,03000 | 0.98 | 17:27 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.