Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
104.941,78 | 0.268 | 13:25 | ||
104.941,80 | -0.44 | 13:24 | ||
4.144.760 | 0.376 | 13:25 | ||
90.961,86 | -0.017 | 13:25 | ||
2.526,61 | -0.8 | 13:25 | ||
2.526,42 | 0.324 | 13:25 | ||
99.789 | 0.44 | 13:25 | ||
431,8 | 4.123 | 13:25 | ||
17.106,00 | 4.318 | 13:25 | ||
3.396,00 | 3.285 | 13:25 | ||
86,0 | 3.131 | 13:25 | ||
2,1651 | 1.791 | 13:25 | ||
85,490 | 1.847 | 13:25 | ||
0,780 | 8.139 | 06:00 | ||
30,52 | 8.035 | 06:00 | ||
0,001619 | 4.994 | 13:25 | ||
0,00 | 5.115 | 13:25 | ||
0,193 | 2.88 | 13:25 | ||
10.837,00 | -3.56 | 13:25 | ||
274,2 | -3.77 | 13:25 | ||
1,05900 | 3.317 | 13:25 | ||
0,027 | 3.475 | 13:25 | ||
21,37 | 1.956 | 13:25 | ||
0,54 | 1.883 | 13:25 | ||
0,74410 | 0.813 | 13:25 | ||
0,01886 | 0.856 | 13:25 | ||
0,85 | -1.734 | 13:25 | ||
24,99 | 0 | 13:25 | ||
0,633 | -0.77 | 13:25 | ||
0,633 | -0.095 | 13:25 | ||
0,0841 | 0.358 | 13:25 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
3,45 | 3.604 | 13:25 | ||
0,09 | 3.436 | 13:25 | ||
0,743 | 3.482 | 13:25 | ||
4,89 | 2.088 | 13:25 | ||
0,12 | 1.731 | 13:25 | ||
8,06 | -1.587 | 13:25 | ||
7,0720 | 2.552 | 13:25 | ||
0,1795 | 2.806 | 13:25 | ||
15,7 | 0.897 | 13:25 | ||
0,40 | 0.378 | 13:25 | ||
0,224 | -55.183 | 06:00 | ||
0,0219 | 3.791 | 13:25 | ||
28,00 | 3.055 | 13:24 | ||
0,7090 | 2.754 | 13:25 | ||
0,9910 | 4.536 | 13:25 | ||
0,0251 | 4.493 | 13:25 | ||
0,14480 | 2.477 | 13:24 | ||
0,003668 | 2.287 | 13:25 | ||
0,61 | 2.139 | 13:25 | ||
0,01530 | 2 | 13:25 | ||
27,13 | 2.921 | 13:25 | ||
0,69 | 2.86 | 13:25 | ||
26,56 | 2.036 | 13:25 | ||
0,672 | 1.818 | 13:25 | ||
178,30 | 2.412 | 13:25 | ||
4,51 | 2.336 | 13:25 | ||
13,41 | 0.751 | 13:25 | ||
0,3397 | 0.712 | 13:25 | ||
0,0862 | 4.032 | 13:25 | ||
18,64 | 2.87 | 13:25 | ||
0,47 | 2.832 | 13:25 | ||
14,20 | 1.938 | 13:25 | ||
0,36 | 1.67 | 13:25 | ||
0,7679 | 5.452 | 13:25 | ||
0,01941 | 5.317 | 13:25 | ||
239,70 | 1.097 | 13:25 | ||
6,07 | 1.167 | 13:25 | ||
2,02 | -4.623 | 13:25 | ||
0,0250 | 1.255 | 13:25 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0418 | 2.703 | 13:25 | ||
1,1440 | -3.378 | 13:25 | ||
162,8 | 1.814 | 13:25 | ||
4,11 | 0.1 | 13:25 | ||
4,11 | 1.481 | 13:25 | ||
9,56 | 3.017 | 13:25 | ||
2,4720 | 2.914 | 13:25 | ||
0,0627 | 3.295 | 13:25 | ||
0,538 | 2.42 | 13:25 | ||
753,1 | 0.04 | 13:25 | ||
19,04 | -0.157 | 13:25 | ||
17,32 | 7.112 | 13:25 | ||
0,44 | 6.725 | 13:25 | ||
92,0 | 1.545 | 13:25 | ||
2,33 | 1.614 | 13:25 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,102 | 2.305 | 13:25 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,625 | 3.648 | 13:25 | ||
49,6200000 | 0.445 | 13:23 | ||
1,2560 | 0.239 | 13:25 | ||
0,1262 | 2.104 | 13:25 | ||
10,14 | 2.321 | 13:25 | ||
0,257 | 2.107 | 13:25 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,093 | 5.549 | 13:25 | ||
151,90 | -4.043 | 13:25 | ||
3,1600 | 0.958 | 13:25 | ||
0,0800 | 1.01 | 13:25 | ||
25.666 | -0.469 | 13:25 | ||
649,9 | -0.568 | 13:25 | ||
0,595 | 0.286 | 13:25 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,06370 | 4.77 | 13:25 | ||
0,00161 | 4.74 | 13:25 | ||
0,00058290 | 5.141 | 13:25 | ||
0,00001474 | 4.986 | 13:25 | ||
0,8900 | 2.771 | 13:25 | ||
0,0225 | 2.74 | 13:25 | ||
0,00002635 | 0.688 | 13:23 | ||
0,00000067 | 1.515 | 13:25 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,048 | 5.47 | 13:25 | ||
96,38 | 1.677 | 13:25 | ||
2,44 | 1.581 | 13:25 | ||
0,292 | 2.853 | 13:25 | ||
0,00752 | 1.897 | 13:25 | ||
2,94 | 2.296 | 13:25 | ||
0,0745 | 1.915 | 13:25 | ||
0,070 | 4.783 | 13:25 | ||
0,0792 | 4.074 | 13:25 | ||
1,433 | 1.703 | 13:25 | ||
0,0363 | 1.681 | 13:25 | ||
41,30 | 3.25 | 13:25 | ||
1,05 | 3.054 | 13:25 | ||
0,1466 | 2.232 | 13:25 | ||
0,0037120 | 2.09 | 13:25 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
2.060,00 | 0.439 | 13:25 | ||
52,1 | 0.212 | 13:25 | ||
0,1187 | 4.032 | 13:25 | ||
0,00301 | 3.87 | 13:25 | ||
2,0410 | 3.394 | 13:25 | ||
0,0518 | 3.459 | 13:25 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
23,6900 | 1.5 | 13:25 | ||
0,600 | 1.335 | 13:25 | ||
0,2485 | 1.429 | 13:25 | ||
0,0588 | 3.158 | 13:25 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,0949 | 0.211 | 13:25 | ||
2,59 | 0.466 | 13:25 | ||
48,10 | 1.263 | 13:25 | ||
1,22 | 1.078 | 13:25 | ||
0,00019420 | 1.093 | 13:25 | ||
20,4 | 1.444 | 13:25 | ||
15,13 | 5.069 | 13:25 | ||
1,09 | 5.405 | 13:25 | ||
0,02474 | 2.528 | 13:25 | ||
0,000627 | 2.619 | 13:25 | ||
9,00 | 2.623 | 13:25 | ||
0,04060 | -0.074 | 13:25 | ||
0,00813 | 2.264 | 13:25 | ||
0,385 | 0.339 | 13:25 | ||
0,040 | 2.046 | 13:25 | ||
6,970 | 1.707 | 13:25 | ||
0,1765 | -0.85 | 13:25 | ||
0,1765 | 1.595 | 13:25 | ||
149,5 | -0.267 | 13:25 | ||
3,78 | -0.578 | 13:25 | ||
0,0536 | 5.929 | 13:25 | ||
0,519 | 2.67 | 13:25 | ||
10,31 | 4.036 | 13:25 | ||
0,26 | 3.984 | 13:25 | ||
5,3200 | 0.188 | 13:24 | ||
0,1349 | 0.074 | 13:25 | ||
13,91 | 1.979 | 13:25 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
0,2952 | 1.096 | 13:25 | ||
2,67 | 2.812 | 13:25 | ||
0,068 | 2.736 | 13:25 | ||
794,00 | 1.005 | 13:25 | ||
20,09 | 0.551 | 13:25 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
660,10 | 2.516 | 13:25 | ||
16,73 | 2.575 | 13:25 | ||
42,87 | 2.193 | 13:25 | ||
1,08 | 1.976 | 13:25 | ||
27,6 | 1.025 | 13:25 | ||
39,4100 | 0.127 | 13:25 | ||
0,998 | 0.01 | 13:25 | ||
26,25 | 1.234 | 13:25 | ||
0,6650 | 1.218 | 13:25 | ||
2,4960 | 0.971 | 13:25 | ||
0,063 | 0.799 | 13:25 | ||
95,75 | 2.363 | 13:25 | ||
2,43 | 2.277 | 13:25 | ||
0,01417 | 4.115 | 13:25 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,1021 | 1.592 | 13:25 | ||
0,034 | 2.102 | 13:25 | ||
0,0030920 | 2.486 | 13:25 | ||
0,00007827 | 2.434 | 13:25 | ||
0,35 | 1.739 | 13:24 | ||
0,205 | 4.116 | 13:25 | ||
2,47 | 2.235 | 13:25 | ||
0,92 | 3.935 | 13:25 | ||
0,003879 | 0.103 | 13:25 | ||
2,649 | 4.662 | 13:25 | ||
0,594 | 2.343 | 13:25 | ||
0,01504 | 2.174 | 13:25 | ||
3,00 | 7.67 | 13:25 | ||
0,376 | 3.581 | 13:25 | ||
0,0737 | -0.674 | 13:24 | ||
0,2271 | 1.839 | 13:25 | ||
1,88 | -0.106 | 13:25 | ||
0,05 | -0.21 | 13:25 | ||
14,81 | -0.87 | 13:25 | ||
113,20 | 0.891 | 13:24 | ||
1,14 | 0.531 | 13:24 | ||
3,455 | 2.766 | 13:25 | ||
0,0876 | 2.817 | 13:25 | ||
0,244 | 2.092 | 13:23 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
6,27 | 3.806 | 13:25 | ||
0,1589 | 3.789 | 13:25 | ||
0,0531 | 2.907 | 13:25 | ||
0,07 | 6.505 | 13:25 | ||
0,52 | 2.344 | 13:25 | ||
0,2189 | 3.401 | 13:25 | ||
0,10 | 4.242 | 13:25 | ||
0,03566 | 2.236 | 13:25 | ||
0,000901 | 1.923 | 13:25 | ||
220,3 | 3.185 | 13:25 | ||
5,57 | 2.977 | 13:25 | ||
0,133 | -4.741 | 13:25 | ||
0,02072 | 1.519 | 13:25 | ||
6,5200 | 2.355 | 13:25 | ||
0,1650 | 2.294 | 13:25 | ||
12,0 | 4.969 | 13:25 | ||
0,460 | 3.371 | 13:25 | ||
458,30 | 0.925 | 13:25 | ||
11,630 | 1.043 | 13:25 | ||
0,00346 | -2.943 | 13:25 | ||
6,7150 | 2.457 | 13:24 | ||
0,1701 | 2.162 | 13:25 | ||
0,02191 | 0.597 | 13:25 | ||
0,0036 | 0.916 | 13:25 | ||
0,51900 | 1.566 | 13:25 | ||
0,0131 | 1.236 | 13:25 | ||
0,153 | 3.601 | 13:25 | ||
0,03245 | -0.338 | 13:25 | ||
78,60 | 4.244 | 13:25 | ||
1,99 | 4.13 | 13:25 | ||
16,16 | 2.149 | 13:25 | ||
0,41 | 2.297 | 13:25 | ||
1,06 | 0.951 | 13:25 | ||
0,419 | -2.032 | 13:25 | ||
0,42 | 1.427 | 13:25 | ||
0,00000083 | 2.469 | 13:25 | ||
0,0865 | 2.125 | 13:25 | ||
0,325 | 2.46 | 13:25 | ||
14,9 | 1.569 | 13:25 | ||
32,540 | 1.276 | 13:11 | ||
0,8250 | 1.227 | 13:25 | ||
31,96 | -0.031 | 13:25 | ||
0,81 | -0.123 | 13:25 | ||
0,016870 | 2.803 | 13:25 | ||
0,000428 | 2.885 | 13:25 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
518,3 | -0.461 | 13:25 | ||
13,12 | -0.91 | 13:24 | ||
13,12 | -0.531 | 13:25 | ||
0,0522 | 5.882 | 13:25 | ||
274,50 | 2.045 | 13:25 | ||
6,95 | 1.921 | 13:25 | ||
0,98 | 8.213 | 13:25 | ||
3,11 | 3.673 | 13:25 | ||
0,0787 | 3.963 | 13:25 | ||
0,00000386 | 2.116 | 13:24 | ||
0,405 | 2.532 | 13:25 | ||
0,0293 | 2.091 | 13:25 | ||
6,51 | 6.199 | 13:25 | ||
0,1648 | 6.049 | 13:25 | ||
0,00 | 9.05 | 13:25 | ||
0,0001 | 8.818 | 13:25 | ||
4,59 | 5.034 | 13:25 | ||
0,12 | 4.973 | 13:25 | ||
10,44 | 2.153 | 13:25 | ||
0,2643 | 2.007 | 13:25 | ||
8,37 | 5.549 | 13:25 | ||
0,21200 | 4.95 | 13:25 | ||
1,401 | 1.522 | 13:25 | ||
1,9600 | 2.618 | 13:25 | ||
0,0496 | 3.331 | 13:25 | ||
0,002221 | 1.974 | 13:25 | ||
1,8530 | 1.981 | 13:25 | ||
0,047 | 1.957 | 13:25 | ||
0,0173 | 5.488 | 13:25 | ||
0,06610 | 8.183 | 13:25 | ||
0,00167 | 8.005 | 13:25 | ||
648,0000 | 4.685 | 13:25 | ||
16,3700 | 4.268 | 13:25 | ||
7,18 | 2.134 | 13:25 | ||
0,182 | 2.189 | 13:25 | ||
82.327,00 | 10.643 | 13:25 | ||
2.088 | 10.887 | 13:25 | ||
7,8 | 1.17 | 13:25 | ||
230,10 | -0.26 | 13:25 | ||
5,8 | 0.742 | 13:25 | ||
0,7030000 | 1.151 | 13:25 | ||
87,7 | -0.114 | 13:25 | ||
2,219 | -0.225 | 13:25 | ||
0,00040185 | 4.358 | 13:25 | ||
221,5 | 1.652 | 13:25 | ||
5,60 | -1.41 | 13:21 | ||
5,60 | 1.449 | 13:25 | ||
1,21 | 0.331 | 13:24 | ||
2,4600 | 2.929 | 13:25 | ||
0,0624 | 2.97 | 13:25 | ||
0,0252 | 3.704 | 13:25 | ||
7,59 | 2.429 | 13:25 | ||
3,86 | 5.753 | 13:25 | ||
0,10 | 5.952 | 13:25 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,02 | 1.968 | 13:24 | ||
0,0511 | 1.389 | 13:25 | ||
4,30 | 2.874 | 13:25 | ||
10,8600 | 10.703 | 13:25 | ||
0,2748 | 10.584 | 13:25 | ||
0,411 | 2.317 | 13:25 | ||
0,01040 | 2.362 | 13:25 | ||
0,1724 | 2.803 | 13:25 | ||
0,00000121 | 0.833 | 13:24 | ||
5,021 | 2.198 | 13:25 | ||
0,1272 | 2.005 | 13:25 | ||
23,59 | 3.239 | 13:25 | ||
0,60 | 3.287 | 13:25 | ||
312,60 | 6.399 | 13:25 | ||
7,93 | 6.486 | 13:25 | ||
0,18 | 2.374 | 13:25 | ||
0,0550 | 2.421 | 13:25 | ||
136.675,00 | 0.531 | 13:25 | ||
3.460 | 0.422 | 13:25 | ||
148,20 | -0.067 | 13:25 | ||
3,75 | -0.027 | 13:25 | ||
0,0185 | 4.867 | 13:25 | ||
0,000439 | 4.392 | 13:25 | ||
0,00001111 | 4.319 | 13:25 | ||
0,23 | 1.548 | 13:25 | ||
0,1061 | -0.562 | 13:25 | ||
0,45 | 3.425 | 13:25 | ||
0,1270 | 2.917 | 13:25 | ||
1,4960 | 2.256 | 13:25 | ||
0,0379 | 2.211 | 13:25 | ||
7,980 | 0.504 | 13:25 | ||
0,1354 | 4.314 | 13:25 | ||
0,00852 | 1.068 | 13:25 | ||
1,46 | 5.282 | 13:25 | ||
0,04 | 5.143 | 13:25 | ||
33,52 | 2.164 | 13:22 | ||
0,8460 | 1.928 | 13:25 | ||
0,1562 | 2.359 | 13:25 | ||
5,41 | 2.056 | 13:25 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
71,16 | 1.759 | 13:22 | ||
1,80 | 1.864 | 13:25 | ||
0,294 | 3.158 | 13:25 | ||
1,01 | 8.593 | 13:24 | ||
4,1900 | 0.721 | 13:25 | ||
0,1063 | 0.854 | 13:25 | ||
0,00720 | 0 | 13:25 | ||
0,00660 | 1.181 | 13:25 | ||
106,4 | 0.567 | 13:25 | ||
2,024 | -0.25 | 13:25 | ||
2,024 | 1.454 | 13:25 | ||
0,0 | 9.25 | 13:25 | ||
26,42 | 4.139 | 13:25 | ||
0,670 | 4.361 | 13:25 | ||
2,0940 | 3.663 | 13:25 | ||
0,053 | 3.314 | 13:25 | ||
81,24 | -1.288 | 13:25 | ||
2,060 | -1.199 | 13:25 | ||
0,0216 | 2.512 | 13:25 | ||
0,0166 | -0.181 | 13:25 | ||
0,1375 | 1.401 | 13:25 | ||
0,0508 | 2.008 | 13:25 | ||
0,95 | 0.742 | 13:25 | ||
134,90 | 1.124 | 13:25 | ||
3,413 | 1.006 | 13:25 | ||
1,011 | 2.018 | 13:25 | ||
0,02561 | 1.91 | 13:25 | ||
5,97 | 3.646 | 13:25 | ||
0,00629 | 1.483 | 13:25 | ||
1,492 | 0.269 | 13:25 | ||
0,00000019 | 0 | 13:21 | ||
0,7960 | 3.525 | 13:25 | ||
0,02015 | 3.333 | 13:25 | ||
10,46 | 2.852 | 13:25 | ||
0,2644 | 2.56 | 13:25 | ||
85,73 | 1.456 | 13:25 | ||
2,169 | 1.355 | 13:24 | ||
0,165 | 2.548 | 13:25 | ||
0,00307 | 0.624 | 13:25 | ||
6,9760 | 1.263 | 13:25 | ||
0,1767 | 1.203 | 13:25 | ||
0,463 | 2.39 | 13:25 | ||
0,00047930 | 4.06 | 13:25 | ||
0,00001214 | 4.027 | 13:25 | ||
0,7630 | 2.554 | 13:23 | ||
0,0193 | 2.604 | 13:25 | ||
0,0525 | 3.533 | 13:25 | ||
0,0013 | 3.11 | 13:25 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
24,2100 | 3.241 | 13:25 | ||
0,612 | 2.857 | 13:25 | ||
5.743,8 | 1.072 | 13:25 | ||
145,40 | 0.958 | 13:25 | ||
0,01898 | 2.984 | 13:25 | ||
0,00048 | 2.935 | 13:25 | ||
9,10 | 1.449 | 13:25 | ||
0,1281 | 2.644 | 13:25 | ||
0,1689 | 0.776 | 13:25 | ||
9,8700 | 3.351 | 13:25 | ||
0,2494 | 2.93 | 13:25 | ||
0,07042 | 0.043 | 06:00 | ||
1,7270 | 5.241 | 13:25 | ||
0,044 | 5.144 | 13:25 | ||
4,74 | 1.499 | 13:25 | ||
0,1197 | 1.098 | 13:25 | ||
24,87 | 2.726 | 13:25 | ||
0,630 | 2.773 | 13:25 | ||
118,95 | 0.253 | 13:25 | ||
3,01 | 0.123 | 13:25 | ||
0,01789 | -1.595 | 13:25 | ||
0,6310 | 1.791 | 13:25 | ||
0,618 | 1.311 | 13:25 | ||
6,74 | 2.231 | 13:25 | ||
0,171 | 1.91 | 13:25 | ||
0,13 | -2.403 | 13:25 | ||
0,0360 | 2.564 | 13:25 | ||
0,0329 | 1.67 | 13:25 | ||
0,00000673 | 2.28 | 13:25 | ||
27,90 | 2.876 | 13:25 | ||
0,707 | 2.612 | 13:25 | ||
71,20 | 2.594 | 13:25 | ||
1,80 | 2.56 | 13:25 | ||
0,132 | 1.694 | 13:25 | ||
0,175 | 4.982 | 13:25 | ||
0,0044 | 4.492 | 13:25 | ||
1.638,00 | 3.474 | 13:25 | ||
41,46 | 3.366 | 13:25 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0332 | 3.106 | 13:25 | ||
10,6260 | -1.529 | 13:25 | ||
0,26910 | -0.7 | 13:25 | ||
0,26910 | -1.573 | 13:25 | ||
0,01403 | 0.358 | 13:25 | ||
0,9968 | 0 | 13:25 | ||
0,7774 | 1.647 | 13:25 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
49,39 | -0.464 | 13:25 | ||
1,25 | -0.715 | 13:25 | ||
286,80 | -0.555 | 13:25 | ||
7,29 | -0.274 | 13:25 | ||
0,9996 | 0.02 | 13:25 | ||
0,9995 | -0.05 | 13:22 | ||
39,490 | 0.076 | 13:25 | ||
0,51160 | 16.299 | 13:25 | ||
0,01295 | 15.936 | 13:25 | ||
1,18 | 3.887 | 13:25 | ||
0,03 | 3.484 | 13:25 | ||
0,8764 | 0.286 | 13:25 | ||
0,02222 | 0.271 | 13:25 | ||
0,0022 | -83.663 | 06:00 | ||
6,3200 | 1.935 | 13:25 | ||
0,1605 | 2.951 | 13:25 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0517 | 2.579 | 13:25 | ||
0,002002 | 2.878 | 13:25 | ||
0,1087 | 0.369 | 13:25 | ||
0,0208 | 2.717 | 13:25 | ||
2.706,55 | 0.289 | 13:25 | ||
104.916,74 | 0.248 | 13:25 | ||
33,44 | 6.058 | 13:25 | ||
0,85 | 6.008 | 13:25 | ||
0,33 | -63.288 | 06:00 | ||
0,0000496 | -0.501 | 13:25 | ||
38,86 | 1.515 | 13:25 | ||
0,98 | 1.443 | 13:25 | ||
0,0702 | 2.035 | 13:25 | ||
2,28 | 2.703 | 13:25 | ||
0,06 | 2.847 | 13:25 | ||
0,0008173 | 2.676 | 13:25 | ||
0,00002069 | 2.629 | 13:25 | ||
10,217 | 0.571 | 13:25 | ||
0,2587 | -0.31 | 13:25 | ||
0,2587 | 0.466 | 13:25 | ||
0,950 | 0.423 | 13:25 | ||
0,565 | 1.95 | 13:25 | ||
0,206600 | 3.094 | 13:25 | ||
0,005236 | 3.091 | 13:25 | ||
236,50 | 0.467 | 13:25 | ||
5,99 | 0.503 | 13:25 | ||
5.091,00 | 0.256 | 13:25 | ||
0,167 | 3.152 | 13:25 | ||
43,8 | -2.6 | 13:25 | ||
43,8 | -3.627 | 13:25 | ||
8,59 | -2.164 | 13:25 | ||
0,43280 | 1.883 | 13:23 | ||
0,01094 | 1.862 | 13:25 | ||
0,2283 | 2.515 | 13:25 | ||
4,70 | -2.17 | 13:25 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,1795 | -0.39 | 13:24 | ||
5,61 | -1.35 | 13:25 | ||
0,40 | 1.06 | 13:25 | ||
0,005 | -0.12 | 13:25 | ||
30,98 | 0.62 | 13:24 | ||
0,89 | -0.02 | 13:25 | ||
2,18 | 0.5 | 13:25 | ||
1,98 | 2.17 | 13:25 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,0808 | 2.15 | 13:23 | ||
0,195173 | -0.26 | 13:23 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
1,0001 | 0 | 11:25 | ||
2,19 | -6.01 | 13:25 | ||
1,12 | 0.44 | 13:24 | ||
0,02 | -68.83 | 13:25 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 13:25 | ||
0,70 | 1.93 | 13:25 | ||
1,77 | -3.48 | 13:25 | ||
55,45 | 2.57 | 13:25 | ||
0,59 | -44.83 | 13:25 | ||
0,61 | -0.97 | 13:25 | ||
0,7171 | 0.6 | 13:25 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,33 | 0 | 13:25 | ||
1,40 | 2.46 | 13:25 | ||
0,51 | -0.17 | 13:25 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1701 | -0.7 | 13:25 | ||
1,55 | 0.16 | 13:25 | ||
0,13 | -23.13 | 13:25 | ||
1,93 | -0.48 | 13:25 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,47 | -2.46 | 13:25 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
4,55 | -1.14 | 13:25 | ||
9,0691 | 1.6 | 13:25 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,70 | 2.17 | 13:25 | ||
0,92 | 1 | 13:24 | ||
0,9500 | 0.21 | 13:24 | ||
51,6200 | 0.37 | 13:23 | ||
7,413 | 5.15 | 13:25 | ||
0,9995 | -0.1 | 13:02 | ||
0,09 | -8.4 | 13:25 | ||
0,0046 | -15.62 | 13:24 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
4,42 | -3.64 | 13:25 | ||
0,000 | 0 | 13:25 | ||
19,22 | 5.94 | 13:25 | ||
1,88 | 2.15 | 13:25 | ||
1,75 | 0.99 | 13:25 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,6300 | -0.47 | 13:23 | ||
9,54 | -8.53 | 13:25 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 13:24 | ||
7,2910 | -2.4 | 13:24 | ||
1,77 | 0.71 | 13:25 | ||
3,75 | -1.05 | 13:24 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,5270 | 1.25 | 13:25 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
312,364 | 1.22 | 13:25 | ||
0,17 | -22.89 | 13:25 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,77 | -5.97 | 13:24 | ||
3,28000 | -0.3 | 13:16 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.