Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
102.421,72 | -0.804 | 03:07 | ||
102.451,90 | -0.32 | 03:06 | ||
4.077.552 | -0.685 | 03:07 | ||
89.008,90 | -0.786 | 03:07 | ||
2.304,87 | -4.11 | 03:06 | ||
2.303,92 | -4.079 | 03:07 | ||
91.710 | -3.989 | 03:07 | ||
466,6 | -1.332 | 03:07 | ||
18.429,00 | -1.953 | 03:07 | ||
3.202,00 | -2.881 | 03:07 | ||
80,4 | -3.005 | 03:07 | ||
2,0625 | -2.703 | 03:07 | ||
82,120 | -2.563 | 03:07 | ||
0,780 | 8.139 | 06:00 | ||
30,52 | 8.035 | 06:00 | ||
0,001394 | -4.258 | 03:07 | ||
0,00 | -4.384 | 03:07 | ||
0,173 | -5.011 | 03:07 | ||
9.349,00 | -4.631 | 03:07 | ||
234,5 | -4.925 | 03:07 | ||
0,97500 | -0.51 | 03:06 | ||
0,025 | -0.81 | 03:07 | ||
19,08 | -6.102 | 03:07 | ||
0,48 | -5.501 | 03:07 | ||
0,73010 | -4.774 | 03:07 | ||
0,01832 | -4.881 | 03:07 | ||
0,75 | -3.47 | 03:06 | ||
22,16 | -3.568 | 03:07 | ||
0,556 | -2.23 | 03:06 | ||
0,556 | -3.721 | 03:07 | ||
0,0773 | -3.616 | 03:07 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
2,97 | -4.194 | 03:06 | ||
0,07 | -4.731 | 03:07 | ||
0,683 | -5.007 | 03:07 | ||
4,27 | -5.74 | 03:07 | ||
0,11 | -5.882 | 03:07 | ||
7,10 | -2.204 | 03:06 | ||
6,4860 | -2.009 | 03:07 | ||
0,1628 | -2.398 | 03:07 | ||
13,7 | -6.92 | 03:06 | ||
0,35 | -6.492 | 03:07 | ||
0,224 | -55.183 | 06:00 | ||
0,0183 | -7.107 | 03:07 | ||
25,55 | -4.735 | 03:07 | ||
0,6430 | -4.599 | 03:07 | ||
1,1800 | -9.161 | 03:07 | ||
0,0297 | -9.238 | 03:07 | ||
0,13040 | -3.976 | 03:07 | ||
0,003276 | -4.098 | 03:07 | ||
0,54 | -5.907 | 03:07 | ||
0,01352 | -5.981 | 03:07 | ||
23,08 | -5.68 | 03:07 | ||
0,58 | -5.588 | 03:07 | ||
23,28 | -3.202 | 03:07 | ||
0,585 | -3.465 | 03:07 | ||
166,30 | -2.291 | 03:07 | ||
4,17 | -2.363 | 03:07 | ||
11,02 | -3.503 | 03:07 | ||
0,2766 | -3.758 | 03:07 | ||
0,0823 | -5.434 | 03:07 | ||
16,34 | -5.495 | 03:07 | ||
0,41 | -5.747 | 03:07 | ||
13,35 | -3.331 | 03:06 | ||
0,34 | -3.219 | 03:07 | ||
0,7298 | -3.504 | 03:07 | ||
0,01829 | -3.838 | 03:07 | ||
194,00 | -3.77 | 03:07 | ||
4,85 | -4.15 | 03:07 | ||
2,11 | 2.574 | 03:06 | ||
0,0229 | -3.738 | 03:07 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0382 | -3.535 | 03:06 | ||
0,9980 | -4.771 | 03:07 | ||
151,0 | -3.514 | 03:06 | ||
3,80 | -0.65 | 03:06 | ||
3,80 | -3.159 | 03:07 | ||
8,77 | -4.153 | 03:07 | ||
2,1910 | -3.65 | 03:07 | ||
0,0552 | -2.473 | 03:07 | ||
0,508 | -3.056 | 03:07 | ||
670,3 | -3.136 | 03:07 | ||
16,84 | -3.218 | 03:07 | ||
14,18 | -3.472 | 03:07 | ||
0,36 | -3.47 | 03:07 | ||
83,1 | -4.811 | 03:06 | ||
2,11 | -4.188 | 03:07 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,093 | -5.199 | 03:07 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,557 | -4.623 | 03:07 | ||
41,3000000 | -6.413 | 03:06 | ||
1,0380 | -6.233 | 03:07 | ||
0,1160 | -4.29 | 03:07 | ||
8,76 | -5.092 | 03:07 | ||
0,220 | -5.584 | 03:07 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,086 | -4.009 | 03:07 | ||
141,50 | -1.804 | 03:06 | ||
2,7100 | -4.24 | 03:07 | ||
0,0680 | -4.494 | 03:07 | ||
25.049 | -1.78 | 03:07 | ||
629,4 | -1.842 | 03:07 | ||
0,558 | -3.641 | 03:07 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,05460 | -5.862 | 03:07 | ||
0,00138 | -5.693 | 03:07 | ||
0,00051120 | -5.403 | 03:07 | ||
0,00001283 | -5.523 | 03:07 | ||
0,8250 | -3.055 | 03:06 | ||
0,0207 | -3.721 | 03:07 | ||
0,00002302 | -2.499 | 03:05 | ||
0,00000058 | -3.333 | 03:07 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,039 | -7.294 | 03:07 | ||
83,20 | -3.693 | 03:07 | ||
2,09 | -3.866 | 03:07 | ||
0,262 | -4.893 | 03:07 | ||
0,00671 | -4.552 | 03:07 | ||
2,65 | -6.12 | 03:07 | ||
0,0669 | -5.642 | 03:07 | ||
0,066 | 0.61 | 03:07 | ||
0,0706 | -3.552 | 03:07 | ||
1,311 | -4.167 | 03:07 | ||
0,0329 | -4.165 | 03:07 | ||
34,20 | -6.301 | 03:06 | ||
0,86 | -6.114 | 03:07 | ||
0,1303 | -4.96 | 03:07 | ||
0,0032840 | -4.563 | 03:07 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.867,00 | -2.862 | 03:07 | ||
46,9 | -3.34 | 03:07 | ||
0,1112 | -3.806 | 03:07 | ||
0,00280 | -3.687 | 03:07 | ||
1,8640 | -6.566 | 03:07 | ||
0,0468 | -6.567 | 03:07 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
22,1100 | -1.995 | 03:07 | ||
0,555 | -2.236 | 03:07 | ||
0,2340 | -3.862 | 03:07 | ||
0,0545 | -5.217 | 03:07 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,0871 | -7.044 | 03:07 | ||
2,39 | -4.173 | 03:07 | ||
47,80 | -9.125 | 03:07 | ||
1,20 | -9.29 | 03:07 | ||
0,00018360 | -2.703 | 03:07 | ||
18,8 | -3.494 | 03:07 | ||
13,96 | 0 | 03:07 | ||
1,03 | -0.291 | 03:07 | ||
0,02107 | -7.058 | 03:06 | ||
0,000530 | -7.018 | 03:07 | ||
7,80 | -0.65 | 03:07 | ||
0,03655 | 2.209 | 03:07 | ||
0,00755 | -3.081 | 03:06 | ||
0,348 | -3.817 | 03:07 | ||
0,036 | -5.04 | 03:07 | ||
6,170 | -4.297 | 03:07 | ||
0,1550 | -2.28 | 03:07 | ||
0,1549 | -4.57 | 03:07 | ||
132,8 | -2.853 | 03:07 | ||
3,33 | -3.28 | 03:07 | ||
0,0481 | -5.871 | 03:07 | ||
0,455 | -5.792 | 03:07 | ||
8,48 | -4.933 | 03:07 | ||
0,21 | -4.911 | 03:07 | ||
4,8500 | -3.386 | 03:06 | ||
0,1220 | -3.481 | 03:06 | ||
12,55 | -5.068 | 03:07 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
0,2511 | -5.602 | 03:07 | ||
2,40 | -4.836 | 03:07 | ||
0,060 | -5.189 | 03:07 | ||
703,00 | -5.32 | 03:07 | ||
17,67 | -5.457 | 03:07 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
622,40 | -3.083 | 03:07 | ||
15,59 | -3.168 | 03:07 | ||
34,41 | -8.019 | 03:07 | ||
0,87 | -8.077 | 03:07 | ||
25,6 | -2.141 | 03:07 | ||
39,7000 | 0.05 | 03:07 | ||
0,998 | -0.03 | 03:07 | ||
24,38 | -5.796 | 03:07 | ||
0,6130 | -5.982 | 03:07 | ||
2,3090 | -6.291 | 03:07 | ||
0,058 | -5.673 | 03:07 | ||
87,30 | -2.978 | 03:07 | ||
2,19 | -2.962 | 03:07 | ||
0,01387 | -1.421 | 03:07 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,0835 | -5.756 | 03:07 | ||
0,031 | 0.658 | 03:07 | ||
0,0026730 | -5.781 | 03:07 | ||
0,00006711 | -5.969 | 03:07 | ||
0,32 | -3.593 | 03:07 | ||
0,181 | -2.581 | 03:07 | ||
2,34 | -5.448 | 03:07 | ||
0,75 | -3.831 | 03:07 | ||
0,007235 | 37.783 | 03:07 | ||
2,257 | -0.616 | 03:07 | ||
0,521 | -4.697 | 03:07 | ||
0,01310 | -4.866 | 03:07 | ||
2,70 | -3.713 | 03:07 | ||
0,336 | -5.618 | 03:07 | ||
0,0638 | -3.625 | 03:06 | ||
0,2124 | -3.63 | 03:07 | ||
1,63 | -5.517 | 03:07 | ||
0,04 | -5.76 | 03:07 | ||
13,34 | -4.85 | 03:07 | ||
103,20 | -3.551 | 03:06 | ||
1,32 | 3.438 | 03:07 | ||
3,062 | -4.372 | 03:07 | ||
0,0769 | -4.115 | 03:07 | ||
0,217 | -3.556 | 03:06 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
5,50 | -4.384 | 03:07 | ||
0,1380 | -4.55 | 03:07 | ||
0,0482 | -7.308 | 03:07 | ||
0,08 | 5.042 | 03:07 | ||
0,49 | -3.346 | 03:07 | ||
0,1916 | -3.573 | 03:07 | ||
0,09 | -7.22 | 03:07 | ||
0,03170 | -3.706 | 03:07 | ||
0,000795 | -3.869 | 03:07 | ||
191,1 | -2.301 | 03:07 | ||
4,79 | -2.662 | 03:07 | ||
0,117 | -5.797 | 03:07 | ||
0,01834 | -3.372 | 03:06 | ||
5,7900 | -3.821 | 03:07 | ||
0,1456 | -3.704 | 03:07 | ||
10,1 | -6.117 | 03:07 | ||
0,372 | -4.615 | 03:07 | ||
404,80 | -7.049 | 03:07 | ||
10,170 | -7.123 | 03:07 | ||
0,00303 | -3.192 | 03:07 | ||
6,0550 | -4.254 | 03:07 | ||
0,1526 | -4.085 | 03:07 | ||
0,02092 | -4.3 | 03:07 | ||
0,0034 | -2.154 | 03:07 | ||
0,45600 | -5 | 03:07 | ||
0,0115 | -4.805 | 03:07 | ||
0,136 | -6.671 | 03:07 | ||
0,03410 | 1.277 | 03:07 | ||
82,50 | -1.902 | 03:07 | ||
2,07 | -2.27 | 03:07 | ||
14,30 | -4.857 | 03:07 | ||
0,36 | -5.251 | 03:07 | ||
0,89 | -6.54 | 03:06 | ||
0,408 | 0.221 | 03:07 | ||
0,36 | -4.055 | 03:07 | ||
0,00000076 | -2.564 | 03:07 | ||
0,0777 | -3.837 | 03:07 | ||
0,296 | -4.887 | 03:07 | ||
13,1 | -4.993 | 03:07 | ||
30,150 | -2.961 | 03:06 | ||
0,7560 | -3.448 | 03:06 | ||
27,18 | -6.63 | 03:07 | ||
0,68 | -6.694 | 03:07 | ||
0,015350 | -2.478 | 03:07 | ||
0,000384 | -2.785 | 03:07 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
481,2 | -3.276 | 03:07 | ||
12,07 | -1.87 | 03:06 | ||
12,07 | -3.594 | 03:07 | ||
0,0497 | -3.119 | 03:07 | ||
224,70 | -4.015 | 03:07 | ||
5,65 | -4.11 | 03:07 | ||
1,12 | 1.729 | 03:07 | ||
2,88 | -3.325 | 03:07 | ||
0,0723 | -3.471 | 03:07 | ||
0,00000354 | -4.065 | 03:07 | ||
0,363 | -4.724 | 03:07 | ||
0,0257 | -2.281 | 03:07 | ||
5,66 | -4.714 | 03:07 | ||
0,1417 | -5.027 | 03:07 | ||
0,00 | -3.548 | 03:07 | ||
0,0001 | -3.651 | 03:07 | ||
6,20 | -0.641 | 03:07 | ||
0,16 | -0.828 | 03:07 | ||
9,53 | -3.445 | 03:07 | ||
0,2389 | -3.786 | 03:07 | ||
6,70 | -4.558 | 03:07 | ||
0,16800 | -4.545 | 03:07 | ||
1,205 | -3.446 | 03:07 | ||
1,6600 | -2.924 | 03:07 | ||
0,0417 | -3.38 | 03:07 | ||
0,002177 | -0.955 | 03:07 | ||
1,6610 | -3.262 | 03:07 | ||
0,042 | -3.695 | 03:07 | ||
0,0137 | -9.031 | 03:07 | ||
0,05620 | -4.746 | 03:07 | ||
0,00141 | -4.916 | 03:07 | ||
561,0000 | -5.396 | 03:06 | ||
14,1100 | -5.238 | 03:07 | ||
6,43 | -4.173 | 03:07 | ||
0,161 | -4.446 | 03:07 | ||
71.731,00 | -2.207 | 03:06 | ||
1.791 | -3.502 | 03:07 | ||
7,1 | -2.338 | 03:06 | ||
202,90 | -3.61 | 03:06 | ||
5,1 | -3.517 | 03:07 | ||
0,6410000 | -4.042 | 03:07 | ||
78,6 | -4.843 | 03:07 | ||
1,978 | -4.583 | 03:07 | ||
0,00033362 | -10.653 | 03:07 | ||
205,6 | -3.835 | 03:07 | ||
5,17 | -1.52 | 03:06 | ||
5,17 | -4.082 | 03:07 | ||
1,15 | -4.094 | 03:06 | ||
2,0800 | -3.704 | 03:07 | ||
0,0524 | -3.676 | 03:07 | ||
0,0235 | -2.083 | 03:07 | ||
6,92 | -5.978 | 03:07 | ||
3,24 | -4.985 | 03:03 | ||
0,08 | -4.215 | 03:07 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
1,83 | -4.745 | 03:07 | ||
0,0463 | -3.742 | 03:07 | ||
3,93 | 0.691 | 03:06 | ||
8,6000 | -6.318 | 03:07 | ||
0,2160 | -6.494 | 03:07 | ||
0,353 | -6.125 | 03:06 | ||
0,00890 | -5.72 | 03:07 | ||
0,1607 | -3.945 | 03:07 | ||
0,00000110 | -4.348 | 03:07 | ||
4,519 | -4.481 | 03:06 | ||
0,1133 | -4.388 | 03:07 | ||
20,24 | -6.296 | 03:07 | ||
0,51 | -6.434 | 03:07 | ||
268,40 | -6.773 | 03:07 | ||
6,76 | -6.698 | 03:07 | ||
0,17 | -2.478 | 03:07 | ||
0,0538 | -2.359 | 03:07 | ||
135.404,00 | 0.391 | 03:07 | ||
3.402 | 0.287 | 03:07 | ||
140,00 | -3.846 | 03:07 | ||
3,52 | -4.014 | 03:07 | ||
0,0162 | -5.581 | 03:07 | ||
0,000372 | -5.078 | 03:07 | ||
0,00000934 | -5.178 | 03:07 | ||
0,21 | -3.608 | 03:07 | ||
0,0900 | -5.263 | 03:07 | ||
0,39 | -5.301 | 03:07 | ||
0,1142 | -2.726 | 03:06 | ||
1,2210 | -4.981 | 03:07 | ||
0,0306 | -5.082 | 03:07 | ||
6,900 | -4.959 | 03:07 | ||
0,1196 | -4.09 | 03:07 | ||
0,00715 | -2.721 | 03:07 | ||
1,21 | -5.638 | 03:07 | ||
0,03 | -5.625 | 03:07 | ||
30,01 | -3.907 | 03:06 | ||
0,7570 | -3.567 | 03:06 | ||
0,1433 | -4.147 | 03:07 | ||
5,26 | -0.473 | 03:07 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
57,77 | -7.42 | 03:07 | ||
1,45 | -7.28 | 03:07 | ||
0,278 | -1.14 | 03:07 | ||
0,85 | -6.174 | 03:07 | ||
3,5900 | -2.446 | 03:07 | ||
0,0901 | -2.909 | 03:07 | ||
0,00595 | -5.255 | 03:06 | ||
0,00618 | -2.92 | 03:07 | ||
90,9 | -5.587 | 03:07 | ||
1,849 | -1.02 | 03:07 | ||
1,849 | -3.497 | 03:07 | ||
0,0 | -2.512 | 03:07 | ||
24,51 | -2.738 | 03:06 | ||
0,616 | -2.532 | 03:07 | ||
1,8200 | -5.455 | 03:07 | ||
0,046 | -5.579 | 03:07 | ||
77,66 | -4.477 | 03:07 | ||
1,954 | -4.497 | 03:07 | ||
0,0194 | -5.677 | 03:07 | ||
0,0148 | -4.716 | 03:07 | ||
0,1297 | -3.137 | 03:06 | ||
0,0496 | -0.998 | 03:07 | ||
0,83 | -5.663 | 03:07 | ||
117,90 | -3.043 | 03:07 | ||
2,959 | -3.206 | 03:07 | ||
0,880 | -4.452 | 03:07 | ||
0,02213 | -4.365 | 03:07 | ||
4,94 | -5.182 | 03:07 | ||
0,00585 | -5.375 | 03:07 | ||
1,293 | -3.291 | 03:07 | ||
0,00000015 | 0 | 03:05 | ||
0,6096 | -6.46 | 03:07 | ||
0,01531 | -6.589 | 03:07 | ||
9,49 | -3.459 | 03:07 | ||
0,2380 | -3.916 | 03:07 | ||
72,48 | -3.037 | 03:05 | ||
1,822 | -3.649 | 03:07 | ||
0,149 | -4.417 | 03:07 | ||
0,00292 | -3.856 | 03:06 | ||
8,5700 | 5.776 | 03:07 | ||
0,2155 | 5.897 | 03:07 | ||
0,501 | 2.704 | 03:07 | ||
0,00043490 | -3.334 | 03:07 | ||
0,00001092 | -3.448 | 03:07 | ||
0,6790 | -4.635 | 03:07 | ||
0,0171 | -4.738 | 03:07 | ||
0,0462 | -5.75 | 03:07 | ||
0,0012 | -4.789 | 03:07 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
21,0200 | -5.951 | 03:06 | ||
0,528 | -5.882 | 03:06 | ||
5.389,9 | -3.209 | 03:07 | ||
135,31 | -3.364 | 03:07 | ||
0,01747 | -2.782 | 03:07 | ||
0,00044 | -2.588 | 03:07 | ||
6,97 | -6.568 | 03:07 | ||
0,1174 | -3.454 | 03:07 | ||
0,1496 | -3.732 | 03:07 | ||
9,1500 | -4.886 | 03:07 | ||
0,2298 | -4.647 | 03:07 | ||
0,07042 | 0.043 | 06:00 | ||
1,6490 | -3.511 | 03:06 | ||
0,041 | -3.638 | 03:07 | ||
4,21 | -1.636 | 03:07 | ||
0,1057 | -1.766 | 03:07 | ||
23,17 | -4.729 | 03:07 | ||
0,584 | -4.419 | 03:07 | ||
102,56 | -5.028 | 03:07 | ||
2,58 | -5.094 | 03:07 | ||
0,01708 | -1.043 | 03:07 | ||
0,5365 | -7.404 | 03:07 | ||
0,553 | -7.059 | 03:07 | ||
6,54 | -2.446 | 03:07 | ||
0,164 | -2.61 | 03:07 | ||
0,11 | -2.832 | 03:07 | ||
0,0319 | -4.204 | 03:06 | ||
0,0315 | -0.253 | 03:07 | ||
0,00000607 | -4.56 | 03:07 | ||
24,72 | -5.251 | 03:07 | ||
0,622 | -5.327 | 03:07 | ||
58,70 | -6.677 | 03:07 | ||
1,47 | -6.827 | 03:07 | ||
0,123 | -4.372 | 03:06 | ||
0,154 | -4.472 | 03:07 | ||
0,0039 | -4.691 | 03:07 | ||
1.444,00 | -5 | 03:07 | ||
36,26 | -5.103 | 03:07 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0271 | -9.365 | 03:07 | ||
10,7750 | -0.526 | 03:07 | ||
0,27070 | -1.46 | 03:06 | ||
0,27070 | -0.624 | 03:07 | ||
0,01692 | 1.075 | 03:07 | ||
0,9973 | 0 | 03:07 | ||
0,6902 | -4.563 | 03:07 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
43,64 | -1.2 | 03:07 | ||
1,09 | -1.62 | 03:07 | ||
256,60 | -8.553 | 03:07 | ||
6,44 | -8.622 | 03:07 | ||
0,9997 | -0.01 | 03:07 | ||
1,0001 | 0 | 03:07 | ||
39,810 | 0.126 | 03:07 | ||
0,49450 | 1.083 | 03:07 | ||
0,01243 | 0.975 | 03:07 | ||
0,95 | -5.08 | 03:07 | ||
0,02 | -3.571 | 03:07 | ||
0,7990 | -3.514 | 03:07 | ||
0,02007 | -3.695 | 03:07 | ||
0,0022 | -83.663 | 06:00 | ||
5,8700 | -2.653 | 03:05 | ||
0,1476 | -1.731 | 03:07 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0459 | -5.943 | 03:07 | ||
0,001827 | -2.195 | 03:07 | ||
0,1021 | -1.638 | 03:06 | ||
0,0194 | -3.724 | 03:07 | ||
2.470,64 | -4.009 | 03:07 | ||
102.419,10 | -0.755 | 03:07 | ||
28,00 | -7.682 | 03:07 | ||
0,70 | -7.733 | 03:07 | ||
0,33 | -63.288 | 06:00 | ||
0,0000475 | -2.061 | 03:07 | ||
34,75 | -1.614 | 03:07 | ||
0,87 | -1.804 | 03:07 | ||
0,0596 | -4.334 | 03:07 | ||
1,88 | -5.528 | 03:06 | ||
0,05 | -5.976 | 03:07 | ||
0,0007210 | -3.104 | 03:07 | ||
0,00001812 | -3.257 | 03:07 | ||
9,438 | -1.953 | 03:07 | ||
0,2367 | -1.17 | 03:06 | ||
0,2367 | -2.271 | 03:07 | ||
0,876 | -3.311 | 03:07 | ||
0,505 | -2.207 | 03:07 | ||
0,179700 | -2.337 | 03:07 | ||
0,004508 | -2.551 | 03:07 | ||
219,80 | -3.892 | 03:07 | ||
5,52 | -4 | 03:07 | ||
4.698,00 | -3.433 | 03:07 | ||
0,141 | -6.188 | 03:07 | ||
39,6 | -0.45 | 03:06 | ||
39,6 | -1.958 | 03:07 | ||
7,19 | -5.395 | 03:07 | ||
0,40230 | -4.009 | 03:07 | ||
0,01013 | -3.89 | 03:07 | ||
0,2075 | -3.935 | 03:07 | ||
4,28 | -14.22 | 03:06 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,1628 | -0.25 | 03:06 | ||
5,18 | -1.26 | 03:07 | ||
0,38 | -14.85 | 03:06 | ||
0,005 | -0.12 | 03:06 | ||
30,03 | -0.6 | 03:07 | ||
0,73 | -12.99 | 03:06 | ||
1,86 | -9.33 | 03:06 | ||
1,71 | -6.18 | 03:06 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,0742 | -1.72 | 03:06 | ||
0,168884 | 0.81 | 03:06 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9976 | 0 | 03:05 | ||
2,00 | 2.39 | 03:06 | ||
1,15 | 0.45 | 03:07 | ||
0,02 | -68.83 | 03:06 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 03:06 | ||
0,49 | -0.67 | 03:06 | ||
1,60 | -7.75 | 03:06 | ||
50,14 | -6.09 | 03:07 | ||
0,59 | -44.83 | 03:06 | ||
0,56 | -15.86 | 03:06 | ||
0,6629 | -3.61 | 03:07 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,26 | -1.49 | 03:06 | ||
1,10 | -11.85 | 03:06 | ||
0,48 | -2.81 | 03:06 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1525 | -0.75 | 03:07 | ||
1,11 | -11.39 | 03:06 | ||
0,13 | -23.13 | 03:06 | ||
1,76 | -5.35 | 03:06 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,37 | -9.58 | 03:06 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
4,17 | -9.36 | 03:06 | ||
8,9995 | 1.12 | 03:07 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,49 | -2.02 | 03:06 | ||
0,93 | -7.89 | 03:06 | ||
0,8760 | -0.23 | 03:06 | ||
51,0100 | 0.71 | 03:05 | ||
7,099 | -3.19 | 03:07 | ||
1,0001 | 0 | 02:40 | ||
0,09 | -8.4 | 03:06 | ||
0,0046 | -15.62 | 03:06 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
4,17 | -9.74 | 03:06 | ||
0,000 | 0 | 03:07 | ||
17,97 | -0.51 | 03:06 | ||
1,77 | -2.48 | 03:06 | ||
1,67 | -0.94 | 03:06 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,5840 | -0.68 | 03:06 | ||
9,12 | -16.36 | 03:06 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 03:07 | ||
6,4370 | -6.91 | 03:07 | ||
1,63 | -8.15 | 03:06 | ||
3,68 | -1.83 | 03:06 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,5468 | 4.35 | 03:07 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
309,411 | -1.22 | 03:07 | ||
0,17 | -22.89 | 03:06 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,71 | 0.16 | 03:06 | ||
2,89000 | -1.37 | 03:06 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.